株式会社BEAMINGは、FUNDINNOで2回の株式投資型クラウドファンディングを実施しています。成立した募集の合計は1,050万円です。このページは、その2件の募集条件と結果を1件ずつ記録したものです。
| 会社名 | 株式会社BEAMING |
|---|---|
| 設立 | 2015年05月01日 |
| 資本金 | 0円 |
| 事業内容 | 音楽に特化したライブのストリーミング配信と特典付き投げ銭を組み合わせたライブ配信プラットフォーム「muser(ミューザー)」を運営 |
| カテゴリ | 広告・メディア・エンタメ/音楽 |
| 公式サイト | https://beaming.jp ↗ |
| 利用した プラットフォーム | FUNDINNO |
| 募集の期間 | 2019年10月 〜 2022年1月 |
代表者名と所在地は掲載していません。未上場企業の個人情報にあたるためです。
BEAMINGが株式投資型クラウドファンディングで募集した2回を、古い順に並べました。金額は募集時点のもので、銀行借入やベンチャーキャピタルからの増資は含みません。
新しい募集から順に並べています。金額は募集ページに記載された値です。
テーマ:音楽
| 募集期間 | 2022年01月27日 〜 2022年01月31日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 10,000,000円 |
| 上限募集額 | 40,000,000円(目標の4.0倍) |
| 募集決定額 | 10,500,000円(目標の105%) |
| 投資家数 | 53人(1人あたり平均 198,113円) |
| 1株の価格 | 12,500円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 707,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | B適用 |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | 開発人件費、営業人件費 |
テーマ:次世代音楽PF
| 募集期間 | 2019年10月20日 〜 2019年10月22日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 15,000,000円 |
| 上限募集額 | 50,000,000円(目標の3.3倍) |
| 募集決定額 | 公表なし |
| 投資家数 | 公表なし |
| 1株の価格 | 25,000円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 393,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | 適用なし |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | — |
株式投資型クラウドファンディングを扱えるのは、第一種少額電子募集取扱業の登録を受けた5社だけです。 FUNDINNOの登録番号・最低投資額・取扱件数は、各サービスのページにまとめています。
同じカテゴリで、調達規模の近い企業です。
クリエイティブ制作事業、クリエイター育成事業
1,190万円を調達 →HANDRED音楽プラットフォーム「HANDRED MUSIC」の企画・制作・運営
1,140万円を調達 →楽喜観光VR動画配信サービス「Happy Holiday」の開発・提供
730万円を調達 →シンフォニア仮想現実(VR)や拡張現実(AR)などクロスリアリティ(XR)技術を活用した人材育成のトレーニングコンテ…
540万円を調達 →データの取得:2026年9月時点。新しい募集が見つかったら、このページに書き足します(ページは作り直しません)。