当サイトが比較している事業者は、すべて電子取引業務の許可を持つ、ネットで完結する型です。国土交通省の一覧から電子取引業務を持たない事業者182社を取り出し、そのうち第1号・第2号の許可か小規模事業者の登録を持つ社の公式サイトを1社ずつ読みました。個人向けの商品を実際に出していると確認できたのは28社です。ネットでは申し込めず、資料請求から始まります。
公式サイトの文言を照合
匿名組合型は5社
国土交通省の一覧から
出資総額1億円以下の枠
●あてはまる △条件つき ○あてはまらない(トップの「リスクとリターンの3段」と同じ物差し)
1口の金額を公表している社はありますが、利回り・物件・運用期間は、資料請求のあとに届く書面で初めて分かります。そのため比較表ではなく、「どこに何があり、どこから中身を見られるか」を並べています。募集中かどうかは時期で変わるので、各社でご確認ください。
| 事業者 | 商品 | 型 | 1口の金額 | 中身を見るには |
|---|---|---|---|---|
| いちごオーナーズ株式会社 | いちご オーナーズ ビルシェア | 任意組合型 | — | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| エリアリンク株式会社 | ハローAct出典は同社の発表。資料請求の窓口は見当たらず | 任意組合型 | 1口1000万円 | 確認したページ ↗ |
| 一誠商事株式会社 | ISSEI ウイングマリーノ港町第1〜4期は完売の表示 | 任意組合型 | 1口100万円~ | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 三田証券株式会社 | 三田証券の不動産小口化商品 | 任意組合型 | 500万円から(購入は500万円単位) | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 京阪電鉄不動産株式会社 | KIT | 任意組合型 | 1口100万円・10口以上 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 御幸不動産株式会社 | 御幸1号ファンド | 任意組合型 | — | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 東急リバブル株式会社 | レガシア | 任意組合型 | 1口500万円・2口から(レガシア目黒リバーコート) | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社 REVO REAL ESTATE | PROFITY(プロフィティー)倉庫の不動産小口化商品出典は業界紙の記事 | 任意組合型 | 1口100万円 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社アズ企画設計 | AURAZONA(アウラゾーナ)商品ページは閉鎖。出典は同社の2025年7月の発表 | 任意組合型 | 1口500万円・1口から | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社アミコム | あみシェア直近の第14弾は完売 | 任意組合型 | 一口 100万円 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社クレアスライフ | 一口家主 JAsset(iAssetもあり) | 任意組合型 | 500万円以上・100万円単位 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社コスモスイニシア | セレサージュ(SELESAGE)シリーズ | 任意組合型 | 1口500万円・1口から | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社ムゲンエステート | ブドーさん 備える不動産小口投資 | 任意組合型 | 1口100万円単位(商品ごとに最低口数あり) | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社新日本建物 | Joint Owners(ジョイントオーナーズ) | 任意組合型 | 1口100万円から | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社明豊エンタープライズ | M-Lots(エム・ロット)商品ページに載っているのは2018年販売の第1弾のみ | 任意組合型 | 1口100万円・5口以上 | 確認したページ ↗ |
| Swanstyle株式会社 | TSUMUGU FUND. | 匿名組合型 | 10万円~ | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| ひぐち不動産グッドライト株式会社 | アンファン | 匿名組合型 | — | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 中城建設株式会社 | まちワク。ファンド | 匿名組合型 | — | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 京葉エステート株式会社 | 京葉エステートの小口投資 | 匿名組合型 | 1口5万円 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社FGH | FORCEファンディング | 匿名組合型 | 1口1万円 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| みんなで大家さん販売株式会社 | みんなで大家さん行政処分あり(確認記事) | 記載なし | 1口100万円 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| サンフロンティア不動産株式会社 | 不動産小口所有商品 | 記載なし | 案件ごと | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社アンビシャスホーム | なにわファンド | 記載なし | 1口10万円・最低5口 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社トータスホーム | RE:Produce FUNDING(リプロFunding) | 記載なし | 1口10万円 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社フェイスネットワーク | グランファンディング(渋谷・渋谷2 ほか) | 記載なし | 1口100万円 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社奥野住販 | 下町の大家さん | 記載なし | — | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社真和エンタープライズ | LALLファンド直近の31号は募集終了 | 記載なし | 一口 50万円 | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
| 株式会社空き家総研パートナーズ | くらくる | 記載なし | 10万円から | 資料請求・問い合わせ ↗確認したページ ↗ |
※ 2026-09-29時点。各社の公式サイトと発表資料を読み、商品の存在を示す文言がそのページに実際に載っていることを機械で照合できたものだけを載せています。「型」はそのページに任意組合・匿名組合の記載があったものだけで、推測で埋めていません。信託受益権型の小口化商品(不動産特定共同事業法の商品ではない)と、他社のクラウドファンディング経由でしか募集していない社は除いています。資料請求のリンクは広告ではありません。
税の扱いは個々の状況で変わります。相続対策として検討する場合は、税理士にご相談ください。
相続対策の前に確かめておきたいのが、判断能力が落ちたあとの扱いです。認知症などで本人の意思確認ができなくなると、本人名義の不動産の売却や新しい契約が難しくなります。小口化商品を買う・売るのも同じです。その備えとして、元気なうちに家族へ管理を託す家族信託という仕組みがあります。
広告家族信託について相談する →家族信託の設計を扱う会社です。当サイトは家族信託を含め、個別の商品や手続きをすすめるものではありません。この一覧に載っている会社の商品は、募集ページがありません。 当サイトが公式サイトを取得できた40社のうち、トップページで小口化商品に触れているのは5社だけでした。 残りはサイトからは辿れません。
| 枠組み | 中身を見る方法 | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|---|
| 現物の小口化 | 会社に問い合わせて、契約成立前の書面を受け取る | 営業担当との接触が必要 | 公表の義務がない |
| 不動産型クラウドファンディング | 各社サイトの募集ページ(多くは会員登録が必要) | 登録すれば見える | 電子取引業務の許可があるため条件が出る |
| 不動産ST | 取扱証券会社に口座を開き、募集時の目論見書で見る | 証券口座が必要 | 募集は不定期 |
| 上場インフラファンド・J-REIT | EDINETの有価証券報告書と、各社IRの保有物件一覧 | 誰でも、いますぐ、無料 | 四半期・半期ごとに更新される |
不動産特定共同事業法は、条件をあらかじめ公表することを求めていません。 求めているのは、契約が成立する前に書面で説明することです。
つまり利回りも最低投資額も、書面を受け取るまで分かりません。 比較サイトに載らないのは、隠しているからではなく、この構造だからです。
ここを誤解して問い合わせをためらう人がいますが、同じ法律に撤回の権利が書かれています。
契約したあとでも、書面を受け取った日から8日間は違約金なしで降りられます。 この権利を狭める特約は無効です。中身を見るには書面をもらうしかなく、もらっても引き返せる—— これが現物型の実際の姿です。
ネットの募集ページはありません。資料請求から契約まで、書面でやり取りします。
当サイトは金融商品取引業者・不動産特定共同事業者ではなく、個別の商品をすすめることはできません。 元本は保証されず、運用期間中の換金は原則としてできません。最終的な判断は、交付された書面をお読みのうえで行ってください。
「商品あり」の印は上の表に載っている社です。
許可の名簿です。すすめられた会社の名前を入れて、許可があるかを確かめるのに使えます。一覧に無ければ、不動産特定共同事業の許可を持っていないか、当サイトが取得した版の後に許可を受けたかのどちらかです。第3号・第4号だけの社は、SPCを使う特例事業の運用・勧誘の許可で、上の商品調査には含めていません。
| 事業者 | 号数 | 法人番号 | 所在地 | 資本金 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号第3号 | 6010001034957 | 東京都 | 3,418億円 | 2000 |
| 大和ハウス工業株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 6120001059662 | 大阪府 | 1,626億円 | 16615 |
| 三菱地所株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号第3号 | 2010001008774 | 東京都 | 1,424億円 | 1655 |
| 住友不動産株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 8011101010739 | 東京都 | 1,228億円 | 2039 |
| 森ビル株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 1010401029669 | 東京都 | 1,020億円 | 1660 |
| 東京建物株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 6010001034998 | 東京都 | 925億円 | 791 |
| 鹿島建設株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 8010401006744 | 東京都 | 814億円 | 8959 |
| 清水建設株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 1010401013565 | 東京都 | 744億円 | 11665 |
| 株式会社長谷工コーポレーション公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 7010401024061 | 東京都 | 575億円 | 2447 |
| ケネディクス株式会社 | 第4号 | 3010401036044 | 東京都 | 403億円 | 374 |
| 平和不動産株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 1010001034920 | 東京都 | 215億円 | 110 |
| 株式会社エスコン公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 8010001067609 | 東京都 | 165億円 | 333 |
| サンフロンティア不動産株式会社商品あり公式サイト ↗ | 第1号第2号第3号第4号 | 9010001063953 | 東京都 | 144億円 | 490 |
| スターツコーポレーション株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 9010001095583 | 東京都 | 110億円 | 221 |
| 株式会社アスコット | 第1号第2号第3号 | 7011101028617 | 東京都 | 109億円 | 79 |
| 株式会社日神グループホールディングス | 第1号第2号 | 9011101015869 | 東京都 | 101億円 | 11 |
| 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 第3号第4号 | 3370103000741 | 東京都 | 95億円 | 271 |
| エリアリンク株式会社商品あり | 第1号第2号 | 4010001124347 | 東京都 | 61億円 | 81 |
| 株式会社シーアールイー | 第1号第2号第4号 | 7010001129517 | 東京都 | 54億円 | 282 |
| 株式会社コスモスイニシア商品あり公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 2010401094621 | 東京都 | 50億円 | 548 |
| ケイアイスター不動産株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 3030001060211 | 埼玉県 | 48億円 | 1685 |
| 株式会社ネクスレイ | 第1号第2号 | 5010001114702 | 東京都 | 42億円 | 141 |
| リソルホールディングス株式会社 | 第1号第2号 | 6011101020517 | 東京都 | 39億円 | 28 |
| 明和地所株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 2011001023094 | 東京都 | 35億円 | 341 |
| 株式会社FPG公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 3010001086522 | 東京都 | 31億円 | 309 |
| コロンビア・ワークス株式会社 | 第1号第2号 | 8011001094980 | 東京都 | 27億円 | 44 |
| 株式会社ムゲンエステート商品あり | 第1号第2号 | 8010001058665 | 東京都 | 26億円 | 465 |
| 株式会社サンウッド | 第1号第2号 | 7010401032337 | 東京都 | 16億円 | 53 |
| ヤマイチエステート株式会社 | 小規模第1号 | 6170001003368 | 和歌山県 | 15億円 | 110 |
| 株式会社新日本建物商品あり | 第1号第2号 | 6011001065843 | 東京都 | 9億円 | 40 |
| 株式会社イーグランド公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 9010001084487 | 東京都 | 8億円 | 141 |
| オーエス株式会社 | 第1号第2号 | 2120001059617 | 大阪府 | 8億円 | 71 |
| 株式会社アズ企画設計商品あり | 第1号第2号 | 9030001073546 | 埼玉県 | 8億円 | 68 |
| 株式会社フェイスネットワーク商品あり | 第1号第2号 | 6013201013986 | 東京都 | 7億円 | 186 |
| 株式会社明豊エンタープライズ商品あり | 第1号第2号 | 1013201016399 | 東京都 | 6億円 | 49 |
| 株式会社KHC | 第1号第2号 | 7140001034712 | 兵庫県 | 5億円 | 16 |
| 株式会社ラ・アトレ | 第1号第2号第3号第4号 | 1010401030809 | 東京都 | 5億円 | 35 |
| 株式会社セレコーポレーション公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 5010401048987 | 東京都 | 4億円 | 237 |
| 大英産業株式会社 | 第1号第2号 | 4290801010181 | 福岡県 | 3億円 | 415 |
| A.P.アドバイザリー株式会社 | 第4号 | 6010401078587 | 東京都 | — | — |
| EGWアセットマネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 6010401094171 | 東京都 | — | — |
| JR東海不動産株式会社 | 第1号第2号 | 7010401053696 | 東京都 | — | 182 |
| MIRARTHアセットマネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 9011101068215 | 東京都 | — | — |
| NTT都市開発投資顧問株式会社 | 第3号第4号 | 1010001165427 | 東京都 | — | — |
| PAGインベストメント・マネジメント株式会社公式サイト ↗ | 第3号第4号 | 6010401047237 | 東京都 | — | 81 |
| Swanstyle株式会社商品あり | 第1号第2号 | 8011001115992 | 神奈川県 | — | — |
| sublime不動産販売株式会社 | 小規模第1号 | 5160001016388 | 滋賀県 | — | — |
| あなぶきインベストメントパートナーズ株式会社 | 第1号第2号 | 3120001080646 | 香川県 | — | — |
| いちごオーナーズ株式会社商品あり | 第1号第2号 | 8010001181921 | 東京都 | — | — |
| ひぐち不動産グッドライト株式会社商品あり | 第1号第2号 | 6310001002157 | 長崎県 | — | — |
| みんなで大家さん販売株式会社商品あり | 第1号第2号 | 4010001124280 | 東京都 | — | — |
| アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 第3号第4号 | 5010001126722 | 東京都 | — | — |
| イー・トップ株式会社 | 小規模第1号 | — | — | — | — |
| キンカ・アセットマネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 9010401074501 | 東京都 | — | — |
| クロスパス・アドバイザーズ株式会社 | 第3号第4号 | 6013202014521 | 東京都 | — | — |
| ゴールドエイジ株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 6180001058840 | 愛知県 | — | 1415 |
| シービーアールイー株式会社公式サイト ↗ | 第3号第4号 | 3010401033768 | 東京都 | — | 1080 |
| スターアジア・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 第3号第4号 | 2010401075778 | 東京都 | — | — |
| スターリングパートナーズ合同会社 | 第3号第4号 | 9010003016034 | 東京都 | — | — |
| ストラテジック・パートナーズ株式会社 | 第3号第4号 | 7290001031372 | 東京都 | — | — |
| セブンシーズアドバイザーズ株式会社 | 第3号第4号 | 5010001128371 | 東京都 | — | — |
| センテクス総合開発株式会社 | 第1号第2号 | 6120001082755 | 大阪府 | — | — |
| トラストパーク株式会社 | 第1号第2号 | 9290001009788 | 福岡県 | — | 442 |
| トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 第3号第4号 | 2010401064913 | 東京都 | — | 185 |
| ノースイースト・キャピタルマネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 6010403009012 | 東京都 | — | — |
| ハドソン・ジャパン株式会社 | 第3号第4号 | 7010001132636 | 東京都 | — | — |
| ファイナンシャルスタンダード株式会社 | 第2号 | 8020001097638 | 東京都 | — | — |
| フィンテックアセットマネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 3010401060069 | 東京都 | — | — |
| フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社 | 第3号第4号 | 6010403006736 | 東京都 | — | — |
| フュージョン資産マネジメント株式会社 | 第1号第2号第3号第4号 | 6010001164093 | 東京都 | — | — |
| ベントール・グリーンオーク株式会社 | 第3号第4号 | 2010001121676 | 東京都 | — | — |
| ユナイテッド不動産株式会社 | 第1号第2号 | 4010401035243 | 東京都 | — | 35 |
| ユニ・アジアキャピタルジャパン株式会社 | 第3号第4号 | 6010001126309 | 東京都 | — | — |
| リアルリンク国際投資顧問株式会社 | 第3号第4号 | 8011101061294 | 東京都 | — | — |
| リシェス・マネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 3010401061447 | 東京都 | — | — |
| リストデベロップメント株式会社 | 第1号第2号 | 3020001029612 | 神奈川県 | — | — |
| レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 2010001032353 | 東京都 | — | 354 |
| 一誠商事株式会社商品あり公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 1050001017178 | 茨城県 | — | 330 |
| 三井不動産レジデンシャル株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 2010001097124 | 東京都 | — | 1200 |
| 三井不動産投資顧問株式会社 | 第1号第2号 | 3010001058166 | 東京都 | — | — |
| 三田証券株式会社商品あり | 第1号第2号第3号第4号 | 6010001058171 | 東京都 | — | — |
| 三菱地所投資顧問株式会社 | 第3号第4号 | 8010001075000 | 東京都 | — | — |
| 中城建設株式会社商品あり | 第1号第2号 | 8370001005747 | 宮城県 | — | — |
| 中央日土地アセットマネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 7010001040723 | 東京都 | — | — |
| 京葉エステート株式会社商品あり | 小規模第1号 | 5040001019618 | 千葉県 | — | — |
| 京阪電鉄不動産株式会社商品あり公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 2120001096131 | 大阪府 | — | 173 |
| 住友不動産ステップ株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 4011101042249 | 東京都 | — | 3530 |
| 創楽株式会社 | 第1号第2号 | — | — | — | — |
| 大和ハウス不動産投資顧問株式会社 | 第3号第4号 | 6010001163277 | 東京都 | — | — |
| 大東建託アセットソリューション株式会社 | 第3号第4号 | 2010401125244 | 東京都 | — | — |
| 安田不動産投資顧問株式会社 | 第3号第4号 | 1010001090724 | 東京都 | — | — |
| 安田不動産株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 7010001031152 | 東京都 | — | 170 |
| 宏陽ホーム株式会社 | 第1号 | 9400001000644 | 岩手県 | — | — |
| 御幸不動産株式会社商品あり | 小規模第1号 | 4180301027126 | 愛知県 | — | — |
| 愛商不動産株式会社 | 第1号第2号 | 4180001033655 | 愛知県 | — | — |
| 日本収益不動産株式会社 | 第1号第2号 | 9130001026857 | 京都府 | — | — |
| 日鉄興和不動産投資顧問株式会社 | 第3号第4号 | 9010401070772 | 東京都 | — | — |
| 東京キャピタルマネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 2010401098911 | 東京都 | — | 139 |
| 東京建物不動産販売株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号第3号第4号 | 3011101015098 | 東京都 | — | 460 |
| 東急アセットマネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 1011001054867 | 東京都 | — | — |
| 東急リバブル株式会社商品あり公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 8011001025952 | 東京都 | — | 4177 |
| 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 2011001051137 | 東京都 | — | — |
| 東急不動産株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 7011001016580 | 東京都 | — | 1281 |
| 株式会社 REVO REAL ESTATE商品あり | 第1号第2号 | 8011001142822 | 福岡県 | — | — |
| 株式会社ALLSTARS | 第1号第2号 | — | — | — | — |
| 株式会社ASSETIA | 第1号 | 7010001095222 | 東京都 | — | 583 |
| 株式会社ES&Company | 小規模第1号 | 3120001209609 | 大阪府 | — | 42 |
| 株式会社FGH商品あり | 小規模第1号 | 1011101063660 | 東京都 | — | — |
| 株式会社LivEQuality大家さん | 小規模第1号 | 3180001153660 | 愛知県 | — | — |
| 株式会社NFTK | 小規模第1号第2号 | 7430001083556 | 北海道 | — | — |
| 株式会社OnePiece | 小規模第1号 | 9180001100806 | 愛知県 | — | — |
| 株式会社Sweets Investment公式サイト ↗ | 小規模第1号 | 5080001019432 | 静岡県 | — | 10 |
| 株式会社TAKUTO | 第1号第2号 | — | — | — | — |
| 株式会社あかりホーム | 第1号第2号 | 5170001000077 | 和歌山県 | — | — |
| 株式会社くらし計画公式サイト ↗ | 第1号 | 8140001055435 | 兵庫県 | — | 46 |
| 株式会社さくらパートナーズ | 小規模第1号 | 3080102019845 | 静岡県 | — | — |
| 株式会社れっく | 小規模第1号第2号 | 3080401005876 | 静岡県 | — | — |
| 株式会社アセットソリューション | 第3号第4号 | 7010001078185 | 東京都 | — | — |
| 株式会社アトラスグループ | 第1号第2号 | 3430001038209 | 北海道 | — | — |
| 株式会社アミコム商品あり | 第1号第2号 | 5011101040656 | 東京都 | — | — |
| 株式会社アメニティ・オアシス | 第1号第2号 | 7110001002606 | 新潟県 | — | — |
| 株式会社アロー | 第1号 | 6011001044335 | 東京都 | — | — |
| 株式会社アンビシャスホーム商品あり | 第1号第2号 | 3120001147932 | 大阪府 | — | — |
| 株式会社イザナギマネジメント | 第3号第4号 | 6010401096366 | 東京都 | — | — |
| 株式会社イデラキャピタルマネジメント | 第3号第4号 | 1010401061886 | 東京都 | — | — |
| 株式会社インベストメントパートナーズ | 第1号第2号 | — | — | — | — |
| 株式会社インヴァランス | 第1号第2号 | 2011101037787 | 東京都 | — | 170 |
| 株式会社エイシンコーポレーション | 小規模第1号 | 4011501000582 | 東京都 | — | — |
| 株式会社オリエントホーム | 第2号 | 5120001096351 | 大阪府 | — | — |
| 株式会社クラシカ公式サイト ↗ | 小規模第1号 | 6320001017939 | 大分県 | — | 5 |
| 株式会社クレアスライフ商品あり公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 9010401082289 | 東京都 | — | 110 |
| 株式会社ケン・コーポレーション公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 2010401009397 | 東京都 | — | 595 |
| 株式会社サンジミアーノ | 小規模第1号 | 2120101046110 | 大阪府 | — | — |
| 株式会社ザイマックス不動産投資顧問 | 第3号第4号 | 6010401071039 | 東京都 | — | — |
| 株式会社ジェイトラスト | 第1号 | 1011101080912 | 東京都 | — | — |
| 株式会社セイコウ | 小規模第1号 | 9400501000862 | 岩手県 | — | — |
| 株式会社トータスホーム商品あり | 小規模第1号 | 8011601004744 | 東京都 | — | — |
| 株式会社ニッテイライフ | 小規模第1号 | 4013301018697 | 東京都 | — | — |
| 株式会社ニーズエステート | 小規模第1号 | 9380001016791 | 福島県 | — | — |
| 株式会社バレッグス | 第1号第2号 | 7013201010363 | 東京都 | — | — |
| 株式会社フュディアルクリエーション | 第1号第2号 | 1011001096678 | 東京都 | — | — |
| 株式会社フープパートナーズ | 第3号 | 8021001049281 | 東京都 | — | — |
| 株式会社プロフィッツ | 第3号第4号 | 1010001169089 | 東京都 | — | — |
| 株式会社ホットハウス | 第1号第2号 | 7370001010310 | 宮城県 | — | — |
| 株式会社ボルテックス投資顧問 | 第3号第4号 | 3010001183435 | 東京都 | — | — |
| 株式会社ミナトマネジメント | 第3号第4号 | 9010401061029 | 東京都 | — | — |
| 株式会社ユカリエ | 小規模第1号 | 3370001024776 | 宮城県 | — | — |
| 株式会社リオ・アセットマネジメント | 第1号第2号第3号第4号 | 1010001113063 | 東京都 | — | — |
| 株式会社リサ投資顧問 | 第3号第4号 | 3010401060333 | 東京都 | — | — |
| 株式会社三愛エステート | 第1号第2号 | 8170001012763 | 和歌山県 | — | — |
| 株式会社国際総合計画 | 第1号第2号 | 7110001001954 | 新潟県 | — | — |
| 株式会社大一不動産 | 小規模第1号第2号 | 8060001012840 | 栃木県 | — | 49 |
| 株式会社大和不動産 | 第1号第2号 | 6030001004982 | 埼玉県 | — | — |
| 株式会社大興ネクスタ公式サイト ↗ | 小規模第1号第2号 | 8011601005503 | 東京都 | — | 32 |
| 株式会社奥野住販商品あり | 第1号第2号 | 4011801015925 | 東京都 | — | — |
| 株式会社岩崎不動産 | 小規模第1号 | 1120001214635 | 大阪府 | — | — |
| 株式会社日本リート | 第1号第2号 | 4120001098893 | 大阪府 | — | — |
| 株式会社池田山エステート | 小規模第1号第2号 | 3010701032593 | 東京都 | — | 37 |
| 株式会社玄海キャピタルマネジメント | 第3号第4号 | 7290001026257 | 福岡県 | — | — |
| 株式会社真和エンタープライズ商品あり | 第1号 | 4011001031145 | 東京都 | — | — |
| 株式会社空き家総研パートナーズ商品あり | 小規模第1号 | 8120901044076 | 大阪府 | — | — |
| 株式会社第一アセット | 第1号第2号 | 4120001123370 | 大阪府 | — | — |
| 株式会社西田コーポレーション | 第1号第2号 | 3021001020296 | 神奈川県 | — | — |
| 株式会社賃住 | 第1号第2号第3号第4号 | 2120001052365 | 大阪府 | — | — |
| 株式会社進和不動産 | 第1号第2号 | 5120101024212 | 大阪府 | — | — |
| 株式会社M&Hアセットマネジメント | 第3号第4号 | 1010902025555 | 東京都 | — | — |
| 株式会社Rバンク | 第2号 | 7011001048946 | 東京都 | — | — |
| 株式会社TRIAD | 第1号第2号 | 4011101061042 | 東京都 | — | 55 |
| 森トラスト株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 8010401029670 | 東京都 | — | 509 |
| 王子不動産株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 6010001039758 | 東京都 | — | 196 |
| 藤和那須リゾート株式会社 | 第1号第2号 | 8060001011652 | 栃木県 | — | 139 |
| 藤岡不動産株式会社 | 第1号第2号 | 2180002054248 | 愛知県 | — | — |
| 豊証券株式会社 | 第2号 | 6180001041714 | 愛知県 | — | 158 |
| 野村リアルアセット・インベストメント株式会社 | 第3号第4号 | 2010001228802 | 東京都 | — | — |
| 野村不動産投資顧問株式会社 | 第3号第4号 | 1011101034744 | 東京都 | — | — |
| 野村不動産株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 9011101017056 | 東京都 | — | 2514 |
| 関電不動産開発株式会社公式サイト ↗ | 第1号第2号 | 5120001059630 | 大阪府 | — | 682 |
| 青山地建株式会社 | 小規模第1号第2号 | 5290001040409 | 福岡県 | — | — |
| A.P.アセットマネジメント株式会社 | 第1号第2号第3号第4号 | 9010401062547 | 東京都 | — | — |
| HJアセット・マネージメント株式会社 | 第3号第4号 | 6010401106819 | 東京都 | — | — |
| SBI東西リアルティ株式会社 | 第3号第4号 | 4010401035400 | 東京都 | — | — |
| SPCアセットマネジメント株式会社 | 第3号第4号 | 9010001099915 | 東京都 | — | — |
電子取引業務は、契約の締結までをインターネットで完結させるための許可です。これがあると募集ページで条件を公開する必要が出てくるため、投資家が申し込む前に利回り・期間・劣後出資割合を見比べられます。
逆に電子取引業務が無い事業者は、その情報を公開する義務がありません。当サイトの比較表に出てこないのは、隠しているからではなく、公開の枠組みが違うからです。そのぶん、条件は個別に受け取った書面で確認することになります。
電子取引業務を持つ事業者を比べたい場合は不動産型の一覧をご覧ください。