クラウドファンディングで資金を集めた側の企業を、実名が公開されているものだけ集めました。 株式投資型665社と融資型131社、合わせてのべ876件の募集が対象です。 社名をクリックすると、その企業の募集を1件ずつ詳細まで見られます。 掲載は終了した募集の記録のみで、募集中の案件は扱いません。
「クラウドファンディングで調達した企業」を全部並べようとすると、種別ごとに事情が違うことに突き当たります。 不動産型は、そもそも調達企業という第三者が存在しません。運営会社(またはその特別目的会社)が 自ら資金を集めて物件を取得する仕組みだからです。 融資型は借り手がいますが、社名を公開している事業者はごく一部で、 多くは「投資家限定情報」として会員向けにだけ開示しています。
| 種別 | 掲載企業 | 調達額 | この種別の事情 |
|---|---|---|---|
| 株式投資型 | 665社 | 170.42億円 | 未上場株を取得する。5社とも調達企業を実名で公開している |
| 融資型 | 131社 | 1425.4億円 | 借り手の実名を公開しているのは Funds と Bankers の一部のみ |
| 不動産型 | — | — | 運営会社自身が資金を集める。第三者の調達企業が存在しない |
| ファンド型(事業型) | — | — | 実名で公開されているが、当サイトでは未収集 |
このページに出てくるのは実名が公開されている企業だけです。 クラウドバンク・AGクラウドファンディング・COOLなどの借り手は、ここには出てきません。
| 企業 | 種別・カテゴリ | 調達額 | 投資家数/上場区分 | 直近の募集 | サービス | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルテックス2回収益不動産である「区分所有オフィス®」を核とした資産形成コンサルティング | 融資型不動産業 | 163.3億円 | 非上場 | 2026/08 | FundsBankers | 貸付実行 |
| アスコット不動産の売買、賃貸借、仲介、鑑定、管理およびコンサルティングに関する業務 | 融資型不動産業 | 107.3億円 | 非上場 | 2026/09 | Funds | 貸付実行 |
| 霞ヶ関キャピタル物流施設やアパートメントホテルなど不動産投資商品の組成・運用を展開。 | 融資型不動産業 | 103.9億円 | 上場(3498) | 2026/06 | Funds | 貸付実行 |
| GA technologiesAI不動産投資「RENOSY(リノシー)」の開発・運営、不動産業界向けBtoBプラットフォーム「ITANDI」の開発・運営など | 融資型不動産業 | 102億円 | 上場(3491) | 2026/08 | Funds | 貸付実行 |
| ムゲンエステート東証スタンダード上場、首都圏1都3県を中心に中古不動産の買取再販事業を行う。 | 融資型不動産業 | 59.75億円 | 上場(3299) | 2026/07 | Funds | 貸付実行 |
| ADワークスグループオフィスビル、中古マンションを1棟仕入れ、付加価値を高めて投資家に販売。 | 融資型不動産業 | 53.75億円 | 上場(2982) | 2024/09 | Funds | 貸付実行 |
| ウェルス・マネジメント不動産ファンドを活用したホテルへの投資や運営事業を展開 | 融資型不動産業 | 50億円 | 上場(3772) | 2025/10 | Funds | 貸付実行 |
| 五常・アンド・カンパニーマイクロファイナンス事業 | 融資型その他金融業 | 43.5億円 | 非上場 | 2025/05 | Funds | 貸付実行 |
| トーシンパートナーズホールディングスマンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業など | 融資型不動産業 | 43億円 | 非上場 | 2026/07 | Funds | 貸付実行 |
| インテリックス中古マンション再生流通事業を軸に、アセットシェアリング事業やリースバック事業「あんばい」を行う。 | 融資型不動産業 | 41.59億円 | 上場(8940) | 2024/06 | Funds | 貸付実行 |
| フェイスネットワーク投資用不動産の企画販売を行う。新築一棟RCマンション「GranDuo」シリーズを展開。 | 融資型不動産業 | 41.5億円 | 上場(3489) | 2024/10 | Funds | 貸付実行 |
| サンセイランディック3回底地の仕入れ及び企画販売・底地の管理を行う東証スタンダード上場企業 | 融資型不動産業 | 37億円 | 上場(3277) | 2026/08 | FundsBankers | 貸付実行 |
| リニューアブル・ジャパン再生可能エネルギー事業 | 融資型電気・ガス業 | 29.5億円 | 非上場 | 2024/09 | Funds | 貸付実行 |
| ランドビジネス不動産賃貸・投資事業、設計建築事業、外食事業及び服飾事業を展開。 | 融資型不動産業 | 26億円 | 上場(8944) | 2026/08 | Funds | 貸付実行 |
| Funds AMFC個人向けに販売金融や後払い決済などの金融サービスを提供 | 融資型その他金融業 | 25.57億円 | 非上場 | 2026/08 | Funds | 貸付実行 |
| Everest CapitalEverestグループにおける資金調達活動及びグループ各社への資金供給機能を担うビークル | 融資型その他金融業 | 24.5億円 | 非上場 | 2026/09 | Funds | 貸付実行 |
| Bareeバイクの販売(BtoC)、CtoC 及びサブスクリプション(割賦販売)を統合したプラットフォーム「REITWAGEN」の運営 | 融資型サービス業 | 23.5億円 | 非上場 | 2026/09 | Funds | 貸付実行 |
| K Cash無担保ローンサービスを香港全土で展開。 | 融資型その他金融業 | 22.2億円 | 上場(2483) | 2025/01 | Funds | 貸付実行 |
| ビットバンク暗号資産交換業など | 融資型その他金融業 | 17.7億円 | 非上場 | 2024/05 | Funds | 貸付実行 |
| エフ・コードCX(顧客体験)に基づく顧客獲得・育成支援サービスをSaaSで提供 | 融資型サービス業 | 17.5億円 | 上場(9211) | 2025/06 | Funds | 貸付実行 |
| Konew Fund関連会社への融資の提供 | 融資型その他金融業 | 15億円 | 非上場 | 2026/04 | Funds | 貸付実行 |
| センス・トラスト不動産買取再生事業、収益不動産事業、ディベロップメント事業 | 融資型不動産業 | 14.2億円 | 上場(490A) | 2026/06 | Funds | 貸付実行 |
| クリアル不動産ファンドオンラインマーケット運営事業、プロ向け不動産ファンド事業 | 融資型不動産業 | 13.5億円 | 上場(2998) | 2025/12 | Funds | 貸付実行 |
| ユーグレナユーグレナ等の微細藻類の研究開発、生産及び販売 | 融資型食品業 | 11.5億円 | 上場(2931) | 2024/02 | Funds | 貸付実行 |
| センチュリオンWEST不動産の売買、賃貸、仲介及び管理など | 融資型不動産業 | 11.4億円 | 非上場 | 2026/01 | Funds | 貸付実行 |
| エネチェンジインターネットを利用した電気・ガス・水道・通信などの料金プラン比較サービス | 融資型情報・通信業 | 11.2億円 | 上場(4169) | 2023/12 | Funds | 貸付実行 |
| APLJ未上場 不動産業 不動産の投資・開発、プライベート・エクイティなどを手掛けるアセット・マネジメント会社 | 融資型不動産業 | 11億円 | 非上場 | 2021/10 | Funds | 貸付実行 |
| アーバネットコーポレーション不動産開発販売、ホテル事業、設計・デザイン監修・施工管理等の業務委託 | 融資型不動産業 | 11億円 | 上場(3242) | 2026/02 | Funds | 貸付実行 |
| UPDATER11回Bankersで「顔の見える電力ファンド」として11本のファンドが組成されました。 | 融資型融資型 | 10.34億円 | — | — | Bankers | 貸付実行 |
| マネーフォワードPFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供 | 融資型情報・通信業 | 10億円 | 上場(3994) | 2022/09 | Funds | 貸付実行 |
| 第一リアルターマンションディベロップメント、ホテルディベロップメント、不動産投資コンサルティング、機関投資家への不動産販売、ホテルオペレーター会社への出資 | 融資型不動産業 | 10億円 | 非上場 | 2026/09 | Funds | 貸付実行 |
| サンウッド都心を中心として中高層住宅の分譲や、不動産の仲介、リフォーム、リノベーション、管理運営事業を展開。2021年11月に京王電鉄と資本業務提携。 | 融資型不動産業 | 8.9億円 | 上場(8903) | 2023/07 | Funds | 貸付実行 |
| ツクルバ中古・リノベーション 住宅の流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ )」企画・開発・運営 | 融資型不動産業 | 8.8億円 | 上場(2978) | 2026/01 | Funds | 貸付実行 |
| エルプラス不動産開発・分譲、リノベーション、不動産投資、および不動産コンサルティング業務等 | 融資型不動産業 | 8.8億円 | 非上場 | 2026/03 | Funds | 貸付実行 |
| ランドネット不動産売買、不動産投資事業 | 融資型不動産業 | 8.7億円 | 上場(2991) | 2024/07 | Funds | 貸付実行 |
| コロンビア・ワークス企画から開発、運営まで一貫した不動産開発サービスを提供 | 融資型不動産業 | 8.5億円 | 上場(146A) | 2026/03 | Funds | 貸付実行 |
| ビーロット中古のオフィスビルやマンションなどの収益力を高めて売却。ホテル開発も。富裕層に強い | 融資型不動産業 | 8億円 | 上場(3452) | 2024/07 | Funds | 貸付実行 |
| property technologies中古住宅・戸建住宅の販売を行う子会社及びグループに対するテクノロジーソリューション等の提供、経営管理等 | 融資型不動産業 | 8億円 | 上場(5527) | 2024/09 | Funds | 貸付実行 |
| Pursuers不動産事業 | 融資型不動産業 | 7.1億円 | 非上場 | 2026/07 | Funds | 貸付実行 |
| RERISE18回Bankersで「RERISE不動産事業支援ファンド」として18本のファンドが組成されました。 | 融資型融資型 | 6.94億円 | — | — | Bankers | 貸付実行 |
| アイフル1967年創業、東証一部上場の国内大手ノンバンク | 融資型その他金融業 | 6.5億円 | 上場(8515) | 2021/07 | Funds | 貸付実行 |
| バイリンク不動産の売買、賃貸、管理および仲介業など | 融資型不動産業 | 6.21億円 | 非上場 | 2026/08 | Funds | 貸付実行 |
| ブロードエンタープライズ主に賃貸住宅向けに、インターネット設備、防犯カメラ、リフォームなどの導入支援を行うことで、物件価値の向上と入居促進を支援するソリューションを提供 | 融資型情報・通信業 | 6.2億円 | 上場(4415) | 2026/06 | Funds | 貸付実行 |
| ユニゾン・キャピタル金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業、投資助言・代理業 | 融資型その他金融業 | 6億円 | 非上場 | 2025/02 | Funds | 貸付実行 |
| シーラテクノロジーズ資産運用プラットフォーム「利回りくん」を中心としたプロップテック事業、利回りくんAIの開発 | 融資型不動産業 | 6億円 | 非上場 | 2023/09 | Funds | 貸付実行 |
| ミガロホールディングス顔認証IDプラットフォームサービスやクラウドインテグレーションサービス・システム受託開発等や、不動産の開発・販売・賃貸管理・運用等を営むグループ会社の経営管理 | 融資型不動産業 | 6億円 | 上場(5535) | 2026/09 | Funds | 貸付実行 |
| ジーニーネット媒体の広告枠を自動売買するアドテクノロジー事業を展開 | 融資型サービス業 | 5.3億円 | 上場(6562) | 2022/02 | Funds | 貸付実行 |
| タスキ不動産開発、自社・他社CFの開発、DXコンサルティングなど | 融資型不動産業 | 5.2億円 | 非上場 | 2024/09 | Funds | 貸付実行 |
| タカラレーベン1次取得者中心にマンション分譲。首都圏地盤だが、地方都市にも進出。再エネ発電事業拡大中 | 融資型不動産業 | 5億円 | 上場(8897) | 2021/11 | Funds | 貸付実行 |
| GENDAアミューズメント施設やオンラインクレーンゲームを運営 | 融資型サービス業 | 5億円 | 上場(9166) | 2022/09 | Funds | 貸付実行 |
| 都築電気ネットワークシステムおよび情報システムの設計、開発、施工、保守 | 融資型情報・通信業 | 5億円 | 上場(8157) | 2024/11 | Funds | 貸付実行 |
| イオン銀行イオングループ店舗内での銀行窓口の運営を手掛ける。主に口座開設や定期預金および投資信託や保険商品の販売。 | 融資型銀行業 | 5億円 | 非上場 | 2024/12 | Funds | 貸付実行 |
| 三和サービス愛知を中心にカーリース事業を展開 | 融資型卸売業 | 4.95億円 | 非上場 | 2022/06 | Funds | 貸付実行 |
| クルーズ純粋持株会社として当社グループの経営戦略の立案、及び子会社への投資、経営目標の立案・実行の支援 | 融資型情報・通信業 | 4.5億円 | 上場(2138) | 2026/04 | Funds | 貸付実行 |
| Way不動産売買、仲介、開発事業、コンサルティング事業、賃貸および管理 | 融資型不動産業 | 4.2億円 | 非上場 | 2026/07 | Funds | 貸付実行 |
| メルカリフリマアプリ「メルカリ」の企画・開発・運用 | 融資型情報・通信業 | 4億円 | 上場(4385) | 2021/08 | Funds | 貸付実行 |
| ベルク埼玉県を中心とする首都圏での食品スーパーマーケット・チェーン経営等 | 融資型小売業 | 4億円 | 上場(9974) | 2025/11 | Funds | 貸付実行 |
| Buddy Finance香港でモーゲージローンとパーソナルローンを提供 | 融資型その他金融業 | 3.8億円 | 非上場 | 2026/04 | Funds | 貸付実行 |
| 明豊エンタープライズ1968年設立、投資用アパートメント「MIJAS(ミハス)」の開発・建設・販売を行う | 融資型不動産業 | 3.79億円 | 上場(8927) | 2020/05 | Funds | 貸付実行 |
| フリークアウト・ホールディングスデータ解析基盤、機械学習エンジンといった技術資産を活かしたアドテクノロジー事業などを国内外で展開する。マザーズ上場企業。 | 融資型サービス業 | 3.5億円 | 上場(6094) | 2020/10 | Funds | 貸付実行 |
| Kudanイギリスの子会社が研究開発した人工知覚(AP)に関する技術を世界の企業に提供。 | 融資型情報・通信業 | 3億円 | 上場(4425) | 2019/10 | Funds | 貸付実行 |
| モバイルファクトリー「ソーシャルアプリ事業」「モバイルコンテンツ事業」「ブロックチェーン事業」の3つの柱の中でサービスを展開 | 融資型情報・通信業 | 3億円 | 上場(3912) | 2021/05 | Funds | 貸付実行 |
| JBR不動産業者などと提携した会員事業が主力。損保、少額短期保険展開。日常生活トラブル解決も | 融資型サービス業 | 3億円 | 上場(2453) | 2021/10 | Funds | 貸付実行 |
| 三菱UFJ銀行銀行事業を展開 | 融資型銀行業 | 3億円 | 非上場 | 2022/01 | Funds | 貸付実行 |
| ホームポジション戸建分譲事業 | 融資型不動産業 | 3億円 | 上場(2999) | 2023/08 | Funds | 貸付実行 |
| デジタルホールディングスインターネット広告・DX開発のほか、フィンテックサービスや金融投資を展開し、顧客企業の事業成長を支援 | 融資型サービス業 | 3億円 | 上場(2389) | 2024/07 | Funds | 貸付実行 |
| 日本航空国際及び国内における、旅客・貨物郵便事業などを展開 | 融資型空運業 | 3億円 | 上場(9201) | 2026/09 | Funds | 貸付実行 |
| アロジー不動産の売買、賃貸、管理および仲介、コンサルティング等 | 融資型不動産業 | 3億円 | 非上場 | 2026/07 | Funds | 貸付実行 |
| スムーズ不動産賃貸契約にまつわる初期費用あと払いサービスの提供。 | 融資型その他金融業 | 3億円 | 非上場 | 2026/09 | Funds | 貸付実行 |
| グッドラックスリー5回ブロックチェーンのプロダクト・サービス企画 / 開発 / 運営、スマートフォンゲーム、アプリの企画 /… | 株式投資型金融・フィンテック | 2.55億円 | 578人 | 2026/04 | FUNDINNO | 成立 |
| グッドスピード東海エリアでSUV・4WDに特化した専門店を展開 | 融資型小売業 | 2.5億円 | 上場(7676) | 2021/04 | Funds | 貸付実行 |
| エアークローゼットインターネットを活用した月額制ファッションレンタルサービス | 融資型情報・通信業 | 2.5億円 | 上場(9557) | 2025/04 | Funds | 貸付実行 |
| ディビイ4回データベース操作環境ソフトウェアの開発販売 。データベース操作環境クラウドサービスの提供。データベース及… | 株式投資型AI・データ | 2.01億円 | 390人 | 2022/10 | ユニコーン | 成立 |
| フィナンシャルドゥ金融事業、投資用・事業用不動産コンサルティング事業 | 融資型その他金融業 | 2億円 | 非上場 | 2021/06 | Funds | 貸付実行 |
| アグレ都市デザイン不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介 | 融資型不動産業 | 2億円 | 上場(3467) | 2021/10 | Funds | 貸付実行 |
| 明和地所マンション等の開発・分譲事業、不動産売買仲介事業、リノベーション事業、不動産賃貸仲介・管理事業 | 融資型不動産業 | 2億円 | 上場(8869) | 2021/10 | Funds | 貸付実行 |
| マーキュリアホールディングス有価証券の売買に関する指導、資産の管理及び運用に関する総合コンサルティング | 融資型証券、商品先物取引業 | 2億円 | 上場(7347) | 2022/07 | Funds | 貸付実行 |
| 外為どっとコム金融デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理 | 融資型その他金融業 | 2億円 | 非上場 | 2023/09 | Funds | 貸付実行 |
| イークラウド金融商品取引の仲介 | 融資型その他金融業 | 2億円 | 非上場 | 2023/12 | Funds | 貸付実行 |
| イーグランド不動産の売買、賃貸、管理業務 | 融資型不動産業 | 2億円 | 上場(3294) | 2023/08 | Funds | 貸付実行 |
| ジャムコ「航空機内装品製造事業」「航空機シート製造事業」「航空機器製造事業」「航空機整備事業」を展開 | 融資型輸送用機器 | 2億円 | 非上場 | 2024/09 | Funds | 貸付実行 |
| MFS住宅・投資ローンの比較・管理サービス運営 | 融資型その他金融業 | 2億円 | 上場(196A) | 2026/03 | Funds | 貸付実行 |
| アドレス2回「住まい」のサブスクリプションサービス | 株式投資型旅行・スポーツ・生活サービス | 1.69億円 | 505人 | 2024/09 | イークラウド | 成立 |
| ビズリンク3回ITプロ人材のマッチングプラットフォーム「Bizlink(ビズリンク)」を運営 | 株式投資型人材・教育 | 1.68億円 | 530人 | 2025/09 | FUNDINNO | 成立 |
| TAAS3回e-Pod事業(“業界初”タダで機密文書処理できるサービス) | 株式投資型広告・メディア・エンタメ | 1.63億円 | 547人 | 2021/03 | FUNDINNO | 成立 |
| SKR3回生活家電及び生活雑貨の企画製造販売(ADIRブランド) IoT家電/AI家電の企画製造販売 | 株式投資型IoT・ロボット・ハードウェア | 1.54億円 | 479人 | 2019/12 | FUNDINNO | 成立 |
| 極楽湯ホールディングス日本と中国で「極楽湯」「RAKU SPA」などの温浴事業、フランチャイズビジネスを展開。 | 融資型サービス業 | 1.5億円 | 上場(2340) | 2021/01 | Funds | 貸付実行 |
| アールプランナー注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅・リフォーム | 融資型不動産業 | 1.5億円 | 上場(2983) | 2022/10 | Funds | 貸付実行 |
| ビジョンwi-fiルーターのレンタルなど情報通信サービス事業 | 融資型情報・通信業 | 1.5億円 | 上場(9416) | 2022/12 | Funds | 貸付実行 |
| アイ・ティ・イー2回陸上・鉄道・海上・航空輸送用の再生可能なコールドチェーン物流製品の製造、食品・医療・化学品向け製品のリー… | 株式投資型エネルギー・環境・素材 | 1.46億円 | 441人 | 2024/07 | FUNDINNO | 成立 |
| LIFEHUB2回・身体拡張デバイスの研究開発・関連サービスの提供 ・モビリティ製品の研究開発・関連サービスの提供 ・医療… | 株式投資型IoT・ロボット・ハードウェア | 1.45億円 | 459人 | 2025/03 | FUNDINNOイークラウド | 成立 |
| ロジック・アンド・デザイン3回画像鮮明化アルゴリズム開発/関連機器&ソフト・システム開発販売 | 株式投資型IoT・ロボット・ハードウェア | 1.4億円 | 354人 | 2020/10 | FUNDINNO | 成立 |
| shabell3回HRコンサルティング PR・キャスティング企画/支援 Webサービス「しゃべりお」の運営・開発 | 株式投資型人材・教育 | 1.36億円 | 220人 | 2024/08 | FUNDINNO | 成立 |
| ファイナンシャルテクノロジーシステム3回◆金融エンジニアリングサービス ◆Fintechサービス開発 ◆Fintech R&D | 株式投資型AI・データ | 1.32億円 | 292人 | 2024/01 | FUNDINNO | 成立 |
| ZERO EDUCATION&ARTS3回「座学より行動」。10代起業家を輩出する「ゼロ高」を運営 | 株式投資型人材・教育 | 1.22億円 | 346人 | 2024/05 | FUNDINNO | 成立 |
| INFORICHChargeSPOTモバイルバッテリーシェアリングサービス、デジタルサイネージ等 | 融資型サービス業 | 1.2億円 | 上場(9338) | 2023/08 | Funds | 貸付実行 |
| トルビズオン2回シェアリングエコノミー事業。[上空シェアリングサービス sora:shareソラシェアの運営]。ドロー… | 株式投資型旅行・スポーツ・生活サービス | 1.19億円 | 350人 | 2023/12 | FUNDINNO | 成立 |
| 日本エコシステム環境修復事業/水質・底質・土壌、新エネルギー製品の販売施工。道路維持管理、システム企画・開発・保守など多岐に渡る事業を展開 | 融資型サービス業 | 1.1億円 | 上場(9249) | 2022/03 | Funds | 貸付実行 |
| NPT2回患者一人ひとりの状態に応じた「オーダーメイド型の免疫細胞療法」として、ネオ抗原を用いた抗原提示細胞を使っ… | 株式投資型医療・ヘルスケア・バイオ | 1.09億円 | 415人 | 2024/08 | FUNDINNOCF Angels | 成立 |
| サケアイ2回ハイエンド(高級)な日本酒ブランド「SAKENOVA」を展開 | 株式投資型食・農林水産 | 1.07億円 | 268人 | 2025/03 | FUNDINNO | 成立 |
| ゆうらホールディングス5回日本の伝統工芸である陶磁器やガラス工芸を手がける職人と、国内外の顧客を直接つなぐ「匠ワンストップ®」事業… | 株式投資型小売・EC・D2C | 1.02億円 | 280人 | 2025/07 | FUNDINNO | 成立 |
| フィル・カンパニー東証マザーズ上場、駐車場上部を有効活用した「フィル・パーク」の企画・開発を行う | 融資型不動産業 | 1億円 | 上場(3267) | 2019/03 | Funds | 貸付実行 |
| イートアンド中華料理チェーン「大阪王将」をはじめとする外食事業と「大阪王将 羽根つき餃子」などの食品事業を行う。 | 融資型食品業 | 1億円 | 上場(2882) | 2020/04 | Funds | 貸付実行 |
| えんホールディングス福岡県で人気のマンション「エンクレスト」シリーズを手掛ける創業30周年の総合不動産グループ。 | 融資型不動産業 | 1億円 | 非上場 | 2020/11 | Funds | 貸付実行 |
| 福岡銀行福岡県に本店を置く地方銀行 | 融資型銀行業 | 1億円 | 非上場 | 2021/12 | Funds | 貸付実行 |
| アクシージア化粧品の企画、製造、販売、卸 | 融資型化学 | 1億円 | 上場(4936) | 2022/04 | Funds | 貸付実行 |
| 株式会社FUNDINNOクラウドファンディング事業 | 融資型その他金融業 | 1億円 | 非上場 | 2022/05 | Funds | 貸付実行 |
| ぐるなびパソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業 | 融資型サービス業 | 1億円 | 上場(2440) | 2022/06 | Funds | 貸付実行 |
| 立飛ホールディングス不動産業・建設業 | 融資型不動産業 | 1億円 | 非上場 | 2022/09 | Funds | 貸付実行 |
| 光文社雑誌・書籍の出版など | 融資型その他製品 | 1億円 | 非上場 | 2023/08 | Funds | 貸付実行 |
| 株式会社エフ・ジェイ ホテルズ福岡を中心に全国にホテル事業を展開 | 融資型サービス業 | 1億円 | 非上場 | 2023/11 | Funds | 貸付実行 |
| ネットプロテクションズホールディングス後払い決済サービスの提供 | 融資型その他金融業 | 1億円 | 上場(7383) | 2023/11 | Funds | 貸付実行 |
| カオナビ人材マネジメントシステム事業 | 融資型情報・通信業 | 1億円 | 上場(4435) | 2024/01 | Funds | 貸付実行 |
| 大末建設マンションおよび一般建築、リノベーションなどを中心に事業を展開する総合建設会社 | 融資型建設業 | 1億円 | 上場(1814) | 2024/05 | Funds | 貸付実行 |
| スパイダープラス建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売 | 融資型情報・通信業 | 1億円 | 上場(4192) | 2024/06 | Funds | 貸付実行 |
| LIFULL Investmentファンド運営事業、融資事業、投資事業、クラウドファンディング事業 | 融資型その他金融業 | 1億円 | 非上場 | 2024/09 | Funds | 貸付実行 |
| ファンズ不動産宅地建物取引業 | 融資型不動産業 | 1億円 | 非上場 | 2025/08 | Funds | 貸付実行 |
| AthReeboアスリート(Athlete)が · 人生を通して活躍するために · 再生(Reborn)する場所を創る企業 | 融資型サービス業 | 1億円 | 非上場 | 2025/04 | Funds | 貸付実行 |
| イチネンホールディングス自動車リース関連、ケミカル、パーキング、機械工具販売、合成樹脂、農業関連の各事業を展開 | 融資型サービス業 | 1億円 | 上場(9619) | 2025/10 | Funds | 貸付実行 |
| ダスキン清掃・衛生用品のレンタル・販売、ハウスクリーニング、ミスタードーナツ、かつアンドかつ等の運営、および海外事業等の展開 | 融資型サービス業 | 1億円 | 上場(4665) | 2026/03 | Funds | 貸付実行 |
| EmbodyMe映像生成AI技術の開発 | 株式投資型IT・ソフトウェア | 9,999万円 | 451人 | 2024/03 | FUNDINNO | 成立 |
| EVISION4回ゴーグル不要でVR映像を体験できる「イマーシブ(没入型)ディスプレイ」の開発 | 株式投資型IoT・ロボット・ハードウェア | 9,990万円 | 245人 | 2026/03 | FUNDINNO | 成立 |
| A’Culture2回日本産アワビの養殖技術 | 株式投資型食・農林水産 | 9,970万円 | 377人 | 2023/09 | FUNDINNO | 成立 |
| バリューソリューション2回コンピュータ周辺機器、情報・通信機器の企画・開発・販売 情報・通信機器の輸入・輸出及び販売 情報処理シス… | 株式投資型プラットフォーム・その他 | 9,950万円 | 388人 | 2021/01 | FUNDINNO | 成立 |
| ロジカ・エデュケーション2回プログラミング教材の開発販売及び、プログラミング教室のフランチャイズ事業 | 株式投資型人材・教育 | 9,930万円 | 289人 | 2023/12 | FUNDINNO | 成立 |
| NUProtein2回人工タンパク質を食と医療の両分野に向けて、安く、早く、安全に大量生産する独自技術を持つバイオベンチャー | 株式投資型医療・ヘルスケア・バイオ | 9,906万円 | 343人 | 2023/01 | イークラウド | 成立 |
| アトモフ2回世界とつながるバーチャル窓「Atmoph Window」シリーズを展開 | 株式投資型プラットフォーム・その他 | 9,900万円 | 428人 | 2026/01 | FUNDINNO | 成立 |
| クロスロケーションズ・ロケーションインテリジェンス ・モバイル広告および付帯する業務一式 | 株式投資型AI・データ | 9,900万円 | 502人 | 2021/06 | FUNDINNO | 成立 |
| イザナギゲームズゲーム開発 | 株式投資型広告・メディア・エンタメ | 9,897万円 | 480人 | 2024/04 | FUNDINNO | 成立 |
| ヴァズ3回一般家庭で作られる料理の写真を共有できる食卓体験プラットフォーム「スナップディッシュ(SnapDish)… | 株式投資型食・農林水産 | 9,800万円 | 494人 | 2023/01 | FUNDINNOユニコーン | 成立 |
| アグリゲート2回産地と消費者をつなぐ都市型八百屋「旬八(しゅんぱち)青果店」を運営 | 株式投資型食・農林水産 | 9,690万円 | 315人 | 2025/01 | イークラウド | 成立 |
| アイル規格外の野菜を活用した、食べられるシート「ベジート」を開発・製造 | 株式投資型食・農林水産 | 9,620万円 | 587人 | 2022/01 | FUNDINNO | 成立 |
| トータルブレインケア2回認知機能に関するクラウドシステム「CogEvo」の販売や認知機能等に関するプログラムの開発事業 | 株式投資型医療・ヘルスケア・バイオ | 9,422万円 | 323人 | 2022/03 | ユニコーン | 成立 |
| リンクトラスト・ペイ2回1.スマホ決済代行・運用 2.Fintechプラットフォームシステム開発・OEM提供 3.インバウンド集… | 株式投資型金融・フィンテック | 9,350万円 | 330人 | 2020/10 | FUNDINNO | 成立 |
| Innovation Farm2回電気通信事業法に基づく電気通信事業 | 株式投資型IoT・ロボット・ハードウェア | 9,320万円 | 333人 | 2021/12 | FUNDINNO | 成立 |
| Aikomiデジタル介護セラピーサービス「Aikomi DS」、認知症の方を介護する家族向けサービス「Aikomi… | 株式投資型IT・ソフトウェア | 9,099万円 | 458人 | 2024/10 | FUNDINNO | 成立 |
| FISCO出版及びコンピュータネットワークを通じた情報提供業務、金融市場の各種調査・分析及びその情報提供に関する業務 | 融資型情報・通信業 | 9,000万円 | 上場(3807) | 2023/01 | Funds | 貸付実行 |
| 立志社3回「五方よし」な高収益モデルで京町家をリノベーション | 株式投資型旅行・スポーツ・生活サービス | 9,000万円 | 224人 | 2025/06 | FUNDINNO | 成立 |
| Truffle Technologies2回Truffle AIの提供、UXコンサルティング | 株式投資型AI・データ | 8,974万円 | 301人 | 2021/04 | FUNDINNO | 成立 |
| クレバ導電性ポリマーの開発・製造・販売 | 株式投資型IoT・ロボット・ハードウェア | 8,930万円 | 375人 | 2024/11 | FUNDINNO | 成立 |
| KOTOBUKI Medical医療関連機器 開発・製造・販売 | 株式投資型医療・ヘルスケア・バイオ | 8,930万円 | 591人 | 2019/06 | FUNDINNO | 成立 |
| 馬渕工業所ORC発電システムを開発・製造 | 株式投資型エネルギー・環境・素材 | 8,910万円 | 478人 | 2025/03 | FUNDINNO | 成立 |
| アイファーム2回アグリテック(農業領域でAIやIoTなどの技術を活用すること)と自然エネルギーを活用し、次世代農業を展開… | 株式投資型食・農林水産 | 8,900万円 | 340人 | 2024/04 | FUNDINNO | 成立 |
| Minoru2回譲渡型賃貸住宅事業 | 株式投資型不動産・建設・まちづくり | 8,860万円 | 339人 | 2020/10 | FUNDINNO | 成立 |
| パルソラ2回電子書籍アプリの配信。電子書籍の制作。広告マンガの企画制作 | 株式投資型IT・ソフトウェア | 8,672万円 | 283人 | 2021/05 | FUNDINNO | 成立 |
| アウグスビール2回原料や製法にこだわり抜いた無ろ過生ビール「アウグスビール」の製造・販売、およびクラフトビール製造の支援・… | 株式投資型食・農林水産 | 8,464万円 | 400人 | 2025/01 | FUNDINNO | 成立 |
| ドーナッツロボティクス2回ロボット、スマートマスクの開発、販売 | 株式投資型IoT・ロボット・ハードウェア | 8,463万円 | 414人 | 2020/07 | FUNDINNO | 成立 |
| カミーノ2回紙や植物を原料とする環境配慮型素材開発 再生紙および紙由来再生繊維製品の企画販売 紙の循環型リサイクルコ… | 株式投資型プラットフォーム・その他 | 8,406万円 | 355人 | 2022/03 | FUNDINNO | 成立 |
