株式会社MOVIMASは、FUNDINNOで3回の株式投資型クラウドファンディングを実施しています。成立した募集の合計は7,880万円です。このページは、その3件の募集条件と結果を1件ずつ記録したものです。
| 会社名 | 株式会社MOVIMAS |
|---|---|
| 法人番号 | 4010001215278 |
| 設立 | 2021年01月18日 |
| 資本金 | 1,000,000円 |
| 事業内容 | IoTを活用したスマート農業のコンサルティング |
| カテゴリ | 食・農林水産/アグリテック |
| 公式サイト | https://movimas.jp ↗ |
| 利用した プラットフォーム | FUNDINNO |
| 募集の期間 | 2023年7月 〜 2025年7月 |
代表者名と所在地は掲載していません。未上場企業の個人情報にあたるためです。
MOVIMASが株式投資型クラウドファンディングで募集した3回を、古い順に並べました。金額は募集時点のもので、銀行借入やベンチャーキャピタルからの増資は含みません。
新しい募集から順に並べています。金額は募集ページに記載された値です。
テーマ:アグリテック
| 募集期間 | 2025年07月10日 〜 2025年07月22日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 10,000,000円 |
| 上限募集額 | 38,700,000円(目標の3.9倍) |
| 募集決定額 | 公表なし |
| 投資家数 | 公表なし |
| 1株の価格 | 1,250円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 336,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | B適用 |
| 株主優待 | あり |
| 資金の使いみち | システム開発・運用保守費用、人件費 |
テーマ:アグリテック
| 募集期間 | 2024年03月12日 〜 2024年03月22日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 10,000,000円 |
| 上限募集額 | 50,000,000円(目標の5.0倍) |
| 募集決定額 | 48,900,000円(目標の489%) |
| 投資家数 | 265人(1人あたり平均 184,528円) |
| 1株の価格 | 1,250円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 287,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | B適用 |
| 株主優待 | あり |
| 資金の使いみち | システム開発・運用保守費用、人件費 |
テーマ:アグリテック
| 募集期間 | 2023年07月08日 〜 2023年07月21日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 10,000,000円 |
| 上限募集額 | 30,000,000円(目標の3.0倍) |
| 募集決定額 | 29,900,000円(目標の299%) |
| 投資家数 | 177人(1人あたり平均 168,927円) |
| 1株の価格 | 100,000円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 200,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | B適用 |
| 株主優待 | あり |
| 資金の使いみち | システム開発・運用保守費用、人件費 |
株式投資型クラウドファンディングを扱えるのは、第一種少額電子募集取扱業の登録を受けた5社だけです。 FUNDINNOの登録番号・最低投資額・取扱件数は、各サービスのページにまとめています。
同じカテゴリで、調達規模の近い企業です。
原料や製法にこだわり抜いた無ろ過生ビール「アウグスビール」の製造・販売、およびクラフトビール製造の支援・…
8,464万円を調達 →日本きくらげ日本きくらげの培養、栽培、販売、日本きくらげ菌床の開発、生産、販売、日本きくらげ栽培キット、コンテナの開…
8,103万円を調達 →FULLLIFE食品の保形性向上原料「MIXREAM MIX(ミクスリーム ミックス)」を製造
7,749万円を調達 →エコデシック植物工場および消耗品、栽培と販売チャネルとトレーニングの提供
5,508万円を調達 →データの取得:2026年9月時点。新しい募集が見つかったら、このページに書き足します(ページは作り直しません)。