株式会社エコデシックは、FUNDINNOで2回の株式投資型クラウドファンディングを実施しています。成立した募集の合計は5,508万円です。このページは、その2件の募集条件と結果を1件ずつ記録したものです。
| 会社名 | 株式会社エコデシック |
|---|---|
| 設立 | 2016年12月17日 |
| 資本金 | 24,500,000円 |
| 事業内容 | 植物工場および消耗品、栽培と販売チャネルとトレーニングの提供 |
| カテゴリ | 食・農林水産/農業 |
| 公式サイト | https://www.ecodesic.jp ↗ |
| 利用した プラットフォーム | FUNDINNO |
| 募集の期間 | 2020年8月 〜 2021年8月 |
代表者名と所在地は掲載していません。未上場企業の個人情報にあたるためです。
エコデシックが株式投資型クラウドファンディングで募集した2回を、古い順に並べました。金額は募集時点のもので、銀行借入やベンチャーキャピタルからの増資は含みません。
新しい募集から順に並べています。金額は募集ページに記載された値です。
テーマ:農業
| 募集期間 | 2021年08月14日 〜 2021年08月16日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 12,510,000円 |
| 上限募集額 | 50,040,000円(目標の4.0倍) |
| 募集決定額 | 13,860,000円(目標の111%) |
| 投資家数 | 106人(1人あたり平均 130,755円) |
| 1株の価格 | — |
| 申込コース | 90,000円 〜 450,000円 |
| 募集前の評価額 | 200,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | 適用なし |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | 合弁会社設立出資費、栽培システム関連人件費 |
テーマ:農業
| 募集期間 | 2020年08月01日 〜 2020年08月03日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 15,030,000円 |
| 上限募集額 | 60,030,000円(目標の4.0倍) |
| 募集決定額 | 41,220,000円(目標の274%) |
| 投資家数 | 312人(1人あたり平均 132,115円) |
| 1株の価格 | — |
| 申込コース | 90,000円 〜 450,000円 |
| 募集前の評価額 | 291,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | 適用なし |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | 栽培システム仕入代金、栽培システム関連人件費 |
株式投資型クラウドファンディングを扱えるのは、第一種少額電子募集取扱業の登録を受けた5社だけです。 FUNDINNOの登録番号・最低投資額・取扱件数は、各サービスのページにまとめています。
同じカテゴリで、調達規模の近い企業です。
IoTを活用したスマート農業のコンサルティング
7,880万円を調達 →FULLLIFE食品の保形性向上原料「MIXREAM MIX(ミクスリーム ミックス)」を製造
7,749万円を調達 →オーガニックnico有機農業(化成肥料や農薬を使用せず、地産地消の肥料などで作物を育てる環境に優しい農業)に特化したアグリサ…
5,268万円を調達 →アンドスピリッツ酒等の販売
5,000万円を調達 →データの取得:2026年9月時点。新しい募集が見つかったら、このページに書き足します(ページは作り直しません)。