株式会社シートマーケットは、FUNDINNO・CF Angelsで2回の株式投資型クラウドファンディングを実施しています。成立した募集の合計は4,150万円です。このページは、その2件の募集条件と結果を1件ずつ記録したものです。
| 会社名 | 株式会社シートマーケット |
|---|---|
| 設立 | 2022年03月14日 |
| 資本金 | 5,000,000円 |
| 事業内容 | 飲食店向け当日集客サイト/当日空席予約サイト【すぐトル】の開発・管理・運営業務 |
| カテゴリ | IT・ソフトウェア/サービス業 |
| 公式サイト | https://seatmarket.co.jp ↗ |
| 利用した プラットフォーム | FUNDINNO・CF Angels |
| 募集の期間 | 2023年5月 〜 2024年11月 |
代表者名と所在地は掲載していません。未上場企業の個人情報にあたるためです。
シートマーケットが株式投資型クラウドファンディングで募集した2回を、古い順に並べました。金額は募集時点のもので、銀行借入やベンチャーキャピタルからの増資は含みません。
新しい募集から順に並べています。金額は募集ページに記載された値です。
テーマ:サービス業
| 募集期間 | 2024年11月15日 〜 2025年01月17日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 8,000,000円 |
| 上限募集額 | 50,000,000円(目標の6.2倍) |
| 募集決定額 | 10,600,000円(目標の132%) |
| 投資家数 | 43人(1人あたり平均 246,512円) |
| 1株の価格 | 500円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 320,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | A適用 |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | アプリ化や座席台帳システムとの連携等のシステム開発、WEB広告やSNSを中心とする個人ユーザー向け広告宣伝費、営業万雇用等店舗獲得機能の拡充・事業運営費用 |
テーマ:ソフトウェアサービス
| 募集期間 | 2023年05月09日 〜 2023年05月22日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 12,000,000円 |
| 上限募集額 | 48,000,000円(目標の4.0倍) |
| 募集決定額 | 30,900,000円(目標の258%) |
| 投資家数 | 176人(1人あたり平均 175,568円) |
| 1株の価格 | 400円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 208,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | B適用 |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | 広告宣伝費(店舗獲得費用)、広告宣伝費(個人ユーザー獲得費用)、開発費、営業人件費 |
株式投資型クラウドファンディングを扱えるのは、第一種少額電子募集取扱業の登録を受けた5社だけです。 FUNDINNO・CF Angelsの登録番号・最低投資額・取扱件数は、各サービスのページにまとめています。
同じカテゴリで、調達規模の近い企業です。
建設現場の朝礼看板、仮囲いに設置するタッチパネル式の大型モニター「ご安全にモニター」や現場管理者が遠隔で…
5,342万円を調達 →nommoc移動網事業
5,000万円を調達 →SOINN独自の省エネ AI 「SOINN®(ソイン)E-1」の開発
3,924万円を調達 →ブレスサービスソフトウェア開発
3,525万円を調達 →データの取得:2026年9月時点。新しい募集が見つかったら、このページに書き足します(ページは作り直しません)。