株式会社Fesbaseは、FUNDINNOで3回の株式投資型クラウドファンディングを実施しています。成立した募集の合計は5,592万円です。このページは、その3件の募集条件と結果を1件ずつ記録したものです。
| 会社名 | 株式会社Fesbase |
|---|---|
| 設立 | 2015年09月02日 |
| 資本金 | 10,950,000円 |
| 事業内容 | 訪日旅行者向けコンシェルジュサービス運営、 動画メディア運営。 |
| カテゴリ | IoT・ロボット・ハードウェア/IT |
| 公式サイト | https://www.fesbase.co.jp ↗ |
| 利用した プラットフォーム | FUNDINNO |
| 募集の期間 | 2018年6月 〜 2020年4月 |
代表者名と所在地は掲載していません。未上場企業の個人情報にあたるためです。
Fesbaseが株式投資型クラウドファンディングで募集した3回を、古い順に並べました。金額は募集時点のもので、銀行借入やベンチャーキャピタルからの増資は含みません。
新しい募集から順に並べています。金額は募集ページに記載された値です。
テーマ:IT
| 募集期間 | 2020年04月26日 〜 2020年04月28日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 7,008,000円 |
| 上限募集額 | 28,032,000円(目標の4.0倍) |
| 募集決定額 | 16,224,000円(目標の232%) |
| 投資家数 | 105人(1人あたり平均 154,514円) |
| 1株の価格 | 1,200円 |
| 申込コース | 96,000円 〜 480,000円 |
| 募集前の評価額 | 354,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | A適用 |
| 株主優待 | あり |
| 資金の使いみち | — |
テーマ:インバウンド
| 募集期間 | 2020年03月18日 〜 2020年03月20日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 12,960,000円 |
| 上限募集額 | 50,016,000円(目標の3.9倍) |
| 募集決定額 | 公表なし |
| 投資家数 | 公表なし |
| 1株の価格 | 1,200円 |
| 申込コース | 96,000円 〜 480,000円 |
| 募集前の評価額 | 354,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | A適用 |
| 株主優待 | あり |
| 資金の使いみち | — |
テーマ:IoT
| 募集期間 | 2018年06月16日 〜 2018年06月17日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 15,000,000円 |
| 上限募集額 | 40,000,000円(目標の2.7倍) |
| 募集決定額 | 39,700,000円(目標の265%) |
| 投資家数 | 278人(1人あたり平均 142,806円) |
| 1株の価格 | 1,000円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 252,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | 適用なし |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | — |
株式投資型クラウドファンディングを扱えるのは、第一種少額電子募集取扱業の登録を受けた5社だけです。 FUNDINNOの登録番号・最低投資額・取扱件数は、各サービスのページにまとめています。
同じカテゴリで、調達規模の近い企業です。
人型ロボットの「Pepper」を警備用にした「ユニボットbyペッパー」を開発
6,552万円を調達 →PLEN Roboticsハコ型接客ロボット「PLEN Cube(プレンキューブ)」の開発
5,853万円を調達 →ロボデックス次世代ドローンの開発
5,000万円を調達 →クォンタムオペレーションIoMT(Internet of Medical Things)センサーの開発を得意とするITベンダ…
4,990万円を調達 →データの取得:2026年9月時点。新しい募集が見つかったら、このページに書き足します(ページは作り直しません)。