株式会社ロジック・アンド・デザインは、FUNDINNOで3回の株式投資型クラウドファンディングを実施しています。成立した募集の合計は1.4億円です。このページは、その3件の募集条件と結果を1件ずつ記録したものです。
| 会社名 | 株式会社ロジック・アンド・デザイン |
|---|---|
| 法人番号 | 2010001190366 |
| 設立 | 2018年03月13日 |
| 資本金 | 7,000,000円 |
| 事業内容 | 画像鮮明化アルゴリズム開発/関連機器&ソフト・システム開発販売 |
| カテゴリ | IoT・ロボット・ハードウェア/AI |
| 公式サイト | https://www.lad.co.jp ↗ |
| 利用した プラットフォーム | FUNDINNO |
| 募集の期間 | 2018年11月 〜 2020年10月 |
代表者名と所在地は掲載していません。未上場企業の個人情報にあたるためです。
ロジック・アンド・デザインが株式投資型クラウドファンディングで募集した3回を、古い順に並べました。金額は募集時点のもので、銀行借入やベンチャーキャピタルからの増資は含みません。
新しい募集から順に並べています。金額は募集ページに記載された値です。
テーマ:AI
| 募集期間 | 2020年10月05日 〜 2020年10月07日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 15,000,000円 |
| 上限募集額 | 56,000,000円(目標の3.7倍) |
| 募集決定額 | 56,000,000円(目標の373%) |
| 投資家数 | 354人(1人あたり平均 158,192円) |
| 1株の価格 | 1,000円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 744,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | A適用 |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | AI復元化の開発費、営業人件費 |
テーマ:映像処理
| 募集期間 | 2019年06月08日 〜 2019年06月10日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 16,000,000円 |
| 上限募集額 | 44,000,000円(目標の2.8倍) |
| 募集決定額 | 43,900,000円(目標の274%) |
| 投資家数 | 294人(1人あたり平均 149,320円) |
| 1株の価格 | 20,000円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 482,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | A適用 |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | — |
テーマ:画像技術
| 募集期間 | 2018年11月15日 〜 2018年11月16日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 25,000,000円 |
| 上限募集額 | 40,000,000円(目標の1.6倍) |
| 募集決定額 | 40,000,000円(目標の160%) |
| 投資家数 | 238人(1人あたり平均 168,067円) |
| 1株の価格 | 10,000円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 189,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | 適用なし |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | — |
株式投資型クラウドファンディングを扱えるのは、第一種少額電子募集取扱業の登録を受けた5社だけです。 FUNDINNOの登録番号・最低投資額・取扱件数は、各サービスのページにまとめています。
同じカテゴリで、調達規模の近い企業です。
生活家電及び生活雑貨の企画製造販売(ADIRブランド) IoT家電/AI家電の企画製造販売
1.54億円を調達 →LIFEHUB・身体拡張デバイスの研究開発・関連サービスの提供 ・モビリティ製品の研究開発・関連サービスの提供 ・医療…
1.45億円を調達 →EVISIONゴーグル不要でVR映像を体験できる「イマーシブ(没入型)ディスプレイ」の開発
9,990万円を調達 →Innovation Farm電気通信事業法に基づく電気通信事業
9,320万円を調達 →データの取得:2026年9月時点。新しい募集が見つかったら、このページに書き足します(ページは作り直しません)。