Carstay株式会社は、FUNDINNOで2回の株式投資型クラウドファンディングを実施しています。成立した募集の合計は6,777万円です。このページは、その2件の募集条件と結果を1件ずつ記録したものです。
| 会社名 | Carstay株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2018年06月01日 |
| 資本金 | 139,943,376円 |
| 事業内容 | 「Carstay(カーステイ)」と「Mobi Lab.(モビラボ)」の2つのサービスを提供 |
| カテゴリ | 旅行・スポーツ・生活サービス/モビリティ |
| 公式サイト | https://carstay.jp ↗ |
| 利用した プラットフォーム | FUNDINNO |
| 募集の期間 | 2023年9月 〜 2024年12月 |
代表者名と所在地は掲載していません。未上場企業の個人情報にあたるためです。
Carstayが株式投資型クラウドファンディングで募集した2回を、古い順に並べました。金額は募集時点のもので、銀行借入やベンチャーキャピタルからの増資は含みません。
新しい募集から順に並べています。金額は募集ページに記載された値です。
テーマ:モビリティ
| 募集期間 | 2024年12月26日 〜 2025年01月17日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 9,990,000円 |
| 上限募集額 | 99,990,000円(目標の10.0倍) |
| 募集決定額 | 32,040,000円(目標の321%) |
| 投資家数 | 160人(1人あたり平均 200,250円) |
| 1株の価格 | — |
| 申込コース | 90,000円 〜 450,000円 |
| 募集前の評価額 | 799,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | 適用なし |
| 株主優待 | あり |
| 資金の使いみち | 開発人件費(モビラボ事業)、営業人件費(モビラボ事業)、広告宣伝費(モビラボ事業)、開発人件費(シェアリング事業)、営業人件費(シェアリング事業)、広告宣伝費(シェアリング事業) |
テーマ:旅行・宿泊
| 募集期間 | 2023年09月09日 〜 2023年09月22日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 19,980,000円 |
| 上限募集額 | 99,990,000円(目標の5.0倍) |
| 募集決定額 | 35,730,000円(目標の179%) |
| 投資家数 | 211人(1人あたり平均 169,336円) |
| 1株の価格 | — |
| 申込コース | 90,000円 〜 450,000円 |
| 募集前の評価額 | 797,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | 適用なし |
| 株主優待 | あり |
| 資金の使いみち | 開発人件費、営業人件費、開発外注費、営業外注費、広告宣伝費、工場備品代 |
株式投資型クラウドファンディングを扱えるのは、第一種少額電子募集取扱業の登録を受けた5社だけです。 FUNDINNOの登録番号・最低投資額・取扱件数は、各サービスのページにまとめています。
同じカテゴリで、調達規模の近い企業です。
シェアリングエコノミー事業。[上空シェアリングサービス sora:shareソラシェアの運営]。ドロー…
1.19億円を調達 →立志社「五方よし」な高収益モデルで京町家をリノベーション
9,000万円を調達 →ブルーオーシャン研究所・独自に開発した超音波伝送機能を有する海洋計測センサーと、計測したデータを自動転送するモバイルシステムの…
5,813万円を調達 →スポットツアーデジタル観光ツアーアプリの企画・開発ならびにツアーコンテンツの提供
5,746万円を調達 →データの取得:2026年9月時点。新しい募集が見つかったら、このページに書き足します(ページは作り直しません)。