株式会社ファクトは、FUNDINNOで2回の株式投資型クラウドファンディングを実施しています。成立した募集の合計は2,275万円です。このページは、その2件の募集条件と結果を1件ずつ記録したものです。
| 会社名 | 株式会社ファクト |
|---|---|
| 設立 | 2007年08月29日 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 事業内容 | 一般労働者派遣事業(般13-305388) 有料職業紹介事業(13-ユ-303195) 業務請負業 イベント企画・制作業務 飲食業 |
| カテゴリ | 金融・フィンテック/人材関連サービス |
| 公式サイト | https://fact-co.jp ↗ |
| 利用した プラットフォーム | FUNDINNO |
| 募集の期間 | 2018年3月 〜 2023年12月 |
代表者名と所在地は掲載していません。未上場企業の個人情報にあたるためです。
ファクトが株式投資型クラウドファンディングで募集した2回を、古い順に並べました。金額は募集時点のもので、銀行借入やベンチャーキャピタルからの増資は含みません。
新しい募集から順に並べています。金額は募集ページに記載された値です。
テーマ:人材関連サービス
| 募集期間 | 2023年12月23日 〜 2024年01月09日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 9,968,700円 |
| 上限募集額 | 99,983,100円(目標の10.0倍) |
| 募集決定額 | 公表なし |
| 投資家数 | 公表なし |
| 1株の価格 | 1,050円 |
| 申込コース | 98,700円 〜 493,500円 |
| 募集前の評価額 | 863,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | 適用なし |
| 株主優待 | あり |
| 資金の使いみち | 採用の神様の改良費、営業人件費、マーケティング人件費 |
テーマ:FinTech
| 募集期間 | 2018年03月07日 〜 2018年03月23日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 18,750,000円 |
| 上限募集額 | 44,000,000円(目標の2.3倍) |
| 募集決定額 | 22,750,000円(目標の121%) |
| 投資家数 | 123人(1人あたり平均 184,959円) |
| 1株の価格 | 1,000円 |
| 申込コース | 125,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 800,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | 適用なし |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | — |
株式投資型クラウドファンディングを扱えるのは、第一種少額電子募集取扱業の登録を受けた5社だけです。 FUNDINNOの登録番号・最低投資額・取扱件数は、各サービスのページにまとめています。
同じカテゴリで、調達規模の近い企業です。
Personal Financial Database Platform 事業
3,300万円を調達 →VANDDDM&Aディールメーカー事業 企業価値算定事業
2,580万円を調達 →ミドルマン・第三者委員オンライン_福祉事業苦情解決サポート ・dialogbox_内部通報システム ・Teuchi…
2,000万円を調達 →SAIGATEエンターテイメント関連事業
482万円を調達 →データの取得:2026年9月時点。新しい募集が見つかったら、このページに書き足します(ページは作り直しません)。