株式会社カタリベは、FUNDINNOで2回の株式投資型クラウドファンディングを実施しています。成立した募集の合計は4,260万円です。このページは、その2件の募集条件と結果を1件ずつ記録したものです。
| 会社名 | 株式会社カタリベ |
|---|---|
| 設立 | 2013年06月21日 |
| 資本金 | 27,824,624円 |
| 事業内容 | ・eマーケティング事業 ・オウンドメディア化、コンテンツマーケティングの支援(Kataribe) ・インフルエンサーを活用したPRネットワークの提供(Soendo) |
| カテゴリ | 広告・メディア・エンタメ/マーケティング |
| 公式サイト | https://corp.katari.be ↗ |
| 利用した プラットフォーム | FUNDINNO |
| 募集の期間 | 2017年12月 〜 2021年8月 |
代表者名と所在地は掲載していません。未上場企業の個人情報にあたるためです。
カタリベが株式投資型クラウドファンディングで募集した2回を、古い順に並べました。金額は募集時点のもので、銀行借入やベンチャーキャピタルからの増資は含みません。
新しい募集から順に並べています。金額は募集ページに記載された値です。
テーマ:マーケティング
| 募集期間 | 2021年08月07日 〜 2021年08月09日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 10,000,000円 |
| 上限募集額 | 40,000,000円(目標の4.0倍) |
| 募集決定額 | 公表なし |
| 投資家数 | 公表なし |
| 1株の価格 | 10,000円 |
| 申込コース | 100,000円 〜 500,000円 |
| 募集前の評価額 | 768,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | B適用 |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | システム開発費、広告宣伝費、地方センターの地代家賃 |
テーマ:アドテク
| 募集期間 | 2017年12月12日 〜 2017年12月14日 |
|---|---|
| 目標募集額 | 20,100,000円 |
| 上限募集額 | 42,600,000円(目標の2.1倍) |
| 募集決定額 | 42,600,000円(目標の212%) |
| 投資家数 | 229人(1人あたり平均 186,026円) |
| 1株の価格 | 150,000円 |
| 申込コース | 150,000円 〜 450,000円 |
| 募集前の評価額 | 418,000,000円(プレバリュー) |
| エンジェル税制 | 適用なし |
| 株主優待 | なし |
| 資金の使いみち | — |
株式投資型クラウドファンディングを扱えるのは、第一種少額電子募集取扱業の登録を受けた5社だけです。 FUNDINNOの登録番号・最低投資額・取扱件数は、各サービスのページにまとめています。
同じカテゴリで、調達規模の近い企業です。
動画配信事業、音声配信事業、制作事業
6,840万円を調達 →ファンスター・プロダクション事業 ・スマホアプリ事業 ・制作イベント事業
6,228万円を調達 →ひろのぶと今までにない出版社
4,000万円を調達 →海馬生成AIアートコンテストプラットフォーム「#SOZO美術館」を運営
3,930万円を調達 →データの取得:2026年9月時点。新しい募集が見つかったら、このページに書き足します(ページは作り直しません)。