01先に結論
毎月同じ円の額でドルを買うと、ドル円が高い月には少なく、低い月には多く買うことになります。平均の取得レートは、期間中の単純平均より少し円高側(有利な側)になります。
日本銀行の月中平均(1973年1月〜)で、あらゆる月から10年間毎月買い続けた524通りを再現すると、一度に買った場合と比べて平均の取得レートが有利だったのは375(72%)でした。10年後の為替の損益のばらつき(標準偏差)は、一括が29.8%、毎月が18.6%です。
この期間の前半は円高が長く続いた時期で、毎月買う方が有利になりやすい条件でした。始まりを1990年以降に絞ると、320通りのうち毎月の方が有利だったのは177通り(55%)です。
毎月買うことの効果は、「平均より有利なレートで買える」ことより、結果のばらつきが小さくなることの方が大きい、というのがこのデータの見え方です。ただし、期間の終わりのドル円で円に戻す以上、その時点の為替の影響は避けられません。
02計算の仕方
- 毎月:毎月同じ額の円を、その月の月中平均のレートでドルに替える。期間の終わりの翌月の月中平均で、全部を円に戻す。
- 一括:同じ合計額の円を、最初の月にまとめてドルに替え、同じ時点で円に戻す。
- 平均の取得レート:払った円の合計÷買ったドルの合計。
為替の損益だけを比べています。米国債の利子、為替コスト、税は含めていません。利子を含めると、一括の方が早くから全額に利子が付く分、有利になります(その分は利回り次第です)。
03期間ごとのまとめ
| 毎月買う期間 | 再現した通り数 | 毎月の方が平均レートが有利 | 一括の損益のばらつき | 毎月の損益のばらつき | 一括の最悪 | 毎月の最悪 | 単純平均との差(中央値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 632 | 328(52%) | 11.6% | 7.0% | -35.0% | -21.1% | 0.13% |
| 3年 | 608 | 340(56%) | 21.3% | 12.4% | -50.8% | -30.6% | 0.53% |
| 5年 | 584 | 352(60%) | 24.3% | 15.4% | -49.0% | -35.2% | 0.95% |
| 10年 | 524 | 375(72%) | 29.8% | 18.6% | -66.8% | -39.0% | 1.97% |
| 20年 | 404 | 372(92%) | 31.5% | 22.9% | -71.4% | -51.4% | 2.08% |
「単純平均との差」は、期間中の月中平均の単純平均が、毎月買った平均の取得レートより何%高いかです。毎月同じ円の額で買うと、必ず単純平均以下のレートになります(数学的な性質です)。
04単純平均より、何円有利になるか
| 期間 | 差の中央値 | 差の最大 |
|---|---|---|
| 1年 | 0.18円 | 3.52円 |
| 3年 | 0.67円 | 9.06円 |
| 5年 | 1.20円 | 11.95円 |
| 10年 | 2.08円 | 12.86円 |
| 20年 | 2.19円 | 21.15円 |
ドル円の動きが大きい期間ほど、この差は大きくなります。逆に、ほとんど動かない期間なら差はほぼゼロです。
05始めた年代ごと(10年間)
| 通り数 | 毎月の方が有利 | 毎月で円の元本割れ | 一括で円の元本割れ | 毎月の損益(中央値) | 一括の損益(中央値) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年代に始めた | 84か月 | 78か月 | 73か月 | 84か月 | -24.5% | -34.5% |
| 1980年代に始めた | 120か月 | 120か月 | 97か月 | 111か月 | -20.9% | -38.9% |
| 1990年代に始めた | 120か月 | 69か月 | 70か月 | 69か月 | -2.4% | -2.0% |
| 2000年代に始めた | 120か月 | 96か月 | 42か月 | 79か月 | +7.2% | -6.8% |
| 2010年代に始めた | 80か月 | 12か月 | 0か月 | 0か月 | +23.2% | +39.8% |
始めた年代によって結果は大きく違います。毎月買っても、期間の終わりのドル円が大きく円高なら、円で元本を割ります。
0610年間、毎月買い続けた場合(全ての始まりの月)
| 始めた月 | 一括のレート | 毎月の平均レート | 期間中の月中平均の幅 | 円に戻したレート | 一括の損益 | 毎月の損益 | 平均レートが有利だった方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年8月 | 101.28円 | 122.96円 | 101.28円〜162.45円 | 158.81円 | +56.8% | +29.2% | 一括 |
| 2016年7月 | 103.97円 | 122.52円 | 101.28円〜160.69円 | 162.45円 | +56.2% | +32.6% | 一括 |
| 2016年6月 | 105.44円 | 122.11円 | 101.28円〜159.28円 | 160.69円 | +52.4% | +31.6% | 一括 |
| 2016年5月 | 109.24円 | 121.76円 | 101.28円〜159.28円 | 158.34円 | +44.9% | +30.0% | 一括 |
| 2016年4月 | 109.72円 | 121.41円 | 101.28円〜158.64円 | 159.28円 | +45.2% | +31.2% | 一括 |
| 2016年3月 | 113.05円 | 121.10円 | 101.28円〜157.90円 | 158.64円 | +40.3% | +31.0% | 一括 |
| 2016年2月 | 115.01円 | 120.83円 | 101.28円〜157.90円 | 155.23円 | +35.0% | +28.5% | 一括 |
| 2016年1月 | 118.18円 | 120.57円 | 101.28円〜157.90円 | 156.79円 | +32.7% | +30.0% | 一括 |
| 2015年12月 | 121.78円 | 120.36円 | 101.28円〜157.90円 | 155.85円 | +28.0% | +29.5% | 毎月 |
| 2015年11月 | 122.58円 | 120.15円 | 101.28円〜157.90円 | 155.08円 | +26.5% | +29.1% | 毎月 |
| 2015年10月 | 119.99円 | 119.94円 | 101.28円〜157.90円 | 151.32円 | +26.1% | +26.2% | 毎月 |
| 2015年9月 | 120.13円 | 119.76円 | 101.28円〜157.90円 | 147.93円 | +23.1% | +23.5% | 毎月 |
| 2015年8月 | 123.17円 | 119.60円 | 101.28円〜157.90円 | 147.64円 | +19.9% | +23.4% | 毎月 |
| 2015年7月 | 123.31円 | 119.44円 | 101.28円〜157.90円 | 146.85円 | +19.1% | +22.9% | 毎月 |
| 2015年6月 | 123.70円 | 119.30円 | 101.28円〜157.90円 | 144.47円 | +16.8% | +21.1% | 毎月 |
| 2015年5月 | 120.82円 | 119.14円 | 101.28円〜157.90円 | 144.77円 | +19.8% | +21.5% | 毎月 |
| 2015年4月 | 119.57円 | 118.97円 | 101.28円〜157.90円 | 144.27円 | +20.7% | +21.3% | 毎月 |
| 2015年3月 | 120.37円 | 118.78円 | 101.28円〜157.90円 | 149.14円 | +23.9% | +25.6% | 毎月 |
| 2015年2月 | 118.59円 | 118.56円 | 101.28円〜157.90円 | 152.03円 | +28.2% | +28.2% | 毎月 |
| 2015年1月 | 118.25円 | 118.32円 | 101.28円〜157.90円 | 156.42円 | +32.3% | +32.2% | 一括 |
| 2014年12月 | 119.29円 | 118.11円 | 101.28円〜157.90円 | 153.72円 | +28.9% | +30.2% | 毎月 |
| 2014年11月 | 116.24円 | 117.86円 | 101.28円〜157.90円 | 153.82円 | +32.3% | +30.5% | 一括 |
| 2014年10月 | 108.03円 | 117.56円 | 101.28円〜157.90円 | 149.60円 | +38.5% | +27.2% | 一括 |
| 2014年9月 | 107.16円 | 117.29円 | 101.28円〜157.90円 | 143.31円 | +33.7% | +22.2% | 一括 |
| 2014年8月 | 102.95円 | 116.96円 | 101.28円〜157.90円 | 146.29円 | +42.1% | +25.1% | 一括 |
| 2014年7月 | 101.73円 | 116.57円 | 101.28円〜157.90円 | 157.86円 | +55.2% | +35.4% | 一括 |
| 2014年6月 | 102.05円 | 116.18円 | 101.28円〜156.21円 | 157.90円 | +54.7% | +35.9% | 一括 |
| 2014年5月 | 101.78円 | 115.79円 | 101.28円〜153.57円 | 156.21円 | +53.5% | +34.9% | 一括 |
| 2014年4月 | 102.54円 | 115.43円 | 101.28円〜149.88円 | 153.57円 | +49.8% | +33.0% | 一括 |
| 2014年3月 | 102.30円 | 115.09円 | 101.28円〜149.88円 | 149.70円 | +46.3% | +30.1% | 一括 |
| 2014年2月 | 102.02円 | 114.75円 | 101.28円〜149.88円 | 149.41円 | +46.5% | +30.2% | 一括 |
| 2014年1月 | 103.94円 | 114.44円 | 101.28円〜149.88円 | 146.59円 | +41.0% | +28.1% | 一括 |
| 2013年12月 | 103.42円 | 114.14円 | 101.28円〜149.88円 | 144.09円 | +39.3% | +26.2% | 一括 |
| 2013年11月 | 100.04円 | 113.78円 | 100.04円〜149.59円 | 149.88円 | +49.8% | +31.7% | 一括 |
| 2013年10月 | 97.73円 | 113.40円 | 97.73円〜147.65円 | 149.59円 | +53.1% | +31.9% | 一括 |
| 2013年9月 | 99.30円 | 113.05円 | 97.73円〜147.16円 | 147.65円 | +48.7% | +30.6% | 一括 |
| 2013年8月 | 97.83円 | 112.70円 | 97.73円〜147.16円 | 144.73円 | +47.9% | +28.4% | 一括 |
| 2013年7月 | 99.66円 | 112.39円 | 97.73円〜147.16円 | 141.20円 | +41.7% | +25.6% | 一括 |
| 2013年6月 | 97.52円 | 112.05円 | 97.52円〜147.16円 | 141.33円 | +44.9% | +26.1% | 一括 |
| 2013年5月 | 101.01円 | 111.78円 | 97.52円〜147.16円 | 137.39円 | +36.0% | +22.9% | 一括 |
| 2013年4月 | 97.74円 | 111.50円 | 97.52円〜147.16円 | 133.40円 | +36.5% | +19.6% | 一括 |
| 2013年3月 | 94.73円 | 111.18円 | 94.73円〜147.16円 | 133.86円 | +41.3% | +20.4% | 一括 |
| 2013年2月 | 93.07円 | 110.85円 | 93.07円〜147.16円 | 132.69円 | +42.6% | +19.7% | 一括 |
| 2013年1月 | 89.15円 | 110.49円 | 89.15円〜147.16円 | 130.28円 | +46.1% | +17.9% | 一括 |
| 2012年12月 | 83.60円 | 110.03円 | 83.60円〜147.16円 | 134.85円 | +61.3% | +22.6% | 一括 |
| 2012年11月 | 80.92円 | 109.49円 | 80.92円〜147.16円 | 142.17円 | +75.7% | +29.8% | 一括 |
| 2012年10月 | 78.97円 | 108.91円 | 78.97円〜143.09円 | 147.16円 | +86.3% | +35.1% | 一括 |
| 2012年9月 | 78.17円 | 108.34円 | 78.17円〜136.70円 | 143.09円 | +83.0% | +32.1% | 一括 |
| 2012年8月 | 78.68円 | 107.82円 | 78.17円〜136.70円 | 135.28円 | +71.9% | +25.5% | 一括 |
| 2012年7月 | 78.96円 | 107.30円 | 78.17円〜133.85円 | 136.70円 | +73.1% | +27.4% | 一括 |
| 2012年6月 | 79.27円 | 106.81円 | 78.17円〜128.68円 | 133.85円 | +68.9% | +25.3% | 一括 |
| 2012年5月 | 79.70円 | 106.36円 | 78.17円〜126.13円 | 128.68円 | +61.5% | +21.0% | 一括 |
| 2012年4月 | 81.42円 | 105.95円 | 78.17円〜123.70円 | 126.13円 | +54.9% | +19.0% | 一括 |
| 2012年3月 | 82.37円 | 105.61円 | 78.17円〜123.70円 | 118.54円 | +43.9% | +12.2% | 一括 |
| 2012年2月 | 78.47円 | 105.23円 | 78.17円〜123.70円 | 115.16円 | +46.8% | +9.4% | 一括 |
| 2012年1月 | 76.94円 | 104.84円 | 76.94円〜123.70円 | 114.84円 | +49.3% | +9.5% | 一括 |
| 2011年12月 | 77.81円 | 104.46円 | 76.94円〜123.70円 | 113.88円 | +46.4% | +9.0% | 一括 |
| 2011年11月 | 77.50円 | 104.09円 | 76.94円〜123.70円 | 114.03円 | +47.1% | +9.5% | 一括 |
| 2011年10月 | 76.72円 | 103.71円 | 76.72円〜123.70円 | 113.09円 | +47.4% | +9.0% | 一括 |
| 2011年9月 | 76.78円 | 103.36円 | 76.72円〜123.70円 | 110.20円 | +43.5% | +6.6% | 一括 |
| 2011年8月 | 77.09円 | 103.02円 | 76.72円〜123.70円 | 109.82円 | +42.5% | +6.6% | 一括 |
| 2011年7月 | 79.44円 | 102.71円 | 76.72円〜123.70円 | 110.26円 | +38.8% | +7.4% | 一括 |
| 2011年6月 | 80.49円 | 102.41円 | 76.72円〜123.70円 | 110.09円 | +36.8% | +7.5% | 一括 |
| 2011年5月 | 81.23円 | 102.14円 | 76.72円〜123.70円 | 109.13円 | +34.3% | +6.8% | 一括 |
| 2011年4月 | 83.34円 | 101.89円 | 76.72円〜123.70円 | 109.10円 | +30.9% | +7.1% | 一括 |
| 2011年3月 | 81.82円 | 101.63円 | 76.72円〜123.70円 | 108.70円 | +32.9% | +7.0% | 一括 |
| 2011年2月 | 82.52円 | 101.41円 | 76.72円〜123.70円 | 105.38円 | +27.7% | +3.9% | 一括 |
| 2011年1月 | 82.63円 | 101.20円 | 76.72円〜123.70円 | 103.70円 | +25.5% | +2.5% | 一括 |
| 2010年12月 | 83.38円 | 101.00円 | 76.72円〜123.70円 | 103.83円 | +24.5% | +2.8% | 一括 |
| 2010年11月 | 82.43円 | 100.78円 | 76.72円〜123.70円 | 104.40円 | +26.7% | +3.6% | 一括 |
| 2010年10月 | 81.80円 | 100.55円 | 76.72円〜123.70円 | 105.21円 | +28.6% | +4.6% | 一括 |
| 2010年9月 | 84.31円 | 100.35円 | 76.72円〜123.70円 | 105.67円 | +25.3% | +5.3% | 一括 |
| 2010年8月 | 85.44円 | 100.16円 | 76.72円〜123.70円 | 106.02円 | +24.1% | +5.9% | 一括 |
| 2010年7月 | 87.67円 | 99.99円 | 76.72円〜123.70円 | 106.75円 | +21.8% | +6.8% | 一括 |
| 2010年6月 | 90.89円 | 99.85円 | 76.72円〜123.70円 | 107.60円 | +18.4% | +7.8% | 一括 |
| 2010年5月 | 91.79円 | 99.71円 | 76.72円〜123.70円 | 107.28円 | +16.9% | +7.6% | 一括 |
| 2010年4月 | 93.43円 | 99.60円 | 76.72円〜123.70円 | 107.85円 | +15.4% | +8.3% | 一括 |
| 2010年3月 | 90.56円 | 99.45円 | 76.72円〜123.70円 | 107.42円 | +18.6% | +8.0% | 一括 |
| 2010年2月 | 90.28円 | 99.29円 | 76.72円〜123.70円 | 109.96円 | +21.8% | +10.7% | 一括 |
| 2010年1月 | 91.26円 | 99.14円 | 76.72円〜123.70円 | 109.38円 | +19.9% | +10.3% | 一括 |
| 2009年12月 | 89.52円 | 98.98円 | 76.72円〜123.70円 | 109.18円 | +22.0% | +10.3% | 一括 |
| 2009年11月 | 89.11円 | 98.81円 | 76.72円〜123.70円 | 108.88円 | +22.2% | +10.2% | 一括 |
| 2009年10月 | 90.28円 | 98.66円 | 76.72円〜123.70円 | 108.12円 | +19.8% | +9.6% | 一括 |
| 2009年9月 | 91.40円 | 98.53円 | 76.72円〜123.70円 | 107.40円 | +17.5% | +9.0% | 一括 |
| 2009年8月 | 94.90円 | 98.44円 | 76.72円〜123.70円 | 106.34円 | +12.1% | +8.0% | 一括 |
| 2009年7月 | 94.49円 | 98.33円 | 76.72円〜123.70円 | 108.23円 | +14.5% | +10.1% | 一括 |
| 2009年6月 | 96.58円 | 98.24円 | 76.72円〜123.70円 | 108.07円 | +11.9% | +10.0% | 一括 |
| 2009年5月 | 96.43円 | 98.14円 | 76.72円〜123.70円 | 109.76円 | +13.8% | +11.8% | 一括 |
| 2009年4月 | 98.92円 | 98.05円 | 76.72円〜123.70円 | 111.63円 | +12.8% | +13.9% | 毎月 |
| 2009年3月 | 97.83円 | 97.95円 | 76.72円〜123.70円 | 111.22円 | +13.7% | +13.5% | 一括 |
| 2009年2月 | 92.53円 | 97.81円 | 76.72円〜123.70円 | 110.36円 | +19.3% | +12.8% | 一括 |
| 2009年1月 | 90.35円 | 97.66円 | 76.72円〜123.70円 | 108.97円 | +20.6% | +11.6% | 一括 |
| 2008年12月 | 91.21円 | 97.50円 | 76.72円〜123.70円 | 112.38円 | +23.2% | +15.3% | 一括 |
| 2008年11月 | 96.89円 | 97.38円 | 76.72円〜123.70円 | 113.36円 | +17.0% | +16.4% | 一括 |
| 2008年10月 | 100.20円 | 97.29円 | 76.72円〜123.70円 | 112.81円 | +12.6% | +16.0% | 毎月 |
| 2008年9月 | 106.71円 | 97.25円 | 76.72円〜123.70円 | 111.91円 | +4.9% | +15.1% | 毎月 |
| 2008年8月 | 109.24円 | 97.24円 | 76.72円〜123.70円 | 111.06円 | +1.7% | +14.2% | 毎月 |
| 2008年7月 | 106.76円 | 97.21円 | 76.72円〜123.70円 | 111.41円 | +4.4% | +14.6% | 毎月 |
| 2008年6月 | 106.86円 | 97.19円 | 76.72円〜123.70円 | 110.02円 | +3.0% | +13.2% | 毎月 |
| 2008年5月 | 104.11円 | 97.15円 | 76.72円〜123.70円 | 109.74円 | +5.4% | +13.0% | 毎月 |
| 2008年4月 | 102.41円 | 97.12円 | 76.72円〜123.70円 | 107.49円 | +5.0% | +10.7% | 毎月 |
| 2008年3月 | 100.83円 | 97.08円 | 76.72円〜123.70円 | 106.01円 | +5.1% | +9.2% | 毎月 |
| 2008年2月 | 107.18円 | 97.07円 | 76.72円〜123.70円 | 107.90円 | +0.7% | +11.2% | 毎月 |
| 2008年1月 | 107.60円 | 97.05円 | 76.72円〜123.70円 | 110.74円 | +2.9% | +14.1% | 毎月 |
| 2007年12月 | 112.28円 | 97.05円 | 76.72円〜123.70円 | 112.96円 | +0.6% | +16.4% | 毎月 |
| 2007年11月 | 111.24円 | 97.04円 | 76.72円〜123.70円 | 112.89円 | +1.5% | +16.3% | 毎月 |
| 2007年10月 | 115.77円 | 97.05円 | 76.72円〜123.70円 | 112.94円 | −2.4% | +16.4% | 毎月 |
| 2007年9月 | 115.01円 | 97.08円 | 76.72円〜123.70円 | 110.67円 | −3.8% | +14.0% | 毎月 |
| 2007年8月 | 116.74円 | 97.12円 | 76.72円〜123.70円 | 109.90円 | −5.9% | +13.2% | 毎月 |
| 2007年7月 | 121.56円 | 97.18円 | 76.72円〜123.70円 | 112.50円 | −7.5% | +15.8% | 毎月 |
| 2007年6月 | 122.64円 | 97.24円 | 76.72円〜123.70円 | 110.89円 | −9.6% | +14.0% | 毎月 |
| 2007年5月 | 120.77円 | 97.29円 | 76.72円〜123.70円 | 112.24円 | −7.1% | +15.4% | 毎月 |
| 2007年4月 | 118.81円 | 97.35円 | 76.72円〜123.70円 | 110.08円 | −7.3% | +13.1% | 毎月 |
| 2007年3月 | 117.29円 | 97.37円 | 76.72円〜123.70円 | 113.02円 | −3.6% | +16.1% | 毎月 |
| 2007年2月 | 120.49円 | 97.41円 | 76.72円〜123.70円 | 113.13円 | −6.1% | +16.1% | 毎月 |
| 2007年1月 | 120.59円 | 97.45円 | 76.72円〜123.70円 | 114.69円 | −4.9% | +17.7% | 毎月 |
| 2006年12月 | 117.26円 | 97.45円 | 76.72円〜123.70円 | 116.01円 | −1.1% | +19.0% | 毎月 |
| 2006年11月 | 117.33円 | 97.51円 | 76.72円〜123.70円 | 108.33円 | −7.7% | +11.1% | 毎月 |
| 2006年10月 | 118.59円 | 97.61円 | 76.72円〜123.70円 | 103.81円 | −12.5% | +6.4% | 毎月 |
| 2006年9月 | 117.02円 | 97.71円 | 76.72円〜123.70円 | 101.99円 | −12.8% | +4.4% | 毎月 |
| 2006年8月 | 115.86円 | 97.81円 | 76.72円〜123.70円 | 101.28円 | −12.6% | +3.6% | 毎月 |
| 2006年7月 | 115.59円 | 97.88円 | 76.72円〜123.70円 | 103.97円 | −10.1% | +6.2% | 毎月 |
| 2006年6月 | 114.57円 | 97.94円 | 76.72円〜123.70円 | 105.44円 | −8.0% | +7.7% | 毎月 |
| 2006年5月 | 111.53円 | 97.96円 | 76.72円〜123.70円 | 109.24円 | −2.1% | +11.5% | 毎月 |
| 2006年4月 | 117.13円 | 98.00円 | 76.72円〜123.70円 | 109.72円 | −6.3% | +12.0% | 毎月 |
| 2006年3月 | 117.31円 | 98.03円 | 76.72円〜123.70円 | 113.05円 | −3.6% | +15.3% | 毎月 |
| 2006年2月 | 117.81円 | 98.05円 | 76.72円〜123.70円 | 115.01円 | −2.4% | +17.3% | 毎月 |
| 2006年1月 | 115.33円 | 98.03円 | 76.72円〜123.70円 | 118.18円 | +2.5% | +20.6% | 毎月 |
| 2005年12月 | 118.60円 | 98.01円 | 76.72円〜123.70円 | 121.78円 | +2.7% | +24.3% | 毎月 |
| 2005年11月 | 118.45円 | 97.99円 | 76.72円〜123.70円 | 122.58円 | +3.5% | +25.1% | 毎月 |
| 2005年10月 | 114.84円 | 97.96円 | 76.72円〜123.70円 | 119.99円 | +4.5% | +22.5% | 毎月 |
| 2005年9月 | 111.03円 | 97.90円 | 76.72円〜123.70円 | 120.13円 | +8.2% | +22.7% | 毎月 |
| 2005年8月 | 110.65円 | 97.83円 | 76.72円〜123.70円 | 123.17円 | +11.3% | +25.9% | 毎月 |
| 2005年7月 | 111.94円 | 97.77円 | 76.72円〜123.70円 | 123.31円 | +10.2% | +26.1% | 毎月 |
| 2005年6月 | 108.62円 | 97.68円 | 76.72円〜122.64円 | 123.70円 | +13.9% | +26.6% | 毎月 |
| 2005年5月 | 106.94円 | 97.59円 | 76.72円〜122.64円 | 120.82円 | +13.0% | +23.8% | 毎月 |
| 2005年4月 | 107.35円 | 97.52円 | 76.72円〜122.64円 | 119.57円 | +11.4% | +22.6% | 毎月 |
| 2005年3月 | 105.30円 | 97.42円 | 76.72円〜122.64円 | 120.37円 | +14.3% | +23.6% | 毎月 |
| 2005年2月 | 104.84円 | 97.33円 | 76.72円〜122.64円 | 118.59円 | +13.1% | +21.8% | 毎月 |
| 2005年1月 | 103.27円 | 97.24円 | 76.72円〜122.64円 | 118.25円 | +14.5% | +21.6% | 毎月 |
| 2004年12月 | 103.82円 | 97.14円 | 76.72円〜122.64円 | 119.29円 | +14.9% | +22.8% | 毎月 |
| 2004年11月 | 104.86円 | 97.07円 | 76.72円〜122.64円 | 116.24円 | +10.9% | +19.8% | 毎月 |
| 2004年10月 | 108.90円 | 97.07円 | 76.72円〜122.64円 | 108.03円 | −0.8% | +11.3% | 毎月 |
| 2004年9月 | 110.05円 | 97.09円 | 76.72円〜122.64円 | 107.16円 | −2.6% | +10.4% | 毎月 |
| 2004年8月 | 110.41円 | 97.14円 | 76.72円〜122.64円 | 102.95円 | −6.8% | +6.0% | 毎月 |
| 2004年7月 | 109.34円 | 97.20円 | 76.72円〜122.64円 | 101.73円 | −7.0% | +4.7% | 毎月 |
| 2004年6月 | 109.45円 | 97.25円 | 76.72円〜122.64円 | 102.05円 | −6.8% | +4.9% | 毎月 |
| 2004年5月 | 112.27円 | 97.32円 | 76.72円〜122.64円 | 101.78円 | −9.3% | +4.6% | 毎月 |
| 2004年4月 | 107.31円 | 97.35円 | 76.72円〜122.64円 | 102.54円 | −4.4% | +5.3% | 毎月 |
| 2004年3月 | 108.57円 | 97.40円 | 76.72円〜122.64円 | 102.30円 | −5.8% | +5.0% | 毎月 |
| 2004年2月 | 106.54円 | 97.43円 | 76.72円〜122.64円 | 102.02円 | −4.2% | +4.7% | 毎月 |
| 2004年1月 | 106.39円 | 97.45円 | 76.72円〜122.64円 | 103.94円 | −2.3% | +6.7% | 毎月 |
| 2003年12月 | 107.87円 | 97.48円 | 76.72円〜122.64円 | 103.42円 | −4.1% | +6.1% | 毎月 |
| 2003年11月 | 109.18円 | 97.55円 | 76.72円〜122.64円 | 100.04円 | −8.4% | +2.6% | 毎月 |
| 2003年10月 | 109.58円 | 97.64円 | 76.72円〜122.64円 | 97.73円 | −10.8% | +0.1% | 毎月 |
| 2003年9月 | 115.09円 | 97.75円 | 76.72円〜122.64円 | 99.30円 | −13.7% | +1.6% | 毎月 |
| 2003年8月 | 118.81円 | 97.89円 | 76.72円〜122.64円 | 97.83円 | −17.7% | −0.1% | 毎月 |
| 2003年7月 | 118.65円 | 98.02円 | 76.72円〜122.64円 | 99.66円 | −16.0% | +1.7% | 毎月 |
| 2003年6月 | 118.27円 | 98.16円 | 76.72円〜122.64円 | 97.52円 | −17.5% | −0.7% | 毎月 |
| 2003年5月 | 117.26円 | 98.27円 | 76.72円〜122.64円 | 101.01円 | −13.9% | +2.8% | 毎月 |
| 2003年4月 | 119.82円 | 98.42円 | 76.72円〜122.64円 | 97.74円 | −18.4% | −0.7% | 毎月 |
| 2003年3月 | 118.49円 | 98.60円 | 76.72円〜122.64円 | 94.73円 | −20.1% | −3.9% | 毎月 |
| 2003年2月 | 119.29円 | 98.79円 | 76.72円〜122.64円 | 93.07円 | −22.0% | −5.8% | 毎月 |
| 2003年1月 | 118.67円 | 99.01円 | 76.72円〜122.64円 | 89.15円 | −24.9% | −10.0% | 毎月 |
| 2002年12月 | 122.17円 | 99.32円 | 76.72円〜122.64円 | 83.60円 | −31.6% | −15.8% | 毎月 |
| 2002年11月 | 121.54円 | 99.66円 | 76.72円〜122.64円 | 80.92円 | −33.4% | −18.8% | 毎月 |
| 2002年10月 | 123.88円 | 100.05円 | 76.72円〜123.88円 | 78.97円 | −36.3% | −21.1% | 毎月 |
| 2002年9月 | 120.49円 | 100.42円 | 76.72円〜123.88円 | 78.17円 | −35.1% | −22.2% | 毎月 |
| 2002年8月 | 119.03円 | 100.79円 | 76.72円〜123.88円 | 78.68円 | −33.9% | −21.9% | 毎月 |
| 2002年7月 | 118.08円 | 101.14円 | 76.72円〜123.88円 | 78.96円 | −33.1% | −21.9% | 毎月 |
| 2002年6月 | 123.44円 | 101.53円 | 76.72円〜123.88円 | 79.27円 | −35.8% | −21.9% | 毎月 |
| 2002年5月 | 126.39円 | 101.93円 | 76.72円〜126.39円 | 79.70円 | −36.9% | −21.8% | 毎月 |
| 2002年4月 | 131.01円 | 102.33円 | 76.72円〜131.01円 | 81.42円 | −37.9% | −20.4% | 毎月 |
| 2002年3月 | 131.15円 | 102.73円 | 76.72円〜131.15円 | 82.37円 | −37.2% | −19.8% | 毎月 |
| 2002年2月 | 133.53円 | 103.19円 | 76.72円〜133.53円 | 78.47円 | −41.2% | −24.0% | 毎月 |
| 2002年1月 | 132.66円 | 103.68円 | 76.72円〜133.53円 | 76.94円 | −42.0% | −25.8% | 毎月 |
| 2001年12月 | 127.32円 | 104.13円 | 76.72円〜133.53円 | 77.81円 | −38.9% | −25.3% | 毎月 |
| 2001年11月 | 122.33円 | 104.56円 | 76.72円〜133.53円 | 77.50円 | −36.6% | −25.9% | 毎月 |
| 2001年10月 | 121.32円 | 105.00円 | 76.78円〜133.53円 | 76.72円 | −36.8% | −26.9% | 毎月 |
| 2001年9月 | 118.91円 | 105.42円 | 77.09円〜133.53円 | 76.78円 | −35.4% | −27.2% | 毎月 |
| 2001年8月 | 121.53円 | 105.86円 | 79.44円〜133.53円 | 77.09円 | −36.6% | −27.2% | 毎月 |
| 2001年7月 | 124.63円 | 106.29円 | 80.49円〜133.53円 | 79.44円 | −36.3% | −25.3% | 毎月 |
| 2001年6月 | 122.19円 | 106.69円 | 81.23円〜133.53円 | 80.49円 | −34.1% | −24.6% | 毎月 |
| 2001年5月 | 121.83円 | 107.08円 | 81.80円〜133.53円 | 81.23円 | −33.3% | −24.1% | 毎月 |
| 2001年4月 | 123.77円 | 107.46円 | 81.80円〜133.53円 | 83.34円 | −32.7% | −22.4% | 毎月 |
| 2001年3月 | 121.21円 | 107.84円 | 81.80円〜133.53円 | 81.82円 | −32.5% | −24.1% | 毎月 |
| 2001年2月 | 116.10円 | 108.18円 | 81.80円〜133.53円 | 82.52円 | −28.9% | −23.7% | 毎月 |
| 2001年1月 | 117.10円 | 108.53円 | 81.80円〜133.53円 | 82.63円 | −29.4% | −23.9% | 毎月 |
| 2000年12月 | 112.21円 | 108.83円 | 81.80円〜133.53円 | 83.38円 | −25.7% | −23.4% | 毎月 |
| 2000年11月 | 108.87円 | 109.13円 | 81.80円〜133.53円 | 82.43円 | −24.3% | −24.5% | 一括 |
| 2000年10月 | 108.34円 | 109.42円 | 84.31円〜133.53円 | 81.80円 | −24.5% | −25.2% | 一括 |
| 2000年9月 | 106.75円 | 109.67円 | 85.44円〜133.53円 | 84.31円 | −21.0% | −23.1% | 一括 |
| 2000年8月 | 108.02円 | 109.92円 | 87.67円〜133.53円 | 85.44円 | −20.9% | −22.3% | 一括 |
| 2000年7月 | 107.90円 | 110.13円 | 89.11円〜133.53円 | 87.67円 | −18.7% | −20.4% | 一括 |
