01先に結論
米国債の利子は、半年ごとにドルで支払われます。受け取るたびに円に替えるか、ドルのまま持って満期にまとめて円に替えるかで、円での受取額が変わります。
1999年以降の各月の初めに10年債を1万ドル分買い、満期を迎えた213か月で比べると、受け取るたびに替えた方が多かったのは60か月、満期にまとめて替えた方が多かったのは153か月でした。5年債では273か月のうち124か月、2年債では309か月のうち144か月で、受け取るたびに替えた方が多くなっています。
どちらが多くなるかは、利払いの期間中のドル円の平均と、満期の日のドル円の比べで決まります。満期に円高なら都度替えた方が、満期に円安なら満期にまとめた方が多くなります。事前には分かりません。
02比べ方
- 都度:利子(税引後)を受け取った日の9時のレートで、そのつど円に替える。
- 満期に:利子(税引後)をドルのまま持ち、満期の日の9時のレートでまとめて円に替える。
ドルのまま持っている間の利子(預金などに置いた場合の利息)や、替えるたびの為替コストは含めていません。都度替えると、替える回数が多い分、為替コストが多くかかります。税は、どちらでも利子を受け取った時点で円換算して計算されます(国税庁 No.1310)。
03年限ごとのまとめ
| 年限 | 比べた月 | 買った月の範囲 | 都度の方が多い | 満期にの方が多い | 満期に÷都度−1(中央値) | 最も都度が有利 | 最も満期にが有利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 309 | 1999年1月〜2024年9月 | 144 | 165 | +0.5% | -16.4% | +19.2% |
| 5年 | 273 | 1999年1月〜2021年9月 | 124 | 149 | +1.2% | -22.2% | +30.8% |
| 10年 | 213 | 1999年1月〜2016年9月 | 60 | 153 | +7.5% | -27.6% | +34.1% |
「満期に÷都度−1」がマイナスの月は、都度替えた方が多かった月です。
04例:10年前に買った10年債の、利子20回
2016年9月1日に利回り1.57%の10年債を額面1万ドル分買った場合の、税引後の利子(1回62.55ドル)です。「満期に替えた場合の同じ回までの額」は、それまでの利子をその回の日のレートでまとめて替えたと仮定した場合です。
| 回 | 利払日 | その日のレート | その回を替えた額 | 都度の累計 | その日にまとめて替えた場合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 2017年3月1日 | 113.10円 | 7,075円 | 7,075円 | 7,075円 |
| 2回目 | 2017年9月1日 | 110.13円 | 6,889円 | 13,964円 | 13,778円 |
| 3回目 | 2018年3月1日 | 106.64円 | 6,671円 | 20,634円 | 20,012円 |
| 4回目 | 2018年9月1日 | 111.02円 | 6,945円 | 27,579円 | 27,778円 |
| 5回目 | 2019年3月1日 | 111.36円 | 6,966円 | 34,545円 | 34,829円 |
| 6回目 | 2019年9月1日 | 106.46円 | 6,659円 | 41,204円 | 39,956円 |
| 7回目 | 2020年3月1日 | 109.63円 | 6,858円 | 48,062円 | 48,004円 |
| 8回目 | 2020年9月1日 | 106.00円 | 6,631円 | 54,692円 | 53,045円 |
| 9回目 | 2021年3月1日 | 106.48円 | 6,661円 | 61,353円 | 59,946円 |
| 10回目 | 2021年9月1日 | 110.06円 | 6,885円 | 68,238円 | 68,846円 |
| 11回目 | 2022年3月1日 | 115.09円 | 7,199円 | 75,437円 | 79,191円 |
| 12回目 | 2022年9月1日 | 139.33円 | 8,715円 | 84,152円 | 104,586円 |
| 13回目 | 2023年3月1日 | 136.36円 | 8,530円 | 92,682円 | 110,886円 |
| 14回目 | 2023年9月1日 | 145.49円 | 9,101円 | 101,783円 | 127,411円 |
| 15回目 | 2024年3月1日 | 150.07円 | 9,387円 | 111,170円 | 140,809円 |
| 16回目 | 2024年9月1日 | 144.90円 | 9,064円 | 120,234円 | 145,022円 |
| 17回目 | 2025年3月1日 | 150.09円 | 9,389円 | 129,622円 | 159,605円 |
| 18回目 | 2025年9月1日 | 147.13円 | 9,203円 | 138,826円 | 165,661円 |
| 19回目 | 2026年3月1日 | 155.87円 | 9,750円 | 148,576円 | 185,252円 |
| 20回目 | 2026年9月1日 | 159.77円 | 9,994円 | 158,570円 | 199,881円 |
都度替えた20回の平均のレートは126.75円、満期の日のレートは159.77円でした。
0510年債:満期を迎えた全ての月
| 買った日 | 利回り | 1回の利子(税引後) | 買った日のレート | 都度の平均レート | 満期のレート | 都度の合計(円) | 満期にまとめた場合(円) | 差 | 多かった方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年9月1日 | 1.57% | 62.55ドル | 103.32円 | 126.75円 | 159.77円 | 158,570円 | 199,881円 | +26.1% | 満期に |
| 2016年8月1日 | 1.51% | 60.16ドル | 102.35円 | 126.28円 | 160.18円 | 151,943円 | 192,736円 | +26.8% | 満期に |
| 2016年7月1日 | 1.46% | 58.17ドル | 103.09円 | 127.71円 | 162.64円 | 148,582円 | 189,216円 | +27.3% | 満期に |
| 2016年6月1日 | 1.85% | 73.71ドル | 110.64円 | 126.72円 | 159.37円 | 186,810円 | 234,939円 | +25.8% | 満期に |
| 2016年5月2日 | 1.88% | 74.90ドル | 106.46円 | 126.86円 | 156.98円 | 190,043円 | 235,168円 | +23.7% | 満期に |
| 2016年4月1日 | 1.79% | 71.32ドル | 112.52円 | 125.02円 | 158.59円 | 178,322円 | 226,207円 | +26.9% | 満期に |
| 2016年3月1日 | 1.83% | 72.91ドル | 112.43円 | 123.93円 | 155.87円 | 180,714円 | 227,295円 | +25.8% | 満期に |
| 2016年2月1日 | 1.97% | 78.49ドル | 121.35円 | 123.39円 | 153.14円 | 193,691円 | 240,398円 | +24.1% | 満期に |
| 2016年1月4日 | 2.24% | 89.25ドル | 120.32円 | 124.67円 | 155.98円 | 222,527円 | 278,416円 | +25.1% | 満期に |
| 2015年12月1日 | 2.15% | 85.66ドル | 123.21円 | 124.29円 | 155.91円 | 212,929円 | 267,109円 | +25.4% | 満期に |
| 2015年11月2日 | 2.20% | 87.65ドル | 120.52円 | 124.33円 | 153.91円 | 217,963円 | 269,815円 | +23.8% | 満期に |
| 2015年10月1日 | 2.05% | 81.68ドル | 119.88円 | 122.72円 | 148.03円 | 200,460円 | 241,813円 | +20.6% | 満期に |
| 2015年9月1日 | 2.17% | 86.46ドル | 121.12円 | 121.75円 | 147.13円 | 210,534円 | 254,412円 | +20.8% | 満期に |
| 2015年8月3日 | 2.16% | 86.06ドル | 124.05円 | 121.61円 | 150.81円 | 209,313円 | 259,574円 | +24.0% | 満期に |
| 2015年7月1日 | 2.43% | 96.82ドル | 122.43円 | 122.96円 | 143.81円 | 238,100円 | 278,466円 | +17.0% | 満期に |
| 2015年6月1日 | 2.19% | 87.26ドル | 124.25円 | 122.65円 | 143.76円 | 214,038円 | 250,876円 | +17.2% | 満期に |
| 2015年5月1日 | 2.12% | 84.47ドル | 119.47円 | 122.84円 | 143.02円 | 207,511円 | 241,607円 | +16.4% | 満期に |
| 2015年4月1日 | 1.87% | 74.51ドル | 119.98円 | 121.31円 | 149.94円 | 180,761円 | 223,427円 | +23.6% | 満期に |
| 2015年3月2日 | 2.08% | 82.87ドル | 119.83円 | 120.48円 | 150.09円 | 199,687円 | 248,766円 | +24.6% | 満期に |
| 2015年2月2日 | 1.68% | 66.94ドル | 117.19円 | 120.20円 | 154.10円 | 160,916円 | 206,295円 | +28.2% | 満期に |
| 2015年1月2日 | 2.12% | 84.47ドル | 120.63円 | 121.97円 | 157.90円 | 206,048円 | 266,744円 | +29.5% | 満期に |
| 2014年12月1日 | 2.22% | 88.45ドル | 118.86円 | 121.67円 | 151.18円 | 215,244円 | 267,438円 | +24.2% | 満期に |
| 2014年11月3日 | 2.36% | 94.03ドル | 109.23円 | 121.37円 | 151.99円 | 228,236円 | 285,827円 | +25.2% | 満期に |
| 2014年10月1日 | 2.42% | 96.42ドル | 109.66円 | 119.81円 | 143.71円 | 231,038円 | 277,127円 | +19.9% | 満期に |
| 2014年9月2日 | 2.42% | 96.42ドル | 104.36円 | 118.97円 | 146.41円 | 229,410円 | 282,334円 | +23.1% | 満期に |
| 2014年8月1日 | 2.52% | 100.40ドル | 102.78円 | 118.67円 | 149.79円 | 238,296円 | 300,788円 | +26.2% | 満期に |
| 2014年7月1日 | 2.58% | 102.79ドル | 101.31円 | 120.03円 | 160.93円 | 246,768円 | 330,852円 | +34.1% | 満期に |
| 2014年6月2日 | 2.54% | 101.20ドル | 101.89円 | 119.89円 | 156.99円 | 242,662円 | 317,748円 | +30.9% | 満期に |
| 2014年5月1日 | 2.63% | 104.79ドル | 102.23円 | 119.52円 | 157.75円 | 250,483円 | 330,599円 | +32.0% | 満期に |
| 2014年4月1日 | 2.77% | 110.36ドル | 103.22円 | 118.11円 | 151.41円 | 260,695円 | 334,203円 | +28.2% | 満期に |
| 2014年3月3日 | 2.60% | 103.59ドル | 101.34円 | 117.08円 | 150.07円 | 242,560円 | 310,917円 | +28.2% | 満期に |
| 2014年2月3日 | 2.61% | 103.99ドル | 102.25円 | 116.06円 | 146.47円 | 241,383円 | 304,625円 | +26.2% | 満期に |
| 2014年1月2日 | 3.00% | 119.53ドル | 105.31円 | 117.11円 | 141.44円 | 279,957円 | 338,119円 | +20.8% | 満期に |
| 2013年12月2日 | 2.81% | 111.96ドル | 102.50円 | 117.14円 | 148.00円 | 262,288円 | 331,394円 | +26.3% | 満期に |
| 2013年11月1日 | 2.65% | 105.58ドル | 98.34円 | 116.75円 | 151.31円 | 246,526円 | 319,514円 | +29.6% | 満期に |
| 2013年10月1日 | 2.66% | 105.98ドル | 98.38円 | 115.70円 | 149.34円 | 245,235円 | 316,544円 | +29.1% | 満期に |
| 2013年9月3日 | 2.86% | 113.95ドル | 99.58円 | 114.64円 | 145.49円 | 261,264円 | 331,570円 | +26.9% | 満期に |
| 2013年8月1日 | 2.74% | 109.17ドル | 97.86円 | 114.11円 | 142.32円 | 249,134円 | 310,737円 | +24.7% | 満期に |
| 2013年7月1日 | 2.50% | 99.61ドル | 99.45円 | 115.24円 | 144.80円 | 229,579円 | 288,460円 | +25.6% | 満期に |
| 2013年6月3日 | 2.13% | 84.86ドル | 100.51円 | 114.91円 | 138.74円 | 195,038円 | 235,482円 | +20.7% | 満期に |
| 2013年5月1日 | 1.66% | 66.14ドル | 97.27円 | 114.10円 | 136.39円 | 150,924円 | 180,413円 | +19.5% | 満期に |
| 2013年4月1日 | 1.86% | 74.11ドル | 94.28円 | 113.15円 | 133.19円 | 167,704円 | 197,406円 | +17.7% | 満期に |
| 2013年3月1日 | 1.86% | 74.11ドル | 92.59円 | 112.13円 | 136.36円 | 166,189円 | 202,105円 | +21.6% | 満期に |
| 2013年2月1日 | 2.04% | 81.28ドル | 91.72円 | 111.88円 | 130.12円 | 181,873円 | 211,520円 | +16.3% | 満期に |
| 2013年1月2日 | 1.86% | 74.11ドル | 86.50円 | 113.05円 | 132.92円 | 167,549円 | 197,006円 | +17.6% | 満期に |
| 2012年12月3日 | 1.63% | 64.94ドル | 82.48円 | 113.00円 | 135.16円 | 146,772円 | 175,555円 | +19.6% | 満期に |
| 2012年11月1日 | 1.75% | 69.72ドル | 79.86円 | 112.14円 | 148.74円 | 156,379円 | 207,416円 | +32.6% | 満期に |
| 2012年10月1日 | 1.64% | 65.34ドル | 77.96円 | 111.20円 | 144.42円 | 145,325円 | 188,733円 | +29.9% | 満期に |
| 2012年9月4日 | 1.59% | 63.35ドル | 78.35円 | 110.06円 | 140.09円 | 139,443円 | 177,493円 | +27.3% | 満期に |
| 2012年8月1日 | 1.56% | 62.15ドル | 78.13円 | 109.96円 | 133.37円 | 136,693円 | 165,790円 | +21.3% | 満期に |
| 2012年7月2日 | 1.61% | 64.15ドル | 79.84円 | 110.72円 | 135.80円 | 142,052円 | 174,222円 | +22.6% | 満期に |
| 2012年6月1日 | 1.47% | 58.57ドル | 78.56円 | 110.35円 | 128.75円 | 129,260円 | 150,814円 | +16.7% | 満期に |
| 2012年5月1日 | 1.98% | 78.89ドル | 79.94円 | 108.70円 | 128.44円 | 171,498円 | 202,648円 | +18.2% | 満期に |
| 2012年4月2日 | 2.22% | 88.45ドル | 82.89円 | 107.78円 | 121.75円 | 190,661円 | 215,377円 | +13.0% | 満期に |
| 2012年3月1日 | 2.03% | 80.88ドル | 81.29円 | 106.90円 | 115.09円 | 172,921円 | 186,170円 | +7.7% | 満期に |
| 2012年2月1日 | 1.87% | 74.51ドル | 76.28円 | 107.20円 | 115.13円 | 159,740円 | 171,556円 | +7.4% | 満期に |
| 2012年1月3日 | 1.97% | 78.49ドル | 77.66円 | 107.96円 | 114.95円 | 169,479円 | 180,448円 | +6.5% | 満期に |
| 2011年12月1日 | 2.11% | 84.07ドル | 77.59円 | 107.84円 | 113.30円 | 181,317円 | 190,497円 | +5.1% | 満期に |
| 2011年11月1日 | 2.01% | 80.08ドル | 78.32円 | 106.27円 | 114.24円 | 170,213円 | 182,975円 | +7.5% | 満期に |
| 2011年10月3日 | 1.80% | 71.72ドル | 77.20円 | 105.71円 | 111.47円 | 151,621円 | 159,885円 | +5.5% | 満期に |
| 2011年9月1日 | 2.15% | 85.66ドル | 76.77円 | 105.21円 | 110.06円 | 180,248円 | 188,558円 | +4.6% | 満期に |
| 2011年8月1日 | 2.77% | 110.36ドル | 77.35円 | 105.26円 | 109.42円 | 232,333円 | 241,520円 | +4.0% | 満期に |
| 2011年7月1日 | 3.22% | 128.29ドル | 80.71円 | 105.97円 | 111.14円 | 271,894円 | 285,169円 | +4.9% | 満期に |
| 2011年6月1日 | 2.96% | 117.93ドル | 81.36円 | 106.05円 | 109.50円 | 250,148円 | 258,275円 | +3.2% | 満期に |
| 2011年5月2日 | 3.31% | 131.88ドル | 81.23円 | 104.26円 | 108.91円 | 275,001円 | 287,258円 | +4.5% | 満期に |
| 2011年4月1日 | 3.46% | 137.86ドル | 83.42円 | 104.17円 | 110.76円 | 287,210円 | 305,377円 | +6.3% | 満期に |
| 2011年3月1日 | 3.41% | 135.86ドル | 81.89円 | 103.54円 | 106.48円 | 281,359円 | 289,334円 | +2.8% | 満期に |
| 2011年2月1日 | 3.48% | 138.65ドル | 82.11円 | 103.65円 | 104.71円 | 287,438円 | 290,365円 | +1.0% | 満期に |
| 2011年1月3日 | 3.36% | 133.87ドル | 81.64円 | 104.55円 | 103.56円 | 279,937円 | 277,273円 | −1.0% | 都度 |
| 2010年12月1日 | 2.97% | 118.33ドル | 83.69円 | 104.65円 | 104.30円 | 247,663円 | 246,841円 | −0.3% | 都度 |
| 2010年11月1日 | 2.66% | 105.98ドル | 80.36円 | 103.14円 | 104.56円 | 218,624円 | 221,628円 | +1.4% | 満期に |
| 2010年10月1日 | 2.54% | 101.20ドル | 83.51円 | 102.80円 | 105.46円 | 208,075円 | 213,451円 | +2.6% | 満期に |
| 2010年9月1日 | 2.58% | 102.79ドル | 84.13円 | 102.32円 | 106.00円 | 210,348円 | 217,923円 | +3.6% | 満期に |
| 2010年8月2日 | 2.99% | 119.13ドル | 86.52円 | 102.47円 | 104.70円 | 244,141円 | 249,456円 | +2.2% | 満期に |
| 2010年7月1日 | 2.96% | 117.93ドル | 88.53円 | 103.35円 | 107.99円 | 243,766円 | 254,713円 | +4.5% | 満期に |
| 2010年6月1日 | 3.29% | 131.08ドル | 91.16円 | 103.62円 | 107.72円 | 271,646円 | 282,403円 | +4.0% | 満期に |
| 2010年5月3日 | 3.72% | 148.21ドル | 93.96円 | 101.68円 | 107.28円 | 301,407円 | 318,008円 | +5.5% | 満期に |
| 2010年4月1日 | 3.89% | 154.99ドル | 93.53円 | 101.71円 | 107.52円 | 315,264円 | 333,285円 | +5.7% | 満期に |
| 2010年3月1日 | 3.61% | 143.83ドル | 88.86円 | 101.22円 | 109.63円 | 291,178円 | 315,365円 | +8.3% | 満期に |
| 2010年2月1日 | 3.68% | 146.62ドル | 90.25円 | 101.63円 | 108.90円 | 298,013円 | 319,339円 | +7.2% | 満期に |
| 2010年1月4日 | 3.85% | 153.39ドル | 92.76円 | 102.38円 | 109.44円 | 314,083円 | 335,748円 | +6.9% | 満期に |
| 2009年12月1日 | 3.28% | 130.68ドル | 86.28円 | 102.79円 | 109.52円 | 268,656円 | 286,249円 | +6.5% | 満期に |
| 2009年11月2日 | 3.45% | 137.46ドル | 89.72円 | 101.01円 | 108.01円 | 277,699円 | 296,934円 | +6.9% | 満期に |
| 2009年10月1日 | 3.21% | 127.89ドル | 89.91円 | 101.01円 | 108.06円 | 258,365円 | 276,405円 | +7.0% | 満期に |
| 2009年9月1日 | 3.38% | 134.67ドル | 92.89円 | 100.18円 | 106.46円 | 269,830円 | 286,734円 | +6.3% | 満期に |
| 2009年8月3日 | 3.66% | 145.82ドル | 94.64円 | 100.50円 | 107.45円 | 293,105円 | 313,375円 | +6.9% | 満期に |
| 2009年7月1日 | 3.55% | 141.44ドル | 96.25円 | 101.50円 | 108.38円 | 287,135円 | 306,587円 | +6.8% | 満期に |
| 2009年6月1日 | 3.71% | 147.82ドル | 95.47円 | 101.63円 | 109.34円 | 300,441円 | 323,243円 | +7.6% | 満期に |
| 2009年5月1日 | 3.21% | 127.89ドル | 98.91円 | 100.44円 | 111.55円 | 256,921円 | 285,332円 | +11.1% | 満期に |
| 2009年4月1日 | 2.68% | 106.78ドル | 99.33円 | 100.10円 | 110.99円 | 213,768円 | 237,026円 | +10.9% | 満期に |
| 2009年3月2日 | 2.91% | 115.94ドル | 97.21円 | 99.59円 | 111.36円 | 230,938円 | 258,225円 | +11.8% | 満期に |
| 2009年2月2日 | 2.76% | 109.97ドル | 89.71円 | 100.06円 | 108.86円 | 220,061円 | 239,416円 | +8.8% | 満期に |
| 2009年1月2日 | 2.46% | 98.01ドル | 90.66円 | 100.98円 | 110.85円 | 197,941円 | 217,294円 | +9.8% | 満期に |
| 2008年12月1日 | 2.72% | 108.37ドル | 95.36円 | 100.93円 | 113.42円 | 218,766円 | 245,830円 | +12.4% | 満期に |
| 2008年11月3日 | 3.96% | 157.78ドル | 98.79円 | 99.47円 | 112.73円 | 313,871円 | 355,722円 | +13.3% | 満期に |
| 2008年10月1日 | 3.77% | 150.21ドル | 106.02円 | 99.52円 | 113.80円 | 298,960円 | 341,869円 | +14.4% | 満期に |
| 2008年9月2日 | 3.74% | 149.01ドル | 108.07円 | 98.88円 | 111.02円 | 294,699円 | 330,864円 | +12.3% | 満期に |
| 2008年8月1日 | 3.97% | 158.17ドル | 107.75円 | 99.09円 | 111.83円 | 313,456円 | 353,774円 | +12.9% | 満期に |
| 2008年7月1日 | 4.01% | 159.77ドル | 106.05円 | 99.89円 | 110.50円 | 319,177円 | 353,088円 | +10.6% | 満期に |
| 2008年6月2日 | 3.98% | 158.57ドル | 105.44円 | 99.94円 | 108.78円 | 316,962円 | 344,992円 | +8.8% | 満期に |
| 2008年5月1日 | 3.78% | 150.60ドル | 103.93円 | 99.11円 | 109.32円 | 298,520円 | 329,282円 | +10.3% | 満期に |
| 2008年4月1日 | 3.57% | 142.24ドル | 99.79円 | 99.13円 | 106.49円 | 281,993円 | 302,938円 | +7.4% | 満期に |
| 2008年3月3日 | 3.54% | 141.04ドル | 103.09円 | 98.80円 | 106.17円 | 278,713円 | 299,490円 | +7.5% | 満期に |
| 2008年2月1日 | 3.62% | 144.23ドル | 106.26円 | 98.88円 | 109.19円 | 285,233円 | 314,969円 | +10.4% | 満期に |
| 2008年1月2日 | 3.91% | 155.78ドル | 113.87円 | 99.74円 | 112.89円 | 310,758円 | 351,730円 | +13.2% | 満期に |
| 2007年12月3日 | 3.89% | 154.99ドル | 110.93円 | 99.77円 | 112.59円 | 309,260円 | 349,000円 | +12.9% | 満期に |
| 2007年11月1日 | 4.36% | 173.71ドル | 115.41円 | 98.84円 | 113.65円 | 343,388円 | 394,850円 | +15.0% | 満期に |
| 2007年10月1日 | 4.56% | 181.68ドル | 114.88円 | 98.79円 | 112.49円 | 358,976円 | 408,748円 | +13.9% | 満期に |
| 2007年9月4日 | 4.56% | 181.68ドル | 115.77円 | 98.76円 | 109.82円 | 358,847円 | 399,046円 | +11.2% | 満期に |
| 2007年8月1日 | 4.76% | 189.65ドル | 118.53円 | 98.73円 | 110.37円 | 374,502円 | 418,634円 | +11.8% | 満期に |
| 2007年7月2日 | 5.00% | 199.21ドル | 123.22円 | 99.79円 | 112.02円 | 397,584円 | 446,316円 | +12.3% | 満期に |
| 2007年6月1日 | 4.95% | 197.22ドル | 121.74円 | 99.73円 | 110.81円 | 393,374円 | 437,080円 | +11.1% | 満期に |
| 2007年5月1日 | 4.64% | 184.87ドル | 119.46円 | 98.93円 | 111.31円 | 365,766円 | 411,556円 | +12.5% | 満期に |
| 2007年4月2日 | 4.65% | 185.27ドル | 117.76円 | 98.93円 | 111.74円 | 366,554円 | 414,036円 | +13.0% | 満期に |
| 2007年3月1日 | 4.56% | 181.68ドル | 118.76円 | 98.94円 | 113.10円 | 359,497円 | 410,964円 | +14.3% | 満期に |
| 2007年2月1日 | 4.84% | 192.84ドル | 120.76円 | 99.14円 | 112.78円 | 382,370円 | 434,965円 | +13.8% | 満期に |
| 2007年1月2日 | 4.68% | 186.46ドル | 118.91円 | 100.35円 | 116.33円 | 374,227円 | 433,825円 | +15.9% | 満期に |
| 2006年12月1日 | 4.43% | 176.50ドル | 115.70円 | 100.28円 | 114.70円 | 353,979円 | 404,896円 | +14.4% | 満期に |
| 2006年11月1日 | 4.57% | 182.08ドル | 116.79円 | 99.33円 | 104.84円 | 361,731円 | 381,786円 | +5.5% | 満期に |
| 2006年10月2日 | 4.62% | 184.07ドル | 118.04円 | 99.23円 | 101.21円 | 365,297円 | 372,599円 | +2.0% | 満期に |
| 2006年9月1日 | 4.73% | 188.46ドル | 117.43円 | 99.22円 | 103.32円 | 373,966円 | 389,423円 | +4.1% | 満期に |
| 2006年8月1日 | 4.99% | 198.81ドル | 114.60円 | 99.54円 | 102.35円 | 395,807円 | 406,972円 | +2.8% | 満期に |
| 2006年7月3日 | 5.15% | 205.19ドル | 114.12円 | 100.42円 | 103.09円 | 412,103円 | 423,058円 | +2.7% | 満期に |
| 2006年6月1日 | 5.11% | 203.60ドル | 112.51円 | 100.33円 | 110.64円 | 408,518円 | 450,515円 | +10.3% | 満期に |
| 2006年5月1日 | 5.14% | 204.79ドル | 113.73円 | 99.93円 | 111.52円 | 409,296円 | 456,765円 | +11.6% | 満期に |
| 2006年4月3日 | 4.88% | 194.43ドル | 117.93円 | 100.02円 | 112.52円 | 388,960円 | 437,548円 | +12.5% | 満期に |
| 2006年3月1日 | 4.59% | 182.88ドル | 115.77円 | 99.92円 | 112.43円 | 365,478円 | 411,217円 | +12.5% | 満期に |
| 2006年2月1日 | 4.57% | 182.08ドル | 117.35円 | 100.15円 | 121.35円 | 364,723円 | 441,909円 | +21.2% | 満期に |
| 2006年1月3日 | 4.37% | 174.11ドル | 117.84円 | 100.97円 | 120.53円 | 351,608円 | 419,714円 | +19.4% | 満期に |
| 2005年12月1日 | 4.52% | 180.09ドル | 119.74円 | 100.42円 | 123.21円 | 361,687円 | 443,773円 | +22.7% | 満期に |
| 2005年11月1日 | 4.58% | 182.48ドル | 116.45円 | 100.04円 | 121.05円 | 365,107円 | 441,781円 | +21.0% | 満期に |
| 2005年10月3日 | 4.39% | 174.91ドル | 113.56円 | 100.30円 | 119.84円 | 350,851円 | 419,221円 | +19.5% | 満期に |
| 2005年9月1日 | 4.02% | 160.17ドル | 110.70円 | 100.09円 | 121.12円 | 320,627円 | 387,988円 | +21.0% | 満期に |
| 2005年8月1日 | 4.32% | 172.12ドル | 112.65円 | 99.95円 | 124.09円 | 344,083円 | 427,166円 | +24.1% | 満期に |
| 2005年7月1日 | 4.06% | 161.76ドル | 110.74円 | 100.87円 | 122.43円 | 326,344円 | 396,087円 | +21.4% | 満期に |
| 2005年6月1日 | 3.91% | 155.78ドル | 108.34円 | 100.25円 | 124.25円 | 312,335円 | 387,124円 | +23.9% | 満期に |
| 2005年5月2日 | 4.21% | 167.74ドル | 105.14円 | 99.74円 | 119.47円 | 334,602円 | 400,791円 | +19.8% | 満期に |
| 2005年4月1日 | 4.46% | 177.70ドル | 107.27円 | 99.97円 | 119.98円 | 355,278円 | 426,403円 | +20.0% | 満期に |
| 2005年3月1日 | 4.38% | 174.51ドル | 104.57円 | 99.57円 | 119.39円 | 347,521円 | 416,695円 | +19.9% | 満期に |
| 2005年2月1日 | 4.15% | 165.35ドル | 103.62円 | 99.38円 | 118.27円 | 328,651円 | 391,110円 | +19.0% | 満期に |
| 2005年1月3日 | 4.23% | 168.53ドル | 103.89円 | 100.22円 | 120.63円 | 337,814円 | 406,605円 | +20.4% | 満期に |
| 2004年12月1日 | 4.38% | 174.51ドル | 102.92円 | 99.45円 | 118.86円 | 347,102円 | 414,846円 | +19.5% | 満期に |
| 2004年11月1日 | 4.11% | 163.75ドル | 105.78円 | 99.14円 | 109.23円 | 324,692円 | 357,734円 | +10.2% | 満期に |
| 2004年10月1日 | 4.21% | 167.74ドル | 109.96円 | 99.33円 | 109.66円 | 333,231円 | 367,881円 | +10.4% | 満期に |
| 2004年9月1日 | 4.13% | 164.55ドル | 109.12円 | 98.83円 | 104.18円 | 325,247円 | 342,855円 | +5.4% | 満期に |
| 2004年8月2日 | 4.48% | 178.49ドル | 111.24円 | 98.74円 | 102.78円 | 352,487円 | 366,913円 | +4.1% | 満期に |
| 2004年7月1日 | 4.57% | 182.08ドル | 108.17円 | 99.45円 | 101.31円 | 362,161円 | 368,931円 | +1.9% | 満期に |
| 2004年6月1日 | 4.71% | 187.66ドル | 109.64円 | 98.65円 | 101.73円 | 370,263円 | 381,809円 | +3.1% | 満期に |
| 2004年5月3日 | 4.53% | 180.49ドル | 109.97円 | 98.89円 | 102.29円 | 356,950円 | 369,239円 | +3.4% | 満期に |
| 2004年4月1日 | 3.91% | 155.78ドル | 104.02円 | 99.35円 | 103.22円 | 309,532円 | 321,601円 | +3.9% | 満期に |
| 2004年3月1日 | 4.00% | 159.37ドル | 109.08円 | 99.08円 | 102.13円 | 315,796円 | 325,529円 | +3.1% | 満期に |
| 2004年2月2日 | 4.18% | 166.54ドル | 105.63円 | 99.16円 | 102.74円 | 330,292円 | 342,210円 | +3.6% | 満期に |
| 2004年1月2日 | 4.38% | 174.51ドル | 107.09円 | 99.82円 | 105.31円 | 348,406円 | 367,553円 | +5.5% | 満期に |
| 2003年12月1日 | 4.40% | 175.31ドル | 109.88円 | 99.05円 | 102.30円 | 347,280円 | 358,678円 | +3.3% | 満期に |
| 2003年11月3日 | 4.40% | 175.31ドル | 108.63円 | 99.27円 | 98.34円 | 348,053円 | 344,794円 | −0.9% | 都度 |
| 2003年10月1日 | 3.96% | 157.78ドル | 111.34円 | 99.39円 | 98.38円 | 313,617円 | 310,441円 | −1.0% | 都度 |
| 2003年9月2日 | 4.61% | 183.67ドル | 116.55円 | 99.30円 | 98.39円 | 364,776円 | 361,434円 | −0.9% | 都度 |
| 2003年8月1日 | 4.44% | 176.90ドル | 120.59円 | 99.27円 | 97.86円 | 351,236円 | 346,230円 | −1.4% | 都度 |
| 2003年7月1日 | 3.56% | 141.84ドル | 119.57円 | 99.88円 | 99.45円 | 283,347円 | 282,118円 | −0.4% | 都度 |
| 2003年6月2日 | 3.43% | 136.66ドル | 119.32円 | 99.43円 | 101.12円 | 271,770円 | 276,381円 | +1.7% | 満期に |
| 2003年5月1日 | 3.88% | 154.59ドル | 118.85円 | 99.87円 | 97.27円 | 308,776円 | 300,737円 | −2.6% | 都度 |
| 2003年4月1日 | 3.84% | 153.00ドル | 117.93円 | 100.03円 | 94.28円 | 306,096円 | 288,488円 | −5.8% | 都度 |
