01先に結論
2026年9月29日の米国債10年の利回りは5.26%、2026年9月29日の日本国債10年は3.082%で、差は2.18%です。2年では米国4.89%・日本1.976%で、差は2.91%です。
1990年1月からの月平均で見ると、10年の差の平均は2.51%、最も開いたのは2000年1月(4.95%)、最も縮んだのは2020年7月(0.60%)でした。
差が12か月で動いた幅を全ての月で比べると、428回のうち327回(76%)は、米国側の利回りの動きの方が大きかったことになります。差の動きの多くは米国の利回りの上下で説明できる、というのがこのデータの見え方です。
02比べている2つの数字
- 米国債:米国財務省が毎営業日公表する Par Yield Curve Rates(額面で発行したと仮定した利回り)。
- 日本国債:財務省「国債金利情報」の年限別の利回り。
どちらも「その年限の国債の、その日の市場の利回り」を年限ごとに並べたものです。この記事では、月ごとに日次の値を平均して比べています。計算の方法は両国で完全には同じではないので、差は0.0何%の単位では目安と考えてください。
031990年からの推移
月平均の440か月分です。差(緑)は米国債10年−日本国債10年です。
04年ごとの利回りと差
| 年 | 米国10年 | 日本10年 | 10年の差 | 米国2年 | 日本2年 | 2年の差 | ドル円(年平均) | 月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4.39% | 2.50% | 1.89% | 3.88% | 1.38% | 2.50% | 158.78円 | 8か月 |
| 2025年 | 4.29% | 1.54% | 2.75% | 3.81% | 0.83% | 2.99% | 149.65円 | 12か月 |
| 2024年 | 4.21% | 0.91% | 3.30% | 4.37% | 0.33% | 4.04% | 151.50円 | 12か月 |
| 2023年 | 3.96% | 0.57% | 3.39% | 4.58% | ±0.00% | 4.58% | 140.51円 | 12か月 |
| 2022年 | 2.95% | 0.24% | 2.71% | 2.98% | -0.05% | 3.03% | 131.37円 | 12か月 |
| 2021年 | 1.44% | 0.07% | 1.37% | 0.26% | -0.12% | 0.39% | 109.78円 | 12か月 |
| 2020年 | 0.89% | 0.01% | 0.89% | 0.40% | -0.15% | 0.55% | 106.78円 | 12か月 |
| 2019年 | 2.14% | -0.09% | 2.24% | 1.97% | -0.20% | 2.17% | 109.01円 | 12か月 |
| 2018年 | 2.91% | 0.08% | 2.83% | 2.53% | -0.13% | 2.66% | 110.40円 | 12か月 |
| 2017年 | 2.33% | 0.05% | 2.28% | 1.40% | -0.17% | 1.57% | 112.16円 | 12か月 |
| 2016年 | 1.84% | -0.05% | 1.89% | 0.84% | -0.22% | 1.05% | 108.84円 | 12か月 |
| 2015年 | 2.14% | 0.36% | 1.77% | 0.69% | 0.00% | 0.68% | 121.02円 | 12か月 |
| 2014年 | 2.54% | 0.55% | 1.99% | 0.46% | 0.06% | 0.40% | 105.84円 | 12か月 |
| 2013年 | 2.35% | 0.71% | 1.64% | 0.31% | 0.10% | 0.21% | 97.60円 | 12か月 |
| 2012年 | 1.80% | 0.86% | 0.94% | 0.28% | 0.10% | 0.17% | 79.79円 | 12か月 |
| 2011年 | 2.79% | 1.13% | 1.66% | 0.45% | 0.17% | 0.28% | 79.78円 | 12か月 |
| 2010年 | 3.21% | 1.18% | 2.03% | 0.70% | 0.15% | 0.55% | 87.77円 | 12か月 |
| 2009年 | 3.26% | 1.35% | 1.90% | 0.96% | 0.31% | 0.65% | 93.53円 | 12か月 |
| 2008年 | 3.67% | 1.49% | 2.17% | 2.00% | 0.67% | 1.33% | 103.33円 | 12か月 |
| 2007年 | 4.63% | 1.68% | 2.95% | 4.36% | 0.85% | 3.51% | 117.77円 | 12か月 |
| 2006年 | 4.79% | 1.74% | 3.05% | 4.81% | 0.66% | 4.16% | 116.28円 | 12か月 |
| 2005年 | 4.29% | 1.38% | 2.91% | 3.85% | 0.14% | 3.71% | 110.15円 | 12か月 |
| 2004年 | 4.27% | 1.50% | 2.77% | 2.38% | 0.13% | 2.26% | 108.16円 | 12か月 |
| 2003年 | 4.01% | 0.99% | 3.02% | 1.65% | 0.09% | 1.57% | 115.92円 | 12か月 |
| 2002年 | 4.61% | 1.27% | 3.34% | 2.64% | 0.05% | 2.58% | 125.28円 | 12か月 |
| 2001年 | 5.02% | 1.33% | 3.69% | 3.82% | 0.14% | 3.69% | 121.52円 | 12か月 |
| 2000年 | 6.03% | 1.75% | 4.28% | 6.26% | 0.50% | 5.76% | 107.74円 | 12か月 |
| 1999年 | 5.64% | 1.74% | 3.89% | 5.43% | 0.35% | 5.07% | 113.84円 | 12か月 |
| 1998年 | 5.26% | 1.53% | 3.73% | 5.13% | 0.52% | 4.61% | 130.89円 | 12か月 |
| 1997年 | 6.35% | 2.37% | 3.98% | 5.99% | 0.70% | 5.29% | 121.02円 | 12か月 |
| 1996年 | 6.44% | 3.12% | 3.32% | 5.84% | 1.00% | 4.84% | 108.77円 | 12か月 |
| 1995年 | 6.58% | 3.47% | 3.11% | 6.16% | 1.40% | 4.76% | 94.05円 | 12か月 |
| 1994年 | 7.08% | 4.35% | 2.73% | 5.94% | 2.69% | 3.25% | 102.22円 | 12か月 |
| 1993年 | 5.87% | 4.35% | 1.52% | 4.05% | 2.89% | 1.16% | 111.18円 | 12か月 |
| 1992年 | 7.01% | 5.35% | 1.66% | 4.77% | 4.16% | 0.61% | 126.67円 | 12か月 |
| 1991年 | 7.86% | 6.37% | 1.48% | 6.48% | 6.44% | 0.05% | 134.51円 | 12か月 |
| 1990年 | 8.55% | 6.86% | 1.69% | 8.16% | 7.20% | 0.96% | 144.81円 | 12か月 |
年平均で10年の差が最も大きかったのは2000年(4.28%)、最も小さかったのは2020年(0.89%)です。
05差が大きく開いた12か月
ある月から12か月後までに、10年の差が大きく開いた期間です(1年以内に重なる期間は、大きい方だけ残しています)。「主に動いた側」は、米国10年と日本10年のうち、12か月の変化の大きかった方です。
| 期間 | 始めの差 | 終わりの差 | 差の変化 | 米国10年の変化 | 日本10年の変化 | 主に動いた側 | 同じ期間のドル円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月→2022年10月 | 1.50% | 3.73% | +2.23 | +2.40 | +0.17 | 米国側 | +30.1% |
| 1999年1月→2000年1月 | 2.81% | 4.95% | +2.15 | +1.94 | −0.21 | 米国側 | −7.0% |
| 1993年5月→1994年5月 | 1.21% | 3.18% | +1.97 | +1.15 | −0.82 | 米国側 | −5.7% |
| 1996年1月→1997年1月 | 2.45% | 3.94% | +1.49 | +0.93 | −0.56 | 米国側 | +11.7% |
| 2012年12月→2013年12月 | 0.98% | 2.23% | +1.25 | +1.18 | −0.07 | 米国側 | +23.7% |
| 2008年12月→2009年12月 | 1.10% | 2.33% | +1.23 | +1.17 | −0.06 | 米国側 | −1.9% |
| 2020年4月→2021年4月 | 0.66% | 1.54% | +0.88 | +0.98 | +0.10 | 米国側 | +1.2% |
| 2017年6月→2018年6月 | 2.13% | 2.87% | +0.73 | +0.73 | −0.01 | 米国側 | −0.8% |
06差が大きく縮んだ12か月
| 期間 | 始めの差 | 終わりの差 | 差の変化 | 米国10年の変化 | 日本10年の変化 | 主に動いた側 | 同じ期間のドル円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月→2020年4月 | 2.57% | 0.66% | −1.91 | −1.87 | +0.04 | 米国側 | −3.4% |
| 2007年12月→2008年12月 | 2.57% | 1.10% | −1.47 | −1.68 | −0.21 | 米国側 | −18.8% |
| 2025年1月→2026年1月 | 3.42% | 2.01% | −1.41 | −0.42 | +1.00 | 日本側 | +0.2% |
| 2011年2月→2012年2月 | 2.29% | 0.99% | −1.30 | −1.61 | −0.31 | 米国側 | −4.9% |
| 2000年1月→2001年1月 | 4.95% | 3.66% | −1.29 | −1.50 | −0.21 | 米国側 | +11.3% |
| 1990年5月→1991年5月 | 2.34% | 1.48% | −0.87 | −0.69 | +0.18 | 米国側 | −10.1% |
| 2023年9月→2024年9月 | 3.67% | 2.83% | −0.83 | −0.66 | +0.18 | 米国側 | −2.9% |
| 2002年6月→2003年6月 | 3.58% | 2.78% | −0.80 | −1.59 | −0.80 | 米国側 | −4.2% |
開いた上位8期間のうち、同じ期間にドル円が円安に動いたのは4期間、縮んだ上位8期間のうち円高に動いたのは6期間でした。
07金利差とドル円は、どれだけ一緒に動いたか
「金利差が開くと円安」とよく言われます。月平均のデータで、どれだけ当てはまってきたかを数えました。「水準の相関」は差の水準とドル円の水準、「12か月の変化の相関」は差の変化とドル円の変化率の相関係数です(1に近いほど同じ向きに動いた)。「同じ向き」は、12か月で差が開いてドル円が円安、または差が縮んで円高になった月の数です。
| 期間 | 月数 | 水準の相関 | 12か月の変化の相関 | 同じ向きに動いた月 |
|---|---|---|---|---|
| 1990年代 | 120か月 | -0.29 | +0.08 | 54/108(50%) |
| 2000年代 | 120か月 | +0.56 | +0.30 | 76/108(70%) |
| 2010年代 | 120か月 | +0.55 | +0.36 | 63/108(58%) |
| 2020年〜 | 80か月 | +0.74 | +0.68 | 48/68(71%) |
| 全期間 | 440か月 | +0.28 | +0.27 | 261/428(61%) |
期間によって、関係の強さは大きく違います。相関は「一緒に動いた度合い」で、どちらが原因かは示しません。また、ドル円は金利差のほかにも、貿易や資金の流れ、リスクへの姿勢など多くの要因で動きます。
08差の水準ごとに、その後12か月のドル円
10年の差がある水準にあった月を起点に、12か月後のドル円がどう動いたかを数えました。
| 10年の差 | 起点の月 | 12か月後の変化(中央値) | 円安になった月 | 円高になった月 | 最も円高 | 最も円安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1%未満 | 22か月 | +9.5% | 22か月 | 0か月 | +1.2% | +27.0% |
| 1〜2% | 121か月 | -3.0% | 46か月 | 75か月 | -17.9% | +30.1% |
| 2〜3% | 141か月 | -2.3% | 54か月 | 87か月 | -19.3% | +21.2% |
| 3〜4% | 122か月 | +1.4% | 69か月 | 53か月 | -21.7% | +28.7% |
| 4%以上 | 22か月 | +4.4% | 16か月 | 6か月 | -12.2% | +17.5% |
差が4%以上あった22か月を起点にしても、12か月後に円高になった月が6か月ありました。差の大きさだけで、その後のドル円の向きは決まっていません。
09月ごとの全データ
この記事の計算に使った月平均の値です。「差の12か月の変化」は、その月から12か月後までの10年の差の変化です(12か月後がまだ無い月は空白)。
| 月 | 米国10年 | 日本10年 | 10年の差 | 米国2年 | 日本2年 | 2年の差 | ドル円 | 差の12か月の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 4.68% | 2.871% | 1.81% | 4.22% | 1.655% | 2.56% | 158.81円 | |
| 2026年7月 | 4.60% | 2.773% | 1.83% | 4.22% | 1.451% | 2.77% | 162.45円 | |
| 2026年6月 | 4.47% | 2.654% | 1.82% | 4.11% | 1.411% | 2.70% | 160.69円 | |
| 2026年5月 | 4.48% | 2.648% | 1.84% | 4.00% | 1.411% | 2.58% | 158.34円 | |
| 2026年4月 | 4.32% | 2.420% | 1.90% | 3.80% | 1.380% | 2.42% | 159.28円 | |
| 2026年3月 | 4.25% | 2.243% | 2.00% | 3.71% | 1.288% | 2.43% | 158.64円 | |
| 2026年2月 | 4.13% | 2.198% | 1.93% | 3.47% | 1.269% | 2.20% | 155.23円 | |
| 2026年1月 | 4.21% | 2.203% | 2.01% | 3.54% | 1.215% | 2.32% | 156.79円 | |
| 2025年12月 | 4.14% | 1.980% | 2.16% | 3.50% | 1.081% | 2.42% | 155.85円 | |
| 2025年11月 | 4.09% | 1.746% | 2.35% | 3.55% | 0.950% | 2.60% | 155.08円 | |
| 2025年10月 | 4.06% | 1.671% | 2.39% | 3.52% | 0.929% | 2.59% | 151.32円 | |
| 2025年9月 | 4.12% | 1.627% | 2.49% | 3.57% | 0.889% | 2.68% | 147.93円 | |
| 2025年8月 | 4.26% | 1.572% | 2.69% | 3.70% | 0.824% | 2.88% | 147.64円 | −0.88 |
| 2025年7月 | 4.39% | 1.528% | 2.86% | 3.88% | 0.785% | 3.10% | 146.85円 | −1.04 |
| 2025年6月 | 4.38% | 1.470% | 2.91% | 3.89% | 0.750% | 3.14% | 144.47円 | −1.10 |
| 2025年5月 | 4.42% | 1.458% | 2.97% | 3.92% | 0.699% | 3.22% | 144.77円 | −1.13 |
| 2025年4月 | 4.28% | 1.329% | 2.95% | 3.78% | 0.669% | 3.11% | 144.27円 | −1.05 |
| 2025年3月 | 4.28% | 1.521% | 2.76% | 3.97% | 0.852% | 3.12% | 149.14円 | −0.76 |
| 2025年2月 | 4.45% | 1.358% | 3.09% | 4.21% | 0.794% | 3.42% | 152.03円 | −1.17 |
| 2025年1月 | 4.63% | 1.206% | 3.42% | 4.27% | 0.685% | 3.59% | 156.42円 | −1.41 |
| 2024年12月 | 4.39% | 1.083% | 3.31% | 4.23% | 0.591% | 3.63% | 153.72円 | −1.14 |
| 2024年11月 | 4.36% | 1.048% | 3.31% | 4.26% | 0.540% | 3.72% | 153.82円 | −0.96 |
| 2024年10月 | 4.10% | 0.945% | 3.15% | 3.97% | 0.421% | 3.55% | 149.60円 | −0.76 |
| 2024年9月 | 3.72% | 0.891% | 2.83% | 3.62% | 0.377% | 3.25% | 143.31円 | −0.34 |
| 2024年8月 | 3.87% | 0.901% | 2.97% | 3.97% | 0.343% | 3.62% | 146.29円 | −0.28 |
| 2024年7月 | 4.25% | 1.069% | 3.18% | 4.50% | 0.362% | 4.13% | 157.86円 | −0.32 |
| 2024年6月 | 4.31% | 1.008% | 3.30% | 4.74% | 0.334% | 4.40% | 157.90円 | −0.38 |
| 2024年5月 | 4.48% | 0.976% | 3.51% | 4.86% | 0.339% | 4.52% | 156.21円 | −0.54 |
| 2024年4月 | 4.54% | 0.840% | 3.70% | 4.87% | 0.256% | 4.62% | 153.57円 | −0.75 |
| 2024年3月 | 4.21% | 0.754% | 3.45% | 4.59% | 0.194% | 4.39% | 149.70円 | −0.70 |
| 2024年2月 | 4.21% | 0.722% | 3.49% | 4.54% | 0.135% | 4.41% | 149.41円 | −0.39 |
| 2024年1月 | 4.06% | 0.657% | 3.40% | 4.32% | 0.039% | 4.28% | 146.59円 | +0.02 |
| 2023年12月 | 4.02% | 0.686% | 3.33% | 4.46% | 0.056% | 4.40% | 144.09円 | −0.03 |
| 2023年11月 | 4.50% | 0.812% | 3.69% | 4.88% | 0.084% | 4.80% | 149.88円 | −0.38 |
| 2023年10月 | 4.80% | 0.821% | 3.98% | 5.07% | 0.073% | 5.00% | 149.59円 | −0.83 |
| 2023年9月 | 4.38% | 0.713% | 3.67% | 5.02% | 0.029% | 4.99% | 147.65円 | −0.83 |
| 2023年8月 | 4.17% | 0.639% | 3.53% | 4.90% | 0.017% | 4.88% | 144.73円 | −0.56 |
| 2023年7月 | 3.90% | 0.465% | 3.43% | 4.83% | -0.039% | 4.87% | 141.20円 | −0.26 |
| 2023年6月 | 3.75% | 0.423% | 3.32% | 4.64% | -0.068% | 4.71% | 141.33円 | −0.03 |
| 2023年5月 | 3.57% | 0.419% | 3.15% | 4.13% | -0.054% | 4.19% | 137.39円 | +0.35 |
| 2023年4月 | 3.46% | 0.466% | 2.99% | 4.02% | -0.041% | 4.06% | 133.40円 | +0.71 |
| 2023年3月 | 3.66% | 0.402% | 3.26% | 4.30% | -0.051% | 4.35% | 133.86円 | +0.19 |
| 2023年2月 | 3.75% | 0.520% | 3.23% | 4.53% | -0.035% | 4.57% | 132.69円 | +0.26 |
| 2023年1月 | 3.53% | 0.479% | 3.05% | 4.21% | 0.010% | 4.20% | 130.28円 | +0.35 |
| 2022年12月 | 3.62% | 0.357% | 3.26% | 4.29% | ±0.000% | 4.29% | 134.85円 | +0.07 |
| 2022年11月 | 3.89% | 0.265% | 3.63% | 4.50% | -0.036% | 4.54% | 142.17円 | +0.07 |
| 2022年10月 | 3.98% | 0.257% | 3.73% | 4.38% | -0.042% | 4.42% | 147.16円 | +0.25 |
| 2022年9月 | 3.52% | 0.269% | 3.25% | 3.86% | -0.069% | 3.93% | 143.09円 | +0.42 |
| 2022年8月 | 2.90% | 0.207% | 2.69% | 3.25% | -0.089% | 3.34% | 135.28円 | +0.84 |
| 2022年7月 | 2.90% | 0.231% | 2.66% | 3.04% | -0.072% | 3.11% | 136.70円 | +0.77 |
| 2022年6月 | 3.14% | 0.253% | 2.89% | 3.00% | -0.068% | 3.07% | 133.85円 | +0.43 |
| 2022年5月 | 2.90% | 0.243% | 2.65% | 2.62% | -0.057% | 2.67% | 128.68円 | +0.50 |
| 2022年4月 | 2.75% | 0.238% | 2.51% | 2.54% | -0.055% | 2.59% | 126.13円 | +0.48 |
| 2022年3月 | 2.13% | 0.206% | 1.92% | 1.91% | -0.030% | 1.94% | 118.54円 | +1.34 |
| 2022年2月 | 1.93% | 0.208% | 1.73% | 1.44% | -0.031% | 1.47% | 115.16円 | +1.50 |
| 2022年1月 | 1.76% | 0.140% | 1.62% | 0.98% | -0.074% | 1.05% | 114.84円 | +1.43 |
| 2021年12月 | 1.47% | 0.066% | 1.40% | 0.68% | -0.108% | 0.79% | 113.88円 | +1.86 |
| 2021年11月 | 1.56% | 0.078% | 1.48% | 0.51% | -0.120% | 0.63% | 114.03円 | +2.14 |
| 2021年10月 | 1.58% | 0.087% | 1.50% | 0.39% | -0.115% | 0.51% | 113.09円 | +2.23 |
| 2021年9月 | 1.37% | 0.054% | 1.32% | 0.24% | -0.127% | 0.37% | 110.20円 | +1.93 |
| 2021年8月 | 1.28% | 0.022% | 1.26% | 0.22% | -0.135% | 0.35% | 109.82円 | +1.43 |
| 2021年7月 | 1.32% | 0.025% | 1.29% | 0.22% | -0.124% | 0.34% | 110.26円 | +1.37 |
| 2021年6月 | 1.52% | 0.068% | 1.45% | 0.20% | -0.121% | 0.32% | 110.09円 | +1.44 |
| 2021年5月 | 1.62% | 0.084% | 1.54% | 0.15% | -0.130% | 0.28% | 109.13円 | +1.12 |
| 2021年4月 | 1.64% | 0.094% | 1.54% | 0.16% | -0.129% | 0.29% | 109.10円 | +0.97 |
| 2021年3月 | 1.61% | 0.111% | 1.50% | 0.15% | -0.131% | 0.28% | 108.70円 | +0.42 |
| 2021年2月 | 1.26% | 0.091% | 1.17% | 0.12% | -0.123% | 0.24% | 105.38円 | +0.56 |
| 2021年1月 | 1.08% | 0.037% | 1.04% | 0.13% | -0.129% | 0.26% | 103.70円 | +0.58 |
| 2020年12月 | 0.93% | 0.024% | 0.91% | 0.14% | -0.134% | 0.27% | 103.83円 | +0.49 |
| 2020年11月 | 0.87% | 0.029% | 0.84% | 0.17% | -0.142% | 0.31% | 104.40円 | +0.64 |
| 2020年10月 | 0.79% | 0.030% | 0.76% | 0.15% | -0.134% | 0.28% | 105.21円 | +0.74 |
| 2020年9月 | 0.68% | 0.033% | 0.65% | 0.13% | -0.137% | 0.27% | 105.67円 | +0.67 |
| 2020年8月 | 0.65% | 0.038% | 0.61% | 0.14% | -0.120% | 0.26% | 106.02円 | +0.65 |
| 2020年7月 | 0.62% | 0.025% | 0.60% | 0.15% | -0.140% | 0.29% | 106.75円 | +0.70 |
| 2020年6月 | 0.73% | 0.025% | 0.70% | 0.18% | -0.159% | 0.34% | 107.60円 | +0.75 |
| 2020年5月 | 0.67% | 0.003% | 0.67% | 0.17% | -0.168% | 0.34% | 107.28円 | +0.87 |
| 2020年4月 | 0.66% | -0.001% | 0.66% | 0.22% | -0.153% | 0.38% | 107.85円 | +0.88 |
| 2020年3月 | 0.87% | -0.019% | 0.89% | 0.45% | -0.223% | 0.67% | 107.42円 | +0.61 |
| 2020年2月 | 1.50% | -0.056% | 1.56% | 1.33% | -0.166% | 1.50% | 109.96円 | −0.39 |
| 2020年1月 | 1.76% | -0.016% | 1.77% | 1.52% | -0.133% | 1.65% | 109.38円 | −0.73 |
| 2019年12月 | 1.86% | -0.010% | 1.87% | 1.61% | -0.127% | 1.74% | 109.18円 | −0.96 |
| 2019年11月 | 1.81% | -0.085% | 1.90% | 1.61% | -0.200% | 1.81% | 108.88円 | −1.06 |
| 2019年10月 | 1.71% | -0.165% | 1.87% | 1.55% | -0.275% | 1.83% | 108.12円 | −1.11 |
| 2019年9月 | 1.70% | -0.224% | 1.92% | 1.65% | -0.300% | 1.95% | 107.40円 | −1.28 |
| 2019年8月 | 1.63% | -0.227% | 1.85% | 1.57% | -0.275% | 1.85% | 106.34円 | −1.24 |
| 2019年7月 | 2.06% | -0.144% | 2.20% | 1.83% | -0.205% | 2.04% | 108.23円 | −1.61 |
| 2019年6月 | 2.07% | -0.126% | 2.20% | 1.81% | -0.209% | 2.02% | 108.07円 | −1.50 |
| 2019年5月 | 2.40% | -0.057% | 2.45% | 2.21% | -0.160% | 2.37% | 109.76円 | −1.78 |
| 2019年4月 | 2.53% | -0.040% | 2.57% | 2.34% | -0.158% | 2.50% | 111.63円 | −1.91 |
| 2019年3月 | 2.57% | -0.034% | 2.61% | 2.41% | -0.160% | 2.57% | 111.22円 | −1.72 |
| 2019年2月 | 2.68% | -0.018% | 2.69% | 2.50% | -0.170% | 2.67% | 110.36円 | −1.13 |
| 2019年1月 | 2.71% | 0.007% | 2.71% | 2.54% | -0.162% | 2.71% | 108.97円 | −0.93 |
| 2018年12月 | 2.83% | 0.052% | 2.78% | 2.68% | -0.142% | 2.82% | 112.38円 | −0.91 |
| 2018年11月 | 3.12% | 0.114% | 3.00% | 2.86% | -0.137% | 3.00% | 113.36円 | −1.11 |
| 2018年10月 | 3.15% | 0.140% | 3.01% | 2.86% | -0.118% | 2.98% | 112.81円 | −1.14 |
| 2018年9月 | 3.00% | 0.125% | 2.88% | 2.77% | -0.112% | 2.88% | 111.91円 | −0.96 |
| 2018年8月 | 2.89% | 0.106% | 2.78% | 2.64% | -0.116% | 2.75% | 111.06円 | −0.93 |
| 2018年7月 | 2.89% | 0.052% | 2.84% | 2.61% | -0.127% | 2.73% | 111.41円 | −0.63 |
| 2018年6月 | 2.91% | 0.047% | 2.87% | 2.53% | -0.134% | 2.67% | 110.02円 | −0.67 |
| 2018年5月 | 2.98% | 0.049% | 2.93% | 2.51% | -0.140% | 2.65% | 109.74円 | −0.48 |
| 2018年4月 | 2.87% | 0.041% | 2.83% | 2.38% | -0.143% | 2.53% | 107.49円 | −0.26 |
| 2018年3月 | 2.84% | 0.039% | 2.80% | 2.28% | -0.154% | 2.43% | 106.01円 | −0.20 |
| 2018年2月 | 2.86% | 0.068% | 2.79% | 2.18% | -0.149% | 2.32% | 107.90円 | −0.10 |
| 2018年1月 | 2.58% | 0.076% | 2.51% | 2.03% | -0.135% | 2.17% | 110.74円 | +0.20 |
| 2017年12月 | 2.40% | 0.045% | 2.36% | 1.84% | -0.149% | 1.99% | 112.96円 | +0.42 |
| 2017年11月 | 2.35% | 0.041% | 2.31% | 1.70% | -0.184% | 1.88% | 112.89円 | +0.69 |
| 2017年10月 | 2.36% | 0.065% | 2.29% | 1.55% | -0.140% | 1.69% | 112.94円 | +0.72 |
| 2017年9月 | 2.20% | 0.021% | 2.18% | 1.38% | -0.143% | 1.53% | 110.67円 | +0.70 |
| 2017年8月 | 2.21% | 0.045% | 2.16% | 1.34% | -0.129% | 1.46% | 109.90円 | +0.62 |
| 2017年7月 | 2.32% | 0.079% | 2.24% | 1.37% | -0.112% | 1.48% | 112.50円 | +0.60 |
| 2017年6月 | 2.19% | 0.053% | 2.13% | 1.34% | -0.119% | 1.46% | 110.89円 | +0.73 |
| 2017年5月 | 2.30% | 0.043% | 2.26% | 1.30% | -0.174% | 1.48% | 112.24円 | +0.67 |
| 2017年4月 | 2.30% | 0.030% | 2.27% | 1.24% | -0.212% | 1.45% | 110.08円 | +0.56 |
| 2017年3月 | 2.48% | 0.069% | 2.41% | 1.31% | -0.264% | 1.58% | 113.02円 | +0.39 |
| 2017年2月 | 2.42% | 0.090% | 2.33% | 1.20% | -0.235% | 1.44% | 113.13円 | +0.46 |
| 2017年1月 | 2.43% | 0.063% | 2.37% | 1.21% | -0.222% | 1.43% | 114.69円 | +0.14 |
| 2016年12月 | 2.49% | 0.053% | 2.44% | 1.20% | -0.184% | 1.38% | 116.01円 | −0.08 |
| 2016年11月 | 2.14% | -0.008% | 2.15% | 0.98% | -0.202% | 1.18% | 108.33円 | +0.16 |
| 2016年10月 | 1.76% | -0.059% | 1.82% | 0.84% | -0.266% | 1.11% | 103.81円 | +0.47 |
| 2016年9月 | 1.63% | -0.048% | 1.68% | 0.77% | -0.237% | 1.01% | 101.99円 | +0.50 |
| 2016年8月 | 1.56% | -0.081% | 1.64% | 0.74% | -0.192% | 0.93% | 101.28円 | +0.53 |
| 2016年7月 | 1.50% | -0.259% | 1.76% | 0.67% | -0.336% | 1.01% | 103.97円 | +0.48 |
| 2016年6月 | 1.64% | -0.163% | 1.81% | 0.73% | -0.264% | 0.99% | 105.44円 | +0.33 |
| 2016年5月 | 1.81% | -0.104% | 1.91% | 0.82% | -0.243% | 1.06% | 109.24円 | +0.35 |
| 2016年4月 | 1.81% | -0.092% | 1.90% | 0.77% | -0.249% | 1.02% | 109.72円 | +0.37 |
| 2016年3月 | 1.89% | -0.063% | 1.95% | 0.88% | -0.205% | 1.08% | 113.05円 | +0.46 |
| 2016年2月 | 1.78% | 0.025% | 1.75% | 0.73% | -0.193% | 0.93% | 115.01円 | +0.57 |
| 2016年1月 | 2.09% | 0.223% | 1.86% | 0.90% | -0.029% | 0.93% | 118.18円 | +0.51 |
| 2015年12月 | 2.24% | 0.293% | 1.95% | 0.98% | -0.031% | 1.01% | 121.78円 | +0.49 |
| 2015年11月 | 2.26% | 0.319% | 1.94% | 0.88% | -0.007% | 0.89% | 122.58円 | +0.21 |
| 2015年10月 | 2.07% | 0.318% | 1.75% | 0.64% | 0.006% | 0.64% | 119.99円 | +0.07 |
| 2015年9月 | 2.17% | 0.355% | 1.82% | 0.71% | 0.012% | 0.70% | 120.13円 | −0.14 |
| 2015年8月 | 2.17% | 0.393% | 1.77% | 0.70% | 0.004% | 0.69% | 123.17円 | −0.14 |
| 2015年7月 | 2.32% | 0.438% | 1.89% | 0.67% | 0.005% | 0.66% | 123.31円 | −0.12 |
| 2015年6月 | 2.36% | 0.463% | 1.90% | 0.69% | -0.001% | 0.69% | 123.70円 | −0.09 |
| 2015年5月 | 2.20% | 0.418% | 1.78% | 0.61% | -0.003% | 0.61% | 120.82円 | +0.13 |
| 2015年4月 | 1.94% | 0.332% | 1.60% | 0.54% | 0.006% | 0.53% | 119.57円 | +0.29 |
| 2015年3月 | 2.04% | 0.374% | 1.67% | 0.64% | 0.020% | 0.62% | 120.37円 | +0.28 |
| 2015年2月 | 1.98% | 0.379% | 1.60% | 0.62% | 0.033% | 0.59% | 118.59円 | +0.16 |
| 2015年1月 | 1.88% | 0.269% | 1.61% | 0.55% | -0.019% | 0.57% | 118.25円 | +0.25 |
| 2014年12月 | 2.21% | 0.379% | 1.83% | 0.64% | -0.010% | 0.65% | 119.29円 | +0.12 |
| 2014年11月 | 2.33% | 0.476% | 1.85% | 0.53% | 0.019% | 0.51% | 116.24円 | +0.09 |
| 2014年10月 | 2.30% | 0.492% | 1.81% | 0.45% | 0.039% | 0.41% | 108.03円 | −0.06 |
| 2014年9月 | 2.53% | 0.534% | 2.00% | 0.57% | 0.073% | 0.49% | 107.16円 | −0.18 |
| 2014年8月 | 2.42% | 0.522% | 1.90% | 0.47% | 0.071% | 0.40% | 102.95円 | −0.12 |
| 2014年7月 | 2.54% | 0.545% | 2.00% | 0.51% | 0.067% | 0.44% | 101.73円 | −0.11 |
| 2014年6月 | 2.60% | 0.587% | 2.01% | 0.45% | 0.084% | 0.37% | 102.05円 | −0.11 |
| 2014年5月 | 2.56% | 0.605% | 1.95% | 0.39% | 0.085% | 0.30% | 101.78円 | −0.17 |
| 2014年4月 | 2.71% | 0.616% | 2.09% | 0.42% | 0.086% | 0.33% | 102.54円 | −0.49 |
| 2014年3月 | 2.72% | 0.615% | 2.11% | 0.40% | 0.077% | 0.32% | 102.30円 | −0.44 |
| 2014年2月 | 2.71% | 0.606% | 2.10% | 0.33% | 0.077% | 0.25% | 102.02円 | −0.51 |
| 2014年1月 | 2.86% | 0.666% | 2.19% | 0.39% | 0.090% | 0.30% | 103.94円 | −0.58 |
