01先に結論
日本の居住者が日本の証券会社を通じて米国債を持つ場合、利子も、償還・売却の損益も、20.315%の申告分離課税です。円に換算して計算するので、為替で生まれた差も、償還・売却の損益の中に含まれます。損が出た場合は、確定申告で利子などと通算できます。
1999年以降の各月の初めに2年債を1万ドル分買っていた308か月で数えると、償還の円が取得の円を上回った(譲渡益に税がかかった)のは163か月、下回った(損益通算の対象になる損が出た)のは145か月でした。為替の動きしだいで、利子とは別の税が出たり、逆に税を取り戻せたりします。
02確かめた税の扱い
| 項目 | 扱い | 確かめた資料 |
|---|---|---|
| 米国債の利子 | 「特定公社債等」の利子。15.315%(所得税・復興特別所得税)+地方税5%=20.315%が源泉徴収され、申告分離課税。確定申告しないことも選べる | 国税庁 No.1310(特定公社債等に外国国債を含むと明記) |
| 償還・売却の損益 | 「上場株式等に係る譲渡所得等」として20.315%の申告分離課税。償還金も譲渡の収入金額とみなす | 国税庁 No.1510・No.1463(外国の国債は「上場株式等」) |
| 為替の差 | 外貨建ての譲渡の対価を円に換算した額が収入金額。為替差損益を分けて雑所得にする必要はない(外国株式の例) | 国税庁 質疑応答事例「外貨建取引による株式の譲渡による所得」 |
| 損が出たとき | 上場株式等の譲渡損失は、確定申告で、同じ年の上場株式等の配当等(申告分離を選んだもの。特定公社債等の利子を含む)と損益通算でき、残りは翌年以後3年間繰り越せる | 国税庁 No.1474 |
| 特定口座 | 源泉徴収口座なら申告不要にできる。他の口座と相殺する場合や繰越控除を受ける場合は確定申告が必要 | 国税庁 No.1476 |
| 米国での課税 | 1984年7月18日より後に発行された登録式の債券などの利子は「ポートフォリオ利子」として、米国の源泉徴収(chapter 3)の対象外 | 米国内国歳入庁 Publication 515(2026年版) |
| 令和9年からの税率 | 防衛特別所得税が新設され、復興特別所得税の率が下がる。合計の税率は変わらない | 国税庁 No.1310・No.1331 の注記 |
いずれも国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)と質疑応答事例、米国内国歳入庁の公表資料で確かめた内容です。個別の口座や取引での扱いは、取引する金融機関の説明と税務署で確かめてください。
03例1:実際の日付とレートで、5年債の税を追う
2021年9月28日に買った場合:利回り1.02%の新発債を額面1万ドル分、1ドル110.97円で買った(取得の円=1,109,700円)。
| 利払日 | 利子(ドル) | その日のドル円 | 利子(円換算) | 税(20.315%) | 手取り(円換算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月28日 | 51.00ドル | 122.27円 | 6,236円 | 1,267円 | 4,969円 |
| 2022年9月28日 | 51.00ドル | 144.71円 | 7,380円 | 1,499円 | 5,881円 |
| 2023年3月28日 | 51.00ドル | 131.23円 | 6,693円 | 1,360円 | 5,333円 |
| 2023年9月28日 | 51.00ドル | 149.50円 | 7,624円 | 1,549円 | 6,076円 |
| 2024年3月28日 | 51.00ドル | 151.28円 | 7,715円 | 1,567円 | 6,148円 |
| 2024年9月28日 | 51.00ドル | 145.06円 | 7,398円 | 1,503円 | 5,895円 |
| 2025年3月28日 | 51.00ドル | 150.87円 | 7,694円 | 1,563円 | 6,131円 |
| 2025年9月28日 | 51.00ドル | 149.88円 | 7,644円 | 1,553円 | 6,091円 |
| 2026年3月28日 | 51.00ドル | 159.73円 | 8,146円 | 1,655円 | 6,491円 |
| 2026年9月28日 | 51.00ドル | 157.44円 | 8,029円 | 1,631円 | 6,398円 |
満期(2026年9月28日)のドル円は157.44円で、償還の1万ドルは1,574,400円です。取得の円との差は+464,700円で、これが償還の譲渡損益になります。利益なので、94,404円(20.315%)の税がかかります。利子の税は合計15,147円でした。
利子の税は、受け取るたびに、その日の円換算の額に20.315%がかかります。利子をドルのまま持ち続けても、課税は受け取った時点です。
04例2:円高で償還の損が出た場合
2007年2月1日に2年債を買った場合(1999年以降で償還の円の減りが最も大きかった月):利回り4.96%の新発債を額面1万ドル分、1ドル120.76円で買った(取得の円=1,207,600円)。
| 利払日 | 利子(ドル) | その日のドル円 | 利子(円換算) | 税(20.315%) | 手取り(円換算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年8月1日 | 248.00ドル | 118.53円 | 29,395円 | 5,972円 | 23,424円 |
| 2008年2月1日 | 248.00ドル | 106.26円 | 26,352円 | 5,354円 | 20,999円 |
| 2008年8月1日 | 248.00ドル | 107.75円 | 26,722円 | 5,429円 | 21,293円 |
| 2009年2月1日 | 248.00ドル | 89.93円 | 22,303円 | 4,531円 | 17,772円 |
満期(2009年2月1日)のドル円は89.93円で、償還の1万ドルは899,300円です。取得の円との差は−308,300円で、これが償還の譲渡損益になります。損なので税はかからず、確定申告をすれば、同じ年の特定公社債等の利子などと通算できます。この例で利子(円換算の合計104,773円)の範囲で通算できる額は104,773円、戻る税の目安は21,285円です(利子が同じ年にあるとした単純化)。利子の税は合計21,285円でした。
このように、ドルでは満期に額面が戻っていても、円では譲渡損になることがあります。損益通算をするには確定申告が必要です(No.1474・No.1476)。
05全ての月で、2年債の税を計算する
1999年2月以降の各月の最初の営業日に、2年債を額面1万ドル分買った場合です。利子は利払日ごとに円換算し、償還は満期日の9時のドル円で円換算しています。「通算で戻る税の目安」は、償還の損を、その2年の利子(円換算)の範囲で通算した場合の税額です(年をまたぐ扱いは単純化しています)。
| 買った日 | 利回り | 買った日のドル円 | 満期日のドル円 | 利子の合計(円換算) | 利子の税 | 償還の損益 | 償還の税 | 通算で戻る税の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月3日 | 3.88% | 146.76円 | 158.91円 | 119,428円 | 24,262円 | +121,500円 | 24,683円 | — |
| 2024年8月1日 | 4.16% | 149.79円 | 160.18円 | 128,592円 | 26,123円 | +103,900円 | 21,107円 | — |
| 2024年7月1日 | 4.77% | 160.93円 | 162.64円 | 147,949円 | 30,056円 | +17,100円 | 3,474円 | — |
| 2024年6月3日 | 4.82% | 157.19円 | 159.98円 | 146,456円 | 29,752円 | +27,900円 | 5,668円 | — |
| 2024年5月1日 | 4.96% | 157.75円 | 156.98円 | 150,263円 | 30,526円 | −7,700円 | 0円 | 1,564円 |
| 2024年4月1日 | 4.72% | 151.41円 | 158.59円 | 141,664円 | 28,779円 | +71,800円 | 14,586円 | — |
| 2024年3月1日 | 4.54% | 150.07円 | 155.87円 | 135,744円 | 27,576円 | +58,000円 | 11,783円 | — |
| 2024年2月1日 | 4.20% | 147.01円 | 153.14円 | 127,646円 | 25,931円 | +61,300円 | 12,453円 | — |
| 2024年1月2日 | 4.33% | 141.44円 | 155.98円 | 133,962円 | 27,214円 | +145,400円 | 29,538円 | — |
| 2023年12月1日 | 4.56% | 148.00円 | 155.91円 | 138,588円 | 28,154円 | +79,100円 | 16,069円 | — |
| 2023年11月1日 | 4.95% | 151.31円 | 153.91円 | 150,151円 | 30,503円 | +26,000円 | 5,282円 | — |
| 2023年10月2日 | 5.12% | 149.53円 | 147.11円 | 151,601円 | 30,798円 | −24,200円 | 0円 | 4,916円 |
| 2023年9月1日 | 4.87% | 145.49円 | 147.13円 | 144,198円 | 29,294円 | +16,400円 | 3,332円 | — |
| 2023年8月1日 | 4.92% | 142.32円 | 150.81円 | 148,021円 | 30,070円 | +84,900円 | 17,247円 | — |
| 2023年7月3日 | 4.94% | 144.40円 | 143.53円 | 149,279円 | 30,326円 | −8,700円 | 0円 | 1,767円 |
| 2023年6月1日 | 4.33% | 139.14円 | 143.76円 | 129,885円 | 26,386円 | +46,200円 | 9,386円 | — |
| 2023年5月1日 | 4.14% | 136.39円 | 143.02円 | 125,042円 | 25,402円 | +66,300円 | 13,469円 | — |
| 2023年4月3日 | 3.97% | 133.36円 | 147.90円 | 118,278円 | 24,028円 | +145,400円 | 29,538円 | — |
| 2023年3月1日 | 4.89% | 136.36円 | 150.09円 | 144,389円 | 29,333円 | +137,300円 | 27,892円 | — |
| 2023年2月1日 | 4.09% | 130.12円 | 154.10円 | 121,313円 | 24,645円 | +239,800円 | 48,715円 | — |
| 2023年1月3日 | 4.40% | 132.92円 | 157.90円 | 133,153円 | 27,050円 | +249,800円 | 50,747円 | — |
| 2022年12月1日 | 4.25% | 137.36円 | 151.18円 | 126,503円 | 25,699円 | +138,200円 | 28,075円 | — |
| 2022年11月1日 | 4.54% | 148.74円 | 151.99円 | 135,619円 | 27,551円 | +32,500円 | 6,602円 | — |
| 2022年10月3日 | 4.12% | 144.81円 | 146.55円 | 119,752円 | 24,328円 | +17,400円 | 3,535円 | — |
| 2022年9月1日 | 3.51% | 139.33円 | 144.90円 | 101,232円 | 20,565円 | +55,700円 | 11,315円 | — |
| 2022年8月1日 | 2.90% | 133.37円 | 149.79円 | 82,540円 | 16,768円 | +164,200円 | 33,357円 | — |
| 2022年7月1日 | 2.84% | 135.80円 | 160.93円 | 82,373円 | 16,734円 | +251,300円 | 51,052円 | — |
| 2022年6月1日 | 2.66% | 128.75円 | 156.99円 | 77,338円 | 15,711円 | +282,400円 | 57,370円 | — |
| 2022年5月2日 | 2.73% | 130.00円 | 155.71円 | 80,770円 | 16,408円 | +257,100円 | 52,230円 | — |
| 2022年4月1日 | 2.44% | 121.75円 | 151.41円 | 70,560円 | 14,334円 | +296,600円 | 60,254円 | — |
| 2022年3月1日 | 1.31% | 115.09円 | 150.07円 | 37,417円 | 7,601円 | +349,800円 | 71,062円 | — |
| 2022年2月1日 | 1.18% | 115.13円 | 147.01円 | 32,616円 | 6,626円 | +318,800円 | 64,764円 | — |
| 2022年1月3日 | 0.78% | 114.95円 | 141.44円 | 21,628円 | 4,394円 | +264,900円 | 53,814円 | — |
| 2021年12月1日 | 0.56% | 113.30円 | 148.00円 | 15,491円 | 3,147円 | +347,000円 | 70,493円 | — |
| 2021年11月1日 | 0.50% | 114.24円 | 151.31円 | 14,122円 | 2,869円 | +370,700円 | 75,308円 | — |
| 2021年10月1日 | 0.27% | 111.47円 | 149.34円 | 7,407円 | 1,505円 | +378,700円 | 76,933円 | — |
| 2021年9月1日 | 0.20% | 110.06円 | 145.49円 | 5,363円 | 1,089円 | +354,300円 | 71,976円 | — |
| 2021年8月2日 | 0.17% | 109.72円 | 142.96円 | 4,401円 | 894円 | +332,400円 | 67,527円 | — |
| 2021年7月1日 | 0.25% | 111.14円 | 144.80円 | 6,606円 | 1,342円 | +336,600円 | 68,380円 | — |
| 2021年6月1日 | 0.16% | 109.50円 | 139.14円 | 4,148円 | 843円 | +296,400円 | 60,214円 | — |
| 2021年5月3日 | 0.16% | 108.91円 | 137.53円 | 4,236円 | 861円 | +286,200円 | 58,142円 | — |
| 2021年4月1日 | 0.17% | 110.76円 | 133.19円 | 4,342円 | 882円 | +224,300円 | 45,567円 | — |
| 2021年3月1日 | 0.13% | 106.48円 | 136.36円 | 3,255円 | 661円 | +298,800円 | 60,701円 | — |
| 2021年2月1日 | 0.11% | 104.71円 | 130.12円 | 2,684円 | 545円 | +254,100円 | 51,620円 | — |
| 2021年1月4日 | 0.11% | 103.25円 | 131.30円 | 2,713円 | 551円 | +280,500円 | 56,984円 | — |
| 2020年12月1日 | 0.17% | 104.30円 | 137.36円 | 4,156円 | 844円 | +330,600円 | 67,161円 | — |
| 2020年11月2日 | 0.16% | 104.58円 | 147.90円 | 4,007円 | 814円 | +433,200円 | 88,005円 | — |
| 2020年10月1日 | 0.14% | 105.46円 | 144.42円 | 3,419円 | 695円 | +389,600円 | 79,147円 | — |
| 2020年9月1日 | 0.13% | 106.00円 | 139.33円 | 3,061円 | 622円 | +333,300円 | 67,710円 | — |
| 2020年8月3日 | 0.11% | 105.86円 | 133.33円 | 2,541円 | 516円 | +274,700円 | 55,805円 | — |
| 2020年7月1日 | 0.17% | 107.99円 | 135.80円 | 3,956円 | 804円 | +278,100円 | 56,496円 | — |
| 2020年6月1日 | 0.14% | 107.72円 | 128.75円 | 3,191円 | 648円 | +210,300円 | 42,722円 | — |
| 2020年5月1日 | 0.20% | 107.28円 | 128.44円 | 4,562円 | 927円 | +211,600円 | 42,987円 | — |
| 2020年4月1日 | 0.23% | 107.52円 | 121.75円 | 5,169円 | 1,050円 | +142,300円 | 28,908円 | — |
| 2020年3月2日 | 0.84% | 107.69円 | 114.85円 | 18,383円 | 3,735円 | +71,600円 | 14,546円 | — |
| 2020年2月3日 | 1.36% | 108.39円 | 114.39円 | 29,550円 | 6,003円 | +60,000円 | 12,189円 | — |
| 2020年1月2日 | 1.58% | 109.44円 | 114.95円 | 34,559円 | 7,021円 | +55,100円 | 11,194円 | — |
| 2019年12月2日 | 1.61% | 109.54円 | 112.88円 | 34,956円 | 7,101円 | +33,400円 | 6,785円 | — |
| 2019年11月1日 | 1.56% | 108.01円 | 114.24円 | 33,929円 | 6,893円 | +62,300円 | 12,656円 | — |
| 2019年10月1日 | 1.56% | 108.06円 | 111.47円 | 33,946円 | 6,896円 | +34,100円 | 6,927円 | — |
| 2019年9月3日 | 1.47% | 106.20円 | 109.96円 | 31,712円 | 6,442円 | +37,600円 | 7,638円 | — |
| 2019年8月1日 | 1.73% | 108.83円 | 109.42円 | 36,999円 | 7,516円 | +5,900円 | 1,199円 | — |
| 2019年7月1日 | 1.78% | 108.38円 | 111.14円 | 38,460円 | 7,813円 | +27,600円 | 5,607円 | — |
| 2019年6月3日 | 1.82% | 108.22円 | 109.59円 | 39,302円 | 7,984円 | +13,700円 | 2,783円 | — |
| 2019年5月1日 | 2.31% | 111.55円 | 108.91円 | 49,522円 | 10,060円 | −26,400円 | 0円 | 5,363円 |
| 2019年4月1日 | 2.33% | 110.99円 | 110.76円 | 50,305円 | 10,219円 | −2,300円 | 0円 | 467円 |
| 2019年3月1日 | 2.55% | 111.36円 | 106.48円 | 54,643円 | 11,101円 | −48,800円 | 0円 | 9,914円 |
| 2019年2月1日 | 2.52% | 108.86円 | 104.71円 | 53,820円 | 10,933円 | −41,500円 | 0円 | 8,431円 |
| 2019年1月2日 | 2.50% | 110.85円 | 103.56円 | 53,594円 | 10,888円 | −72,900円 | 0円 | 10,888円 |
| 2018年12月3日 | 2.83% | 113.77円 | 104.45円 | 60,919円 | 12,376円 | −93,200円 | 0円 | 12,376円 |
| 2018年11月1日 | 2.84% | 112.86円 | 104.56円 | 61,259円 | 12,445円 | −83,000円 | 0円 | 12,445円 |
| 2018年10月1日 | 2.82% | 113.80円 | 105.46円 | 60,916円 | 12,375円 | −83,400円 | 0円 | 12,375円 |
| 2018年9月4日 | 2.66% | 111.09円 | 106.09円 | 57,316円 | 11,644円 | −50,000円 | 0円 | 10,158円 |
| 2018年8月1日 | 2.67% | 111.83円 | 104.70円 | 57,577円 | 11,697円 | −71,300円 | 0円 | 11,697円 |
| 2018年7月2日 | 2.57% | 110.74円 | 107.37円 | 56,031円 | 11,383円 | −33,700円 | 0円 | 6,846円 |
| 2018年6月1日 | 2.47% | 108.78円 | 107.72円 | 54,340円 | 11,039円 | −10,600円 | 0円 | 2,153円 |
| 2018年5月1日 | 2.50% | 109.32円 | 107.28円 | 54,962円 | 11,166円 | −20,400円 | 0円 | 4,144円 |
| 2018年4月2日 | 2.25% | 106.32円 | 107.29円 | 49,550円 | 10,066円 | +9,700円 | 1,971円 | — |
| 2018年3月1日 | 2.22% | 106.64円 | 109.63円 | 48,670円 | 9,887円 | +29,900円 | 6,074円 | — |
| 2018年2月1日 | 2.16% | 109.19円 | 108.90円 | 47,349円 | 9,619円 | −2,900円 | 0円 | 589円 |
| 2018年1月2日 | 1.92% | 112.89円 | 109.44円 | 42,183円 | 8,570円 | −34,500円 | 0円 | 7,009円 |
| 2017年12月1日 | 1.78% | 112.59円 | 109.52円 | 39,254円 | 7,975円 | −30,700円 | 0円 | 6,237円 |
| 2017年11月1日 | 1.61% | 113.65円 | 108.01円 | 35,560円 | 7,224円 | −56,400円 | 0円 | 7,224円 |
| 2017年10月2日 | 1.49% | 112.66円 | 107.75円 | 32,741円 | 6,651円 | −49,100円 | 0円 | 6,651円 |
| 2017年9月1日 | 1.35% | 110.13円 | 106.46円 | 29,395円 | 5,972円 | −36,700円 | 0円 | 5,972円 |
| 2017年8月1日 | 1.34% | 110.37円 | 108.83円 | 29,394円 | 5,971円 | −15,400円 | 0円 | 3,129円 |
| 2017年7月3日 | 1.41% | 112.24円 | 107.84円 | 31,194円 | 6,337円 | −44,000円 | 0円 | 6,337円 |
| 2017年6月1日 | 1.28% | 110.81円 | 109.34円 | 28,424円 | 5,774円 | −14,700円 | 0円 | 2,986円 |
| 2017年5月1日 | 1.28% | 111.31円 | 111.55円 | 28,632円 | 5,817円 | +2,400円 | 488円 | — |
| 2017年4月3日 | 1.24% | 111.27円 | 111.32円 | 27,495円 | 5,586円 | +500円 | 102円 | — |
| 2017年3月1日 | 1.29% | 113.10円 | 111.36円 | 28,325円 | 5,754円 | −17,400円 | 0円 | 3,535円 |
| 2017年2月1日 | 1.22% | 112.78円 | 108.86円 | 26,855円 | 5,456円 | −39,200円 | 0円 | 5,456円 |
| 2017年1月3日 | 1.22% | 116.33円 | 110.85円 | 27,259円 | 5,538円 | −54,800円 | 0円 | 5,538円 |
| 2016年12月1日 | 1.14% | 114.70円 | 113.42円 | 25,399円 | 5,160円 | −12,800円 | 0円 | 2,600円 |
| 2016年11月1日 | 0.83% | 104.84円 | 112.86円 | 18,556円 | 3,770円 | +80,200円 | 16,293円 | — |
| 2016年10月3日 | 0.80% | 101.54円 | 113.57円 | 17,736円 | 3,603円 | +120,300円 | 24,439円 | — |
| 2016年9月1日 | 0.78% | 103.32円 | 111.02円 | 17,195円 | 3,493円 | +77,000円 | 15,643円 | — |
| 2016年8月1日 | 0.67% | 102.35円 | 111.83円 | 14,880円 | 3,023円 | +94,800円 | 19,259円 | — |
| 2016年7月1日 | 0.59% | 103.09円 | 110.50円 | 13,326円 | 2,707円 | +74,100円 | 15,053円 | — |
| 2016年6月1日 | 0.91% | 110.64円 | 108.78円 | 20,333円 | 4,131円 | −18,600円 | 0円 | 3,779円 |
| 2016年5月2日 | 0.80% | 106.46円 | 109.87円 | 17,600円 | 3,575円 | +34,100円 | 6,927円 | — |
| 2016年4月1日 | 0.76% | 112.52円 | 106.49円 | 16,413円 | 3,334円 | −60,300円 | 0円 | 3,334円 |
| 2016年3月1日 | 0.85% | 112.43円 | 106.64円 | 18,411円 | 3,740円 | −57,900円 | 0円 | 3,740円 |
| 2016年2月1日 | 0.81% | 121.35円 | 109.19円 | 17,605円 | 3,576円 | −121,600円 | 0円 | 3,576円 |
| 2016年1月4日 | 1.02% | 120.32円 | 112.62円 | 22,754円 | 4,622円 | −77,000円 | 0円 | 4,622円 |
| 2015年12月1日 | 0.91% | 123.21円 | 112.59円 | 20,418円 | 4,148円 | −106,200円 | 0円 | 4,148円 |
| 2015年11月2日 | 0.77% | 120.52円 | 114.18円 | 16,808円 | 3,415円 | −63,400円 | 0円 | 3,415円 |
| 2015年10月1日 | 0.64% | 119.88円 | 112.49円 | 14,015円 | 2,847円 | −73,900円 | 0円 | 2,847円 |
| 2015年9月1日 | 0.70% | 121.12円 | 110.13円 | 15,364円 | 3,121円 | −109,900円 | 0円 | 3,121円 |
| 2015年8月3日 | 0.68% | 124.05円 | 110.76円 | 15,113円 | 3,070円 | −132,900円 | 0円 | 3,070円 |
| 2015年7月1日 | 0.69% | 122.43円 | 112.02円 | 15,593円 | 3,168円 | −104,100円 | 0円 | 3,168円 |
| 2015年6月1日 | 0.64% | 124.25円 | 110.81円 | 14,700円 | 2,986円 | −134,400円 | 0円 | 2,986円 |
| 2015年5月1日 | 0.60% | 119.47円 | 111.31円 | 13,462円 | 2,735円 | −81,600円 | 0円 | 2,735円 |
| 2015年4月1日 | 0.55% | 119.98円 | 111.74円 | 12,247円 | 2,488円 | −82,400円 | 0円 | 2,488円 |
| 2015年3月2日 | 0.66% | 119.83円 | 114.12円 | 14,884円 | 3,024円 | −57,100円 | 0円 | 3,024円 |
| 2015年2月2日 | 0.49% | 117.19円 | 113.30円 | 11,284円 | 2,292円 | −38,900円 | 0円 | 2,292円 |
| 2015年1月2日 | 0.66% | 120.63円 | 116.33円 | 15,288円 | 3,106円 | −43,000円 | 0円 | 3,106円 |
| 2014年12月1日 | 0.49% | 118.86円 | 114.70円 | 11,584円 | 2,353円 | −41,600円 | 0円 | 2,353円 |
| 2014年11月3日 | 0.52% | 109.23円 | 104.11円 | 11,715円 | 2,380円 | −51,200円 | 0円 | 2,380円 |
| 2014年10月1日 | 0.53% | 109.66円 | 101.21円 | 12,020円 | 2,442円 | −84,500円 | 0円 | 2,442円 |
| 2014年9月2日 | 0.53% | 104.36円 | 103.26円 | 12,103円 | 2,459円 | −11,000円 | 0円 | 2,235円 |
| 2014年8月1日 | 0.47% | 102.78円 | 102.35円 | 10,952円 | 2,225円 | −4,300円 | 0円 | 874円 |
| 2014年7月1日 | 0.47% | 101.31円 | 103.09円 | 10,967円 | 2,228円 | +17,800円 | 3,616円 | — |
| 2014年6月2日 | 0.39% | 101.89円 | 109.46円 | 9,274円 | 1,884円 | +75,700円 | 15,378円 | — |
| 2014年5月1日 | 0.41% | 102.23円 | 111.52円 | 9,456円 | 1,921円 | +92,900円 | 18,873円 | — |
| 2014年4月1日 | 0.44% | 103.22円 | 112.52円 | 10,165円 | 2,065円 | +93,000円 | 18,893円 | — |
| 2014年3月3日 | 0.32% | 101.34円 | 113.50円 | 7,353円 | 1,494円 | +121,600円 | 24,703円 | — |
| 2014年2月3日 | 0.30% | 102.25円 | 119.86円 | 6,964円 | 1,415円 | +176,100円 | 35,775円 | — |
| 2014年1月2日 | 0.39% | 105.31円 | 120.53円 | 9,088円 | 1,846円 | +152,200円 | 30,919円 | — |
| 2013年12月2日 | 0.30% | 102.50円 | 122.91円 | 7,020円 | 1,426円 | +204,100円 | 41,463円 | — |
| 2013年11月1日 | 0.33% | 98.34円 | 121.05円 | 7,458円 | 1,515円 | +227,100円 | 46,135円 | — |
| 2013年10月1日 | 0.33% | 98.38円 | 119.88円 | 7,470円 | 1,518円 | +215,000円 | 43,677円 | — |
| 2013年9月3日 | 0.43% | 99.58円 | 120.63円 | 9,620円 | 1,954円 | +210,500円 | 42,763円 | — |
| 2013年8月1日 | 0.35% | 97.86円 | 124.09円 | 7,838円 | 1,592円 | +262,300円 | 53,286円 | — |
| 2013年7月1日 | 0.34% | 99.45円 | 122.43円 | 7,645円 | 1,553円 | +229,800円 | 46,684円 | — |
| 2013年6月3日 | 0.30% | 100.51円 | 124.06円 | 6,730円 | 1,367円 | +235,500円 | 47,842円 | — |
| 2013年5月1日 | 0.20% | 97.27円 | 119.47円 | 4,293円 | 872円 | +222,000円 | 45,099円 | — |
| 2013年4月1日 | 0.23% | 94.28円 | 119.98円 | 4,959円 | 1,007円 | +257,000円 | 52,210円 | — |
| 2013年3月1日 | 0.25% | 92.59円 | 119.39円 | 5,300円 | 1,077円 | +268,000円 | 54,444円 | — |
| 2013年2月1日 | 0.27% | 91.72円 | 118.27円 | 5,692円 | 1,156円 | +265,500円 | 53,936円 | — |
| 2013年1月2日 | 0.27% | 86.50円 | 120.63円 | 5,766円 | 1,171円 | +341,300円 | 69,335円 | — |
| 2012年12月3日 | 0.25% | 82.48円 | 119.19円 | 5,314円 | 1,079円 | +367,100円 | 74,576円 | — |
| 2012年11月1日 | 0.30% | 79.86円 | 109.23円 | 6,106円 | 1,240円 | +293,700円 | 59,665円 | — |
| 2012年10月1日 | 0.25% | 77.96円 | 109.66円 | 5,069円 | 1,030円 | +317,000円 | 64,399円 | — |
| 2012年9月4日 | 0.23% | 78.35円 | 104.90円 | 4,594円 | 933円 | +265,500円 | 53,936円 | — |
| 2012年8月1日 | 0.24% | 78.13円 | 102.78円 | 4,741円 | 963円 | +246,500円 | 50,076円 | — |
| 2012年7月2日 | 0.30% | 79.84円 | 101.56円 | 5,895円 | 1,198円 | +217,200円 | 44,124円 | — |
| 2012年6月1日 | 0.25% | 78.56円 | 101.73円 | 4,841円 | 983円 | +231,700円 | 47,070円 | — |
| 2012年5月1日 | 0.27% | 79.94円 | 102.23円 | 5,099円 | 1,036円 | +222,900円 | 45,282円 | — |
| 2012年4月2日 | 0.33% | 82.89円 | 103.64円 | 6,152円 | 1,250円 | +207,500円 | 42,154円 | — |
| 2012年3月1日 | 0.30% | 81.29円 | 102.13円 | 5,574円 | 1,132円 | +208,400円 | 42,336円 | — |
| 2012年2月1日 | 0.23% | 76.28円 | 102.74円 | 4,260円 | 865円 | +264,600円 | 53,753円 | — |
| 2012年1月3日 | 0.27% | 77.66円 | 105.31円 | 5,023円 | 1,020円 | +276,500円 | 56,171円 | — |
| 2011年12月1日 | 0.27% | 77.59円 | 102.30円 | 4,916円 | 999円 | +247,100円 | 50,198円 | — |
| 2011年11月1日 | 0.23% | 78.32円 | 98.34円 | 4,087円 | 830円 | +200,200円 | 40,671円 | — |
| 2011年10月3日 | 0.24% | 77.20円 | 97.36円 | 4,207円 | 855円 | +201,600円 | 40,955円 | — |
| 2011年9月1日 | 0.19% | 76.77円 | 98.32円 | 3,332円 | 677円 | +215,500円 | 43,779円 | — |
| 2011年8月1日 | 0.38% | 77.35円 | 97.86円 | 6,536円 | 1,328円 | +205,100円 | 41,666円 | — |
| 2011年7月1日 | 0.50% | 80.71円 | 99.45円 | 8,573円 | 1,742円 | +187,400円 | 38,070円 | — |
| 2011年6月1日 | 0.44% | 81.36円 | 101.12円 | 7,467円 | 1,517円 | +197,600円 | 40,142円 | — |
| 2011年5月2日 | 0.61% | 81.23円 | 97.14円 | 10,245円 | 2,081円 | +159,100円 | 32,321円 | — |
| 2011年4月1日 | 0.80% | 83.42円 | 94.28円 | 13,250円 | 2,692円 | +108,600円 | 22,062円 | — |
| 2011年3月1日 | 0.66% | 81.89円 | 92.59円 | 10,863円 | 2,207円 | +107,000円 | 21,737円 | — |
| 2011年2月1日 | 0.61% | 82.11円 | 91.72円 | 9,866円 | 2,004円 | +96,100円 | 19,523円 | — |
| 2011年1月3日 | 0.61% | 81.64円 | 86.50円 | 9,892円 | 2,010円 | +48,600円 | 9,873円 | — |
| 2010年12月1日 | 0.53% | 83.69円 | 82.15円 | 8,471円 | 1,721円 | −15,400円 | 0円 | 1,721円 |
| 2010年11月1日 | 0.34% | 80.36円 | 79.86円 | 5,446円 | 1,106円 | −5,000円 | 0円 | 1,016円 |
| 2010年10月1日 | 0.42% | 83.51円 | 77.96円 | 6,728円 | 1,367円 | −55,500円 | 0円 | 1,367円 |
| 2010年9月1日 | 0.50% | 84.13円 | 78.54円 | 7,962円 | 1,618円 | −55,900円 | 0円 | 1,618円 |
| 2010年8月2日 | 0.56% | 86.52円 | 78.39円 | 8,780円 | 1,784円 | −81,300円 | 0円 | 1,784円 |
| 2010年7月1日 | 0.63% | 88.53円 | 79.31円 | 10,059円 | 2,043円 | −92,200円 | 0円 | 2,043円 |
| 2010年6月1日 | 0.78% | 91.16円 | 78.56円 | 12,527円 | 2,545円 | −126,000円 | 0円 | 2,545円 |
| 2010年5月3日 | 1.00% | 93.96円 | 80.23円 | 16,018円 | 3,254円 | −137,300円 | 0円 | 3,254円 |
| 2010年4月1日 | 1.05% | 93.53円 | 82.30円 | 17,112円 | 3,476円 | −112,300円 | 0円 | 3,476円 |
| 2010年3月1日 | 0.80% | 88.86円 | 81.29円 | 12,963円 | 2,633円 | −75,700円 | 0円 | 2,633円 |
| 2010年2月1日 | 0.86% | 90.25円 | 76.28円 | 13,868円 | 2,817円 | −139,700円 | 0円 | 2,817円 |
