案件名から対象資産を判定して、農業・食品の案件を157件集めました。扱っているのは8社で、いちばん多いのはセキュリテの129件です。想定利回りの中央値は7.0%で、全案件の中央値6.0%より1.0pt高い水準です。
全案件は6.0%
129件
注意。157件のうち129件(82%)がセキュリテ1社です。ここでの利回りは「農業・食品の相場」ではなく、ほぼ1社の方針を映したものになります。
中央値 7.0%・最小 3%・最大 15%
中央値 12か月・最短 3か月・最長 60か月
想定利回りは募集時に事業者が掲げた見込みで、実績ではありません。
| 案件名 | サービス | 想定利回り | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| 青木康時プロデュース LOCALO Noodle/Dolce Ino 食品ファンド | ミラリタ | 15% | 3か月 |
| 青木康時プロデュース LOCALO Noodle/Dolce Ino 食品ファンド2nd | ミラリタ | 15% | 3か月 |
| 食品ブランド「食選館」広告プロモーション支援ファンド | ミラリタ | 14% | 3か月 |
| 八百富株式会社(化石燃料に頼らない"新しい農業の形"。有機野菜の流通と廃食用油の回収) | FUNDINNO | — | — |
| ONSOH株式会社(温泉由来の微細藻類「RG92」で世界の畜産・水産にイノベーションを巻) | FUNDINNO | — | — |
| 自社醸造ビールの展開力を加速。新綱島での新たな店舗開発 | セキュリテ | — | 36か月 |
状態は当サイトが各社の一覧を取得した時点のものです。募集はすぐ埋まることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確かめてください。全テーマの募集中の案件も見られます。
| 案件名 | サービス | 想定利回り | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| 青木康時プロデュース LOCALO Noodle/Dolce Ino 食品ファンド | ミラリタ | 15% | 3ヶ月 |
| 青木康時プロデュース LOCALO Noodle/Dolce Ino 食品ファンド2nd | ミラリタ | 15% | 3ヶ月 |
| 食品ブランド「食選館」広告プロモーション支援ファンド | ミラリタ | 14% | 3ヶ月 |
| 兵庫県淡路市の苺農園を中心にテクノロジーを活用しながら農業の先進化を推進する企業に対する貸付を運用対象とするファンドです | CAPIMA | 8% | 12ヶ月 |
| 京都府綾部市で、有機栽培のさつまいも生産と干し芋などの加工・販売を行う農業生産法人に対する貸付を運用対象とするファンドで | CAPIMA | 8% | 12ヶ月 |
| いちご農園 スマート農業化支援(ファンド88号) | CAPIMA | 8% | 12ヶ月 |
| 体験農園の運営・農業人材の育成・農作物の栽培などを通じ、耕作放棄地再生など日本の農業の変革を目指す企業に対する貸付を運用 | CAPIMA | 7% | 12ヶ月 |
| 日本の食を守る農業支援 不動産担保ファンド#1 | CAPIMA | 7% | 12ヶ月 |
| 青森県十和田市で黒にんにくを生産・販売する農業法人に対する貸付を運用対象とするファンドです。 | CAPIMA | 6% | 14ヶ月 |
| 富山内川・番屋再生漁泊ファンド | ハロー! RENOVATION | 5% | 36ヶ月 |
| 呼続コミュニティ醸造ファンド | ハロー! RENOVATION | 5% | 48ヶ月 |
| 松山共創スイーツカフェファンド | ハロー! RENOVATION | 3.07% | 48ヶ月 |
| 道明寺地ビール醸造所ファンド | ハロー! RENOVATION | 3% | 60ヶ月 |
| 八百富株式会社(化石燃料に頼らない"新しい農業の形"。有機野菜の流通と廃食用油の回収) | FUNDINNO | — | — |
| ONSOH株式会社(温泉由来の微細藻類「RG92」で世界の畜産・水産にイノベーションを巻) | FUNDINNO | — | — |
| 自社醸造ビールの展開力を加速。新綱島での新たな店舗開発 | セキュリテ | — | 36ヶ月 |
| 米鶴酒造 高畠酒米ファンド2026 | セキュリテ | — | — |
| 丸光食品ファンド | セキュリテ | — | — |
| タツミ食品わかめファンド | セキュリテ | — | — |
| 寒梅酒造宮寒梅ファンド | セキュリテ | — | — |
| 菱屋酒造ファンド | セキュリテ | — | — |
| 南三陸マルセン食品ファンド | セキュリテ | — | — |
| 酔仙酒造ファンド | セキュリテ | — | — |
| 山元いちご農園ファンド | セキュリテ | — | — |
| 盛屋水産つなぎ牡蠣ファンド | セキュリテ | — | — |
| 八木澤商店しょうゆ醸造ファンド | セキュリテ | — | — |
| 木村水産めかぶファンド | セキュリテ | — | — |
| マルトヨ食品さんまファンド | セキュリテ | — | — |
| 世嬉の一酒造 蔵とビールファンド | セキュリテ | — | — |
| 鵜の助4人の漁師ファンド | セキュリテ | — | — |
| 丸光食品ファンド プラス | セキュリテ | — | — |
| 秋田酒造 大吟醸「酔楽天」ファンド | セキュリテ | — | — |
| 藤倉食品 秋田豆富かすてらファンド | セキュリテ | — | — |
| 藤倉食品 秋田豆腐ファンド | セキュリテ | — | — |
| 秋田酒造 大吟醸酔楽天ファンド2014 | セキュリテ | — | — |
| まかないテーブル レストランファンド | セキュリテ | — | — |
| 川田農園 無農薬野菜レストランファンド | セキュリテ | — | — |
| 北摂ワインズ ワインカフェファンド | セキュリテ | — | — |
| 米鶴酒造 純米酒ファンド2014 | セキュリテ | — | — |
| 中山酒造ファンド | セキュリテ | — | — |
各社の募集一覧から取得した案件です。対象資産は案件名から判定しているため、名前に手がかりのない案件は入っていません。想定利回りは募集時の見込みで、実績ではありません。判定の方法は調べ方とデータの見方にまとめています。