案件名から対象資産を判定して、再生・リノベの案件を57件集めました。扱っているのは12社で、いちばん多いのはハロー! RENOVATIONの14件です。想定利回りの中央値は7.2%で、全案件の中央値6.0%より1.2pt高い水準です。
全案件は6.0%
14件
中央値 7.2%・最小 3%・最大 10%
中央値 10か月・最短 2か月・最長 60か月
想定利回りは募集時に事業者が掲げた見込みで、実績ではありません。
当サイトの直近の取得では、再生・リノベで募集中の案件は見つかりませんでした。
状態は当サイトが各社の一覧を取得した時点のものです。募集はすぐ埋まることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確かめてください。全テーマの募集中の案件も見られます。
| 案件名 | サービス | 想定利回り | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| おうちの再生ファンドVIFA23号 | おうちの再生ファンドVIFA | 10% | 8ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA14号 | おうちの再生ファンドVIFA | 10% | 10ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA26号 | おうちの再生ファンドVIFA | 9.6% | 12ヶ月 |
| 掛川・空き家買取再販ファンド1号 | ハロー! RENOVATION | 9% | 10ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA24号 | おうちの再生ファンドVIFA | 9% | 18ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA22号 | おうちの再生ファンドVIFA | 9% | 6ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA19号 | おうちの再生ファンドVIFA | 9% | 4ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA20号 | おうちの再生ファンドVIFA | 8.8% | 12ヶ月 |
| 瀬戸内海・古民家再生ファンド | ハロー! RENOVATION | 8.4% | 10ヶ月 |
| 空き家ファンド10号 | Myファンド | 8% | 8ヶ月 |
| 空き家ファンド9号 | Myファンド | 8% | 9ヶ月 |
| 空き家ファンド8号 | Myファンド | 8% | 8ヶ月 |
| 空き家ファンド7号 | Myファンド | 8% | 6ヶ月 |
| 空き家ファンド6号 | Myファンド | 8% | 9ヶ月 |
| 空き家ファンド5号 | Myファンド | 8% | 10ヶ月 |
| 空き家ファンド4号 | Myファンド | 8% | 9ヶ月 |
| 空き家ファンド3号 | Myファンド | 8% | 9ヶ月 |
| 懐かしさとモダンの融合 第二期 箱根元企業保養所 再生ファンド【抽選式】 | BATSUNAGU | 8% | 6ヶ月 |
| 空き家再生買取再販ファンド3号福井県福井市 | ハロー! RENOVATION | 8% | 12ヶ月 |
| 空き家再生買取再販ファンド2号福井県福井市 | ハロー! RENOVATION | 8% | 12ヶ月 |
| FANTAS repro PJ 第61号(※抽選方式) | FANTAS funding | 7.3% | 12ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA16号 | おうちの再生ファンドVIFA | 7.3% | 6ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA25号 | おうちの再生ファンドVIFA | 7.2% | 2ヶ月 |
| SOLS第1号案件:空家再生ファンド @愛知県春日井市 | SOLS | 7% | 6ヶ月 |
| FANTAS repro PJ 第60号(※抽選方式) | FANTAS funding | 6.2% | 6ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA21号 | おうちの再生ファンドVIFA | 6% | 5ヶ月 |
| FANTAS repro PJ 第64号(※抽選方式) | FANTAS funding | 5.5% | 5ヶ月 |
| FANTAS repro PJ 第63号(※抽選方式) | FANTAS funding | 5.5% | 5ヶ月 |
| FANTAS repro PJ 第62号(※抽選方式) | FANTAS funding | 5% | 6ヶ月 |
| FANTAS repro PJ 第59号(※抽選方式) | FANTAS funding | 5% | 6ヶ月 |
| 京都五條楽園エリア再生ファンド2号 | ハロー! RENOVATION | 5% | 58ヶ月 |
| 日本の伝統建築再生ファンド | ハロー! RENOVATION | 5% | 60ヶ月 |
| LEVECHY 不動産再生ファンド#2 | COOL | 5% | 10ヶ月 |
| SOLS第5号案件:空家再生ファンド @愛媛県今治市 | SOLS | 4.5% | 2ヶ月 |
| さいたま空き家等再生ファンド(久喜1号)-第3期- | 彩-SAI- | 4% | 31ヶ月 |
| さいたま空き家等再生ファンド(久喜1号)-第2期- | 彩-SAI- | 4% | 43ヶ月 |
| さいたま空き家等再生ファンド(久喜1号) | 彩-SAI- | 4% | 60ヶ月 |
| 第3号 四ツ谷リノベーションプロジェクト | ネット不動産ファンディング | 4% | 12ヶ月 |
| エンリード不動産 わくわくリノベーションファンド3-1号 | Funvest | 3.75% | — |
| エンリード不動産 わくわくリノベーションファンド2-1号 | Funvest | 3.75% | — |
各社の募集一覧から取得した案件です。対象資産は案件名から判定しているため、名前に手がかりのない案件は入っていません。想定利回りは募集時の見込みで、実績ではありません。判定の方法は調べ方とデータの見方にまとめています。