20 分で読める投資総研編集部

推測や、他のサイトの記述の引き写しはしません。
金融庁の行政処分事例集に一致する記録がないことは、「処分を受けたことがない」ことを意味しません。
金融庁の所管であっても、処分が公表されてから事例集に反映されるまでに時間差があります。
推測や、他のサイトの記述の引き写しはしません。
この記事をスライドで理解する(6枚)
1 / 6この記事の流れ
ユニコーン(株式投資型)に行政処分はあったか|公表されている事実だけを確認する
結論から聞きたい。どうなんだ?
金融庁の行政処分事例集に一致する記録がないことは、「処分を受けたことがない」ことを意味しません。
「ユニコーン 行政処分」という調べ方をする人に向けて、当サイ…
推測や、他のサイトの記述の引き写しはしません。
ここが重要です。
POINT 1
先に結論:当サイトが確認できたこと、できなかったこと
結論から聞きたい。どうなんだ?
金融庁の行政処分事例集に一致する記録がないことは、「処分を受けたことがない」ことを意味しません。
代表者公式サイトに記載がなかった
設立年月gBizINFOにも公式サイトにも記載がなかった
一致する記録は見つかりませんでした。
この結果の読み方を、正確に書きます。
金融商品取引業者への処分はこの事例集に載るので、この照合には…
POINT 3
金融庁の記録には、一致する処分がなかった
「金融庁の記録には、一致する処分がなかった」って、どういうことだ?
当サイトは金融庁「行政処分事例集」の全2,816件を取得し、株式会社ユニコーンの法人番号1011001148958と突き合わせました。
当サイトが収集できたのは40件、調達した企業は34社でした。
最後の行が、事業者の状態を読むうえでいちばん効きます。
直近の募集がいつか。
推測や、他のサイトの記述の引き写しはしません。
金融庁の行政処分事例集に一致する記録がないことは、「処分を受けたことがない」ことを意味しません。
金融庁の所管であっても、処分が公表されてから事例集に反映されるまでに時間差があります。
まとめ
この記事のポイント
くわしい数字と出どころは、本文で確かめてください。
結論から聞きたい。どうなんだ?
金融庁の行政処分事例集に一致する記録がないことは、「処分を受けたことがない」ことを意味しません。
「ユニコーン 行政処分」という調べ方をする人に向けて、当サイトが一次資料で確認できた範囲だけを書きます。推測や、他のサイトの記述の引き写しはしません。
| 確認したこと | 結果 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ユニコーン |
| 法人番号(国税庁) | 1011001148958 |
| 金融庁「行政処分事例集」との照合(法人番号の完全一致) | 一致する記録は見つからなかった |
| 金融庁「金融商品取引業者登録一覧」との照合 | 一致する記録は確認できず |
| 国土交通省「不動産特定共同事業者一覧」との照合 | 一致する記録は確認できず |
| 報道の見出しのうち、処分・停止・訴訟等に触れるもの | 0件 |
ここが重要です。金融庁の行政処分事例集に一致する記録がないことは、「処分を受けたことがない」ことを意味しません。金融庁の所管であっても、処分が公表されてから事例集に反映されるまでに時間差があります。
まず、基本を教えてくれ。
会社の実在と登録は、投資家が自分で確かめられる数少ない項目です。
公表されている情報を並べます。会社の実在と登録は、投資家が自分で確かめられる数少ない項目です。ここに載せたのは一次資料で確認できたものだけで、確認できなかった項目は表に出さず、この節の最後にまとめて書きます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | ユニコーン |
| 運営会社 | 株式会社ユニコーン |
| 種別 | 株式投資型 |
| サービスの状況 | 集計した範囲では2022年10月を最後に新規の募集が確認できていません。サービス終了は公表されていないため、休止か実質的な撤退かは判断できません。口座を開く前に、公式サイトで募集中の案件があるかを確認してください。 |
| 法人番号(国税庁) | 1011001148958 |
| 本店所在地(国税庁の記録) | 東京都渋谷区上原2丁目28番8号4B |
| 登録・許可 | 関東財務局長(金商)第3110号 |
| 利回り・運用期間 | 株式投資型のため該当しない(受け取るのは未上場株式で、分配金も償還もない) |
ここを「不明」と書かずに空欄で埋めているサイトがありますが、確認できていないことと、値が存在しないことは違います。
「金融庁の記録には、一致する処分がなかった」って、どういうことだ?
当サイトは金融庁「行政処分事例集」の全2,816件を取得し、株式会社ユニコーンの法人番号1011001148958と突き合わせました。
当サイトは金融庁「行政処分事例集」の全2,816件を取得し、株式会社ユニコーンの法人番号1011001148958と突き合わせました。一致する記録は見つかりませんでした。
この結果の読み方を、正確に書きます。
| 言えること | 言えないこと |
|---|---|
| 金融庁が公表している行政処分事例集の中に、この法人番号と一致する記録はなかった | 過去に一度も処分を受けていない |
| 社名の部分一致ではなく、法人番号で照合した | 他の役所が出した処分がないこと |
| 取得した版の時点での結果 | その後に出た処分がないこと |
金融商品取引業者への処分はこの事例集に載るので、この照合には一定の意味があります。ただし、公表から事例集への反映には時間差があり、また処分に至らない行政指導は公表されません。
比べると、どうなるんだ?
処分の記録がなくても、この事業者が何をしてきたかは募集の記録から確かめられます。
処分の記録がなくても、この事業者が何をしてきたかは募集の記録から確かめられます。当サイトが収集できたのは40件、調達した企業は34社でした。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 募集の件数 | 40件 |
| 成立 | 39件 |
| 不成立 | 14件 |
| 成立率 | 73.6% |
| 調達した企業 | 34社 |
| 調達額の合計 | 10.1億円 |
| 1件あたりの中央値 | 2,088万円 |
| 投資家数の中央値 | 134人 |
| 最初の募集 | 2019-07 |
| 直近の募集 | 2022-10 |
最後の行が、事業者の状態を読むうえでいちばん効きます。直近の募集がいつか。何年も募集が出ていなければ、事業が止まっている可能性があります。処分の有無より、この事実のほうが投資家には直接効きます。
| 募集 | 企業 | 分野 | 目標額 | 調達額 | 投資家数 | 株価 | プレバリュー | 結果 | 募集時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【第4回】「rodanius for Pharma」クラウド版サービス開始によっ | ディビイ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,504万円 | 6,000万円 | 292人 | 80,000円 | 17.4億円 | 成立 | 2022/10/14 |
| 【第2回】料理特化SNS「SnapDish」を提供 持続可能な成長につながるマー | ヴァズ | 食・農林水産 | 1,008万円 | 384万円 | 14人 | 120,000円 | 15.7億円 | 不成立 | 2022/08/29 |
| がん治療の切り札 「ANK免疫細胞療法」の保険適用と普及を目指す「リンパ球バンク | リンパ球バンク | 医療・ヘルスケア・バイオ | 800万円 | 1,530万円 | 83人 | 50,000円 | 18.3億円 | 成立 | 2022/07/12 |
| 植物由来のオリゴ糖濾材&土壌菌で安全な水と清潔なトイレを届ける「エコまるくん」 | エコまるくん | エネルギー・環境・素材 | 800万円 | — | — | 50,000円 | 6億円 | 結果未確定 | 2022/03/18 |
| “オンライン診療が当たり前に受けられる世界へ“ 「イシャチョク®」で医療業界に変 | オンラインドクター.com | 医療・ヘルスケア・バイオ | 960万円 | 1,027万円 | 66人 | 6,400円 | 6.4億円 | 成立 | 2022/03/10 |
| 【第2回】 多様な企業とのアライアンスによって新たな成長フェーズに入った「トータ | トータルブレインケア | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,000万円 | 4,940万円 | 323人 | 10,000円 | 28.4億円 | 成立 | 2022/03/02 |
| “AI機能を入れた次世代型空気清浄機を世の中に届けたい“ 空気の安心・安全を提案 | ProtectONE | プラットフォーム・その他 | 1,000万円 | 60万円 | 6人 | 25,000円 | 2.2億円 | 不成立 | 2022/02/14 |
| 杉のバイオパワーを活かした『命の猫砂 杉にゃん』で猫の健康を守り、カーボンニュー | 杉のチカラ | エネルギー・環境・素材 | 1,000万円 | 104万円 | 7人 | 80,000円 | 1.8億円 | 不成立 | 2022/01/17 |
| 【第3回】独自AI技術で企業のDXを支援、製薬業界を中心にシェアを広げ成長ステー | ディビイ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 3,000万円 | 4,100万円 | 238人 | 50,000円 | 10億円 | 成立 | 2021/12/23 |
| 『尿中未病マーカー』で強い健康づくりをサポートし元気な社会を次世代に「未病マーカ | 未病マーカー研究所 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,000万円 | 1,320万円 | 80人 | 20,000円 | 1.3億円 | 成立 | 2021/12/13 |
| 簡易検査&AIで糖尿病、心房細動のリスクを検知し生活改善・健康増進に貢献「飛鳥電 | 飛鳥電機製作所 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 900万円 | 153万円 | 12人 | 30,000円 | 1.2億円 | 不成立 | 2021/10/13 |
| 動画DXで「伝わらない・理解できない」を解決する「YONOHI」 | YONOHI | 広告・メディア・エンタメ | 2,500万円 | 1,450万円 | 85人 | 4,000円 | 4億円 | 不成立 | 2021/09/09 |
| AI&IoTを活用した24時間監視システムで牛の畜産をアシスト「ファーマーズサポ | ファーマーズサポート | 食・農林水産 | 747万円 | — | — | 15,000円 | 6,900万円 | 不成立 | 2021/09/01 |
| ゲームで遊びながら楽しく買い物ができる『エンターテイメントコマース』で世界中の人 | GRIP | 小売・EC・D2C | 1,000万円 | 1,400万円 | 99人 | 20,000円 | 2.2億円 | 成立 | 2021/07/28 |
| 脳の認知機能を見える化し、全ての人々に次世代型パーソナルケアを創造する「CogE | トータルブレインケア | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2,007万円 | 4,482万円 | 305人 | 7,500円 | 20.8億円 | 成立 | 2021/07/21 |
| 保険業界のDX化を推進して保険相談プラットフォームを目指す「インシュアラボ」 | インシュアラボ | IT・ソフトウェア | 1,200万円 | 256万円 | 18人 | 80,000円 | 4.1億円 | 不成立 | 2021/07/16 |
| AIスコアリングでビジネスマッチングを刷新する次世代型プラットフォーム「オメガプ | オメガイノベーション | AI・データ | 1,286万円 | 307万円 | 15人 | 8,000円 | 7,200万円 | 不成立 | 2021/05/17 |
| アナログ業務をデジタル化し業務改革、さらにビジネス改革へ 「グローバルナレッジ」 | グローバルナレッジ | AI・データ | 1,000万円 | 560万円 | 38人 | 12,500円 | 1.2億円 | 不成立 | 2021/04/30 |
| 【第2回】地球環境に優しく、高性能・安価なセラミックベアリングボールで産業を刷新 | ブレイブ・クロス・テック | プラットフォーム・その他 | 1,000万円 | 3,850万円 | 249人 | 25,000円 | 1.6億円 | 成立 | 2021/04/12 |
| 無人キャッシュレス店舗を起点にAI技術を日本全国に普及させる「チームAIBOD」 | チームAIBOD | AI・データ | 2,006万円 | 2,457万円 | 163人 | 6,000円 | 6億円 | 成立 | 2021/04/02 |
| デジタル化でギフトのあり方にイノベーションを起こす「yui」 | yui | プラットフォーム・その他 | 1,305万円 | — | — | 16,000円 | 1.6億円 | 不成立 | 2021/03/29 |
| 次世代空調システムでカーボンフリー社会に貢献する「GF技研」 | GF技研 | プラットフォーム・その他 | 1,000万円 | 1,150万円 | 71人 | 50,000円 | 2.9億円 | 成立 | 2021/03/24 |
| AI点群画像分析技術をコアバリューとして、AI顔認証を広める「IoZ」 | IoZ | AI・データ | 2,006万円 | 2,006万円 | 134人 | 16,000円 | 4.2億円 | 成立 | 2021/03/19 |
| AIレセプト点検でDX化を推進。医療業界の業務効率化&収益率アップを目指す 「M | Medical AI LAB | AI・データ | 3,000万円 | 6,096万円 | 353人 | 30,000円 | 6.7億円 | 成立 | 2021/03/16 |
| 【第2回】AIを身近にする画期的技術で企業のDXを支援する「ディビイ」 VC か | ディビイ | AI・データ | 1,500万円 | 1,990万円 | 106人 | 50,000円 | 9.9億円 | 成立 | 2021/02/15 |
| SaaS型(クラウド)生産管理システムで中小規模製造業の課題を解決する「CMA株 | CMA | IT・ソフトウェア | 1,008万円 | 3,024万円 | 214人 | 48,000円 | 1.7億円 | 成立 | 2021/02/09 |
| 外国人が働きやすい環境を創造し労働人口不足の解決を目指す「インバウンドテクノロジ | インバウンドテクノロジー | 旅行・スポーツ・生活サービス | 1,508万円 | 2,405万円 | 157人 | 2,900円 | 20.8億円 | 成立 | 2020/12/17 |
| 「建築設計×AI」で未開拓の460億円のマーケットに挑む「適正地盤構造設計」 | 適正地盤構造設計 | プラットフォーム・その他 | 1,020万円 | — | — | 17,000円 | 1.1億円 | 不成立 | 2020/11/12 |
| 地球環境に優しく、高性能・安価なセラミックベアリングボールで産業を刷新する「ブレ | ブレイブ・クロス・テック | プラットフォーム・その他 | 1,000万円 | 2,170万円 | 127人 | 20,000円 | 1.1億円 | 成立 | 2020/11/04 |
| 「血流力」習慣で「楽しく100年健康生活」をサポートする「パワーライブズ」 | パワーライブズ | 食・農林水産 | 1,009万円 | 1,108万円 | 57人 | 33,000円 | 2.3億円 | 成立 | 2020/10/26 |
| 技術と素材の調和によるニューマテリアルの開発「トレスバイオ研究所」 | トレスバイオ研究所 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,000万円 | 2,330万円 | 146人 | 2,000円 | 2.2億円 | 成立 | 2020/10/17 |
| AIを身近にする画期的技術で企業のDXを支援する「ディビイ」 VC からの調達実 | ディビイ | AI・データ | 3,000万円 | 8,000万円 | 390人 | 50,000円 | 9.1億円 | 成立 | 2020/10/09 |
| 革新的技術「炭素めっき」で、持続可能な社会の実現に貢献する「理研ワールド」 | 理研ワールド | プラットフォーム・その他 | 1,000万円 | 6,084万円 | 369人 | 40,000円 | 1.4億円 | 成立 | 2020/09/01 |
| 世界中の食卓、料理を楽しむ人たちをつなぎ、これまでにない新しい価値を創造する「ヴ | ヴァズ | 食・農林水産 | 1,500万円 | 8,000万円 | 494人 | 100,000円 | 12億円 | 成立 | 2020/08/20 |
| 【毎月1万人以上会員増加中】世界中の有名人とファンが作る!本当にファンが喜ぶ番組 | FanTV | 広告・メディア・エンタメ | 3,000万円 | 1,620万円 | — | 4,000円 | 3.7億円 | 不成立 | 2020/07/07 |
| 「治療」から「予防」へ日本の医療・ヘルスケアを変革する「プリベントサイエンス」 | プリベントサイエンス | IoT・ロボット・ハードウェ | 8,500万円 | 1,685万円 | — | 50,000円 | 10億円 | 不成立 | 2020/06/16 |
| 累計VC調達額1.2億円!世界を「視える化」するIoTプラットフォーマー「Mom | Momo | IoT・ロボット・ハードウェ | 7,500万円 | 4,575万円 | — | 125,000円 | 8.7億円 | 不成立 | 2020/06/02 |
| AI×IoTで介護の世界を変革するゲームチェンジャー「ファンタスティック」 | ファンタスティック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2,800万円 | 3,160万円 | 201人 | 20,000円 | 1.8億円 | 成立 | 2020/04/15 |
| 唯一無二の抗酸化技術で世界に挑戦する「オリーブ技研」 | オリーブ技研 | エネルギー・環境・素材 | 5,000万円 | 5,750万円 | 397人 | 25,000円 | 2.5億円 | 成立 | 2020/01/14 |
| GPS×IoTの観光プラットフォーム「SpotTour」が日本の観光を変える! | スポットツアー | 旅行・スポーツ・生活サービス | 5,000万円 | 5,746万円 | 383人 | 20,000円 | 2億円 | 成立 | 2019/07/22 |
ユニコーンの募集は、いつ多かったか?
件数の推移は、事業の勢いをそのまま表します。
募集の開始年で数えます。件数の推移は、事業の勢いをそのまま表します。
| 年 | 募集件数 | 成立 | 不成立 | 調達額の合計 | 投資家数の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 8件 | 7件 | 3件 | 1.4億円 | 791人 |
| 2021年 | 18件 | 18件 | 7件 | 3.5億円 | 2,180人 |
| 2020年 | 13件 | 13件 | 4件 | 4.7億円 | 2,338人 |
| 2019年 | 1件 | 1件 | 0件 | 5,746万円 | 383人 |
募集が止まっている事業者に口座を作る意味は多くありません。処分の有無を調べる前に、まず直近の募集があるかを見るほうが実務的です。
ユニコーンで調達した企業は、その後どうなったか?
未上場企業には決算の公表義務がないので、その後の状況は外からは分かりません。
調達した34社を並べます。未上場企業には決算の公表義務がないので、その後の状況は外からは分かりません。分かるのは、EXITか倒産が公表された場合だけです。
| 企業 | 法人名 | 分野 | 募集回数 | 成立 | 累計調達額 | 累計投資家数 | 直近プレバリュー | 設立 | EXIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディビイ | 株式会社ディビイ | AI・データ | 4回 | 4件 | 2億円 | 390人 | 17.4億円 | 2015年05月 | — |
| ヴァズ | ヴァズ株式会社 | 食・農林水産 | 3回 | 2件 | 9,800万円 | 494人 | 15.7億円 | 2010年02月 | — |
| トータルブレインケア | 株式会社トータルブレインケア | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 9,422万円 | 323人 | 28.4億円 | 2015年11月 | — |
| Medical AI LAB | 株式会社Medical AI LAB | AI・データ | 1回 | 1件 | 6,096万円 | 353人 | 6.7億円 | 2018年12月 | — |
| 理研ワールド | 理研ワールド株式会社 | プラットフォーム・その他 | 1回 | 1件 | 6,084万円 | 369人 | 1.4億円 | 2017年03月 | — |
| ブレイブ・クロス・テック | 株式会社ブレイブ・クロス・テック | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 6,020万円 | 249人 | 1.6億円 | 2019年12月 | — |
| オリーブ技研 | 株式会社オリーブ技研 | エネルギー・環境・素材 | 1回 | 1件 | 5,750万円 | 397人 | 2.5億円 | 2016年11月 | — |
| スポットツアー | スポットツアー株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 1回 | 1件 | 5,746万円 | 383人 | 2億円 | 2019年06月 | — |
| Momo | 株式会社Momo | IoT・ロボット・ハードウェ | 1回 | 0件 | 4,575万円 | — | 8.7億円 | 2016年03月 | — |
| GF技研 | 株式会社GF技研 | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 3,190万円 | 102人 | 3億円 | 2008年06月 | — |
| ファンタスティック | 株式会社ファンタスティック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1回 | 1件 | 3,160万円 | 201人 | 1.8億円 | 2017年04月 | — |
| CMA | CMA株式会社 | IT・ソフトウェア | 1回 | 1件 | 3,024万円 | 214人 | 1.7億円 | 2018年11月 | — |
| チームAIBOD | 株式会社チームAIBOD | AI・データ | 1回 | 1件 | 2,457万円 | 163人 | 6億円 | 2016年02月 | — |
| インバウンドテクノロジー | インバウンドテクノロジー株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 1回 | 1件 | 2,405万円 | 157人 | 20.8億円 | 2016年01月 | — |
| トレスバイオ研究所 | 株式会社トレスバイオ研究所 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1回 | 1件 | 2,330万円 | 146人 | 2.2億円 | 2017年04月 | — |
| IoZ | 株式会社IoZ | AI・データ | 1回 | 1件 | 2,006万円 | 134人 | 4.2億円 | 2017年09月 | — |
| プリベントサイエンス | プリベントサイエンス株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | 1回 | 0件 | 1,685万円 | — | 10億円 | 2016年07月 | — |
| FanTV | FanTV株式会社 | 広告・メディア・エンタメ | 1回 | 0件 | 1,620万円 | — | 3.7億円 | 2019年10月 | — |
| リンパ球バンク | リンパ球バンク株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1回 | 1件 | 1,530万円 | 83人 | 18.3億円 | 2001年01月 | — |
| YONOHI | 株式会社YONOHI | 広告・メディア・エンタメ | 1回 | 0件 | 1,450万円 | 85人 | 4億円 | 2019年05月 | — |
| GRIP | 株式会社GRIP | 小売・EC・D2C | 2回 | 1件 | 1,400万円 | 99人 | 3.6億円 | 2018年09月 | — |
| 未病マーカー研究所 | 株式会社未病マーカー研究所 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1回 | 1件 | 1,320万円 | 80人 | 1.3億円 | 2017年08月 | — |
| パワーライブズ | 株式会社パワーライブズ | 食・農林水産 | 1回 | 1件 | 1,108万円 | 57人 | 2.3億円 | 2004年10月 | — |
| オンラインドクター.com | 株式会社オンラインドクター.com | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1回 | 1件 | 1,027万円 | 66人 | 6.4億円 | 2020年10月 | — |
| グローバルナレッジ | グローバルナレッジ株式会社 | AI・データ | 1回 | 0件 | 560万円 | 38人 | 1.2億円 | 2018年05月 | — |
| オメガイノベーション | 株式会社オメガイノベーション | AI・データ | 1回 | 0件 | 307万円 | 15人 | 7,200万円 | 2021年02月 | — |
| インシュアラボ | 株式会社インシュアラボ | IT・ソフトウェア | 1回 | 0件 | 256万円 | 18人 | 4.1億円 | 2021年04月 | — |
| 飛鳥電機製作所 | 株式会社飛鳥電機製作所 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1回 | 0件 | 153万円 | 12人 | 1.2億円 | 1975年03月 | — |
| 杉のチカラ | 杉のチカラ株式会社 | エネルギー・環境・素材 | 1回 | 0件 | 104万円 | 7人 | 1.8億円 | 2020年04月 | — |
| ProtectONE | 株式会社ProtectONE | プラットフォーム・その他 | 1回 | 0件 | 60万円 | 6人 | 2.2億円 | 2019年02月 | — |
| エコまるくん | 株式会社エコまるくん | エネルギー・環境・素材 | 1回 | 0件 | — | — | 6億円 | 2015年01月 | — |
| ファーマーズサポート | ファーマーズサポート株式会社 | 食・農林水産 | 1回 | 0件 | — | — | 6,900万円 | 2017年09月 | — |
| yui | 株式会社yui | プラットフォーム・その他 | 1回 | 0件 | — | — | 1.6億円 | 2017年09月 | — |
| 適正地盤構造設計 | 株式会社適正地盤構造設計 | プラットフォーム・その他 | 1回 | 0件 | — | — | 1.1億円 | 2015年02月 | — |
報道で、ユニコーンに関して何が出ているか?
当サイトが収集したユニコーンに関する報道12件のうち、処分・停止・訴訟・遅延などに触れる見出しはありませんでした。
当サイトが収集したユニコーンに関する報道12件のうち、処分・停止・訴訟・遅延などに触れる見出しはありませんでした。
これは「何もない」ことの証明ではありません。当サイトが収集した範囲での結果です。報道は規模の大きい事案に偏るので、小さな事案は記事になりません。
| 見出し | 日付 |
|---|---|
| 決済領域のユニコーン候補・WasabiCard、プレ A ラウンドの資金調達を完了。Vernal Capital、Avenir Group、 | 2026-10-25 |
| 兵庫慎司の『思い出話を始めたらおしまい』(第62回)第三十一話:「再始動あるある」とユニコーン(後編) | 2026-10-25 |
| 大学・病院・企業をつなぐ「光州版ピッツバーグ」でユニコーン30社を育成 | 2026-10-24 |
| 米ハロウィーン、仮装一番人気はユニコーンのBuddy 出費恐々16%減 | 2026-10-23 |
| 令和8年度「ひろしまユニコーン10」CFO BASE HIROSHIMAセミナー第6回を開催します。 | 2026-10-22 |
| aiko、ユニコーン、syrup16g、ANORAK!など注目の新譜を紹介【10月第3週】 | 2026-10-22 |
| ユニコーン、約3年半ぶりのニューアルバム「あたえてこ」が発売!さらに、待望のアナログ盤の発売も決定! | 2026-10-22 |
| トヨタ、米国のロボット開発を分離・独立 一気にユニコーン企業に | 2026-10-21 |
| ユニコーン ロングインタビュー「置いてけぼりもいいけど、案外そうならない」── 5人揃って快作『あたえてこ』を語り尽くす | 2026-10-21 |
| 『アズールレーン』ユニコーンがチアガール姿でフィギュア化! 元気いっぱいに応援する姿を完全再現! | 2026-10-21 |
| ユニコーン、ニューアルバム『あたえてこ』リリース&アナログ盤の発売決定 | 2026-10-21 |
| ネクソン,政府と組んで約263億円を投じて「下請けではなく,自立したユニコーン企業を育てる」 | 2026-10-21 |
どうやって進めればいいんだ?
登記事項証明書を取ると、商号の変更、役員の交代、資本金の増減が時系列で分かります。
他人の記述に頼らず確かめる方法を書きます。所要時間は10分ほどです。
| 調べる場所 | 何が分かるか | 費用 |
|---|---|---|
| 国税庁 法人番号公表サイト | 法人番号、商号、所在地 | 無料 |
| 金融庁 行政処分事例集 | 金融庁が出した処分 | 無料 |
| 金融庁 報道発表資料 | 最新の処分 | 無料 |
| 金融庁 免許・許可・登録等を受けていない業者 | 無登録業者の警告先 | 無料 |
| 国土交通省 報道発表資料 | 不特事業者への処分 | 無料 |
| 都道府県のサイト | 知事許可の事業者への処分 | 無料 |
| 登記事項証明書(法務局) | 商号、役員、資本金の変遷 | オンラインで数百円 |
| gBizINFO | 法人の基本情報、許認可 | 無料 |
最後の行を補足します。登記事項証明書を取ると、商号の変更、役員の交代、資本金の増減が時系列で分かります。事業者の体制が急に変わっていないかを確かめる材料になります。
「いまユニコーンに投資している人が、できること」って、どういうことだ?
運用中の資金は、原則として引き上げられません。
株式投資型は、出したお金が戻る時期が決まっていません。事業者に何かあっても、株式は発行会社のものです。
報道や噂を見たときに、投資している側でできることを順番に書きます。
| 段階 | できること | 現実的な見込み |
|---|---|---|
| 1. 事実を確かめる | 役所の公表資料を探す。会社の公式発表を読む | 処分が出ていれば、必ずどこかに公表されている |
| 2. 運用中の案件を把握する | マイページで、金額・満了予定日・状態を記録する | すぐできる |
| 3. 書類を保存する | 契約締結前交付書面、取引履歴、年間取引報告書 | サイトが閉じる前に |
| 4. 事業者に書面で確認する | 状況と今後の見通しを、メールで問い合わせる | 回答が来るかは事業者による。記録が残る |
| 5. 新規の出資を止める | 運用中の分はそのまま、新しい案件には出さない | 自分で決められる |
| 6. 監督官庁に情報提供する | 金融庁の相談室、都道府県の担当課 | 個別の救済はしないが、監督の材料になる |
| 7. 専門家に相談する | 弁護士、FINMAC(金商業者の場合) | 損害が発生している場合 |
運用中の資金は、原則として引き上げられません。これが投資型クラウドファンディングの構造です。途中解約を認めている事業者でも、問題が起きている状況で応じる原資があるとは限りません。
だから実務的にできるのは、3(記録を残す)と5(新規を止める)の2つです。この2つは今日からできます。
そして、事故が起きてから調べるのでは遅いのも事実です。出す前に、登録を確かめ、1社に集中させない。それが唯一、投資家の側でコントロールできる部分です。
ほかに、よく聞かれることは?
よく聞かれることを、ここにまとめました。
金融商品取引業者なら金融庁の「行政処分事例集」(Excelで公開)、不動産特定共同事業者なら国土交通省と、許可を出した都道府県の公表資料です。
検索そのものは構いませんが、それだけで判断しないでください。似た商号の別会社を拾います。法人番号の13桁で照合するのが正しい方法です。
違います。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、金融庁の事例集には載りません。
処分の種類によります。業務改善命令なら運用は続きます。業務停止では新規募集が止まります。登録・許可の取消しや破綻の場合は、分別管理が機能しているかで扱いが変わります。
よくありません。行政処分は出した役所が公表します。報道に出典として役所の発表が挙げられているかを確かめてください。
この数字は、どこから取ったんだ?
会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。
会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。
できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。
数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。
1つの案件に全部入れず、いくつかに分けて買うと、1件で損が出たときの痛みが小さくなります。
分けて減るのは「1件の事故」の影響です。金利の上昇や不動産価格の下落のように、すべての案件に同時に効く損は、件数を増やしても減りません。同じ事業者の案件を何件買っても、事業者の倒産には備えられません。