01先に結論:当サイトが確認できたこと、できなかったこと
「CF Angels 行政処分」という調べ方をする人に向けて、当サイトが一次資料で確認できた範囲だけを書きます。推測や、他のサイトの記述の引き写しはしません。
| 確認したこと | 結果 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社CFスタートアップス |
| 法人番号(国税庁) | 6010001167922 |
| 金融庁「行政処分事例集」との照合(法人番号の完全一致) | 一致する記録は見つからなかった |
| 金融庁「金融商品取引業者登録一覧」との照合 | 一致(関東財務局長(金商)第3000号) |
| 国土交通省「不動産特定共同事業者一覧」との照合 | 一致する記録は確認できず |
| 報道の見出しのうち、処分・停止・訴訟等に触れるもの | 0件 |
ここが重要です。金融庁の行政処分事例集に一致する記録がないことは、「処分を受けたことがない」ことを意味しません。金融庁の所管であっても、処分が公表されてから事例集に反映されるまでに時間差があります。
02CF Angelsの基本情報
公表されている情報を並べます。会社の実在と登録は、投資家が自分で確かめられる数少ない項目です。ここに載せたのは一次資料で確認できたものだけで、確認できなかった項目は表に出さず、この節の最後にまとめて書きます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | CF Angels |
| 運営会社 | 株式会社CFスタートアップス |
| 種別 | 株式投資型 |
| サービスの状況 | 集計した範囲では2024年11月を最後に新規の募集が確認できていません。サービス終了は公表されていないため、休止か実質的な撤退かは判断できません。口座を開く前に、公式サイトで募集中の案件があるかを確認してください。 |
| 法人番号(国税庁) | 6010001167922 |
| 本店所在地(国税庁の記録) | 東京都中央区新川1丁目21番2号 |
| 登録・許可 | 関東財務局長(金商)第3000号 |
| 利回り・運用期間 | 株式投資型のため該当しない(受け取るのは未上場株式で、分配金も償還もない) |
- 代表者:公式サイトに記載がなかった
- 設立年月:gBizINFOにも公式サイトにも記載がなかった
ここを「不明」と書かずに空欄で埋めているサイトがありますが、確認できていないことと、値が存在しないことは違います。
| 登録番号 | 登録上の商号 | 登録日 | 登録の種別 | 加入する協会 |
|---|---|---|---|---|
| 関東財務局長(金商)第3000号 | 株式会社CF | 2017-07-31 | 第一種 | 日本証券業協会 |
03金融庁の記録には、一致する処分がなかった
当サイトは金融庁「行政処分事例集」の全2,816件を取得し、株式会社CFスタートアップスの法人番号6010001167922と突き合わせました。一致する記録は見つかりませんでした。
この結果の読み方を、正確に書きます。
| 言えること | 言えないこと |
|---|---|
| 金融庁が公表している行政処分事例集の中に、この法人番号と一致する記録はなかった | 過去に一度も処分を受けていない |
| 社名の部分一致ではなく、法人番号で照合した | 他の役所が出した処分がないこと |
| 取得した版の時点での結果 | その後に出た処分がないこと |
金融商品取引業者への処分はこの事例集に載るので、この照合には一定の意味があります。ただし、公表から事例集への反映には時間差があり、また処分に至らない行政指導は公表されません。
04CF Angelsが実際に扱った募集を、全部並べる
処分の記録がなくても、この事業者が何をしてきたかは募集の記録から確かめられます。当サイトが収集できたのは36件、調達した企業は30社でした。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 募集の件数 | 36件 |
| 成立 | 34件 |
| 不成立 | 13件 |
| 成立率 | 72.3% |
| 調達した企業 | 30社 |
| 調達額の合計 | 3.9億円 |
| 1件あたりの中央値 | 1,430万円 |
| 投資家数の中央値 | 77人 |
| 最初の募集 | 2020-08 |
| 直近の募集 | 2024-11 |
最後の行が、事業者の状態を読むうえでいちばん効きます。直近の募集がいつか。何年も募集が出ていなければ、事業が止まっている可能性があります。処分の有無より、この事実のほうが投資家には直接効きます。
| 募集 | 企業 | 分野 | 目標額 | 調達額 | 投資家数 | 株価 | プレバリュー | 結果 | 募集時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指宿の温泉熱・AI・Iot Techを活用しコオロギ由来のタンパク質を生産、家畜 | Evoque | 食・農林水産 | 300万円 | 370万円 | 17人 | 10,000円 | 4.5億円 | 成立 | 2024/11/20 |
| 【飲食店は初期費・固定費無料、電話不要!個人利用は無料!当日特化型空席予約サービ | シートマーケット | プラットフォーム・その他 | 800万円 | 1,060万円 | 43人 | 500円 | 3.2億円 | 成立 | 2024/11/15 |
| 世界一のオーガニックコットン生産者へのロードマップ | シンコムアグリテック | 食・農林水産 | 1,000万円 | — | — | 12,500円 | 7.5億円 | 不成立 | 2024/10/21 |
| 従来の全体的治療では治癒困難な『がん』に対し、個別化医療の技術を駆使し、新規薬剤 | NPT | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,000万円 | 2,440万円 | 98人 | 1,000円 | 44.7億円 | 成立 | 2024/08/19 |
| 【治療法がない病気で苦しむ患者さまに希望の光を!】世界初の除染ができる高速Dro | アライドフロー | 医療・ヘルスケア・バイオ | 360万円 | 612万円 | 34人 | 9,000円 | 9.2億円 | 成立 | 2024/06/28 |
| 【消化管がん死を無くす!】自走式カプセルの遠隔診断で苦痛のない検査から治療まで! | ミュー | 医療・ヘルスケア・バイオ | 300万円 | 1,600万円 | 83人 | 5,000円 | 3.8億円 | 成立 | 2023/12/18 |
| 【厚生労働省、承認取得!】骨再生医療材料でアジア市場を開拓する、バイオ医療テック | オステオノバス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 864万円 | — | — | 36,000円 | 9.6億円 | 不成立 | 2023/02/13 |
| 【146カ国でDL!UK発の語学学習アプリが日本上陸!】サッカーチームとサポータ | GOAL APP JAPAN | 人材・教育 | 490万円 | 558万円 | 27人 | 3,500円 | 3.5億円 | 成立 | 2022/07/11 |
| 【革新的な特許技術「次世代二次元コード」!】圧倒的な技術力を強みに、世界進出を目 | インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | 300万円 | 580万円 | 41人 | 10,000円 | 12.2億円 | 成立 | 2022/07/05 |
| 【ウィズコロナ時代のニーズ発掘!】国内需要の取り込みで上場を目指す民泊運営代行企 | airBest | プラットフォーム・その他 | 2,000万円 | — | — | 500円 | 6.1億円 | 不成立 | 2022/04/22 |
| 【安全な解体を、スタンダードに】増加する解体工事現場に、低コストで早さと安全を届 | 鳶浩工業 | 小売・EC・D2C | 720万円 | 297万円 | 19人 | 12,000円 | 6.3億円 | 不成立 | 2022/04/08 |
| 【住宅性能を世界標準に】 健康・快適・脱炭素の住宅普及を担う 高気密・高断熱住宅 | 住まいるサポート | プラットフォーム・その他 | 350万円 | — | — | 35,000円 | 1.9億円 | 不成立 | 2022/03/22 |
| あらゆる空室を、利益の出る空間に。 スペースの無人運用を叶える「SMASSO」& | スペースコネクト | IoT・ロボット・ハードウェ | 693万円 | — | — | 33,000円 | 5.6億円 | 不成立 | 2022/02/08 |
| 【CVR10%を達成!】地域特化型ライブコマース「Sharing Live」で地 | クリップス | 小売・EC・D2C | 500万円 | 1,120万円 | 59人 | 10,000円 | 16億円 | 成立 | 2022/01/21 |
| 【獣医師のスキルを見える化】ペットの悩み事にあった専門獣医師と出会える「アニぴた | アニぴたる | プラットフォーム・その他 | 900万円 | 210万円 | 14人 | 10,000円 | 2億円 | 不成立 | 2022/01/11 |
| 【日本初!漁師にも環境にも優しい流通インフラを作る!】環境配慮型エンジンオイルと | Fuel Efficiency | 小売・EC・D2C | 700万円 | — | — | 10,000円 | 3億円 | 不成立 | 2021/12/21 |
| 急成長中!【2年で売上高5000万円】旅先の魅力が届くご当地グルメEC「おうちソ | Orange | 小売・EC・D2C | 500万円 | 1,620万円 | 97人 | 5,000円 | 3.2億円 | 成立 | 2021/12/17 |
| 【新しい低侵襲治療法を開発】国内有病者数100万人の心房細動を根治し、ノックアウ | フォーメック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,470万円 | — | — | 1,400円 | 2.8億円 | 不成立 | 2021/12/14 |
| 【世界人口の15%が障害に苦しむ】デジタルアート×センサーの「デジリハ」で、楽し | デジリハ | 広告・メディア・エンタメ | 990万円 | 1,476万円 | 78人 | 300円 | 3億円 | 成立 | 2021/11/30 |
| 【特許技術で世界展開を目指す!】「次世代二次元コード」でアナログと融合するIoT | インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | 1,000万円 | 3,010万円 | 149人 | 10,000円 | 10.8億円 | 成立 | 2021/11/22 |
| 【人体のデジタルツインを開発!】「医療ビッグデータ×人工知能×最新の医学・医薬知 | Open Health Initiative | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,000万円 | — | — | 2,000円 | 5.1億円 | 不成立 | 2021/11/04 |
| 【がん細胞に穴を開けて破壊!】新しいタイプの抗体治療薬で血液がんを治療する、順天 | 日本抗体医薬 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,500万円 | 2,830万円 | 152人 | 10,000円 | 7.4億円 | 成立 | 2021/10/28 |
| 【美容と医療の連携で、健康な街づくりを実現】ユーザー+美容室+理学療法士のマッチ | 日本美容創生 | 小売・EC・D2C | 300万円 | 530万円 | 28人 | 2,500円 | 2.6億円 | 成立 | 2021/10/20 |
| 【日本大学発バイオベンチャー】次世代創薬技術で、手術跡&腎不全の治療薬を開発! | プロメドサイエンス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,500万円 | 2,680万円 | 160人 | 10,000円 | 7.2億円 | 成立 | 2021/09/28 |
| 【先端科学×有機農業】低環境負荷・収量増・高品質を実現する、グローバルAgriT | シンコムアグリテック | 食・農林水産 | 1,000万円 | 2,220万円 | 130人 | 5,000円 | 2.5億円 | 成立 | 2021/08/20 |
| 豊富な導入実績と特許技術を保有! 人材訓練を進化させる、次世代VR企業 | ACW−DEEP | 広告・メディア・エンタメ | 1,320万円 | — | — | 10,000円 | 2.4億円 | 不成立 | 2021/08/11 |
| 【FDA※認可取得済み!】骨再生医療材料でアジア市場を開拓する、バイオ医療テック | オステオノバス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,000万円 | 3,260万円 | 168人 | 20,000円 | 4.8億円 | 成立 | 2021/07/30 |
| 【爆発的に増える情報を、AI技術で利活用】多様なビジネスに導入可能。最先端AI技 | AI Infinity | AI・データ | 3,000万円 | 1,430万円 | 77人 | 10,000円 | 4.7億円 | 不成立 | 2021/06/29 |
| 【安全な解体を、スタンダードに】増加する解体工事現場に、低コストで早さと安全を届 | 鳶浩工業 | 小売・EC・D2C | 1,000万円 | 2,490万円 | 152人 | 10,000円 | 5億円 | 成立 | 2021/05/28 |
| 【ウィズコロナ時代の飲食インフラ「クラウドキッチン」】オンラインデリバリー専門の | OUR KITCHEN | 食・農林水産 | 2,000万円 | — | — | 10,000円 | 3億円 | 結果未確定 | 2020/12/23 |
| 【異色の研究開発スタートアップが挑む】「次世代二次元コード」で実現する、新しい情 | インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | 500万円 | 1,010万円 | 59人 | 10,000円 | 10.4億円 | 成立 | 2020/12/07 |
| 【サイズ情報DBとARアプリでオンライン購買に新しい体験を】実物大表示ARアプリ | ヒナタデザイン | プラットフォーム・その他 | 1,000万円 | 1,100万円 | 37人 | 50,000円 | 1.7億円 | 成立 | 2020/11/25 |
| 機能性を極めた”道具”としての服を開発!ファンと共創するものづくりで、ファッショ | ブリッツワークス | 小売・EC・D2C | 500万円 | 110万円 | 7人 | 10,000円 | 900万円 | 不成立 | 2020/10/06 |
| 【異色の研究開発スタートアップが挑む】「次世代二次元コード」で実現する、新しい情 | インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | 1,000万円 | 2,960万円 | 171人 | 10,000円 | 10.4億円 | 成立 | 2020/09/25 |
| “世界一”飲食店に優しいフードテックサービスへ!共創型プラットフォームで新たな食 | Gigi | 食・農林水産 | 2,000万円 | 3,000万円 | 187人 | 10,000円 | 600万円 | 成立 | 2020/08/27 |
| — | ユニゾンライブ | プラットフォーム・その他 | — | — | — | — | 4.2億円 | 結果未確定 | — |
05CF Angelsの募集は、いつ多かったか
募集の開始年で数えます。件数の推移は、事業の勢いをそのまま表します。
- 20206
- 202114
- 20228
- 20232
- 20245
| 年 | 募集件数 | 成立 | 不成立 | 調達額の合計 | 投資家数の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 5件 | 5件 | 1件 | 4,482万円 | 192人 |
| 2023年 | 2件 | 2件 | 1件 | 1,600万円 | 83人 |
| 2022年 | 8件 | 8件 | 5件 | 2,766万円 | 160人 |
| 2021年 | 14件 | 14件 | 5件 | 2.2億円 | 1,191人 |
| 2020年 | 6件 | 5件 | 1件 | 8,180万円 | 461人 |
募集が止まっている事業者に口座を作る意味は多くありません。処分の有無を調べる前に、まず直近の募集があるかを見るほうが実務的です。
06CF Angelsで調達した企業は、その後どうなったか
調達した30社を並べます。未上場企業には決算の公表義務がないので、その後の状況は外からは分かりません。分かるのは、EXITか倒産が公表された場合だけです。
| 企業 | 法人名 | 分野 | 募集回数 | 成立 | 累計調達額 | 累計投資家数 | 直近プレバリュー | 設立 | EXIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT | 株式会社NPT | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 1.1億円 | 415人 | 44.7億円 | 2018年11月 | — |
| インターメディア研究所 | 株式会社インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | 4回 | 4件 | 7,560万円 | 171人 | 12.2億円 | 2016年02月 | — |
| アライドフロー | アライドフロー株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 3回 | 2件 | 5,616万円 | 361人 | 9.2億円 | 2016年01月 | — |
| AI Infinity | AI Infinity 株式会社 | AI・データ | 2回 | 1件 | 5,420万円 | 278人 | 4.7億円 | 2017年12月 | — |
| シートマーケット | 株式会社シートマーケット | IT・ソフトウェア | 2回 | 2件 | 4,150万円 | 176人 | 3.2億円 | 2022年03月 | — |
| オステオノバス | オステオノバス株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 1件 | 3,260万円 | 168人 | 9.6億円 | 2020年01月 | — |
| Gigi | Gigi株式会社 | 食・農林水産 | 1回 | 1件 | 3,000万円 | 187人 | 600万円 | 2018年09月 | — |
| 日本抗体医薬 | 日本抗体医薬株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1回 | 1件 | 2,830万円 | 152人 | 7.4億円 | 2017年02月 | — |
| 鳶浩工業 | 株式会社鳶浩工業 | 小売・EC・D2C | 2回 | 1件 | 2,787万円 | 152人 | 6.3億円 | 2013年04月 | — |
| プロメドサイエンス | プロメドサイエンス株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1回 | 1件 | 2,680万円 | 160人 | 7.2億円 | 2021年05月 | — |
| シンコムアグリテック | シンコムアグリテック株式会社 | 食・農林水産 | 2回 | 1件 | 2,220万円 | 130人 | 7.5億円 | 2021年01月 | — |
| Orange | Orange株式会社 | 小売・EC・D2C | 1回 | 1件 | 1,620万円 | 97人 | 3.2億円 | 2012年04月 | — |
| ミュー | 株式会社ミュー | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1回 | 1件 | 1,600万円 | 83人 | 3.8億円 | 2011年03月 | — |
| デジリハ | 株式会社デジリハ | 広告・メディア・エンタメ | 1回 | 1件 | 1,476万円 | 78人 | 3億円 | 2021年04月 | — |
| クリップス | 株式会社クリップス | 小売・EC・D2C | 1回 | 1件 | 1,120万円 | 59人 | 16億円 | 2012年02月 | — |
| ヒナタデザイン | 株式会社ヒナタデザイン | プラットフォーム・その他 | 1回 | 1件 | 1,100万円 | 37人 | 1.7億円 | 2009年04月 | — |
| Fuel Efficiency | 株式会社Fuel Efficiency | 小売・EC・D2C | 2回 | 1件 | 820万円 | 50人 | 3億円 | 2017年07月 | — |
| GOAL APP JAPAN | GOAL APP JAPAN株式会社 | 人材・教育 | 1回 | 1件 | 558万円 | 27人 | 3.5億円 | 2021年11月 | — |
| 日本美容創生 | 日本美容創生株式会社 | 小売・EC・D2C | 1回 | 1件 | 530万円 | 28人 | 2.6億円 | 2020年04月 | — |
| Evoque | 株式会社Evoque | 食・農林水産 | 1回 | 1件 | 370万円 | 17人 | 4.5億円 | 2024年02月 | — |
| アニぴたる | 株式会社アニぴたる | プラットフォーム・その他 | 1回 | 0件 | 210万円 | 14人 | 2億円 | 2021年01月 | — |
| ブリッツワークス | 株式会社ブリッツワークス | 小売・EC・D2C | 2回 | 0件 | 110万円 | 7人 | 9,000万円 | 2015年11月 | — |
| フォーメック | 株式会社フォーメック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 0件 | — | — | 3億円 | 1986年08月 | — |
| airBest | airBest株式会社 | プラットフォーム・その他 | 1回 | 0件 | — | — | 6.1億円 | 2004年04月 | — |
| 住まいるサポート | 住まいるサポート株式会社 | プラットフォーム・その他 | 1回 | 0件 | — | — | 1.9億円 | 2018年08月 | — |
| スペースコネクト | 株式会社スペースコネクト | IoT・ロボット・ハードウェ | 1回 | 0件 | — | — | 5.6億円 | 2020年09月 | — |
| Open Health Initiative | 株式会社Open Health Initia | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1回 | 0件 | — | — | 5.1億円 | 2011年03月 | — |
| ACW−DEEP | 株式会社ACW−DEEP | 広告・メディア・エンタメ | 1回 | 0件 | — | — | 2.4億円 | 2013年03月 | — |
| ユニゾンライブ | ユニゾンライブ | プラットフォーム・その他 | 1回 | 0件 | — | — | 4.2億円 | — | — |
| OUR KITCHEN | OUR KITCHEN株式会社 | 食・農林水産 | 1回 | 0件 | — | — | 3億円 | 2020年06月 | — |
07報道で、CF Angelsに関して何が出ているか
当サイトが収集したCF Angelsに関する報道12件のうち、処分・停止・訴訟・遅延などに触れる見出しはありませんでした。
これは「何もない」ことの証明ではありません。当サイトが収集した範囲での結果です。報道は規模の大きい事案に偏るので、小さな事案は記事になりません。
| 見出し | 日付 |
|---|---|
| CF Angels 株式投資型クラウドファンディング「株式会社西川精機製作所」第42号プロジェクト。募集期間を9月25日(金) 18:00ま | 2026-08-28 |
| 下請けの町工場から、日本の移動を支えるメーカーへ。 60年の職人技とDXで挑む、「4輪小型モビリティ」 | 2026-08-07 |
| かながわベンチャー限定クラウドファンディング「かなエール」 | 2026-07-17 |
| 【堀江貴文氏も参画 アイファーム社プレスリリース】 「日本品種いちごの販売を再開」 | 2025-12-02 |
| 当社および当社子会社による新たな福岡拠点「JCIGS(ジェイシッグス)」の活動開始に関するお知らせ | 2025-08-01 |
| CF Angels 株式投資型クラウドファンディング「株式会社シートマーケット」第38号プロジェクトの事前開示スタート 募集開始は11月15 | 2024-11-12 |
| 株式投資型クラウドファンディング「シンコムアグリテック株式会社」 第36号プロジェクトの募集前開示を本日10/16(水)12:00にスタート | 2024-10-16 |
| 株式型クラウドファンディング事業子会社の株式を譲渡 | 株式会社CFスタートアップパートナーズのプレスリリース | 2024-06-14 |
| 上場会社が自社と協業するビジネスプランを全国・全世界のスタートアップから募集開始 | 2024-04-08 |
| 株式投資型クラウドファンディング「CF Angels」、本日12月18日(月) 20:00より第30号プロジェクト募集開始 | 2023-12-18 |
| まきチャレ 2023(第2回牧之原市チャレンジビジネスコンテスト)ファイナリストを決定 | 2023-10-16 |
| 株式投資型クラウドファンディング「CF Angels」、本日2月13日(月) 20:00より第29号プロジェクト募集開始 | 2023-02-13 |
08CF Angelsに処分歴があるかを、自分で確かめる手順
他人の記述に頼らず確かめる方法を書きます。所要時間は10分ほどです。
- 運営会社の商号を確認する。公式サイトのフッターか会社概要にあります。サービス名と運営会社名は別です。
- 国税庁の法人番号公表サイトで、その商号を検索する。13桁の法人番号が出ます。これがすべての照合の鍵です。
- 金融庁の「行政処分事例集」をダウンロードする。Excelで公開されています。法人番号の列で検索します。社名では検索しないでください。似た商号の別会社を拾います。
- 金融庁の報道発表資料を見る。処分が出た時点で公表されます。事例集への反映より早い。
- 証券取引等監視委員会の勧告も見る。処分の前に勧告が出ることがあります。
- 金融庁の「無登録業者の警告先リスト」を見る。商号で検索します。
- 報道を検索する。会社名+「行政処分」「業務停止」で調べます。ただし報道は一次資料ではありません。出典として役所の発表が挙げられているかを見てください。
| 調べる場所 | 何が分かるか | 費用 |
|---|---|---|
| 国税庁 法人番号公表サイト | 法人番号、商号、所在地 | 無料 |
| 金融庁 行政処分事例集 | 金融庁が出した処分 | 無料 |
| 金融庁 報道発表資料 | 最新の処分 | 無料 |
| 金融庁 免許・許可・登録等を受けていない業者 | 無登録業者の警告先 | 無料 |
| 国土交通省 報道発表資料 | 不特事業者への処分 | 無料 |
| 都道府県のサイト | 知事許可の事業者への処分 | 無料 |
| 登記事項証明書(法務局) | 商号、役員、資本金の変遷 | オンラインで数百円 |
| gBizINFO | 法人の基本情報、許認可 | 無料 |
最後の行を補足します。登記事項証明書を取ると、商号の変更、役員の交代、資本金の増減が時系列で分かります。事業者の体制が急に変わっていないかを確かめる材料になります。
09いまCF Angelsに投資している人が、できること
株式投資型は、出したお金が戻る時期が決まっていません。事業者に何かあっても、株式は発行会社のものです。
報道や噂を見たときに、投資している側でできることを順番に書きます。
| 段階 | できること | 現実的な見込み |
|---|---|---|
| 1. 事実を確かめる | 役所の公表資料を探す。会社の公式発表を読む | 処分が出ていれば、必ずどこかに公表されている |
| 2. 運用中の案件を把握する | マイページで、金額・満了予定日・状態を記録する | すぐできる |
| 3. 書類を保存する | 契約締結前交付書面、取引履歴、年間取引報告書 | サイトが閉じる前に |
| 4. 事業者に書面で確認する | 状況と今後の見通しを、メールで問い合わせる | 回答が来るかは事業者による。記録が残る |
| 5. 新規の出資を止める | 運用中の分はそのまま、新しい案件には出さない | 自分で決められる |
| 6. 監督官庁に情報提供する | 金融庁の相談室、都道府県の担当課 | 個別の救済はしないが、監督の材料になる |
| 7. 専門家に相談する | 弁護士、FINMAC(金商業者の場合) | 損害が発生している場合 |
運用中の資金は、原則として引き上げられません。これが投資型クラウドファンディングの構造です。途中解約を認めている事業者でも、問題が起きている状況で応じる原資があるとは限りません。
だから実務的にできるのは、3(記録を残す)と5(新規を止める)の2つです。この2つは今日からできます。
そして、事故が起きてから調べるのでは遅いのも事実です。出す前に、登録を確かめ、1社に集中させない。それが唯一、投資家の側でコントロールできる部分です。
10よくある質問
行政処分の記録は、どこで確かめられますか。
金融商品取引業者なら金融庁の「行政処分事例集」(Excelで公開)、不動産特定共同事業者なら国土交通省と、許可を出した都道府県の公表資料です。
会社名で検索してはいけないのですか。
検索そのものは構いませんが、それだけで判断しないでください。似た商号の別会社を拾います。法人番号の13桁で照合するのが正しい方法です。
金融庁の一覧に名前がなければ、処分歴はないということですか。
違います。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、金融庁の事例集には載りません。
処分を受けた事業者に投資しているお金はどうなりますか。
処分の種類によります。業務改善命令なら運用は続きます。業務停止では新規募集が止まります。登録・許可の取消しや破綻の場合は、分別管理が機能しているかで扱いが変わります。
報道だけを根拠に判断してよいですか。
よくありません。行政処分は出した役所が公表します。報道に出典として役所の発表が挙げられているかを確かめてください。
11この記事の数字は、どこから取ったか
会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。
できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。
数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

次に読む
同じテーマ
同じテーマ
同じテーマ
同じテーマ