案件名からエリアを判定して、東北の案件を56件集めました。扱っているのは8社で、いちばん多いのはセキュリテの42件です。想定利回りの中央値は9.3%で、全案件の中央値6.0%より3.3pt高い水準です。
全案件は6.0%
42件
注意。56件のうち42件(75%)がセキュリテ1社です。ここでの利回りは「東北の相場」ではなく、ほぼ1社の方針を映したものになります。
中央値 9.3%・最小 3%・最大 14%
中央値 12か月・最短 1か月・最長 60か月
想定利回りは募集時に事業者が掲げた見込みで、実績ではありません。
状態は当サイトが各社の一覧を取得した時点のものです。募集はすぐ埋まることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確かめてください。全テーマの募集中の案件も見られます。
| 案件名 | サービス | 想定利回り | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| 岩手県釜石市 系統用蓄電池設備 EXITファンド | ミラリタ | 14% | 11ヶ月 |
| CAMEL87号 宮城栗原 系統連携蓄電池シリーズ② | CAMEL | 13.4% | 5ヶ月 |
| CAMEL83号 福島松川系統連携蓄電池シリーズ① | CAMEL | 12% | 3ヶ月 |
| 利回り不動産82号ファンド(青森県ヘルスケア施設 第2回) | 利回り不動産 | 10% | 12ヶ月 |
| 【3ヶ月毎分配】福島系統用蓄電所担保ローンファンドID1140 | Alterna Bank | 9.5% | 18ヶ月 |
| 利回り不動産85号ファンド(青森県ヘルスケア施設3 第2回) | 利回り不動産 | 9.5% | 12ヶ月 |
| 利回り不動産83号ファンド(青森県ヘルスケア施設2 第2回) | 利回り不動産 | 9.5% | 12ヶ月 |
| 【3ヶ月毎分配】福島系統用蓄電所担保ローンファンドID1141 | Alterna Bank | 9.2% | 18ヶ月 |
| 福島県会津若松市で宿泊施設を運営する企業に対して資金を提供することで、日本の「おもてなし力」を活かしたホテル運営で地方を | CAPIMA | 9% | 12ヶ月 |
| 仙台市つばさ南小泉 スタンダードレール | CONDO | 8.1% | 6ヶ月 |
| 仙台市つばさ南小泉 ミドルレール | CONDO | 8.1% | 3ヶ月 |
| 仙台市つばさ南小泉 ショートレール | CONDO | 8.1% | 1ヶ月 |
| 青森県十和田市で黒にんにくを生産・販売する農業法人に対する貸付を運用対象とするファンドです。 | CAPIMA | 6% | 14ヶ月 |
| 仙台秋保サウナコテージファンド | ハロー! RENOVATION | 3% | 60ヶ月 |
| 総合農舎山形村短角牛ハンバーグファンド | セキュリテ | — | — |
| 秋田酒造 大吟醸「酔楽天」ファンド | セキュリテ | — | — |
| 秋田のがっこ いぶり大根ファンド | セキュリテ | — | — |
| 秋田 福治郎納豆ファンド | セキュリテ | — | — |
| 藤倉食品 秋田豆富かすてらファンド | セキュリテ | — | — |
| 秋田 福治郎納豆ファンド2 | セキュリテ | — | — |
| 藤倉食品 秋田豆腐ファンド | セキュリテ | — | — |
| パスラボ山形ワイヴァンズ2014 | セキュリテ | — | — |
| 秋田酒造 大吟醸酔楽天ファンド2014 | セキュリテ | — | — |
| 秋田比内地鶏卵のハチ公プリンファンド | セキュリテ | — | — |
| 秋田 本場大館きりたんぽ鍋ファンド | セキュリテ | — | — |
| 秋田 田沢湖いわな屋ファンド | セキュリテ | — | — |
| 山形 米の娘ぶたファンド | セキュリテ | — | — |
| 青森 下北ワインファンド2014 | セキュリテ | — | — |
| 福島本宮コシヒカリファンド2015 | セキュリテ | — | — |
| 福島浪江町 大堀相馬焼復興ファンド | セキュリテ | — | — |
| 福島郡山 花粉対策茶ファンド | セキュリテ | — | — |
| 福島下郷町雪中にんじんジュースファンド | セキュリテ | — | — |
| 福島三春町 ガイナックスアニメファンド | セキュリテ | — | — |
| 秋田 阿仁川の鮎ファンド | セキュリテ | — | — |
| 秋田 御献上チーズケーキファンド | セキュリテ | — | — |
| 福島浪江町 なみえ焼そばファンド | セキュリテ | — | — |
| 山形庄内 井上農場つや姫ファンド | セキュリテ | — | — |
| 秋田 本場大館きりたんぽ鍋ファンド2 | セキュリテ | — | — |
| 食の安全を願う青森りんご生産者ファンド | セキュリテ | — | — |
| 食の安全を願う青森お米生産者ファンド | セキュリテ | — | — |
各社の募集一覧から取得した案件です。エリアは案件名から判定しているため、名前に手がかりのない案件は入っていません。想定利回りは募集時の見込みで、実績ではありません。判定の方法は調べ方とデータの見方にまとめています。