案件名からエリアを判定して、東海の案件を82件集めました。扱っているのは18社で、いちばん多いのはTSON FUNDINGの22件です。想定利回りの中央値は6.0%で、全案件の中央値6.0%より0.0pt低い水準です。
全案件は6.0%
22件
中央値 6.0%・最小 3%・最大 18%
中央値 9か月・最短 3か月・最長 24か月
想定利回りは募集時に事業者が掲げた見込みで、実績ではありません。
当サイトの直近の取得では、東海で募集中の案件は見つかりませんでした。
状態は当サイトが各社の一覧を取得した時点のものです。募集はすぐ埋まることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確かめてください。全テーマの募集中の案件も見られます。
| 案件名 | サービス | 想定利回り | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| 岐阜・高山 系統用蓄電池用地 EXITファンド | ヤマワケエステート | 18% | 5ヶ月 |
| No.57 岐阜県中津川市 系統用蓄電池用地ファンド | TORCHES | 18% | 10ヶ月 |
| No.54 岐阜県多治見市 系統用蓄電池用地ファンド | TORCHES | 18% | 10ヶ月 |
| 名古屋市守山区 新築レジデンスファンド | ヤマワケエステート | 15% | 5ヶ月 |
| 名古屋市中村区 新築レジデンスファンド | ヤマワケエステート | 15% | 4ヶ月 |
| 名古屋市中川区 新築レジデンスファンド | ヤマワケエステート | 15% | 3ヶ月 |
| 名古屋市中川区柳堀町 新築レジデンスファンド | ヤマワケエステート | 15% | 4ヶ月 |
| 愛知県あま市 新築レジデンスファンド | ヤマワケエステート | 15% | 4ヶ月 |
| 名古屋市中川区荒子 新築レジデンスファンド | ヤマワケエステート | 15% | 4ヶ月 |
| CAMEL82号 愛知瀬戸 系統用蓄電池プロジェクト | CAMEL | 12.5% | 7ヶ月 |
| SDGs高圧系統用蓄電所事業用地 岐阜市洞 Phase5 | GOLD CROWD | 10.53% | 12ヶ月 |
| SDGs高圧系統用蓄電所事業用地 岐阜市洞 Phase4 | GOLD CROWD | 10.53% | 12ヶ月 |
| Re-plan Funding10号開発ファンド「静岡県沼津市」phase 2 | Re-plan Funding | 10.5% | 6ヶ月 |
| 静岡県菊川市 蓄電池 FUNDI プロジェクト#5 | FUNDI | 10.5% | 12ヶ月 |
| Re-plan Funding8号開発ファンド「静岡県沼津市」 | Re-plan Funding | 10.1% | 9ヶ月 |
| Re-plan Funding21号インカムファンド「愛知県一宮市」 | Re-plan Funding | 8.5% | 10ヶ月 |
| SDGs高圧系統用蓄電所事業用地 岐阜市洞 Phase3 | GOLD CROWD | 8.36% | 12ヶ月 |
| SDGs高圧系統用蓄電所事業用地 岐阜市洞 Phase2 | GOLD CROWD | 8.36% | 12ヶ月 |
| SDGs高圧系統用蓄電所事業用地 岐阜市洞 Phase1 | GOLD CROWD | 8.36% | 12ヶ月 |
| SDGs高圧系統用蓄電所事業用地(岐阜市粟野) | GOLD CROWD | 8.29% | 19ヶ月 |
| ヴィレッジファンド3号愛知県岡崎市 | ハロー! RENOVATION | 8% | 8ヶ月 |
| SOLS第1号案件:空家再生ファンド @愛知県春日井市 | SOLS | 7% | 6ヶ月 |
| TREC12号 <名鉄コラボ>名古屋市中区マンションファンド | TREC Funding | 6.5% | 24ヶ月 |
| みらファン第47号(愛知県岡崎市) | みらファン | 6.1% | 3ヶ月 |
| FUNDROP 42号「愛知県犬山市」賃料保証×再組成 | FUNDROP | 6% | 6ヶ月 |
| 名古屋プロジェクト(COMMOSUSファンド168号) | COMMOSUS | 6% | 6ヶ月 |
| 名古屋市熱田区#11ファンド | ASSECLI | 6% | 12ヶ月 |
| SMART FUND148号(愛知県尾張旭市北山町、岐阜県岐阜市高田橋駅【第2期】) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND145号(愛知県知多市長浦駅【第2期】) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND143号(三重県鈴鹿市BC棟【5期】) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND142号(愛知県知多市つつじが丘【第2期】) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND141号(愛知県愛西市佐屋駅【第2期】) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND140号(三重県鈴鹿市A棟【5期】) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND139号(愛知県岡崎市北岡崎駅、津島市津島駅) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND138号(愛知県豊田市三河豊田駅【第2期】) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND137号(愛知県豊明市前後町、瀬戸市西松山町【第2期】) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND136号(愛知県名古屋市天白区塩釜口駅Ⅱ【2期】) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND135号(愛知県豊田市梅坪駅【2期】) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND133号(愛知県岡崎市下青野町<第2期>) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
| SMART FUND132号(愛知県清須市春日<第2期>) | TSON FUNDING | 6% | 10ヶ月 |
各社の募集一覧から取得した案件です。エリアは案件名から判定しているため、名前に手がかりのない案件は入っていません。想定利回りは募集時の見込みで、実績ではありません。判定の方法は調べ方とデータの見方にまとめています。