案件名からエリアを判定して、北海道の案件を40件集めました。扱っているのは9社で、いちばん多いのはセキュリテの25件です。想定利回りの中央値は7.8%で、全案件の中央値6.0%より1.8pt高い水準です。
全案件は6.0%
25件
注意。40件のうち25件(62%)がセキュリテ1社です。ここでの利回りは「北海道の相場」ではなく、ほぼ1社の方針を映したものになります。
中央値 7.8%・最小 3.3%・最大 15%
中央値 8.5か月・最短 1か月・最長 12か月
想定利回りは募集時に事業者が掲げた見込みで、実績ではありません。
| 案件名 | サービス | 想定利回り | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| 北海道産ホタテ仕入れ流通ファンド | ミラリタ | 15% | 9か月 |
状態は当サイトが各社の一覧を取得した時点のものです。募集はすぐ埋まることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確かめてください。全テーマの募集中の案件も見られます。
| 案件名 | サービス | 想定利回り | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| 北海道産ホタテ仕入れ流通ファンド | ミラリタ | 15% | 9ヶ月 |
| 札幌市つばさ北20条 スタンダードレール | CONDO | 10.2% | 6ヶ月 |
| 札幌市つばさ北20条 ミドルレール | CONDO | 10.2% | 3ヶ月 |
| 札幌市つばさ北20条 ショートレール | CONDO | 10.2% | 1ヶ月 |
| 【3ヶ月毎分配】北海道系統用蓄電池ローンファンドID1092 | Alterna Bank | 8.2% | 12ヶ月 |
| 日本文化を代表する相撲の体験施設「札幌相撲部屋娯楽」の運営に携わる企業に対する貸付を運用対象とするファンドです。 | CAPIMA | 8% | 12ヶ月 |
| 【3ヶ月毎分配】北海道系統用蓄電池ローンファンドID1093 | Alterna Bank | 8% | 12ヶ月 |
| ジャストフィット札幌中島公園 | ジャストフィット | 7.8% | 6ヶ月 |
| 【3ヶ月毎分配】北海道系統用蓄電池ローンファンドID1183 | Alterna Bank | 7% | 8ヶ月 |
| 利回り不動産86号ファンド(北海道千歳市マンション第3回) | 利回り不動産 | 7% | 12ヶ月 |
| 北海道・沖縄ファンド1号【不動産担保付】 | Pocket Funding | 5.7% | — |
| 北海道・沖縄ファンド2号【不動産担保付】 | Pocket Funding | 5.5% | — |
| アトラスグループ 札幌マンション開発プロジェクト1-3号 | Funvest | 3.3% | — |
| アトラスグループ 札幌マンション開発プロジェクト1-2号 | Funvest | 3.3% | — |
| アトラスグループ 札幌マンション開発プロジェクト1-1号 | Funvest | 3.3% | — |
| 北海道網元浜中丸サケファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道タマネギドレッシングファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道産 無添加生ソーセージファンド | セキュリテ | — | — |
| ぐうたび北海道ファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道産 ライラック乳酸菌ファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道根室 さんま魚醤ファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道産 無添加おつまみファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道のしろくま コロルくんファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道産サフォーク ラムファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道 のぼりべつチーズファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道富良野 TADA WINEファンド | セキュリテ | — | — |
| 食の安全を願う北海道玉ねぎ生産者ファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道 寒風やぐら干し熟成鮭ファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道 いずしファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道 塩いくら・塩すじこファンド1 | セキュリテ | — | — |
| 北海道 塩いくら・塩すじこファンド2 | セキュリテ | — | — |
| 北海道焙煎 苫小牧コーヒーファンド1 | セキュリテ | — | — |
| 北海道 熟成牛ファンド 第1次 | セキュリテ | — | — |
| 北海道 熟成牛ファンド 第2次 | セキュリテ | — | — |
| 北海道焙煎 苫小牧コーヒーファンド2 | セキュリテ | — | — |
| 北海道焙煎 苫小牧コーヒーファンド3 | セキュリテ | — | — |
| 北海道焙煎 苫小牧コーヒー新出店ファンド | セキュリテ | — | — |
| 農家の太陽光発電ファンド 北海道1号 | セキュリテ | — | — |
| マオイ蒸溜所 北海道ブランデーファンド | セキュリテ | — | — |
| 北海道 農福連携 自然栽培ワインファンド | セキュリテ | — | — |
各社の募集一覧から取得した案件です。エリアは案件名から判定しているため、名前に手がかりのない案件は入っていません。想定利回りは募集時の見込みで、実績ではありません。判定の方法は調べ方とデータの見方にまとめています。