01株式投資型で調達した665社を、分野で分ける
当サイトが集めた募集839件を企業の単位でまとめると、665社になります。これを14の分野に分けました。分野は募集ページの事業内容から当サイトが分類したもので、公式の分類ではありません。
- 医療・ヘルスケア・バイオ92社
- 食・農林水産73社
- IT・ソフトウェア72社
- プラットフォーム・その他72社
- 広告・メディア・エンタメ62社
- 小売・EC・D2C61社
- 旅行・スポーツ・生活サービス56社
- IoT・ロボット・ハードウェア45社
- 人材・教育36社
- エネルギー・環境・素材26社
- 不動産・建設・まちづくり24社
- AI・データ22社
- 金融・フィンテック20社
- モビリティ・物流4社
| 分野 | 企業数 | 構成比 | 募集件数 | 累計調達額 | 1社あたりの調達額の中央値 | 複数回調達した企業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療・ヘルスケア・バイオ | 92社 | 13.8% | 115件 | 22.8億円 | 2,871万円 | 22社 |
| 食・農林水産 | 73社 | 11.0% | 96件 | 21億円 | 2,980万円 | 19社 |
| IT・ソフトウェア | 72社 | 10.8% | 87件 | 12億円 | 2,001万円 | 8社 |
| プラットフォーム・その他 | 72社 | 10.8% | 91件 | 16.9億円 | 3,095万円 | 14社 |
| 広告・メディア・エンタメ | 62社 | 9.3% | 78件 | 11.5億円 | 2,169万円 | 9社 |
| 小売・EC・D2C | 61社 | 9.2% | 72件 | 11.1億円 | 1,860万円 | 15社 |
| 旅行・スポーツ・生活サービス | 56社 | 8.4% | 70件 | 11.8億円 | 2,574万円 | 12社 |
| IoT・ロボット・ハードウェア | 45社 | 6.8% | 60件 | 19.5億円 | 4,995万円 | 12社 |
| 人材・教育 | 36社 | 5.4% | 46件 | 10.6億円 | 2,243万円 | 8社 |
| エネルギー・環境・素材 | 26社 | 3.9% | 30件 | 7.5億円 | 4,075万円 | 3社 |
| 不動産・建設・まちづくり | 24社 | 3.6% | 25件 | 6.9億円 | 3,681万円 | 3社 |
| AI・データ | 22社 | 3.3% | 33件 | 10.2億円 | 2,400万円 | 6社 |
| 金融・フィンテック | 20社 | 3.0% | 28件 | 8億円 | 5,000万円 | 8社 |
| モビリティ・物流 | 4社 | 0.6% | 8件 | 8,579万円 | 4,289万円 | 1社 |
02665社を、全部並べる
調達額の大きい順に、全社を出します。分野・テーマ・設立年・資本金・募集回数・累計調達額・累計投資家数・直近のプレバリューまで。
| 企業 | 法人名 | 分野 | テーマ | 設立 | 資本金 | 回数 | 成立 | 累計調達額 | 累計投資家数 | 直近プレバリュー | 初回 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グッドラックスリー | 株式会社グッドラックスリー | 金融・フィンテック | コンテンツ制作・配信 | 2013年02月 | 486,231,450円 | 5回 | 4件 | 2.6億円 | 578人 | 38.7億円 | 2019-11 | 2026-04 |
| ディビイ | 株式会社ディビイ | AI・データ | ヘルステック | 2015年05月 | 206,962,500円 | 4回 | 4件 | 2億円 | 390人 | 17.4億円 | 2020-10 | 2022-10 |
| アドレス | 株式会社アドレス | 旅行・スポーツ・生活サービス | シェアリングエコノミー | 2018年11月 | 1,000万円 | 2回 | 2件 | 1.7億円 | 505人 | 34.3億円 | 2023-07 | 2024-09 |
| ビズリンク | 株式会社ビズリンク | 人材・教育 | 人材関連サービス | 2015年04月 | 31,748,000円 | 3回 | 2件 | 1.7億円 | 530人 | 33.7億円 | 2021-07 | 2025-09 |
| TAAS | TAAS株式会社 | 広告・メディア・エンタメ | マーケティング | 2016年09月 | 4,860,000円 | 3回 | 3件 | 1.6億円 | 547人 | 7.7億円 | 2018-07 | 2021-03 |
| SKR | 株式会社SKR | IoT・ロボット・ハードウェ | 企画販売 | 2014年07月 | 35,000,000円 | 3回 | 3件 | 1.5億円 | 479人 | 15.5億円 | 2017-09 | 2019-12 |
| アイ・ティ・イー | アイ・ティ・イー株式会社 | エネルギー・環境・素材 | エネルギー | 2007年08月 | 102,500,000円 | 2回 | 2件 | 1.5億円 | 441人 | 62.7億円 | 2023-01 | 2024-07 |
| LIFEHUB | LIFEHUB株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | モビリティ | 2021年01月 | 150,029,961円 | 2回 | 2件 | 1.5億円 | 459人 | 9.3億円 | 2022-09 | 2025-03 |
| ロジック・アンド・デザイン | 株式会社ロジック・アンド・デザイン | IoT・ロボット・ハードウェ | AI | 2018年03月 | 7,000,000円 | 3回 | 3件 | 1.4億円 | 354人 | 7.4億円 | 2018-11 | 2020-10 |
| shabell | 株式会社shabell | 人材・教育 | 人材関連サービス | 2016年02月 | 70,100,000円 | 3回 | 3件 | 1.4億円 | 220人 | 13.1億円 | 2022-09 | 2024-08 |
| ファイナンシャルテクノロジーシステム | ファイナンシャルテクノロジーシステム株式会社 | AI・データ | システム開発 | 2016年11月 | 10,000,000円 | 3回 | 3件 | 1.3億円 | 292人 | 16.1億円 | 2018-05 | 2024-01 |
| ZERO EDUCATION&ARTS | 株式会社ZERO EDUCATION& | 人材・教育 | 教育・学習支援 | 2018年04月 | 8,500,000円 | 3回 | 3件 | 1.2億円 | 346人 | 5.2億円 | 2022-06 | 2024-05 |
| トルビズオン | 株式会社トルビズオン | 旅行・スポーツ・生活サービス | システム開発 | 2014年04月 | 14,500,000円 | 2回 | 2件 | 1.2億円 | 350人 | 11.7億円 | 2021-09 | 2023-12 |
| NPT | 株式会社NPT | 医療・ヘルスケア・バイオ | 医療・福祉 | 2018年11月 | 279,950,000円 | 2回 | 2件 | 1.1億円 | 415人 | 44.7億円 | 2022-12 | 2024-08 |
| サケアイ | 株式会社サケアイ | 食・農林水産 | 食品 | 2020年02月 | 6,394,375円 | 2回 | 2件 | 1.1億円 | 268人 | 3.1億円 | 2023-11 | 2025-03 |
| ゆうらホールディングス | ゆうらホールディングス株式会社 | 小売・EC・D2C | 小売 | 2016年07月 | 13,500,000円 | 5回 | 4件 | 1億円 | 280人 | 4.8億円 | 2020-06 | 2025-07 |
| EmbodyMe | 株式会社EmbodyMe | IT・ソフトウェア | システム開発 | 2016年06月 | 70,000,000円 | 1回 | 1件 | 9,999万円 | 451人 | 13億円 | 2024-03 | 2024-03 |
| EVISION | 株式会社EVISION | IoT・ロボット・ハードウェ | VR | 2019年10月 | 79,500,000円 | 4回 | 2件 | 9,990万円 | 245人 | 9.2億円 | 2024-11 | 2026-03 |
| A’Culture | A’Culture株式会社 | 食・農林水産 | 畜産・水産業 | 2020年08月 | 8,000,000円 | 2回 | 2件 | 9,970万円 | 377人 | 4.7億円 | 2023-04 | 2023-09 |
| バリューソリューション | バリューソリューション株式会社 | プラットフォーム・その他 | テクノロジー | 2015年05月 | 200,000,000円 | 2回 | 2件 | 9,950万円 | 388人 | 6億円 | 2020-04 | 2021-01 |
| ロジカ・エデュケーション | 株式会社ロジカ・エデュケーション | 人材・教育 | 教育・学習支援 | 2018年11月 | 35,000,000円 | 2回 | 2件 | 9,930万円 | 289人 | 4.8億円 | 2022-04 | 2023-12 |
| NUProtein | NUProtein株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | バイオ | 2016年08月 | 10,000,000円 | 2回 | 2件 | 9,906万円 | 343人 | 6.2億円 | 2021-09 | 2023-01 |
| アトモフ | アトモフ株式会社 | プラットフォーム・その他 | プラットフォーム | 2014年08月 | 86,499,931円 | 2回 | 1件 | 9,900万円 | 428人 | 29.9億円 | 2024-10 | 2026-01 |
| クロスロケーションズ | クロスロケーションズ株式会社 | AI・データ | AI | 2017年11月 | 300,600,000円 | 1回 | 1件 | 9,900万円 | 502人 | 20億円 | 2021-06 | 2021-06 |
| イザナギゲームズ | 株式会社イザナギゲームズ | 広告・メディア・エンタメ | コンテンツ制作・配信 | 2017年12月 | 100,000,000円 | 1回 | 1件 | 9,896万円 | 480人 | 31.3億円 | 2024-04 | 2024-04 |
| ヴァズ | ヴァズ株式会社 | 食・農林水産 | ソフトウェアサービス | 2010年02月 | 15,250,000円 | 3回 | 2件 | 9,800万円 | 494人 | 15.7億円 | 2020-08 | 2023-01 |
| アグリゲート | 株式会社アグリゲート | 食・農林水産 | 飲食・フードテック | 2010年01月 | 37,369,100円 | 2回 | 2件 | 9,690万円 | 315人 | 40億円 | 2023-08 | 2025-01 |
| アイル | 株式会社アイル | 食・農林水産 | フードテック | 2006年03月 | 256,950,000円 | 1回 | 1件 | 9,620万円 | 587人 | 12.4億円 | 2022-01 | 2022-01 |
| トータルブレインケア | 株式会社トータルブレインケア | 医療・ヘルスケア・バイオ | ヘルステック | 2015年11月 | 54,500,000円 | 2回 | 2件 | 9,422万円 | 323人 | 28.4億円 | 2021-07 | 2022-03 |
| リンクトラスト・ペイ | リンクトラスト・ペイ株式会社 | 金融・フィンテック | Fintech | 2009年04月 | 30,395,000円 | 2回 | 2件 | 9,350万円 | 330人 | 3億円 | 2019-09 | 2020-10 |
| Innovation Farm | Innovation Farm株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | IoT | 2005年07月 | 10,000,000円 | 2回 | 2件 | 9,320万円 | 333人 | 11.6億円 | 2019-09 | 2021-12 |
| Aikomi | 株式会社Aikomi | IT・ソフトウェア | ソフトウェアサービス | 2018年02月 | 100,000,000円 | 1回 | 1件 | 9,099万円 | 458人 | 11.9億円 | 2024-10 | 2024-10 |
| 立志社 | 株式会社立志社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | インバウンド | 2014年07月 | 10,000,000円 | 3回 | 3件 | 8,999万円 | 224人 | 6.1億円 | 2022-08 | 2025-06 |
| Truffle Technologies | Truffle Technologies株式 | AI・データ | AI | 2020年04月 | 6,000,000円 | 2回 | 2件 | 8,974万円 | 301人 | 9億円 | 2020-08 | 2021-04 |
| クレバ | クレバ株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | 機械・電気製品 | 2018年11月 | 13,000,000円 | 1回 | 1件 | 8,930万円 | 375人 | 5.1億円 | 2024-11 | 2024-11 |
| KOTOBUKI Medical | KOTOBUKI Medical 株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 医療 | 2018年11月 | 5,000,000円 | 1回 | 1件 | 8,930万円 | 591人 | 5億円 | 2019-06 | 2019-06 |
| 馬渕工業所 | 株式会社馬渕工業所 | エネルギー・環境・素材 | エネルギー | 1966年05月 | 100,000,000円 | 1回 | 1件 | 8,910万円 | 478人 | 4億円 | 2025-03 | 2025-03 |
| アイファーム | アイファーム株式会社 | 食・農林水産 | 農業 | 2022年11月 | 3,000,000円 | 2回 | 2件 | 8,900万円 | 340人 | 3.6億円 | 2023-07 | 2024-04 |
| Minoru | 株式会社Minoru | 不動産・建設・まちづくり | 不動産テック | 2019年09月 | 20,000,000円 | 2回 | 2件 | 8,860万円 | 339人 | 3.6億円 | 2020-04 | 2020-10 |
| パルソラ | 株式会社パルソラ | IT・ソフトウェア | エンターテインメント | 2015年01月 | 73,015,000円 | 2回 | 2件 | 8,672万円 | 283人 | 4.5億円 | 2018-05 | 2021-05 |
| アウグスビール | アウグスビール株式会社 | 食・農林水産 | 食品 | 2004年06月 | 12,500,000円 | 2回 | 2件 | 8,464万円 | 400人 | 3億円 | 2022-08 | 2025-01 |
| ドーナッツロボティクス | ドーナッツロボティクス株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | ロボット | 2016年01月 | 85,101,785円 | 2回 | 2件 | 8,463万円 | 414人 | 155億円 | 2020-05 | 2020-07 |
| カミーノ | 株式会社カミーノ | プラットフォーム・その他 | テクノロジー | 2015年04月 | 13,000,000円 | 2回 | 2件 | 8,406万円 | 355人 | 4.9億円 | 2021-01 | 2022-03 |
| アイジェックス・ファーマインターナショナル | アイジェックス・ファーマインターナショナル株 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 医療 | 2016年06月 | 100,000,000円 | 1回 | 1件 | 8,226万円 | 548人 | 46億円 | 2021-03 | 2021-03 |
| 日本きくらげ | 日本きくらげ株式会社 | 食・農林水産 | アグリテック | 2017年03月 | 26,250,000円 | 3回 | 3件 | 8,103万円 | 315人 | 3.4億円 | 2019-05 | 2020-12 |
| Game Server Services | Game Server Services株式 | プラットフォーム・その他 | ゲーム | 2016年09月 | 43,730,000円 | 2回 | 2件 | 8,100万円 | 355人 | 15.4億円 | 2021-02 | 2025-01 |
| Each DreaM | Each DreaM株式会社 | プラットフォーム・その他 | テクノロジー | 2019年10月 | 7,000,000円 | 1回 | 1件 | 8,100万円 | 474人 | 5億円 | 2021-07 | 2021-07 |
| RPAソリューションズ | 株式会社RPAソリューションズ | IT・ソフトウェア | IT | 2018年03月 | 10,000,000円 | 2回 | 2件 | 8,037万円 | 318人 | 7億円 | 2020-11 | 2021-06 |
| C-INK | 株式会社C-INK | プラットフォーム・その他 | エレクトロニクス | 2012年08月 | 10,000,000円 | 2回 | 2件 | 7,908万円 | 247人 | 15.4億円 | 2022-11 | 2024-01 |
| MOVIMAS | 株式会社MOVIMAS | 食・農林水産 | アグリテック | 2021年01月 | 1,000,000円 | 3回 | 2件 | 7,880万円 | 265人 | 3.4億円 | 2023-07 | 2025-07 |
| 輝創 | 輝創株式会社 | プラットフォーム・その他 | テクノロジー | 2012年03月 | 8,000,000円 | 3回 | 3件 | 7,870万円 | 282人 | 3.4億円 | 2020-01 | 2022-05 |
| FULLLIFE | FULLLIFE株式会社 | 食・農林水産 | 食品 | 2012年09月 | 3,101,500円 | 2回 | 2件 | 7,749万円 | 385人 | 3.1億円 | 2021-09 | 2022-11 |
| ダブル技研 | ダブル技研株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | ロボット | 1977年10月 | 10,000,000円 | 2回 | 2件 | 7,650万円 | 272人 | 9.2億円 | 2019-08 | 2020-10 |
| ワンダーフューチャーコーポレーション | 株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション | IoT・ロボット・ハードウェ | 電子機器 | 2013年04月 | 45,000,200円 | 1回 | 1件 | 7,572万円 | 429人 | 14.9億円 | 2025-06 | 2025-06 |
| インターメディア研究所 | 株式会社インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | テクノロジー,セキュリティ, | 2016年02月 | 70,090,000円 | 4回 | 4件 | 7,560万円 | 171人 | 12.2億円 | 2020-09 | 2022-07 |
| オリゴジェン | 株式会社オリゴジェン | 医療・ヘルスケア・バイオ | バイオ | 2015年08月 | 98,100,000円 | 1回 | 1件 | 7,542万円 | 484人 | 10.3億円 | 2021-10 | 2021-10 |
| Bank Invoice | Bank Invoice株式会社 | 金融・フィンテック | フィンテック | 2015年04月 | 14,790,000円 | 2回 | 2件 | 7,435万円 | 307人 | 4.8億円 | 2017-04 | 2017-11 |
| VIE STYLE | VIE STYLE株式会社 | プラットフォーム・その他 | テクノロジー | 2013年08月 | 25,498,610円 | 2回 | 2件 | 7,399万円 | 338人 | 6.9億円 | 2020-02 | 2021-09 |
| ロボット応用ジャパン | 株式会社ロボット応用ジャパン | IoT・ロボット・ハードウェ | 機械・電気製品 | 2019年02月 | 9,990,000円 | 3回 | 3件 | 7,392万円 | 261人 | 1.9億円 | 2020-03 | 2024-04 |
| MedVigilance | MedVigilance株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | IoT | 2015年08月 | 15,000,000円 | 2回 | 2件 | 7,217万円 | 260人 | 5.5億円 | 2018-02 | 2020-09 |
| レグミン | 株式会社レグミン | IoT・ロボット・ハードウェ | ロボティクス | 2018年05月 | 52,555,000円 | 1回 | 1件 | 7,212万円 | 289人 | 20.1億円 | 2025-07 | 2025-07 |
| メディギア・インターナショナル | メディギア・インターナショナル株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 医療 | 2013年04月 | 166,300,025円 | 1回 | 1件 | 6,993万円 | 427人 | 16.7億円 | 2021-02 | 2021-02 |
| グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング | 株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリン | AI・データ | AI | 2024年12月 | 10,000,000円 | 1回 | 1件 | 6,980万円 | 337人 | 2億円 | 2025-06 | 2025-06 |
| Lproof | 株式会社Lproof | 小売・EC・D2C | 美容・エステ | 2022年07月 | 14,990,000円 | 1回 | 1件 | 6,901万円 | 329人 | 4億円 | 2024-11 | 2024-11 |
| Hakobot | 株式会社Hakobot | IoT・ロボット・ハードウェ | ロボット | 2018年05月 | 27,500,020円 | 1回 | 1件 | 6,860万円 | 388人 | 5億円 | 2021-12 | 2021-12 |
| ZATSUDAN | 株式会社ZATSUDAN | 広告・メディア・エンタメ | プラットフォーム、メディア | 2020年08月 | 21,400,000円 | 1回 | 1件 | 6,840万円 | 386人 | 5.2億円 | 2021-09 | 2021-09 |
| Carstay | Carstay株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | モビリティ | 2018年06月 | 139,943,376円 | 2回 | 2件 | 6,777万円 | 211人 | 8億円 | 2023-09 | 2024-12 |
| 由風BIOメディカル | 由風BIOメディカル株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | バイオ | 2020年06月 | 75,000,000円 | 2回 | 2件 | 6,701万円 | 210人 | 24.7億円 | 2022-10 | 2024-09 |
| ユニボット | ユニボット株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | ロボット | 2017年12月 | 55,500,000円 | 1回 | 1件 | 6,552万円 | 483人 | 4.2億円 | 2018-08 | 2018-08 |
| ViewSend ICT | ViewSend ICT株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 医療・バイオ | 2010年02月 | 100,000,000円 | 2回 | 2件 | 6,507万円 | 140人 | 31.2億円 | 2023-08 | 2024-06 |
| GPE | 株式会社GPE | エネルギー・環境・素材 | エネルギー | 2013年09月 | 20,000,000円 | 1回 | 1件 | 6,507万円 | 468人 | 8億円 | 2021-02 | 2021-02 |
| アーティフィス | 株式会社アーティフィス | プラットフォーム・その他 | テクノロジー | 2010年06月 | 2,400,000円 | 1回 | 1件 | 6,500万円 | 448人 | 3億円 | 2021-03 | 2021-03 |
| DX通信 | DX通信株式会社 | IT・ソフトウェア | IT | 2022年02月 | 80,980,000円 | 1回 | 1件 | 6,400万円 | 290人 | 8億円 | 2024-03 | 2024-03 |
| ファンスター | 株式会社ファンスター | 広告・メディア・エンタメ | エンターテインメント | 2016年07月 | 8,000,000円 | 2回 | 2件 | 6,228万円 | 235人 | 4.4億円 | 2020-07 | 2021-06 |
| Medical AI LAB | 株式会社Medical AI LAB | AI・データ | AI | 2018年12月 | 63,500,000円 | 1回 | 1件 | 6,096万円 | 353人 | 6.7億円 | 2021-03 | 2021-03 |
| 理研ワールド | 理研ワールド株式会社 | プラットフォーム・その他 | 機械 | 2017年03月 | 28,200,000円 | 1回 | 1件 | 6,084万円 | 369人 | 1.4億円 | 2020-09 | 2020-09 |
| リンクルージョン | リンクルージョン株式会社 | モビリティ・物流 | 運輸サービス | 2015年04月 | 102,105,000円 | 3回 | 2件 | 6,023万円 | 245人 | 8.6億円 | 2022-02 | 2025-09 |
| ブレイブ・クロス・テック | 株式会社ブレイブ・クロス・テック | プラットフォーム・その他 | 技術 | 2019年12月 | 10,000,000円 | 2回 | 2件 | 6,020万円 | 249人 | 1.6億円 | 2020-11 | 2021-04 |
| ユニクス | ユニクス株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | バイオ | 2012年05月 | 10,000,000円 | 2回 | 1件 | 6,012万円 | 433人 | 4.1億円 | 2020-11 | 2021-11 |
| ライノジャパン | ライノジャパン株式会社 | 不動産・建設・まちづくり | 建設 | 2014年09月 | 10,000,000円 | 1回 | 1件 | 5,930万円 | 312人 | 12.3億円 | 2024-09 | 2024-09 |
| PLEN Robotics | PLEN Robotics株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | IoT | 2017年06月 | 29,203,037円 | 2回 | 2件 | 5,852万円 | 249人 | 7.7億円 | 2021-06 | 2024-05 |
| OsidOri | 株式会社OsidOri | 金融・フィンテック | ソフトウェアサービス | 2018年06月 | 55,590,000円 | 2回 | 1件 | 5,850万円 | 395人 | 6.3億円 | 2021-05 | 2022-06 |
| ブルーオーシャン研究所 | 株式会社ブルーオーシャン研究所 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 海洋ビジネス | 2017年05月 | 3,000,000円 | 3回 | 3件 | 5,812万円 | 120人 | 2.5億円 | 2020-05 | 2024-06 |
| クレサヴァ | クレサヴァ株式会社 | 小売・EC・D2C | ファッション | 2017年03月 | 48,000,000円 | 1回 | 1件 | 5,810万円 | 333人 | 4.1億円 | 2021-07 | 2021-07 |
| DEFアニバーサリー | 株式会社DEFアニバーサリー | 人材・教育 | 教育 | 2014年12月 | 11,550,000円 | 2回 | 2件 | 5,790万円 | 259人 | 1.9億円 | 2019-07 | 2020-10 |
| 武蔵医研 | 武蔵医研株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 医療 | 2014年05月 | 10,500,000円 | 2回 | 2件 | 5,768万円 | 191人 | 2.2億円 | 2021-01 | 2022-03 |
| オリーブ技研 | 株式会社オリーブ技研 | エネルギー・環境・素材 | 化学 | 2016年11月 | 10,000,000円 | 1回 | 1件 | 5,750万円 | 397人 | 2.5億円 | 2020-01 | 2020-01 |
| スポットツアー | スポットツアー株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 旅行 | 2019年06月 | 10,000,000円 | 1回 | 1件 | 5,746万円 | 383人 | 2億円 | 2019-07 | 2019-07 |
| エーテンラボ | エーテンラボ株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | ヘルステック | 2016年12月 | 48,000,180円 | 1回 | 1件 | 5,728万円 | 365人 | 10.7億円 | 2020-02 | 2020-02 |
| Growther | 株式会社Growther | 人材・教育 | シェアリングエコノミー | 2015年04月 | 3,598,000円 | 2回 | 2件 | 5,630万円 | 245人 | 4.7億円 | 2018-04 | 2019-07 |
| アライドフロー | アライドフロー株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 医療、再生医療 | 2016年01月 | 65,298,000円 | 3回 | 2件 | 5,616万円 | 361人 | 9.2億円 | 2021-04 | 2024-06 |
| EN | 株式会社EN | 小売・EC・D2C | サービス | 2021年03月 | 10,000,000円 | 2回 | 2件 | 5,614万円 | 181人 | 6.1億円 | 2022-06 | 2025-07 |
| Fesbase | 株式会社Fesbase | IoT・ロボット・ハードウェ | IT | 2015年09月 | 10,950,000円 | 3回 | 2件 | 5,592万円 | 278人 | 3.5億円 | 2018-06 | 2020-04 |
| MOSO Mafia | 株式会社MOSO Mafia | 医療・ヘルスケア・バイオ | スタートアップ | 2015年08月 | 14,555,342円 | 2回 | 2件 | 5,546万円 | 253人 | 3.9億円 | 2017-09 | 2018-07 |
| エコデシック | 株式会社エコデシック | 食・農林水産 | 農業 | 2016年12月 | 24,500,000円 | 2回 | 2件 | 5,508万円 | 312人 | 2.9億円 | 2020-08 | 2021-08 |
| AI Infinity | AI Infinity 株式会社 | AI・データ | AI、ユニバーサルデザイン、 | 2017年12月 | 6,500,000円 | 2回 | 1件 | 5,420万円 | 278人 | 4.7億円 | 2018-12 | 2021-06 |
| ゾンデックス | ゾンデックス株式会社 | プラットフォーム・その他 | テクノロジー | 2010年07月 | 22,000,000円 | 1回 | 1件 | 5,409万円 | 393人 | 3.2億円 | 2021-08 | 2021-08 |
| クェスタ | クェスタ株式会社 | IT・ソフトウェア | IT | 2012年01月 | 13,000,000円 | 2回 | 2件 | 5,342万円 | 201人 | 4.9億円 | 2020-06 | 2021-09 |
| オーガニックnico | 株式会社オーガニックnico | 食・農林水産 | 農業 | 2010年05月 | 66,900,000円 | 2回 | 2件 | 5,268万円 | 156人 | 3.1億円 | 2022-07 | 2024-11 |
| Local Local | Local Local株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 食品 | 2019年03月 | 1,000,000円 | 2回 | 2件 | 5,206万円 | 122人 | 4.2億円 | 2020-10 | 2025-07 |
| いいオフィス | 株式会社いいオフィス | 不動産・建設・まちづくり | シェアリングエコノミー | 2018年04月 | 35,500,000円 | 2回 | 2件 | 5,202万円 | 162人 | 83.8億円 | 2020-05 | 2022-02 |
| SARAH | 株式会社SARAH | AI・データ | AI | 2014年12月 | 100,000,000円 | 1回 | 1件 | 5,112万円 | 256人 | 24.8億円 | 2025-07 | 2025-07 |
| ライブラン | ライブラン株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | スポーツ、サブスクリプション | 2017年10月 | 43,495,105円 | 2回 | 2件 | 5,063万円 | 173人 | 7億円 | 2020-07 | 2022-04 |
| メディカルマスターズ | 株式会社メディカルマスターズ | 医療・ヘルスケア・バイオ | プラットフォーム | 2018年08月 | 10,000,000円 | 2回 | 2件 | 5,050万円 | 253人 | 3.1億円 | 2019-01 | 2019-10 |
| エイ・オー・テクノロジーズ | 株式会社エイ・オー・テクノロジーズ | プラットフォーム・その他 | テクノロジー | 2010年09月 | 78,800,000円 | 1回 | 1件 | 5,040万円 | 330人 | 8.4億円 | 2022-01 | 2022-01 |
| SAMURAI Security | SAMURAI Security株式会社 | 金融・フィンテック | AI | 2018年04月 | 16,000,000円 | 3回 | 1件 | 5,000万円 | 337人 | 7.8億円 | 2021-09 | 2026-05 |
| アンドスピリッツ | アンドスピリッツ株式会社 | 食・農林水産 | 飲料 | 2020年11月 | 88,950,500円 | 1回 | 1件 | 5,000万円 | 223人 | 5.6億円 | 2025-05 | 2025-05 |
| ロボデックス | 株式会社ロボデックス | IoT・ロボット・ハードウェ | ドローン | 2019年06月 | 5,000,000円 | 1回 | 1件 | 5,000万円 | 297人 | 2.5億円 | 2021-12 | 2021-12 |
| 総合近江牛商社 | 株式会社総合近江牛商社 | 食・農林水産 | 飲食 | 2020年06月 | 1,000,000円 | 1回 | 1件 | 5,000万円 | 304人 | 3.5億円 | 2021-09 | 2021-09 |
| 世界 | 株式会社世界 | 金融・フィンテック | Fintech | 2012年01月 | 27,500,000円 | 1回 | 1件 | 5,000万円 | 342人 | 3.8億円 | 2020-08 | 2020-08 |
| nommoc | 株式会社nommoc | IT・ソフトウェア | IT | 2018年04月 | 5,000,000円 | 1回 | 1件 | 5,000万円 | 254人 | 2.5億円 | 2018-05 | 2018-05 |
| Ekuipp | Ekuipp株式会社 | 小売・EC・D2C | 機械・電気製品 | 2018年03月 | 26,000,000円 | 3回 | 3件 | 4,995万円 | 158人 | 4.6億円 | 2020-11 | 2023-11 |
| TERRA | 株式会社TERRA | エネルギー・環境・素材 | エネルギー | 2021年05月 | 5,000,000円 | 1回 | 1件 | 4,995万円 | 212人 | 4.2億円 | 2023-06 | 2023-06 |
| チョウシ・チアーズ | チョウシ・チアーズ株式会社 | 食・農林水産 | 食品 | 2018年08月 | 1,000,000円 | 2回 | 2件 | 4,990万円 | 153人 | 1.8億円 | 2022-09 | 2024-10 |
| クォンタムオペレーション | 株式会社クォンタムオペレーション | IoT・ロボット・ハードウェ | IoT | 2017年10月 | 31,700,000円 | 1回 | 1件 | 4,990万円 | 339人 | 6.1億円 | 2019-02 | 2019-02 |
| 地元カンパニー | 株式会社地元カンパニー | 不動産・建設・まちづくり | 地方創生 | 2012年04月 | 3,000,000円 | 1回 | 1件 | 4,990万円 | 311人 | 4.8億円 | 2020-07 | 2020-07 |
| Connectiv | Connectiv株式会社 | プラットフォーム・その他 | プラットフォーム | 2017年09月 | 8,792,000円 | 1回 | 1件 | 4,986万円 | 347人 | 3.4億円 | 2022-04 | 2022-04 |
| ヴィタネット・ジャパン | ヴィタネット・ジャパン株式会社 | プラットフォーム・その他 | テクノロジー | 2016年02月 | 3,000,000円 | 1回 | 1件 | 4,950万円 | 297人 | 12億円 | 2022-02 | 2022-02 |
| アナムネ | 株式会社アナムネ | 医療・ヘルスケア・バイオ | ヘルスケア | 2007年08月 | 3,400,000円 | 1回 | 1件 | 4,950万円 | 281人 | 3.1億円 | 2018-03 | 2018-03 |
| インテグラル | インテグラル株式会社 | 食・農林水産 | 食品 | 2020年04月 | 10,000,000円 | 2回 | 2件 | 4,922万円 | 161人 | 5.1億円 | 2023-07 | 2024-08 |
| ID Cruise | 株式会社ID Cruise | AI・データ | AI | 2017年12月 | 6,200,000円 | 1回 | 1件 | 4,890万円 | 312人 | 6億円 | 2018-07 | 2018-07 |
| PETOKOTO | 株式会社PETOKOTO | 小売・EC・D2C | コマース ・D2C | 2015年03月 | 87,666,740円 | 2回 | 2件 | 4,870万円 | 180人 | 31.5億円 | 2023-12 | 2025-05 |
