01株価とプレバリューは、どう決まっているのか
未上場株式には市場がありません。市場がないということは、価格を付ける人がいないということです。では募集ページに出ている「1株◯円」はどこから来たのか。
| 決め方 | 中身 | 使われる場面 |
|---|---|---|
| 類似会社比較法(マルチプル) | 同じ業種の上場会社の、売上や利益に対する時価総額の倍率を当てはめる | 売上が立っている会社。いちばん多い |
| DCF法 | 将来のキャッシュフローを現在価値に割り引く | 事業計画が具体的な会社。前提の置き方で大きく変わる |
| 純資産法 | 会社の純資産をもとに計算する | 資産を持っている会社。成長期の会社には合わない |
| 直前の調達価格 | 前回ベンチャーキャピタルなどが入った価格を使う | 既に調達歴がある会社 |
| 発行会社の希望 | 上のどれかを参考に、発行会社が決める | 実態としてはこれ。交渉の相手がいない |
最後の行が本質です。ベンチャーキャピタルからの調達なら、VCが「その価格は高い」と交渉します。株式投資型では、価格を交渉する相手が投資家の側にいません。発行会社が決めた価格に、納得した人が出すという形です。
だから投資家がやることは、価格を交渉することではなく、提示された価格が相場から外れていないかを確かめることになります。そのための材料が、この記事の分布です。
02プレバリューの分布(819件)
当サイトが集めた839件のうち、プレバリューが分かるのは819件でした。中央値は3.5億円、平均は6.2億円、最大は155億円、最小は500万円です。
- 1億円未満32
- 1億〜2億円150
- 2億〜3億円148
- 3億〜5億円223
- 5億〜10億円157
- 10億円以上109
| 帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1億円未満 | 32件 | 3.9% |
| 1億〜2億円 | 150件 | 18.3% |
| 2億〜3億円 | 148件 | 18.1% |
| 3億〜5億円 | 223件 | 27.2% |
| 5億〜10億円 | 157件 | 19.2% |
| 10億円以上 | 109件 | 13.3% |
分野ごとの中央値も出します。同じ分野の中で比べるのが、いちばん意味のある比較です。
| 分野 | 件数 | プレバリューの中央値 | 最小 | 最大 | 調達額の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療・ヘルスケア・バイオ | 113件 | 4.5億円 | 700万円 | 46億円 | 2,770万円 |
| 食・農林水産 | 95件 | 2.8億円 | 600万円 | 40.2億円 | 2,463万円 |
| プラットフォーム・その他 | 90件 | 3.1億円 | 9,900万円 | 29.9億円 | 2,500万円 |
| IT・ソフトウェア | 83件 | 3.1億円 | 8,000万円 | 27.7億円 | 2,001万円 |
| 広告・メディア・エンタメ | 75件 | 3.8億円 | 2,200万円 | 40.4億円 | 2,380万円 |
| 小売・EC・D2C | 72件 | 2.7億円 | 900万円 | 31.5億円 | 1,670万円 |
| 旅行・スポーツ・生活サービス | 65件 | 4億円 | 4,000万円 | 83.8億円 | 2,218万円 |
| IoT・ロボット・ハードウェア | 58件 | 4.1億円 | 1,500万円 | 155億円 | 3,373万円 |
| 人材・教育 | 46件 | 3.5億円 | 500万円 | 33.7億円 | 2,243万円 |
| AI・データ | 33件 | 5.2億円 | 7,200万円 | 24.8億円 | 2,428万円 |
| エネルギー・環境・素材 | 29件 | 2.9億円 | 7,500万円 | 62.7億円 | 4,030万円 |
| 金融・フィンテック | 28件 | 5.1億円 | 9,000万円 | 36.7億円 | 2,960万円 |
| 不動産・建設・まちづくり | 24件 | 3.5億円 | 1億円 | 105億円 | 2,730万円 |
| モビリティ・物流 | 8件 | 6.3億円 | 1.5億円 | 12.4億円 | 3,204万円 |
03株価そのものを並べる(632件)
1株いくらで売り出されたか。株価の絶対額そのものには意味がありません。発行済株式数が違えば、同じ会社の価値でも1株の値段は変わるからです。それでも、1口いくらから買えるかには直接効きます。
| 募集 | 企業 | 分野 | 株価 | プレバリュー | 1人が出せる額 | 調達額 | 投資家数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈導入数約10倍に増加〉AI×ノーコードでアパレルDX。低導入ハードルで中小ブランドも即 | GOOD VIBES ONLY | IT・ソフトウェア | 837,000円 | 17.4億円 | 9万円〜45万円 | — | — | 不成立 |
| WEBマーケティングの新常識を創る!最新型CMSサービス「Kataribe」 | カタリベ | 広告・メディア・エンタメ | 150,000円 | 4.2億円 | 15万円〜45万円 | 4,260万円 | 229人 | 成立 |
| "海の気球”で水深100mの「海中旅行」。海中が新たな経済圏となる未来を創出する。 | OCEAN SPIRAL | 旅行・スポーツ・生活サービス | 150,000円 | 17.4億円 | 15万円〜45万円 | 1,305万円 | 68人 | 成立 |
| 累計VC調達額1.2億円!世界を「視える化」するIoTプラットフォーマー「Momo」 | Momo | IoT・ロボット・ハードウェ | 125,000円 | 8.7億円 | 12万円〜50万円 | 4,575万円 | — | 不成立 |
| 新コンセプトで、「日本発の温水洗浄便座」を世界に届ける | Water X Technologies | 小売・EC・D2C | 125,000円 | 3.8億円 | 12万円〜50万円 | 587万円 | — | 成立 |
| 大手食品メーカーも多数参加!生活者の食卓体験からファンを創出し業績アップを支援。脱・広告 | ヴァズ | IT・ソフトウェア | 120,000円 | 15.7億円 | 9万円〜48万円 | 1,416万円 | 57人 | 成立 |
| 【第2回】料理特化SNS「SnapDish」を提供 持続可能な成長につながるマーケティン | ヴァズ | 食・農林水産 | 120,000円 | 15.7億円 | 12万円〜48万円 | 384万円 | 14人 | 不成立 |
| 〈前回上限達成・人気優待〉京都府最大級・有機農業の成功モデルを全国に展開。オムロン出身技 | オーガニックnico | 食・農林水産 | 120,000円 | 3.1億円 | 12万円〜48万円 | 2,436万円 | 102人 | 成立 |
| 京都発の有機農業ベンチャー「オーガニックnico」。産学官連携で築いた栽培ノウハウを広め | オーガニックnico | 食・農林水産 | 120,000円 | 2.8億円 | 12万円〜48万円 | 2,832万円 | 156人 | 成立 |
| 第2回!共感型D2Cモデルで服の常識を変え、再定義する。 | オールユアーズ | 小売・EC・D2C | 120,000円 | 6.5億円 | 12万円〜48万円 | 354万円 | 185人 | 成立 |
| 〈前期黒字化〉累計投稿数3,500万件超の食卓ビッグデータを基盤に大手メーカーも期待する | スナップディッシュ | IT・ソフトウェア | 120,000円 | 15.9億円 | 12万円〜48万円 | — | — | 結果未確定 |
| 〈3年後IPOを計画〉世界的有名企業も出資する業界注目のゲームベンチャー登場。「イザナギ | イザナギゲームズ | 広告・メディア・エンタメ | 111,200円 | 31.3億円 | 11万円〜44万円 | 9,896万円 | 480人 | 成立 |
| 〈黒字化達成〉スマート工場への変革支援で"満足度1位"。60社以上の | ロボット応用ジャパン | IoT・ロボット・ハードウェ | 110,000円 | 1.9億円 | 11万円〜44万円 | 1,782万円 | 87人 | 成立 |
| 【第2回】〈本格稼働が開始〉AI×ビッグデータ×人工衛星で海をリアルタイム解析!45年以 | ブルーオーシャン研究所 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 110,000円 | 2.1億円 | 11万円〜44万円 | 1,925万円 | 114人 | 成立 |
| 世界中の食卓、料理を楽しむ人たちをつなぎ、これまでにない新しい価値を創造する「ヴァズ」。 | ヴァズ | 食・農林水産 | 100,000円 | 12億円 | 10万円〜50万円 | 8,000万円 | 494人 | 成立 |
| 【第2回】世界中のQRコード決済をひとつに。独自デバイスで様々な設備を簡単にキャッシュレ | リンクトラスト・ペイ | 金融・フィンテック | 100,000円 | 3億円 | 10万円〜50万円 | 4,610万円 | 295人 | 成立 |
| 世界中のQRコード決済をひとつに。独自プラットフォームでキャッシュレスを進化させる!! | リンクトラスト・ペイ | 金融・フィンテック | 100,000円 | 2.5億円 | 10万円〜50万円 | 4,740万円 | 330人 | 成立 |
| 町工場発医療系ベンチャーが挑む!新素材の模擬臓器「VTT」で世界の手術技術を底上げ | KOTOBUKI Medical | 医療・ヘルスケア・バイオ | 100,000円 | 5億円 | 10万円〜50万円 | 8,930万円 | 591人 | 成立 |
| <世界約160の国・地域で紹介>自動化・省人化を実現。地方自治体や金融機関と連携し、先進 | MOVIMAS | 食・農林水産 | 100,000円 | 2億円 | 10万円〜50万円 | 2,990万円 | 177人 | 成立 |
| 世界のモノづくりを『2トンの強度をもつ”次世代の接着法”』と『熟練者の目を持つ”品質検査 | 輝創 | AI・データ | 100,000円 | 1.6億円 | 10万円〜50万円 | 3,990万円 | 282人 | 成立 |
| [第2回]ロボットSIerが、独自の“カスタム力”で製造業の生産性向上に貢献!生産ライン | ロボット応用ジャパン | IoT・ロボット・ハードウェ | 100,000円 | 1.4億円 | 10万円〜50万円 | 3,990万円 | 261人 | 成立 |
| ロボットSIerが、製造業の悩みを独自の“カスタム力”で最適化!製造業界の未来を創る | ロボット応用ジャパン | IoT・ロボット・ハードウェ | 100,000円 | 1.2億円 | 10万円〜50万円 | 1,620万円 | 118人 | 成立 |
| AI×ビッグデータ×人工衛星で海をリアルタイム解析!45年の研究で生まれた最先端 海洋観 | ブルーオーシャン研究所 | IoT・ロボット・ハードウェ | 100,000円 | 1.7億円 | 10万円〜50万円 | 1,700万円 | 109人 | 成立 |
| 株式会社東進代表が、「教育×エンターテイメント」で言語学習のアップデートに挑む!次世代学 | DEFアニバーサリー | 人材・教育 | 100,000円 | 1.1億円 | 10万円〜50万円 | 3,840万円 | 259人 | 成立 |
| 国際コンペ受賞の実力!銚子の人気ブルワリーがクラフトビール醸造所の拡大&地方創生に取り組 | チョウシ・チアーズ | 食・農林水産 | 100,000円 | 1億円 | 10万円〜50万円 | 1,990万円 | 143人 | 成立 |
| 不動産オーナーの賃貸管理をスマホひとつで完結!自社開発の自動化システムで賃貸管理からスペ | OH YEAH | 不動産・建設・まちづくり | 100,000円 | 2.5億円 | 10万円〜50万円 | 4,000万円 | 269人 | 成立 |
| 人のぬくもりに価値をおくDX。逼迫する医療現場を支援するロボットを実現した「パラメディS | シャンティ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 100,000円 | 3.9億円 | 10万円〜50万円 | 3,870万円 | 255人 | 成立 |
| 〈サービス開始1年で会員2.5万人突破!顧客継続率98%超〉月額たったの280円で使える | SIKI | 旅行・スポーツ・生活サービス | 100,000円 | 4.8億円 | 10万円〜50万円 | 2,100万円 | 134人 | 成立 |
| 【第2回】〈世界約80カ国で10万DL突破〉世界が熱視線!日本発祥の「コスプレ」「Vtu | KAWAII JAPAN | 広告・メディア・エンタメ | 100,000円 | 3.8億円 | 10万円〜50万円 | 1,630万円 | 98人 | 成立 |
| 日本発コスプレ文化を世界に!サブカルチャーを世の中のメジャーにする「KAWAII JAP | KAWAII JAPAN | 小売・EC・D2C | 100,000円 | 3.5億円 | 10万円〜50万円 | 1,930万円 | 149人 | 成立 |
| 設立3年目で年間売上高19.5億円達成!豊かなファッションを楽しめる社会を創る | アイ・エム・ユー | 小売・EC・D2C | 100,000円 | 4.5億円 | 10万円〜50万円 | 3,300万円 | 242人 | 成立 |
| 事業売却4回経験の起業家が次に挑むのは”食用コオロギ”。 独自のスマート養殖システムで持 | CricketFarm | 食・農林水産 | 100,000円 | 1.7億円 | 10万円〜50万円 | 3,200万円 | 171人 | 成立 |
| 一部上場企業や自治体に多数導入。多言語翻訳技術で言語のバリアフリー化に挑む「PIJIN」 | PIJIN | プラットフォーム・その他 | 100,000円 | 4.3億円 | 10万円〜50万円 | 2,800万円 | 164人 | 成立 |
| 国内127万社の事業承継問題を救う!M&A業務のワンストップソリューション「VANDDD | VANDDD | 金融・フィンテック | 100,000円 | 4.7億円 | 10万円〜50万円 | 2,580万円 | 147人 | 成立 |
| 上場企業への会社売却実績を有する“シリアルアントレプレナー”が主食改革に挑む!発酵した玄 | Smart Deli | 食・農林水産 | 100,000円 | 2億円 | 10万円〜50万円 | 2,500万円 | 169人 | 成立 |
| 子供起業家の輩出実績あり!ハワイ発の起業家育成プログラム「CEOキッズアカデミー」小学生 | イゲット千恵子 | 人材・教育 | 100,000円 | 1.7億円 | 10万円〜50万円 | 1,990万円 | 106人 | 成立 |
| 【長崎県も応援!】現役理学療法士が開発。AIを活用した140項目のコードで介護現場のDX | Liaison Design | IT・ソフトウェア | 100,000円 | 2.5億円 | 10万円〜50万円 | 1,910万円 | 106人 | 成立 |
| 〈日本文化の魅力を世界へ〉全国約300万の小規模事業者の社会課題を生産ストーリーの見える | BUS | IT・ソフトウェア | 100,000円 | 1億円 | 10万円〜50万円 | 1,730万円 | 68人 | 成立 |
| アクションVRゲーム×日本発IPで世界に挑む!『VR兄弟』率いる大手注目のゲームスタジオ | UNIVRS | プラットフォーム・その他 | 100,000円 | 15.5億円 | 10万円〜50万円 | 1,580万円 | 110人 | 成立 |
| 中高生の進路相談にもっと多様性を!“中高生向けキャリア教育×社会人研修”によるオンライン | すみか | 人材・教育 | 100,000円 | 8,000万円 | 10万円〜50万円 | 1,120万円 | 55人 | 成立 |
| 三重県発・アメリカ式の次世代老人ホームを全国へ。“住居×介護×医療”のトータルサービスで | PlanB | 医療・ヘルスケア・バイオ | 100,000円 | 4.2億円 | 9万円〜45万円 | 1,030万円 | 49人 | 成立 |
| 日本の資源“水”の価値を再定義!独自のブランディング戦略と付加価値をつけ世界に誇れる“高 | ボーアンドベル・ジャパン | 食・農林水産 | 100,000円 | 9,600万円 | 10万円〜50万円 | 850万円 | 47人 | 成立 |
| 元敏腕編集マン悲願のカンタン文字起こし!音声認識AIベンチャーが仕掛けるオンライン時代の | Books&Company | AI・データ | 100,000円 | 1億円 | 10万円〜50万円 | 770万円 | 46人 | 成立 |
| 作業服を都会的にアップデート!建設業の職場イメージを刷新する「ブリッツワークス」 | ブリッツワークス | 小売・EC・D2C | 100,000円 | 9,000万円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 「鶏から食ってる場合じゃねえ!」日本で見放された食材“ほや”を救う、元水産加工業会社社長 | 涛煌 | 食・農林水産 | 100,000円 | 1.1億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 日本の農業の知識・ノウハウを結集し、農業の未来を切り開く! | 涛煌 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 100,000円 | 1.1億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 海を“日常の遊び場”に!マリーナを再生し、有効活用を手掛ける海の不動産テック企業「bii | biid International | 旅行・スポーツ・生活サービス | 100,000円 | 6億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 海を“日常の遊び場”に!マリーナを再生し、有効活用を手掛ける海の不動産テック企業「bii | biid International | 旅行・スポーツ・生活サービス | 100,000円 | 6億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 金融取引に革命を!世界中の頭脳と高精度アルゴリズムを融合「Phantom AI(ファント | ファントムエーアイ | AI・データ | 100,000円 | 6億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 世界の研究者の頭脳を結集!金融取引に高精度アルゴリズムを「Phantom AI(ファント | ファントムエーアイ | AI・データ | 100,000円 | 6億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 〈売上12億円突破〉テスラやヒョンデの認定技術で世界に進出。3年連続で売上拡大中「Hea | Heart Up World | 小売・EC・D2C | 100,000円 | 2億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| マルシェの臨場感をライブコマースでオンラインでも再現!出店者の想いを繋げる新しい購入体験 | クーリエ | 小売・EC・D2C | 100,000円 | 1億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| ランニング仲間を作りながら同じ走力のランナー同士の速さを競う。"共走" | グロースケイパビリティ | 旅行・スポーツ・生活サービス | 100,000円 | 1.2億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 【ゼネコンも熱視線】様々な産業の現場の見える化&DX化を可能にする次世代映像ソリューショ | スリーフィールズ | IT・ソフトウェア | 100,000円 | 3.2億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| リノベーションのニーズをポイントで可視化して施工トラブルの無い社会を | monocla | 不動産・建設・まちづくり | 100,000円 | 4.3億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| — | J・STORIA | 医療・ヘルスケア・バイオ | 100,000円 | 2.2億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| Society 5.0!近未来のオートメーション化を実現する拡張型IoTデバイス「sta | stak | IoT・ロボット・ハードウェ | 100,000円 | 2.5億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 荷物を止めるな!急拡大する国際航空貨物の未来を支える次世代ITインフラ「CargoLab | CargoLabo | IT・ソフトウェア | 100,000円 | 3.5億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 結果未確定 |
| 蚊の針に着想を得た次世代型ワクチン投与デバイスで世界の医療課題に挑戦する「ライトニックス | ライトニックス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 100,000円 | 5.8億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 〈累計募集額1.5億円達成〉監査契約締結済!”ゴーグル不要のXR技術”でSF世界を実現す | EVISION | 広告・メディア・エンタメ | 90,000円 | 9.2億円 | 9万円〜45万円 | — | — | 結果未確定 |
| 〈前回180人超キャンセル待ち〉ショートレビュー実施済!”ゴーグル不要のXR技術”でSF | EVISION | IoT・ロボット・ハードウェ | 90,000円 | 9.2億円 | 9万円〜45万円 | — | — | 結果未確定 |
| 任天堂出身の技術者が世界を目指す!ゲーム開発者の創造性を支えるプラットフォーマー「GS2 | Game Server Services | プラットフォーム・その他 | 90,000円 | 15.4億円 | 9万円〜45万円 | 1,683万円 | — | 成立 |
| 音声コミュニケーションSaaSでハイブリッドワーク時代のニューノーマルを創る「ラウンズ」 | ラウンズ | IT・ソフトウェア | 87,000円 | 4.3億円 | 8万円〜43万円 | 2,888万円 | 193人 | 成立 |
| 【第4回】「rodanius for Pharma」クラウド版サービス開始によって新たな | ディビイ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 80,000円 | 17.4億円 | 8万円〜48万円 | 6,000万円 | 292人 | 成立 |
| 【第3回】様々な世代のデジタルデバイド問題を〈情景認識AI×自然言語AI〉で解決し、人々 | デジタルアテンダント | AI・データ | 80,000円 | 4.2億円 | 8万円〜48万円 | 1,384万円 | 48人 | 成立 |
| 情景認識AI×自然言語AIで人々の生活を豊かに!「デジタルアテンダント」 | デジタルアテンダント | AI・データ | 80,000円 | 4.1億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 保険業界のDX化を推進して保険相談プラットフォームを目指す「インシュアラボ」 | インシュアラボ | IT・ソフトウェア | 80,000円 | 4.1億円 | 8万円〜48万円 | 256万円 | 18人 | 不成立 |
| 杉のバイオパワーを活かした『命の猫砂 杉にゃん』で猫の健康を守り、カーボンニュートラルの | 杉のチカラ | エネルギー・環境・素材 | 80,000円 | 1.8億円 | 8万円〜48万円 | 104万円 | 7人 | 不成立 |
| 世界中の火災から人々を守る!消火技術に革新を「ファイレスキュー」 | ファイレスキュー | 不動産・建設・まちづくり | 70,000円 | 3.3億円 | 7万円〜49万円 | 2,289万円 | 175人 | 成立 |
| 情景認識AI×自然言語AIで人々の生活を豊かに!「デジタルアテンダント」 | デジタルアテンダント | AI・データ | 70,000円 | 3億円 | 7万円〜49万円 | 497万円 | 389人 | 成立 |
| Food×Bigdata/AI = HealthTech 日常の食事だけで誰もが病気にな | Mealthy | 医療・ヘルスケア・バイオ | 65,000円 | 2.8億円 | 13万円〜39万円 | 2,912万円 | 184人 | 成立 |
| 服の常識を破壊し、再定義する。 | オールユアーズ | 小売・EC・D2C | 62,500円 | 3億円 | 12万円〜50万円 | 3,237万円 | 197人 | 成立 |
| 〈売上前期比7倍超見込〉世界的企業が待ち望んだ環境技術。増加する産業廃棄物を従来比最大約 | ESSH | エネルギー・環境・素材 | 60,000円 | 1.7億円 | 12万円〜48万円 | — | — | 結果未確定 |
| 脱炭素で社員が健康に?大手企業・自治体が注目する新時代のCO₂削減ソリューション「SPO | スタジオスポビー | エネルギー・環境・素材 | 60,000円 | 11.9億円 | 12万円〜48万円 | — | — | 結果未確定 |
| 【約1.2万ユーザーが利用する、今話題のバーチャルマラソンアプリ】気分はまるでプロランナ | MOUSOU | 旅行・スポーツ・生活サービス | 55,000円 | 1.6億円 | 11万円〜44万円 | — | — | 不成立 |
| 【第3回】独自AI技術で企業のDXを支援、製薬業界を中心にシェアを広げ成長ステージに入っ | ディビイ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 50,000円 | 10億円 | 10万円〜50万円 | 4,100万円 | 238人 | 成立 |
| 【第2回】AIを身近にする画期的技術で企業のDXを支援する「ディビイ」 VC からの調達 | ディビイ | AI・データ | 50,000円 | 9.9億円 | 10万円〜50万円 | 1,990万円 | 106人 | 成立 |
| AIを身近にする画期的技術で企業のDXを支援する「ディビイ」 VC からの調達実績あり | ディビイ | AI・データ | 50,000円 | 9.1億円 | 10万円〜50万円 | 8,000万円 | 390人 | 成立 |
| 〈前回上限応募額達成・100人以上キャンセル待ち〉IPO準備中。SF世界を実現する東大発 | EVISION | IoT・ロボット・ハードウェ | 50,000円 | 4.5億円 | 10万円〜50万円 | 4,500万円 | 215人 | 成立 |
| 〈IPO準備中〉SF世界を実現する東大発・急成長ベンチャー。”ゴーグル不要のVR技術”に | EVISION | IoT・ロボット・ハードウェ | 50,000円 | 4億円 | 10万円〜50万円 | 5,490万円 | 245人 | 成立 |
| ロボットハンドでロボットの未来を創る!人間の『手』の動きをリアルに再現した「次世代ハンド | ダブル技研 | IoT・ロボット・ハードウェ | 50,000円 | 8億円 | 10万円〜50万円 | 2,940万円 | 215人 | 成立 |
| 次世代光センサーで血糖値解析を目指す!!深センサプライチェーンを活用「クォンタムオペレー | クォンタムオペレーション | IoT・ロボット・ハードウェ | 50,000円 | 6.1億円 | 10万円〜50万円 | 4,990万円 | 339人 | 成立 |
| 〈三菱総研と提携〉数本の毛髪で体内環境を分析する注目の大学発ディープテック。上場企業やペ | ノビアス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 50,000円 | 23.5億円 | 10万円〜50万円 | 1,700万円 | 74人 | 成立 |
| 印税率“最大5割”で出版業界に革命を。ベストセラー作家がつくる、「累進印税」導入の出版ベ | ひろのぶと | 広告・メディア・エンタメ | 50,000円 | 5.4億円 | 5万円〜50万円 | 4,000万円 | 339人 | 成立 |
| 〈大手自動車会社も熱視線〉消費電力、従来比約1/2。室外機不要の革新的な空調技術で東南ア | GF技研 | IoT・ロボット・ハードウェ | 50,000円 | 3億円 | 10万円〜50万円 | 2,040万円 | 102人 | 成立 |
| 次世代空調システムでカーボンフリー社会に貢献する「GF技研」 | GF技研 | プラットフォーム・その他 | 50,000円 | 2.9億円 | 10万円〜50万円 | 1,150万円 | 71人 | 成立 |
| 聴診×遠隔医療!「人の手が持つ力」を復活させる「TELEMEDICA(テレメディカ)」 | テレメディカ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 50,000円 | 2.1億円 | 10万円〜50万円 | 1,860万円 | 134人 | 成立 |
| およそ400年変わらなかった顕微鏡の原理を変える、顕微観察の再発明! | IDDK | プラットフォーム・その他 | 50,000円 | 2.5億円 | 10万円〜50万円 | 2,500万円 | 178人 | 成立 |
| 日本から世界に、”AI x IoT x 5G”で挑む!モノづくりのプロたちが集う「iXO | iXOS | IoT・ロボット・ハードウェ | 50,000円 | 3億円 | 10万円〜50万円 | 2,130万円 | 151人 | 成立 |
| 「治療」から「予防」へ日本の医療・ヘルスケアを変革する「プリベントサイエンス」 | プリベントサイエンス | IoT・ロボット・ハードウェ | 50,000円 | 10億円 | 5万円〜50万円 | 1,685万円 | — | 不成立 |
| がん治療の切り札 「ANK免疫細胞療法」の保険適用と普及を目指す「リンパ球バンク株式会社 | リンパ球バンク | 医療・ヘルスケア・バイオ | 50,000円 | 18.3億円 | 10万円〜50万円 | 1,530万円 | 83人 | 成立 |
| 【サイズ情報DBとARアプリでオンライン購買に新しい体験を】実物大表示ARアプリ「sca | ヒナタデザイン | プラットフォーム・その他 | 50,000円 | 1.7億円 | 10万円〜50万円 | 1,100万円 | 37人 | 成立 |
| 製薬工場で使われている除染装置からヒントを得た“プロ向け除菌装置”を開発!一部屋約20分 | トラステック愛知 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 50,000円 | 3.1億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 製薬工場で使われている自社の除菌装置を進化させた“プロ向け除菌システム”を開発!一部屋2 | トラステック愛知 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 50,000円 | 3.1億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 結果未確定 |
| 世界各国で進む“ダークパターン規制“の波に乗る消費者保護テック。弁護士監修・利用規約の要 | Social Pentagon | 金融・フィンテック | 50,000円 | 5.5億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 結果未確定 |
| 北海道発!こだわりの逸品が見つかる産直プラットフォーム。生産者は“梱包のみ”、EC出品を | ロカラ | 食・農林水産 | 50,000円 | 1.5億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 日本の農業の知識・ノウハウを結集し、農業の未来を切り開く! | 農業JAPAN | 食・農林水産 | 50,000円 | — | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 懐かしの音楽をオーケストラで演奏、保存し、未来へ繋げる | スリーシェルズ | 広告・メディア・エンタメ | 50,000円 | — | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| Industry4.0!全国42万社の工場を繋ぐSNS型見積りプラットフォーム「TERM | NVT | IoT・ロボット・ハードウェ | 50,000円 | — | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 【日本初の浮上試験に成功】空飛ぶクルマもハイブリッドへ!次世代型eVTOLを開発する「H | HIEN Aero Technologies | プラットフォーム・その他 | 50,000円 | 5.8億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 不成立 |
| 植物由来のオリゴ糖濾材&土壌菌で安全な水と清潔なトイレを届ける「エコまるくん」 | エコまるくん | エネルギー・環境・素材 | 50,000円 | 6億円 | 10万円〜50万円 | — | — | 結果未確定 |
| SaaS型(クラウド)生産管理システムで中小規模製造業の課題を解決する「CMA株式会社」 | CMA | IT・ソフトウェア | 48,000円 | 1.7億円 | 9万円〜48万円 | 3,024万円 | 214人 | 成立 |
| 〈大手VC出資〉難病の患者を支える医薬品情報プラットフォーム。製薬企業の投薬ノウハウをす | MediFrame | 医療・ヘルスケア・バイオ | 45,000円 | 5.1億円 | 9万円〜45万円 | 1,152万円 | 52人 | 成立 |
| 革新的技術「炭素めっき」で、持続可能な社会の実現に貢献する「理研ワールド」 | 理研ワールド | プラットフォーム・その他 | 40,000円 | 1.4億円 | 12万円〜48万円 | 6,084万円 | 369人 | 成立 |
| 〈東大、国がん等と共同研究〉患者の負担少なく、がん細胞を1個単位で生きたまま採取。医療機 | メドリッジ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 40,000円 | 3億円 | 8万円〜48万円 | 4,000万円 | 236人 | 成立 |
| 病院と妊婦をクラウドでつなぐ!マイナス1歳からスタートするICTプラットフォーム「Sto | ストーリーエム | IT・ソフトウェア | 40,000円 | 4.8億円 | 12万円〜48万円 | 3,480万円 | 207人 | 成立 |
| 〈2026年上市計画〉世界が注目する”電動投薬テクノロジー”。新しい低侵襲治療で副作用ゼ | アットドウス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 40,000円 | 11.5億円 | 8万円〜48万円 | — | — | 結果未確定 |
| 〈NEDOやAMEDが採択〉副作用の少ない局所投薬デバイスでがん治療を変革。成長著しいイ | アットドウス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 40,000円 | 2.1億円 | 8万円〜48万円 | 2,552万円 | 118人 | 成立 |
| あのプロチームも導入!スポーツ×データ分析で巨大なスポーツ市場に挑む「SportMeme | SportMeme | 旅行・スポーツ・生活サービス | 38,000円 | 5.1億円 | 11万円〜45万円 | 199万円 | 91人 | 成立 |
| 3期連続成長中!アップサイクルや環境配慮型素材で未来のファッションを創る「ヘリテッジ」 | ヘリテッジ | 小売・EC・D2C | 38,000円 | 7億円 | 11万円〜45万円 | — | — | 不成立 |
| 【厚生労働省、承認取得!】骨再生医療材料でアジア市場を開拓する、バイオ医療テックカンパニ | オステオノバス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 36,000円 | 9.6億円 | 10万円〜43万円 | — | — | 不成立 |
| 【住宅性能を世界標準に】 健康・快適・脱炭素の住宅普及を担う 高気密・高断熱住宅の紹介サ | 住まいるサポート | プラットフォーム・その他 | 35,000円 | 1.9億円 | 7万円〜49万円 | — | — | 不成立 |
| 【第2回】〈前回募集時から売上高約3倍〉あの人気マンガ家たちも応援する、次世代コミック創 | パルソラ | 広告・メディア・エンタメ | 33,000円 | 4.5億円 | 9万円〜49万円 | 4,009万円 | 283人 | 成立 |
