01先に結論
同じ月の利率で比べると、固定5年の個人向け国債が5年の定期預金(日本銀行が集計した店頭表示金利の平均・預入300万円未満)を上回った月は176か月中176か月、下回った月は0か月でした。固定3年と3年の定期預金では、184か月中184か月で国債が上回り、下回ったのは0か月です。
今月(2026年9月の預金金利・今月募集の国債)で比べると、固定5年2.39%に対して5年の定期預金は0.724%、固定3年2.07%に対して3年の定期預金は0.614%です。100万円を5年置いた場合の税引後の利子の差は66,378円になります。
ここで使った定期預金の金利は、日本銀行が集計した店頭表示金利の平均です。ネット銀行やキャンペーンの金利はこれより高いことがあるので、実際に比べるときは預ける銀行の金利で確かめてください。
02国債と定期預金、仕組みの違い
| 個人向け国債(固定5年) | 定期預金(5年) | |
|---|---|---|
| お金を払う人 | 国 | 銀行 |
| 元本の守られ方 | 国が満期に額面で払う | 預金保険で1金融機関あたり元本1,000万円までとその利息 |
| いくらから | 1万円(1万円単位) | 銀行による(1円・1,000円・1万円など) |
| 利率の決まり方 | 市場の国債の利回り−0.05%(財務省が毎月決める) | 銀行が決める |
| 途中でやめる | 1年たてば換金。直前2回分の利子×0.79685を差し引き | 銀行の中途解約利率(多くは普通預金に近い率)で計算し直す |
| 税金 | 利子に20.315% | 利子に20.315% |
| 買える時期 | 毎月の募集期間 | いつでも |
税金はどちらも20.315%で同じです。違いは、利率の決まり方と、途中でやめたときの扱いです。国債の差し引きは法令で決まっていてどこで買っても同じですが、定期預金の中途解約の条件は銀行ごとに違います。
国債は預金ではないので預金保険の対象ではありませんが、元本と利子は国が払います。定期預金は、1つの銀行に1,000万円を超えて預けると、超えた分は預金保険で守られません。
03利率の推移を重ねる
2008年以降の、固定5年の国債と5年の定期預金の利率です。定期預金の金利は、日本銀行の統計が2022年3月で系列を切り替えているため、それ以前は週ごとの値の月末の値、2022年4月以降は月ごとの値をつないでいます。
04固定5年と5年の定期預金:月ごとの比較
| 月 | 固定5年 | 5年の定期預金 | 差 | 国債は何倍 | 100万円・5年の差(税引後) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2.06% | 0.724% | +1.336 | 2.8倍 | 53,230円 |
| 2026年8月 | 1.95% | 0.669% | +1.281 | 2.9倍 | 51,038円 |
| 2026年7月 | 1.86% | 0.558% | +1.302 | 3.3倍 | 51,875円 |
| 2026年6月 | 1.89% | 0.555% | +1.335 | 3.4倍 | 53,190円 |
| 2026年5月 | 1.79% | 0.554% | +1.236 | 3.2倍 | 49,245円 |
| 2026年4月 | 1.58% | 0.551% | +1.029 | 2.9倍 | 40,998円 |
| 2026年3月 | 1.66% | 0.531% | +1.129 | 3.1倍 | 44,982円 |
| 2026年2月 | 1.59% | 0.490% | +1.100 | 3.2倍 | 43,827円 |
| 2026年1月 | 1.35% | 0.373% | +0.977 | 3.6倍 | 38,926円 |
| 2025年12月 | 1.19% | 0.371% | +0.819 | 3.2倍 | 32,631円 |
| 2025年11月 | 1.22% | 0.371% | +0.849 | 3.3倍 | 33,826円 |
| 2025年10月 | 1.12% | 0.371% | +0.749 | 3.0倍 | 29,842円 |
| 2025年9月 | 0.97% | 0.369% | +0.601 | 2.6倍 | 23,945円 |
| 2025年8月 | 0.96% | 0.369% | +0.591 | 2.6倍 | 23,547円 |
| 2025年7月 | 1.00% | 0.369% | +0.631 | 2.7倍 | 25,141円 |
| 2025年6月 | 0.83% | 0.369% | +0.461 | 2.2倍 | 18,367円 |
| 2025年5月 | 0.95% | 0.367% | +0.583 | 2.6倍 | 23,228円 |
| 2025年4月 | 1.03% | 0.364% | +0.666 | 2.8倍 | 26,535円 |
| 2025年3月 | 0.89% | 0.309% | +0.581 | 2.9倍 | 23,148円 |
| 2025年2月 | 0.77% | 0.211% | +0.559 | 3.6倍 | 22,272円 |
| 2025年1月 | 0.71% | 0.210% | +0.500 | 3.4倍 | 19,921円 |
| 2024年12月 | 0.60% | 0.210% | +0.390 | 2.9倍 | 15,539円 |
| 2024年11月 | 0.46% | 0.209% | +0.251 | 2.2倍 | 10,000円 |
| 2024年10月 | 0.51% | 0.208% | +0.302 | 2.5倍 | 12,032円 |
| 2024年9月 | 0.39% | 0.203% | +0.187 | 1.9倍 | 7,451円 |
| 2024年8月 | 0.61% | 0.192% | +0.418 | 3.2倍 | 16,654円 |
| 2024年7月 | 0.59% | 0.192% | +0.398 | 3.1倍 | 15,857円 |
| 2024年6月 | 0.45% | 0.190% | +0.260 | 2.4倍 | 10,359円 |
| 2024年5月 | 0.36% | 0.187% | +0.173 | 1.9倍 | 6,893円 |
| 2024年4月 | 0.33% | 0.182% | +0.148 | 1.8倍 | 5,897円 |
| 2024年3月 | 0.25% | 0.055% | +0.195 | 4.5倍 | 7,769円 |
| 2024年2月 | 0.18% | 0.054% | +0.126 | 3.3倍 | 5,020円 |
| 2024年1月 | 0.25% | 0.050% | +0.200 | 5.0倍 | 7,969円 |
| 2023年12月 | 0.42% | 0.044% | +0.376 | 9.5倍 | 14,981円 |
| 2023年11月 | 0.33% | 0.011% | +0.319 | 30.0倍 | 12,710円 |
| 2023年10月 | 0.21% | 0.005% | +0.205 | 42.0倍 | 8,168円 |
| 2023年9月 | 0.14% | 0.005% | +0.135 | 28.0倍 | 5,379円 |
| 2023年8月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2023年7月 | 0.06% | 0.005% | +0.055 | 12.0倍 | 2,191円 |
| 2023年6月 | 0.09% | 0.005% | +0.085 | 18.0倍 | 3,387円 |
| 2023年5月 | 0.14% | 0.005% | +0.135 | 28.0倍 | 5,379円 |
| 2023年4月 | 0.18% | 0.005% | +0.175 | 36.0倍 | 6,972円 |
| 2023年3月 | 0.15% | 0.005% | +0.145 | 30.0倍 | 5,777円 |
| 2023年2月 | 0.18% | 0.005% | +0.175 | 36.0倍 | 6,972円 |
| 2023年1月 | 0.07% | 0.005% | +0.065 | 14.0倍 | 2,590円 |
| 2022年12月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2022年11月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2022年10月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2022年9月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2022年8月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2022年7月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2022年6月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2022年5月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2022年4月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2022年3月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2022年2月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2022年1月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年12月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年11月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年10月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年9月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年8月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年7月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年6月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年5月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年4月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年3月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年2月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2021年1月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2020年12月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2020年11月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2020年10月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 16.7倍 | 1,873円 |
| 2020年9月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 12.5倍 | 1,833円 |
| 2020年8月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 12.5倍 | 1,833円 |
| 2020年7月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 12.5倍 | 1,833円 |
| 2020年6月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 10.0倍 | 1,793円 |
| 2020年5月 | 0.05% | 0.007% | +0.043 | 7.1倍 | 1,713円 |
| 2020年4月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 4.5倍 | 1,554円 |
| 2020年3月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2020年2月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2020年1月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年12月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年11月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年10月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年9月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年8月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年7月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年6月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年5月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年4月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年3月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年2月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2019年1月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2018年12月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 3.8倍 | 1,474円 |
| 2018年11月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2018年10月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2018年9月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2018年8月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2018年7月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2018年6月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2018年5月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2018年4月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2018年3月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2018年2月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2018年1月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2017年12月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2017年11月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2017年10月 | 0.05% | 0.014% | +0.036 | 3.6倍 | 1,434円 |
| 2017年9月 | 0.05% | 0.015% | +0.035 | 3.3倍 | 1,394円 |
| 2017年8月 | 0.05% | 0.015% | +0.035 | 3.3倍 | 1,394円 |
| 2017年7月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 3.1倍 | 1,355円 |
| 2017年6月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 3.1倍 | 1,355円 |
| 2017年5月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 3.1倍 | 1,355円 |
| 2017年4月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 3.1倍 | 1,355円 |
| 2017年3月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 3.1倍 | 1,355円 |
| 2017年2月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 3.1倍 | 1,355円 |
| 2017年1月 | 0.05% | 0.017% | +0.033 | 2.9倍 | 1,315円 |
| 2016年12月 | 0.05% | 0.017% | +0.033 | 2.9倍 | 1,315円 |
| 2016年11月 | 0.05% | 0.017% | +0.033 | 2.9倍 | 1,315円 |
| 2016年10月 | 0.05% | 0.017% | +0.033 | 2.9倍 | 1,315円 |
| 2016年9月 | 0.05% | 0.017% | +0.033 | 2.9倍 | 1,315円 |
| 2016年8月 | 0.05% | 0.017% | +0.033 | 2.9倍 | 1,315円 |
| 2016年7月 | 0.05% | 0.017% | +0.033 | 2.9倍 | 1,315円 |
| 2016年6月 | 0.05% | 0.018% | +0.032 | 2.8倍 | 1,275円 |
| 2016年5月 | 0.05% | 0.018% | +0.032 | 2.8倍 | 1,275円 |
| 2016年4月 | 0.05% | 0.020% | +0.030 | 2.5倍 | 1,195円 |
| 2016年3月 | 0.05% | 0.024% | +0.026 | 2.1倍 | 1,036円 |
| 2016年2月 | 0.05% | 0.028% | +0.022 | 1.8倍 | 877円 |
| 2016年1月 | 0.05% | 0.032% | +0.018 | 1.6倍 | 717円 |
| 2015年12月 | 0.05% | 0.032% | +0.018 | 1.6倍 | 717円 |
| 2015年11月 | 0.05% | 0.032% | +0.018 | 1.6倍 | 717円 |
| 2015年10月 | 0.05% | 0.032% | +0.018 | 1.6倍 | 717円 |
| 2015年9月 | 0.05% | 0.032% | +0.018 | 1.6倍 | 717円 |
| 2015年8月 | 0.09% | 0.032% | +0.058 | 2.8倍 | 2,311円 |
| 2015年7月 | 0.05% | 0.032% | +0.018 | 1.6倍 | 717円 |
| 2015年6月 | 0.08% | 0.032% | +0.048 | 2.5倍 | 1,912円 |
| 2015年5月 | 0.05% | 0.033% | +0.017 | 1.5倍 | 677円 |
| 2015年4月 | 0.05% | 0.033% | +0.017 | 1.5倍 | 677円 |
| 2015年3月 | 0.05% | 0.033% | +0.017 | 1.5倍 | 677円 |
| 2015年2月 | 0.05% | 0.033% | +0.017 | 1.5倍 | 677円 |
| 2015年1月 | 0.05% | 0.033% | +0.017 | 1.5倍 | 677円 |
| 2014年12月 | 0.08% | 0.033% | +0.047 | 2.4倍 | 1,873円 |
| 2014年11月 | 0.11% | 0.033% | +0.077 | 3.3倍 | 3,068円 |
| 2014年10月 | 0.12% | 0.033% | +0.087 | 3.6倍 | 3,466円 |
| 2014年9月 | 0.10% | 0.033% | +0.067 | 3.0倍 | 2,669円 |
| 2014年8月 | 0.12% | 0.034% | +0.086 | 3.5倍 | 3,426円 |
| 2014年7月 | 0.14% | 0.034% | +0.106 | 4.1倍 | 4,223円 |
| 2014年6月 | 0.14% | 0.034% | +0.106 | 4.1倍 | 4,223円 |
| 2014年5月 | 0.15% | 0.034% | +0.116 | 4.4倍 | 4,622円 |
| 2014年4月 | 0.14% | 0.034% | +0.106 | 4.1倍 | 4,223円 |
| 2014年3月 | 0.15% | 0.034% | +0.116 | 4.4倍 | 4,622円 |
| 2014年2月 | 0.17% | 0.034% | +0.136 | 5.0倍 | 5,419円 |
| 2014年1月 | 0.15% | 0.034% | +0.116 | 4.4倍 | 4,622円 |
| 2013年10月 | 0.24% | 0.034% | +0.206 | 7.1倍 | 8,208円 |
| 2013年7月 | 0.30% | 0.034% | +0.266 | 8.8倍 | 10,598円 |
| 2013年4月 | 0.06% | 0.034% | +0.026 | 1.8倍 | 1,036円 |
| 2013年1月 | 0.13% | 0.034% | +0.096 | 3.8倍 | 3,825円 |
| 2012年10月 | 0.17% | 0.035% | +0.135 | 4.9倍 | 5,379円 |
| 2012年7月 | 0.19% | 0.042% | +0.148 | 4.5倍 | 5,897円 |
| 2012年4月 | 0.27% | 0.054% | +0.216 | 5.0倍 | 8,606円 |
| 2012年1月 | 0.33% | 0.054% | +0.276 | 6.1倍 | 10,997円 |
| 2011年10月 | 0.32% | 0.056% | +0.264 | 5.7倍 | 10,518円 |
| 2011年7月 | 0.41% | 0.068% | +0.342 | 6.0倍 | 13,626円 |
| 2011年4月 | 0.52% | 0.075% | +0.445 | 6.9倍 | 17,730円 |
| 2011年1月 | 0.37% | 0.073% | +0.297 | 5.1倍 | 11,833円 |
| 2010年10月 | 0.23% | 0.102% | +0.128 | 2.3倍 | 5,100円 |
| 2010年7月 | 0.42% | 0.144% | +0.276 | 2.9倍 | 10,997円 |
| 2010年4月 | 0.48% | 0.162% | +0.318 | 3.0倍 | 12,670円 |
| 2010年1月 | 0.44% | 0.202% | +0.238 | 2.2倍 | 9,483円 |
| 2009年10月 | 0.60% | 0.287% | +0.313 | 2.1倍 | 12,471円 |
| 2009年7月 | 0.82% | 0.375% | +0.445 | 2.2倍 | 17,730円 |
| 2009年4月 | 0.71% | 0.393% | +0.317 | 1.8倍 | 12,630円 |
| 2009年1月 | 0.80% | 0.446% | +0.354 | 1.8倍 | 14,104円 |
| 2008年10月 | 0.99% | 0.601% | +0.389 | 1.6倍 | 15,499円 |
| 2008年7月 | 1.22% | 0.601% | +0.619 | 2.0倍 | 24,663円 |
| 2008年4月 | 0.81% | 0.601% | +0.209 | 1.3倍 | 8,327円 |
05固定3年と3年の定期預金:月ごとの比較
| 月 | 固定3年 | 3年の定期預金 | 差 | 100万円・3年の差(税引後) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1.71% | 0.614% | +1.096 | 26,200円 |
| 2026年8月 | 1.56% | 0.569% | +0.991 | 23,690円 |
| 2026年7月 | 1.51% | 0.480% | +1.030 | 24,623円 |
| 2026年6月 | 1.57% | 0.477% | +1.093 | 26,129円 |
| 2026年5月 | 1.51% | 0.478% | +1.032 | 24,670円 |
| 2026年4月 | 1.34% | 0.474% | +0.866 | 20,702円 |
| 2026年3月 | 1.39% | 0.456% | +0.934 | 22,328円 |
| 2026年2月 | 1.30% | 0.420% | +0.880 | 21,037円 |
| 2026年1月 | 1.10% | 0.315% | +0.785 | 18,766円 |
| 2025年12月 | 0.99% | 0.312% | +0.678 | 16,208円 |
| 2025年11月 | 1.01% | 0.312% | +0.698 | 16,686円 |
| 2025年10月 | 0.93% | 0.312% | +0.618 | 14,774円 |
| 2025年9月 | 0.79% | 0.311% | +0.479 | 11,451円 |
| 2025年8月 | 0.76% | 0.311% | +0.449 | 10,734円 |
| 2025年7月 | 0.79% | 0.311% | +0.479 | 11,451円 |
| 2025年6月 | 0.66% | 0.311% | +0.349 | 8,343円 |
| 2025年5月 | 0.78% | 0.309% | +0.471 | 11,259円 |
| 2025年4月 | 0.87% | 0.306% | +0.564 | 13,483円 |
| 2025年3月 | 0.74% | 0.255% | +0.485 | 11,594円 |
| 2025年2月 | 0.62% | 0.159% | +0.461 | 11,020円 |
| 2025年1月 | 0.60% | 0.158% | +0.442 | 10,566円 |
| 2024年12月 | 0.49% | 0.158% | +0.332 | 7,937円 |
| 2024年11月 | 0.34% | 0.158% | +0.182 | 4,351円 |
| 2024年10月 | 0.38% | 0.157% | +0.223 | 5,331円 |
| 2024年9月 | 0.28% | 0.153% | +0.127 | 3,036円 |
| 2024年8月 | 0.38% | 0.147% | +0.233 | 5,570円 |
| 2024年7月 | 0.40% | 0.147% | +0.253 | 6,048円 |
| 2024年6月 | 0.29% | 0.146% | +0.144 | 3,442円 |
| 2024年5月 | 0.18% | 0.143% | +0.037 | 885円 |
| 2024年4月 | 0.16% | 0.138% | +0.022 | 526円 |
| 2024年3月 | 0.05% | 0.006% | +0.044 | 1,052円 |
| 2024年2月 | 0.05% | 0.006% | +0.044 | 1,052円 |
| 2024年1月 | 0.05% | 0.006% | +0.044 | 1,052円 |
| 2023年12月 | 0.19% | 0.006% | +0.184 | 4,399円 |
| 2023年11月 | 0.09% | 0.005% | +0.085 | 2,032円 |
| 2023年10月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2023年9月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2023年8月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2023年7月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2023年6月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2023年5月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2023年4月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2023年3月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2023年2月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2023年1月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2022年12月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 1,100円 |
| 2022年11月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 1,100円 |
| 2022年10月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 1,100円 |
| 2022年8月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 1,100円 |
| 2022年6月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 1,100円 |
| 2022年5月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 1,100円 |
| 2022年4月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 1,100円 |
| 2022年3月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2022年2月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2022年1月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年12月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年11月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年10月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年9月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年8月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年7月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年6月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年5月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年4月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年3月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年2月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2021年1月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2020年12月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2020年11月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2020年10月 | 0.05% | 0.003% | +0.047 | 1,124円 |
| 2020年9月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 1,100円 |
| 2020年8月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 1,100円 |
| 2020年7月 | 0.05% | 0.004% | +0.046 | 1,100円 |
| 2020年6月 | 0.05% | 0.005% | +0.045 | 1,076円 |
| 2020年5月 | 0.05% | 0.006% | +0.044 | 1,052円 |
| 2020年4月 | 0.05% | 0.009% | +0.041 | 980円 |
| 2020年3月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2020年2月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2020年1月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年12月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年11月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年10月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年9月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年8月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年7月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年6月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年5月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年4月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年3月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年2月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2019年1月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2018年12月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2018年11月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2018年10月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2018年9月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2018年8月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2018年7月 | 0.05% | 0.011% | +0.039 | 932円 |
| 2018年6月 | 0.05% | 0.012% | +0.038 | 908円 |
| 2018年5月 | 0.05% | 0.012% | +0.038 | 908円 |
| 2018年4月 | 0.05% | 0.012% | +0.038 | 908円 |
| 2018年3月 | 0.05% | 0.012% | +0.038 | 908円 |
| 2018年2月 | 0.05% | 0.012% | +0.038 | 908円 |
| 2018年1月 | 0.05% | 0.012% | +0.038 | 908円 |
| 2017年12月 | 0.05% | 0.012% | +0.038 | 908円 |
| 2017年11月 | 0.05% | 0.012% | +0.038 | 908円 |
| 2017年10月 | 0.05% | 0.012% | +0.038 | 908円 |
| 2017年9月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 885円 |
| 2017年8月 | 0.05% | 0.013% | +0.037 | 885円 |
| 2017年7月 | 0.05% | 0.015% | +0.035 | 837円 |
| 2017年6月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 813円 |
| 2017年5月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 813円 |
| 2017年4月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 813円 |
| 2017年3月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 813円 |
| 2017年2月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 813円 |
| 2017年1月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 813円 |
| 2016年12月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 813円 |
| 2016年11月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 813円 |
| 2016年10月 | 0.05% | 0.016% | +0.034 | 813円 |
| 2016年9月 | 0.05% | 0.017% | +0.033 | 789円 |
| 2016年8月 | 0.05% | 0.017% | +0.033 | 789円 |
| 2016年7月 | 0.05% | 0.017% | +0.033 | 789円 |
| 2016年6月 | 0.05% | 0.018% | +0.032 | 765円 |
| 2016年5月 | 0.05% | 0.018% | +0.032 | 765円 |
| 2016年4月 | 0.05% | 0.020% | +0.030 | 717円 |
| 2016年3月 | 0.05% | 0.024% | +0.026 | 622円 |
| 2016年2月 | 0.05% | 0.028% | +0.022 | 526円 |
| 2016年1月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2015年12月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2015年11月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2015年10月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2015年9月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2015年8月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2015年7月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2015年6月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2015年5月 | 0.05% | 0.032% | +0.018 | 430円 |
| 2015年4月 | 0.05% | 0.032% | +0.018 | 430円 |
| 2015年3月 | 0.05% | 0.032% | +0.018 | 430円 |
| 2015年2月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2015年1月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2014年12月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2014年11月 | 0.05% | 0.031% | +0.019 | 454円 |
| 2014年10月 | 0.06% | 0.031% | +0.029 | 693円 |
| 2014年9月 | 0.06% | 0.031% | +0.029 | 693円 |
| 2014年8月 | 0.06% | 0.031% | +0.029 | 693円 |
| 2014年7月 | 0.07% | 0.031% | +0.039 | 932円 |
| 2014年6月 | 0.08% | 0.031% | +0.049 | 1,171円 |
| 2014年5月 | 0.08% | 0.031% | +0.049 | 1,171円 |
| 2014年4月 | 0.07% | 0.031% | +0.039 | 932円 |
| 2014年3月 | 0.08% | 0.031% | +0.049 | 1,171円 |
| 2014年2月 | 0.09% | 0.031% | +0.059 | 1,410円 |
| 2014年1月 | 0.08% | 0.032% | +0.048 | 1,147円 |
| 2013年12月 | 0.10% | 0.032% | +0.068 | 1,626円 |
| 2013年11月 | 0.10% | 0.032% | +0.068 | 1,626円 |
