01先に結論
金融庁は、登録を受けずに金融商品取引業を行っていた業者に警告書を出し、その名称を公表しています。国内の業者の一覧は719件(2010年〜2026年の掲載)でした。2022年以降の掲載では、登録業者の名称や登録番号を名乗る「詐称」が目立ち、55件の詐称のうち36件が2022年以降の掲載です。
詐称の文言から登録番号を取り出して登録一覧と照合すると、20件は実在する登録業者の番号でした。つまり「登録番号が書いてあるか」だけでは見分けられず、番号・名称・所在地・電話番号が一覧とすべて一致するかまで確かめる必要があります。
なお、警告書の一覧の「業務の分類」は金融庁の分類ではなく、当サイトが一覧の文言から付けたものです。
金融庁が警告書を出した海外所在の無登録業者は436件(2011年〜2026年の掲載)で、そのうち396件(91%)は、インターネットを通じた店頭デリバティブ(FX・CFD等)の勧誘でした(業務の分類は当サイトが文言から付けたもの)。
所在地の国・地域では、セーシェル(63件)、英国(54件)、英領バージン諸島(36件)、セントビンセント・グレナディーン(27件)が多く、小さな島しょ国・地域の住所が目立ちます。日本の登録を受けていない海外の業者と取引すると、日本の金融商品取引法による監督の外にある相手と取引することになります。
取引してしまった後にお金を取り戻す方法について、当サイトは一次資料で確かめられた手順を持っていません。この記事では、警告の一覧から分かる事実だけを並べます。
02警告書の一覧とは
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 載っている業者 | 無登録で金融商品取引業を行っていたとして、金融庁が警告書を出した業者(国内・海外・特例業務届出者の3つの一覧) |
| 載っていること | 商号・名称、所在地、金融商品取引業の内容、備考、掲載時期 |
| 載っていないこと | 被害の額、警告後にどうなったか |
| 件数(この記事の取得時点) | 国内719件・海外436件・特例業務届出者65件 |
金融商品取引法第29条は、金融商品取引業は登録を受けた者でなければ行えないと定めています。さらに第31条の3の2は、金融商品取引業を行うことができる者以外の者が、金融商品取引業を行う旨の表示をすることや、金融商品取引契約の締結について勧誘をすることを禁じています。一覧に「ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの」といった内容が載るのは、このためです。第31条の3は、金融商品取引業者でない者が「金融商品取引業者」という商号やまぎらわしい名称を使うことも禁じています。
03年ごとの件数と業務(当サイトの分類)
| 掲載の年 | 件数 | 有価証券の売買・募集 | 投資助言 | 店頭デリバティブ(FX・CFD等) | ファンド持分の募集・運用 | 記載なし | 登録業者等の詐称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 39件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 2011年 | 26件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2012年 | 104件 | 57 | 3 | 2 | 10 | 21 | 8 |
| 2013年 | 105件 | 61 | 10 | 6 | 13 | 0 | 6 |
| 2014年 | 100件 | 41 | 11 | 14 | 33 | 0 | 0 |
| 2015年 | 78件 | 16 | 11 | 43 | 7 | 0 | 1 |
| 2016年 | 35件 | 7 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2017年 | 39件 | 5 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2018年 | 41件 | 0 | 21 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 2019年 | 16件 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2020年 | 12件 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2021年 | 5件 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 8件 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 12件 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 18件 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 2025年 | 37件 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 16 |
| 2026年 | 44件 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 18 |
2012〜2015年に件数が多く、この期間は未公開株や社債の「買取り」をうたう勧誘資料の送付が多く載っています。2022年以降は、登録業者の詐称(当サイトの分類)が36件と増えています。
04勧誘の手口は、どう変わったか
一覧の内容・備考の欄に出てくる言葉を、期間ごとに数えました(1件に複数当たるものがあります)。
| 言葉 | 2010〜2015年 | 2016〜2021年 | 2022年以降 |
|---|---|---|---|
| (その期間の件数) | 452件 | 148件 | 119件 |
| ウェブサイト・インターネット | 73件(16%) | 104件(70%) | 76件(64%) |
| SNS | 1件(0%) | 0件(0%) | 26件(22%) |
| 葉書・資料の郵送 | 235件(52%) | 22件(15%) | 0件(0%) |
| 電話 | 41件(9%) | 5件(3%) | 0件(0%) |
| 未公開株・社債の買取り | 119件(26%) | 0件(0%) | 0件(0%) |
| 店頭デリバティブ(FX・バイナリーなど) | 58件(13%) | 38件(26%) | 27件(23%) |
| 登録業者の名義・名称を借りる | 25件(6%) | 6件(4%) | 36件(30%) |
葉書や資料の郵送による勧誘は減り、インターネット・SNSを通じた勧誘が中心になっています。
05所在地が分からない業者
| 期間 | 件数 | 所在地が「不明」など | 所在地が東京都 |
|---|---|---|---|
| 2010〜2015年 | 452件 | 46件 | 348件 |
| 2016〜2021年 | 148件 | 19件 | 108件 |
| 2022年以降 | 119件 | 61件 | 36件 |
所在地を明かさない業者が多くいます。所在地や電話番号が確かめられない相手とは、取引の前提が成り立ちません。
06詐称された登録番号を、登録一覧と照合する
詐称とされた55件の文言から、表示されていた登録番号を取り出して、金融庁の登録一覧と照合しました(番号が文言に出てこないものは「—」)。
| 掲載時期 | 表示されていた番号 | 照合の結果 |
|---|---|---|
| 2026年09月 | 関東財務局長(金融)第3479号 | 「(金融)」の表記(金融商品取引業者の番号の形ではない) |
| 2026年08月 | 関東財務局長(金商)第24号 | 実在の登録業者(いちよし証券)の番号 |
| 2026年07月 | 関東財務局長(高速)第84号 | 「(高速)」の表記(金融商品取引業者の番号の形ではない) |
| 2026年06月 | 関東財務局長(金商)第152号 | 実在の登録業者(フィデリティ証券)の番号 |
| 2026年05月 | 関東財務局長(金商)第3253号 | 実在の登録業者(Schonfeld Strategic Advisors Japan Pte.Ltd.)の番号 |
| 2026年05月 | 関東財務局長(金商)第3506号 | 実在の登録業者(Capstone Japan Limited)の番号 |
| 2026年04月 | 関東財務局長(金商)第3434号 | 実在の登録業者(Monterey Capital Management Japan)の番号 |
| 2026年04月 | 関東財務局長(金商)第3159号 | 実在の登録業者(CIM Japan)の番号 |
| 2026年04月 | 関東財務局長(高速)第1号 | 「(高速)」の表記(金融商品取引業者の番号の形ではない) |
| 2026年04月 | 関東財務局長(金商)第132272号 | 一覧に同じ番号なし |
| 2026年04月 | — | — |
| 2026年03月 | 関東財務局長(金商)第3361号 | 実在の登録業者(Laurel Advisory Sàrl)の番号 |
| 2026年03月 | — | — |
| 2026年03月 | — | — |
| 2026年03月 | — | — |
| 2026年02月 | — | — |
| 2026年02月 | 関東財務局長(金商)第2785号 | 実在の登録業者(A.P.アセットマネジメント)の番号 |
| 2026年01月 | 関東財務局長(金商)第303号 | 実在の登録業者(アライアンス・バーンスタイン)の番号 |
| 2025年12月 | — | — |
| 2025年12月 | 関東財務局長(高速)第6号 | 「(高速)」の表記(金融商品取引業者の番号の形ではない) |
| 2025年12月 | — | — |
| 2025年12月 | 関東財務局長(金商)第392号 | 実在の登録業者(PGIMジャパン)の番号 |
| 2025年11月 | 関東財務局長(高速)第2号 | 「(高速)」の表記(金融商品取引業者の番号の形ではない) |
| 2025年11月 | — | — |
| 2025年11月 | 関東財務局長(高速)第41号 | 「(高速)」の表記(金融商品取引業者の番号の形ではない) |
| 2025年11月 | 関東財務局長(高速)第76号 | 「(高速)」の表記(金融商品取引業者の番号の形ではない) |
| 2025年11月 | 福岡財務支局長(金商)第100号 | 実在の登録業者(Glove Bamboo)の番号 |
| 2025年10月 | — | — |
| 2025年10月 | 関東財務局長(高速)第24号 | 「(高速)」の表記(金融商品取引業者の番号の形ではない) |
| 2025年10月 | 関東財務局長(高速)第21号 | 「(高速)」の表記(金融商品取引業者の番号の形ではない) |
| 2025年09月 | — | — |
| 2025年08月 | 関東財務局長(金商)第1655号 | 実在の登録業者(ウェルズ・ファーゴ証券)の番号 |
| 2025年07月 | — | — |
| 2025年05月 | 関東財務局長(金商)第33号 | 実在の登録業者(エアーズシー証券)の番号 |
| 2024年09月 | 関東財務局長(金商)第850号 | 実在の登録業者(SQIジャパン)の番号 |
| 2024年06月 | 関東財務局長(金商)第2937号 | 実在の登録業者(インベストジャパン)の番号 |
| 2015年03月 | — | — |
| 2013年06月 | — | — |
| 2013年06月 | — | — |
| 2013年05月 | — | — |
| 2013年05月 | — | — |
| 2013年03月 | — | — |
| 2013年02月 | — | — |
| 2012年12月 | — | — |
| 2012年11月 | — | — |
| 2012年10月 | 関東財務局長(金商)第1465号 | 実在の登録業者(RISE)の番号 |
| 2012年10月 | 関東財務局長(金商)第2410号 | 実在の登録業者(JPアセット証券)の番号 |
| 2012年09月 | — | — |
| 2012年08月 | 関東財務局長(金商)第2020号 | 実在の登録業者(リオ・アセットマネジメント)の番号 |
| 2012年08月 | 関東財務局長(金商)第114号 | 実在の登録業者(ちばぎん証券)の番号 |
| 2012年06月 | — | — |
| 2011年11月 | 東海財務局長(金商)第49号 | 実在の登録業者(東山総研)の番号 |
| 2011年10月 | 関東財務局長(金商)第771号 | 一覧に同じ番号なし |
| 2011年10月 | 近畿財務局長(金仲)第79号 | 「(金仲)」の表記(金融商品取引業者の番号の形ではない) |
| 2011年03月 | — | — |
「実在の登録業者の番号」とある業者は、番号を勝手に使われた側で、警告の対象ではありません。
番号を取り出せたもののうち、実在する登録業者の番号だったのが20件、「(金融)」「(高速)」など「(金商)」以外の表記が10件、登録一覧に同じ番号がないものが2件でした。金融庁の備考にも「『関東財務局長(金融)第●号』という表記は、登録番号として用いられていない」という注記があります。一覧に同じ番号がないものには、廃業などで一覧から消えた業者の番号が含まれている可能性があります。
07警告の一覧から分かる、見分け方
| 見分けるところ | 一覧で実際にあった例 | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 登録番号 | 実在する登録業者の番号をそのまま名乗る | 番号だけでなく、名称・所在地・電話番号まで登録一覧と一致するか |
| 番号の表記 | 「(金融)」など、登録番号にない表記 | 金融商品取引業者の番号は「○○財務局長(金商)第○号」の形 |
| 所在地 | 所在地を明かさない(不明) | 所在地・電話番号が確かめられない相手とは取引しない |
| 勧誘の経路 | SNS・アプリ・ウェブサイト | SNSで知り合った相手が送ってくるURLのサイトは、名称の検索から自分でたどり直す |
| 名義 | 登録業者の名義を借りた、と書かれた例 | 契約の相手と、登録番号の名義が同じ会社か |
登録一覧の注意書きは「一覧に掲載されていない金融商品取引業者との取引は行わないようにしてください。また、少しでも疑わしい場合は電話番号やホームページで実在の業者か確認してください」としています。
08海外:所在地の国・地域
一覧の所在地の欄から、国・地域の名前を読み取りました(1件に複数の住所がある場合は最初に当てはまったもの)。
| 国・地域 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| セーシェル | 63件 | 14% |
| 英国 | 54件 | 12% |
| その他・不明 | 37件 | 8% |
| 英領バージン諸島 | 36件 | 8% |
| セントビンセント・グレナディーン | 27件 | 6% |
| キプロス | 23件 | 5% |
| 香港 | 23件 | 5% |
| ベリーズ | 21件 | 5% |
| コモロ | 16件 | 4% |
| マーシャル諸島 | 16件 | 4% |
| バヌアツ | 15件 | 3% |
| ニュージーランド | 12件 | 3% |
| セントルシア | 11件 | 3% |
| 米国 | 11件 | 3% |
| シンガポール | 10件 | 2% |
| オーストラリア | 9件 | 2% |
| サモア | 9件 | 2% |
| モーリシャス | 8件 | 2% |
| マレーシア | 8件 | 2% |
| アンギラ | 5件 | 1% |
| バミューダ | 4件 | 1% |
| セントクリストファー・ネイビス | 4件 | 1% |
| 南アフリカ | 3件 | 1% |
| パナマ | 3件 | 1% |
| スイス | 3件 | 1% |
| マルタ | 3件 | 1% |
| カナダ | 2件 | 0% |
09海外:業務(当サイトの分類)
| 業務 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 店頭デリバティブ(FX・CFD等) | 396件 | 91% |
| 投資助言 | 18件 | 4% |
| ファンド持分の募集・運用 | 12件 | 3% |
| 有価証券の売買・募集 | 5件 | 1% |
| 金商業の表示・広告 | 3件 | 1% |
| 運用・投資一任 | 1件 | 0% |
| 登録業者等の詐称 | 1件 | 0% |
海外の業者は、国内の業者に比べて店頭デリバティブ(FX・CFDなど)の勧誘が大半を占めます。
10海外:年ごとの件数と、多い国・地域
| 掲載の年 | 件数 | セーシェル | 英国 | 英領バージン諸島 | セントビンセント・グレナディーン | キプロス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 9件 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2012年 | 17件 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2013年 | 29件 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 2014年 | 48件 | 10 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2015年 | 77件 | 10 | 19 | 6 | 2 | 7 |
| 2016年 | 35件 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 2017年 | 15件 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2018年 | 11件 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019年 | 14件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 30件 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2021年 | 15件 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2022年 | 14件 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2023年 | 24件 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 2024年 | 38件 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2025年 | 42件 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2026年 | 18件 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11海外:サービスの名前
一覧の備考には、業者が使っていたサービスの名前が書かれていることがあります(275件)。1つの業者が複数の名前を使う例もあります。
| 書かれていたサービス名の数 | 件数 |
|---|---|
| 1 | 264件 |
| 2 | 11件 |
名称が変わっても同じ業者の場合や、以前警告した業者と似た名前のサービスについて、備考で触れているものが72件ありました。
| 掲載時期 | 名称(冒頭) | 所在地 | 備考(冒頭) |
|---|---|---|---|
| 2026年09月 | D Prime Vanuatu Limited | バヌアツ | 当該業者が提供するサービスの名称は「D Prime」であり、令和6年7月24日付で警告を行った「Doo Prime」のサービス名称と類似して |
| 2026年08月 | Vantage Trading Ltd. | モーリシャス | 当該業者が提供するサービスの名称は「Vantage Trading、ヴァンテージ」であり、令和5年3月29日付で警告を行った「Vantage |
| 2026年07月 | MYFX Markets Pty Ltd、MYFX Group(Union of | セーシェル | 当該業者が提供するサービスの名称は「MYFX Markets」であり、令和2年1月に警告した「AXIS INC.」が提供していたサービスの名 |
| 2026年07月 | IS6 Technologies Ltd | セントビンセント・グレナディーン | 当該業者が提供するサービスの名称は「IS6FX」であり、令和3年12月に警告した「TEC Solution.Ltd.」が提供していたサービス |
| 2026年03月 | Alphabrex OÜ | マーシャル諸島 | 当該業者が提供するサービスの名称は「theoption」であり、平成29年6月に警告した「TCG holdings Ltd.」が提供していた |
| 2025年11月 | GT Global Ltd | セーシェル | 当該業者が提供するサービスの名称は「FXGT.com」であり、令和2年6月29日付で警告した「360 Degrees Markets Ltd |
| 2025年04月 | bitcastle LLC | セントビンセント・グレナディーン | 当該業者が提供するサービスの名称は「bitcastleFX」である。なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業と所在地1又 |
| 2024年10月 | Amazingtick Limited | マーシャル諸島 | 当該業者が提供するサービスの名称は「Amazingtick」であり、令和5年10月25日付で警告した「Rupex Limited」が提供して |
| 2024年09月 | XM WebTrader | ベリーズ | 当該業者が提供するサービス名称は「XM WebTrader」であり、令和2年8月21日付で警告した「Tradexfin Limited」が提 |
| 2024年06月 | Vantage Prime Trading Limited | セントルシア | 当該業者が提供するサービス名称は「Vantage Trading」であり、令和5年3月29日付で警告を行った「Vantage Global |
| 2023年09月 | HLMI Markets International Limited | セントクリストファー・ネイビス | 当該業者が提供するサービスの名称は「HighLow」であり、令和元年10月25日付で警告を行った「HLMI Ltd」が提供していたサービス名 |
| 2023年06月 | Big Boss Holdings Company Limited | セーシェル | 当該業者が提供するサービスの名称は「BigBoss」であり、平成29年2月10日付で警告を行った「Big Boss Financial Li |
| 2023年06月 | K2 Holdings | 香港 | 当該業者が提供するサービスの名称は「K2 Investment」であり、平成25年10月11日付、同26年3月6日付で行政処分を行った「K2 |
| 2023年03月 | Act Plus Holdings Ltd. | セーシェル | 当該業者が提供するサービスの名称は「Mtransactional」である。当該業者と同一名の業者に対して、令和2年9月4日付で警告を行ってい |
| 2023年03月 | Rev Trading Limited | 英国 | 当該業者が提供するサービスの名称は「REV TRADING」である。サービスの名称は、令和2年6月29日付で警告書を発出した「Revolle |
| 2023年02月 | MGK International | マレーシア | 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「MGK International」である。当該業者は、平成30年3月14日付で警告書を発 |
| 2019年08月 | TI Securities Limited | バヌアツ | 当該業者が提供するサービスの名称は「TITAN FX、Titan FX、タイタンFX」であり、平成27年8月7日付で警告を行った「Titan |
| 2019年03月 | SDD Asset Management Limited | その他・不明 | 当該業者を発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンド(以下「当該ファンド」とい |
| 2019年03月 | SDD HOLDINGS PTE.LTD. / 代表取締役 A | シンガポール | SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Progr |
| 2018年05月 | SimpleFX Ltd. | セントビンセント・グレナディーン | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「SimpleFX」である。当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行 |
| 2018年01月 | Milton Markets Ltd. | セントビンセント・グレナディーン | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「ミルトン・マーケッツ、MILTON MARKETS」である。当該業者の所在地は |
| 2017年08月 | M Carlo Capital Limited / 代表取締役 A | セーシェル | 当該業者が提供するサービスの名称は「Monte Carlo Binary、モンテカルロバイナリー」である。当該業者の所在地は、当局が警告を行 |
| 2017年06月 | Formula Investment House Ltd. | その他・不明 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「iFOREX」であり、平成23年1月付で警告を行った「iFOREX Co.,L |
| 2017年05月 | Global View International Services Ltd. | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONBIT、OptionBit」であり、当局が警告を行った以下の業者と |
| 2017年05月 | Parallax Incorporated | セントビンセント・グレナディーン | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FBS」であり、平成27年8月7日付で警告を行った「FBS Markets I |
| 2017年04月 | PLT Company Limited / CEO A | サモア | 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX HEART、FX-Heart」である。当該業者のウェブサイトにおいて、別の社名である「Pac |
| 2016年05月 | BINEXT SOLUTIONS SRL LTD | その他・不明 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Gbinarys」であり、平成28年1月13日付で警告を行った「BINEXT |
| 2016年05月 | Chemmi Holdings Limited | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。・平成 |
| 2016年05月 | TO88 LTD. | マーシャル諸島 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Trend Option(トレンドオプション)」であり、平成27年2月12日付 |
| 2016年05月 | Trading Point (Seychelles) Limited | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「XM.COM(XM)」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「Tradi |
| 2016年04月 | Cheshire Capital Ltd. | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「TR Binary Options」であり、平成27年10月30日付で警告を行 |
| 2016年04月 | Sumo Forex Limited | ニュージーランド | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。・平成 |
| 2016年03月 | FXDD Trading, LTD(FXDDトレーディング) / 社長 A | バミューダ | 当該業者が提供するサービスの名称は「FXDD」であり、過去に警告を行った「FXDD Malta Limited」が提供していたサービスの名称 |
| 2016年02月 | Yマーケティングサービス株式会社 | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Ybinary」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。・平成27年 |
| 2016年02月 | LFG Investment Ltd | 香港 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONRALLY(オプションラリー)」であり、平成26年9月17日付で警 |
| 2016年01月 | Terapad services LTD | ベリーズ | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Ybinary」であり、平成27年6月19日付で警告を行った「Broad Me |
| 2016年01月 | Mandala Operations Limited | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryCloud」であり、平成27年2月12日付で警告を行った「Gree |
| 2015年12月 | Fox International Partners Ltd | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FOX FOREX」である。当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と |
| 2015年12月 | Profit Plan Limited / CEO A(B) | セーシェル | 当該業者から、GSI Investment Incorporated(GSI INVESTMENT INCORPORATED)の口座開設の勧 |
| 2015年12月 | GSI Investment Incorporated(GSI INVESTME | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。Profit Plan Limited(以下「Profit社」という。)から、当該業者の口座開設の勧誘を受け、Pr |
| 2015年12月 | GFB CAPITAL LTD | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「GFB Options」である。当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業 |
| 2015年11月 | Highlow Markets Pty. Ltd. | オーストラリア | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者の所在地は、平成26年9月17日付で警告を行った「Realtime Capital Markets Pty |
| 2015年11月 | Fuji International Trading & Investment | 英領バージン諸島 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Surprise Binary」である。当該業者の所在地は、当局が警告を行った |
| 2015年11月 | FGX Limited | ニュージーランド | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Tip Option」である。当該業者の所在地は平成26年3月31日付で警告を |
| 2015年10月 | Marblestone Partners Ltd. | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BOSS CAPITAL(ボスキャピタル)、TRADERUSH」であり、当局が |
| 2015年10月 | BEAUVILLON STONE LIMITED / 代表者 A | 英国 | 当該業者が提供するサービスの名称は「DigitalOption」である。当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「ANGEL |
| 2015年06月 | Kensington Intellectual Property LTD | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OptionMint」である。当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「 |
| 2015年06月 | Broad Media Ltd. | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者の所在地は、平成27年5月26日付で警告を行った「Delta.P.D Media ltd(以下「Delta |
| 2015年05月 | Land Prime Ltd. | ニュージーランド | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「LAND-FX」である。当該業者の所在地は平成25年12月5日付で警告を行った |
| 2015年03月 | アンコラキャピタルパートナーズ有限責任組合 / (Ancora Capital | その他・不明 | 代表者等の氏名は「不明」。適格機関投資家等特例業務届出業者であった「Ancora Capital Partners Limited」を騙って |
| 2015年03月 | Thrive Mode Limited | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Thrive mode」である。当該業者の所在地は平成24年10月12日付で警 |
| 2015年03月 | MHGG Tech Solutions Ltd. | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「NRGbinary」であり、平成26年3月31日付で警告を行った「NRG Ca |
| 2015年03月 | CapWay Markets Limited | ベリーズ | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」(平成26年12月25日付で警告を |
| 2015年02月 | Royal Financial Limited / 運営責任者 A | 香港 | 当該業者が提供するサービスの名称は「株レポ」である。当該業者が提供するサービスは、平成26年1月8日付で警告を行った「WIZ Financi |
| 2015年02月 | BS&Kennedy LTD. | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Fast Binary(ファストバイナリー)」である。当該業者の所在地は、平成 |
| 2015年02月 | BBE Holdings Limited. | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Binary Monster」である。当該業者の所在地は、平成26年11月12 |
| 2015年02月 | CASPOMAT LTD | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Binaryfx(バイナリーFX)」である。当該業者の所在地は、同日付で警告を |
| 2015年02月 | PETROA VIERA CORPORATION LTD / 代表者 A | 英国 | 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY LITE」である。当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS |
| 2015年02月 | WPS Marketing LTD | 英国 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「MY-TRADE(マイトレード)」である。当該業者の所在地は、同日付で警告を行 |
| 2015年02月 | ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD / 代表者 A | 英国 | 当該業者が提供するサービスの名称は「VOP(VICTORIOUS BINARY OPTIONS、ブイオーピー、ブイオプ)」である。当該業者の |
| 2015年01月 | Five Star Enterprise Inc. | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BitWin」である。当該業者の所在地は、平成26年11月12日付で警告を行っ |
| 2014年12月 | B.O.M.STANDARD LTD.(Binaryoption Minute) | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Binary 60 Options」である。当該業者の所在地は、同日付で警告を |
| 2014年12月 | BinaryOptions Service Provider Ltd. | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Binaryserviceprovider」である。当該業者の所在地は、同日付 |
| 2014年11月 | Outback Consulting Group Limited | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「2Selections」である。当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「Ne |
| 2014年11月 | Neo Marketing and Holdings Ltd | セーシェル | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「binary60」、「バイナリーチャート(binarychart)」、及び「A |
| 2014年11月 | Altivex Limited | その他・不明 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「ボスキャピタル(BOSS CAPITAL)」である。当該業者の所在地は、平成2 |
| 2014年07月 | Techlog Capital Markets ltd(株式会社Techlog | セーシェル | 当該業者が提供するサービスの名称は「オプテックOpteck-jp」であり、平成26年2月3日付で警告を行った「Bnet online LTD |
| 2014年06月 | RODELER LIMITED | キプロス | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサービス名は「24option.com(24option)」であり、平成24年6月14日付で警告 |
| 2014年03月 | EG SUPPORTER LIMITED | 英領バージン諸島 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「EASY-GETTER(Easy-Getter)、(easygetter)」である。 |
| 2013年10月 | (英語表記詐称) / アルルキャピタルパートナーズ 有限責任組合 / (Arle | 英国 | 適格機関投資家等特例業務届出業者である「Arle Capital Partners Limited」の名称、所在地を騙り、また当該業者の業務 |
| 2013年09月 | ヴァンガードキャピタルインベストメント有限責任会社 / 英文社名:Vanguar | その他・不明 | 適格機関投資家等特例業務届出業者である「Vanguard Capital Investments Inc」の業務名、届出日等に類似した「適格 |
| 2013年06月 | Top Volume Solutions Ltd.(OPSHOM. COM) | その他・不明 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPSHOM. COM」である。当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は |
122024年以降に警告を受けた海外業者
| 掲載時期 | 名称(冒頭) | 所在地 | サービス名 | 業務 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | BABA INVESTMENT(SVG)LLC、BABA INVESTMENT( | セーシェル | Babafx | 店頭デリバティブ(FX・CFD等) |
| 2026年09月 | D Prime Vanuatu Limited | バヌアツ | D Prime | 店頭デリバティブ(FX・CFD等) |
| 2026年09月 | Spec Capitals Ltd | モーリシャス | Spec Trading | 店頭デリバティブ(FX・CFD等) |
| 2026年08月 | Vantage Trading Ltd. | モーリシャス | Vantage Trading、ヴァンテージ | 店頭デリバティブ(FX・CFD等) |
| 2026年07月 | MYFX Markets Pty Ltd、MYFX Group(Union of | セーシェル | MYFX Markets | 店頭デリバティブ(FX・CFD等) |
| 2026年07月 | Capital Crest Ltd(キャピタルクレスト株式会社) | コモロ | Mirrox、ミロックス | 店頭デリバティブ(FX・CFD等) |
