01先に結論
金融庁の登録一覧で、投資運用業の登録を持つ業者は463者でした。そのうち投資運用業だけの業者は96者で、多くは投資助言・代理業や第二種金融商品取引業も合わせて登録しています。
一覧の「所管」が金融庁の業者は285者で、全体の62%と、ほかの種別より大きな割合でした。資産運用業協会に加入しているのは458者です。
02投資運用業とは何をする登録か
金融商品取引法第28条第4項は、投資運用業を、次の行為を業として行うことと定めています(第2条第8項第12号・第14号・第15号)。
| 行為 | 中身 |
|---|---|
| 投資一任・投資法人の資産運用(第2条第8項第12号) | 投資法人(REITなど)の資産の運用の委託契約、または投資判断の全部または一部を一任され、そのための権限を委任される契約(投資一任契約)に基づく運用 |
| 投資信託の運用(第14号) | 投資信託の受益証券などに表示される権利を持つ人のための運用 |
| ファンドの自己運用(第15号) | 集団投資スキームの持分などを持つ人から出資されたお金の運用 |
運用を任される登録なので、義務も重く定められています。第42条は、権利者のため忠実に投資運用業を行うこと(第1項)、善良な管理者の注意をもって行うこと(第2項)を求めています。登録の要件も、第一種と同じく、取締役会と監査役などを置く株式会社であること(第29条の4第1項第5号イ)と、最低資本金(施行令第15条の7:原則5,000万円、顧客から金銭などの預託を受けない場合などは1,000万円)などが課されます。
03ほかの種別との組み合わせ
| 登録している種別 | 業者数 |
|---|---|
| 二種・助言・運用 | 200者 |
| 運用 | 96者 |
| 助言・運用 | 83者 |
| 一種・二種・助言・運用 | 33者 |
| 二種・運用 | 29者 |
| 一種・二種・運用 | 13者 |
| 一種・助言・運用 | 5者 |
| 一種・運用 | 4者 |
04社名から見た、運用業者の顔ぶれ
社名に含まれる言葉で大まかに分けました(当サイトの分類。1社は1つの分類にだけ入れています)。
| 社名の言葉 | 業者数 | 割合 |
|---|---|---|
| その他 | 198者 | 43% |
| 投資信託・資産運用 | 161者 | 35% |
| 不動産・REIT | 72者 | 16% |
| 証券会社 | 21者 | 5% |
| 外資系(社名に外国の会社の形) | 9者 | 2% |
| 信託 | 2者 | 0% |
社名からは、REITや不動産ファンドの運用会社、外資系の運用会社の日本法人、投資信託の運用会社が多く並んでいることが分かります。社名の分類なので、実際の業務内容は各社の開示で確かめてください。
05所管と登録の財務局
| 役所 | 登録番号の財務局 | 一覧の「所管」 |
|---|---|---|
| 金融庁 | 0者 | 285者 |
| 関東財務局 | 438者 | 171者 |
| 近畿財務局 | 10者 | 2者 |
| 東海財務局 | 3者 | 2者 |
| 福岡財務支局 | 8者 | 3者 |
| 中国財務局 | 3者 | 0者 |
| 北海道財務局 | 1者 | 0者 |
金融商品取引法施行令第42条は、監督の権限を財務局長に委任する対象から、「金融庁長官の指定する金融商品取引業者」などを外しています。運用業者で所管が金融庁のものが多いのは、この指定などによるものと考えられます(指定の一覧は当サイトは確かめていません)。
06いつ登録したか
| 登録年月日 | 業者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2007年9月30日 | 182者 | 39% |
| 2005〜2009年 | 46者 | 10% |
| 2010〜2014年 | 61者 | 13% |
| 2015〜2019年 | 78者 | 17% |
| 2020〜2024年 | 73者 | 16% |
| 2025〜2029年 | 22者 | 5% |
| — | 1者 | 0% |
登録の時期と所管を掛け合わせると、次のとおりです。
| 登録の時期 | 所管が金融庁 | 所管が財務局 |
|---|---|---|
| 2007年9月30日 | 133者 | 49者 |
| 2008〜2016年 | 82者 | 57者 |
| 2017年以降 | 70者 | 71者 |
07本店の所在地
一覧の本店所在地を都道府県で数えました。東京都が434者で、全体の94%を占めます。
| 都道府県 | 業者数 | うち所管が金融庁 |
|---|---|---|
| 東京都 | 434者 | 264者 |
| 大阪府 | 9者 | 8者 |
| 福岡県 | 8者 | 5者 |
| 神奈川県 | 3者 | 2者 |
| 愛知県 | 2者 | 1者 |
| 岡山県 | 1者 | 1者 |
| 山口県 | 1者 | 1者 |
| 広島県 | 1者 | 1者 |
| 北海道 | 1者 | 1者 |
| 長野県 | 1者 | 1者 |
| 静岡県 | 1者 | 0者 |
| 兵庫県 | 1者 | 0者 |
08最近登録した運用業者
登録年月日の新しい順に25者です。
| 業者 | 登録年月日 | 財務局 | ほかの種別 | 社名の分類 |
|---|---|---|---|---|
| GBM Asset Management | 2026年6月16日 | 関東 | — | その他 |
| LHペングライピーク | 2026年3月26日 | 関東 | — | その他 |
| Capstone Japan Limited | 2026年1月22日 | 関東 | — | その他 |
| KITAI asset management | 2025年12月23日 | 関東 | — | その他 |
| NBIホールディングス | 2025年11月11日 | 関東 | — | その他 |
| ACM | 2025年9月29日 | 関東 | — | その他 |
| ライジング・ジャパン・エクイティ | 2025年9月29日 | 関東 | 二種 | その他 |
| KJRMプライベートソリューションズ | 2025年8月29日 | 関東 | 二種・助言 | その他 |
| Metalith Capital Group | 2025年8月6日 | 関東 | — | その他 |
| EIDAI投資顧問 | 2025年7月30日 | 近畿 | — | その他 |
| いちごリアルティマネジメント | 2025年7月25日 | 関東 | 二種 | 不動産・REIT |
| 名鉄・ザイマックスアセットマネジメント | 2025年6月17日 | 関東 | — | 投資信託・資産運用 |
| Egregium | 2025年6月11日 | 関東 | — | その他 |
| カンフォーラ・キャピタル | 2025年6月4日 | 関東 | 助言 | 投資信託・資産運用 |
| アヴァルセック | 2025年6月3日 | 関東 | 二種・助言 | その他 |
| デジタル証券 | 2025年5月29日 | 関東 | 一種・二種 | 証券会社 |
| ブルースカイ・インベストメント | 2025年5月28日 | 関東 | — | その他 |
| 九電都市開発投資顧問 | 2025年5月23日 | 福岡 | 助言 | その他 |
| 日本成長投資アライアンス | 2025年4月17日 | 関東 | 二種 | その他 |
| ベルインベストメンツ | 2025年2月18日 | 関東 | — | その他 |
| J-STARアセットマネジメント | 2025年1月29日 | 関東 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 |
| 西武不動産投資顧問 | 2025年1月8日 | 関東 | 助言 | 不動産・REIT |
| りそな不動産投資顧問 | 2024年12月19日 | 関東 | 助言 | 不動産・REIT |
| 霞ヶ関リートアドバイザーズ | 2024年12月18日 | 関東 | — | 不動産・REIT |
| 戸田建設不動産投資顧問 | 2024年12月2日 | 関東 | — | 不動産・REIT |
09加入している協会
| 協会 | 加入している業者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 資産運用業協会 | 458者 | 99% |
| 第二種金融商品取引業協会 | 165者 | 36% |
| 日本証券業協会 | 52者 | 11% |
| 金融先物取引業協会 | 10者 | 2% |
| 日本STO協会 | 8者 | 2% |
10行政処分の記録がある運用業者
行政処分事例集と法人番号で突き合わせると、いま投資運用業の登録を持つ業者のうち10者に処分の記録がありました。
| 業者 | 処分の件数 | 処分の種類 | 最後の公表日 |
|---|---|---|---|
| moomoo証券 | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2026年6月19日 |
| 住商リアルティ・マネジメント | 1件 | 業務改善命令 | 2025年12月5日 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1件 | 業務改善命令 | 2024年6月24日 |
| エスコンアセットマネジメント | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2022年7月15日 |
| SMBC日興証券 | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2022年10月7日 |
| イーストスプリング・インベストメンツ | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2020年4月3日 |
| 野村證券 | 1件 | 業務改善命令 | 2019年5月28日 |
| ニュース証券 | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2019年12月4日 |
| ファンドクリエーション・アール・エム | 1件 | 業務改善命令 | 2017年4月5日 |
| くにうみAI証券 | 1件 | 業務改善命令 | 2016年6月17日 |
11投資運用業の登録業者463者
全件です。所管が金融庁のものを先に、あとは財務局の順に並べています。
| 業者 | 所管 | 登録 | ほかの種別 | 社名の分類 | 運用協 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中銀アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ワイエムアセットマネジメント | 金融庁 | 2016年 | 助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ひろぎんリートマネジメント | 金融庁 | 2018年 | — | 不動産・REIT | ○ |
| 北海道アセットマネジメント | 金融庁 | 2023年 | — | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 東海東京証券 | 金融庁 | 2010年 | 一種・二種・助言 | 証券会社 | ○ |
| 福岡リアルティ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | 不動産・REIT | ○ |
| JR九州アセットマネジメント | 金融庁 | 2021年 | — | 投資信託・資産運用 | ○ |
| FFG投信 | 金融庁 | 2022年 | 二種 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| FJアセットマネジメント | 金融庁 | 2022年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 九電都市開発投資顧問 | 金融庁 | 2025年 | 助言 | その他 | ○ |
| 阪急阪神リート投信 | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 不動産・REIT | ○ |
| 京阪アセットマネジメント | 金融庁 | 2014年 | 助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| センコー・アセットマネジメント | 金融庁 | 2015年 | — | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 関電不動産投資顧問 | 金融庁 | 2019年 | — | 不動産・REIT | ○ |
| 大阪ガス都市開発アセットマネジメント | 金融庁 | 2023年 | — | 投資信託・資産運用 | ○ |
| JR西日本不動産投資顧問 | 金融庁 | 2023年 | — | 不動産・REIT | ○ |
| 南海リートマネジメント | 金融庁 | 2023年 | — | 不動産・REIT | ○ |
| EIDAI投資顧問 | 金融庁 | 2025年 | — | その他 | |
| BNPパリバ・アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 岡三証券 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 証券会社 | ○ |
| ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| ゴールドマン・サックス証券 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 証券会社 | ○ |
| シュローダー・インベストメント・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| みずほ証券 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 証券会社 | ○ |
| 大和証券 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 証券会社 | ○ |
| ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| 野村證券 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | その他 | ○ |
| UBPインベストメンツ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| 楽天証券 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 証券会社 | ○ |
| ラッセル・インベストメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| 朝日ライフアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| アライアンス・バーンスタイン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | その他 | ○ |
| ありがとう投信 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| インベスコ・アセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| パインブリッジ・インベストメンツ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| HSBCアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 伊藤忠リート・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| SBIアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| MFSインベストメント・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | その他 | ○ |
| 三菱UFJ不動産投資顧問 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | 不動産・REIT | ○ |
| コンソナント・インベストメント・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | その他 | ○ |
| オリックス・アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 平和不動産アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 不動産・REIT | ○ |
| キャピタル・インターナショナル | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| いちご投資顧問 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| アバディーン・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| グローバル・アライアンス・リアルティ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| アセットマネジメントOne | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| さわかみ投信 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| JPモルガン・アセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ジャパンエクセレントアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | 不動産・REIT | ○ |
| ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 丸紅リートアドバイザーズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 不動産・REIT | ○ |
| しんきんアセットマネジメント投信 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| シンプレクス・アセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| みずほリートマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 不動産・REIT | ○ |
| スターツアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ハドソン・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| スパークス・アセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| セゾン投信 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| アムンディ・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | その他 | ○ |
| SOMPOアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 大和アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| T&Dアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ドイチェ・アセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | その他 | ○ |
| 東京海上アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 東京建物リアルティ・インベストメント・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 不動産・REIT | ○ |
| トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| アモーヴァ・アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ニッセイアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| SBI岡三アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 日本ビルファンドマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | その他 | ○ |
| 農林中金全共連アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 野村アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 野村不動産投資顧問 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| ブラックロック・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | その他 | ○ |
| イーストスプリング・インベストメンツ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| ピクテ・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | その他 | ○ |
| 日立投資顧問 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | その他 | ○ |
| ピムコジャパンリミテッド | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 外資系(社名に外国の会社の形) | ○ |
| キャピタルアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| TORANOTEC投信投資顧問 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| フィデリティ投信 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| PGIMジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | その他 | ○ |
| 三井不動産商業ファンドマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 不動産・REIT | ○ |
| ベアリングス・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| ベイビュー・アセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 三井住友DSアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 三井物産ロジスティクス・パートナーズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 不動産・REIT | ○ |
| 三井不動産アコモデーションファンドマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 不動産・REIT | ○ |
| KJRマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | その他 | ○ |
| 三菱UFJアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 明治安田アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 外資系(社名に外国の会社の形) | ○ |
| 森トラスト・アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 森ビル・インベストメントマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | その他 | ○ |
| 大和ハウス・アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | その他 | ○ |
| UBSアセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| いちよしアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ウエスタン・アセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 外資系(社名に外国の会社の形) | ○ |
| HCアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| AIFAMアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| マニュライフ・インベストメント・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| GCIアセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ちばぎんアセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ジェイ・ウィル・アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | その他 | ○ |
| 日本バリュー・インベスターズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | その他 | ○ |
| 野村フィデュ―シャリー・リサーチ&コンサルティング | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | その他 | ○ |
| プリンシパル・グローバル・インベスターズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | その他 | ○ |
| MCPアセット・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 一種・二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| アジリティー・アセット・アドバイザーズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 外資系(社名に外国の会社の形) | ○ |
| エー・アイ・キャピタル | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 安田不動産投資顧問 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| 三井住友トラスト不動産投資顧問 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| 大和ファンド・コンサルティング | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | その他 | ○ |
| Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd. | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | その他 | ○ |
| 東急不動産キャピタル・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| SBI東西リアルティ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ハヤテインベストメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| ブルーベイ・アセット・マネジメント・インターナショナル・リミテッド | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 外資系(社名に外国の会社の形) | ○ |
| 三井不動産投資顧問 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| 三菱地所投資顧問 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| PGIMリアルエステート・ジャパン | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| 長谷工不動産投資顧問 | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| レオス・キャピタルワークス | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| シービーアールイー | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| CREリートアドバイザーズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 不動産・REIT | ○ |
| 東海東京アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| グッドマンジャパンファンズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | 助言 | その他 | ○ |
| SBIリートアドバイザーズ | 金融庁 | 2007年9月30日 | — | 不動産・REIT | ○ |
| 三井物産リアルティ・マネジメント | 金融庁 | 2007年9月30日 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| ジャフコ グループ | 金融庁 | 2007年 | 二種 | その他 | ○ |
| コムジェスト・アセットマネジメント | 金融庁 | 2007年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| キャプラ・インベストメント・ジャパン | 金融庁 | 2007年 | 助言 | その他 | |
| DBJアセットマネジメント | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| オリックス不動産投資顧問 | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| 楽天投信投資顧問 | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 野村バブコックアンドブラウン | 金融庁 | 2008年 | 二種 | その他 | ○ |
| アリスタゴラ・アドバイザーズ | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| ブラックストーン・グループ・ジャパン | 金融庁 | 2008年 | 一種・二種・助言 | その他 | ○ |
| 住商リアルティ・マネジメント | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| 鹿島不動産投資顧問 | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| 日鉄興和不動産投資顧問 | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| 東京建物不動産投資顧問 | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| ファンドクリエーション・アール・エム | 金融庁 | 2008年 | — | その他 | ○ |
| ザイマックス不動産投資顧問 | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| 丸紅アセットマネジメント | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| みずほ不動産投資顧問 | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| SBIプライベートリートアドバイザーズ | 金融庁 | 2008年 | — | 不動産・REIT | ○ |
| 中央日土地アセットマネジメント | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ユニオン投信 | 金融庁 | 2008年 | 二種 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| バークレイズ投信投資顧問 | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 東京ガス不動産投資顧問 | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | 不動産・REIT | ○ |
| コモンズ投信 | 金融庁 | 2008年 | 二種 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ニューバーガー・バーマン | 金融庁 | 2008年 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| SMBC日興証券 | 金融庁 | 2009年 | 一種・二種・助言 | 証券会社 | ○ |
| ファイブスター投信投資顧問 | 金融庁 | 2009年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 鎌倉投信 | 金融庁 | 2009年 | 二種 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 金融庁 | 2010年 | 一種・二種・助言 | 証券会社 | ○ |
| 東急不動産リート・マネジメント | 金融庁 | 2010年 | — | 不動産・REIT | ○ |
| セイリュウ・アセット・マネジメント | 金融庁 | 2010年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| サムティアセットマネジメント | 金融庁 | 2010年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| 星野リゾート・アセットマネジメント | 金融庁 | 2010年 | — | 投資信託・資産運用 | ○ |
| メットライフ・インベストメント・マネジメント | 金融庁 | 2010年 | 二種・助言 | その他 | ○ |
| アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ | 金融庁 | 2010年 | 助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ | 金融庁 | 2010年 | 助言 | その他 | ○ |
| GLPジャパン・アドバイザーズ | 金融庁 | 2011年 | — | その他 | ○ |
| 西松アセットマネジメント | 金融庁 | 2011年 | 二種・助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
| ケネディクス不動産投資顧問 | 金融庁 | 2011年 | 二種 | 不動産・REIT | ○ |
| カレラアセットマネジメント | 金融庁 | 2012年 | 助言 | 投資信託・資産運用 | ○ |
