01分別管理とは、何を分けることなのか
投資家が預けたお金と、事業者自身のお金を分けて管理することです。金融商品取引法でも不動産特定共同事業法でも義務づけられています。
- 分けていないと、事業者の資金繰りが苦しくなったときに投資家の資金が運転資金に使われてしまいます
- 事業者が倒産したとき、分けてあれば投資家の財産として扱われる可能性が高くなります。混ざっていれば、他の債権者と取り合いになります
- 分け方には、信託銀行に預ける「信託保全」と、自社の別口座で管理する方法があります。前者のほうが保全は強いですが、どちらを採っているかを公表していない事業者もあります
つまり分別管理は、平時には何も起きない仕組みです。効いてくるのは事業者が傾いたときだけで、そのときに初めて「分けていなかった」ことが分かる、という順序になります。
02分別管理の違反で処分された25件
金融庁の記録から、分別管理が処分の理由に出てくるものを抜き出しました。全2,816件のうち25件です。件数としては多くありませんが、出たときは投資家の資金が実際に危なくなっている場面です。
| 年度 | 会社名 | 業態 | 処分の種類 | 処分の内容 | 違反の中身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 日本インベスターズ証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 法定帳簿不備、分別金信託違反 |
| 平成21年度 | 日本インベスターズ証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 分別管理の徹底等 | 分別管理違反 |
| 平成21年度 | RST | 第二種金融商品取引業者 | 業務停止命令 | 業務停止 | 出資金の使途不明、分別管理が確保されていない状況でのファンド持分の販売等 |
| 平成21年度 | RST | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 使途不明金の把握・回復、早急な分別管理の確保等 | 出資金の使途不明、分別管理が確保されていない状況でのファンド持分の販売等 |
| 平成21年度 | マーヴェラス キャピタル インベストメント | 投資運用業者 | 業務停止命令 | 業務停止 | 債務超過、分別管理義務違反、名義貸し |
| 平成21年度 | マーヴェラス キャピタル インベストメント | 投資運用業者 | 業務改善命令 | 投資者保護に万全の措置を講じること等 | 債務超過、分別管理義務違反、名義貸し |
| 平成21年度 | コンコード | 投資運用業者 | 登録取消し | 登録取消し | 虚偽・誤解表示、分別管理義務違反等 |
| 平成21年度 | コンコード | 投資運用業者 | 業務改善命令 | 顧客保護に万全の措置を講じること等 | 虚偽・誤解表示、分別管理義務違反等 |
| 平成22年度 | マスター証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務停止命令 | 業務停止 | 無登録によるファンドの運用、分別管理義務違反 |
| 平成22年度 | マスター証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 経営管理態勢・内部管理態勢の充実・強化等 | 無登録によるファンドの運用、分別管理義務違反 |
| 平成22年度 | エプソム愛馬会 | 第二種金融商品取引業者 | 業務停止命令 | 業務停止 | 分別管理が確保されていない状況で私募を行う行為等 |
| 平成22年度 | エプソム愛馬会 | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 適切な再発防止策及び改善計画の策定・実施等 | 分別管理が確保されていない状況で私募を行う行為等 |
| 平成22年度 | ジャパンホースマンクラブ | 第二種金融商品取引業者 | 業務停止命令 | 業務停止 | 分別管理が確保されていない状況で私募を行う行為等 |
| 平成22年度 | ジャパンホースマンクラブ | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 適切な再発防止策及び改善計画の策定・実施等 | 分別管理が確保されていない状況で私募を行う行為等 |
| 平成23年度 | 丸大証券 | 第一種金融商品取引業者 | 登録取消し | 登録取消し | 分別管理義務違反、支払不能に陥るおそれ |
| 平成23年度 | 丸大証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 会社財産を不当に費消しないこと等 | 分別管理義務違反、支払不能に陥るおそれ |
| 平成23年度 | エマージングアセットマネジメント | 第二種金融商品取引業者 | 業務停止命令 | 業務停止 | 特別の利益提供、分別管理が確保されていない状況で私募を行う行為 |
| 平成23年度 | エマージングアセットマネジメント | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 顧客財産の運用・管理状況の把握等 | 特別の利益提供、分別管理が確保されていない状況で私募を行う行為 |
| 平成26年度 | おひさまエネルギーファンド | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 適切な再発防止策及び改善計画(分別管理を確保する態勢の整備及びファンド間の資金の貸借の解消方法を含む。)を策 | 分別管理が確保されていないにもかかわらずファンド持分の取得勧誘を行っている状況、当局に対する虚偽報告 |
| 平成27年度 | 日本クラウド証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務停止命令 | 業務停止(匿名組合の出資持分の募集の取扱い業務のうち新規の勧誘を伴う業務、グリーンシート銘柄の売買等業務のう | 分別管理を適切に行っていない状況、顧客に対し必要な情報を適切に通知していないと認められる状況 |
| 平成27年度 | 日本クラウド証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | システムの見直しを含む抜本的改善策の策定・実施等 | 分別管理を適切に行っていない状況、顧客に対し必要な情報を適切に通知していないと認められる状況 |
| 平成28年度 | INコンサルティング株式会社 | 適格機関投資家等特例業務届出者 | 業務廃止命令 | 業務廃止 | ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況、ファンドの運用財産を流用している状況 |
| 平成28年度 | INコンサルティング株式会社 | 適格機関投資家等特例業務届出者 | 業務改善命令 | 出資者保護に万全の措置を講ずること等 | ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況、ファンドの運用財産を流用している状況 |
| 令和2年度 | アビトラシステム株式会社 | 適格機関投資家等特例業務届出者 | 業務改善命令 | 業務運営態勢・法令等遵守態勢の整備等 | ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況、運用報告書を作成していない状況、投資者保護上 |
| 令和2年度 | アビトラシステム株式会社 | 適格機関投資家等特例業務届出者 | 業務改善命令 | 出資者保護に万全の措置を講ずること等 | ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況、運用報告書を作成していない状況、投資者保護上 |
03資金の流用・費消が認定された37件
分別管理の違反と近い話として、集めた資金を目的外に使った、あるいは私的に費消したと認定された処分があります。記録から37件が抜き出せました。
- 募集時の説明と実際の資金使途が違う、というのが典型です
- 投資型クラウドファンディングでも、募集資金を別の会社に流していた事例が過去にあります
- 投資家からは事前に確かめようがない部分なので、登録の有無と、資金の保全方法の開示を見るしかありません
| 年度 | 会社名 | 業態 | 処分の種類 | 処分の内容 | 違反の中身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 株式会社エターナルリンク | 暗号資産交換業者 | 業務停止命令 | 業務停止 | 職員による顧客財産の流用、疑わしい取引の届出義務を的確に履行する態勢の未整備等 |
| 平成30年度 | 株式会社エターナルリンク | 暗号資産交換業者 | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 職員による顧客財産の流用、疑わしい取引の届出義務を的確に履行する態勢の未整備等 |
| 平成30年度 | 株式会社BMEX | 暗号資産交換業者 | 業務停止命令 | 業務停止 | 顧客財産の流用、合理的な経営計画の未策定等 |
| 平成30年度 | 株式会社BMEX | 暗号資産交換業者 | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 顧客財産の流用、合理的な経営計画の未策定等 |
| 平成30年度 | FIP投資顧問株式会社 | 投資助言・代理業者 | 業務停止命令 | 業務停止(新たな投資顧問契約の締結に係る勧誘・契約締結) | 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 前代表による会社 |
| 平成30年度 | FIP投資顧問株式会社 | 投資助言・代理業者 | 業務改善命令 | 内部管理態勢等の構築、再発防止策の策定、適切な顧客説明、責任の所在明確化等 | 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 前代表による会社 |
| 平成29年度 | ビットステーション株式会社 | 暗号資産交換業者 | 業務停止命令 | 業務停止 | 職員による顧客財産の私的流用 |
| 平成29年度 | ビットステーション株式会社 | 暗号資産交換業者 | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 職員による顧客財産の私的流用 |
| 平成28年度 | スプレマシーアセットパートナーズ株式会社 | 第二種金融商品取引業者 | 登録取消し | 登録取消し | 出資金の流用を知りながらファンドの私募の取扱いを行っている状況、事業の実態について事実と異なる内容を告げてフ |
| 平成28年度 | スプレマシーアセットパートナーズ株式会社 | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うなど、投資家保護に万全の措置を講ずること等 | 出資金の流用を知りながらファンドの私募の取扱いを行っている状況、事業の実態について事実と異なる内容を告げてフ |
| 平成28年度 | グランド・ウィン・パートナーズ株式会社 | 第二種金融商品取引業者 | 登録取消し | 登録取消し | 出資金の流用を知りながら匿名組合契約に基づく権利の私募の取扱いを行っている状況、金融商品取引契約の締結又はそ |
| 平成28年度 | グランド・ウィン・パートナーズ株式会社 | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うなど、投資家保護に万全の措置を講ずること等 | 出資金の流用を知りながら匿名組合契約に基づく権利の私募の取扱いを行っている状況、金融商品取引契約の締結又はそ |
| 平成28年度 | INコンサルティング株式会社 | 適格機関投資家等特例業務届出者 | 業務廃止命令 | 業務廃止 | ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況、ファンドの運用財産を流用している状況 |
| 平成28年度 | INコンサルティング株式会社 | 適格機関投資家等特例業務届出者 | 業務改善命令 | 出資者保護に万全の措置を講ずること等 | ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況、ファンドの運用財産を流用している状況 |
| 平成27年度 | 株式会社ヴァンネット | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 顧客に適切に説明し、問い合わせ等に対しても十分に対応すること、会社財産を不当に費消しないこと等 | 不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いと認められる状況等 |
| 平成26年度 | プリベントホールディングス株式会社 | 少額短期保険持株会社 | 業務改善命令 | 経営管理態勢等の見直し、充実、強化 | 子会社に対する内部規程に反した関与、社長による経費の一時的な私的利用、取締役会の牽制機能不発揮 |
| 平成25年度 | MRI INTERNATIONAL,INC. | 第二種金融商品取引業者 | 登録取消し | 登録取消し | 虚偽告知、虚偽報告、ファンド出資金の流用等 |
| 平成25年度 | MRI INTERNATIONAL,INC. | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 顧客の財産の運用・管理の状況の把握及び説明、顧客への財産の返還に関する方針を策定すること等 | 虚偽告知、虚偽報告、ファンド出資金の流用等 |
| 平成25年度 | Global Arena Capital | 第二種金融商品取引業者、投資運用業者 | 登録取消し | 登録取消し | 虚偽告知、出資金の目的外運用及び流用、純財産額が法定基準を下回る状況等 |
| 平成25年度 | Global Arena Capital | 第二種金融商品取引業者、投資運用業者 | 業務改善命令 | 顧客に対して、行政処分の内容について適切に説明を行うこと等 | 虚偽告知、出資金の目的外運用及び流用、純財産額が法定基準を下回る状況等 |
| 平成24年度 | ジー・スター証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 会社財産を不当に費消しないこと等 | 人的構成を有しない状況、純財産額が最低純財産額を下回る状況、業務改善命令違反 |
| 平成24年度 | イニシア・スター証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 会社財産を不当に費消しないこと等 | 区分管理違反、支払不能に陥るおそれ、当局に対する虚偽報告 |
| 平成24年度 | Forex&Mineral Trading | 第二種金融商品取引業者、投資運用業者、投資助言・代理業者、適格機関等特例業務届出者 | 登録取消し | 登録取消し | 純財産額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当な金額を満たさない状況、集団投資スキーム持分の取得勧誘に関する |
| 平成24年度 | Forex&Mineral Trading | 第二種金融商品取引業者、投資運用業者、投資助言・代理業者、適格機関等特例業務届出者 | 業務改善命令 | 顧客への財産の返還に関する方針及び方策について検討すること等 | 純財産額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当な金額を満たさない状況、集団投資スキーム持分の取得勧誘に関する |
| 平成23年度 | 新東京シティ証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 会社財産を不当に費消しないこと等 | 人的構成を有しない状況、純財産額が最低純財産額を下回る状況、業務改善命令違反 |
| 平成23年度 | 丸大証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 会社財産を不当に費消しないこと等 | 分別管理義務違反、支払不能に陥るおそれ |
| 平成23年度 | アイティーエム証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 会社財産を不当に費消しないこと等 | 顧客に対し虚偽のことを告げる行為等 |
| 平成21年度 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 信託会社 | 業務停止命令 | 業務停止(信託業法第44条) | 信託財産の流用等 |
| 平成21年度 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 信託会社 | 業務改善命令 | 受益者保護の徹底等 | 信託財産の流用等 |
| 平成21年度 | New Asia Asset Management | 第二種金融商品取引業者 | 登録取消し | 登録取消し | 不正又は著しく不当な行為(ファンド出資金の流用等) |
| 平成21年度 | New Asia Asset Management | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 顧客保護に万全の措置を講じること等 | 不正又は著しく不当な行為(ファンド出資金の流用等) |
| 平成21年度 | ニューシティコーポレーション | 投資運用業者 | 業務改善命令 | 会社財産を不当に費消する行為を行わないこと等 | 債務超過 |
| 平成20年度 | シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント | 投資運用業者 | 業務改善命令 | 投資法人及び当社の財産保全を図ること、財産を不当に費消する行為を行なわないこと等 | 資産運用を受託している投資法人の民事再生手続開始の申立て |
| 平成20年度 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 投資法人 | 業務改善命令 | 当法人の財産保全を図ること、財産を不当に費消する行為を行なわないこと等 | 民事再生手続開始の申立て |
| 平成19年度 | 大樹レーシングクラブ | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 内部管理態勢整備 | 資金の流用、区分経理体制の不備 |
| 平成19年度 | 有限会社大樹ファーム | 第二種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 内部管理態勢整備 | 資金の流用、区分経理体制の不備 |
| 平成18年度 | 東京プリンシパル証券 | 第一種金融商品取引業者 | 業務改善命令 | 会社財産を不当に費消する行為を行わないこと等 | 公告を行わずに証券業を廃止する行為 |
04掲載110社は、資金の扱いをどこまで書いているか
分別管理そのものを項目として書いている事業者は多くありません。手がかりになるのは、提携銀行と入出金の方式、そして登録の種別です。
- 信託口座を使っていれば、その旨が交付書面に書かれています
- 「デポジット」「預り金」と書かれている場合は、事業者の口座で預かっている可能性があります。方法を確認してください
- この表は当サイトが公表値から拾ったもので、分別管理の方法そのものを各社に確認したものではありません
| サービス | 種別 | 登録・許認可 | 提携銀行 | 入出金 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| A funding | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業東京都知事第127号 |
| AGクラウドファンディング | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | 都度入金/出金は申請から3営業日目に払戻 | 関東財務局長(金商)第3272号 |
| ASSECLI | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | PayPay銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業東京都知事第115号/関東財務局長(金商)第3061号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8397号 |
| ASSET FUNDING | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第72号 |
| Alterna Bank | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第36号 |
| AngelNavi | 株式投資型 | 第一種少額電子募集取扱業務 | — | — | 関東財務局長(金商)第3146号 |
| B-Den | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | デポジット口座(投資に残高不要) | 金融庁長官・国土交通大臣第125号 |
| BATSUNAGU | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | デポジット口座(投資に残高不要) | 関東財務局長(金商)第3493号/宅地建物取引業東京都知事許可(2)第101927号/不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第181号 |
| Bankers | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第3216号 |
| Beginners Cloud | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業特定共同事業:福岡県知事第3号/宅地建物取引業:福岡県知事(4)第16367号 |
| CAMEL | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業特定共同事業神奈川県知事第18号 |
| CAPIMA | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第3347号/宅地建物取引業東京都知事(1)第107825号 |
| CF Angels | 株式投資型 | 第一種少額電子募集取扱業務 | — | — | 関東財務局長(金商)第3000号 |
| COMMOSUS | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第2973号 |
| CONDO | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業同事業許可:神奈川県知事第23号/宅地建物取引業取引業免許:神奈川県知事(1)第32316号 |
| COOL | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第2229号 |
| COZUCHI | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | 三井住友銀行、GMOあおぞらネット銀行、りそな銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業東京都知事第60号 |
| CREAL | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第135号/関東財務局長(金商)第2898号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第11230号 |
| CROWD BUILDS | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | 都度入金&自動出金 | 宅地建物取引業東京都知事(2)第99156号/不動産特定共同事業第1号事業者(東京都知事(1)第5号/宅地建物取引業免許東京都知事(1)第99156号 |
| DAIMLAR FUND | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | 横浜銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業定共同事業者神奈川県知事(1)第3号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8111号 |
| DARWIN funding | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | 調査中 | 都度入金&自動出金 | — |
| Ezファンド | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 大阪府知事(1)第10号(小規模第1号事業・電子取引業務) |
| FANTAS funding | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | りそな銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業産特定共同事業東京都知事第103号 |
| FC FUNDING | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 宅地建物取引業東京都知事(4)第83523号/東京都知事第104号 |
| FUNDI | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業神奈川県知事第24号/宅地建物取引業神奈川県知事(1)第32765号 |
| FUNDINNO | 株式投資型 | 第一種少額電子募集取扱業務 | — | — | 関東財務局長(金商)第2957号 |
| FUNDROP | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | 楽天銀行 | デポジット口座(投資に残高不要) | 不動産特定共同事業神奈川県知事第28号 |
| Funds | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第3103号 |
| Funvest | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第3249号 |
| GALA FUNDING | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業東京都知事第156号 |
| GATES FUNDING | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第175号/宅地建物取引業引業:宅建業国土交通大臣(1)第10939号 |
| GOLD CROWD | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業産特定共同事業愛知県知事第9号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第10642号 |
| GoodComFund | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | ファンド毎に異なる | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業特定共同事業者東京都知事第124号 |
| IKKAQ | ファンド型(事業型) | 第二種金融商品取引業 | — | — | 近畿財務局長(金商)第318号 |
| J.LENDING | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第2871号/貸金業:関東財務局長(2)第01530号 |
| K-FUND | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業定共同事業:神奈川県知事第25号 |
| KORYO Funding | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業茨城県知事第2号 |
| LENDEX | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第2460号/貸金業登録番号:東京都知事(2)第31859号/宅地建物取引業証番号:東京都知事(2)第104491号/貸金業:東京都知事(2)第31859号/宅地建物取引業者免許証番号:東京都知事(1)第104491号 |
| LEVECHY | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第93号/関東財務局長(金商)第2969号 |
| LSEEDクラファン | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業業第1号事業者東京都知事第117号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8622号 |
| Lives FUNDING | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業東京都知事許可第166号/宅地建物取引業東京都知事(4)第88704号 |
| Myファンド | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 千葉県知事第1号(小規模) |
| NEXT SHIFT FUND | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 中国財務局長(金商)第48号 |
| NGI | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | — |
| NINE FUND | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業特定共同事業:北海道知事第3号/宅地建物取引業:国土交通大臣(2)第009646号 |
| OwnersBook | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | 三菱UFJ銀行 | デポジット口座(投資に残高必要) | 関東財務局長(金商)第3202号/貸金業者登録番号東京都知事(4)第31574号/宅地建物取引業東京都知事(2)第104014号/貸金業者東京都知事(4)第31574号 |
| PARTNERS Funding | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第126号/宅地建物取引業:国土交通大臣(1)第10432号 |
| Pocket Funding | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | — |
| Property+ | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | デポジット口座(投資に残高必要) | 不動産特定共同事業東京都知事第150号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第008917号 |
| REALE | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第132号/関東財務局長(金商)第597号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8550号 |
| REEZIN | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業特定共同事業:大阪府知事(1)第12号/宅地建物取引業:大阪府知事(5)第49416号 |
| REISMファンズ | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 宅地建物取引業国土交通省大臣(3)第8398号/不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事(1)第11号 |
| Re-plan Funding | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 神奈川県知事(1)第7号(小規模) |
| Re:Vest | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業東京都知事第178号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第10342号 |
| Rimple | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | 三菱UFJ銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第90号/宅地建物取引業東京都知事(5)第83227号 |
| SOLS | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行、住信SBIネット銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業特定共同事業:愛知県知事第4号/宅地建物取引業取引業免許:国土交通大臣(3)第8892号 |
| Sony Bank GATE | ファンド型(事業型) | 第二種金融商品取引業 | — | — | — |
| Sunny Proud | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第3469号/貸金業者:東京都知事(2)第31924号 |
| T's Funding | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業沖縄県知事第1号/宅地建物取引業】免許国土交通大臣(2)第9601号 |
| TECROWD | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | 楽天銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業神奈川県知事第12号 |
| TORCHES | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | — |
| TREC Funding | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | デポジット口座(投資に残高不要) | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第102号/関東財務局長(金商)第898号 |
| TSON FUNDING | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業特定共同事業:愛知県知事第6号/宅地建物取引業:国土交通大臣(1)第10513号 |
| VERFUND | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | 調査中 | 都度入金 | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第139号 |
| Victory Fund | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業東京都知事第149号/宅地建物取引業東京都知事(5)第79547号 |
| WealthPark | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第2963号 |
| ai fund | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 埼玉県知事(1)第2号(小規模) |
| bitREALTY | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | 三井住友銀行 | デポジット口座(投資に残高必要) | 関東財務局長(金商)第3098号/貸金業:東京都知事(2)第31913号/宅地建物取引業:東京都知事(1)第108729号 |
| esクラウドファンディング | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 神奈川県知事(1)第10号(小規模) |
| iRD | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業産特定共同事業東京都知事第140号/宅地建物取引業東京都知事(6)第75426号 |
| えんfunding | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | デポジット口座(投資に残高不要) | 不動産特定共同事業定共同事業許可福岡県知事第6号/宅地建物取引業物取引業免許国土交通大臣(5)第5921号 |
| おうちの再生ファンドVIFA | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業大阪府知事第26号/宅地建物取引業証大阪府知事(2)第62336号 |
| ちょこっと不動産 | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | GMOあおぞらネット銀行 | デポジット口座(投資に残高不要) | 不動産特定共同事業特定共同事業」東京都知事第123号/宅地建物取引業」国土交通大臣(2)第9740号 |
| まにわく | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業共同事業免許:東京都知事第141号/宅地建物取引業取引業者免許:東京都知事(3)第94029号 |
| みらファン | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | 調査中 | — | — |
| みんなで大家さん | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | — |
| みんなの年金 | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | PayPay銀行 | デポジット口座(投資に残高必要) | — |
| らくたま | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | — | — | 不動産特定共同事業東京都知事第180号/宅地建物取引業東京都知事(4)第91374号 |
| わかちあいファンド | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | PayPay銀行 | デポジット口座(投資に残高必要) | 不動産特定共同事業定共同事業許可滋賀県知事第1号/近畿財務局長(金商)第346号/宅地建物取引業物取引業許可国土交通大臣(3)第8486号 |
| イークラウド | 株式投資型 | 第一種少額電子募集取扱業務 | — | — | 関東財務局長(金商)第3181号 |
| エードMYバンク | 不動産型 | 不動産特定共同事業(電子取引業務) | 三井住友銀行 | 都度入金&自動出金 | 不動産特定共同事業取得(大阪府知事第11号/不動産特定共同事業特定共同事業:大阪府知事第11号 |
| クラウドバンク | 融資型 | 第二種金融商品取引業ほか | — | — | 関東財務局長(金商)第115号 |
| グローカルクラウドファンディング | ファンド型(事業型) | 第二種金融商品取引業 | — | — | 九州財務局長(金商)第20号 |
