01140社が、2回以上の募集をしている
株式投資型で調達した665社のうち、2回以上募集しているのは140社でした。全体の21.1%にあたります。
- 1回525社
- 2回113社
- 3回22社
- 4回3社
- 5回2社
| 募集回数 | 企業数 | 構成比 | 累計調達額 | この回数の意味 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 525社 | 78.9% | 86.8億円 | 1回で必要な額が集まったか、2回目ができなかったか |
| 2回 | 113社 | 17.0% | 57.1億円 | 1回目の資金を使い、次の段階に進んだ |
| 3回 | 22社 | 3.3% | 19.2億円 | 株式投資型を継続的な調達手段として使っている |
| 4回 | 3社 | 0.5% | 3.8億円 | 株式投資型を継続的な調達手段として使っている |
| 5回 | 2社 | 0.3% | 3.6億円 | 株式投資型を継続的な調達手段として使っている |
2回目以降の募集には、投資家にとっての利点と、注意すべき点の両方があります。
| 2回目以降の募集 | 利点 | 注意 |
|---|---|---|
| 前回の株価と比べられる | 価格の妥当性を外から検証できる | 上がっていても、上げたのは発行会社の判断 |
| 前回からの進捗が書かれる | 計画と実績を照らせる | 都合のよい指標だけが出ることがある |
| 1回目の投資家がいる | 持分が薄まる(希薄化) | 1回目に出した人の持分は確実に減る |
| 資金が足りなかった可能性 | 事業の進みが計画より遅い場合がある | なぜもう一度必要なのかの説明 |
| 株主が増える | 次の調達やM&Aのときに調整が複雑になる | — |
02複数回調達した140社を、全部並べる
| 企業 | 法人名 | 分野 | 回数 | 成立 | 不成立 | 累計調達額 | 累計投資家数 | 直近プレバリュー | 設立 | 初回 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グッドラックスリー | 株式会社グッドラックスリー | 金融・フィンテック | 5回 | 4件 | 0件 | 2.6億円 | 578人 | 38.7億円 | 2013年02月 | 2019-11 | 2026-04 |
| ゆうらホールディングス | ゆうらホールディングス株式会社 | 小売・EC・D2C | 5回 | 4件 | 1件 | 1億円 | 280人 | 4.8億円 | 2016年07月 | 2020-06 | 2025-07 |
| ディビイ | 株式会社ディビイ | AI・データ | 4回 | 4件 | 0件 | 2億円 | 390人 | 17.4億円 | 2015年05月 | 2020-10 | 2022-10 |
| EVISION | 株式会社EVISION | IoT・ロボット・ハードウェ | 4回 | 2件 | 0件 | 9,990万円 | 245人 | 9.2億円 | 2019年10月 | 2024-11 | 2026-03 |
| インターメディア研究所 | 株式会社インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | 4回 | 4件 | 0件 | 7,560万円 | 171人 | 12.2億円 | 2016年02月 | 2020-09 | 2022-07 |
| ビズリンク | 株式会社ビズリンク | 人材・教育 | 3回 | 2件 | 0件 | 1.7億円 | 530人 | 33.7億円 | 2015年04月 | 2021-07 | 2025-09 |
| TAAS | TAAS株式会社 | 広告・メディア・エンタメ | 3回 | 3件 | 0件 | 1.6億円 | 547人 | 7.7億円 | 2016年09月 | 2018-07 | 2021-03 |
| SKR | 株式会社SKR | IoT・ロボット・ハードウェ | 3回 | 3件 | 0件 | 1.5億円 | 479人 | 15.5億円 | 2014年07月 | 2017-09 | 2019-12 |
| ロジック・アンド・デザイン | 株式会社ロジック・アンド・デザイン | IoT・ロボット・ハードウェ | 3回 | 3件 | 0件 | 1.4億円 | 354人 | 7.4億円 | 2018年03月 | 2018-11 | 2020-10 |
| shabell | 株式会社shabell | 人材・教育 | 3回 | 3件 | 0件 | 1.4億円 | 220人 | 13.1億円 | 2016年02月 | 2022-09 | 2024-08 |
| ファイナンシャルテクノロジーシステム | ファイナンシャルテクノロジーシステム株式会社 | AI・データ | 3回 | 3件 | 0件 | 1.3億円 | 292人 | 16.1億円 | 2016年11月 | 2018-05 | 2024-01 |
| ZERO EDUCATION&ARTS | 株式会社ZERO EDUCATION& | 人材・教育 | 3回 | 3件 | 0件 | 1.2億円 | 346人 | 5.2億円 | 2018年04月 | 2022-06 | 2024-05 |
| ヴァズ | ヴァズ株式会社 | 食・農林水産 | 3回 | 2件 | 1件 | 9,800万円 | 494人 | 15.7億円 | 2010年02月 | 2020-08 | 2023-01 |
| 立志社 | 株式会社立志社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 3回 | 3件 | 0件 | 8,999万円 | 224人 | 6.1億円 | 2014年07月 | 2022-08 | 2025-06 |
| 日本きくらげ | 日本きくらげ株式会社 | 食・農林水産 | 3回 | 3件 | 0件 | 8,103万円 | 315人 | 3.4億円 | 2017年03月 | 2019-05 | 2020-12 |
| MOVIMAS | 株式会社MOVIMAS | 食・農林水産 | 3回 | 2件 | 1件 | 7,880万円 | 265人 | 3.4億円 | 2021年01月 | 2023-07 | 2025-07 |
| 輝創 | 輝創株式会社 | プラットフォーム・その他 | 3回 | 3件 | 0件 | 7,870万円 | 282人 | 3.4億円 | 2012年03月 | 2020-01 | 2022-05 |
| ロボット応用ジャパン | 株式会社ロボット応用ジャパン | IoT・ロボット・ハードウェ | 3回 | 3件 | 0件 | 7,392万円 | 261人 | 1.9億円 | 2019年02月 | 2020-03 | 2024-04 |
| リンクルージョン | リンクルージョン株式会社 | モビリティ・物流 | 3回 | 2件 | 0件 | 6,023万円 | 245人 | 8.6億円 | 2015年04月 | 2022-02 | 2025-09 |
| ブルーオーシャン研究所 | 株式会社ブルーオーシャン研究所 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 3回 | 3件 | 0件 | 5,812万円 | 120人 | 2.5億円 | 2017年05月 | 2020-05 | 2024-06 |
| アライドフロー | アライドフロー株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 3回 | 2件 | 1件 | 5,616万円 | 361人 | 9.2億円 | 2016年01月 | 2021-04 | 2024-06 |
| Fesbase | 株式会社Fesbase | IoT・ロボット・ハードウェ | 3回 | 2件 | 0件 | 5,592万円 | 278人 | 3.5億円 | 2015年09月 | 2018-06 | 2020-04 |
| SAMURAI Security | SAMURAI Security株式会社 | 金融・フィンテック | 3回 | 1件 | 1件 | 5,000万円 | 337人 | 7.8億円 | 2018年04月 | 2021-09 | 2026-05 |
| Ekuipp | Ekuipp株式会社 | 小売・EC・D2C | 3回 | 3件 | 0件 | 4,995万円 | 158人 | 4.6億円 | 2018年03月 | 2020-11 | 2023-11 |
| JAM | 株式会社JAM | エネルギー・環境・素材 | 3回 | 1件 | 2件 | 3,070万円 | 223人 | 4億円 | 2007年07月 | 2017-06 | 2019-03 |
| テレメディカ | 株式会社テレメディカ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 3回 | 2件 | 1件 | 2,998万円 | 134人 | 2.8億円 | 2012年03月 | 2019-02 | 2021-10 |
| デジタルアテンダント | 株式会社デジタルアテンダント | AI・データ | 3回 | 2件 | 1件 | 1,881万円 | 389人 | 4.2億円 | 2014年07月 | 2018-07 | 2022-01 |
| アドレス | 株式会社アドレス | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2回 | 2件 | 0件 | 1.7億円 | 505人 | 34.3億円 | 2018年11月 | 2023-07 | 2024-09 |
| アイ・ティ・イー | アイ・ティ・イー株式会社 | エネルギー・環境・素材 | 2回 | 2件 | 0件 | 1.5億円 | 441人 | 62.7億円 | 2007年08月 | 2023-01 | 2024-07 |
| LIFEHUB | LIFEHUB株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | 2回 | 2件 | 0件 | 1.5億円 | 459人 | 9.3億円 | 2021年01月 | 2022-09 | 2025-03 |
| トルビズオン | 株式会社トルビズオン | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2回 | 2件 | 0件 | 1.2億円 | 350人 | 11.7億円 | 2014年04月 | 2021-09 | 2023-12 |
| NPT | 株式会社NPT | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 0件 | 1.1億円 | 415人 | 44.7億円 | 2018年11月 | 2022-12 | 2024-08 |
| サケアイ | 株式会社サケアイ | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 1.1億円 | 268人 | 3.1億円 | 2020年02月 | 2023-11 | 2025-03 |
| A’Culture | A’Culture株式会社 | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 9,970万円 | 377人 | 4.7億円 | 2020年08月 | 2023-04 | 2023-09 |
| バリューソリューション | バリューソリューション株式会社 | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 0件 | 9,950万円 | 388人 | 6億円 | 2015年05月 | 2020-04 | 2021-01 |
| ロジカ・エデュケーション | 株式会社ロジカ・エデュケーション | 人材・教育 | 2回 | 2件 | 0件 | 9,930万円 | 289人 | 4.8億円 | 2018年11月 | 2022-04 | 2023-12 |
| NUProtein | NUProtein株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 0件 | 9,906万円 | 343人 | 6.2億円 | 2016年08月 | 2021-09 | 2023-01 |
| アトモフ | アトモフ株式会社 | プラットフォーム・その他 | 2回 | 1件 | 0件 | 9,900万円 | 428人 | 29.9億円 | 2014年08月 | 2024-10 | 2026-01 |
| アグリゲート | 株式会社アグリゲート | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 9,690万円 | 315人 | 40億円 | 2010年01月 | 2023-08 | 2025-01 |
| トータルブレインケア | 株式会社トータルブレインケア | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 0件 | 9,422万円 | 323人 | 28.4億円 | 2015年11月 | 2021-07 | 2022-03 |
| リンクトラスト・ペイ | リンクトラスト・ペイ株式会社 | 金融・フィンテック | 2回 | 2件 | 0件 | 9,350万円 | 330人 | 3億円 | 2009年04月 | 2019-09 | 2020-10 |
| Innovation Farm | Innovation Farm株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | 2回 | 2件 | 0件 | 9,320万円 | 333人 | 11.6億円 | 2005年07月 | 2019-09 | 2021-12 |
| Truffle Technologies | Truffle Technologies株式 | AI・データ | 2回 | 2件 | 0件 | 8,974万円 | 301人 | 9億円 | 2020年04月 | 2020-08 | 2021-04 |
| アイファーム | アイファーム株式会社 | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 8,900万円 | 340人 | 3.6億円 | 2022年11月 | 2023-07 | 2024-04 |
| Minoru | 株式会社Minoru | 不動産・建設・まちづくり | 2回 | 2件 | 0件 | 8,860万円 | 339人 | 3.6億円 | 2019年09月 | 2020-04 | 2020-10 |
| パルソラ | 株式会社パルソラ | IT・ソフトウェア | 2回 | 2件 | 0件 | 8,672万円 | 283人 | 4.5億円 | 2015年01月 | 2018-05 | 2021-05 |
| アウグスビール | アウグスビール株式会社 | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 8,464万円 | 400人 | 3億円 | 2004年06月 | 2022-08 | 2025-01 |
| ドーナッツロボティクス | ドーナッツロボティクス株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | 2回 | 2件 | 0件 | 8,463万円 | 414人 | 155億円 | 2016年01月 | 2020-05 | 2020-07 |
| カミーノ | 株式会社カミーノ | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 0件 | 8,406万円 | 355人 | 4.9億円 | 2015年04月 | 2021-01 | 2022-03 |
| Game Server Services | Game Server Services株式 | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 0件 | 8,100万円 | 355人 | 15.4億円 | 2016年09月 | 2021-02 | 2025-01 |
| RPAソリューションズ | 株式会社RPAソリューションズ | IT・ソフトウェア | 2回 | 2件 | 0件 | 8,037万円 | 318人 | 7億円 | 2018年03月 | 2020-11 | 2021-06 |
| C-INK | 株式会社C-INK | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 0件 | 7,908万円 | 247人 | 15.4億円 | 2012年08月 | 2022-11 | 2024-01 |
| FULLLIFE | FULLLIFE株式会社 | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 7,749万円 | 385人 | 3.1億円 | 2012年09月 | 2021-09 | 2022-11 |
| ダブル技研 | ダブル技研株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | 2回 | 2件 | 0件 | 7,650万円 | 272人 | 9.2億円 | 1977年10月 | 2019-08 | 2020-10 |
| Bank Invoice | Bank Invoice株式会社 | 金融・フィンテック | 2回 | 2件 | 0件 | 7,435万円 | 307人 | 4.8億円 | 2015年04月 | 2017-04 | 2017-11 |
| VIE STYLE | VIE STYLE株式会社 | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 0件 | 7,399万円 | 338人 | 6.9億円 | 2013年08月 | 2020-02 | 2021-09 |
| MedVigilance | MedVigilance株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | 2回 | 2件 | 0件 | 7,217万円 | 260人 | 5.5億円 | 2015年08月 | 2018-02 | 2020-09 |
| Carstay | Carstay株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2回 | 2件 | 0件 | 6,777万円 | 211人 | 8億円 | 2018年06月 | 2023-09 | 2024-12 |
| 由風BIOメディカル | 由風BIOメディカル株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 0件 | 6,701万円 | 210人 | 24.7億円 | 2020年06月 | 2022-10 | 2024-09 |
| ViewSend ICT | ViewSend ICT株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 0件 | 6,507万円 | 140人 | 31.2億円 | 2010年02月 | 2023-08 | 2024-06 |
| ファンスター | 株式会社ファンスター | 広告・メディア・エンタメ | 2回 | 2件 | 0件 | 6,228万円 | 235人 | 4.4億円 | 2016年07月 | 2020-07 | 2021-06 |
| ブレイブ・クロス・テック | 株式会社ブレイブ・クロス・テック | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 0件 | 6,020万円 | 249人 | 1.6億円 | 2019年12月 | 2020-11 | 2021-04 |
| ユニクス | ユニクス株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 1件 | 1件 | 6,012万円 | 433人 | 4.1億円 | 2012年05月 | 2020-11 | 2021-11 |
| PLEN Robotics | PLEN Robotics株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | 2回 | 2件 | 0件 | 5,852万円 | 249人 | 7.7億円 | 2017年06月 | 2021-06 | 2024-05 |
| OsidOri | 株式会社OsidOri | 金融・フィンテック | 2回 | 1件 | 1件 | 5,850万円 | 395人 | 6.3億円 | 2018年06月 | 2021-05 | 2022-06 |
| DEFアニバーサリー | 株式会社DEFアニバーサリー | 人材・教育 | 2回 | 2件 | 0件 | 5,790万円 | 259人 | 1.9億円 | 2014年12月 | 2019-07 | 2020-10 |
| 武蔵医研 | 武蔵医研株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 0件 | 5,768万円 | 191人 | 2.2億円 | 2014年05月 | 2021-01 | 2022-03 |
| Growther | 株式会社Growther | 人材・教育 | 2回 | 2件 | 0件 | 5,630万円 | 245人 | 4.7億円 | 2015年04月 | 2018-04 | 2019-07 |
| EN | 株式会社EN | 小売・EC・D2C | 2回 | 2件 | 0件 | 5,614万円 | 181人 | 6.1億円 | 2021年03月 | 2022-06 | 2025-07 |
| MOSO Mafia | 株式会社MOSO Mafia | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 0件 | 5,546万円 | 253人 | 3.9億円 | 2015年08月 | 2017-09 | 2018-07 |
| エコデシック | 株式会社エコデシック | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 5,508万円 | 312人 | 2.9億円 | 2016年12月 | 2020-08 | 2021-08 |
| AI Infinity | AI Infinity 株式会社 | AI・データ | 2回 | 1件 | 1件 | 5,420万円 | 278人 | 4.7億円 | 2017年12月 | 2018-12 | 2021-06 |
| クェスタ | クェスタ株式会社 | IT・ソフトウェア | 2回 | 2件 | 0件 | 5,342万円 | 201人 | 4.9億円 | 2012年01月 | 2020-06 | 2021-09 |
| オーガニックnico | 株式会社オーガニックnico | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 5,268万円 | 156人 | 3.1億円 | 2010年05月 | 2022-07 | 2024-11 |
| Local Local | Local Local株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2回 | 2件 | 0件 | 5,206万円 | 122人 | 4.2億円 | 2019年03月 | 2020-10 | 2025-07 |
| いいオフィス | 株式会社いいオフィス | 不動産・建設・まちづくり | 2回 | 2件 | 0件 | 5,202万円 | 162人 | 83.8億円 | 2018年04月 | 2020-05 | 2022-02 |
| ライブラン | ライブラン株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2回 | 2件 | 0件 | 5,063万円 | 173人 | 7億円 | 2017年10月 | 2020-07 | 2022-04 |
| メディカルマスターズ | 株式会社メディカルマスターズ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 0件 | 5,050万円 | 253人 | 3.1億円 | 2018年08月 | 2019-01 | 2019-10 |
| チョウシ・チアーズ | チョウシ・チアーズ株式会社 | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 4,990万円 | 153人 | 1.8億円 | 2018年08月 | 2022-09 | 2024-10 |
| インテグラル | インテグラル株式会社 | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 4,922万円 | 161人 | 5.1億円 | 2020年04月 | 2023-07 | 2024-08 |
| PETOKOTO | 株式会社PETOKOTO | 小売・EC・D2C | 2回 | 2件 | 0件 | 4,870万円 | 180人 | 31.5億円 | 2015年03月 | 2023-12 | 2025-05 |
| コーンテック | 株式会社コーンテック | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 4,750万円 | 189人 | 8.5億円 | 2019年10月 | 2019-11 | 2020-06 |
| Circulife | 株式会社Circulife | エネルギー・環境・素材 | 2回 | 2件 | 0件 | 4,647万円 | 147人 | 1.1億円 | 2021年11月 | 2022-06 | 2023-07 |
| ノビアス | 株式会社ノビアス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 2件 | 0件 | 4,610万円 | 184人 | 23.5億円 | 2018年04月 | 2022-09 | 2024-06 |
| Tabi Life | Tabi Life株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2回 | 1件 | 0件 | 4,455万円 | 235人 | 13.3億円 | 2020年06月 | 2024-01 | 2026-04 |
| カタリベ | 株式会社カタリベ | 広告・メディア・エンタメ | 2回 | 1件 | 1件 | 4,260万円 | 229人 | 7.7億円 | 2013年06月 | 2017-12 | 2021-08 |
| ソシウム | ソシウム株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 1件 | 0件 | 4,185万円 | 204人 | 16.8億円 | 2017年09月 | 2024-06 | 2025-08 |
| シートマーケット | 株式会社シートマーケット | IT・ソフトウェア | 2回 | 2件 | 0件 | 4,150万円 | 176人 | 3.2億円 | 2022年03月 | 2023-05 | 2024-11 |
| ワンアップ | 株式会社ワンアップ | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 0件 | 4,120万円 | 181人 | 1.5億円 | 2016年11月 | 2022-01 | 2023-11 |
| AoyamaLab | 株式会社AoyamaLab | 食・農林水産 | 2回 | 1件 | 0件 | 3,996万円 | 262人 | 8.7億円 | 2018年11月 | 2022-07 | 2026-03 |
| FaroStar | 株式会社FaroStar | プラットフォーム・その他 | 2回 | 1件 | 1件 | 3,888万円 | 227人 | 13.2億円 | 2019年07月 | 2023-03 | 2024-05 |
| SIKI | SIKI株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2回 | 2件 | 0件 | 3,860万円 | 134人 | 9億円 | 2012年08月 | 2021-05 | 2021-11 |
| はなまる手帳 | 株式会社はなまる手帳 | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 0件 | 3,778万円 | 138人 | 3億円 | 2020年04月 | 2021-08 | 2022-07 |
| tayo | 株式会社tayo | 人材・教育 | 2回 | 2件 | 0件 | 3,743万円 | 158人 | 6億円 | 2019年05月 | 2022-08 | 2025-03 |
| あめつちデザイン | あめつちデザイン株式会社 | 不動産・建設・まちづくり | 2回 | 2件 | 0件 | 3,673万円 | 99人 | 4億円 | 2019年07月 | 2022-05 | 2023-06 |
| crossDs japan | 株式会社crossDs japan | 小売・EC・D2C | 2回 | 2件 | 0件 | 3,661万円 | 154人 | 2.1億円 | 2019年12月 | 2021-01 | 2024-02 |
| オールユアーズ | 株式会社オールユアーズ | 小売・EC・D2C | 2回 | 2件 | 0件 | 3,591万円 | 197人 | 6.5億円 | 2015年07月 | 2017-07 | 2018-11 |
| KAWAII JAPAN | KAWAII JAPAN株式会社 | 小売・EC・D2C | 2回 | 2件 | 0件 | 3,560万円 | 149人 | 3.8億円 | 2016年09月 | 2019-09 | 2023-02 |
| ブレスサービス | 株式会社ブレスサービス | IT・ソフトウェア | 2回 | 1件 | 1件 | 3,525万円 | 219人 | 1.5億円 | 2010年06月 | 2017-11 | 2018-08 |
| ロングターム・インダストリアル・ディベロップメント | 株式会社ロングターム・インダストリアル・ディ | 金融・フィンテック | 2回 | 2件 | 0件 | 3,402万円 | 132人 | 6億円 | 2020年02月 | 2021-04 | 2021-11 |
| センインテクノロジーズ | センインテクノロジーズ株式会社 | IoT・ロボット・ハードウェ | 2回 | 1件 | 1件 | 3,373万円 | 97人 | 3億円 | 2021年10月 | 2024-08 | 2024-09 |
| テレワーク・テクノロジーズ | テレワーク・テクノロジーズ株式会社 | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 0件 | 3,296万円 | 157人 | 3億円 | 2020年02月 | 2020-11 | 2021-07 |
| オステオノバス | オステオノバス株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 1件 | 1件 | 3,260万円 | 168人 | 9.6億円 | 2020年01月 | 2021-07 | 2023-02 |
| GF技研 | 株式会社GF技研 | プラットフォーム・その他 | 2回 | 2件 | 0件 | 3,190万円 | 102人 | 3億円 | 2008年06月 | 2021-03 | 2024-07 |
| Kamanova | 株式会社Kamanova | 食・農林水産 | 2回 | 1件 | 0件 | 2,900万円 | 106人 | 3.1億円 | 2023年06月 | 2024-10 | 2026-03 |
| アドバーチャ | アドバーチャ株式会社 | 広告・メディア・エンタメ | 2回 | 1件 | 0件 | 2,797万円 | 134人 | 3.7億円 | 2022年08月 | 2024-03 | 2026-02 |
| 鳶浩工業 | 株式会社鳶浩工業 | 小売・EC・D2C | 2回 | 1件 | 1件 | 2,787万円 | 152人 | 6.3億円 | 2013年04月 | 2021-05 | 2022-04 |
| ダイヤモンドブルーイング | 株式会社ダイヤモンドブルーイング | 食・農林水産 | 2回 | 2件 | 0件 | 2,670万円 | 103人 | 3.3億円 | 2016年09月 | 2020-06 | 2021-09 |
| MAKE BEAUTURE | MAKE BEAUTURE株式会社 | 小売・EC・D2C | 2回 | 1件 | 1件 | 2,560万円 | 98人 | 3.3億円 | 2021年12月 | 2024-10 | 2025-05 |
| アットドウス | アットドウス株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 1件 | 0件 | 2,552万円 | 118人 | 11.5億円 | 2017年09月 | 2024-06 | 2025-11 |
| Markefan | Markefan株式会社 | IT・ソフトウェア | 2回 | 2件 | 0件 | 2,528万円 | 140人 | 3.5億円 | 2018年07月 | 2020-11 | 2021-11 |
| next Sound | next Sound株式会社 | 広告・メディア・エンタメ | 2回 | 1件 | 0件 | 2,500万円 | 155人 | 2億円 | 2020年03月 | 2021-06 | 2026-01 |
| Red Yellow And Green | Red Yellow And Green 株 | 食・農林水産 | 2回 | 1件 | 0件 | 2,490万円 | 166人 | 4億円 | 2016年06月 | 2021-06 | 2025-09 |
| KOKYU | 株式会社KOKYU | 小売・EC・D2C | 2回 | 1件 | 0件 | 2,420万円 | 112人 | 3.7億円 | 2020年12月 | 2022-06 | 2025-10 |
| チアドライブ | 株式会社チアドライブ | 広告・メディア・エンタメ | 2回 | 1件 | 1件 | 2,380万円 | 150人 | 6.9億円 | 2020年08月 | 2022-03 | 2022-10 |
| ファクト | 株式会社ファクト | 金融・フィンテック | 2回 | 1件 | 1件 | 2,275万円 | 123人 | 8.6億円 | 2007年08月 | 2018-03 | 2023-12 |
| オーチャード・バイオ | オーチャード・バイオ株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 1件 | 0件 | 2,260万円 | 123人 | 4.5億円 | 2021年03月 | 2023-10 | 2025-10 |
| シンコムアグリテック | シンコムアグリテック株式会社 | 食・農林水産 | 2回 | 1件 | 1件 | 2,220万円 | 130人 | 7.5億円 | 2021年01月 | 2021-08 | 2024-10 |
| オーケープランニング | 株式会社オーケープランニング | 小売・EC・D2C | 2回 | 2件 | 0件 | 2,030万円 | 58人 | 1.3億円 | 2014年12月 | 2022-05 | 2023-08 |
| えほんインク | えほんインク株式会社 | 人材・教育 | 2回 | 1件 | 0件 | 1,980万円 | 99人 | 5.2億円 | 2022年02月 | 2023-09 | 2025-07 |
| ミルウス | 株式会社ミルウス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 1件 | 1件 | 1,940万円 | 129人 | 3億円 | 2016年11月 | 2021-12 | 2023-04 |
| ダイリン | ダイリン株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 1件 | 1件 | 1,926万円 | 139人 | 3.5億円 | 1992年02月 | 2021-04 | 2022-01 |
| ePARA | 株式会社ePARA | 広告・メディア・エンタメ | 2回 | 2件 | 0件 | 1,890万円 | 74人 | 3.9億円 | 2016年11月 | 2021-09 | 2022-09 |
| BorderTech | 株式会社BorderTech | プラットフォーム・その他 | 2回 | 1件 | 0件 | 1,852万円 | 101人 | 4.5億円 | 2023年02月 | 2024-04 | 2025-08 |
| NextStairs | 株式会社NextStairs | IT・ソフトウェア | 2回 | 1件 | 0件 | 1,520万円 | 74人 | 3億円 | 2022年03月 | 2024-11 | 2026-03 |
| リーモ・トロージェン | 株式会社リーモ・トロージェン | 広告・メディア・エンタメ | 2回 | 1件 | 1件 | 1,440万円 | 102人 | 5.9億円 | 2008年10月 | 2019-10 | 2021-07 |
| GRIP | 株式会社GRIP | 小売・EC・D2C | 2回 | 1件 | 1件 | 1,400万円 | 99人 | 3.6億円 | 2018年09月 | 2021-07 | 2022-05 |
| Y’z One | 株式会社Y’z One | 小売・EC・D2C | 2回 | 1件 | 1件 | 1,168万円 | 22人 | 4.5億円 | 2012年02月 | 2023-10 | 2024-08 |
| アクシオンリサーチ | アクシオンリサーチ株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 1件 | 1件 | 1,152万円 | 61人 | 5.9億円 | 2016年12月 | 2022-01 | 2022-11 |
| meeting technology | 株式会社meeting technology | IT・ソフトウェア | 2回 | 1件 | 0件 | 1,125万円 | 52人 | 4.6億円 | 2021年05月 | 2024-12 | 2026-04 |
| BEAMING | 株式会社BEAMING | 広告・メディア・エンタメ | 2回 | 1件 | 1件 | 1,050万円 | 53人 | 7.1億円 | 2015年05月 | 2019-10 | 2022-01 |
| Fuel Efficiency | 株式会社Fuel Efficiency | 小売・EC・D2C | 2回 | 1件 | 1件 | 820万円 | 50人 | 3億円 | 2017年07月 | 2021-12 | 2022-03 |
| テックビー | テックビー株式会社 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 1件 | 1件 | 702万円 | 51人 | 3億円 | 2019年06月 | 2020-09 | 2021-10 |
| ブリッツワークス | 株式会社ブリッツワークス | 小売・EC・D2C | 2回 | 0件 | 2件 | 110万円 | 7人 | 9,000万円 | 2015年11月 | 2020-04 | 2020-10 |
| エアシェア | 株式会社エアシェア | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2回 | 0件 | 0件 | — | — | 3.6億円 | 2016年12月 | 2025-10 | 2026-01 |
| フォーメック | 株式会社フォーメック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 0件 | 2件 | — | — | 3億円 | 1986年08月 | 2021-03 | 2021-12 |
| トラステック愛知 | 株式会社トラステック愛知 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2回 | 0件 | 1件 | — | — | 3.1億円 | 2004年11月 | 2020-08 | 2020-09 |
| 涛煌 | 株式会社涛煌 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2回 | 0件 | 2件 | — | — | 1.1億円 | 2017年09月 | 2019-11 | 2020-08 |
| biid International | biid International株式会社 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2回 | 0件 | 2件 | — | — | 6億円 | 2017年11月 | 2019-11 | 2020-05 |
| ファントムエーアイ | ファントムエーアイ株式会社 | AI・データ | 2回 | 0件 | 2件 | — | — | 6億円 | 2017年10月 | 2018-09 | 2018-12 |
03希薄化が、どれくらい効くのか
2回目の募集で新しく株式が発行されると、1回目に出した人の持分の割合は下がります。これを希薄化(ダイリューション)といいます。持っている株数は減りませんが、全体に占める割合が減ります。
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目の投資家の持分 |
|---|---|---|---|
