01上場した企業を追いかけると、何が分かるのか
株式投資型で調達した企業が上場したとき、初めて外から業績を確かめられるようになります。有価証券報告書が出て、売上も利益も株主構成も公開されます。つまり上場は出口であると同時に、その会社が募集時に書いていたことの答え合わせでもあります。
| 上場前 | 上場後 |
|---|---|
| 決算が公開されない | 有価証券報告書・四半期報告書が出る |
| 株価は発行会社が決める | 市場が付ける |
| 株主構成が分からない | 大株主の状況が開示される |
| 売れない | 市場で売れる(市場と制限による) |
| 事業の進捗は任意の報告のみ | 適時開示の義務がある |
| 監査は任意 | 監査法人の監査を受ける |
当サイトが確認できた上場は1件です。665社の分母に対して、ごくわずかです。
02確認できた上場の事例
| 企業 | プラットフォーム | 公表されている内容 | 募集時の調達額 | 投資家数 | 募集時のプレバリュー | 募集時期 | 設立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉球アスティーダスポーツクラブ | FUNDINNO | 東京プロマーケットに2021年3月30日上場。基準の評価額は700円で募集時の1.4倍 | 2,250万円 | 151人 | 6.7億円 | 2019/12/07 | 2018年02月23 |
この事例で公表されている倍率は1.4倍です。募集時の株価に対して、上場時の基準の評価額が1.4倍だったということです。上場したからといって、株価が何十倍になるわけではありません。
そして上場した市場は東京プロマーケットです。この市場は特定投資家(プロ)しか売買できません。個人の投資家が保有株を売ろうとしても、買い手はプロ投資家に限られ、取引の量も限られます。「上場=すぐ現金化」ではないという点は、何度でも確認しておく価値があります。
03上場を目指せる規模にある企業を、評価額から見る
まだ上場していない企業のうち、直近のプレバリューが5億円以上の企業を並べます。これは「上場しそうな企業」ではありません。評価額が大きいというだけで、上場の可否とは別の話です。それでも、株式投資型で調達した企業の中でどこまでの規模があるのかを見る材料にはなります。
| 企業 | 直近プレバリュー | 累計調達額 | 調達額÷プレバリュー | 直近の募集 |
|---|---|---|---|---|
| ドーナッツロボティクス | 155億円 | 8,463万円 | 0.5% | 2020-07 |
| アクセルラボ | 105億円 | 4,734万円 | 0.5% | 2025-05 |
| いいオフィス | 83.8億円 | 5,202万円 | 0.6% | 2022-02 |
| アリススタイル | 83.6億円 | 3,010万円 | 0.4% | 2025-02 |
| アイ・ティ・イー | 62.7億円 | 1.5億円 | 2.3% | 2024-07 |
| アイジェックス・ファーマインターナショナル | 46億円 | 8,226万円 | 1.8% | 2021-03 |
| NPT | 44.7億円 | 1.1億円 | 2.4% | 2024-08 |
| ipoca | 40.4億円 | — | 0.0% | 2021-12 |
| 韓流村 | 40.2億円 | — | 0.0% | 2026-03 |
| アグリゲート | 40億円 | 9,690万円 | 2.4% | 2025-01 |
| グッドラックスリー | 38.7億円 | 2.6億円 | 6.6% | 2026-04 |
| アドレス | 34.3億円 | 1.7億円 | 4.9% | 2024-09 |
| ビズリンク | 33.7億円 | 1.7億円 | 5.0% | 2025-09 |
| PETOKOTO | 31.5億円 | 4,870万円 | 1.5% | 2025-05 |
| イザナギゲームズ | 31.3億円 | 9,896万円 | 3.2% | 2024-04 |
| ViewSend ICT | 31.2億円 | 6,507万円 | 2.1% | 2024-06 |
| TakeMe | 30.1億円 | 2,744万円 | 0.9% | 2024-01 |
| アトモフ | 29.9億円 | 9,900万円 | 3.3% | 2026-01 |
| エムバイオテック | 29.1億円 | 2,466万円 | 0.8% | 2023-03 |
| トータルブレインケア | 28.4億円 | 9,422万円 | 3.3% | 2022-03 |
| パラダイムシフト | 27.7億円 | — | 0.0% | 2021-10 |
| SARAH | 24.8億円 | 5,112万円 | 2.1% | 2025-07 |
| 由風BIOメディカル | 24.7億円 | 6,701万円 | 2.7% | 2024-09 |
| ノビアス | 23.5億円 | 4,610万円 | 2.0% | 2024-06 |
| デジタルアックス | 22.6億円 | 1,380万円 | 0.6% | 2025-07 |
| プラントフォーム | 20.9億円 | — | 0.0% | 2025-10 |
| インバウンドテクノロジー | 20.8億円 | 2,405万円 | 1.2% | 2020-12 |
| TimeAge | 20.3億円 | — | 0.0% | — |
| レグミン | 20.1億円 | 7,212万円 | 3.6% | 2025-07 |
| クロスロケーションズ | 20億円 | 9,900万円 | 5.0% | 2021-06 |
| ゴールデンバーグ | 20億円 | — | 0.0% | 2022-01 |
| SOINN | 18.3億円 | 3,924万円 | 2.1% | 2023-01 |
| リンパ球バンク | 18.3億円 | 1,530万円 | 0.8% | 2022-07 |
| エアロジーラボ | 18.1億円 | 3,618万円 | 2.0% | 2022-06 |
| ディビイ | 17.4億円 | 2億円 | 11.5% | 2022-10 |
| OCEAN SPIRAL | 17.4億円 | 1,305万円 | 0.8% | 2019-08 |
| GOOD VIBES ONLY | 17.4億円 | — | 0.0% | 2024-08 |
| ソシウム | 16.8億円 | 4,185万円 | 2.5% | 2025-08 |
| ミーチュー | 16.8億円 | — | 0.0% | 2022-10 |
| メディギア・インターナショナル | 16.7億円 | 6,993万円 | 4.2% | 2021-02 |
| ファイナンシャルテクノロジーシステム | 16.1億円 | 1.3億円 | 8.2% | 2024-01 |
| クリップス | 16億円 | 1,120万円 | 0.7% | 2022-01 |
| スナップディッシュ | 15.9億円 | — | 0.0% | 2026-04 |
| ヴァズ | 15.7億円 | 9,800万円 | 6.2% | 2023-01 |
| SKR | 15.5億円 | 1.5億円 | 9.9% | 2019-12 |
| UNIVRS | 15.5億円 | 1,580万円 | 1.0% | 2023-04 |
| Game Server Services | 15.4億円 | 8,100万円 | 5.3% | 2025-01 |
| C-INK | 15.4億円 | 7,908万円 | 5.1% | 2024-01 |
| CogSmart | 15.2億円 | — | 0.0% | 2025-10 |
| ワンダーフューチャーコーポレーション | 14.9億円 | 7,572万円 | 5.1% | 2025-06 |
| LBB | 14.4億円 | 1,413万円 | 1.0% | 2022-08 |
| シルタス | 14.2億円 | — | 0.0% | 2025-10 |
| Borderless | 13.5億円 | — | 0.0% | 2022-10 |
| ブラン | 13.4億円 | 1,578万円 | 1.2% | 2023-03 |
| Tabi Life | 13.3億円 | 4,455万円 | 3.4% | 2026-04 |
| FaroStar | 13.2億円 | 3,888万円 | 2.9% | 2024-05 |
| shabell | 13.1億円 | 1.4億円 | 10.4% | 2024-08 |
| システムブレイン | 13.1億円 | — | 0.0% | 2022-01 |
| EmbodyMe | 13億円 | 9,999万円 | 7.7% | 2024-03 |
| PhotoQ3 | 12.8億円 | 4,041万円 | 3.2% | 2025-01 |
| アイル | 12.4億円 | 9,620万円 | 7.8% | 2022-01 |
| QuestP'age | 12.4億円 | — | 0.0% | 2022-02 |
| クローバーホールディングス | 12.4億円 | — | 0.0% | 2021-08 |
| ライノジャパン | 12.3億円 | 5,930万円 | 4.8% | 2024-09 |
| インターメディア研究所 | 12.2億円 | 7,560万円 | 6.2% | 2022-07 |
| ヴィタネット・ジャパン | 12億円 | 4,950万円 | 4.1% | 2022-02 |
| Aikomi | 11.9億円 | 9,099万円 | 7.6% | 2024-10 |
| スタジオスポビー | 11.9億円 | — | 0.0% | 2025-11 |
| トルビズオン | 11.7億円 | 1.2億円 | 10.2% | 2023-12 |
| Innovation Farm | 11.6億円 | 9,320万円 | 8.0% | 2021-12 |
04上場の要件を、市場ごとに並べる
「上場を目指す」と書いてある募集を読むときに、どの市場を指しているかで意味が変わります。主な要件を並べます(細目は取引所の規則によります)。
| 市場 | 株主数の目安 | 流通時価総額の目安 | 利益・売上の要件 | 誰が買えるか | 上場までの準備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東証プライム | 800人以上 | 100億円以上 | 利益または売上・時価総額の基準 | 誰でも | 長い |
| 東証スタンダード | 400人以上 | 10億円以上 | 利益の基準がある | 誰でも | 長い |
| 東証グロース | 150人以上 | 5億円以上 | 高い成長性。赤字でも可 | 誰でも | 監査2期+審査 |
| 東京プロマーケット | 定めなし | 定めなし | 定めなし | 特定投資家のみ | J-Adviserの推薦。比較的短い |
| 名証ネクスト・札証アンビシャス・福証Q-Board | 取引所による | 取引所による | 取引所による | 誰でも | 東証より緩い場合がある |
東京プロマーケットに要件がほとんどないのは、買うのがプロ投資家だけだからです。自分で判断できる投資家を前提にしているので、取引所が守る必要が小さい。その代わり、個人は買えません。
株式投資型の投資家にとって、この市場への上場は「売れるようになった」ではなく「プロ投資家に売れる可能性が出た」という意味です。募集ページに「上場を目指す」とあったら、どの市場かを確かめてください。書いていなければ、それ自体が情報です。
05上場したあと、投資家は何をするか
実際に保有株が上場した場合の手順です。
- 株式の管理がどうなっているかを確認する。プラットフォームや信託を経由している場合、自分の証券口座に移す手続きが必要です。
- ロックアップの有無と期間を確認する。制限があれば、その期間は売れません。
- 証券口座を用意する。上場株式を受け入れられる口座が要ります。特定口座か一般口座かで、確定申告の手間が変わります。
- 取得価額の記録を出す。譲渡所得の計算に、いくらで取得したかが必要です。募集時の記録が要ります。
- 売るか、持つかを決める。上場直後は値動きが大きくなります。売らなければ、普通の上場株式として持ち続けることになります。
4行目のために、出資したときの記録を必ず保存してください。会社名、株数、1株あたりの取得価額、取得日。これがないと、売ったときの利益を計算できません。取得価額が証明できないと、売却代金の5%を取得費とみなす扱いになることがあり、税負担が大きく増えます。
06上場を目指すと書いてある会社を、どう読むか
募集ページに「上場を目指す」と書いてある会社は珍しくありません。ほとんどの会社がそう書きます。だからこの記述自体には情報がありません。情報があるのは、そこに何が添えられているかです。
具体性の順に並べると、主幹事証券が決まっている、監査法人が入っている、目指す市場が書いてある、時期が書いてある、「将来的に」とだけ書いてある、となります。下に行くほど、ただの意思表明です。
監査法人が入っているかどうかは、実務的にいちばん分かりやすい線です。上場するには、申請の直前2期について監査法人の監査を受けている必要があります。監査には年間数百万円から数千万円かかるので、入れている会社は本気で準備しています。募集ページに監査法人の名前があれば、それは強い材料です。
逆に、設立数年で売上も小さい会社が「3年以内に上場」と書いている場合、その計画はほぼ実現しません。上場の準備だけで2〜3年かかるので、今日から準備を始めても3年後は最短です。そこに事業を伸ばす時間が足りません。
07上場しなかった場合、株式はどうなるのか
ここがいちばん語られない部分です。上場もM&Aもしなかった会社の株式は、ずっとそのままです。紙の証券があるわけでもなく、口座に数字として記録されているだけです。
会社が存続している限り、株主としての権利はあります。株主総会の招集通知が届き、議決権を行使できます。会計帳簿の閲覧を請求する権利もあります。ただし、少数の持分ではこれらの権利で何かを動かすことはできません。
配当が出ることもあります。成長段階の会社は利益を事業に回すので配当を出さないのが通例ですが、黒字が定着して成長が落ち着けば、配当という形で還元することがあります。その場合、受け取る配当は配当所得として課税されます。
実務的には、何も起きない状態が何年も続くと考えるのが現実的です。だから記録を残しておくことが重要になります。何年も経ってから上場やM&Aが起きたとき、取得価額が分からないと税金の計算ができなくなります。
08上場した会社の株を、いつ売るか
保有株が上場した場合、次に決めるのは売る時期です。ここには一般的な難しさがあります。
上場直後は、買いたい人が集中して株価が上がりやすい一方、既存株主の売りが出て下がることもあります。ロックアップが明けるタイミングでまとまった売りが出るのはよく見られる動きです。自分がロックアップの対象なら、明ける日は他の株主と同じです。
もう一つ、上場した会社の株を持ち続けるかどうかは、株式投資型に出したときとは別の判断です。上場後は、決算も株価も公開されます。その情報をもとに、普通の上場株式として評価し直すことになります。「最初から応援していたから」は、持ち続ける理由にはなりません。
税金の面では、上場株式の譲渡益は20.315%の申告分離課税です。特定口座(源泉徴収あり)に入れておけば、証券会社が計算して納税します。ただし取得価額を証券会社に伝える必要があり、そのために出資時の記録が要ります。
09資本金の大きい順に企業を並べる
上場の準備には、資本政策(誰がどれだけ株を持つか)の整理が要ります。資本金は、これまでにどれだけの資金が株式の形で入ってきたかの目安です(払込額の半分までを資本準備金にできるので、全額ではありません)。
| 資本金 | 企業 | 設立 | 直近の募集 |
|---|---|---|---|
| 486,231,450円 | グッドラックスリー | 2013年02月 | 2026-04 |
| 320,350,000円 | アクセルラボ | 2017年07月 | 2025-05 |
| 300,600,000円 | クロスロケーションズ | 2017年11月 | 2021-06 |
| 279,950,000円 | NPT | 2018年11月 | 2024-08 |
| 261,150,000円 | デジタルアックス | 2015年12月 | 2025-07 |
| 256,950,000円 | アイル | 2006年03月 | 2022-01 |
| 256,530,000円 | アリススタイル | 2016年06月 | 2025-02 |
| 242,240,017円 | スタジオスポビー | 2017年02月 | 2025-11 |
| 241,436,701円 | Flow Solutions | 2006年03月 | 2025-03 |
| 239,415,025円 | だんきち | 2013年02月 | 2022-11 |
| 223,066,736円 | セラバイオファーマ | 2016年08月 | 2022-09 |
| 206,962,500円 | ディビイ | 2015年05月 | 2022-10 |
| 200,000,000円 | バリューソリューション | 2015年05月 | 2021-01 |
| 188,700,000円 | otta | 2014年10月 | 2020-06 |
| 166,300,025円 | メディギア・インターナショナル | 2013年04月 | 2021-02 |
| 164,120,000円 | アクシオンリサーチ | 2016年12月 | 2022-11 |
| 155,151,700円 | SOINN | 2014年07月 | 2023-01 |
| 150,825,000円 | アース・ウェザー | 1992年04月 | 2019-06 |
| 150,029,961円 | LIFEHUB | 2021年01月 | 2025-03 |
| 141,350,000円 | キャッシュビー | 2016年01月 | 2022-05 |
| 139,943,376円 | Carstay | 2018年06月 | 2024-12 |
| 137,395,040円 | ピーシーフェーズ | 1998年10月 | 2018-08 |
| 135,789,000円 | エピフォトニクス | 2007年12月 | 2022-12 |
| 134,830,000円 | UNIVRS | 2016年07月 | 2023-04 |
| 130,580,619円 | ミントフラッグ | 2018年01月 | 2024-10 |
| 126,455,000円 | OCEAN SPIRAL | 2016年11月 | 2019-08 |
| 125,500,000円 | eumo | 2018年09月 | 2021-10 |
| 123,324,175円 | TECH MONSTER | 2017年02月 | 2025-12 |
| 121,000,102円 | ワンダーラスト | 2013年06月 | 2020-09 |
| 120,961,363円 | モノオク | 2015年04月 | 2022-08 |
| 115,504,975円 | ニューロープ | 2014年01月 | 2023-04 |
| 107,260,000円 | Borderless | 2012年11月 | 2022-10 |
| 104,986,000円 | Orange | 2012年04月 | 2021-12 |
| 104,150,000円 | グリーンカード | 2015年01月 | 2022-11 |
| 102,500,000円 | アイ・ティ・イー | 2007年08月 | 2024-07 |
| 102,500,000円 | 貴凛庁 | 2016年07月 | 2025-02 |
| 102,105,000円 | リンクルージョン | 2015年04月 | 2025-09 |
| 100,400,000円 | プラントフォーム | 2018年07月 | 2025-10 |
| 100,032,111円 | 業務改革クラウド | 2019年04月 | 2023-08 |
| 100,000,000円 | イザナギゲームズ | 2017年12月 | 2024-04 |
| 100,000,000円 | Aikomi | 2018年02月 | 2024-10 |
| 100,000,000円 | 馬渕工業所 | 1966年05月 | 2025-03 |
| 100,000,000円 | アイジェックス・ファーマインターナショナル | 2016年06月 | 2021-03 |
| 100,000,000円 | ViewSend ICT | 2010年02月 | 2024-06 |
| 100,000,000円 | SARAH | 2014年12月 | 2025-07 |
| 100,000,000円 | PhotoQ3 | 2019年09月 | 2025-01 |
| 100,000,000円 | ウィファブリック | 2015年03月 | 2024-01 |
| 100,000,000円 | STANDING OVATION | 2014年01月 | 2023-01 |
| 100,000,000円 | シルタス | 2016年11月 | 2025-10 |
| 100,000,000円 | レイ・フロンティア | 2008年05月 | 2024-08 |
| 100,000,000円 | パラダイムシフト | 2005年03月 | 2021-10 |
| 99,808,475円 | ビジュアライズ | 2003年11月 | 2026-04 |
| 98,100,000円 | オリゴジェン | 2015年08月 | 2021-10 |
| 96,226,530円 | リンパ球バンク | 2001年01月 | 2022-07 |
| 95,746,380円 | ヘリテッジ | 2020年04月 | 2023-11 |
| 95,504,786円 | モノック | 2011年10月 | 2023-07 |
| 95,500,000円 | ブラン | 2013年03月 | 2023-03 |
| 95,000,000円 | UDエスカレーター | 2019年11月 | 2023-10 |
| 94,998,000円 | ソシウム | 2017年09月 | 2025-08 |
| 93,544,000円 | コネクテッドコマース | 2020年12月 | 2022-12 |
| 93,001,663円 | 奇兵隊 | 2010年09月 | 2022-09 |
| 91,060,000円 | 笑屋 | 2009年01月 | 2019-04 |
| 89,544,228円 | Trim | 2015年11月 | 2019-12 |
| 89,164,248円 | ミーチュー | 2014年02月 | 2022-10 |
| 88,950,500円 | アンドスピリッツ | 2020年11月 | 2025-05 |
| 88,950,500円 | ナッジヘルステック | 2020年11月 | 2025-05 |
| 88,419,835円 | BeA | 2015年03月 | 2026-02 |
| 87,666,740円 | PETOKOTO | 2015年03月 | 2025-05 |
| 87,548,000円 | airBest | 2004年04月 | 2022-04 |
| 86,786,880円 | インバウンドテクノロジー | 2016年01月 | 2020-12 |
| 86,499,931円 | アトモフ | 2014年08月 | 2026-01 |
| 85,750,000円 | アットドウス | 2017年09月 | 2025-11 |
| 85,101,785円 | ドーナッツロボティクス | 2016年01月 | 2020-07 |
| 82,500,000円 | bajji | 2019年04月 | 2021-01 |
| 80,980,000円 | DX通信 | 2022年02月 | 2024-03 |
| 79,500,000円 | EVISION | 2019年10月 | 2026-03 |
| 78,800,000円 | エイ・オー・テクノロジーズ | 2010年09月 | 2022-01 |
| 78,400,000円 | システムブレイン | 2008年02月 | 2022-01 |
| 77,287,444円 | ビー・インフォマティカ | 2020年11月 | 2022-05 |
| 77,200,000円 | Curelabo | 2021年03月 | 2024-04 |
| 75,000,000円 | 由風BIOメディカル | 2020年06月 | 2024-09 |
| 74,850,000円 | BASE沖縄野球球団 | 2019年07月 | 2021-11 |
| 74,500,000円 | Gigi | 2018年09月 | 2020-08 |
| 73,015,000円 | パルソラ | 2015年01月 | 2021-05 |
| 72,184,000円 | Momo | 2016年03月 | 2020-06 |
| 71,680,000円 | ボンド | 2016年12月 | 2021-08 |
| 71,500,000円 | Egregium | 2023年10月 | 2025-12 |
| 70,500,000円 | TORIKAI CAFE | 2018年04月 | 2025-02 |
| 70,400,000円 | ひろのぶと | 2020年03月 | 2022-05 |
| 70,100,000円 | shabell | 2016年02月 | 2024-08 |
| 70,090,000円 | インターメディア研究所 | 2016年02月 | 2022-07 |
| 70,000,000円 | EmbodyMe | 2016年06月 | 2024-03 |
| 70,000,000円 | エイ・アイ・エス | 1983年09月 | 2022-01 |
| 70,000,000円 | QuestP'age | 2005年10月 | 2022-02 |
| 70,000,000円 | CogSmart | 2019年10月 | 2025-10 |
| 67,000,000円 | AmaterZ | 2016年12月 | 2020-08 |
| 67,000,000円 | NVT | 2015年12月 | 2019-01 |
| 66,900,000円 | オーガニックnico | 2010年05月 | 2024-11 |
| 65,298,000円 | アライドフロー | 2016年01月 | 2024-06 |
| 65,000,000円 | えほんインク | 2022年02月 | 2025-07 |
| 65,000,000円 | ダイリン | 1992年02月 | 2022-01 |
| 64,000,000円 | アイ・エム・ユー | 2011年09月 | 2017-10 |
| 63,500,000円 | Medical AI LAB | 2018年12月 | 2021-03 |
| 63,446,540円 | ヒカリッチアソシエイツ | 2011年04月 | 2026-04 |
| 63,000,000円 | あめつちデザイン | 2019年07月 | 2023-06 |
| 62,676,264円 | FTI JAPAN | 2010年07月 | 2019-03 |
| 62,385,000円 | トワール | 2012年06月 | 2021-07 |
| 59,593,000円 | プレイシンク | 2021年09月 | 2024-10 |
| 59,500,000円 | PIJIN | 2011年01月 | 2022-01 |
| 59,000,000円 | エムバイオテック | 2005年01月 | 2023-03 |
| 58,000,000円 | フロンテス | 2005年03月 | 2021-07 |
| 57,630,000円 | C-position | 2021年06月 | 2025-06 |
| 57,550,000円 | IndyGo | 2014年04月 | 2025-08 |
| 57,500,000円 | 琉球アスティーダスポーツクラブ | 2018年02月 | 2019-12 |
| 56,200,000円 | WICKS | 2011年11月 | 2023-12 |
| 56,000,000円 | CRAFTED JAPAN | 2023年10月 | 2026-04 |
| 55,590,000円 | OsidOri | 2018年06月 | 2022-06 |
| 55,570,000円 | サビア | 2007年09月 | 2020-12 |
| 55,500,000円 | ユニボット | 2017年12月 | 2018-08 |
| 55,500,000円 | ライトニックス | 2020年05月 | 2022-12 |
| 55,000,000円 | LEALIAN | 2021年09月 | 2025-10 |
| 54,500,000円 | トータルブレインケア | 2015年11月 | 2022-03 |
| 54,339,370円 | ラウンズ | 2018年10月 | 2022-06 |
| 53,375,000円 | あっと | 2009年11月 | 2026-02 |
| 52,555,000円 | レグミン | 2018年05月 | 2025-07 |
| 52,500,000円 | オーチャード・バイオ | 2021年03月 | 2025-10 |
| 51,470,000円 | ヒューマンアルバ | 2017年04月 | 2020-03 |
| 51,100,000円 | マリスcreative design | 2018年06月 | 2025-06 |
| 51,096,300円 | LABバイオテック | 2020年03月 | 2022-11 |
| 50,000,000円 | エアロジーラボ | 2012年10月 | 2022-06 |
| 50,000,000円 | Aill | 2016年10月 | 2023-08 |
| 50,000,000円 | Y’z One | 2012年02月 | 2024-08 |
| 50,000,000円 | Zene | 2020年02月 | 2025-07 |
| 50,000,000円 | ipoca | 2007年08月 | 2021-12 |
| 49,970,964円 | Tabi Life | 2020年06月 | 2026-04 |
| 48,050,000円 | クールフライヤー | 2014年07月 | 2022-08 |
| 48,000,180円 | エーテンラボ | 2016年12月 | 2020-02 |
| 48,000,000円 | クレサヴァ | 2017年03月 | 2021-07 |
| 47,475,000円 | シリウス | 2008年10月 | 2020-07 |
| 47,050,000円 | ストレイムアートアンドカルチャー | 2017年09月 | 2021-07 |
| 46,529,500円 | SportMeme | 2020年01月 | 2024-05 |
| 45,900,000円 | AoyamaLab | 2018年11月 | 2026-03 |
| 45,000,200円 | ワンダーフューチャーコーポレーション | 2013年04月 | 2025-06 |
| 45,000,000円 | Creation City Lab | 2018年10月 | 2020-03 |
| 45,000,000円 | monocla | 2014年03月 | 2019-09 |
| 44,975,000円 | SOCIAL ACTION COMPANY | 2018年05月 | 2021-11 |
| 43,988,000円 | KnowHows | 2019年02月 | 2021-04 |
| 43,936,000円 | SAIGATE | 2017年03月 | 2018-07 |
| 43,730,000円 | Game Server Services | 2016年09月 | 2025-01 |
| 43,495,105円 | ライブラン | 2017年10月 | 2022-04 |
| 43,009,920円 | SingulaNet | 2019年06月 | 2023-10 |
| 42,770,000円 | ヒーロープロデューサー | 2020年07月 | 2021-10 |
| 41,704,400円 | Yoki | 2017年02月 | 2022-07 |
| 41,400,960円 | シャンティ | 2015年10月 | 2020-12 |
| 41,199,776円 | ドコデモ | 2017年04月 | 2021-02 |
| 41,000,000円 | フォルテ | 2005年03月 | 2018-02 |
| 40,500,000円 | TakeMe | 2015年12月 | 2024-01 |
| 40,066,694円 | CargoLabo | 2020年07月 | 2026-04 |
| 40,050,000円 | メディカル・アーク | 2021年02月 | 2021-12 |
| 40,000,750円 | つなげーと | 2010年12月 | 2018-08 |
| 40,000,000円 | LBB | 2018年06月 | 2022-08 |
| 39,250,000円 | スキノス | 1998年01月 | 2019-08 |
| 39,100,000円 | テレメディカ | 2012年03月 | 2021-10 |
| 38,733,950円 | エクステンシブル | 2020年10月 | 2025-03 |
| 38,000,000円 | ルセット・ナイン | 2013年10月 | 2019-11 |
| 37,685,881円 | WeCanDoIt | 2022年09月 | 2025-04 |
| 37,369,100円 | アグリゲート | 2010年01月 | 2025-01 |
| 36,500,000円 | エスティライフ | 2006年06月 | 2018-05 |
| 35,500,000円 | いいオフィス | 2018年04月 | 2022-02 |
| 35,400,000円 | Gentrich | 2017年11月 | 2019-11 |
| 35,214,000円 | ライカシャトル | 2017年04月 | 2022-06 |
| 35,190,000円 | AuB | 2015年10月 | 2017-08 |
| 35,162,532円 | KINDLER | 2017年08月 | 2022-07 |
| 35,000,000円 | SKR | 2014年07月 | 2019-12 |
| 35,000,000円 | ロジカ・エデュケーション | 2018年11月 | 2023-12 |
| 34,750,525円 | grigry | 2019年07月 | 2021-12 |
| 34,000,000円 | ストリ | 2016年12月 | 2025-09 |
| 34,000,000円 | 住まいるサポート | 2018年08月 | 2022-03 |
| 33,640,000円 | オールユアーズ | 2015年07月 | 2018-11 |
| 33,625,000円 | ヒューマンポテンシャルラボ | 2018年06月 | 2021-04 |
| 33,300,000円 | Modern Art Japan | 2014年07月 | 2020-05 |
| 32,942,400円(2023年3月24日現在) | ヒガトレック | 2017年11月 | 2023-05 |
| 32,343,846円 | Co-LABO MAKER | 2017年04月 | 2022-03 |
| 32,100,000円 | フレイン・エナジー | 2001年04月 | 2022-02 |
| 32,100,000円 | Avacus | 2019年04月 | 2020-12 |
| 32,000,000円 | ジェネリー | 2014年10月 | 2020-06 |
| 31,748,000円 | ビズリンク | 2015年04月 | 2025-09 |
| 31,700,000円 | クォンタムオペレーション | 2017年10月 | 2019-02 |
| 31,500,000円 | トレ食 | 2018年06月 | 2021-03 |
| 31,225,000円 | シーエムディー | 2018年08月 | 2022-01 |
| 30,700,000円 | ミラクリンラボ | 2021年12月 | 2025-03 |
| 30,500,807円 | オープンルーム | 2017年09月 | 2024-11 |
| 30,395,000円 | リンクトラスト・ペイ | 2009年04月 | 2020-10 |
| 30,250,000円 | はままつメディカルソリューションズ | 2019年12月 | 2022-11 |
| 30,066,727円 | セカスマ | 2017年07月 | 2022-07 |
| 30,012,000円 | ポケットペット | 2022年05月 | 2023-06 |
| 30,000,000円 | Red Yellow And Green | 2016年06月 | 2025-09 |
| 30,000,000円 | C-t-i | 2015年07月 | 2019-07 |
| 30,000,000円 | エニーシステム | 2014年04月 | 2024-09 |
| 30,000,000円 | ホビモ | 2020年11月 | 2021-12 |
| 30,000,000円 | オンラインドクター.com | 2020年10月 | 2022-03 |
| 30,000,000円 | 韓流村 | 2009年07月 | 2026-03 |
| 30,000,000円 | ラビプレ | 2009年10月 | 2022-07 |
| 30,000,000円 | TWELVE | 2019年11月 | 2022-06 |
| 30,000,000円 | BREEZE | 2017年06月 | 2021-11 |
| 30,000,000円 | MOUSOU | 2020年09月 | 2021-08 |
| 30,000,000円 | stak | 2019年02月 | 2019-08 |
| 29,900,000円 | Markefan | 2018年07月 | 2021-11 |
| 29,203,037円 | PLEN Robotics | 2017年06月 | 2024-05 |
| 29,000,000円 | air locker | 2007年08月 | 2018-09 |
| 28,900,000円 | ファーマーズサポート | 2017年09月 | 2021-09 |
| 28,801,705円 | インターディメンション | 2017年10月 | 2025-03 |
| 28,677,324円 | LIVER | 2017年10月 | 2021-04 |
| 28,200,000円 | 理研ワールド | 2017年03月 | 2020-09 |
| 28,000,000円 | パワーライブズ | 2004年10月 | 2020-10 |
| 27,824,624円 | カタリベ | 2013年06月 | 2021-08 |
| 27,500,020円 | Hakobot | 2018年05月 | 2021-12 |
| 27,500,000円 | 世界 | 2012年01月 | 2020-08 |
| 27,500,000円 | Social Pentagon | 2021年05月 | 2025-09 |
| 27,000,000円 | SIKI | 2012年08月 | 2021-11 |
| 26,600,000円 | 超電導センサテクノロジー | 2020年07月 | 2021-08 |
| 26,550,000円 | HIEN Aero Technologies | 2021年12月 | 2024-07 |
| 26,501,610円 | チアドライブ | 2020年08月 | 2022-10 |
| 26,250,000円 | 日本きくらげ | 2017年03月 | 2020-12 |
| 26,010,387円 | プラスロボ | 2017年02月 | 2021-09 |
| 26,000,000円 | Ekuipp | 2018年03月 | 2023-11 |
| 26,000,000円 | SMADONA | 2017年09月 | 2020-05 |
| 26,000,000円 | iXOS | 2018年08月 | 2020-02 |
| 26,000,000円 | デュセーレ | 2019年04月 | 2022-03 |
| 26,000,000円 | バイタルDX | 2020年09月 | 2022-05 |
| 25,999,995円 | エリー | 2017年06月 | 2023-06 |
| 25,498,610円 | VIE STYLE | 2013年08月 | 2021-09 |
| 25,000,000円 | 4kiz | 2021年12月 | 2024-08 |
| 25,000,000円 | クリップス | 2012年02月 | 2022-01 |
| 24,700,000円 | GF技研 | 2008年06月 | 2024-07 |
| 24,647,500円 | GOOD VIBES ONLY | 2018年04月 | 2024-08 |
| 24,550,000円 | ミライプロジェクト | 2015年11月 | 2018-04 |
| 24,500,000円 | エコデシック | 2016年12月 | 2021-08 |
| 24,150,000円 | コアジェニック | 2011年12月 | 2025-05 |
| 24,000,000円 | Suisonia | 2020年04月 | 2020-06 |
