01成立率とは何で、不成立だと何が起きるのか
株式投資型の募集には目標額(下限)があり、そこに届かないと不成立になります。不成立の場合、出資金は投資家に返ります。損は出ませんが、その会社に出資するという判断は実現しません。
| 結果 | 件数 | 構成比 | 投資家に起きること |
|---|---|---|---|
| 成立 | 759件 | 90.5% | 出資が確定する。株式が発行される |
| 不成立 | 206件 | 24.6% | 出資金が返還される |
| 結果が未確定・集計中 | -126件 | -15.0% | — |
成立と不成立だけで計算した成立率は78.7%です。およそ4件に1件が不成立になっています。
不成立は、投資家にとっては損ではありません。ただし発行会社にとっては重い出来事です。募集の準備には費用と時間がかかり、不成立になれば資金計画が狂います。再挑戦する会社もありますが、そのまま資金繰りが厳しくなる会社もあります。
02分野ごとの成立率
- 金融・フィンテック91%(28件)
- 食・農林水産85%(96件)
- 不動産・建設・まちづくり84%(25件)
- モビリティ・物流83%(8件)
- AI・データ81%(33件)
- IoT・ロボット・ハードウェア78%(60件)
- 人材・教育77%(46件)
- エネルギー・環境・素材74%(30件)
- 医療・ヘルスケア・バイオ72%(115件)
- 小売・EC・D2C70%(72件)
- プラットフォーム・その他70%(91件)
- 旅行・スポーツ・生活サービス68%(70件)
- IT・ソフトウェア64%(87件)
- 広告・メディア・エンタメ61%(78件)
| 分野 | 募集件数 | 成立 | 不成立 | 成立率 | 調達額の合計 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融・フィンテック | 28件 | 21件 | 2件 | 91.3% | 7.1億円 | 2,960万円 |
| 食・農林水産 | 96件 | 71件 | 13件 | 84.5% | 21.2億円 | 2,463万円 |
| 不動産・建設・まちづくり | 25件 | 21件 | 4件 | 84.0% | 6.5億円 | 2,730万円 |
| モビリティ・物流 | 8件 | 5件 | 1件 | 83.3% | 2.2億円 | 3,204万円 |
| AI・データ | 33件 | 25件 | 6件 | 80.6% | 9.7億円 | 2,428万円 |
| IoT・ロボット・ハードウェア | 60件 | 45件 | 13件 | 77.6% | 17.2億円 | 3,373万円 |
| 人材・教育 | 46件 | 34件 | 10件 | 77.3% | 9.7億円 | 2,243万円 |
| エネルギー・環境・素材 | 30件 | 17件 | 6件 | 73.9% | 7.5億円 | 4,030万円 |
| 医療・ヘルスケア・バイオ | 115件 | 73件 | 29件 | 71.6% | 22.9億円 | 2,770万円 |
| 小売・EC・D2C | 72件 | 49件 | 21件 | 70.0% | 10.5億円 | 1,670万円 |
| プラットフォーム・その他 | 91件 | 57件 | 25件 | 69.5% | 18億円 | 2,500万円 |
| 旅行・スポーツ・生活サービス | 70件 | 42件 | 20件 | 67.7% | 11.1億円 | 2,218万円 |
| IT・ソフトウェア | 87件 | 51件 | 29件 | 63.7% | 14.5億円 | 2,001万円 |
| 広告・メディア・エンタメ | 78件 | 42件 | 27件 | 60.9% | 12.4億円 | 2,380万円 |
差が出る理由を考えます。成立率が高い分野は「有望な分野」ではなく、投資家が理解しやすい分野である可能性が高い。
| 成立率が高くなる要因 | 中身 |
|---|---|
| 事業が説明しやすい | 何で稼ぐかが1行で分かる |
| 商品が身近 | 実際に使える、食べられる、見られる |
| 目標額が控えめ | そもそも届きやすい金額に設定している |
| 最低出資額が低い | 出しやすい |
| 発行会社に発信力がある | 既存の顧客やフォロワーが出資する |
| 投資家特典がある | 商品やサービスがもらえる |
裏を返すと、成立率の低い分野は、説明の難しい事業が多いということです。医療や素材のように専門性の高い分野は、一般の投資家に伝えるのが難しく、それが成立率に出ます。事業の質とは別の話です。
03不成立になった206件を、全部並べる
どれだけ集まって届かなかったのかを見ます。目標額に対する到達率も出しました。
| 募集 | 企業 | 分野 | 目標額 | 集まった額 | 到達率 | 投資家数 | プレバリュー | 募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計VC調達額1.2億円!世界を「視える化」するIoTプラットフォーマー「Momo」 | Momo | IoT・ロボット・ハードウェ | 7,500万円 | 4,575万円 | 61% | — | 8.7億円 | 2020/06/02〜2020/06/08 |
| 実証実験から5カ月で500台超導入スタート〉日本全国の個室トイレを広告媒体化。世界的に注 | オイテル | 広告・メディア・エンタメ | 7,506万円 | 2,979万円 | 40% | — | 9億円 | 2021/07/08〜2021/07/10 |
| 「治療」から「予防」へ日本の医療・ヘルスケアを変革する「プリベントサイエンス」 | プリベントサイエンス | IoT・ロボット・ハードウェ | 8,500万円 | 1,685万円 | 20% | — | 10億円 | 2020/06/16〜2020/06/21 |
| 【毎月1万人以上会員増加中】世界中の有名人とファンが作る!本当にファンが喜ぶ番組配信をす | FanTV | 広告・メディア・エンタメ | 3,000万円 | 1,620万円 | 54% | — | 3.7億円 | 2020/07/07〜2020/07/12 |
| 動画DXで「伝わらない・理解できない」を解決する「YONOHI」 | YONOHI | 広告・メディア・エンタメ | 2,500万円 | 1,450万円 | 58% | 85人 | 4億円 | 2021/09/09〜2021/09/12 |
| 【爆発的に増える情報を、AI技術で利活用】多様なビジネスに導入可能。最先端AI技術を提供 | AI Infinity | AI・データ | 3,000万円 | 1,430万円 | 48% | 77人 | 4.7億円 | 2021/06/29〜2021/07/13 |
| アナログ業務をデジタル化し業務改革、さらにビジネス改革へ 「グローバルナレッジ」 | グローバルナレッジ | AI・データ | 1,000万円 | 560万円 | 56% | 38人 | 1.2億円 | 2021/04/30〜2021/05/05 |
| 【第2回】料理特化SNS「SnapDish」を提供 持続可能な成長につながるマーケティン | ヴァズ | 食・農林水産 | 1,008万円 | 384万円 | 38% | 14人 | 15.7億円 | 2022/08/29〜2022/09/05 |
| AIスコアリングでビジネスマッチングを刷新する次世代型プラットフォーム「オメガプラットフ | オメガイノベーション | AI・データ | 1,286万円 | 307万円 | 24% | 15人 | 7,200万円 | 2021/05/17〜2021/05/20 |
| 【安全な解体を、スタンダードに】増加する解体工事現場に、低コストで早さと安全を届ける | 鳶浩工業 | 小売・EC・D2C | 720万円 | 297万円 | 41% | 19人 | 6.3億円 | 2022/04/08〜2022/04/20 |
| 【著名エンジェル多数出資】“SNS疲れ”が次の巨大市場を生み出す!心の声を価値に変える令 | 祭 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 508万円 | 288万円 | 57% | 21人 | 4.4億円 | 2025/07/17〜2025/08/05 |
| 保険業界のDX化を推進して保険相談プラットフォームを目指す「インシュアラボ」 | インシュアラボ | IT・ソフトウェア | 1,200万円 | 256万円 | 21% | 18人 | 4.1億円 | 2021/07/16〜2021/07/20 |
| 【獣医師のスキルを見える化】ペットの悩み事にあった専門獣医師と出会える「アニぴたる」 | アニぴたる | プラットフォーム・その他 | 900万円 | 210万円 | 23% | 14人 | 2億円 | 2022/01/11〜2022/01/20 |
| 簡易検査&AIで糖尿病、心房細動のリスクを検知し生活改善・健康増進に貢献「飛鳥電機製作所 | 飛鳥電機製作所 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 900万円 | 153万円 | 17% | 12人 | 1.2億円 | 2021/10/13〜2021/10/18 |
| 機能性を極めた”道具”としての服を開発!ファンと共創するものづくりで、ファッションの枠を | ブリッツワークス | 小売・EC・D2C | 500万円 | 110万円 | 22% | 7人 | 900万円 | 2020/10/06〜2020/10/28 |
| 杉のバイオパワーを活かした『命の猫砂 杉にゃん』で猫の健康を守り、カーボンニュートラルの | 杉のチカラ | エネルギー・環境・素材 | 1,000万円 | 104万円 | 10% | 7人 | 1.8億円 | 2022/01/17〜2022/01/20 |
| “AI機能を入れた次世代型空気清浄機を世の中に届けたい“ 空気の安心・安全を提案する除菌 | ProtectONE | プラットフォーム・その他 | 1,000万円 | 60万円 | 6% | 6人 | 2.2億円 | 2022/02/14〜2022/02/17 |
| 職人と買い手をワンストップで繋ぐ秘策<匠ワンストップ>。仲介を減らし、職人の利益率を上げ | ゆうらホールディングス | 小売・EC・D2C | 800万円 | — | — | — | 1.5億円 | 2020/06/13〜2020/06/15 |
| 【2回連続上限応募額達成】国の先進モデル事例に選定。IoT×地域資源でつくる「異常気象に | MOVIMAS | 食・農林水産 | 1,000万円 | — | — | — | 3.4億円 | 2025/07/10〜2025/07/22 |
| 【第2回】次世代“生体材料”をヘルスケアから医療分野まで展開!新技術でアレルギー疾患の課 | ユニクス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,998万円 | — | — | — | 4.1億円 | 2021/11/04〜2021/11/06 |
| 〈累計調達額約2.6億円〉アプリ主要数値が前期比約200%以上成長!金融サービスを続々リ | OsidOri | IT・ソフトウェア | 1,998万円 | — | — | — | 6.3億円 | 2022/06/30〜2022/07/04 |
| 【第2回】最新の再生医療機器で細胞治療を変革‼ 細胞回収率が約98%まで向上。無菌状態に | アライドフロー | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,251万円 | — | — | — | 8.2億円 | 2023/01/30〜2023/02/05 |
| 【第2回】年間約50兆円の相続市場をDX! “ブロックチェーン×AI”で相続手続きをスマ | SAMURAI Security | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2,450万円 | — | — | — | 7.8億円 | 2023/01/12〜2023/01/18 |
| 【第2回】東証一部WEBマーケティング会社元取締役が“スマホ時代”のクリエイティブを再定 | カタリベ | 広告・メディア・エンタメ | 1,000万円 | — | — | — | 7.7億円 | 2021/08/07〜2021/08/09 |
| 次世代モビリティと独自の自動管制技術で、安全で便利な未来の移動・物流革命に挑む「Faro | FaroStar | プラットフォーム・その他 | 3,800万円 | — | — | — | 13.2億円 | 2024/05/07〜2024/05/24 |
| 第2回!世界中のプッシュ通知を可視化する!次世代プッシュ通知解析ツール「CORE INT | ブレスサービス | IT・ソフトウェア | 2,178万円 | — | — | — | — | 2018/08/31〜2018/09/01 |
| シリコンバレー出身の代表が創業。高精度な3次元MIDで精密機器が変わっていく「センインテ | センインテクノロジーズ | IoT・ロボット・ハードウェ | 2,702万円 | — | — | — | 3億円 | 2024/08/17〜2024/08/23 |
| 【厚生労働省、承認取得!】骨再生医療材料でアジア市場を開拓する、バイオ医療テックカンパニ | オステオノバス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 864万円 | — | — | — | 9.6億円 | 2023/02/13〜2023/02/28 |
| 第3回!SURIMACCAを海外に展開する「レトロ印刷JAM」 | JAM | エネルギー・環境・素材 | 1,008万円 | — | — | — | — | 2019/03/30〜2019/04/01 |
| 2回目!世界74億人をクリエーターに | JAM | エネルギー・環境・素材 | 1,860万円 | — | — | — | 4億円 | 2017/12/19〜2018/02/28 |
| 【第2回】医学教育のイノベーション“手の平のなか”で学べる聴診・触診。オンライン医学教育 | テレメディカ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,000万円 | — | — | — | 2.5億円 | 2020/09/28〜2020/09/30 |
| 〈5カ国進出〉東大卒有名医師と売上50億円マーケターがタッグ。実業家・朝倉未来と共に医学 | MAKE BEAUTURE | 小売・EC・D2C | 1,000万円 | — | — | — | 3.3億円 | 2025/05/03〜2025/05/21 |
| 【第2回】〈登録ドライバー1.8万人超〉上場企業・自治体・J1チームも活用!自動車を媒体 | チアドライブ | 広告・メディア・エンタメ | 999万円 | — | — | — | 6.9億円 | 2022/10/18〜2022/10/23 |
| リリース後10ヵ月で約150社1.2万店舗以上が導入。定着までコミットする“採用の神様” | ファクト | 人材・教育 | 996万円 | — | — | — | 8.6億円 | 2023/12/23〜2024/01/09 |
| 世界一のオーガニックコットン生産者へのロードマップ | シンコムアグリテック | 食・農林水産 | 1,000万円 | — | — | — | 7.5億円 | 2024/10/21〜2024/11/06 |
| 毎日の食事、血圧、感情を貯めて資産化。個人の生活データから商品開発、健康管理、社会貢献が | ミルウス | IT・ソフトウェア | 1,207万円 | — | — | — | 3億円 | 2023/04/03〜2023/04/14 |
| 【第2回】「カテーテル開発」「累計200万個販売の止血器」を武器に世界へ挑む!医療機器開 | ダイリン | 医療・ヘルスケア・バイオ | 801万円 | — | — | — | 3.5億円 | 2022/01/06〜2022/01/08 |
| 情景認識AI×自然言語AIで人々の生活を豊かに!「デジタルアテンダント」 | デジタルアテンダント | AI・データ | 1,400万円 | — | — | — | 4.1億円 | 2020/03/04〜2020/03/06 |
| 【第2回】ついに始動!香りのサブスクリプション。〈卸〉から〈製造販売〉〈教育〉まで手がけ | リーモ・トロージェン | 広告・メディア・エンタメ | 2,000万円 | — | — | — | 5.9億円 | 2021/07/29〜2021/07/31 |
| 〈世界14カ国・約35万人に配信〉オンラインクレーンゲームでいつもの買い物を”楽しい体験 | GRIP | 広告・メディア・エンタメ | 1,500万円 | — | — | — | 3.6億円 | 2022/05/03〜2022/05/08 |
| 〈単なる車屋ではない〉オペレーションとブランディングに強みを持ち、M&A戦略で業 | Y’z One | 小売・EC・D2C | 504万円 | — | — | — | 4.5億円 | 2024/08/17〜2024/08/23 |
| 〈累計調達額約2.4億円〉高性能ハイブリッドAIが「健康度」「疾患リスク」を見える化!個 | アクシオンリサーチ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 3,501万円 | — | — | — | 5.9億円 | 2022/01/08〜2022/01/10 |
| 自然療法のチカラを見える化し、デジタルハーブ薬局を創出する | BEAMING | 広告・メディア・エンタメ | 1,500万円 | — | — | — | 3.9億円 | 2019/10/20〜2019/10/22 |
| 【日本初!漁師にも環境にも優しい流通インフラを作る!】環境配慮型エンジンオイルと、新たな | Fuel Efficiency | 小売・EC・D2C | 700万円 | — | — | — | 3億円 | 2021/12/21〜2021/12/30 |
| 【第2回】大手企業が採用予定!リモートワークでも社員のコンディションを〈12週間プログラ | テックビー | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,008万円 | — | — | — | 3億円 | 2021/10/09〜2021/10/11 |
| 作業服を都会的にアップデート!建設業の職場イメージを刷新する「ブリッツワークス」 | ブリッツワークス | 小売・EC・D2C | 700万円 | — | — | — | 9,000万円 | 2020/04/29〜2020/05/01 |
| 【新しい低侵襲治療法を開発】国内有病者数100万人の心房細動を根治し、ノックアウト型脳梗 | フォーメック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,470万円 | — | — | — | 2.8億円 | 2021/12/14〜2021/12/27 |
| 産学官連携により身体への負荷が少ない赤外線心臓手術システムが完成!心房細動を患う推定10 | フォーメック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 4,005万円 | — | — | — | 3億円 | 2021/03/27〜2021/03/29 |
| 製薬工場で使われている除染装置からヒントを得た“プロ向け除菌装置”を開発!一部屋約20分 | トラステック愛知 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,500万円 | — | — | — | 3.1億円 | 2020/09/30〜2020/10/02 |
| 「鶏から食ってる場合じゃねえ!」日本で見放された食材“ほや”を救う、元水産加工業会社社長 | 涛煌 | 食・農林水産 | 1,250万円 | — | — | — | 1.1億円 | 2020/08/22〜2020/08/24 |
| 日本の農業の知識・ノウハウを結集し、農業の未来を切り開く! | 涛煌 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 1,000万円 | — | — | — | 1.1億円 | 2019/11/20〜2019/11/22 |
| 海を“日常の遊び場”に!マリーナを再生し、有効活用を手掛ける海の不動産テック企業「bii | biid International | 旅行・スポーツ・生活サービス | 1,000万円 | — | — | — | 6億円 | 2020/05/10〜2020/05/12 |
| 海を“日常の遊び場”に!マリーナを再生し、有効活用を手掛ける海の不動産テック企業「bii | biid International | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2,500万円 | — | — | — | 6億円 | 2019/11/17〜2019/11/19 |
| 金融取引に革命を!世界中の頭脳と高精度アルゴリズムを融合「Phantom AI(ファント | ファントムエーアイ | AI・データ | 2,500万円 | — | — | — | 6億円 | 2018/12/10〜2018/12/13 |
| 世界の研究者の頭脳を結集!金融取引に高精度アルゴリズムを「Phantom AI(ファント | ファントムエーアイ | AI・データ | 4,100万円 | — | — | — | 6億円 | 2018/09/17〜2018/09/18 |
| 【沼D2C爆誕】オタク界隈、歓喜。推し活8,000億円市場を切り拓くヘアケアD2Cベンチ | lushtree | 小売・EC・D2C | 1,300万円 | — | — | — | 1.8億円 | 2025/06/22〜2025/07/07 |
| 〈国立の博物館も採用〉リリース2カ月で9か国へ導入。"空間を収益化" | Revolution of Kitten | 広告・メディア・エンタメ | 1,100万円 | — | — | — | 2億円 | 2025/06/10〜2025/06/20 |
| 〈AIカメラ〉NTTコミュニケーションズが強力サポート。歩行アシスト技術で“移動の新たな | マリスcreative design | プラットフォーム・その他 | 1,000万円 | — | — | — | 4.5億円 | 2025/06/04〜2025/06/17 |
| 〈スギ薬局で導入開始〉医療系大手とのタッグによる“血液検査の再発明”。健康ビッグデータで | ナッジヘルステック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 3,000万円 | — | — | — | 10.2億円 | 2025/05/14〜2025/05/22 |
| 〈上場企業11社導入〉継続率約85%、生成AIの先を行く“自己最適化型”動画マーケSaa | M&U | プラットフォーム・その他 | 1,250万円 | — | — | — | 2.2億円 | 2025/04/05〜2025/04/22 |
| 〈UHA味覚糖や伊藤忠商事と協業〉約35年を費やした“酸っぱい”を”甘い”に変える技術で | ミラクリンラボ | 食・農林水産 | 990万円 | — | — | — | 2.1億円 | 2025/03/26〜2025/04/15 |
| 〈SEO世界1位獲得〉米国発・オンライン越境ヨガに全米が熱狂。百戦錬磨のマーケターが成長 | インターディメンション | プラットフォーム・その他 | 1,292万円 | — | — | — | 3.3億円 | 2025/03/22〜2025/04/11 |
| 〈Microsoftを支援〉“Z世代の風雲児”が映像制作管理SaaSで60%以上の「無駄 | NOT A STUDIO | プラットフォーム・その他 | 1,008万円 | — | — | — | 9,900万円 | 2025/03/23〜2025/04/11 |
| 〈大型IPO目指す〉小売業界に衝撃。APAC No.1受賞のAIクラウド分析技術で店舗運 | Flow Solutions | IoT・ロボット・ハードウェ | 3,006万円 | — | — | — | 3.5億円 | 2025/03/02〜2025/03/21 |
| 〈来期売上高2.6倍超計画〉福祉の世界に情報革命を。全国約8万事業所の顧客基盤×福祉版ス | Busifro-Search | プラットフォーム・その他 | 1,000万円 | — | — | — | 1.2億円 | 2025/02/22〜2025/03/17 |
| 〈産業創造ファンド採択〉従来比約30倍の製造速度で世界のクッションを置き換える。”座る” | InterGate | 小売・EC・D2C | 1,290万円 | — | — | — | 9,900万円 | 2025/02/08〜2025/02/28 |
| 〈株主優待あり〉ZOZOで活躍したMBAホルダーがつくる先進的スーツメーカー。有名百貨店 | Tranceparent | 小売・EC・D2C | 500万円 | — | — | — | 1億円 | 2025/01/12〜2025/01/23 |
| 〈3年後に世界へ〉建設業界の“死亡事故ゼロ”に挑むAIoTプラットフォーム。中国出身IT | たのえん | IT・ソフトウェア | 1,000万円 | — | — | — | 1億円 | 2024/10/12〜2024/10/29 |
| 〈2027年IPO準備開始〉障がいをもつ子どもの情報を集約し家族と施設間の共有を簡単に。 | たまみずき | 人材・教育 | 1,000万円 | — | — | — | 2.7億円 | 2024/10/08〜2024/10/21 |
| 〈売上前期比約2倍見込み〉サスティナビリティ情報開示に追われる上場企業を救う。世界基準の | Visal | エネルギー・環境・素材 | 2,000万円 | — | — | — | 2.4億円 | 2024/08/24〜2024/09/09 |
| 〈上場企業が導入〉AI高精度分析で人流データビジネスやスマートシティ化を支援。位置情報市 | レイ・フロンティア | IT・ソフトウェア | 2,000万円 | — | — | — | 4.2億円 | 2024/08/10〜2024/08/20 |
| 〈導入数約10倍に増加〉AI×ノーコードでアパレルDX。低導入ハードルで中小ブランドも即 | GOOD VIBES ONLY | IT・ソフトウェア | 1,746万円 | — | — | — | 17.4億円 | 2024/08/11〜2024/08/21 |
| 増加する不登校児童にオンライン教育を。外資セールスを経て人生を賭け起業「CoCon」 | CoCon | 人材・教育 | 900万円 | — | — | — | 8,200万円 | 2024/07/09〜2024/07/22 |
| 〈TikTok✕カンヌ国際映画祭グランプリ〉「カメラを止めるな!」タッグがAIを活用した | PICORE | 広告・メディア・エンタメ | 2,493万円 | — | — | — | 6.1億円 | 2024/06/21〜2024/07/04 |
| 〈5カ国で特許取得〉がんや脳卒中の疾患リスクを低減。国策進む注目市場で10年以上の研究成 | メドックインターナショナル | 医療・ヘルスケア・バイオ | 1,900万円 | — | — | — | 1.2億円 | 2024/04/22〜2024/05/08 |
| 〈経済産業省が注目〉日本発の新素材が世界の“石油由来”に取って代わる。廃棄物を繊維に作り | Curelabo | エネルギー・環境・素材 | 2,700万円 | — | — | — | 8.8億円 | 2024/04/13〜2024/04/22 |
| 〈連続起業家〉3度目のEXITを狙う代表が“入札のGAFA”を目指す。検索エンジン×生成 | ビジネス・サーチ | IT・ソフトウェア | 999万円 | — | — | — | 1.4億円 | 2024/02/07〜2024/02/20 |
| 〈売上12億円突破〉テスラやヒョンデの認定技術で世界に進出。3年連続で売上拡大中「Hea | Heart Up World | 小売・EC・D2C | 1,000万円 | — | — | — | 2億円 | 2024/02/03〜2024/02/16 |
| 〈NewsPicksが採用〉分散型IDで情報漏えい等のリスクを低減する認証システム。国際 | Qwi | IT・ソフトウェア | 900万円 | — | — | — | 2.6億円 | 2023/11/11〜2023/11/22 |
| 〈累計ローン申込金額30億円突破〉個人間取引でもローンが利用できる。三井住友海上火災保険 | furasuco | IoT・ロボット・ハードウェ | 1,989万円 | — | — | — | 2.5億円 | 2023/10/11〜2023/10/23 |
| <大企業が着目>大手電機メーカー等と進める「IoT現地認証」。モノ・コトをシェアリングす | via-at | IT・ソフトウェア | 1,600万円 | — | — | — | 3.1億円 | 2023/09/20〜2023/10/03 |
| エンターテインメント領域の起業を成功に導くプロフェッショナル集団。「エンターテック」でス | Studio ENTRE NEXT | 金融・フィンテック | 2,497万円 | — | — | — | 2.3億円 | 2023/09/07〜2023/09/21 |
| ペットクリニック専用DX支援システムで、動物医療現場の業務改革を推進。人材獲得・集客力ア | ポケットペット | IT・ソフトウェア | 1,500万円 | — | — | — | 2.5億円 | 2023/06/04〜2023/06/20 |
| 世界中への瞬間移動を目指す!「場所」という制約から人々を開放する疑似移動手段「GENCH | toraru | IT・ソフトウェア | 1,249万円 | — | — | — | 3.1億円 | 2023/03/02〜2023/03/07 |
| 独自の開発力で製造現場の課題を次々解決!次期製品は災害時の不安・危険を減らす多機能で低コ | 日本特殊技術販売 | IoT・ロボット・ハードウェ | 1,000万円 | — | — | — | 7,500万円 | 2023/01/28〜2023/02/03 |
| 【売上前年比約180%見込】自宅の空き部屋シェアハウス化サービスを展開中!熊本発・11都 | Hidamari | 不動産・建設・まちづくり | 657万円 | — | — | — | 1.8億円 | 2023/01/23〜2023/01/29 |
| 【歯科3Dデータの徹底活用】口腔内スキャナー画像をスマホアプリで管理可能に!予防・研究・ | Rightly | IT・ソフトウェア | 600万円 | — | — | — | 8,000万円 | 2023/01/19〜2023/01/25 |
| <eスポーツ×人材育成×社会貢献>ゲーミングシェアハウスで社会に通用する人材を育成し、世 | Active | 人材・教育 | 750万円 | — | — | — | 9,800万円 | 2023/01/14〜2023/01/20 |
| 業界歴14年取引実績1,000社超。声優の活躍フィールドをより広く、深く!観光協会・自治 | オブジェクト | 広告・メディア・エンタメ | 600万円 | — | — | — | 2億円 | 2023/01/06〜2023/01/12 |
| マルシェの臨場感をライブコマースでオンラインでも再現!出店者の想いを繋げる新しい購入体験 | クーリエ | 小売・EC・D2C | 500万円 | — | — | — | 1億円 | 2022/12/20〜2023/01/05 |
| 国家戦略・文化芸術立国×Web3.0市場拡大を追い風に、日本アート市場の拡張を目指すアー | Atelier | 小売・EC・D2C | 1,200万円 | — | — | — | 2億円 | 2022/12/16〜2022/12/22 |
| 【複数の上場企業が株主/NTT東日本・ホリプロ・地域商社などと提携】リアルとデジタルを融 | コネクテッドコマース | 広告・メディア・エンタメ | 1,503万円 | — | — | — | 7.4億円 | 2022/12/01〜2022/12/07 |
| “累計生徒数5,600人突破”いつでも・どこでもプロのコーチから指導を受けられる、201 | だんきち | IT・ソフトウェア | 2,502万円 | — | — | — | 10.6億円 | 2022/11/28〜2022/12/04 |
| 北大発認定ベンチャーがまだ見ぬ”乳酸菌”探索へ!研究20年にわたる取締役の技術を支えるプ | LABバイオテック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2,502万円 | — | — | — | 9.4億円 | 2022/11/24〜2022/11/30 |
| 【既存事業の取引実績250社以上、前期売上約2.5億円見込み】“VR×リモート接客”で住 | スプレッドオーバー | 広告・メディア・エンタメ | 999万円 | — | — | — | 2.9億円 | 2022/11/22〜2022/11/28 |
| ランニング仲間を作りながら同じ走力のランナー同士の速さを競う。"共走" | グロースケイパビリティ | 旅行・スポーツ・生活サービス | 800万円 | — | — | — | 1.2億円 | 2022/11/21〜2022/11/27 |
| 【浜松医大発ベンチャーが開発】精度は高く、医師負担は軽く。自然な立体視を可能にした「立体 | はままつメディカルソリューションズ | 小売・EC・D2C | 1,494万円 | — | — | — | 1.9億円 | 2022/11/09〜2022/11/15 |
| “スポーツ結果予想”の必需品に!約30万の試合データを独自アルゴリズム分析。ビッグデータ | ミーチュー | IT・ソフトウェア | 999万円 | — | — | — | 16.8億円 | 2022/10/29〜2022/11/04 |
| “スポーツ結果予想”の必需品に!約30万の試合データを独自アルゴリズム分析。ビッグデータ | RE.ENTERTAINMENT | IT・ソフトウェア | 900万円 | — | — | — | 1億円 | 2022/10/27〜2022/11/02 |
| 【ゼネコンも熱視線】様々な産業の現場の見える化&DX化を可能にする次世代映像ソリューショ | スリーフィールズ | IT・ソフトウェア | 1,000万円 | — | — | — | 3.2億円 | 2022/10/26〜2022/11/01 |
| 【革新的SDGs案件】空気中のCO2を回収してガラスにリサイクル!サスティナブルな循環モ | レブセル | エネルギー・環境・素材 | 1,000万円 | — | — | — | 2億円 | 2022/10/22〜2022/10/28 |
| ラストワンマイルを解決する新たなスマートモビリティ。観光地をシームレスに繋ぐ電動キックボ | eBoard | 旅行・スポーツ・生活サービス | 1,494万円 | — | — | — | 4億円 | 2022/10/19〜2022/10/23 |
| 声から僅か“6秒”で個性や適性、うつ病リスクや恋愛傾向まで分析可能。理論と1万人以上の統 | ライフスタイルマネジメント | IT・ソフトウェア | 1,200万円 | — | — | — | 8,000万円 | 2022/10/12〜2022/10/16 |
| デザイン×テクノロジーで建築・製造現場と管理者をクラウドで繋ぎ、DX化を加速するスマート | Borderless | IT・ソフトウェア | 1,503万円 | — | — | — | 13.5億円 | 2022/10/06〜2022/10/12 |
| 〈累計調達額約5.5億円〉NFTが、まちづくりを大きく変える一票に。“社会貢献×Web3 | 奇兵隊 | IT・ソフトウェア | 2,502万円 | — | — | — | 7.9億円 | 2022/09/09〜2022/09/13 |
| <創業3年で売上約2.5億円を達成>世界中の映像クリエイターをネットワーク化した動画制作 | VIDWEB | 広告・メディア・エンタメ | 1,501万円 | — | — | — | 5.5億円 | 2022/08/28〜2022/09/01 |
| 介護業界もデジタルの時代へ。超高齢化社会を支える介護・医療従事者向け総合プラットフォーム | タリホー | IT・ソフトウェア | 801万円 | — | — | — | 1.4億円 | 2022/08/25〜2022/08/29 |
| 〈複数VC出資〉2.4兆円超シェアリングエコノミー市場に新星!空きスペース0.5畳~副収 | モノオク | 旅行・スポーツ・生活サービス | 3,897万円 | — | — | — | 5.8億円 | 2022/08/22〜2022/08/26 |
| 【約300社導入・動画業界調査3冠】“伝わる”アニメーション動画のプロが手掛ける集客支援 | TSUTA-WORLD | 広告・メディア・エンタメ | 756万円 | — | — | — | 4億円 | 2022/08/18〜2022/08/22 |
| 知られざるIT大国パキスタンと日本企業をつなぐ!最大約79万人と試算される国内エンジニア | プロファウンドヴィジョン | 人材・教育 | 1,000万円 | — | — | — | 500万円 | 2022/08/17〜2022/08/23 |
| ユーザーに最新のオトク体験を!事業者に価格破壊の衝撃を!“1クリック10円”の広告革命【 | ワールドオブザマーキュリー | 広告・メディア・エンタメ | 1,702万円 | — | — | — | 9,900万円 | 2022/08/07〜2022/08/13 |
| 月間約800万PV・500万UUの美容メディア「MIRA」135万回超の顔分析から生まれ | KINDLER | 小売・EC・D2C | 1,503万円 | — | — | — | 9.6億円 | 2022/07/31〜2022/08/04 |
| 人材業界“三方良し”の未来をつくり、地域格差の解消も目指す。 エージェント同士の情報共有 | エージェントシェア | 人材・教育 | 702万円 | — | — | — | 1.5億円 | 2022/07/24〜2022/07/28 |
