011件あたりの投資家数は、中央値152人
1つの募集に何人が出資したか。558件で確認できました。中央値は152人、平均は179人、最大は591人、最小は6人です。
- 50人未満47
- 50〜100人119
- 100〜150人104
- 150〜200人94
- 200〜300人110
- 300人以上84
| 帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 50人未満 | 47件 | 8.4% |
| 50〜100人 | 119件 | 21.3% |
| 100〜150人 | 104件 | 18.6% |
| 150〜200人 | 94件 | 16.8% |
| 200〜300人 | 110件 | 19.7% |
| 300人以上 | 84件 | 15.1% |
不動産型や融資型と違って、株式投資型では投資家数がその後の会社の運営に影響します。株主が増えるからです。
| 投資家数 | 会社にとっての意味 | 投資家にとっての意味 |
|---|---|---|
| 少ない(50人未満) | 株主の管理が楽。次の調達の交渉もしやすい | 1人あたりの出資額が大きい。関心の高い投資家が集まった |
| 中くらい(100〜200人) | 標準的。信託や名簿の仕組みで管理する | — |
| 多い(300人以上) | 株主総会や意思決定の手続きが重くなる | 話題性はあるが、それは事業の質とは別 |
02投資家数は、何で決まっているのか
投資家数を左右する要因を、データで確かめます。まず、募集の目標額との関係です。大きく集めるには人数が要ります。
| 調達額 | 件数 | 投資家数の中央値 | 1人あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 500万円未満 | 19件 | 19人 | 14万円 |
| 500万〜1,000万円 | 29件 | 41人 | 17万円 |
| 1,000万〜2,000万円 | 153件 | 84人 | 18万円 |
| 2,000万〜3,000万円 | 139件 | 151人 | 16万円 |
| 3,000万〜5,000万円 | 135件 | 235人 | 16万円 |
| 5,000万〜1億円 | 83件 | 369人 | 17万円 |
| 1億円以上 | 0件 | — | — |
次に、1人が出せる金額の設定です。募集ごとに最低出資額と上限が決まっていて、最低額が高ければ人数は少なくなります。
| 最低出資額 | 件数 | 投資家数の中央値 | 調達額の中央値 |
|---|---|---|---|
| 5万円未満 | 0件 | — | — |
| 5〜10万円 | 349件 | 152人 | 2,405万円 |
| 10〜20万円 | 487件 | 152人 | 2,460万円 |
| 20〜30万円 | 3件 | 94人 | 3,960万円 |
| 30万円以上 | 0件 | — | — |
最後に、分野です。一般の人に分かりやすい分野ほど人が集まりやすくなります。
| 分野 | 件数 | 投資家数の中央値 | 最大 | 調達額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 医療・ヘルスケア・バイオ | 74件 | 161人 | 591人 | 2,770万円 |
| 食・農林水産 | 70件 | 150人 | 587人 | 2,463万円 |
| プラットフォーム・その他 | 57件 | 168人 | 474人 | 2,500万円 |
| IT・ソフトウェア | 52件 | 132人 | 547人 | 2,001万円 |
| 広告・メディア・エンタメ | 43件 | 134人 | 480人 | 2,380万円 |
| 小売・EC・D2C | 48件 | 99人 | 479人 | 1,670万円 |
| 旅行・スポーツ・生活サービス | 42件 | 136人 | 505人 | 2,218万円 |
| IoT・ロボット・ハードウェア | 45件 | 215人 | 483人 | 3,373万円 |
| 人材・教育 | 34件 | 116人 | 510人 | 2,243万円 |
| AI・データ | 28件 | 205人 | 502人 | 2,428万円 |
| エネルギー・環境・素材 | 18件 | 218人 | 478人 | 4,030万円 |
| 金融・フィンテック | 21件 | 171人 | 578人 | 2,960万円 |
| 不動産・建設・まちづくり | 21件 | 175人 | 339人 | 2,730万円 |
| モビリティ・物流 | 5件 | 186人 | 459人 | 3,204万円 |
03投資家数の多い順に、募集を全部並べる
| 募集 | 企業 | 分野 | 投資家数 | 調達額 | 1人あたり | 1人が出せる額 | プレバリュー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町工場発医療系ベンチャーが挑む!新素材の模擬臓器「VTT」で世界の手術技術を底上げ | KOTOBUKI Medical | 医療・ヘルスケア・バイオ | 591人 | 8,930万円 | 15万円 | 10万円〜50万円 | 5億円 | 成立 |
| 〈累計調達額約4.1億円〉累計300万枚超販売!年間約500万トン発生する「捨てられる野 | アイル | 食・農林水産 | 587人 | 9,620万円 | 16万円 | 10万円〜50万円 | 12.4億円 | 成立 |
| 第2回!NEXTユニコーン「グッドラックスリー」!ブロックチェーン技術を進化させ、バーチ | グッドラックスリー | 金融・フィンテック | 578人 | 8,910万円 | 15万円 | 10万円〜50万円 | 32.4億円 | 成立 |
| 革新的な強化ディスポーザブル・アンプル技術を採用した“針無し注射器”で痛みから解放!大手 | アイジェックス・ファーマインターナショナル | 医療・ヘルスケア・バイオ | 548人 | 8,226万円 | 15万円 | 9万円〜45万円 | 46億円 | 成立 |
| BtoB広告の新領域!全国382万社のゴミ箱をデジタルメディア化する「e-Pod Dig | TAAS | IT・ソフトウェア | 547人 | 8,290万円 | 15万円 | 10万円〜50万円 | 5億円 | 成立 |
| 【第3回】<前期:売上約4.6億円、前年比約2.45倍の売上>IPOに向け加速!累計2, | ビズリンク | IT・ソフトウェア | 530人 | 7,850万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 9.7億円 | 成立 |
| 【第4回】<前期:売上約8.64億円(前年比約1.84倍)>IPOに向け年々売上・実績を | ビズリンク | 人材・教育 | 510人 | 8,958万円 | 17万円 | 9万円〜47万円 | 19.8億円 | 成立 |
| 有名投資家も多数参加。全国270か所以上の家で多拠点生活を叶える住まいのサブスク「ADD | アドレス | 旅行・スポーツ・生活サービス | 505人 | 9,930万円 | 19万円 | 10万円〜50万円 | 33.4億円 | 成立 |
| 〈累計調達額5.5億円〉経済の動きは“位置情報”にあり。大企業や行政も欲しがる“毎日更新 | クロスロケーションズ | AI・データ | 502人 | 9,900万円 | 19万円 | 9万円〜45万円 | 20億円 | 成立 |
| 世界中の食卓、料理を楽しむ人たちをつなぎ、これまでにない新しい価値を創造する「ヴァズ」。 | ヴァズ | 食・農林水産 | 494人 | 8,000万円 | 16万円 | 10万円〜50万円 | 12億円 | 成立 |
| 〈世界約30か国で特許取得〉ヒト神経幹細胞を使った新たな再生医療確立へ!治療法が&quo | オリゴジェン | 医療・ヘルスケア・バイオ | 484人 | 7,542万円 | 15万円 | 9万円〜45万円 | 10.3億円 | 成立 |
| 「AIBO®️」開発者が挑む!日本のサービスロボットを世界No.1に「UNIBOT」 | ユニボット | IoT・ロボット・ハードウェ | 483人 | 6,552万円 | 13万円 | 9万円〜45万円 | 4.2億円 | 成立 |
| 〈3年後IPOを計画〉世界的有名企業も出資する業界注目のゲームベンチャー登場。「イザナギ | イザナギゲームズ | 広告・メディア・エンタメ | 480人 | 9,896万円 | 20万円 | 11万円〜44万円 | 31.3億円 | 成立 |
| 第3回!年間売上高18.9億円を生み出し、年60%以上の成長率を誇る企業「SKR」 | SKR | 小売・EC・D2C | 479人 | 7,070万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 15.5億円 | 成立 |
| 〈NEDOが支援〉東大研究所や京大と開発した世界最高クラス・超小型/高効率廃熱発電システ | 馬渕工業所 | エネルギー・環境・素材 | 478人 | 8,910万円 | 18万円 | 9万円〜45万円 | 4億円 | 成立 |
| <国内外の大企業から多くの引き合い> 1500度の炎でも氷が溶けず、活用の幅は住宅や乗り | Each DreaM | プラットフォーム・その他 | 474人 | 8,100万円 | 17万円 | 9万円〜45万円 | 5億円 | 成立 |
| プラント設計のプロが手がける次世代の画期的発電システム“バイオマスガス化発電”で、活用さ | GPE | エネルギー・環境・素材 | 468人 | 6,507万円 | 13万円 | 9万円〜45万円 | 8億円 | 成立 |
| 〈2027年IPO準備開始〉バリアフリーを自ら創る“22世紀の車いす”で世界中の人に移動 | LIFEHUB | モビリティ・物流 | 459人 | 9,959万円 | 21万円 | 9万円〜49万円 | 9.3億円 | 成立 |
| 〈2027年IPO準備開始〉武田薬品工業発・注目の非薬物AI認知症ケアベンチャー。大企業 | Aikomi | IT・ソフトウェア | 458人 | 9,099万円 | 19万円 | 9万円〜45万円 | 11.9億円 | 成立 |
| 予防医療にDNA解析と漢方とAIを組合せて医療に革命を! | 漢方生薬研究所 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 457人 | 2,925万円 | 6万円 | 12万円〜50万円 | 5億円 | 成立 |
| 〈NVIDIAやMicrosoftから受賞〉大注目の映像生成AIベンチャーが登場。従来比 | EmbodyMe | IT・ソフトウェア | 451人 | 9,999万円 | 22万円 | 9万円〜45万円 | 13億円 | 成立 |
| まるでSF!?”触らず”に操作できる次世代タッチパネルで、ニューノーマルの社会インフラを | アーティフィス | プラットフォーム・その他 | 448人 | 6,500万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 3億円 | 成立 |
| 〈インド政府と提携〉現地工場創設で売上前期比2倍以上の約5.4億円に成長見込み。特殊な保 | アイ・ティ・イー | エネルギー・環境・素材 | 441人 | 8,595万円 | 19万円 | 9万円〜45万円 | 62.7億円 | 成立 |
| 次世代“生体材料”をヘルスケアから医療分野まで展開!新技術でアレルギー疾患の課題に挑むバ | ユニクス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 433人 | 6,012万円 | 13万円 | 9万円〜45万円 | 4億円 | 成立 |
| 〈NEDO支援〉“紙を電子基板に変える”特許技術で機器が進化。多数の上場企業と提携し、つ | ワンダーフューチャーコーポレーション | IoT・ロボット・ハードウェ | 429人 | 7,572万円 | 17万円 | 9万円〜46万円 | 14.9億円 | 成立 |
| 〈IPO準備中〉ショートレビュー実施済みの注目ベンチャー登場。任天堂出身経営陣が”世界と | アトモフ | プラットフォーム・その他 | 428人 | 9,900万円 | 23万円 | 9万円〜45万円 | 29.9億円 | 成立 |
| 〈累計調達額約3.3億円〉画期的ナノデバイス「nanoSAPP」でがん治療の新たな道を切 | メディギア・インターナショナル | 医療・ヘルスケア・バイオ | 427人 | 6,993万円 | 16万円 | 9万円〜45万円 | 16.7億円 | 成立 |
| 【最先端のがん再生医療】世界が注目するゲノム情報を活用した創薬技術で個別化医療の実現を目 | NPT | 医療・ヘルスケア・バイオ | 415人 | 8,420万円 | 20万円 | 10万円〜50万円 | 43.2億円 | 成立 |
| [第2回]afterコロナに注目のロボットベンチャー!新開発「スマートマスク」が30カ国 | ドーナッツロボティクス | IoT・ロボット・ハードウェ | 414人 | 5,663万円 | 13万円 | 7万円〜49万円 | 15.5億円 | 成立 |
| 〈2027年IPOを計画〉世界的パブリッシャーとの提携で日本発コンテンツをグローバルヒッ | グッドラックスリー | 広告・メディア・エンタメ | 409人 | 8,629万円 | 21万円 | 9万円〜49万円 | 37.8億円 | 成立 |
| 〈前回募集時大人気〉キリンUSA元副社長が至極のクラフトビールで世界を酔わせる。全国から | アウグスビール | 食・農林水産 | 400人 | 6,264万円 | 15万円 | 9万円〜45万円 | 3億円 | 成立 |
| 唯一無二の抗酸化技術で世界に挑戦する「オリーブ技研」 | オリーブ技研 | エネルギー・環境・素材 | 397人 | 5,750万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 2.5億円 | 成立 |
| 〈累計調達額約1.9億円〉家族のお金の「管理」から「金融アクション」までをスマホ1つで可 | OsidOri | 金融・フィンテック | 395人 | 5,850万円 | 14万円 | 9万円〜45万円 | 4.3億円 | 成立 |
| ゴミを300分の1に分解し、脱炭素化に貢献!燃やさず”磁気”で分解する技術で年間3,80 | ゾンデックス | プラットフォーム・その他 | 393人 | 5,409万円 | 13万円 | 9万円〜45万円 | 3.2億円 | 成立 |
| AIを身近にする画期的技術で企業のDXを支援する「ディビイ」 VC からの調達実績あり | ディビイ | AI・データ | 390人 | 8,000万円 | 20万円 | 10万円〜50万円 | 9.1億円 | 成立 |
| 情景認識AI×自然言語AIで人々の生活を豊かに!「デジタルアテンダント」 | デジタルアテンダント | AI・データ | 389人 | 497万円 | 1万円 | 7万円〜49万円 | 3億円 | 成立 |
| 【第2回】〈前期比売上高約549%〉ネットワーク機器の”フリーズ”に伴うリスクから解放! | バリューソリューション | プラットフォーム・その他 | 388人 | 7,000万円 | 18万円 | 10万円〜50万円 | 6億円 | 成立 |
| 〈2022年に公道実証実験を予定〉年間約48億個もの宅配便を円滑に運ぶための切り札!カス | Hakobot | IoT・ロボット・ハードウェ | 388人 | 6,860万円 | 17万円 | 9万円〜49万円 | 5億円 | 成立 |
| 〈ホリエモン発案〉約30名の各界プロフェッショナル同士の雑談が毎日聴けるサブスクリプショ | ZATSUDAN | 広告・メディア・エンタメ | 386人 | 6,840万円 | 17万円 | 10万円〜50万円 | 5.2億円 | 成立 |
| 〈大手製菓企業も注目!!〉常温でも約1時間溶けないアイスクリームが遂に誕生!魔法ではなく | FULLLIFE | 食・農林水産 | 385人 | 5,469万円 | 14万円 | 9万円〜49万円 | 2.3億円 | 成立 |
| GPS×IoTの観光プラットフォーム「SpotTour」が日本の観光を変える! | スポットツアー | 旅行・スポーツ・生活サービス | 383人 | 5,746万円 | 15万円 | 10万円〜50万円 | 2億円 | 成立 |
| “アワビ絶滅危機”を救うスマート養殖誕生。ICT技術など活用で、1人で50台の水槽管理を | A’Culture | 食・農林水産 | 377人 | 5,980万円 | 15万円 | 9万円〜46万円 | 3.7億円 | 成立 |
| 〈今期売上高前期比約4.5倍を計画〉機器を発展させる”電気を通すプラスチック”に世界が熱 | クレバ | IoT・ロボット・ハードウェ | 375人 | 8,930万円 | 23万円 | 10万円〜50万円 | 5.1億円 | 成立 |
| 革新的技術「炭素めっき」で、持続可能な社会の実現に貢献する「理研ワールド」 | 理研ワールド | プラットフォーム・その他 | 369人 | 6,084万円 | 16万円 | 12万円〜48万円 | 1.4億円 | 成立 |
| SONY発ベンチャー「エーテンラボ」!4,568万人の生活習慣病患者を"5人1組の習慣化 | エーテンラボ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 365人 | 5,728万円 | 15万円 | 10万円〜50万円 | 10.7億円 | 成立 |
| 難病治療の可能性を持つ「再生医療」に、特許権を持つ独創技術で貢献!細胞の精製を“無菌的に | アライドフロー | プラットフォーム・その他 | 361人 | 5,004万円 | 13万円 | 9万円〜45万円 | 8.2億円 | 成立 |
| 植物成分96%以上の「次世代プラスチック代替素材『PAPLUS ®』」で、“世界の脱プラ | カミーノ | プラットフォーム・その他 | 355人 | 5,004万円 | 14万円 | 9万円〜45万円 | 4億円 | 成立 |
| 日本発のクラウドサービスで世界のゲーム市場に挑む技術者集団「Game Server Se | Game Server Services | プラットフォーム・その他 | 355人 | 6,417万円 | 18万円 | 9万円〜45万円 | 4.5億円 | 成立 |
| 【第3回】医療〜セキュリティまで、画像・映像の「見えない」「ぼやけている」を鮮明化・復元 | ロジック・アンド・デザイン | AI・データ | 354人 | 5,600万円 | 15万円 | 10万円〜50万円 | 7.4億円 | 成立 |
| AIレセプト点検でDX化を推進。医療業界の業務効率化&収益率アップを目指す 「Medic | Medical AI LAB | AI・データ | 353人 | 6,096万円 | 17万円 | 12万円〜48万円 | 6.7億円 | 成立 |
| 来る2022年“ドローン新時代”に向け「空の道」プロジェクト始動。〈続々と地域参加中〉世 | トルビズオン | 旅行・スポーツ・生活サービス | 350人 | 6,003万円 | 17万円 | 9万円〜45万円 | 5.5億円 | 成立 |
| 10分でNFT作成と出品が完了。前年比約123倍成長の「NFT市場」をさらに拡大しWEB | Connectiv | プラットフォーム・その他 | 347人 | 4,986万円 | 14万円 | 9万円〜45万円 | 3.4億円 | 成立 |
| ブロックチェーン技術でコンテンツ産業の煩雑な仕組みを管理「SAIプラットフォーム」 | SAIGATE | 金融・フィンテック | 347人 | 482万円 | 1万円 | 10万円〜50万円 | 7億円 | 成立 |
| 【エコな低温物流革命】無電源の特殊保冷技術でCO2削減と食品ロス解決を実現!グローバル対 | アイ・ティ・イー | エネルギー・環境・素材 | 346人 | 5,967万円 | 17万円 | 9万円〜45万円 | 43.2億円 | 成立 |
| <堀江貴文が主宰>独自カリキュラムで10代起業家を育てる。「ゼロ高」を運営する教育ベンチ | ZERO EDUCATION&ARTS | 人材・教育 | 346人 | 6,369万円 | 18万円 | 9万円〜47万円 | 4.6億円 | 成立 |
| タンパク質合成の特許技術で世界に進出!食と医療の課題解決に挑むバイオベンチャー「NUPr | NUProtein | 医療・ヘルスケア・バイオ | 343人 | 5,738万円 | 16万円 | 9万円〜47万円 | 5億円 | 成立 |
| 世界中の投資家が日本企業に投資!証券デジタル化で10億円超えの資金調達を可能にするフィン | 世界 | 金融・フィンテック | 342人 | 5,000万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 3.8億円 | 成立 |
| 〈堀江貴文氏が参画〉電力コスト日本対比約1/3のアイスランドで最先端の植物工場を展開。日 | アイファーム | 食・農林水産 | 340人 | 6,900万円 | 20万円 | 10万円〜50万円 | 3.6億円 | 成立 |
| 【第2回】<住×Techの融合>54兆円市場を開拓する新たな“住”の形!借りながらマイホ | Minoru | 不動産・建設・まちづくり | 339人 | 6,130万円 | 18万円 | 10万円〜50万円 | 3.6億円 | 成立 |
| 次世代光センサーで血糖値解析を目指す!!深センサプライチェーンを活用「クォンタムオペレー | クォンタムオペレーション | IoT・ロボット・ハードウェ | 339人 | 4,990万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 6.1億円 | 成立 |
| 歯から全身に影響を及ぼす「歯周病」。ペプチド医薬品の開発でこの問題に挑む、産総研発の創薬 | メスキュージェナシス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 339人 | 4,536万円 | 13万円 | 9万円〜45万円 | 6.7億円 | 成立 |
| 印税率“最大5割”で出版業界に革命を。ベストセラー作家がつくる、「累進印税」導入の出版ベ | ひろのぶと | 広告・メディア・エンタメ | 339人 | 4,000万円 | 11万円 | 5万円〜50万円 | 5.4億円 | 成立 |
| 【第2回】<約5兆円に急成長する巨大市場に挑む>脳波を“耳”から読み取り、脳科学を社会実 | VIE STYLE | プラットフォーム・その他 | 338人 | 5,009万円 | 14万円 | 9万円〜49万円 | 6.9億円 | 成立 |
| 〈14か国で採用〉世界的自動車メーカー工場へ導入決定の「未来型空調システム」。引合い多数 | グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング | AI・データ | 337人 | 6,980万円 | 20万円 | 10万円〜50万円 | 2億円 | 成立 |
| — | SAMURAI Security | 金融・フィンテック | 337人 | 5,000万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 3.6億円 | 成立 |
| 【第2回】〈前期売上高約2.47億円、売上高成長率約708%、黒字化〉激遅で超ハイテク。 | Innovation Farm | IoT・ロボット・ハードウェ | 333人 | 5,370万円 | 16万円 | 10万円〜50万円 | 11.6億円 | 成立 |
| 〈服は"棄てる"から"土に還す"へ〉野菜を育てる次世代サステナブル素材「和紙」を使った服 | クレサヴァ | 小売・EC・D2C | 333人 | 5,810万円 | 17万円 | 10万円〜50万円 | 4.1億円 | 成立 |
| 世界中のQRコード決済をひとつに。独自プラットフォームでキャッシュレスを進化させる!! | リンクトラスト・ペイ | 金融・フィンテック | 330人 | 4,740万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 2.5億円 | 成立 |
| 従来型プロセッサが苦手な情報検出処理を1万倍以上も高速に!メモリと情報検出機能を一体にし | エイ・オー・テクノロジーズ | プラットフォーム・その他 | 330人 | 5,040万円 | 15万円 | 9万円〜45万円 | 8.4億円 | 成立 |
| 〈2027年IPO準備開始〉米国企業と2年をかけ共同開発したAIスキャン技術。複数の上場 | Lproof | 小売・EC・D2C | 329人 | 6,901万円 | 20万円 | 9万円〜48万円 | 4億円 | 成立 |
| 【第2回】 多様な企業とのアライアンスによって新たな成長フェーズに入った「トータルブレイ | トータルブレインケア | 医療・ヘルスケア・バイオ | 323人 | 4,940万円 | 15万円 | 10万円〜50万円 | 28.4億円 | 成立 |
| 有名投資家も多数参加。国内外約300か所の家で多拠点生活を叶える住まいのサブスク「ADD | アドレス | 旅行・スポーツ・生活サービス | 322人 | 6,990万円 | 21万円 | 10万円〜50万円 | 34.3億円 | 成立 |
| 【第2回】〈計画値より上振れ・売上高1.34億円超〉ノーコードで業務をオートメーション化 | RPAソリューションズ | IT・ソフトウェア | 318人 | 4,005万円 | 12万円 | 9万円〜45万円 | 7億円 | 成立 |
| 〈前回募集で大人気〉ドローン新時代を席捲する「空のGAFA」へ。空路のシェアリングで安全 | トルビズオン | IT・ソフトウェア | 317人 | 5,895万円 | 18万円 | 9万円〜45万円 | 11.7億円 | 成立 |
| 粗利率約50%!産地と消費者をつなぐ都市型八百屋を展開する青果スタートアップ「アグリゲー | アグリゲート | 食・農林水産 | 315人 | 5,970万円 | 18万円 | 10万円〜50万円 | 6億円 | 成立 |
| IoT×ICT技術を駆使し、コンテナで栽培可能な“未来志向型農業”を実現する「日本きくら | 日本きくらげ | 食・農林水産 | 315人 | 4,743万円 | 15万円 | 9万円〜49万円 | 3.4億円 | 成立 |
| 〈今期売上約12億円計画〉ペンタゴンも採用。高速で物を固める次世代素材”ポリウレア”で災 | ライノジャパン | 不動産・建設・まちづくり | 312人 | 5,930万円 | 19万円 | 9万円〜49万円 | 12.3億円 | 成立 |
| 都会のド真ん中でも「通常の2倍サイズの野菜」が育つ!“根”に着目した効率的な野菜栽培シス | エコデシック | 食・農林水産 | 312人 | 4,122万円 | 13万円 | 9万円〜45万円 | 2.9億円 | 成立 |
| 遺伝子レベルで需要を探る!個人特性分析型AIアルゴリズム「3iエンジン」 | ID Cruise | AI・データ | 312人 | 4,890万円 | 15万円 | 10万円〜50万円 | 6億円 | 成立 |
| 全国47都道府県の地元をギフトでつなぐ、地方創生プラットフォーム「地元カンパニー」 | 地元カンパニー | 不動産・建設・まちづくり | 311人 | 4,990万円 | 16万円 | 10万円〜50万円 | 4.8億円 | 成立 |
| 第2回 FinTech最前線!!! 経理業務の95%の削減を目指す! | Bank Invoice | 金融・フィンテック | 307人 | 5,975万円 | 19万円 | 12万円〜50万円 | 4.8億円 | 成立 |
| 脳の認知機能を見える化し、全ての人々に次世代型パーソナルケアを創造する「CogEvo」 | トータルブレインケア | 医療・ヘルスケア・バイオ | 305人 | 4,482万円 | 14万円 | 9万円〜45万円 | 20.8億円 | 成立 |
| <今期売上高は約7億円見込み・創業から2年半で26店舗まで拡大>コロナ禍でも伸びる”次世 | 総合近江牛商社 | 食・農林水産 | 304人 | 5,000万円 | 16万円 | 10万円〜50万円 | 3.5億円 | 成立 |
| シリコンバレー逆輸入!高速プロダクト化専門集団が「AI民主化」に挑む。新進気鋭のAIベン | Truffle Technologies | AI・データ | 301人 | 5,000万円 | 16万円 | 10万円〜50万円 | 7億円 | 成立 |
| テクノロジーで日本の人材育成を変える!EdTech最先端「shouin」 | ピーシーフェーズ | 人材・教育 | 299人 | 4,048万円 | 13万円 | 8万円〜44万円 | 4.3億円 | 成立 |
| 〈経済産業大臣の特別認可取得〉20分程度の飛行時間を2時間に!?クリーンエネルギー“水素 | ロボデックス | IoT・ロボット・ハードウェ | 297人 | 5,000万円 | 16万円 | 10万円〜50万円 | 2.5億円 | 成立 |
| スマホでネット上のIDと本人との関係を証明し、身分証や生体認証に代わる本人認証が間もなく | ヴィタネット・ジャパン | プラットフォーム・その他 | 297人 | 4,950万円 | 16万円 | 10万円〜50万円 | 12億円 | 成立 |
| 【第2回】BtoB広告の新領域!全国382万社のゴミ箱をデジタルメディア化する「e-Po | TAAS | 広告・メディア・エンタメ | 296人 | 6,295万円 | 21万円 | 16万円〜48万円 | 6.8億円 | 成立 |
| 【第2回】世界中のQRコード決済をひとつに。独自デバイスで様々な設備を簡単にキャッシュレ | リンクトラスト・ペイ | 金融・フィンテック | 295人 | 4,610万円 | 15万円 | 10万円〜50万円 | 3億円 | 成立 |
| 【第2回】リアルタイムで映像の高速鮮明化・復元化を実現「ロジック・アンド・デザイン」 | ロジック・アンド・デザイン | 広告・メディア・エンタメ | 294人 | 4,390万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 4.8億円 | 成立 |
| 【第4回】「rodanius for Pharma」クラウド版サービス開始によって新たな | ディビイ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 292人 | 6,000万円 | 20万円 | 8万円〜48万円 | 17.4億円 | 成立 |
| 次世代の椅子型モビリティで新しい移動体験に挑むロボティクスエンジニア集団「LIFEHUB | LIFEHUB | IoT・ロボット・ハードウェ | 292人 | 4,579万円 | 15万円 | 10万円〜45万円 | 8.8億円 | 成立 |
| 業務上の手間とコストを無くす!紙帳票解析エンジン「FTS AI Platform」 | ファイナンシャルテクノロジーシステム | AI・データ | 292人 | 4,975万円 | 17万円 | 12万円〜50万円 | 5億円 | 成立 |
| 〈2026年IPO準備開始予定〉国策”デジタル田園都市”実現へプロフェッショナル集結。高 | DX通信 | IT・ソフトウェア | 290人 | 6,400万円 | 22万円 | 10万円〜50万円 | 8億円 | 成立 |
| 〈60地域以上の教育委員会が採用〉プログラミング教育と社会人教育の融合により、IT言語力 | ロジカ・エデュケーション | 人材・教育 | 289人 | 5,000万円 | 17万円 | 10万円〜50万円 | 4.2億円 | 成立 |
| 〈米国が注目〉躍進が止まらない農機ベンチャー。欧米で特許取得の自律走行型農作業ロボットが | レグミン | IoT・ロボット・ハードウェ | 289人 | 7,212万円 | 24万円 | 12万円〜48万円 | 20.1億円 | 成立 |
| 第2回!海外で話題のIoT商品を国内で流通させる! | SKR | IoT・ロボット・ハードウェ | 288人 | 5,000万円 | 17万円 | 10万円〜50万円 | 9.1億円 | 成立 |
| これからは誰もが人気アニメIPでゲームを創れる時代に。世界中のゲームとアニメIPを融合さ | ノックバックワークス | プラットフォーム・その他 | 287人 | 4,130万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 2.8億円 | 成立 |
| ECOなたんぱく源「コオロギ」が食のミライを明るくする!世界100億人時代に向けて、持続 | BugMo | 食・農林水産 | 287人 | 3,510万円 | 12万円 | 9万円〜45万円 | 1.7億円 | 成立 |
| 【東工大発AIベンチャー】ノートPCでも稼働する日本発高機能AI「SOINN®」。国内外 | SOINN | IT・ソフトウェア | 285人 | 3,924万円 | 13万円 | 9万円〜45万円 | 18.3億円 | 成立 |
| 第2回!予防医療×DNA解析×D2Cでセルフメディケーションを実現。漢方ベンチャー「ハー | ハーバルアイ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 284人 | 2,995万円 | 10万円 | 5万円〜50万円 | 9.2億円 | 成立 |
| 【第2回】〈前回募集時から売上高約3倍〉あの人気マンガ家たちも応援する、次世代コミック創 | パルソラ | 広告・メディア・エンタメ | 283人 | 4,009万円 | 14万円 | 9万円〜49万円 | 4.5億円 | 成立 |
| 新株予約権型 IT リリース1年半で350社に導入されたDXソリューション!"ノーコード | RPAソリューションズ | IT・ソフトウェア | 283人 | 4,032万円 | 14万円 | 9万円〜45万円 | 7億円 | 成立 |
| 世界のモノづくりを『2トンの強度をもつ”次世代の接着法”』と『熟練者の目を持つ”品質検査 | 輝創 | AI・データ | 282人 | 3,990万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 1.6億円 | 成立 |
| 現役ベンチャーキャピタリストが挑む!メディカルヘルステック「anamne(アナムネ)」 | アナムネ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 281人 | 4,950万円 | 17万円 | 12万円〜50万円 | 3.1億円 | 成立 |
| 〈2028年IPOを計画〉世界で需要高まる伝統工芸品のプラットフォーム。高収益モデルで3 | ゆうらホールディングス | 小売・EC・D2C | 280人 | 4,950万円 | 17万円 | 10万円〜50万円 | 3.7億円 | 成立 |
| 日本とインドネシアのフェアトレードを目指す、水産ベンチャー「FTI JAPAN」 | FTI JAPAN | 食・農林水産 | 280人 | 3,720万円 | 13万円 | 10万円〜50万円 | 5.9億円 | 成立 |
| インバウンド外国人向けのクラウドコンシェルジュサービス!「JPNEAZY(ジャパニージー | Fesbase | IoT・ロボット・ハードウェ | 278人 | 3,970万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 2.5億円 | 成立 |
| 人工知能AI技術を駆使した最先端の価値を提供!「AI Infinity」 | AI Infinity | AI・データ | 278人 | 3,990万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 3.9億円 | 成立 |
| 空気から水を作る!水生成テクノロジー「EcoloBlue(エコロブルー)」 | 日本エコロブルー | エネルギー・環境・素材 | 278人 | 4,675万円 | 16万円 | 12万円〜50万円 | 6億円 | 成立 |
| 旧三洋電機精鋭OBが集結!全国家電量販店2500店舗の販売網を持つ、全く新しい空気清浄機 | シリウス | 小売・EC・D2C | 277人 | 4,040万円 | 14万円 | 10万円〜50万円 | 5.6億円 | 成立 |
