01FUNDINNOの案件を6件、まとめて並べる
この記事はFUNDINNOの募集された案件そのものだけを扱います。当サイトが公式の募集一覧から取得できたのは6件でした。会社の概要・登録・評判は別の記事にあります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 取得できた案件数 | 6件 |
| 種別 | 株式投資型 |
| 想定利回りが分かるもの | 0件 |
| 運用期間が分かるもの | 0件 |
| 募集額が分かるもの | 6件 |
| 応募率が分かるもの | 6件 |
| 状態の内訳 | 募集中 6件 |
先に、この一覧の限界を書きます。
- 取得できたのは公式サイトの募集一覧に出ている範囲です。古い案件が一覧から落ちている場合、ここには入りません
- 案件ごとの実際の分配額・償還結果は公表されていないため、「予定どおりだったか」はこの表からは分かりません
- 想定利回りは年率です。運用期間が12ヶ月未満なら、実際に受け取る額はその割合になります
02取得できた案件を、全部そのまま出す
取得した列をそのまま並べます。加工していません。
| 案件名 | 想定利回り | 運用期間 | 募集額 | 応募率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八百富株式会社(化石燃料に頼らない"新しい農業の形"。有機野菜の流通と廃食用油の回収) | — | — | 1,199万円 | 205% | 募集中 |
| ナンバーグループ株式会社(災害時でも使える自立型水洗トイレで被災地の衛生環境改善・災害関 | — | — | 720万円 | 412% | 募集中 |
| オクシリア株式会社(NVIDIA Inception採択。熟練社員の“暗黙知”を資産に変 | — | — | 801万円 | 258% | 募集中 |
| DFree株式会社(前澤ファンドが出資。世界へ導入が加速する排泄予測AIデバイス「DFr | — | — | 1,008万円 | 134% | 募集中 |
| ONSOH株式会社(温泉由来の微細藻類「RG92」で世界の畜産・水産にイノベーションを巻 | — | — | 990万円 | 301% | 募集中 |
| スナップディッシュ株式会社(累計投稿数3,500万件超の食卓ビッグデータを基盤に大手メー | — | — | 660万円 | 110% | 募集中 |
031件あたりの募集額と、案件の大きさ
募集額は、その案件でいくら集めるかです。大きいほど物件や事業の規模が大きく、小さいほど募集が早く埋まりやすくなります。
- 1,000万円未満4
- 1,000万〜5,000万円2
- 5,000万〜1億円0
- 1億〜5億円0
- 5億〜10億円0
- 10億円以上0
| 帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 4件 | 66.7% |
| 1,000万〜5,000万円 | 2件 | 33.3% |
| 5,000万〜1億円 | 0件 | 0.0% |
| 1億〜5億円 | 0件 | 0.0% |
| 5億〜10億円 | 0件 | 0.0% |
| 10億円以上 | 0件 | 0.0% |
合計すると5,379万円、1件あたりの中央値は895万円でした。
| 募集額の大きさ | 案件として意味すること | 投資家から見た効き方 |
|---|---|---|
| 小さい(1,000万円未満) | 区分所有の1室、小規模な改修など | 募集が早く埋まる。抽選になりやすい |
| 中くらい(1,000万〜1億円) | 一棟もの、まとまった規模の物件 | 申し込みやすい。実績を数える単位になる |
| 大きい(1億円以上) | 大型物件、開発、複数物件の組み合わせ | 募集期間が長く、申し込みやすい。ただし1件の重みが大きい |
04申し込みはどれだけ集まったか(応募率)
応募率は、募集額に対してどれだけ申し込みがあったかです。100%を超えていれば、募集額を超える申し込みがあったことになります。6件で確認できました。
| 応募率 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 50%未満 | 0件 | 0.0% |
| 50〜90% | 0件 | 0.0% |
| 90〜100% | 0件 | 0.0% |
| 100〜200% | 2件 | 33.3% |
| 200〜500% | 4件 | 66.7% |
| 500%以上 | 0件 | 0.0% |
中央値は232%、最高は412%でした。
| 案件名 | 想定利回り | 運用期間 | 募集額 | 応募率 |
|---|---|---|---|---|
| ナンバーグループ株式会社(災害時でも使える自立型水洗トイレで被災地の衛生環境改善 | — | — | 720万円 | 412% |
| ONSOH株式会社(温泉由来の微細藻類「RG92」で世界の畜産・水産にイノベーシ | — | — | 990万円 | 301% |
| オクシリア株式会社(NVIDIA Inception採択。熟練社員の“暗黙知”を | — | — | 801万円 | 258% |
| 八百富株式会社(化石燃料に頼らない"新しい農業の形"。有機野菜の流通と廃食用油の | — | — | 1,199万円 | 205% |
| DFree株式会社(前澤ファンドが出資。世界へ導入が加速する排泄予測AIデバイス | — | — | 1,008万円 | 134% |
| スナップディッシュ株式会社(累計投稿数3,500万件超の食卓ビッグデータを基盤に | — | — | 660万円 | 110% |
応募率は「人気」であって「よい案件」ではありません。利回りが高く、期間が短く、募集額が小さい案件ほど応募率は上がります。運用の結果とは関係がありません。
05FUNDINNOで募集された696件を、全部並べる
FUNDINNOは株式投資型クラウドファンディングなので、利回りや運用期間という概念がありません。投資家が受け取るのは未上場の株式で、お金が戻るのは上場かM&Aが起きたときだけです。だから見るのは、いくら集めたか・何人が出したか・会社をいくらと評価したかになります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 取得できた募集 | 696件 |
| 成立 | 628件 |
| 不成立 | 173件 |
| 成立率 | 78.4% |
| 調達した企業 | 556社 |
| 調達額の合計 | 142.7億円 |
| 1件あたりの中央値 | 2,500万円 |
| プレバリューの中央値 | 3.4億円 |
| 1件あたりの投資家数の中央値 | 157人 |
| 募集 | 企業 | 目標 | 調達 | 投資家数 | 株価 | プレバリュー | 結果 | 募集開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職人と直接つながるリフォームプラットフォーム。人口約130万人都市との連携で普及 | エンドユーザー | 1,020万円 | — | — | 10,000円 | 2億円 | 結果未確定 | 2026/05/24 |
| アジア圏4億人超の「孤独」の課題へ。高齢・おひとり様問題解決に向けてグローバルな | SAMURAI Security | 805万円 | — | — | 17,142円 | 7.4億円 | 結果未確定 | 2026/05/23 |
| 〈5カ月で約150施設獲得〉平均割引率約30%OFF!新しいホテル予約プラットフ | Tabi Life | 1,507万円 | — | — | 120円 | 13.3億円 | 結果未確定 | 2026/04/28 |
| 〈研究20年超の成果〉 地震の"前兆"を捉えるAI技術に大手 | HiSR | 990万円 | — | — | — | 1億円 | 結果未確定 | 2026/04/27 |
| 〈上場企業10社導入意向〉経営者100名超との対話から誕生!国策が加速する市場に | meeting technology | 504万円 | — | — | — | 4.6億円 | 結果未確定 | 2026/04/20 |
| 〈大企業や自治体と連携増加〉新しい地域インフラの創出に"折り畳める&q | NOAA | 702万円 | — | — | — | 1.5億円 | 結果未確定 | 2026/04/16 |
| 30名超の生産者が株主として参画する”日本縦断型6次産業化”スタートアップ。生産 | CRAFTED JAPAN | 999万円 | — | — | — | 3.4億円 | 結果未確定 | 2026/04/13 |
| 〈堀江貴文氏も注目〉「歩いて暗号資産が手に入る」新しいポイ活サービス。前期売上比 | グッドラックスリー | 999万円 | — | — | 55円 | 38.7億円 | 結果未確定 | 2026/04/11 |
| 〈年間約100万人来店〉連日行列の人気らー麺チェーン「焼きあご塩らー麺たかはし」 | ヒカリッチアソシエイツ | 990万円 | — | — | — | 7.5億円 | 結果未確定 | 2026/04/09 |
| 〈売上約6.8億円見込〉開発実績1,000件超のテクノロジー集団が開発。歌って稼 | ビジュアライズ | 1,330万円 | — | — | 19,000円 | 10.1億円 | 結果未確定 | 2026/04/08 |
| 〈前期黒字化〉累計投稿数3,500万件超の食卓ビッグデータを基盤に大手メーカーも | スナップディッシュ | 660万円 | — | — | 120,000円 | 15.9億円 | 結果未確定 | 2026/04/06 |
| 〈会員数15万人超・導入社数2,000社超〉大手総合商社発ECベンチャー。特許取 | AoyamaLab | 504万円 | — | — | — | 8.7億円 | 結果未確定 | 2026/03/31 |
| 〈3年で売上7倍成長見込〉J1導入率35%到達!スポンサー営業を強化したいプロチ | NextStairs | 792万円 | — | — | 5,500円 | 3億円 | 結果未確定 | 2026/03/14 |
| 〈今期売上約24.6億円見込〉年間100万人来店の韓国料理・焼肉レストラン「Ko | 韓流村 | 3,942万円 | — | — | 550円 | 40.2億円 | 結果未確定 | 2026/03/14 |
| 〈前回1日足らずで上限応募額達成〉高所得世帯が支持する手作り料理宅配プラットフォ | Kamanova | 990万円 | — | — | 1,100円 | 3.1億円 | 結果未確定 | 2026/03/09 |
| 〈累計募集額1.5億円達成〉監査契約締結済!”ゴーグル不要のXR技術”でSF世界 | EVISION | 505万円 | — | — | 90,000円 | 9.2億円 | 結果未確定 | 2026/03/01 |
| 〈累計販売数2,000台超〉毛細血管を指先から約4秒で測定。独自データ基盤×東北 | あっと | 1,296万円 | — | — | — | 11.4億円 | 結果未確定 | 2026/02/25 |
| 〈累計100社以上支援〉著名投資家が高評価。複数のExitに貢献したマーケターが | BeA | 810万円 | — | — | — | 6億円 | 結果未確定 | 2026/02/14 |
| 〈2人に1人が再購入〉油と水の分離を防ぐ"シルクフィブロイン乳化技術& | ベターデイズラボ | 647万円 | — | — | 1,200円 | 1.1億円 | 結果未確定 | 2026/02/07 |
| 〈業界熱視線〉累計再生数8,000万回突破の"ゲーム空間に溶け込む広告 | アドバーチャ | 1,499万円 | — | — | 280円 | 3.7億円 | 結果未確定 | 2026/02/05 |
| 〈前回上限応募額9,999万円達成〉世界50カ国・累計2.5万台超販売の&quo | アトモフ | 3,006万円 | — | — | — | 29.9億円 | 結果未確定 | 2026/01/14 |
| 〈累計11万人・300社超が利用〉LINEで就活をラクに。独自の行動解析技術で企 | オーダーワークス | 1,100万円 | — | — | 10,000円 | 3.6億円 | 結果未確定 | 2026/01/13 |
| 〈百貨店や高級旅館が採用〉ハイエンドこそ選ぶ京都発プレミアム・トータルケア製品。 | sunao | 800万円 | — | — | 10,000円 | 1億円 | 結果未確定 | 2026/01/12 |
| 【大手メーカースマホに搭載】日米で特許取得。リスナーに出費させずに臨場感を実現す | next Sound | 920万円 | — | — | 10,000円 | 2億円 | 結果未確定 | 2026/01/10 |
| 企業に眠っている現実資産・権利を“収益化”する可能性があるRWA×NFTインフラ | ルミアデス・ソリューション | 999万円 | — | — | 33,000円 | 1.5億円 | 結果未確定 | 2025/12/28 |
| 〈低コスト化に成功〉ロボット人工知能の権威と共同開発。年間480時間の" | お多福lab | 1,000万円 | — | — | 10,000円 | 2.5億円 | 結果未確定 | 2025/12/25 |
| 〈前回180人超キャンセル待ち〉ショートレビュー実施済!”ゴーグル不要のXR技術 | EVISION | 504万円 | — | — | 90,000円 | 9.2億円 | 結果未確定 | 2025/12/20 |
| 〈KDDIと提携〉東証プライム上場企業も導入!ブルーカラー産業待望の" | TECH MONSTER | 990万円 | — | — | — | 8.3億円 | 結果未確定 | 2025/12/18 |
| 〈大企業から受注多数〉創業2年で累計15社支援、売上約1.7億円計画。BIG4出 | ARCSTERIA CONSULTING | 500万円 | — | — | 10,000円 | 1.7億円 | 結果未確定 | 2025/12/10 |
| ロボアド2.0到来。大手ロボアド元最高投資責任者が導くライフイベント主導型の次世 | Egregium | 997万円 | — | — | 8,400円 | 4.7億円 | 結果未確定 | 2025/12/09 |
| 〈2026年上市計画〉世界が注目する”電動投薬テクノロジー”。新しい低侵襲治療で | アットドウス | 1,200万円 | — | — | 40,000円 | 11.5億円 | 結果未確定 | 2025/11/22 |
| 〈敏腕CFO参画!〉22兆円超のアフターマーケット市場に切り込むカーレストア・プ | TOP DEAD CENTER | 931万円 | — | — | 24,000円 | 1.3億円 | 結果未確定 | 2025/11/20 |
| 〈明治と連携〉過剰在庫の脱脂粉乳をシルクに近い滑らかな新素材へ。マーケティングの | Blueprint one | 735万円 | — | — | 3,500円 | 1.1億円 | 結果未確定 | 2025/11/12 |
| 大手ECで累計数百億円の増収に貢献したグロースのプロが地域創生に挑む。顧客継続率 | emma. | 800万円 | — | — | 10,000円 | 1.1億円 | 結果未確定 | 2025/11/10 |
| 【高水準のVFX技術】ヒット作品でも多数採用。“老化・若返り“を自然に実現する次 | デジック | 1,200万円 | — | — | 10,000円 | 1.5億円 | 結果未確定 | 2025/11/09 |
| 〈大手と共同開発〉いま製薬業界が注目する新たな細胞技術「hAP細胞®」。”開発断 | オーチャード・バイオ | 600万円 | — | — | 10,000円 | 4.5億円 | 結果未確定 | 2025/10/22 |
| 売上3億円突破〉”体調予報AI”でフェムテック3.0へ。「突然の不調」ゼロを目指 | KOKYU | 792万円 | — | — | 110円 | 3.7億円 | 結果未確定 | 2025/10/12 |
| 〈7期連続増収見込〉大手が熱視線!研究14年で実現した未来の食糧生産システム「ア | プラントフォーム | 945万円 | — | — | — | 20.9億円 | 結果未確定 | 2025/10/11 |
| 〈全国30県に拡大中〉大企業や行政と広める注目の新・電力システム。「蓄めて、運べ | LEALIAN | 1,008万円 | — | — | — | 9億円 | 結果未確定 | 2025/10/09 |
| あたらしい空の移動インフラ。航空機シェアリングで全国100以上の地域間をつなぐJ | エアシェア | 1,500万円 | — | — | 10,000円 | 3.6億円 | 結果未確定 | 2025/10/02 |
| 〈累計10万DL突破〉政府採択の次世代栄養管理アプリが”頑張らない”ヘルスケアを | シルタス | 636万円 | — | — | 10,600円 | 14.2億円 | 結果未確定 | 2025/10/01 |
| 〈売上約6.4億円見込〉全国約2,000店舗が採用、累計販売数28万本突破!いま | ストリ | 990万円 | — | — | — | 2.5億円 | 結果未確定 | 2025/09/25 |
| 〈売上前期比3.4倍超計画〉農林水産省が採択した未来の食。GAFA出身起業家×世 | Red Yellow And Green | 999万円 | — | — | 600円 | 4億円 | 結果未確定 | 2025/09/23 |
| 〈今期連結売上24億円超見込み〉大躍進のHRテック。人材業界のNEXTゲームチェ | ビズリンク | 1,008万円 | — | — | 575円 | 33.7億円 | 結果未確定 | 2025/09/18 |
| 世界各国で進む“ダークパターン規制“の波に乗る消費者保護テック。弁護士監修・利用 | Social Pentagon | 1,500万円 | — | — | 50,000円 | 5.5億円 | 結果未確定 | 2025/09/13 |
| 〈商品販売高5億円突破〉新興国市場で飛躍、Forbes100に選出。独自の物流網 | リンクルージョン | 496万円 | — | — | 1,550円 | 8.6億円 | 結果未確定 | 2025/09/10 |
| 〈売上前期比7倍超見込〉世界的企業が待ち望んだ環境技術。増加する産業廃棄物を従来 | ESSH | 1,104万円 | — | — | 60,000円 | 1.7億円 | 結果未確定 | 2025/09/04 |
| 【来期売上2億円超計画】国内外65施設で導入された次世代トレーニングマシン。プラ | H&Wサポート | 1,000万円 | — | — | 2,500円 | 2.8億円 | 結果未確定 | 2025/08/30 |
| 〈今期売上約2倍見込〉世界的自動車メーカーグループ企業と共同開発。廃棄りんごを高 | SORENA | 600万円 | — | — | 10,000円 | 1.6億円 | 結果未確定 | 2025/08/27 |
| いま世界のハイエンドが注目する“奇跡の天然水”。高酸素状態を保つ独自技術×ラグジ | みずのみず | 607万円 | — | — | 1,750円 | 2億円 | 結果未確定 | 2025/08/23 |
| 溺水を1秒で検知する次世代監視システムに上場企業も注目。世界売上約300億円ヒッ | プライムセンス | 800万円 | — | — | 10,000円 | 1.2億円 | 結果未確定 | 2025/08/16 |
| 〈上場企業元代表が創業〉食品大手の出展相次ぐ「メタバース国際展示会」。国策との連 | BorderTech | 503万円 | — | — | 8,474円 | 4.5億円 | 結果未確定 | 2025/08/07 |
| 複数上場企業が注目〉“頭脳を持つ窓ガラス”がビルのエネルギーを自律制御。独自の特 | IndyGo | 1,198万円 | — | — | 1,350円 | 2.1億円 | 結果未確定 | 2025/08/03 |
| 〈来期導出計画〉米中で活躍中の産総研発ベンチャー。「AI×既存薬再活用技術」で希 | ソシウム | 996万円 | — | — | — | 16.8億円 | 結果未確定 | 2025/08/02 |
| 【ニューロテック×睡眠】耳から“脳をリセット”する技術。医療機器クラスI届出で医 | UND Ventures | 1,008万円 | — | — | 22,500円 | 9,000万円 | 結果未確定 | 2025/07/29 |
| 〈栽培期間約1/4に短縮〉長年の研究が生んだ高麗人参の植物工場。”自給率約1%” | YD-Plants | 1,050万円 | — | — | 10,000円 | 1億円 | 結果未確定 | 2025/07/24 |
| 〈前期計画上振れ達成〉上場企業が採用した“22倍記憶に残る”新しいマーケ手法。世 | えほんインク | 990万円 | — | — | 15,000円 | 5.2億円 | 結果未確定 | 2025/07/21 |
| 〈国内健保約18%が導入〉他社比約3倍の高精度遺伝子検査に業界が注目。ヤフー発経 | Zene | 1,000万円 | — | — | 10,000円 | 8.8億円 | 結果未確定 | 2025/07/19 |
| 〈4期連続増収〉海外大手ECと提携!在庫リスクほぼゼロで成功の地域産品ギフトEC | デジタルアックス | 996万円 | 1,380万円 | 18人 | — | 22.6億円 | 成立 | 2025/07/16 |
| 理想の10倍超の採算性を叩き出す驚異のサブスク。3年で会員数10倍に拡大の“いま | EN | 1,021万円 | 4,084万円 | 181人 | 22,200円 | 6.1億円 | 成立 | 2025/07/15 |
| 〈米国が注目〉躍進が止まらない農機ベンチャー。欧米で特許取得の自律走行型農作業ロ | レグミン | 1,632万円 | 7,212万円 | 289人 | — | 20.1億円 | 成立 | 2025/07/12 |
| 【2回連続上限応募額達成】国の先進モデル事例に選定。IoT×地域資源でつくる「異 | MOVIMAS | 1,000万円 | — | — | 1,250円 | 3.4億円 | 不成立 | 2025/07/10 |
| 【国際コンペ5冠】三つ星レストランも採用するブランド熟成焼酎。複数の上場企業経営 | Local Local | 1,003万円 | 3,206万円 | 81人 | 21,811円 | 4.2億円 | 成立 | 2025/07/09 |
| 【ミシュラン店御用達】高くても売れる「最高糖度21度」のブランドいちじく。引き合 | Bettim farm | 900万円 | 1,250万円 | 59人 | 10,000円 | 1億円 | 成立 | 2025/07/06 |
| 〈4期連続増収見込み〉日本の”KOGEI”を世界へ。高収益モデルで職人が稼げる仕 | ゆうらホールディングス | 993万円 | 1,435万円 | 51人 | 11,500円 | 4.8億円 | 成立 | 2025/07/05 |
| 〈来期IPO準備開始〉味の素や三井物産が出資。食品大手の開発戦略を独自ビッグデー | SARAH | 996万円 | 5,112万円 | 256人 | — | 24.8億円 | 成立 | 2025/07/02 |
| 【沼D2C爆誕】オタク界隈、歓喜。推し活8,000億円市場を切り拓くヘアケアD2 | lushtree | 1,300万円 | — | — | 10,000円 | 1.8億円 | 不成立 | 2025/06/22 |
| 〈東大研究室と連携〉農林水産省認定の低価格スマートロボットが全国農家に導入拡大中 | 東京ドローンプラス | 950万円 | 1,890万円 | 95人 | 10,000円 | 2億円 | 成立 | 2025/06/19 |
| 〈売上前期比4倍強見込〉インフラ大手が熱視線。独自開発の「SLAM技術」で203 | バイトム | 996万円 | 1,296万円 | 63人 | — | 6億円 | 成立 | 2025/06/16 |
| 〈計画上振れ・売上4億円超〉過去最高のインバウンド市場で海外富裕層が熱視線。不動 | 立志社 | 1,000万円 | 2,030万円 | 96人 | 5,000円 | 6.1億円 | 成立 | 2025/06/12 |
| 〈設立3年で売上1億円超見込〉離島の救世主がつくる地域創生の成功モデル。“ブラン | EternityFoods | 600万円 | 2,320万円 | 92人 | 10,000円 | 1億円 | 成立 | 2025/06/11 |
| 〈国立の博物館も採用〉リリース2カ月で9か国へ導入。"空間を収益化&q | Revolution of Kitten | 1,100万円 | — | — | 10,000円 | 2億円 | 不成立 | 2025/06/10 |
| 〈急成長ブランドビール〉国内最大級コンテスト2年連続受賞。世界に誇る一杯で、業界 | ペブルス | 800万円 | 2,000万円 | 169人 | 10,000円 | 1.6億円 | 成立 | 2025/06/09 |
| 〈NEDO支援〉“紙を電子基板に変える”特許技術で機器が進化。多数の上場企業と提 | ワンダーフューチャーコーポレーション | 1,023万円 | 7,572万円 | 429人 | 7,752円 | 14.9億円 | 成立 | 2025/06/08 |
| 〈来期売上約2倍計画〉NVIDIA Inception採択。熟練社員の“暗黙知” | オクシリア | 800万円 | 2,130万円 | 88人 | 10,000円 | 2億円 | 成立 | 2025/06/08 |
| 〈14か国で採用〉世界的自動車メーカー工場へ導入決定の「未来型空調システム」。引 | グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング | 1,000万円 | 6,980万円 | 337人 | 100円 | 2億円 | 成立 | 2025/06/07 |
| 〈AIカメラ〉NTTコミュニケーションズが強力サポート。歩行アシスト技術で“移動 | マリスcreative design | 1,000万円 | — | — | 10,000円 | 4.5億円 | 不成立 | 2025/06/04 |
| 〈ショートレビュー済〉IPO準備中のテック企業に大手不動産も熱視線。海外プレイヤ | アクセルラボ | 999万円 | 4,734万円 | 234人 | — | 105億円 | 成立 | 2025/05/15 |
| 〈スギ薬局で導入開始〉医療系大手とのタッグによる“血液検査の再発明”。健康ビッグ | ナッジヘルステック | 3,000万円 | — | — | — | 10.2億円 | 不成立 | 2025/05/14 |
| 〈“転売ヤー問題”終焉〉東大卒・上場企業元CTO開発の独自技術。アプリ不要・スキ | コアジェニック | 1,197万円 | 1,655万円 | 84人 | 350円 | 1.6億円 | 成立 | 2025/05/10 |
| 〈創業から毎年売上成長〉2年で海外5ブランドの国内独占販売権獲得。三回蒸留で切り | アンドスピリッツ | 1,500万円 | 5,000万円 | 223人 | 20,000円 | 5.6億円 | 成立 | 2025/05/09 |
| 〈5カ国進出〉東大卒有名医師と売上50億円マーケターがタッグ。実業家・朝倉未来と | MAKE BEAUTURE | 1,000万円 | — | — | 10,000円 | 3.3億円 | 不成立 | 2025/05/03 |
| 〈Forbes選出〉IT企業上場に貢献したCTOが“あらたな小売”に挑む。顧客単 | WeCanDoIt | 1,000万円 | 1,860万円 | 89人 | 250円 | 3.5億円 | 成立 | 2025/04/30 |
| 〈元マネーの虎・南原氏が絶賛〉生成AI時代の新SEO「GAIO」対応の“完全自動 | アソシエーションオフィス | 480万円 | 840万円 | 32人 | — | 1.8億円 | 成立 | 2025/04/22 |
| 〈上場企業11社導入〉継続率約85%、生成AIの先を行く“自己最適化型”動画マー | M&U | 1,250万円 | — | — | 10,000円 | 2.2億円 | 不成立 | 2025/04/05 |
| 〈今期売上約4.6億円計画〉室内撮影だけで“ハリウッド級”の映像製作を実現する“ | ボルタ | 1,000万円 | 1,540万円 | 91人 | 10,000円 | 2億円 | 成立 | 2025/04/02 |
| 〈NEDOが支援〉東大研究所や京大と開発した世界最高クラス・超小型/高効率廃熱発 | 馬渕工業所 | 999万円 | 8,910万円 | 478人 | — | 4億円 | 成立 | 2025/03/31 |
| 〈2027年IPO準備開始〉バリアフリーを自ら創る“22世紀の車いす”で世界中の | LIFEHUB | 1,896万円 | 9,959万円 | 459人 | 170円 | 9.3億円 | 成立 | 2025/03/30 |
| 〈上場企業9社が導入〉研究人材を即戦力化するSaaS型共創プラットフォーム。国策 | tayo | 838万円 | 1,143万円 | 61人 | 1,730円 | 6億円 | 成立 | 2025/03/29 |
| 〈UHA味覚糖や伊藤忠商事と協業〉約35年を費やした“酸っぱい”を”甘い”に変え | ミラクリンラボ | 990万円 | — | — | — | 2.1億円 | 不成立 | 2025/03/26 |
| 〈Microsoftを支援〉“Z世代の風雲児”が映像制作管理SaaSで60%以上 | NOT A STUDIO | 1,008万円 | — | — | — | 9,900万円 | 不成立 | 2025/03/23 |
| 〈SEO世界1位獲得〉米国発・オンライン越境ヨガに全米が熱狂。百戦錬磨のマーケタ | インターディメンション | 1,292万円 | — | — | 2,350円 | 3.3億円 | 不成立 | 2025/03/22 |
| 〈米国で注目〉ユニコーン企業出身の精鋭がペット業界に新風を。“飲む点滴”で疾患ゼ | Food Curate Lab | 1,000万円 | 2,980万円 | 146人 | 5,000円 | 1.6億円 | 成立 | 2025/03/18 |
| 〈2029年IPO準備開始〉KDDIグループへ企業売却した実力派経営陣。国策進む | エクステンシブル | 900万円 | 1,125万円 | 25人 | — | 4.1億円 | 成立 | 2025/03/17 |
| 〈大型IPO目指す〉小売業界に衝撃。APAC No.1受賞のAIクラウド分析技術 | Flow Solutions | 3,006万円 | — | — | — | 3.5億円 | 不成立 | 2025/03/02 |
| 〈売上前期比約3.2倍計画〉革新の一杯、世界へ。AI醸造×720時間の精米でつく | サケアイ | 4,185万円 | 6,686万円 | 268人 | 576円 | 3.1億円 | 成立 | 2025/03/01 |
| 〈売上前期比16倍超見込〉森林大国から「林業界のGAFA」へ。メガベンチャー出身 | RINDO | 2,300万円 | 3,210万円 | 114人 | 10,000円 | 1.2億円 | 成立 | 2025/02/25 |
| 〈来期売上高2.6倍超計画〉福祉の世界に情報革命を。全国約8万事業所の顧客基盤× | Busifro-Search | 1,000万円 | — | — | 10,000円 | 1.2億円 | 不成立 | 2025/02/22 |
| 〈直近3年で売上約5倍〉医学医療の“分かりにくい”をイラストで変革。世界的論文雑 | L&Kメディカルアートクリエイターズ | 1,000万円 | 1,680万円 | 90人 | 10,000円 | 1.6億円 | 成立 | 2025/02/18 |
| 〈2027年IPO準備開始〉リリース10ヵ月で80社以上が導入。光通信元全国No | SOLAMILU | 600万円 | 2,000万円 | 76人 | 10,000円 | 2億円 | 成立 | 2025/02/15 |
| 〈産業創造ファンド採択〉従来比約30倍の製造速度で世界のクッションを置き換える。 | InterGate | 1,290万円 | — | — | 1,000円 | 9,900万円 | 不成立 | 2025/02/08 |
| 〈IPO・M&A計4度〉世界的投資家が期待を寄せる注目の連続起業家。独自 | TORIKAI CAFE | 900万円 | 2,313万円 | 146人 | 30,000円 | 1.7億円 | 成立 | 2025/02/03 |
| 〈2026年IPO準備開始〉防災庁発足予定の日本を強靭化大国へ導く防災領域の注目 | 貴凛庁 | 990万円 | 1,296万円 | 77人 | 30,000円 | 3.9億円 | 成立 | 2025/02/01 |
| 東大名誉教授が率いるがん治療の本命ベンチャー登場。肺がん世界的権威とのタッグで次 | PhotoQ3 | 3,096万円 | 4,041万円 | 210人 | — | 12.8億円 | 成立 | 2025/01/30 |
| 〈前回募集時大人気〉キリンUSA元副社長が至極のクラフトビールで世界を酔わせる。 | アウグスビール | 900万円 | 6,264万円 | 400人 | 7,500円 | 3億円 | 成立 | 2025/01/23 |
| 〈株主優待あり〉ZOZOで活躍したMBAホルダーがつくる先進的スーツメーカー。有 | Tranceparent | 500万円 | — | — | 2,000円 | 1億円 | 不成立 | 2025/01/12 |
| 〈業界大手が導入見込〉農林水産省が認定!新法施行を追い風にIBM元テックリードが | アクト・ノード | 1,500万円 | 2,320万円 | 113人 | 5,000円 | 4.8億円 | 成立 | 2025/01/11 |
| 〈全国販売開始へ〉有機化学のプロが3年をかけ開発した強力消臭技術。1滴でドームに | サフィックス | 900万円 | 3,930万円 | 238人 | 5,000円 | 1億円 | 成立 | 2025/01/08 |
| 〈アジアNo.1に選出〉ユニコーンへ期待高まる注目ベンチャー。予防医療を起点とす | Nurse and Craft | 1,100万円 | 4,020万円 | 185人 | 10,000円 | 1.4億円 | 成立 | 2025/01/06 |
| 〈前回上限応募額達成・100人以上キャンセル待ち〉IPO準備中。SF世界を実現す | Carstay | 999万円 | 3,204万円 | 160人 | — | 8億円 | 成立 | 2024/12/26 |
| 〈前回上限応募額達成・100人以上キャンセル待ち〉IPO準備中。SF世界を実現す | EVISION | 500万円 | 4,500万円 | 215人 | 50,000円 | 4.5億円 | 成立 | 2024/12/21 |
| 〈2026年IPO準備開始〉メディアのプロが“未来のテレビ「FAST」”の国内普 | レザンファンティーヴィー | 1,000万円 | 1,980万円 | 109人 | 1,000円 | 2億円 | 成立 | 2024/12/17 |
| 〈今期売上前期比約5倍見込〉次の大型IPOはここから生まれる。複数有名企業の上場 | meeting technology | 900万円 | 1,125万円 | 52人 | — | 3.5億円 | 成立 | 2024/12/07 |
| 〈4度のEXIT実績〉IPOや大手企業への売却を経た”起業のプロ”が遂に登場。人 | 海馬 | 1,100万円 | 3,930万円 | 119人 | 5,000円 | 1.5億円 | 成立 | 2024/12/04 |
| 〈今期売上高前期比約4.5倍を計画〉機器を発展させる”電気を通すプラスチック”に | クレバ | 1,500万円 | 8,930万円 | 375人 | 400円 | 5.1億円 | 成立 | 2024/11/28 |
| 〈2027年IPO準備開始〉米国企業と2年をかけ共同開発したAIスキャン技術。複 | Lproof | 408万円 | 6,901万円 | 329人 | 3,600円 | 4億円 | 成立 | 2024/11/27 |
| 〈ZOZOと提携〉国内最高峰デザイン賞受賞の業界注目ベンチャー。ファーストリテイ | コワードローブ | 500万円 | 1,910万円 | 99人 | 5,000円 | 1億円 | 成立 | 2024/11/24 |
