01上場すると、投資家には何が起きるのか
株式投資型で買った未上場株式は売れません。発行会社が上場すると、初めて市場で売れるようになります。ただし「上場したらすぐ売れる」わけではありません。
| 段階 | 何が起きるか | 投資家ができること |
|---|---|---|
| 上場の承認 | 取引所が上場を承認し、公表される | まだ売れない |
| 公開価格の決定 | ブックビルディングで公開価格が決まる | まだ売れない |
| 上場日 | 市場で取引が始まる | ロックアップがなければ売れる |
| ロックアップ期間 | 既存株主に一定期間の売却制限がかかることがある | 期間が明けるまで売れない。90日や180日が多い |
| 制限の解除 | 売却できるようになる | 市場で売る。株価は上場後の値動き次第 |
ロックアップは、上場直後に既存株主が一斉に売って株価が崩れるのを防ぐための仕組みです。株式投資型の投資家がロックアップの対象になるかは、契約と主幹事証券の判断によります。募集の時点では決まっていません。
02国内で、株式投資型から上場した事例
当サイトが確認できた上場の事例は1件です。
| 企業 | プラットフォーム | 公表されている内容 |
|---|---|---|
| 琉球アスティーダスポーツクラブ | FUNDINNO | 東京プロマーケットに2021年3月30日上場。基準の評価額は700円で募集時の1.4倍 |
この事例が上場したのは東京プロマーケットです。ここが重要なので、市場ごとの違いを並べます。
| 市場 | 誰が買えるか | 上場の要件 | 上場後の流動性 |
|---|---|---|---|
| 東証プライム | 誰でも | 厳しい(株主数・時価総額・利益) | 高い |
| 東証スタンダード | 誰でも | プライムより緩い | 中くらい |
| 東証グロース | 誰でも | 成長性を重視。赤字でも可 | 銘柄による |
| 東京プロマーケット | プロ投資家(特定投資家)のみ | 形式基準が少ない。J-Adviserの推薦で上場できる | 低い。買い手が限られる |
| 名証・札証・福証 | 誰でも | 東証より緩い場合がある | 低い |
東京プロマーケットに上場しても、個人の投資家は市場で買えません。特定投資家(プロ)だけが売買できる市場だからです。つまり株式投資型の投資家がこの市場で株式を売ろうとしても、買い手はプロ投資家に限られます。
「上場した」という事実と、「投資家が現金化できた」という事実は別です。この区別は、募集ページに「上場を目指す」と書いてある会社を見るときに効きます。どの市場を目指すのかまで書いてあるかを確認してください。
03公表されている倍率を、そのまま並べる
EXITした事例で、株価が募集時の何倍になったかが公表されているものを並べます。
| 企業 | 出口 | 公表されている倍率 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 琉球アスティーダスポーツクラブ | IPO | 1.4 | 東京プロマーケットに2021年3月30日上場。基準の評価額は700円で募集時の1.4倍 |
| nommoc | バイアウト | 1.5 | 数社の法人が株価1.5倍(50円75円)で相対取引 |
| 漢方生薬研究所 | バイアウト | 1.5 | 2019年6月に株式が1.5倍(500円→750円)の価格で買い取られた。 |
| Next Paradigm | バイアウト | 2.69 | 株式会社セレスが全株式取得で完全子会社化。2.69倍 |
1.4倍、1.5倍、2.69倍。これが国内の株式投資型で、実際に投資家が受け取った倍率として公表されているものです。
| 100万円を出したとして | 1.4倍 | 1.5倍 | 2.69倍 | 10倍 |
|---|---|---|---|---|
| 戻る金額 | 140万円 | 150万円 | 269万円 | 1,000万円 |
| 利益(税引前) | 40万円 | 50万円 | 169万円 | 900万円 |
| 譲渡所得税(20.315%) | 約8.1万円 | 約10.2万円 | 約34.3万円 | 約182.8万円 |
| 手取りの利益 | 約31.9万円 | 約39.8万円 | 約134.7万円 | 約717.2万円 |
| 何年持ったかを5年とすると年率 | 約7.0% | 約8.4% | 約21.9% | 約58.5% |
5年で1.4倍は年率7%です。不動産型の想定利回りとそれほど変わりません。それでいて、ゼロになる可能性は比べものにならないほど高い。これが株式投資型のリスクとリターンの実際です。
「当たれば100倍」というのは、海外の一部のスタートアップ投資の話であって、国内の株式投資型で公表されている実績ではありません。
04プレバリューが高い順に、成立した募集を並べる
上場を目指す会社は、募集の時点で自社をどれくらいの価値と置いていたか。成立した759件のうち、プレバリューが分かる募集を高い順に並べます。
| 募集 | 企業 | 分野 | プレバリュー | 株価 | 調達額 | 投資家数 | 募集時期 | 設立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afterコロナに注目のロボットベンチャー!羽田空港ロボットプロジェクト採択の「無人受付 | ドーナッツロボティクス | IoT・ロボット・ハードウェ | 155億円 | 10,000円 | 2,800万円 | 206人 | 2020/05/17 | 2016年01月 |
| 〈ショートレビュー済〉IPO準備中のテック企業に大手不動産も熱視線。海外プレイヤーでは困 | アクセルラボ | 不動産・建設・まちづくり | 105億円 | — | 4,734万円 | 234人 | 2025/05/15 | 2017年07月 |
| 「自動運転」を社会課題解決に活用。今後、世界で起きうる“地方のモビリティ問題”を「低コス | いいオフィス | 旅行・スポーツ・生活サービス | 83.8億円 | — | 2,727万円 | 162人 | 2022/02/17 | 2018年04月 |
| 【28年5月期IPO目標】「借り放題」で消費革命!サービス開始5年目で年商20億円超の注 | アリススタイル | 旅行・スポーツ・生活サービス | 83.6億円 | — | 3,010万円 | 154人 | 2025/02/20 | 2016年06月 |
| 〈インド政府と提携〉現地工場創設で売上前期比2倍以上の約5.4億円に成長見込み。特殊な保 | アイ・ティ・イー | エネルギー・環境・素材 | 62.7億円 | — | 8,595万円 | 441人 | 2024/07/05 | 2007年08月 |
| 革新的な強化ディスポーザブル・アンプル技術を採用した“針無し注射器”で痛みから解放!大手 | アイジェックス・ファーマインターナショナル | 医療・ヘルスケア・バイオ | 46億円 | — | 8,226万円 | 548人 | 2021/03/31 | 2016年06月 |
| 従来の全体的治療では治癒困難な『がん』に対し、個別化医療の技術を駆使し、新規薬剤・治療法 | NPT | 医療・ヘルスケア・バイオ | 44.7億円 | 1,000円 | 2,440万円 | 98人 | 2024/08/19 | 2018年11月 |
| 【エコな低温物流革命】無電源の特殊保冷技術でCO2削減と食品ロス解決を実現!グローバル対 | アイ・ティ・イー | エネルギー・環境・素材 | 43.2億円 | — | 5,967万円 | 346人 | 2023/01/17 | 2007年08月 |
| 【最先端のがん再生医療】世界が注目するゲノム情報を活用した創薬技術で個別化医療の実現を目 | NPT | 医療・ヘルスケア・バイオ | 43.2億円 | 1,000円 | 8,420万円 | 415人 | 2022/12/17 | 2018年11月 |
| 〈累計調達額約8.4億円〉有名食品小売チェーンも活用するマーケティングツールにAIを搭載 | ipoca | 広告・メディア・エンタメ | 40.4億円 | — | — | — | 2021/12/16 | 2007年08月 |
| 「コワーキングスペースの”課題”に新たなビジネスモデルで挑戦!世界中のスペースを活用し、 | いいオフィス | 不動産・建設・まちづくり | 40.2億円 | — | 2,475万円 | 154人 | 2020/05/21 | 2018年04月 |
| 行列のできる八百屋でIPOを目指す!マーケットに眠る野菜や果物を宝の山に変える『旬八青果 | アグリゲート | 食・農林水産 | 40億円 | — | 3,720万円 | — | 2025/01/07 | 2010年01月 |
| 〈2027年IPOを計画〉世界的パブリッシャーとの提携で日本発コンテンツをグローバルヒッ | グッドラックスリー | 広告・メディア・エンタメ | 37.8億円 | 55円 | 8,629万円 | 409人 | 2024/05/29 | 2013年02月 |
| 第3回!NEXTユニコーン「グッドラックスリー」!ブロックチェーン技術を進化させ、バーチ | グッドラックスリー | 金融・フィンテック | 36.7億円 | 55円 | 6,999万円 | 240人 | 2021/03/13 | 2013年02月 |
| 有名投資家も多数参加。国内外約300か所の家で多拠点生活を叶える住まいのサブスク「ADD | アドレス | 旅行・スポーツ・生活サービス | 34.3億円 | 500円 | 6,990万円 | 322人 | 2024/09/28 | 2018年11月 |
| 有名投資家も多数参加。全国270か所以上の家で多拠点生活を叶える住まいのサブスク「ADD | アドレス | 旅行・スポーツ・生活サービス | 33.4億円 | 500円 | 9,930万円 | 505人 | 2023/07/24 | 2018年11月 |
| 第2回!NEXTユニコーン「グッドラックスリー」!ブロックチェーン技術を進化させ、バーチ | グッドラックスリー | 金融・フィンテック | 32.4億円 | 50円 | 8,910万円 | 578人 | 2020/01/19 | 2013年02月 |
| NEXTユニコーン「グッドラックスリー」!ブロックチェーン技術を進化させ、バーチャル世界 | グッドラックスリー | 金融・フィンテック | 32.3億円 | 50円 | 1,000万円 | 60人 | 2019/11/27 | 2013年02月 |
| 【サブスク継続率約93%】「家族」を思う飼い主が愛用。高収益モデルのフード事業を核にペッ | PETOKOTO | 小売・EC・D2C | 31.5億円 | 10円 | 1,370万円 | — | 2025/05/07 | 2015年03月 |
| 〈3年後IPOを計画〉世界的有名企業も出資する業界注目のゲームベンチャー登場。「イザナギ | イザナギゲームズ | 広告・メディア・エンタメ | 31.3億円 | 111,200円 | 9,896万円 | 480人 | 2024/04/15 | 2017年12月 |
| 〈売上4億円突破〉国立がん研究センターと共同開発。政府やJICAが熱視線の遠隔医療プラッ | ViewSend ICT | 医療・ヘルスケア・バイオ | 31.2億円 | — | 2,196万円 | 109人 | 2024/06/12 | 2010年02月 |
| <年間約58,000症例で活用>産学官で連携し、日本に適した遠隔画像診断支援システムを展 | ViewSend ICT | 医療・ヘルスケア・バイオ | 31.2億円 | — | 4,311万円 | 140人 | 2023/08/01 | 2010年02月 |
| ミシュラン店や大手チェーンも多数導入!日本の飲食店とインバウンド観光客をつなぐ「Take | TakeMe | 旅行・スポーツ・生活サービス | 30.1億円 | 35円 | 2,744万円 | 155人 | 2024/01/10 | 2015年12月 |
| 〈IPO準備中〉ショートレビュー実施済みの注目ベンチャー登場。任天堂出身経営陣が”世界と | アトモフ | プラットフォーム・その他 | 29.9億円 | — | 9,900万円 | 428人 | 2024/10/26 | 2014年08月 |
| 起業家の登竜門「IVS」優勝!愛犬愛猫の一生に寄り添うプラットフォーム構築に挑む「PET | PETOKOTO | 小売・EC・D2C | 29.5億円 | 10円 | 3,500万円 | 180人 | 2023/12/04 | 2015年03月 |
| 【研究用診断薬 実用化済み】あのマイコプラズマが免疫難病などの原因に!革新的な特許技術と | エムバイオテック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 29.1億円 | — | 2,466万円 | 101人 | 2023/03/28 | 2005年01月 |
| 【第2回】 多様な企業とのアライアンスによって新たな成長フェーズに入った「トータルブレイ | トータルブレインケア | 医療・ヘルスケア・バイオ | 28.4億円 | 10,000円 | 4,940万円 | 323人 | 2022/03/02 | 2015年11月 |
| 〈全国約1,400の宿泊施設とのネットワーク保有〉宿泊業に欠かせないホテルシステムを再定 | パラダイムシフト | IT・ソフトウェア | 27.7億円 | — | — | — | 2021/10/31 | 2005年03月 |
| 〈来期IPO準備開始〉味の素や三井物産が出資。食品大手の開発戦略を独自ビッグデータ×AI | SARAH | AI・データ | 24.8億円 | — | 5,112万円 | 256人 | 2025/07/02 | 2014年12月 |
| 大手との提携開始!ナノバイオロジーで検査医療の技術革新と再生医療の産業化に挑む「由風BI | 由風BIOメディカル | 医療・ヘルスケア・バイオ | 24.7億円 | 1,000円 | 2,840万円 | 146人 | 2024/09/07 | 2020年06月 |
| 〈三菱総研と提携〉数本の毛髪で体内環境を分析する注目の大学発ディープテック。上場企業やペ | ノビアス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 23.5億円 | 50,000円 | 1,700万円 | 74人 | 2024/06/04 | 2018年04月 |
| 〈4期連続増収〉海外大手ECと提携!在庫リスクほぼゼロで成功の地域産品ギフトEC。全国か | デジタルアックス | 小売・EC・D2C | 22.6億円 | — | 1,380万円 | 18人 | 2025/07/16 | 2015年12月 |
| 脳の認知機能を見える化し、全ての人々に次世代型パーソナルケアを創造する「CogEvo」 | トータルブレインケア | 医療・ヘルスケア・バイオ | 20.8億円 | 7,500円 | 4,482万円 | 305人 | 2021/07/21 | 2015年11月 |
| 外国人が働きやすい環境を創造し労働人口不足の解決を目指す「インバウンドテクノロジー」 V | インバウンドテクノロジー | 旅行・スポーツ・生活サービス | 20.8億円 | 2,900円 | 2,405万円 | 157人 | 2020/12/17 | 2016年01月 |
| 〈米国が注目〉躍進が止まらない農機ベンチャー。欧米で特許取得の自律走行型農作業ロボットが | レグミン | IoT・ロボット・ハードウェ | 20.1億円 | — | 7,212万円 | 289人 | 2025/07/12 | 2018年05月 |
| 〈累計調達額5.5億円〉経済の動きは“位置情報”にあり。大企業や行政も欲しがる“毎日更新 | クロスロケーションズ | AI・データ | 20億円 | — | 9,900万円 | 502人 | 2021/06/02 | 2017年11月 |
| 〈大手企業数十社と連携中〉扉を開けて、商品を取り出して、閉めたら終わり。「商品識別」から | ゴールデンバーグ | IoT・ロボット・ハードウェ | 20億円 | — | — | — | 2022/01/10 | 2005年11月 |
| 【第4回】<前期:売上約8.64億円(前年比約1.84倍)>IPOに向け年々売上・実績を | ビズリンク | 人材・教育 | 19.8億円 | 380円 | 8,958万円 | 510人 | 2022/10/10 | 2015年04月 |
| 【東工大発AIベンチャー】ノートPCでも稼働する日本発高機能AI「SOINN®」。国内外 | SOINN | IT・ソフトウェア | 18.3億円 | — | 3,924万円 | 285人 | 2023/01/07 | 2014年07月 |
| がん治療の切り札 「ANK免疫細胞療法」の保険適用と普及を目指す「リンパ球バンク株式会社 | リンパ球バンク | 医療・ヘルスケア・バイオ | 18.3億円 | 50,000円 | 1,530万円 | 83人 | 2022/07/12 | 2001年01月 |
| 大阪発ドローンベンチャーが起こす“空の革命”。従来の6倍以上、2時間超飛行を可能にする次 | エアロジーラボ | IoT・ロボット・ハードウェ | 18.1億円 | — | 3,618万円 | 216人 | 2022/06/04 | 2012年10月 |
| 【第4回】「rodanius for Pharma」クラウド版サービス開始によって新たな | ディビイ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 17.4億円 | 80,000円 | 6,000万円 | 292人 | 2022/10/14 | 2015年05月 |
| "海の気球”で水深100mの「海中旅行」。海中が新たな経済圏となる未来を創出する。 | OCEAN SPIRAL | 旅行・スポーツ・生活サービス | 17.4億円 | 150,000円 | 1,305万円 | 68人 | 2019/08/21 | 2016年11月 |
| 〈導入数約10倍に増加〉AI×ノーコードでアパレルDX。低導入ハードルで中小ブランドも即 | GOOD VIBES ONLY | IT・ソフトウェア | 17.4億円 | 837,000円 | — | — | 2024/08/11 | 2018年04月 |
| “スポーツ結果予想”の必需品に!約30万の試合データを独自アルゴリズム分析。ビッグデータ | ミーチュー | IT・ソフトウェア | 16.8億円 | — | — | — | 2022/10/29 | 2014年02月 |
| 〈累計調達額約3.3億円〉画期的ナノデバイス「nanoSAPP」でがん治療の新たな道を切 | メディギア・インターナショナル | 医療・ヘルスケア・バイオ | 16.7億円 | — | 6,993万円 | 427人 | 2021/02/06 | 2013年04月 |
| ナノバイオロジーで診断医療の技術革新と再生医療の社会実装に挑む「由風BIOメディカル」 | 由風BIOメディカル | 医療・ヘルスケア・バイオ | 16.6億円 | 750円 | 3,861万円 | 210人 | 2022/10/26 | 2020年06月 |
| 〈前期売上約8億円〉連続起業家が二度目のEXITへ。多様な産業のDXで第5次産業革命を加 | ファイナンシャルテクノロジーシステム | IT・ソフトウェア | 16.1億円 | 250円 | 4,000万円 | 254人 | 2024/01/07 | 2016年11月 |
| 【CVR10%を達成!】地域特化型ライブコマース「Sharing Live」で地方の良い | クリップス | 小売・EC・D2C | 16億円 | 10,000円 | 1,120万円 | 59人 | 2022/01/21 | 2012年02月 |
| 大手食品メーカーも多数参加!生活者の食卓体験からファンを創出し業績アップを支援。脱・広告 | ヴァズ | IT・ソフトウェア | 15.7億円 | 120,000円 | 1,416万円 | 57人 | 2023/01/11 | 2010年02月 |
| 【第2回】料理特化SNS「SnapDish」を提供 持続可能な成長につながるマーケティン | ヴァズ | 食・農林水産 | 15.7億円 | 120,000円 | 384万円 | 14人 | 2022/08/29 | 2010年02月 |
| 第3回!年間売上高18.9億円を生み出し、年60%以上の成長率を誇る企業「SKR」 | SKR | 小売・EC・D2C | 15.5億円 | 400円 | 7,070万円 | 479人 | 2019/12/11 | 2014年07月 |
| [第2回]afterコロナに注目のロボットベンチャー!新開発「スマートマスク」が30カ国 | ドーナッツロボティクス | IoT・ロボット・ハードウェ | 15.5億円 | — | 5,663万円 | 414人 | 2020/07/25 | 2016年01月 |
| アクションVRゲーム×日本発IPで世界に挑む!『VR兄弟』率いる大手注目のゲームスタジオ | UNIVRS | プラットフォーム・その他 | 15.5億円 | 100,000円 | 1,580万円 | 110人 | 2023/04/01 | 2016年07月 |
| 任天堂出身の技術者が世界を目指す!ゲーム開発者の創造性を支えるプラットフォーマー「GS2 | Game Server Services | プラットフォーム・その他 | 15.4億円 | 90,000円 | 1,683万円 | — | 2025/01/09 | 2016年09月 |
| 特許技術の導電性ナノインクで電子回路の生産プロセス変革に挑む「C-INK」 | C-INK | プラットフォーム・その他 | 15.4億円 | 800円 | 4,010万円 | 231人 | 2024/01/25 | 2012年08月 |
| 〈NEDO支援〉“紙を電子基板に変える”特許技術で機器が進化。多数の上場企業と提携し、つ | ワンダーフューチャーコーポレーション | IoT・ロボット・ハードウェ | 14.9億円 | 7,752円 | 7,572万円 | 429人 | 2025/06/08 | 2013年04月 |
| 〈2026年IPO準備開始〉産総研発のAI創薬ベンチャーが登場。難病の薬をつくる「ソシウ | ソシウム | 医療・ヘルスケア・バイオ | 14.4億円 | — | 4,185万円 | 204人 | 2024/06/09 | 2017年09月 |
| 〈累計調達額約3.4億円〉導入アカウント730件以上!様々な業種の購買活動をDXする、多 | LBB | IT・ソフトウェア | 14.4億円 | — | 1,413万円 | 96人 | 2022/08/03 | 2018年06月 |
| デザイン×テクノロジーで建築・製造現場と管理者をクラウドで繋ぎ、DX化を加速するスマート | Borderless | IT・ソフトウェア | 13.5億円 | — | — | — | 2022/10/06 | 2012年11月 |
| 〈ARは「楽しむ」だけから「実用化」へ〉世界大手IT企業も熱視線の“次世代AR技術”を開 | ブラン | IT・ソフトウェア | 13.4億円 | 1,885円 | 1,578万円 | 35人 | 2023/03/14 | 2013年03月 |
| 次世代モビリティと独自の自動管制技術で、安全で便利な未来の移動・物流革命に挑む「Faro | FaroStar | プラットフォーム・その他 | 13.2億円 | 20,000円 | — | — | 2024/05/07 | 2019年07月 |
| 〈2028年IPO計画〉ショートレビュー終了、大型IPOに続け。プロの”魅力”可視化サー | shabell | 人材・教育 | 13.1億円 | 10,000円 | 3,960万円 | 94人 | 2024/08/27 | 2016年02月 |
| 〈世界26カ国、336拠点でサービス展開〉水道水がガラスに化ける!新世代のコーティング・ | システムブレイン | プラットフォーム・その他 | 13.1億円 | — | — | — | 2022/01/20 | 2008年02月 |
| 〈NVIDIAやMicrosoftから受賞〉大注目の映像生成AIベンチャーが登場。従来比 | EmbodyMe | IT・ソフトウェア | 13億円 | — | 9,999万円 | 451人 | 2024/03/11 | 2016年06月 |
| 東大名誉教授が率いるがん治療の本命ベンチャー登場。肺がん世界的権威とのタッグで次世代治療 | PhotoQ3 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 12.8億円 | — | 4,041万円 | 210人 | 2025/01/30 | 2019年09月 |
| 〈累計調達額約4.1億円〉累計300万枚超販売!年間約500万トン発生する「捨てられる野 | アイル | 食・農林水産 | 12.4億円 | 10,000円 | 9,620万円 | 587人 | 2022/01/25 | 2006年03月 |
| 〈今期売上高 約8.5億円見込み〉「売上が上がる次世代ロジスティクス」事業を行う。研究開 | QuestP'age | モビリティ・物流 | 12.4億円 | 1,000円 | — | — | 2022/02/07 | 2005年10月 |
| 〈7期連続増収・売上高約10億円〉約25年ぶりの鳥取県発のIPOを目指す!保育を柱に待機 | クローバーホールディングス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 12.4億円 | 310円 | — | — | 2021/08/29 | 2013年03月 |
| 〈今期売上約12億円計画〉ペンタゴンも採用。高速で物を固める次世代素材”ポリウレア”で災 | ライノジャパン | 不動産・建設・まちづくり | 12.3億円 | 1,500円 | 5,930万円 | 312人 | 2024/09/14 | 2014年09月 |
| 【革新的な特許技術「次世代二次元コード」!】圧倒的な技術力を強みに、世界進出を目指す! | インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | 12.2億円 | 10,000円 | 580万円 | 41人 | 2022/07/05 | 2016年02月 |
| 特許技術の導電性ナノインクで電子回路の生産プロセス変革に挑む「C-INK」 | C-INK | プラットフォーム・その他 | 12.1億円 | 650円 | 3,898万円 | 247人 | 2022/11/26 | 2012年08月 |
| 世界中の食卓、料理を楽しむ人たちをつなぎ、これまでにない新しい価値を創造する「ヴァズ」。 | ヴァズ | 食・農林水産 | 12億円 | 100,000円 | 8,000万円 | 494人 | 2020/08/20 | 2010年02月 |
| スマホでネット上のIDと本人との関係を証明し、身分証や生体認証に代わる本人認証が間もなく | ヴィタネット・ジャパン | プラットフォーム・その他 | 12億円 | 10,000円 | 4,950万円 | 297人 | 2022/02/22 | 2016年02月 |
| 〈2027年IPO準備開始〉武田薬品工業発・注目の非薬物AI認知症ケアベンチャー。大企業 | Aikomi | IT・ソフトウェア | 11.9億円 | — | 9,099万円 | 458人 | 2024/10/09 | 2018年02月 |
| 〈前回募集で大人気〉ドローン新時代を席捲する「空のGAFA」へ。空路のシェアリングで安全 | トルビズオン | IT・ソフトウェア | 11.7億円 | — | 5,895万円 | 317人 | 2023/12/02 | 2014年04月 |
| 【第2回】〈前期売上高約2.47億円、売上高成長率約708%、黒字化〉激遅で超ハイテク。 | Innovation Farm | IoT・ロボット・ハードウェ | 11.6億円 | 20,000円 | 5,370万円 | 333人 | 2021/12/19 | 2005年07月 |
| 28万ユーザーが利用する新たな同窓会!企業や学校、自治体を巻き込んだ新たなビジネスモデル | 笑屋 | 広告・メディア・エンタメ | 11.2億円 | 10,000円 | 2,460万円 | 156人 | 2019/04/21 | 2009年01月 |
| <累計185万DL達成>AIスタイリストが『手持ち服』を活かしたコーディネートを提案。ク | STANDING OVATION | IT・ソフトウェア | 11.2億円 | — | 1,287万円 | 50人 | 2023/01/25 | 2014年01月 |
| たった1滴の血液からがん検査!?犬猫の腫瘍と長年闘ってきた外科医とエクソソーム研究の権威 | メディカル・アーク | 医療・ヘルスケア・バイオ | 10.9億円 | — | 2,538万円 | 162人 | 2021/12/22 | 2021年02月 |
| 【特許技術で世界展開を目指す!】「次世代二次元コード」でアナログと融合するIoT、新たな | インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | 10.8億円 | 10,000円 | 3,010万円 | 149人 | 2021/11/22 | 2016年02月 |
| “日本を代表する“インパクト起業家が率いる「ウィファブリック」。環境問題解決の次代を担う | ウィファブリック | 小売・EC・D2C | 10.8億円 | — | 2,484万円 | 142人 | 2024/01/10 | 2015年03月 |
| <複数のVCが出資>上場企業や官公庁など1,000社以上で導入。雇用や福利厚生を大切にす | Aill | IT・ソフトウェア | 10.8億円 | — | 2,385万円 | 130人 | 2023/08/05 | 2016年10月 |
| マーケティング成功の鍵は「O2O」にあり。メーカーと消費者をつなぐキャッシュバックアプリ | キャッシュビー | IT・ソフトウェア | 10.8億円 | — | — | — | 2022/05/08 | 2016年01月 |
| SONY発ベンチャー「エーテンラボ」!4,568万人の生活習慣病患者を"5人1組の習慣化 | エーテンラボ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 10.7億円 | — | 5,728万円 | 365人 | 2020/02/09 | 2016年12月 |
| “累計生徒数5,600人突破”いつでも・どこでもプロのコーチから指導を受けられる、201 | だんきち | IT・ソフトウェア | 10.6億円 | — | — | — | 2022/11/28 | 2013年02月 |
| 【異色の研究開発スタートアップが挑む】「次世代二次元コード」で実現する、新しい情報伝達と | インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | 10.4億円 | 10,000円 | 1,010万円 | 59人 | 2020/12/07 | 2016年02月 |
| 【異色の研究開発スタートアップが挑む】「次世代二次元コード」で実現する、新しい情報伝達と | インターメディア研究所 | 金融・フィンテック | 10.4億円 | 10,000円 | 2,960万円 | 171人 | 2020/09/25 | 2016年02月 |
| 〈世界約30か国で特許取得〉ヒト神経幹細胞を使った新たな再生医療確立へ!治療法が&quo | オリゴジェン | 医療・ヘルスケア・バイオ | 10.3億円 | — | 7,542万円 | 484人 | 2021/10/05 | 2015年08月 |
| 〈スギ薬局で導入開始〉医療系大手とのタッグによる“血液検査の再発明”。健康ビッグデータで | ナッジヘルステック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 10.2億円 | — | — | — | 2025/05/14 | 2020年11月 |
| 【第3回】独自AI技術で企業のDXを支援、製薬業界を中心にシェアを広げ成長ステージに入っ | ディビイ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 10億円 | 50,000円 | 4,100万円 | 238人 | 2021/12/23 | 2015年05月 |
| 【約1.1万人が利用中】スマホの通信料最大0円を目指す!〈AI×ビッグデータ×広告〉のビ | センターモバイル | プラットフォーム・その他 | 10億円 | 10,000円 | 3,000万円 | 179人 | 2021/08/28 | 2020年06月 |
| 「治療」から「予防」へ日本の医療・ヘルスケアを変革する「プリベントサイエンス」 | プリベントサイエンス | IoT・ロボット・ハードウェ | 10億円 | 50,000円 | 1,685万円 | — | 2020/06/16 | 2016年07月 |
| 〈今期IPO準備開始〉マイナビやホリプロが株主に参画。最適なキャリア選択は“プロとしゃべ | shabell | 人材・教育 | 9.9億円 | 8,050円 | 5,998万円 | 220人 | 2023/11/21 | 2016年02月 |
| 【第2回】AIを身近にする画期的技術で企業のDXを支援する「ディビイ」 VC からの調達 | ディビイ | AI・データ | 9.9億円 | 50,000円 | 1,990万円 | 106人 | 2021/02/15 | 2015年05月 |
| 〈27年IPO準備開始を目指す〉急拡大するインバウンド需要に応える多言語対応DXツール。 | Tabi Life | 旅行・スポーツ・生活サービス | 9.7億円 | 95円 | 4,455万円 | 235人 | 2024/01/11 | 2020年06月 |
| 【第3回】<前期:売上約4.6億円、前年比約2.45倍の売上>IPOに向け加速!累計2, | ビズリンク | IT・ソフトウェア | 9.7億円 | 200円 | 7,850万円 | 530人 | 2021/07/24 | 2015年04月 |
| 月間約800万PV・500万UUの美容メディア「MIRA」135万回超の顔分析から生まれ | KINDLER | 小売・EC・D2C | 9.6億円 | — | — | — | 2022/07/31 | 2017年08月 |
| 【厚生労働省、承認取得!】骨再生医療材料でアジア市場を開拓する、バイオ医療テックカンパニ | オステオノバス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 9.6億円 | 36,000円 | — | — | 2023/02/13 | 2020年01月 |
| 【自治体も注目】深刻化する介護人材問題の解決は“すきま時間の助っ人”にあり。「若者が集ま | プラスロボ | 旅行・スポーツ・生活サービス | 9.5億円 | — | — | — | 2021/09/29 | 2017年02月 |
| 北大発認定ベンチャーがまだ見ぬ”乳酸菌”探索へ!研究20年にわたる取締役の技術を支えるプ | LABバイオテック | 医療・ヘルスケア・バイオ | 9.4億円 | — | — | — | 2022/11/24 | 2020年03月 |
| 〈2027年IPO準備開始〉バリアフリーを自ら創る“22世紀の車いす”で世界中の人に移動 | LIFEHUB | モビリティ・物流 | 9.3億円 | 170円 | 9,959万円 | 459人 | 2025/03/30 | 2021年01月 |
| 【第2回】空飛ぶロボットハンド「Flying Carry」、まるで人の手「次世代ハンドリ | ダブル技研 | IoT・ロボット・ハードウェ | 9.2億円 | 5,000円 | 4,710万円 | 272人 | 2020/10/08 | 1977年10月 |
| IoTで実現する筋トレのイノベーション | ヒガトレック | プラットフォーム・その他 | 9.2億円 | 4,000円 | 760万円 | — | 2023/05/19 | 2017年11月 |
| 【治療法がない病気で苦しむ患者さまに希望の光を!】世界初の除染ができる高速Droplet | アライドフロー | 医療・ヘルスケア・バイオ | 9.2億円 | 9,000円 | 612万円 | 34人 | 2024/06/28 | 2016年01月 |
| 第2回!予防医療×DNA解析×D2Cでセルフメディケーションを実現。漢方ベンチャー「ハー | ハーバルアイ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 9.2億円 | 125円 | 2,995万円 | 284人 | 2020/05/24 | 2015年12月 |
| 第2回!海外で話題のIoT商品を国内で流通させる! | SKR | IoT・ロボット・ハードウェ | 9.1億円 | 250円 | 5,000万円 | 288人 | 2018/06/08 | 2014年07月 |
| AIを身近にする画期的技術で企業のDXを支援する「ディビイ」 VC からの調達実績あり | ディビイ | AI・データ | 9.1億円 | 50,000円 | 8,000万円 | 390人 | 2020/10/09 | 2015年05月 |
| 【第2回】<前期売上高 約1.66億円、計画比約110%達成>ユーザー数4万人超!今話題 | SIKI | 旅行・スポーツ・生活サービス | 9億円 | 10,000円 | 1,760万円 | 110人 | 2021/11/03 | 2012年08月 |
