- 01先に結論
- 02投資助言:何ができて、何ができないか
- 03投資助言:登録の要件:資本金ではなく営業保証金
- 04投資助言:ほかの種別との組み合わせ
- 05投資助言:所管と登録の財務局
- 06投資助言:いつ登録したか
- 07投資助言:助言だけの業者の本店
- 08投資助言・代理業者への行政処分
- 09無登録で投資助言をしていた業者への警告
- 10投資助言:助言だけの業者で、処分の記録がある業者
- 11投資助言・代理業だけの業者392者
- 12第一種金融商品取引業とは
- 13第一種:ほかの種別との組み合わせ
- 14第一種:登録した財務局と、所管
- 15第一種:いつ登録したか
- 16第一種:一覧の「業務」欄
- 17第一種:加入している協会
- 18第一種:本店の都道府県
- 19日本証券業協会に加入していない第一種業者
- 20第一種の登録だけを持つ業者と、ほかも持つ業者
- 21行政処分の記録がある第一種業者
- 22第一種金融商品取引業者293者の一覧
- 23財務局:登録の窓口は、本店の所在地で決まる
- 24財務局ごとの登録業者
- 25金融商品取引業と貸金業(財務局長登録)を並べる
- 26本店の都道府県と、登録の財務局
- 27財務局ごとの、登録の時期
- 28財務局:関東・近畿以外の業者は、何をしているか
- 29財務局:関東・近畿以外の198者
- 30財務局で確かめられること
- 31よくある質問
- 32この記事の数字は、どこから取ったか
01先に結論
投資助言・代理業は、報酬をもらって投資の助言をする(または投資顧問契約・投資一任契約の締結を代理・媒介する)ための登録です。金融庁の一覧では1,007者が登録していて、そのうち392者は投資助言・代理業だけの業者でした。
この登録でできないこともはっきり決まっています。助言をする業務に関して、顧客のお金や有価証券を預かること(金融商品取引法第41条の4)、顧客にお金を貸すこと(第41条の5)、原則として顧客を相手に有価証券の売買をすること(第41条の3)は禁じられています。「お金を預かって運用する」と言う助言業者は、この登録の範囲を超えています。
金融庁の「金融商品取引業者登録一覧」で、第一種金融商品取引業の登録を持つ業者は293者でした(一覧全体は1,951者)。そのうち第一種だけの業者は120者で、残りは第二種・投資助言・代理業・投資運用業も合わせて登録しています。
一覧の「所管」欄を見ると、80者は財務局ではなく金融庁が所管していました。登録年月日は184者が2007年9月30日で、それ以降に登録した業者は109者です。日本証券業協会に加入しているのは270者でした。
金融庁の「金融商品取引業者登録一覧」の1,951者を、登録番号の頭に付く財務局で数えると、関東財務局が1,597者(82%)を占めました。次が近畿財務局の156者で、残りの9つの財務局・財務支局・総合事務局を合わせても198者です。
関東に集まる理由は単純で、登録の窓口が本店の所在地で決まるからです(金融商品取引法施行令第42条)。本店が東京都にある業者は1,495者でした。同じ一覧でも、「所管」の欄が登録の財務局と一致しない業者が413者あり、そのうち413者は金融庁の所管でした。
02投資助言:何ができて、何ができないか
| 中身 | 条文 | |
|---|---|---|
| できること① | 投資顧問契約を結び、有価証券の価値や金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について助言する | 第2条第8項第11号、第28条第3項第1号 |
| できること② | 投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介 | 第2条第8項第13号、第28条第3項第2号 |
| できないこと① | 助言業務に関して、顧客から金銭・有価証券の預託を受けること(いかなる名目でも) | 第41条の4 |
| できないこと② | 助言業務に関して、顧客に金銭・有価証券を貸し付けること、その媒介 | 第41条の5 |
| できないこと③ | 助言業務に関して、顧客を相手方として、または顧客のために有価証券の売買などをすること(第一種として行う場合などを除く) | 第41条の3 |
| 禁止行為 | 顧客相互間で一方の利益を図る助言、損失の補てんなど | 第41条の2 |
書籍や雑誌のように、不特定多数の人が随時買える形で情報を出すことは、投資顧問契約の定義から外れています(第2条第8項第11号の括弧書)。有料の個別の助言が、この登録の対象です。
03投資助言:登録の要件:資本金ではなく営業保証金
第一種・第二種・投資運用業には最低資本金の定めがありますが(金融商品取引法第29条の4第1項第4号、施行令第15条の7)、投資助言・代理業にはその号が当てはまりません。代わりに、投資助言・代理業のみを行う者は営業保証金を供託しなければならず(第31条の2第1項)、その額は500万円です(施行令第15条の12第2号)。
営業保証金は、投資顧問契約などで生じた債権について、顧客がほかの債権者に先立って弁済を受けられるお金です(第31条の2第6項)。
04投資助言:ほかの種別との組み合わせ
| 登録している種別 | 業者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 助言 | 392者 | 39% |
| 二種・助言 | 242者 | 24% |
| 二種・助言・運用 | 200者 | 20% |
| 助言・運用 | 83者 | 8% |
| 一種・二種・助言・運用 | 33者 | 3% |
| 一種・助言 | 27者 | 3% |
| 一種・二種・助言 | 25者 | 2% |
| 一種・助言・運用 | 5者 | 0% |
助言だけの業者は392者で、残りは第二種や投資運用業などと一緒に登録しています。運用会社や証券会社も、助言・代理業の登録を持っていることが多いということです。
05投資助言:所管と登録の財務局
| 役所 | 登録番号の財務局 | 一覧の「所管」 |
|---|---|---|
| 金融庁 | 0者 | 241者 |
| 関東財務局 | 898者 | 664者 |
| 近畿財務局 | 41者 | 40者 |
| 東海財務局 | 20者 | 19者 |
| 福岡財務支局 | 19者 | 16者 |
| 中国財務局 | 12者 | 10者 |
| 北海道財務局 | 4者 | 4者 |
| 東北財務局 | 4者 | 4者 |
| 四国財務局 | 3者 | 3者 |
| 北陸財務局 | 4者 | 4者 |
| 九州財務局 | 2者 | 2者 |
06投資助言:いつ登録したか
| 区分 | 業者数 | 2007年9月30日 | 2005〜2009年 | 2010〜2014年 | 2015〜2019年 | 2020〜2024年 | 2025年以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助言だけ | 392者 | 82者 | 43者 | 67者 | 61者 | 97者 | 42者 |
| ほかの種別も持つ | 615者 | 247者 | 91者 | 81者 | 102者 | 75者 | 18者 |
07投資助言:助言だけの業者の本店
| 都道府県 | 業者数 |
|---|---|
| 東京都 | 295者 |
| 大阪府 | 19者 |
| (国外・不明) | 15者 |
| 神奈川県 | 13者 |
| 千葉県 | 8者 |
| 愛知県 | 7者 |
| 福岡県 | 7者 |
| 埼玉県 | 4者 |
| 広島県 | 2者 |
| 香川県 | 2者 |
| 静岡県 | 2者 |
| 熊本県 | 2者 |
| 長野県 | 2者 |
| 秋田県 | 1者 |
| 宮城県 | 1者 |
08投資助言・代理業者への行政処分
行政処分事例集で業態が「投資助言・代理業者」とされた処分は217件でした。年度ごとの内訳です。
| 年度 | 件数 | 業務改善命令 | 業務停止命令 | 登録取消し |
|---|---|---|---|---|
| 2002年度 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 |
| 2004年度 | 4件 | 1件 | 1件 | 2件 |
| 2005年度 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 2006年度 | 7件 | 3件 | 2件 | 2件 |
| 2007年度 | 14件 | 3件 | 3件 | 8件 |
| 2008年度 | 15件 | 3件 | 2件 | 10件 |
| 2009年度 | 18件 | 9件 | 7件 | 2件 |
| 2010年度 | 19件 | 8件 | 4件 | 7件 |
| 2011年度 | 9件 | 3件 | 2件 | 4件 |
| 2012年度 | 18件 | 9件 | 4件 | 5件 |
| 2013年度 | 12件 | 6件 | 5件 | 1件 |
| 2014年度 | 16件 | 8件 | 5件 | 3件 |
| 2015年度 | 10件 | 6件 | 2件 | 2件 |
| 2016年度 | 8件 | 4件 | 3件 | 1件 |
| 2017年度 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 |
| 2018年度 | 10件 | 5件 | 3件 | 2件 |
| 2019年度 | 16件 | 8件 | 3件 | 5件 |
| 2020年度 | 5件 | 3件 | 0件 | 2件 |
| 2022年度 | 4件 | 2件 | 1件 | 1件 |
| 2023年度 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 2024年度 | 8件 | 4件 | 1件 | 3件 |
| 2025年度 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 2026年度 | 10件 | 5件 | 1件 | 4件 |
処分の具体的な理由(事例集の理由の欄)を、言葉で分けました(当サイトの分類)。
| 理由 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 虚偽の告知・誤解させる広告 | 55件 | 25% |
| その他 | 47件 | 22% |
| 無登録の業務(運用・私募など) | 34件 | 16% |
| 営業所が分からない(営業所不確知) | 30件 | 14% |
| 名義貸し | 24件 | 11% |
| 人的構成の不備 | 10件 | 5% |
| 忠実義務・利益相反 | 8件 | 4% |
| 書面の不交付・記載不備 | 7件 | 3% |
| 相場操縦的な取引 | 2件 | 1% |
「営業所不確知」は、当局が業者の営業所の所在地を確知できない状況のことです。金融商品取引法第52条第4項は、所在地を確知できず、公告から30日を経過しても申出がないときに登録を取り消せる、としています。虚偽の告知や誤解させる広告も、助言業者への処分の主な理由になっています。
09無登録で投資助言をしていた業者への警告
金融庁の無登録業者への警告の一覧のうち、当サイトの分類で「投資助言」に当たるものは160件でした(分類は金融庁のものではなく、一覧の文言から当サイトが付けたもの)。
| 掲載の年 | 件数 |
|---|---|
| 2012年 | 3件 |
| 2013年 | 13件 |
| 2014年 | 12件 |
| 2015年 | 17件 |
| 2016年 | 21件 |
| 2017年 | 26件 |
| 2018年 | 21件 |
| 2019年 | 10件 |
| 2020年 | 5件 |
| 2021年 | 2件 |
| 2022年 | 5件 |
| 2023年 | 6件 |
| 2024年 | 7件 |
| 2025年 | 5件 |
| 2026年 | 7件 |
このうち5件の文言にSNSやアプリの名前が、9件に「名義」が出てきます。登録業者の名義を借りて助言していた例も一覧に載っています。助言をもらう前に、相手の名称と登録番号を一覧で照合し、名義を借りた別人でないか(連絡先が一覧と同じか)まで確かめてください。
10投資助言:助言だけの業者で、処分の記録がある業者
いま助言だけの登録を持つ392者のうち、法人番号で処分の記録と一致したのは16者でした。
| 業者 | 処分の件数 | 処分の種類 | 最後の公表日 |
|---|---|---|---|
| クロサイ | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2026年6月1日 |
| あすなろ | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2024年6月5日 |
| インベストジャパン | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2023年12月15日 |
| マーチャントブレインズ投資顧問 | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2022年10月21日 |
| 𣘺本‐investment | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2020年3月12日 |
| CROWN CAPITAL | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2019年3月25日 |
| 日本投資機構 | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2018年5月30日 |
| グロースアドバイザーズ | 1件 | 業務改善命令 | 2018年3月2日 |
| ファーストメイク・リミテッド | 1件 | 業務改善命令 | 2016年3月25日 |
| NEO | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2016年12月2日 |
| SQIジャパン | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2016年12月2日 |
| Wealth On | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2015年10月20日 |
| チャートマスター | 1件 | 業務改善命令 | 2014年6月6日 |
| 日本投資助言 | 2件 | 業務停止命令・業務改善命令 | 2014年2月28日 |
| 財コンサルティング | 1件 | 業務改善命令 | 2014年10月3日 |
| IFA JAPAN | 1件 | 業務改善命令 | 2013年10月11日 |
11投資助言・代理業だけの業者392者
登録年月日の新しい順です。
| 業者 | 所管 | 登録年月日 | 本店 |
|---|---|---|---|
| TENSIX Equity Research Initiative | 関東 | 2026年8月6日 | 千葉県 |
| かもめリサーチ&コンサルティング | 関東 | 2026年8月4日 | 東京都 |
| Hashtag | 関東 | 2026年7月24日 | 東京都 |
| KIHアドバイザーズジャパン | 関東 | 2026年7月14日 | 東京都 |
| ファーストパートナーズ | 関東 | 2026年7月8日 | 東京都 |
| ひろぎんリージョナルアドバイザーズ | 中国 | 2026年6月30日 | 広島県 |
| SBIフランクリン・テンプルトン | 関東 | 2026年6月25日 | 東京都 |
| OKBリアルティ・マネジメント | 東海 | 2026年6月25日 | 愛知県 |
| DVCキャピタルマネジメント | 関東 | 2026年6月9日 | 東京都 |
| エリエス・アセットマネジメント | 関東 | 2026年6月9日 | 東京都 |
| ALQOUZ | 関東 | 2026年6月9日 | 東京都 |
| 森田啓介(MKマネーアドバイザリー) | 東北 | 2026年6月1日 | 秋田県 |
| ティーシーエム・ジャパン | 金融庁 | 2026年5月25日 | 東京都 |
| 寺竹産業 | 四国 | 2026年3月30日 | 香川県 |
| CCIアセットパートナーズ | 関東 | 2026年3月18日 | 東京都 |
| 辻󠄀・本郷ファミリーオフィス | 関東 | 2026年3月11日 | 東京都 |
| 近鉄インベストメント・パートナーズ | 近畿 | 2026年2月6日 | 大阪府 |
| ワイドツリー・アセットマネジメント | 関東 | 2026年1月27日 | 神奈川県 |
| Warburg Pincus Japan | 金融庁 | 2026年1月22日 | 東京都 |
| エムスクエアード | 関東 | 2026年1月19日 | 東京都 |
| アルゴラブ | 関東 | 2025年12月24日 | 東京都 |
| アームフィールド | 近畿 | 2025年12月24日 | 大阪府 |
| SBIオルタナティブ・アセットマネジメント | 関東 | 2025年11月17日 | 東京都 |
| SBI-Manアセットマネジメント | 関東 | 2025年10月9日 | 東京都 |
| AGBキャピタル | 関東 | 2025年10月1日 | 東京都 |
| REVA | 関東 | 2025年9月11日 | 東京都 |
| 三井住友トラスト・インベストメント | 関東 | 2025年8月29日 | 東京都 |
| アルファ・エッジ・キャピタル | 関東 | 2025年8月26日 | 東京都 |
| みらい創研コンサルティング | 東北 | 2025年8月1日 | 宮城県 |
| ソルター・ブラザーズ・アセット・マネジメント・ジャパン | 金融庁 | 2025年7月28日 | 東京都 |
| めぶき投資顧問 | 関東 | 2025年6月17日 | 東京都 |
| 朋キャピタル | 関東 | 2025年6月17日 | 東京都 |
| 旭化成ホームズ・アセットマネジメント | 関東 | 2025年6月16日 | 東京都 |
| 相鉄不動産投資顧問 | 関東 | 2025年6月13日 | 東京都 |
| Bee Alternatives Limited | 関東 | 2025年5月19日 | (国外・不明) |
| HSG Advisors JP | 金融庁 | 2025年4月16日 | 東京都 |
| ファミリーオフィス・デザイン | 関東 | 2025年4月2日 | 東京都 |
| フィデル・パートナーズ | 関東 | 2025年4月2日 | 東京都 |
| RFM | 関東 | 2025年2月17日 | 東京都 |
| AlpacaTech | 関東 | 2025年2月13日 | 東京都 |
| サッポロ不動産投資顧問 | 関東 | 2025年2月6日 | 東京都 |
| 西鉄アセットマネジメント | 福岡 | 2025年1月16日 | 福岡県 |
| 3D Shareholder Services | 金融庁 | 2024年11月21日 | 東京都 |
| B.C.Aマネージメント | 関東 | 2024年11月1日 | 東京都 |
| マニエスインベストメント | 関東 | 2024年10月24日 | 東京都 |
| Noir | 関東 | 2024年10月4日 | 東京都 |
| AIPコンサルタンツ | 関東 | 2024年6月25日 | 神奈川県 |
| IFA Leading | 関東 | 2024年6月21日 | 東京都 |
| Gaw Capital Advisors Japan | 金融庁 | 2024年5月14日 | 東京都 |
| Kaihou | 関東 | 2024年5月14日 | 東京都 |
| アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ | 金融庁 | 2024年3月19日 | 東京都 |
| SFG不動産投資顧問 | 東海 | 2024年2月1日 | 静岡県 |
| やまなし未来インベストメント | 関東 | 2024年1月24日 | 山梨県 |
| Muzinich & Co. Japan Pte. Limited | 金融庁 | 2024年1月12日 | 東京都 |
| トレードアドバイザリーテクノロジーズ | 関東 | 2023年12月26日 | 東京都 |
| カーライル・ジャパン・エルエルシー | 金融庁 | 2023年12月20日 | 東京都 |
| アンバー・アセット・マネジメント | 関東 | 2023年9月11日 | 東京都 |
| ロンコ・インベストメント・マネジメント | 近畿 | 2023年8月28日 | 大阪府 |
| EQT Exeter Japan | 金融庁 | 2023年8月23日 | 東京都 |
| PE Investments Japan | 金融庁 | 2023年7月26日 | 東京都 |
| サンフォード・C・バーンスタイン | 金融庁 | 2023年6月23日 | 東京都 |
| 戸田建設 | 関東 | 2023年6月14日 | 東京都 |
| てらす証券アドバイザーズ | 東海 | 2023年5月25日 | 愛知県 |
| ジェイパートナーズ | 近畿 | 2023年5月2日 | 大阪府 |
| EG Japan | 金融庁 | 2023年4月27日 | 東京都 |
| 智剣・Oskarグループ | 関東 | 2023年4月17日 | 埼玉県 |
| ジャパン・エクステンシブ・インフラストラクチャー | 関東 | 2023年4月11日 | 東京都 |
| フロンティア・アドバイザーズ・ジャパン | 金融庁 | 2023年3月31日 | 東京都 |
| 18 Salisbury Capital Japan | 金融庁 | 2023年3月20日 | 東京都 |
| Yawara Capital | 金融庁 | 2023年3月2日 | 東京都 |
| Monolith RIA | 関東 | 2023年2月28日 | 東京都 |
| 田中泰輔リサーチ | 関東 | 2023年2月27日 | 東京都 |
| エスリード・アセットマネジメント | 近畿 | 2023年2月2日 | 大阪府 |
| J.フロント都市開発 | 関東 | 2023年1月30日 | 東京都 |
| ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS JAPAN LIMITED | 金融庁 | 2023年1月13日 | 東京都 |
| Laurel Advisory Sàrl | 関東 | 2023年1月5日 | (国外・不明) |
| 大信東京 | 関東 | 2022年11月30日 | 東京都 |
| 大林リアルティマネジメント | 関東 | 2022年11月18日 | 東京都 |
| HS Group Japan Cayman | 金融庁 | 2022年11月4日 | 東京都 |
| 篠原 均(DASH投資顧問) | 関東 | 2022年10月7日 | 神奈川県 |
| TODOKERU | 関東 | 2022年9月27日 | 東京都 |
| GFパートナーズ | 関東 | 2022年9月1日 | 東京都 |
| パンテウムパートナーズ | 金融庁 | 2022年7月26日 | 東京都 |
| Aozora Europe Limited | 関東 | 2022年7月12日 | (国外・不明) |
| SLジャパンアセットマネジメント | 関東 | 2022年6月24日 | 東京都 |
| 九州みらいインベストメンツ | 九州 | 2022年5月26日 | 熊本県 |
| トレーダム | 関東 | 2022年5月24日 | 東京都 |
| BSP投資顧問 | 関東 | 2022年5月24日 | 東京都 |
| サイタス | 関東 | 2022年5月24日 | 東京都 |
| Federated Hermes Japan | 金融庁 | 2022年4月12日 | 東京都 |
| pafin | 関東 | 2022年4月8日 | 東京都 |
| Smart Trade | 関東 | 2022年3月31日 | 東京都 |
| みずほキャピタル | 関東 | 2022年2月25日 | 東京都 |
| ミネルバ・グロース・パートナーズ | 金融庁 | 2022年2月22日 | 東京都 |
| ダブルエフパートナーズ | 関東 | 2022年1月19日 | 東京都 |
| 三菱UFJトラスト投資工学研究所 | 関東 | 2022年1月19日 | 東京都 |
| K Discretion | 関東 | 2021年12月10日 | 東京都 |
| JR西日本不動産開発 | 近畿 | 2021年11月30日 | 大阪府 |
| しさん設計 | 関東 | 2021年11月2日 | 東京都 |
| L&F | 関東 | 2021年10月5日 | 埼玉県 |
| ワイエスソリューションズ | 中国 | 2021年10月4日 | 岡山県 |
| 湘南証券年金プランニング | 関東 | 2021年9月29日 | 神奈川県 |
| ゲイターズ | 関東 | 2021年9月27日 | 東京都 |
| IAパートナーズ | 関東 | 2021年9月3日 | 東京都 |
| Japan Asset Management | 関東 | 2021年9月3日 | 東京都 |
| フジワラキャピタル | 関東 | 2021年9月3日 | 東京都 |
| Oasis Management (Japan) Ltd. | 関東 | 2021年7月7日 | 東京都 |
| accord and go | 関東 | 2021年6月25日 | 東京都 |
| Swiss Bridge Capital SA | 関東 | 2021年6月23日 | (国外・不明) |
| アプライド・アカデミクス | 関東 | 2021年6月18日 | 東京都 |
| GLキャピタルマネジメント | 関東 | 2021年6月18日 | 東京都 |
| Starwood Capital Japan | 関東 | 2021年6月8日 | 東京都 |
| プレナス | 関東 | 2021年4月27日 | 東京都 |
| Fiducia | 関東 | 2021年4月13日 | 東京都 |
| ENECHANGE | 関東 | 2021年3月18日 | 東京都 |
| M&F Asset Architect | 関東 | 2021年2月22日 | 東京都 |
| クロサイ | 近畿 | 2021年1月29日 | 奈良県 |
| AP Capital | 関東 | 2021年1月6日 | 東京都 |
| Greystar Japan | 関東 | 2021年1月6日 | 東京都 |
| R&Dビジネスファクトリー | 福岡 | 2020年11月5日 | 福岡県 |
| Vontobel Asset Management Pte. Ltd. | 関東 | 2020年10月6日 | 東京都 |
| ヘイルメリーインベストメント | 関東 | 2020年10月6日 | 神奈川県 |
| 海士資産形成研修所 | 中国 | 2020年10月1日 | 島根県 |
| YMFGグロースパートナーズ | 中国 | 2020年9月30日 | 山口県 |
| ファイネストアドバイザリー | 関東 | 2020年9月2日 | 東京都 |
| 日東フィナンシャルグループ | 近畿 | 2020年7月30日 | 大阪府 |
| SOMPOリスクマネジメント | 関東 | 2020年7月29日 | 東京都 |
| 園原夫婦 | 関東 | 2020年7月29日 | 東京都 |
| マネー・チャート | 関東 | 2020年7月10日 | 神奈川県 |
| メデュ | 近畿 | 2020年5月29日 | 兵庫県 |
| APJ Media | 近畿 | 2020年4月17日 | 大阪府 |
| 病理学アソシエイツ | 関東 | 2020年4月7日 | 東京都 |
| Tryfunds Investment | 関東 | 2020年4月2日 | 東京都 |
| efit | 関東 | 2020年3月26日 | 東京都 |
| サイプレス・インベストメント・マネジメント | 関東 | 2020年3月12日 | 東京都 |
| シナジスタ | 近畿 | 2020年3月4日 | 大阪府 |
| Pinpoint Asset Management Japan | 関東 | 2020年2月5日 | 東京都 |
| カタリスト投資顧問 | 関東 | 2020年2月4日 | 東京都 |
| コマツ・ポートフォリオ・アドバイザーズ | 中国 | 2020年1月22日 | 広島県 |
| MILIZE INVESTMENT | 関東 | 2019年10月15日 | 東京都 |
| 財コンサルティング | 近畿 | 2019年9月2日 | 大阪府 |
| 静岡アセットマネジメント | 東海 | 2019年6月13日 | 静岡県 |
| ベンガル・リサーチ・ジャパン | 関東 | 2019年6月11日 | 東京都 |
| LOGOSキャピタルパートナーズ | 関東 | 2019年5月20日 | 東京都 |
| DBJ Europe Limited | 関東 | 2019年3月22日 | (国外・不明) |
| DBJ Singapore Limited | 関東 | 2019年3月22日 | (国外・不明) |
| グランマイズナー | 関東 | 2019年2月5日 | 東京都 |
| マネぷら | 関東 | 2019年1月31日 | 東京都 |
| Harrington Cooper 2025 LTD | 関東 | 2019年1月30日 | (国外・不明) |
| JAMPフィナンシャル・ソリューションズ | 関東 | 2018年12月17日 | 東京都 |
| INFINITY LABS | 関東 | 2018年11月13日 | 東京都 |
| アレス投資顧問 | 関東 | 2018年10月31日 | 東京都 |
| DBJ Americas Inc. | 関東 | 2018年9月21日 | (国外・不明) |
| 平安ジャパン・インベストメント | 関東 | 2018年9月13日 | 東京都 |
| Blue Swell Japan | 関東 | 2018年7月20日 | 東京都 |
| ファイナンシャルスタンダード | 関東 | 2018年7月11日 | 東京都 |
| SKANIOGLOS投資顧問 | 関東 | 2018年6月6日 | 東京都 |
| マネーライフプランニング | 関東 | 2018年5月17日 | 東京都 |
| SIG Japan,LLC | 関東 | 2018年4月12日 | 東京都 |
| 東海東京インテリジェンス・ラボ | 東海 | 2018年3月26日 | 愛知県 |
| WealthLead | 関東 | 2018年2月7日 | 東京都 |
| シーズンズ・インベストメント | 関東 | 2017年12月14日 | 東京都 |
| マネーブレイン | 関東 | 2017年10月27日 | 東京都 |
| Manulife General Account Investments (HK) Limited | 関東 | 2017年10月27日 | (国外・不明) |
| Two Sigma Japan, Ltd. | 関東 | 2017年8月25日 | 東京都 |
| リサーチメイツ | 関東 | 2017年7月28日 | 東京都 |
| DoubleLine Investment Management Asia Ltd. | 関東 | 2017年4月17日 | 東京都 |
| ストリクス・キャピタル・パートナーズ | 関東 | 2017年4月13日 | 東京都 |
| 教保生命アセット・マネジメント・ジャパン | 関東 | 2017年3月15日 | 東京都 |
| ISP | 関東 | 2017年3月15日 | 神奈川県 |
| グローブアドバイザーズ | 関東 | 2016年12月12日 | 東京都 |
| インディペンデント・フィデュシャリー | 関東 | 2016年11月15日 | 千葉県 |
| エム・サンクス | 関東 | 2016年10月18日 | 神奈川県 |
| Cambridge Associates Asia Pte Ltd | 関東 | 2016年10月18日 | (国外・不明) |
| J-STAR | 関東 | 2016年9月30日 | 東京都 |
| Long Corridor Global Asset Management | 関東 | 2016年9月30日 | 東京都 |
| ザファーストステップ | 東海 | 2016年9月21日 | 愛知県 |
| マーチャントブレインズ投資顧問 | 関東 | 2016年9月14日 | 東京都 |
| 𣘺本‐investment | 関東 | 2016年8月29日 | 東京都 |
| いちよし経済研究所 | 関東 | 2016年7月26日 | 東京都 |
| インベストジャパン | 関東 | 2016年7月11日 | 東京都 |
| マグナム | 近畿 | 2016年7月7日 | 大阪府 |
| GAIA | 関東 | 2016年6月24日 | 東京都 |
| つばめ投資顧問 | 関東 | 2016年6月22日 | 千葉県 |
| ノースアイランド投資顧問 | 関東 | 2016年6月3日 | 東京都 |
| 和キャピタル | 関東 | 2016年5月24日 | 東京都 |
| イデア・ファンド・コンサルティング | 関東 | 2016年4月4日 | 神奈川県 |
| Wealth On | 近畿 | 2016年3月17日 | 大阪府 |
| サラインベストメントサービス | 関東 | 2016年2月5日 | 東京都 |
| 東証コンピュータシステム | 関東 | 2015年11月12日 | 東京都 |
| おカネ学 | 関東 | 2015年9月29日 | 東京都 |
| コランダム | 関東 | 2015年8月20日 | 東京都 |
| リンクマネーコンサルティング | 関東 | 2015年8月20日 | 東京都 |
| ミラプロ | 東海 | 2015年6月26日 | 愛知県 |
| トリオアセットマネジメント | 関東 | 2015年3月25日 | 東京都 |
| デュエットリサーチ | 関東 | 2015年3月13日 | 東京都 |
| 宮川 集 (FP&証券アナリスト 宮川集事務所) | 四国 | 2015年2月10日 | 愛媛県 |
| グローバルアセットパートナーズ | 関東 | 2015年2月9日 | 東京都 |
| KEN&BRAINS | 関東 | 2015年2月3日 | 東京都 |
| SASインベスターズ | 関東 | 2015年1月16日 | 東京都 |
| 一般社団法人日本FX教育機構 | 関東 | 2014年12月9日 | 東京都 |
| ジャパンエクイティリサーチ | 関東 | 2014年11月19日 | 東京都 |
| NEO | 関東 | 2014年10月1日 | 東京都 |
| 四季リサーチ | 関東 | 2014年10月1日 | 東京都 |
| 伊達 愛 | 関東 | 2014年9月24日 | 東京都 |
| SAIL | 関東 | 2014年9月9日 | 東京都 |
| チャタム・フィナンシャル・ピーティーイー・リミテッド | 関東 | 2014年6月6日 | (国外・不明) |
| ユニマットホールディング | 関東 | 2014年4月25日 | 東京都 |
| Glove Bamboo | 福岡 | 2014年3月11日 | 福岡県 |
| ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ | 関東 | 2014年2月7日 | 東京都 |
| グローバル投資顧問 | 関東 | 2014年1月28日 | 東京都 |
| Gabelli Japan | 関東 | 2014年1月23日 | 東京都 |
| 日本投資機構 | 関東 | 2014年1月8日 | 東京都 |
| NIBリサーチ | 関東 | 2013年11月15日 | 東京都 |
| Gコーポレーション | 東海 | 2013年11月1日 | 愛知県 |
| オルタナティブ・キャピタル・エンタプライズ | 関東 | 2013年9月26日 | 神奈川県 |
| ブルー・トラスト・パートナーズ | 関東 | 2013年8月23日 | 東京都 |
| M&G Real Estate Japan | 関東 | 2013年8月9日 | 東京都 |
| SBI新生企業投資 | 関東 | 2013年7月30日 | 東京都 |
| ORANGE GROVE CAPITAL MANAGEMENT Pte.Ltd. | 関東 | 2013年7月26日 | 東京都 |
| トリロジー | 近畿 | 2013年7月25日 | 大阪府 |
| グリッド・インベストメンツ | 関東 | 2013年7月5日 | 東京都 |
| アンカー・シップ・パートナーズ | 関東 | 2013年2月19日 | 東京都 |
| 大嶋康裕(Square Investment Management) | 関東 | 2012年11月28日 | 東京都 |
| フェアトレード | 関東 | 2012年11月6日 | 東京都 |
| ピー・アイ・ジェー | 関東 | 2012年11月6日 | 東京都 |
| NISIMURAリサーチ | 福岡 | 2012年10月18日 | 福岡県 |
| 暁投資顧問 | 関東 | 2012年7月30日 | 埼玉県 |
| ファースト・センティア・インベスターズ | 関東 | 2012年1月13日 | 東京都 |
| 亜州リサーチ | 関東 | 2012年1月12日 | 東京都 |
| ポートフォリオ・アドバイザーズ・エルエルシー | 関東 | 2012年1月6日 | (国外・不明) |
| ニュージャパンインターナショナルキャピタルマネジメント | 関東 | 2011年12月8日 | 東京都 |
| 林投資研究所 | 関東 | 2011年12月6日 | 東京都 |
| プリンシプルキャピタルパートナーズ | 関東 | 2011年10月18日 | 東京都 |
| クライアント・ポジション | 近畿 | 2011年10月18日 | 大阪府 |
| CBREインベストメントマネジメントLRAジャパン | 関東 | 2011年10月13日 | 東京都 |
| ソラーレ | 九州 | 2011年9月29日 | 熊本県 |
| テンダネス | 関東 | 2011年9月14日 | 東京都 |
