- 01人材・教育の会社に出資するとき、何を見ることになるか
- 02人材・教育の株式投資型クラウドファンディングは、何件あったか
- 03人材・教育で募集された46件を、全部並べる
- 04人材・教育で調達した36社を、全部並べる
- 051件あたり、いくら集まったか
- 06会社の値段(プレバリュー)はどう置かれていたか
- 07何人が出資したか
- 08人材・教育の中で、どんなテーマが多いか
- 09人材・教育で調達した企業は、何をしている会社か
- 10人材・教育の募集は、いつ多かったか
- 11人材・教育は、どのプラットフォームで募集されたか
- 12人材・教育で、募集が成立しなかった10件
- 13人材・教育で、複数回調達している8社
- 14人材・教育の募集に、税の優遇と投資家特典はどれだけ付いていたか
- 15集めたお金を、何に使うと書いてあったか
- 16人材・教育の会社を見るときに、特に効く論点
- 17人材・教育の数字を、どこから取ったか
- 18調達額とプレバリューの比で、人材・教育の募集を並べ直す
- 19よくある質問
- 20この記事の数字は、どこから取ったか
01人材・教育の会社に出資するとき、何を見ることになるか
人材と教育は、売上と一緒に人件費が増える構造をしています。サービスの提供に人が要るので、顧客が2倍になれば、必要な人も概ね2倍になります。ソフトウェアのように、同じものを作って何度も売る形にはなりにくい分野です。
だから確かめるのは収益の型です。人材紹介の成功報酬なのか、採用管理のシステムを売っているのか、講座を作って販売しているのか。システムや講座なら、人を増やさずに売上を増やせます。紹介や個別指導なら、人の数が売上の上限になります。
規制も見てください。有料職業紹介や労働者派遣には許可が要ります。教育でも、学校法人でなければ名乗れない名称があります。許可を取っているか、取る計画が具体的かを確認してください。
以下、公表されている募集の数字で確かめていきます。
02人材・教育の株式投資型クラウドファンディングは、何件あったか
株式投資型クラウドファンディングで人材・教育に分類される募集を数えます。当サイトは国内のプラットフォームで公表された839件の募集を集めていて、このうち人材・教育は46件でした。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| この分野の募集件数 | 46件(全839件の5.5%) |
| 成立 | 44件 |
| 不成立 | 10件 |
| 結果が未確定・集計中 | -8件 |
| 成立率(成立÷(成立+不成立)) | 81.5% |
| 調達した企業の数 | 36社 |
| 調達額の合計 | 9.7億円 |
| 1件あたりの調達額の中央値 | 2,243万円 |
| 1件あたりの投資家数の中央値 | 116人 |
- 医療・ヘルスケア・バイオ115件
- 食・農林水産96件
- プラットフォーム・その他91件
- IT・ソフトウェア87件
- 広告・メディア・エンタメ78件
- 小売・EC・D2C72件
- 旅行・スポーツ・生活サービス70件
- IoT・ロボット・ハードウェア60件
- 人材・教育46件
- AI・データ33件
- エネルギー・環境・素材30件
- 金融・フィンテック28件
- 不動産・建設・まちづくり25件
- モビリティ・物流8件
成立率は81.5%で、全14分野の中では7番目でした。(全分野の平均は75.4%)
株式投資型で受け取るのは未上場の株式で、利回りも分配金もありません。お金が戻るのは発行会社が上場するかM&Aで買われたときだけで、それまでは原則として売れず、1社あたり年間50万円が上限です。仕組みは株式投資型クラウドファンディングにまとめました。ここでは人材・教育の数字だけを見ます。
03人材・教育で募集された46件を、全部並べる
取得できた列をそのまま出します。「目標」は募集の下限(これに届かないと不成立)、「上限」は上限額、「調達」は実際に集まった額です。
| 募集 | 企業 | 回 | 募集期間 | 目標額 | 上限額 | 調達額 | 投資家数 | 1人平均 | 株価 | プレバリュー | 1人が出せる額 | 資金の使い道 | 税制 | 特典 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈累計11万人・300社超が利用〉LINEで就活をラクに。独自の行動解析技術で企業と人の | オーダーワークス | 1回目 | 2026/01/13〜2026/01/23 | 1,100万円 | 8,000万円 | — | — | — | 10,000円 | 3.6億円 | 10万円〜50万円 | 人件費、広告宣伝費 | B | なし | 結果未確定 |
| 〈今期連結売上24億円超見込み〉大躍進のHRテック。人材業界のNEXTゲームチェンジャー | ビズリンク | 5回目 | 2025/09/18〜2025/10/06 | 1,008万円 | 9,998万円 | — | — | — | 575円 | 33.7億円 | 9万円〜49万円 | 広告宣伝費、採用費、IPO準備費用 | 適用なし | なし | 結果未確定 |
| 〈2029年IPO準備開始〉KDDIグループへ企業売却した実力派経営陣。国策進む「障がい | エクステンシブル | 1回目 | 2025/03/17〜2025/04/04 | 900万円 | 9,999万円 | 1,125万円 | 25人 | 45万円 | — | 4.1億円 | 9万円〜45万円 | 開発費、人件費、マーケティング費 | 適用なし | なし | 成立 |
| 〈売上前期比16倍超見込〉森林大国から「林業界のGAFA」へ。メガベンチャー出身の実力者 | RINDO | 1回目 | 2025/02/25〜2025/03/17 | 2,300万円 | 5,000万円 | 3,210万円 | 114人 | 28万円 | 10,000円 | 1.2億円 | 10万円〜50万円 | webサイト構築・改良、人件費、広告宣伝費、外注費 | 適用なし | あり | 成立 |
| 孫泰蔵氏も応援!AI時代の新しい英語学習スタイルを提案する「ミントフラッグ」 | ミントフラッグ | 1回目 | 2024/10/28〜2024/11/14 | 1,000万円 | 9,999万円 | 1,220万円 | 69人 | 17万円 | — | 5億円 | 10万円〜50万円 | WEB広告及び体験会実施などのマーケティング費用 | 適用なし | あり | 成立 |
| 〈2027年IPO準備開始〉障がいをもつ子どもの情報を集約し家族と施設間の共有を簡単に。 | たまみずき | 1回目 | 2024/10/08〜2024/10/21 | 1,000万円 | 6,000万円 | — | — | — | 10,000円 | 2.7億円 | 10万円〜50万円 | システム開発費、広告宣伝費、人件費 | 適用なし | あり | 不成立 |
| 〈2028年IPO計画〉ショートレビュー終了、大型IPOに続け。プロの”魅力”可視化サー | shabell | 3回目 | 2024/08/27〜2024/09/10 | 600万円 | 4,000万円 | 3,960万円 | 94人 | 42万円 | 10,000円 | 13.1億円 | 20万円〜40万円 | 開発費、広告宣伝費 | B | なし | 成立 |
| 増加する不登校児童にオンライン教育を。外資セールスを経て人生を賭け起業「CoCon」 | CoCon | 1回目 | 2024/07/09〜2024/07/22 | 900万円 | 2,700万円 | — | — | — | 10,000円 | 8,200万円 | 10万円〜50万円 | 広告宣伝費、人件費 | 適用なし | あり | 不成立 |
| 〈2027年IPO準備開始〉博報堂グループ発!生成AI×独自の生活者分析データベースでイ | SEEDER | 1回目 | 2024/06/14〜2024/06/21 | 1,000万円 | 4,000万円 | 1,980万円 | 116人 | 17万円 | 10,000円 | 4.6億円 | 10万円〜50万円 | 開発費、広告宣伝費 | B | あり | 成立 |
| 〈堀江貴文が主宰〉政府期待の”起業家教育”のパイオニア「ゼロ高」。GAFAM元社長らと育 | ZERO EDUCATION&ARTS | 3回目 | 2024/05/11〜2024/05/22 | 992万円 | 3,628万円 | 1,804万円 | 89人 | 20万円 | 10,500円 | 5.2億円 | 9万円〜47万円 | 広告宣伝費、人件費 | B | あり | 成立 |
| IPO準備開始〉累計100万人以上が利用するプログラミング教材「ロジカ式」が大学入試市場 | ロジカ・エデュケーション | 2回目 | 2023/12/28〜2024/01/15 | 1,000万円 | 5,000万円 | 4,930万円 | 248人 | 19万円 | 10,000円 | 4.8億円 | 10万円〜50万円 | 教材開発費、マーケティング費、システム開発費、広告宣伝費 | B | あり | 成立 |
| リリース後10ヵ月で約150社1.2万店舗以上が導入。定着までコミットする“採用の神様” | ファクト | 2回目 | 2023/12/23〜2024/01/09 | 996万円 | 9,998万円 | — | — | — | 1,050円 | 8.6億円 | 9万円〜49万円 | 採用の神様の改良費、営業人件費、マーケティング人件費 | 適用なし | あり | 不成立 |
| 〈オンデマンドMBA開講〉トップ校のビジネス教育をすべての人へ届けるべく、東大教授や神戸 | やさしいビジネスラボ | 1回目 | 2023/11/23〜2023/12/06 | 495万円 | 2,999万円 | 2,999万円 | 139人 | 21万円 | 3,000円 | 3.4億円 | 9万円〜49万円 | 人件費、マーケティング費用 | A | あり | 成立 |
| 〈今期IPO準備開始〉マイナビやホリプロが株主に参画。最適なキャリア選択は“プロとしゃべ | shabell | 2回目 | 2023/11/21〜2023/12/04 | 994万円 | 6,008万円 | 5,998万円 | 220人 | 27万円 | 8,050円 | 9.9億円 | 9万円〜48万円 | 開発費、広告宣伝費 | B | なし | 成立 |
| 〈前回募集で大人気〉多分野の士業が集うプラットフォーム。全国から“知”を結集させ、事業承 | ワンアップ | 2回目 | 2023/11/03〜2023/11/17 | 500万円 | 2,200万円 | 1,160万円 | 56人 | 20万円 | 10,000円 | 1.5億円 | 10万円〜50万円 | 広告宣伝費 | B | あり | 成立 |
| 〈単月黒字達成〉世界に一つのパーソナライズ絵本。3Dアバターで特別なギフトがつくれる「É | えほんインク | 1回目 | 2023/09/28〜2023/10/11 | 1,098万円 | 4,995万円 | 1,980万円 | 99人 | 20万円 | 15,000円 | 5億円 | 9万円〜45万円 | 広告宣伝費、プロダクト開発費、人件費 | A | あり | 成立 |
| <堀江貴文が主宰>独自カリキュラムで10代起業家を育てる。「ゼロ高」を運営する教育ベンチ | ZERO EDUCATION&ARTS | 2回目 | 2023/08/31〜2023/09/14 | 992万円 | 9,998万円 | 6,369万円 | 346人 | 18万円 | 10,500円 | 4.6億円 | 9万円〜47万円 | 広告宣伝費、人件費 | B | あり | 成立 |
| <eスポーツ×人材育成×社会貢献>ゲーミングシェアハウスで社会に通用する人材を育成し、世 | Active | 1回目 | 2023/01/14〜2023/01/20 | 750万円 | 3,000万円 | — | — | — | 10,000円 | 9,800万円 | 10万円〜50万円 | 選手獲得費、ゲーミングシェアハウス運営費用、町おこしイベ | B | あり | 不成立 |
| 【第4回】<前期:売上約8.64億円(前年比約1.84倍)>IPOに向け年々売上・実績を | ビズリンク | 4回目 | 2022/10/10〜2022/10/16 | 1,501万円 | 8,996万円 | 8,958万円 | 510人 | 17万円 | 380円 | 19.8億円 | 9万円〜47万円 | 広告宣伝費、営業人件費、開発人件費、上場準備費用 | B | なし | 成立 |
| 【マイナビ・ホリプロ・上場企業など複数社が株主】若者の潜在的な想いをプロファイリングしデ | shabell | 1回目 | 2022/09/26〜2022/10/03 | 1,507万円 | 6,000万円 | 3,619万円 | 158人 | 22万円 | 6,000円 | 7億円 | 9万円〜48万円 | 広告宣伝費、Web開発費 | B | なし | 成立 |
| 【第2回】〈多数海外メディア掲載〉障害・国境を越えたバリアフリーeスポーツ!900万人を | ePARA | 2回目 | 2022/09/18〜2022/09/22 | 500万円 | 2,000万円 | 890万円 | 54人 | 16万円 | 2,000円 | 3.9億円 | 10万円〜50万円 | 人件費、外注費、広告宣伝費 | B | なし | 成立 |
| 中高生の進路相談にもっと多様性を!“中高生向けキャリア教育×社会人研修”によるオンライン | すみか | 1回目 | 2022/09/15〜2022/09/19 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,120万円 | 55人 | 20万円 | 100,000円 | 8,000万円 | 10万円〜50万円 | 開発外注費、開発人件費、広告宣伝費、営業・広報人件費 | A | あり | 成立 |
| 知られざるIT大国パキスタンと日本企業をつなぐ!最大約79万人と試算される国内エンジニア | プロファウンドヴィジョン | 1回目 | 2022/08/17〜2022/08/23 | 1,000万円 | 4,000万円 | — | — | — | 10,000円 | 500万円 | 10万円〜50万円 | 開発費、広告宣伝費、営業人件費 | A | なし | 不成立 |
| 東大博士号取得の若き研究者が創業。"科学立国・日本"の再興を目指し、 | tayo | 1回目 | 2022/08/13〜2022/08/22 | 1,000万円 | 4,000万円 | 2,600万円 | 158人 | 16万円 | 800円 | 2.5億円 | 10万円〜50万円 | 人件費(営業)、人件費(マーケティング)、人件費(COO | A | なし | 成立 |
| 需要増加する子どものグローバル教育専門サイト(オンライン相談&学校情報比較)が登場。成田 | Edu.tor | 1回目 | 2022/07/30〜2022/08/03 | 500万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 115人 | 17万円 | 10,000円 | 1.1億円 | 10万円〜50万円 | 人件費、開発費、広告宣伝費 | A | あり | 成立 |
| 人材業界“三方良し”の未来をつくり、地域格差の解消も目指す。 エージェント同士の情報共有 | エージェントシェア | 1回目 | 2022/07/24〜2022/07/28 | 702万円 | 2,808万円 | — | — | — | — | 1.5億円 | 9万円〜45万円 | 営業人件費、テレアポ外注費、システム改修費、広告宣伝費 | 適用なし | あり | 不成立 |
| 子供起業家の輩出実績あり!ハワイ発の起業家育成プログラム「CEOキッズアカデミー」小学生 | イゲット千恵子 | 1回目 | 2022/07/16〜2022/07/20 | 1,000万円 | 4,000万円 | 1,990万円 | 106人 | 18万円 | 100,000円 | 1.7億円 | 10万円〜50万円 | 新規採用人件費、広告宣伝費、システム開発費、コンテンツ開 | B | あり | 成立 |
| 【146カ国でDL!UK発の語学学習アプリが日本上陸!】サッカーチームとサポーターが繋が | GOAL APP JAPAN | 1回目 | 2022/07/11〜2022/07/26 | 490万円 | 5,978万円 | 558万円 | 27人 | 20万円 | 3,500円 | 3.5億円 | 9万円〜46万円 | IPライセンス(Jリーグ)取得費のために充当 | A | なし | 成立 |
| 5教科にとらわれない《学び体験》プラットフォーム『eduo』で子どもの\知りたい/を叶え | Yoki | 1回目 | 2022/07/06〜2022/07/10 | 1,300万円 | 2,250万円 | — | — | — | 2,500円 | 3.5億円 | 10万円〜50万円 | コンテンツ開発費、PR費用 | B | あり | 不成立 |
| ホリエモン主宰・10代起業家を育てる話題の「ゼロ高」がついに登場!顧問には各界著名人が名 | ZERO EDUCATION&ARTS | 1回目 | 2022/06/22〜2022/06/26 | 1,000万円 | 4,000万円 | 4,000万円 | 254人 | 15万円 | 10,000円 | 4億円 | 10万円〜50万円 | 広告宣伝費、人件費 | B | あり | 成立 |
| 「人生は、RPG」。若者の早期離職、キャリアミスマッチを防ぐゲーム攻略型キャリア形成アプ | Five dimensions holdings | 1回目 | 2022/06/18〜2022/06/22 | 1,000万円 | 4,000万円 | — | — | — | 5,000円 | 2.5億円 | 10万円〜50万円 | LPGアプリ追加開発、運用保守費用、プロモーション費用、 | A | あり | 不成立 |
| 〈60地域以上の教育委員会が採用〉プログラミング教育と社会人教育の融合により、IT言語力 | ロジカ・エデュケーション | 1回目 | 2022/04/14〜2022/04/18 | 1,250万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 289人 | 17万円 | 10,000円 | 4.2億円 | 10万円〜50万円 | 教材開発費、システム開発費、広告宣伝費 | A | あり | 成立 |
| 自習型プログラミングジムを開校!独自カリキュラムにより最短約200時間でビジネスに使える | テックジム | 1回目 | 2022/02/06〜2022/02/10 | 599万円 | 2,397万円 | 2,397万円 | 153人 | 15万円 | 27円 | 2.8億円 | 9万円〜49万円 | 開発外注費、教材開発 | A | あり | 成立 |
| ベータ版を24社で導入済み!“自発性を育む環境”を創り社員の才能を見出して育成する中小企 | Tobe-Ru | 1回目 | 2021/11/15〜2021/11/17 | 1,100万円 | 3,000万円 | 2,090万円 | 105人 | 19万円 | 1,000円 | 1.7億円 | 10万円〜50万円 | 開発人件費、営業人件費、広告宣伝費 | A | なし | 成立 |
| ESG、SDGsを追い風に来春ローンチ予定!放置された過去の人事データに光をあて、目に見 | BREEZE | 1回目 | 2021/11/06〜2021/11/08 | 1,250万円 | 5,000万円 | — | — | — | 500円 | 2.5億円 | 10万円〜50万円 | ソフトウェア開発費、人事データの分析にかかるツール利用料 | B | なし | 不成立 |
| 5歳で投資を学び、3歳で逆上がりが出来る!?スーパーキッズたちが生まれる“究極の英才教育 | ヒーロープロデューサー | 1回目 | 2021/10/19〜2021/10/21 | 750万円 | 2,900万円 | 2,900万円 | 172人 | 16万円 | 5,000円 | 4.6億円 | 10万円〜50万円 | 職員人件費、幼児園地代家賃、広告宣伝費 | A | なし | 成立 |
| 【コロナ禍でも約5倍に増えている特定技能外国人】外国人の採用から申請・管理まで一元管理! | CROSLAN | 1回目 | 2021/09/25〜2021/09/27 | 972万円 | 2,700万円 | 1,314万円 | 76人 | 17万円 | — | 1.5億円 | 9万円〜45万円 | システム開発費、営業人件費、広告宣伝費 | 適用なし | なし | 成立 |
| 【VCやエンジェルも支援】〜大手企業との提携加速中〜 いま注目のテーマ「外国人労働者」。 | ボンド | 1回目 | 2021/08/21〜2021/08/23 | 756万円 | 3,024万円 | 765万円 | 52人 | 14万円 | — | 5億円 | 9万円〜45万円 | 新規営業人件費、広告宣伝費 | 適用なし | なし | 成立 |
| 〈174の教育機関へ導入・5万人超のデータを蓄積〉心理学とAIによる脱"直感"教育!「退 | トワール | 1回目 | 2021/07/18〜2021/07/20 | 1,503万円 | 6,003万円 | 1,629万円 | 83人 | 19万円 | — | 8億円 | 9万円〜45万円 | マーケティング費用、「NOCC」開発費用 | 適用なし | なし | 成立 |
| 【第2回】1500時間かけてもわからなかった英語を「音楽」のチカラで解決。“教育のデジタ | DEFアニバーサリー | 2回目 | 2020/10/01〜2020/10/03 | 700万円 | 2,800万円 | 1,950万円 | 129人 | 15万円 | 25,000円 | 1.9億円 | 10万円〜50万円 | コンテンツ制作費、広告宣伝費 | B | あり | 成立 |
| 世界を越えて人々を繋ぎ、輝く機会をつくる | One Terrace | 1回目 | 2020/02/10〜2020/03/01 | 2,500万円 | 2,875万円 | 2,825万円 | 89人 | 31万円 | 5,000円 | 5億円 | 25万円〜50万円 | システム開発費、マーケティング費用(人件費・広告宣伝費等 | 適用なし | なし | 成立 |
| 妊娠に関する個々の悩みを自然療法×テクノロジーの力で支える | スタディオティガ | 1回目 | 2019/08/28〜2019/08/30 | 2,200万円 | 4,300万円 | — | — | — | 10,000円 | 3.5億円 | 10万円〜50万円 | — | A | なし | 不成立 |
| 株式会社東進代表が、「教育×エンターテイメント」で言語学習のアップデートに挑む!次世代学 | DEFアニバーサリー | 1回目 | 2019/07/20〜2019/07/22 | 2,700万円 | 5,000万円 | 3,840万円 | 259人 | 14万円 | 100,000円 | 1.1億円 | 10万円〜50万円 | — | 適用なし | なし | 成立 |
| テクノロジーで日本の人材育成を変える!EdTech最先端「shouin」 | ピーシーフェーズ | 1回目 | 2018/08/29〜2018/08/30 | 1,496万円 | 4,488万円 | 4,048万円 | 299人 | 13万円 | 22,000円 | 4.3億円 | 8万円〜44万円 | — | 適用なし | なし | 成立 |
| 【クラウドソーシング2.0】クラウドソーシングに革命を!「Bizlink(ビズリンク)」 | Growther | 1回目 | 2018/04/12〜2018/04/22 | 1,500万円 | 4,000万円 | 3,740万円 | 245人 | 15万円 | 250円 | 3.5億円 | 10万円〜50万円 | — | 適用なし | なし | 成立 |
| もっと身近に学びの場を。 | コラボプラネット | 1回目 | 2017/10/21〜2017/11/20 | 1,850万円 | 3,000万円 | 1,940万円 | 116人 | 16万円 | 4,000円 | 2.8億円 | 10万円〜50万円 | — | 適用なし | なし | 成立 |
04人材・教育で調達した36社を、全部並べる
企業の単位でまとめ直します。複数回調達している企業は、ここでは1行になります。
| 企業 | 法人名 | テーマ | 募集回数 | 成立 | 不成立 | 累計調達額 | 累計投資家数 | 直近プレバリュー | 設立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビズリンク | 株式会社ビズリンク | 人材関連サービス | 3回 | 2件 | 0件 | 1.7億円 | 530人 | 33.7億円 | 2015年04月 |
| shabell | 株式会社shabell | 人材関連サービス | 3回 | 3件 | 0件 | 1.4億円 | 220人 | 13.1億円 | 2016年02月 |
| ZERO EDUCATION&ARTS | 株式会社ZERO EDUCATION&A | 教育・学習支援 | 3回 | 3件 | 0件 | 1.2億円 | 346人 | 5.2億円 | 2018年04月 |
| ロジカ・エデュケーション | 株式会社ロジカ・エデュケーション | 教育・学習支援 | 2回 | 2件 | 0件 | 9,930万円 | 289人 | 4.8億円 | 2018年11月 |
| DEFアニバーサリー | 株式会社DEFアニバーサリー | 教育 | 2回 | 2件 | 0件 | 5,790万円 | 259人 | 1.9億円 | 2014年12月 |
| Growther | 株式会社Growther | シェアリングエコノミー | 2回 | 2件 | 0件 | 5,630万円 | 245人 | 4.7億円 | 2015年04月 |
| ピーシーフェーズ | ピーシーフェーズ株式会社 | 教育 | 1回 | 1件 | 0件 | 4,048万円 | 299人 | 4.3億円 | 1998年10月 |
| tayo | 株式会社tayo | プラットフォーム | 2回 | 2件 | 0件 | 3,743万円 | 158人 | 6億円 | 2019年05月 |
| RINDO | 株式会社RINDO | 人材関連サービス | 1回 | 1件 | 0件 | 3,210万円 | 114人 | 1.2億円 | 2023年06月 |
| やさしいビジネスラボ | 株式会社やさしいビジネスラボ | 教育・学習支援 | 1回 | 1件 | 0件 | 2,999万円 | 139人 | 3.4億円 | 2022年04月 |
| ヒーロープロデューサー | 株式会社ヒーロープロデューサー | 教育 | 1回 | 1件 | 0件 | 2,900万円 | 172人 | 4.6億円 | 2020年07月 |
| One Terrace | 株式会社One Terrace | IT、人材 | 1回 | 1件 | 0件 | 2,825万円 | 89人 | 5億円 | 年月日 |
| テックジム | テックジム株式会社 | 教育 | 1回 | 1件 | 0件 | 2,397万円 | 153人 | 2.8億円 | 2019年08月 |
| Tobe-Ru | 株式会社Tobe-Ru | HRTech | 1回 | 1件 | 0件 | 2,090万円 | 105人 | 1.7億円 | 2021年01月 |
| Edu.tor | 株式会社Edu.tor | 教育・学習支援 | 1回 | 1件 | 0件 | 2,000万円 | 115人 | 1.1億円 | 2021年10月 |
| イゲット千恵子 | 株式会社イゲット千恵子 | 教育・学習支援 | 1回 | 1件 | 0件 | 1,990万円 | 106人 | 1.7億円 | 2018年06月 |
| えほんインク | えほんインク株式会社 | AI | 2回 | 1件 | 0件 | 1,980万円 | 99人 | 5.2億円 | 2022年02月 |
| SEEDER | SEEDER株式会社 | 人材関連サービス | 1回 | 1件 | 0件 | 1,980万円 | 116人 | 4.6億円 | 2020年12月 |
| コラボプラネット | 株式会社コラボプラネット | 教育 | 1回 | 1件 | 0件 | 1,940万円 | 116人 | 2.8億円 | 2013年08月 |
| トワール | 株式会社トワール | 教育 | 1回 | 1件 | 0件 | 1,629万円 | 83人 | 8億円 | 2012年06月 |
| CROSLAN | 株式会社CROSLAN | HRTech | 1回 | 1件 | 0件 | 1,314万円 | 76人 | 1.5億円 | 2017年02月 |
| ミントフラッグ | ミントフラッグ株式会社 | 教育 | 1回 | 1件 | 0件 | 1,220万円 | 69人 | 5億円 | 2018年01月 |
| エクステンシブル | 株式会社エクステンシブル | 人材関連サービス | 1回 | 1件 | 0件 | 1,125万円 | 25人 | 4.1億円 | 2020年10月 |
| すみか | 株式会社すみか | システム開発、教育・学習支援 | 1回 | 1件 | 0件 | 1,120万円 | 55人 | 8,000万円 | 2022年01月 |
| ボンド | ボンド株式会社 | EdTech | 1回 | 1件 | 0件 | 765万円 | 52人 | 5億円 | 2016年12月 |
| GOAL APP JAPAN | GOAL APP JAPAN株式会社 | 教育・学習支援業 | 1回 | 1件 | 0件 | 558万円 | 27人 | 3.5億円 | 2021年11月 |
| オーダーワークス | 株式会社オーダーワークス | HRテック | 1回 | 0件 | 0件 | — | — | 3.6億円 | 2019年09月 |
| たまみずき | 株式会社たまみずき | 教育・学習支援 | 1回 | 0件 | 1件 | — | — | 2.7億円 | 2009年07月 |
| CoCon | 株式会社CoCon | 教育・学習支援 | 1回 | 0件 | 1件 | — | — | 8,200万円 | 2022年02月 |
| Active | Active株式会社 | 人材関連サービス | 1回 | 0件 | 1件 | — | — | 9,800万円 | 2019年04月 |
| プロファウンドヴィジョン | プロファウンドヴィジョン株式会社 | 人材関連サービス | 1回 | 0件 | 1件 | — | — | 500万円 | 2021年04月 |
| エージェントシェア | 株式会社エージェントシェア | 人材関連サービス | 1回 | 0件 | 1件 | — | — | 1.5億円 | 2021年09月 |
| Yoki | 株式会社Yoki | 教育・学習支援 | 1回 | 0件 | 1件 | — | — | 3.5億円 | 2017年02月 |
| Five dimensions holdings | 株式会社Five dimensions hold | 教育 | 1回 | 0件 | 1件 | — | — | 2.5億円 | 2021年01月 |
| BREEZE | BREEZE株式会社 | HRTech | 1回 | 0件 | 1件 | — | — | 2.5億円 | 2017年06月 |
| スタディオティガ | 株式会社スタディオティガ | 新興国、教育 | 1回 | 0件 | 1件 | — | — | 3.5億円 | 2018年12月 |
051件あたり、いくら集まったか
人材・教育の募集で実際に集まった額の分布です。中央値は2,243万円、最大は8,958万円、最小は558万円でした。
- 500万円未満0
- 500万〜1,000万円3
- 1,000万〜2,000万円12
- 2,000万〜3,000万円7
- 3,000万〜5,000万円8
- 5,000万〜1億円4
- 1億円以上0
| 帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 500万円未満 | 0件 | 0.0% |
| 500万〜1,000万円 | 3件 | 8.8% |
| 1,000万〜2,000万円 | 12件 | 35.3% |
| 2,000万〜3,000万円 | 7件 | 20.6% |
| 3,000万〜5,000万円 | 8件 | 23.5% |
| 5,000万〜1億円 | 4件 | 11.8% |
| 1億円以上 | 0件 | 0.0% |
目標額(募集の下限)の中央値は1,000万円でした。調達額の中央値がそれを上回っています。
株式投資型の調達額は、他の資金調達手段と比べると小さくなります。ベンチャーキャピタルからの調達なら数億円が普通ですが、ここでは数千万円が中心です。この金額で何ができるのかを、募集ページの資金使途と照らして読むことになります。
06会社の値段(プレバリュー)はどう置かれていたか
プレバリューは、今回の調達の前の時点での会社の評価額です。株価×発行済株式数で、投資家が「この会社は何億円の価値がある」という前提で買うことになります。
人材・教育では46件で確認できました。中央値は3.5億円、最大は33.7億円、最小は500万円です。
- 1億円未満4
- 1億〜2億円9
- 2億〜3億円6
- 3億〜5億円16
- 5億〜10億円8
- 10億円以上3
| 帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1億円未満 | 4件 | 8.7% |
| 1億〜2億円 | 9件 | 19.6% |
| 2億〜3億円 | 6件 | 13.0% |
| 3億〜5億円 | 16件 | 34.8% |
| 5億〜10億円 | 8件 | 17.4% |
| 10億円以上 | 3件 | 6.5% |
プレバリューは交渉で決まる数字で、市場が付けた価格ではありません。人材・教育の中では500万円から33.7億円まで674倍の開きがあります。読み方は株価の算定根拠をどう読むかにまとめました。
07何人が出資したか
1件の募集に何人が出資したかです。中央値は116人、最大は510人でした。
- 50人未満2
- 50〜100人11
- 100〜150人8
- 150〜200人4
- 200〜300人7
- 300人以上2
| 帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 50人未満 | 2件 | 5.9% |
| 50〜100人 | 11件 | 32.4% |
| 100〜150人 | 8件 | 23.5% |
| 150〜200人 | 4件 | 11.8% |
| 200〜300人 | 7件 | 20.6% |
| 300人以上 | 2件 | 5.9% |
1人あたりの出資額の中央値は18万円でした。年間50万円の上限に対して36%にあたります。
投資家数は「人気」の指標ですが、株式投資型では意味が少し違います。出資した人が多いほど株主が増え、その後の資本政策が複雑になるからです。次の調達やM&Aのときに、多数の少額株主がいることが障害になる場面があります。プラットフォーム側は株主名簿の管理や信託の仕組みで対応していますが、「投資家が多いほどよい」とは限りません。
08人材・教育の中で、どんなテーマが多いか
人材・教育はひとつの分野ですが、中身は分かれます。募集ページに書かれた事業内容から、当サイトがさらに細かいテーマに分けました。
- 人材関連サービス8社
- 教育・学習支援8社
- 教育8社
- HRTech3社
- シェアリングエコノミー1社
- プラットフォーム1社
- IT、人材1社
- AI1社
- システム開発、教育・学習支援1社
- EdTech1社
- 教育・学習支援業1社
- HRテック1社
- 新興国、教育1社
| テーマ | 企業数 | 累計調達額 | この企業(例) |
|---|---|---|---|
| 人材関連サービス | 8社 | 3.7億円 | ビズリンク、shabell、RINDO、SEEDER、エクステンシブル、Active、プロファウンドヴィジョン、エージェントシェア |
| 教育・学習支援 | 8社 | 2.9億円 | ZERO EDUCATION&ARTS、ロジカ・エデュケーション、やさしいビジネスラボ、Edu.tor、イゲット千恵子、たまみずき、 |
| 教育 | 8社 | 2億円 | DEFアニバーサリー、ピーシーフェーズ、ヒーロープロデューサー、テックジム、コラボプラネット、トワール、ミントフラッグ、Five dimen |
| HRTech | 3社 | 3,404万円 | Tobe-Ru、CROSLAN、BREEZE |
| シェアリングエコノミー | 1社 | 5,630万円 | Growther |
| プラットフォーム | 1社 | 3,743万円 | tayo |
| IT、人材 | 1社 | 2,825万円 | One Terrace |
| AI | 1社 | 1,980万円 | えほんインク |
