- 01プラットフォーム・その他の会社に出資するとき、何を見ることになるか
- 02プラットフォーム・その他の株式投資型クラウドファンディングは、何件あったか
- 03プラットフォーム・その他で募集された91件を、全部並べる
- 04プラットフォーム・その他で調達した72社を、全部並べる
- 051件あたり、いくら集まったか
- 06会社の値段(プレバリュー)はどう置かれていたか
- 07何人が出資したか
- 08プラットフォーム・その他の中で、どんなテーマが多いか
- 09プラットフォーム・その他で調達した企業は、何をしている会社か
- 10プラットフォーム・その他の募集は、いつ多かったか
- 11プラットフォーム・その他は、どのプラットフォームで募集されたか
- 12プラットフォーム・その他で、募集が成立しなかった25件
- 13プラットフォーム・その他で、複数回調達している14社
- 14プラットフォーム・その他の募集に、税の優遇と投資家特典はどれだけ付いていたか
- 15集めたお金を、何に使うと書いてあったか
- 16プラットフォーム・その他の会社を見るときに、特に効く論点
- 17プラットフォーム・その他の数字を、どこから取ったか
- 18調達額とプレバリューの比で、プラットフォーム・その他の募集を並べ直す
- 19よくある質問
- 20この記事の数字は、どこから取ったか
01プラットフォーム・その他の会社に出資するとき、何を見ることになるか
プラットフォームは、売り手と買い手の両方を集めないと動かないという難しさを抱えています。出品者がいなければ買い手は来ないし、買い手がいなければ出品者は来ない。この「鶏と卵」をどう解いたかが、事業の核心です。
だから見るのは登録者数ではなく取引の件数です。登録は無料なので集まります。実際に取引が成立しているか、流通総額がいくらかを見てください。登録者数だけが大きく書かれていて、取引の数字が出ていない募集には、理由があります。
手数料率も見てください。取り分が薄いと、大きな流通総額が必要になります。流通総額10億円で手数料5%なら売上5,000万円。その規模に達するまでにどれだけかかるのかが、事業計画の現実味を測る物差しになります。
以下、公表されている募集の数字で確かめていきます。
02プラットフォーム・その他の株式投資型クラウドファンディングは、何件あったか
株式投資型クラウドファンディングでプラットフォーム・その他に分類される募集を数えます。当サイトは国内のプラットフォームで公表された839件の募集を集めていて、このうちプラットフォーム・その他は91件でした。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| この分野の募集件数 | 91件(全839件の10.8%) |
| 成立 | 82件 |
| 不成立 | 25件 |
| 結果が未確定・集計中 | -16件 |
| 成立率(成立÷(成立+不成立)) | 76.6% |
| 調達した企業の数 | 72社 |
| 調達額の合計 | 18億円 |
| 1件あたりの調達額の中央値 | 2,500万円 |
| 1件あたりの投資家数の中央値 | 168人 |
- 医療・ヘルスケア・バイオ115件
- 食・農林水産96件
- プラットフォーム・その他91件
- IT・ソフトウェア87件
- 広告・メディア・エンタメ78件
- 小売・EC・D2C72件
- 旅行・スポーツ・生活サービス70件
- IoT・ロボット・ハードウェア60件
- 人材・教育46件
- AI・データ33件
- エネルギー・環境・素材30件
- 金融・フィンテック28件
- 不動産・建設・まちづくり25件
- モビリティ・物流8件
成立率は76.6%で、全14分野の中では11番目でした。(全分野の平均は75.4%)
株式投資型で受け取るのは未上場の株式で、利回りも分配金もありません。お金が戻るのは発行会社が上場するかM&Aで買われたときだけで、それまでは原則として売れず、1社あたり年間50万円が上限です。仕組みは株式投資型クラウドファンディングにまとめました。ここではプラットフォーム・その他の数字だけを見ます。
03プラットフォーム・その他で募集された91件を、全部並べる
取得できた列をそのまま出します。「目標」は募集の下限(これに届かないと不成立)、「上限」は上限額、「調達」は実際に集まった額です。
| 募集 | 企業 | 回 | 募集期間 | 目標額 | 上限額 | 調達額 | 投資家数 | 1人平均 | 株価 | プレバリュー | 1人が出せる額 | 資金の使い道 | 税制 | 特典 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職人と直接つながるリフォームプラットフォーム。人口約130万人都市との連携で普及目指すP | エンドユーザー | 1回目 | 2026/05/24〜2026/06/05 | 1,020万円 | 5,000万円 | — | — | — | 10,000円 | 2億円 | 10万円〜50万円 | 広告宣伝費、外注費、新規営業人件費 | B | あり | 結果未確定 |
| 〈前回上限応募額9,999万円達成〉世界50カ国・累計2.5万台超販売の"窓型 | アトモフ | 2回目 | 2026/01/14〜2026/01/22 | 3,006万円 | 9,999万円 | — | — | — | — | 29.9億円 | 9万円〜45万円 | 製品製造費用、コンテンツ制作費、広告宣伝費 | 適用なし | あり | 結果未確定 |
| 〈敏腕CFO参画!〉22兆円超のアフターマーケット市場に切り込むカーレストア・プラットフ | TOP DEAD CENTER | 1回目 | 2025/11/20〜2025/12/09 | 931万円 | 3,494万円 | — | — | — | 24,000円 | 1.3億円 | 9万円〜48万円 | 人件費(開発要員) | B | あり | 結果未確定 |
| 複数上場企業が注目〉“頭脳を持つ窓ガラス”がビルのエネルギーを自律制御。独自の特許技術で | IndyGo | 1回目 | 2025/08/03〜2025/08/15 | 1,198万円 | 5,394万円 | — | — | — | 1,350円 | 2.1億円 | 9万円〜49万円 | 仕入費用、人件費 | 適用なし | あり | 結果未確定 |
| 理想の10倍超の採算性を叩き出す驚異のサブスク。3年で会員数10倍に拡大の“いま話題”の | EN | 1回目 | 2025/07/15〜2025/07/23 | 1,021万円 | 4,084万円 | 4,084万円 | 181人 | 22万円 | 22,200円 | 6.1億円 | 8万円〜44万円 | 人件費、店舗賃料 | A | あり | 成立 |
| 〈AIカメラ〉NTTコミュニケーションズが強力サポート。歩行アシスト技術で“移動の新たな | マリスcreative design | 1回目 | 2025/06/04〜2025/06/17 | 1,000万円 | 8,000万円 | — | — | — | 10,000円 | 4.5億円 | 10万円〜50万円 | 人件費、材料費 | B | あり | 不成立 |
| 〈“転売ヤー問題”終焉〉東大卒・上場企業元CTO開発の独自技術。アプリ不要・スキャンしな | コアジェニック | 1回目 | 2025/05/10〜2025/05/23 | 1,197万円 | 5,396万円 | 1,655万円 | 84人 | 19万円 | 350円 | 1.6億円 | 9万円〜49万円 | 開発人件費、広告宣伝費、サーバー費 | 適用なし | なし | 成立 |
| 〈上場企業11社導入〉継続率約85%、生成AIの先を行く“自己最適化型”動画マーケSaa | M&U | 1回目 | 2025/04/05〜2025/04/22 | 1,250万円 | 4,480万円 | — | — | — | 10,000円 | 2.2億円 | 10万円〜50万円 | 広告宣伝費、システム開発費、エンジニア人件費、ディレクタ | B | なし | 不成立 |
| 〈上場企業9社が導入〉研究人材を即戦力化するSaaS型共創プラットフォーム。国策『Dee | tayo | 2回目 | 2025/03/29〜2025/04/18 | 838万円 | 3,194万円 | 1,143万円 | 61人 | 18万円 | 1,730円 | 6億円 | 9万円〜49万円 | 人件費、広告宣伝費 | B | なし | 成立 |
| 〈Microsoftを支援〉“Z世代の風雲児”が映像制作管理SaaSで60%以上の「無駄 | NOT A STUDIO | 1回目 | 2025/03/23〜2025/04/11 | 1,008万円 | 3,006万円 | — | — | — | — | 9,900万円 | 9万円〜45万円 | アプリ開発費、営業費、人件費 | 適用なし | なし | 不成立 |
| 〈SEO世界1位獲得〉米国発・オンライン越境ヨガに全米が熱狂。百戦錬磨のマーケターが成長 | インターディメンション | 1回目 | 2025/03/22〜2025/04/11 | 1,292万円 | 5,013万円 | — | — | — | 2,350円 | 3.3億円 | 9万円〜49万円 | 広告宣伝費及び関連人件費、営業費用、ヨガインストラクター | B | あり | 不成立 |
| 〈来期売上高2.6倍超計画〉福祉の世界に情報革命を。全国約8万事業所の顧客基盤×福祉版ス | Busifro-Search | 1回目 | 2025/02/22〜2025/03/17 | 1,000万円 | 3,000万円 | — | — | — | 10,000円 | 1.2億円 | 10万円〜50万円 | 人件費、開発外注費、広告宣伝費 | B | なし | 不成立 |
| 任天堂出身の技術者が世界を目指す!ゲーム開発者の創造性を支えるプラットフォーマー「GS2 | Game Server Services | 2回目 | 2025/01/09〜2025/01/23 | 1,008万円 | 4,995万円 | 1,683万円 | — | — | 90,000円 | 15.4億円 | 9万円〜45万円 | サーバーの通信費等運転資金および広告宣伝費に充当する予定 | B | なし | 成立 |
| 【飲食店は初期費・固定費無料、電話不要!個人利用は無料!当日特化型空席予約サービス・すぐ | シートマーケット | 1回目 | 2024/11/15〜2025/01/17 | 800万円 | 5,000万円 | 1,060万円 | 43人 | 24万円 | 500円 | 3.2億円 | 10万円〜50万円 | アプリ化や座席台帳システムとの連携等のシステム開発、WE | A | なし | 成立 |
| 〈IPO準備中〉ショートレビュー実施済みの注目ベンチャー登場。任天堂出身経営陣が”世界と | アトモフ | 1回目 | 2024/10/26〜2024/11/06 | 5,499万円 | 9,999万円 | 9,900万円 | 428人 | 23万円 | — | 29.9億円 | 9万円〜45万円 | ソフトウェア開発費、コンテンツ製作費、広告宣伝費 | 適用なし | あり | 成立 |
| 【日本初の浮上試験に成功】空飛ぶクルマもハイブリッドへ!次世代型eVTOLを開発する「H | HIEN Aero Technologies | 1回目 | 2024/07/11〜2024/07/29 | 3,000万円 | 9,990万円 | — | — | — | 50,000円 | 5.8億円 | 10万円〜50万円 | DRAGON及びDr-Oneの研究開発費に充当 | A | あり | 不成立 |
| 次世代モビリティと独自の自動管制技術で、安全で便利な未来の移動・物流革命に挑む「Faro | FaroStar | 2回目 | 2024/05/07〜2024/05/24 | 3,800万円 | 9,999万円 | — | — | — | 20,000円 | 13.2億円 | 10万円〜50万円 | 表面効果翼船及び4足歩行ロボットの開発費、FaroSta | B | なし | 不成立 |
| 延べ約120社支援〉IPO実現タッグが海外展開をDX。需要が高まる海外への販売をワンスト | BorderTech | 1回目 | 2024/04/09〜2024/04/19 | 1,008万円 | 8,400万円 | 1,852万円 | 101人 | 18万円 | 6,000円 | 3億円 | 9万円〜48万円 | 営業人件費、開発費、広告宣伝費 | 適用なし | なし | 成立 |
| 特許技術の導電性ナノインクで電子回路の生産プロセス変革に挑む「C-INK」 | C-INK | 2回目 | 2024/01/25〜2024/02/13 | 1,000万円 | 6,000万円 | 4,010万円 | 231人 | 17万円 | 800円 | 15.4億円 | 10万円〜50万円 | インク改良開発費、海外マーケティング費、人件費 | 適用なし | なし | 成立 |
| IoTで実現する筋トレのイノベーション | ヒガトレック | 1回目 | 2023/05/19〜2023/05/28 | 500万円 | 4,000万円 | 760万円 | — | — | 4,000円 | 9.2億円 | 10万円〜50万円 | 業務委託費、広告費 | B | あり | 成立 |
| アクションVRゲーム×日本発IPで世界に挑む!『VR兄弟』率いる大手注目のゲームスタジオ | UNIVRS | 1回目 | 2023/04/01〜2023/04/17 | 1,000万円 | 9,999万円 | 1,580万円 | 110人 | 14万円 | 100,000円 | 15.5億円 | 10万円〜50万円 | VRゲーム開発費 | B | なし | 成立 |
| 次世代航空モビリティを安全な飛行へ導く独自の自動管制技術で空の産業革命に挑む「FaroS | FaroStar | 1回目 | 2023/03/18〜2023/04/03 | 3,073万円 | 9,999万円 | 3,888万円 | 227人 | 17万円 | 11,000円 | 6.6億円 | 11万円〜49万円 | 自動管制実証試験費用。4足歩行ロボット試作2号機費用。ス | B | なし | 成立 |
| 【第2回】<2021年度売上高・約1億円>伝統的工芸品の職人と消費者をスマートに繋ぐD2 | ゆうらホールディングス | 2回目 | 2023/02/18〜2023/02/28 | 700万円 | 2,400万円 | 1,670万円 | 90人 | 18万円 | 6,000円 | 2.1億円 | 9万円〜48万円 | バーチャルショールーム開発、店舗開店資金、ECサイト開発 | B | あり | 成立 |
| 特許技術の導電性ナノインクで電子回路の生産プロセス変革に挑む「C-INK」 | C-INK | 1回目 | 2022/11/26〜2022/12/09 | 2,011万円 | 9,964万円 | 3,898万円 | 247人 | 15万円 | 650円 | 12.1億円 | 9万円〜45万円 | 試作プリンター開発、試作インク開発費、マーケティング費 | 適用なし | なし | 成立 |
| これが企業全体のDX化を進める鍵になる!手書き帳票をそのままデジタル化し業務工程の記録・ | ライカシャトル | 1回目 | 2022/06/03〜2022/06/07 | 2,610万円 | 7,800万円 | — | — | — | 1,500円 | 5.1億円 | 15万円〜45万円 | 開発人件費、CS人件費、広告宣伝費、サーバー費用 | B | なし | 不成立 |
| 空間の“混み具合・空気環境”をテクノロジーで可視化!ニューノーマルに必要な新空間モニタリ | ゼロワン | 1回目 | 2022/05/28〜2022/06/03 | 603万円 | 1,908万円 | 1,017万円 | 52人 | 19万円 | — | 1.5億円 | 9万円〜45万円 | 空間モニタリングシステム開発費、人件費、広告宣伝費 | 適用なし | なし | 成立 |
| 【第3回】世界の製造業を〈異種材料接合×品質検査AIアルゴリズム〉で変えるファクトリーテ | 輝創 | 3回目 | 2022/05/25〜2022/05/29 | 750万円 | 3,000万円 | 880万円 | 53人 | 16万円 | 25,000円 | 3.4億円 | 10万円〜50万円 | 「まーべらすEye」改良費、出張所開設費用、営業人件費、 | 適用なし | なし | 成立 |
| 約7.3兆円に拡大するテイクアウト&デリバリー市場で”新たな食文化“を築く。作り | Gifukuru | 1回目 | 2022/05/01〜2022/05/08 | 756万円 | 2,502万円 | — | — | — | — | 4.3億円 | 9万円〜45万円 | 広告宣伝費、設備投資費、ソフトウェア開発人件費 | 適用なし | なし | 不成立 |
| 10分でNFT作成と出品が完了。前年比約123倍成長の「NFT市場」をさらに拡大しWEB | Connectiv | 1回目 | 2022/04/26〜2022/04/30 | 1,251万円 | 5,004万円 | 4,986万円 | 347人 | 14万円 | — | 3.4億円 | 9万円〜45万円 | 開発人件費、広告宣伝費、通信費 | 適用なし | あり | 成立 |
| 【ウィズコロナ時代のニーズ発掘!】国内需要の取り込みで上場を目指す民泊運営代行企業 | airBest | 1回目 | 2022/04/22〜2022/05/10 | 2,000万円 | 6,000万円 | — | — | — | 500円 | 6.1億円 | 10万円〜50万円 | 人件費等の運転資金に充当 | 適用なし | なし | 不成立 |
| このサービスが日本の研究開発を加速する!全国4,000件以上の研究リソースを活用し“研究 | Co-LABO MAKER | 1回目 | 2022/03/30〜2022/04/03 | 1,152万円 | 4,599万円 | 2,952万円 | 180人 | 16万円 | — | 4.2億円 | 9万円〜45万円 | システム開発費、営業人件費、事業開発人件費、広告宣伝費 | 適用なし | なし | 成立 |
| 〈約350名の漁師が参加〉環境配慮型エンジンオイル使用を参加条件とした独自のBtoB水産 | Fuel Efficiency | 1回目 | 2022/03/23〜2022/03/27 | 750万円 | 3,000万円 | 820万円 | 50人 | 16万円 | 10,000円 | 3億円 | 10万円〜50万円 | 「ブルーフォーラム」第1フェーズ開発外注費、「ブルーフォ | A | なし | 成立 |
| 【住宅性能を世界標準に】 健康・快適・脱炭素の住宅普及を担う 高気密・高断熱住宅の紹介サ | 住まいるサポート | 1回目 | 2022/03/22〜2022/04/04 | 350万円 | 2,800万円 | — | — | — | 35,000円 | 1.9億円 | 7万円〜49万円 | 「Archi Concier~建築家と創る高気密・高断熱 | B | なし | 不成立 |
| 【第2回】〈天然成分99.5%以上〉次世代プラスチック代替素材『PAPLUS ®』製品の | カミーノ | 2回目 | 2022/03/19〜2022/03/23 | 1,008万円 | 4,032万円 | 3,402万円 | 223人 | 15万円 | — | 4.9億円 | 9万円〜45万円 | 金型購入費、研究開発費、新規営業及び研究開発人件費、広告 | 適用なし | あり | 成立 |
| スマホでネット上のIDと本人との関係を証明し、身分証や生体認証に代わる本人認証が間もなく | ヴィタネット・ジャパン | 1回目 | 2022/02/22〜2022/02/26 | 2,500万円 | 9,990万円 | 4,950万円 | 297人 | 16万円 | 10,000円 | 12億円 | 10万円〜50万円 | 開発人件費、研究開発費、営業人件費、特許取得費用 | B | なし | 成立 |
| 「自動運転」を社会課題解決に活用。今後、世界で起きうる“地方のモビリティ問題”を「低コス | モピ | 1回目 | 2022/02/16〜2022/02/20 | 1,411万円 | 5,644万円 | 1,478万円 | 94人 | 15万円 | 6,000円 | 2.4億円 | 9万円〜48万円 | 遠隔システム開発費、自動運転モジュール更新費、モジュール | B | なし | 成立 |
| “AI機能を入れた次世代型空気清浄機を世の中に届けたい“ 空気の安心・安全を提案する除菌 | ProtectONE | 1回目 | 2022/02/14〜2022/02/17 | 1,000万円 | 5,000万円 | 60万円 | 6人 | 10万円 | 25,000円 | 2.2億円 | 10万円〜50万円 | 新製品開発費用、新製品仕入費用、広告宣伝費、製品仕入費用 | A | あり | 不成立 |
| 理化学業界を発展させる起爆剤に!イノベーション創出に欠かせない研究者と機器メーカー・代理 | Quixoticc | 1回目 | 2022/02/13〜2022/02/17 | 1,584万円 | 3,603万円 | — | — | — | 1,500円 | 1.5億円 | 9万円〜49万円 | 開発費・保守料、営業人件費、広告費 | A | なし | 不成立 |
| 〈30万人以上に導入済みのアプリも活用〉“スーパーシティ構想”実現に向け、組織や自治体と | アップリーチ | 1回目 | 2022/02/05〜2022/02/09 | 1,000万円 | 4,000万円 | — | — | — | 100円 | 4億円 | 10万円〜50万円 | アプリ追加開発費用、AI研究者人件費、展示会出展費、ディ | B | なし | 不成立 |
| 〈世界26カ国、336拠点でサービス展開〉水道水がガラスに化ける!新世代のコーティング・ | システムブレイン | 1回目 | 2022/01/20〜2022/01/22 | 2,502万円 | 9,999万円 | — | — | — | — | 13.1億円 | 9万円〜45万円 | GPS・スマホソフト開発費、営業所(大阪・名古屋)開設費 | 適用なし | あり | 不成立 |
| 総勢約250人の士業が集結して専門スキルの共有と横のつながりを創出!士業の枠を超えたワン | ワンアップ | 1回目 | 2022/01/16〜2022/01/18 | 750万円 | 3,000万円 | 2,960万円 | 181人 | 16万円 | 10,000円 | 1.2億円 | 10万円〜50万円 | 競り市等新サービスに係るプロモーション費用、顧客開拓費用 | B | あり | 成立 |
| 従来型プロセッサが苦手な情報検出処理を1万倍以上も高速に!メモリと情報検出機能を一体にし | エイ・オー・テクノロジーズ | 1回目 | 2022/01/13〜2022/01/15 | 4,680万円 | 9,900万円 | 5,040万円 | 330人 | 15万円 | — | 8.4億円 | 9万円〜45万円 | SOPエミュレータ開発費用、エンジニア人件費、営業費用、 | 適用なし | なし | 成立 |
| 【獣医師のスキルを見える化】ペットの悩み事にあった専門獣医師と出会える「アニぴたる」 | アニぴたる | 1回目 | 2022/01/11〜2022/01/20 | 900万円 | 3,750万円 | 210万円 | 14人 | 15万円 | 10,000円 | 2億円 | 10万円〜50万円 | 営業人材の採用、エンジニアの確保、PR・広告の拡充などの | A | あり | 不成立 |
| 一部上場企業や自治体に多数導入。多言語翻訳技術で言語のバリアフリー化に挑む「PIJIN」 | PIJIN | 1回目 | 2022/01/07〜2022/01/17 | 2,500万円 | 6,400万円 | 2,800万円 | 164人 | 17万円 | 100,000円 | 4.3億円 | 10万円〜50万円 | マーケティング費用として、これまで実施していなかった広告 | 適用なし | なし | 成立 |
| 〈自社広告の配布実績600万枚超〉アナログで不透明なポスティングの実態をITの力でDX! | ディリット | 1回目 | 2021/12/04〜2021/12/06 | 900万円 | 3,000万円 | — | — | — | 10,000円 | 1.2億円 | 10万円〜50万円 | 開発外注費 | B | なし | 不成立 |
| 贈り物にはARを添える時代に。国内9.8兆円のギフト市場を舞台に、“人と人のつながり”が | LINKS | 1回目 | 2021/12/03〜2021/12/05 | 3,000万円 | 5,000万円 | — | — | — | 10,000円 | 1.6億円 | 10万円〜50万円 | 人件費、システム開発費・運用費、広告宣伝費 | A | なし | 不成立 |
| 〈「すごいベンチャー100」選出企業登場〉これからの電子カルテ入力は“声”だけで行う時代 | kanata | 1回目 | 2021/11/18〜2021/11/20 | 750万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 168人 | 17万円 | 10,000円 | 1.9億円 | 10万円〜50万円 | 広告宣伝費、サーバー代、ツール利用料、エンジニア人件費 | B | あり | 成立 |
| 日米特許取得済のマイクロRNA技術で早期膀胱がんに挑む、大学発創薬ベンチャー「e-NA | e-NA Biotec | 1回目 | 2021/11/06〜2021/11/13 | 2,000万円 | 9,990万円 | 3,000万円 | 193人 | 15万円 | 2,000円 | 7.7億円 | 10万円〜50万円 | 研究開発費、人件費、特許関連費 | A | なし | 成立 |
| 〈株主優待あり〉伝統的工芸品の職人と買い手をスマートに繋ぐ「匠ワンストップ」〜世界中の顧 | ゆうらホールディングス | 1回目 | 2021/10/30〜2021/11/01 | 594万円 | 2,376万円 | 2,128万円 | 128人 | 16万円 | 5,500円 | 1.7億円 | 9万円〜49万円 | バーチャルショールーム構築費用、神戸ショールーム内装工事 | B | あり | 成立 |
| 【第2回】<約5兆円に急成長する巨大市場に挑む>脳波を“耳”から読み取り、脳科学を社会実 | VIE STYLE | 2回目 | 2021/09/08〜2021/09/10 | 1,257万円 | 5,009万円 | 5,009万円 | 338人 | 14万円 | 660円 | 6.9億円 | 9万円〜49万円 | 研究員人件費、開発費、BizDev人件費、マーケティング | B | あり | 成立 |
| 〈VC・事業会社・エンジェル出資〉水揚げ翌日のピチピチ鮮魚を食卓に!魚特化の産直モデルで | SAKAMA | 1回目 | 2021/09/04〜2021/09/06 | 1,259万円 | 4,960万円 | 1,765万円 | 129人 | 13万円 | 1,600円 | 2.4億円 | 9万円〜49万円 | 営業人件費、開発外注費、広告宣伝費 | B | あり | 成立 |
| 【約1.1万人が利用中】スマホの通信料最大0円を目指す!〈AI×ビッグデータ×広告〉のビ | センターモバイル | 1回目 | 2021/08/28〜2021/08/30 | 750万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 179人 | 16万円 | 10,000円 | 10億円 | 10万円〜50万円 | ソフトウェア開発費、特許登録料、広告宣伝費 | B | なし | 成立 |
| 4人に1人が75歳以上の超高齢社会を見据え、終活・相続の課題に挑む「はなまる手帳」 | はなまる手帳 | 1回目 | 2021/08/22〜2021/08/28 | 2,000万円 | 5,000万円 | 2,370万円 | 138人 | 17万円 | 200円 | 2億円 | 10万円〜50万円 | 人件費、広告費 | A | あり | 成立 |
| 〈国内外で活用実績あり!〉従来の約5倍である3,000m級まで地下探査を可能にした「超高 | 超電導センサテクノロジー | 1回目 | 2021/08/11〜2021/08/13 | 1,755万円 | 7,002万円 | 2,187万円 | 141人 | 15万円 | — | 5億円 | 9万円〜45万円 | 探査機器部品購入代金、製造人件費、トランスミッター購入代 | 適用なし | なし | 成立 |
| ゴミを300分の1に分解し、脱炭素化に貢献!燃やさず”磁気”で分解する技術で年間3,80 | ゾンデックス | 1回目 | 2021/08/05〜2021/08/07 | 1,503万円 | 6,012万円 | 5,409万円 | 393人 | 13万円 | — | 3.2億円 | 9万円〜45万円 | 熱分解装置の仕入費用 | 適用なし | なし | 成立 |
| 〈売上高約1.6億円〉人気デジタルコンテンツ制作会社が次に挑む、 音声特化SaaS「KO | スペースファクトリー | 1回目 | 2021/07/28〜2021/07/30 | 1,008万円 | 4,032万円 | 1,143万円 | 88人 | 12万円 | — | 3.6億円 | 9万円〜45万円 | ソフトウェア開発費、広告宣伝費 | 適用なし | なし | 成立 |
| 〈リリース1年半で大企業・自治体・スタートアップ等導入多数〉"今"求められるコミュニティ | station | 1回目 | 2021/07/21〜2021/07/23 | 1,008万円 | 4,005万円 | — | — | — | — | 3.7億円 | 9万円〜45万円 | 開発人件費、営業人件費 | 適用なし | なし | 不成立 |
| 【金融、政府機関なども採用】自動化が進まないシステムテスト現場を<ブロック組み立て>手法 | フロンテス | 1回目 | 2021/07/20〜2021/07/22 | 1,503万円 | 5,994万円 | — | — | — | — | 3億円 | 9万円〜45万円 | クラウド対応費、広告宣伝費、開発人件費、営業人件費、クラ | 適用なし | なし | 不成立 |
| 〈大手ITベンダーとの実証試験を準備中〉郊外の空部屋を“職場”にリプレイス!どこでも個室 | テレワーク・テクノロジーズ | 2回目 | 2021/07/17〜2021/07/19 | 756万円 | 3,024万円 | 972万円 | 67人 | 14万円 | — | 3億円 | 9万円〜45万円 | システム開発費用、マーケティング費用 | 適用なし | なし | 成立 |
| <国内外の大企業から多くの引き合い> 1500度の炎でも氷が溶けず、活用の幅は住宅や乗り | Each DreaM | 1回目 | 2021/07/07〜2021/07/09 | 2,025万円 | 8,100万円 | 8,100万円 | 474人 | 17万円 | — | 5億円 | 9万円〜45万円 | 研究開発費、営業人件費、 海外特許権取得費用、中国展開費 | 適用なし | なし | 成立 |
| これからは誰もが人気アニメIPでゲームを創れる時代に。世界中のゲームとアニメIPを融合さ | ノックバックワークス | 1回目 | 2021/05/30〜2021/06/01 | 1,250万円 | 5,000万円 | 4,130万円 | 287人 | 14万円 | 10,000円 | 2.8億円 | 10万円〜50万円 | 開発外注費、広告宣伝費 | B | なし | 成立 |
| 診察予約から支払いまでスマホで完結!〈AI×オペレーター〉で全世代の患者が利用できるイン | RoleBank | 1回目 | 2021/05/20〜2021/05/22 | 1,602万円 | 2,700万円 | 2,034万円 | 152人 | 13万円 | — | 1億円 | 9万円〜45万円 | 開発人件費 | 適用なし | なし | 成立 |
| 【第2回】世界のモノづくりを『約2トンの強度をもつ”次世代の接着法”』と『熟練者の目を持 | 輝創 | 2回目 | 2021/05/16〜2021/05/18 | 750万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 199人 | 15万円 | 20,000円 | 2.4億円 | 10万円〜50万円 | まーべらすEye検査装置開発費用、PMS処理装置開発費用 | B | なし | 成立 |
| シリコンバレーが注目、人間を幸せにする技術「トランステック」がやって来た! 鎌倉発“潜在 | ヒューマンポテンシャルラボ | 1回目 | 2021/04/28〜2021/04/30 | 1,691万円 | 5,004万円 | 2,482万円 | 136人 | 18万円 | 2,300円 | 3.5億円 | 9万円〜49万円 | マーケティング費用、プログラム開発費用、システム開発費用 | B | あり | 成立 |
| 難病治療の可能性を持つ「再生医療」に、特許権を持つ独創技術で貢献!細胞の精製を“無菌的に | アライドフロー | 1回目 | 2021/04/18〜2021/04/20 | 1,251万円 | 5,004万円 | 5,004万円 | 361人 | 13万円 | — | 8.2億円 | 9万円〜45万円 | FENIX最終開発費 | 適用なし | なし | 成立 |
| 【第2回】地球環境に優しく、高性能・安価なセラミックベアリングボールで産業を刷新する「ブ | ブレイブ・クロス・テック | 2回目 | 2021/04/12〜2021/04/18 | 1,000万円 | 3,850万円 | 3,850万円 | 249人 | 15万円 | 25,000円 | 1.6億円 | 10万円〜50万円 | 設備資金、研究開発費 | A | あり | 成立 |
| デジタル化でギフトのあり方にイノベーションを起こす「yui」 | yui | 1回目 | 2021/03/29〜2021/04/01 | 1,305万円 | 4,003万円 | — | — | — | 16,000円 | 1.6億円 | 9万円〜48万円 | 広告宣伝費、人件費、運転資金 | A | あり | 不成立 |
| 次世代空調システムでカーボンフリー社会に貢献する「GF技研」 | GF技研 | 1回目 | 2021/03/24〜2021/03/28 | 1,000万円 | 5,250万円 | 1,150万円 | 71人 | 16万円 | 50,000円 | 2.9億円 | 10万円〜50万円 | 研究開発費、販売促進費、人件費、運転資金 | 適用なし | あり | 成立 |
| 年間推定約6,700億円の日本酒市場を完全デジタル化!日本酒の購入体験を変革するライブコ | DIGITAL SAKE COMPANY | 1回目 | 2021/03/21〜2021/03/23 | 1,503万円 | 6,003万円 | — | — | — | — | 2億円 | 9万円〜45万円 | スタジオ&バー初期費用、広告宣伝費、システム開発、コンテ | 適用なし | なし | 不成立 |
| まるでSF!?”触らず”に操作できる次世代タッチパネルで、ニューノーマルの社会インフラを | アーティフィス | 1回目 | 2021/03/10〜2021/03/12 | 1,630万円 | 6,500万円 | 6,500万円 | 448人 | 14万円 | 10,000円 | 3億円 | 10万円〜50万円 | タッチパネル製造費用 | 適用なし | なし | 成立 |
| 2018年比約26%UPで急成長する動画配信サービス市場に、“インディペンデント映画”の | シネマディスカバリーズ | 1回目 | 2021/02/14〜2021/02/16 | 999万円 | 1,998万円 | — | — | — | — | 1.6億円 | 9万円〜45万円 | アプリ広告宣伝費、アプリ開発費、編成スタッフ人件費、シス | 適用なし | なし | 不成立 |
