01不動産特定共同事業法は、何を規制する法律か
不動産を小口に分けて複数の人から出資を集め、その不動産から得た収益を分配する事業。これを不動産特定共同事業といい、1995年に施行された不動産特定共同事業法が規制しています。
この法律ができた背景には、1980年代後半から1990年代初頭にかけて小口化された不動産商品で被害が相次いだことがあります。投資家を保護するために、事業を行う者に許可を義務づけたというのが制度の出発点です。
| 号数 | 何ができるか | 資本金の要件 | この事業者がすること |
|---|---|---|---|
| 第1号事業者 | 自ら不動産特定共同事業契約を結び、事業を行う | 1億円以上 | 投資家と直接契約する。物件を運用する |
| 第2号事業者 | 第1号事業者の契約の代理・媒介をする | 1,000万円以上 | 販売の窓口になる |
| 第3号事業者 | 特例事業者の業務を代理する(特例事業向け) | 5,000万円以上 | 特例事業の運営 |
| 第4号事業者 | 特例事業者の契約の代理・媒介をする(特例事業向け) | 1,000万円以上 | 特例事業の販売 |
| 小規模第1号 | 1事業あたりの規模に上限がある枠で、自ら事業を行う | 1,000万円以上 | 同上(規模の上限あり) |
| 小規模第2号 | 同上の代理・媒介 | 1,000万円以上 | — |
クラウドファンディングの事業者は、多くが第1号事業者として許可を受けています。投資家と直接契約するからです。資本金1億円という要件が、この業界でいちばん高い参入の壁です。
022017年の改正で、何が変わったのか
不動産クラウドファンディングが広がったのは2017年の法改正以降です。3つの制度が追加されました。
| 追加されたもの | 中身 | 投資家から見た意味 |
|---|---|---|
| 電子取引業務 | インターネットで契約の締結を完結させる業務。許可を受けた事業者だけができる | オンラインで申し込めるようになった。これがないと対面で書面を交わす必要がある |
| 小規模不動産特定共同事業 | 出資総額1億円、1投資家あたり100万円という上限のある枠。資本金は1,000万円 | 地域の中小事業者が参入できるようになった。扱える案件の規模に制限がある |
| 書面の電子化 | 契約成立前書面・契約成立時書面を電磁的方法で交付できる | 紙のやりとりが不要になった |
当サイトが掲載している不動産型の事業者80社のうち、国土交通省の一覧と法人番号で照合できたのは72社、そのうち電子取引業務の記載があったのは70社でした。
| 確認できた記録 | 社数 |
|---|---|
| 不特事業者の一覧と一致 | 72社 |
| うち第1号の記載 | 72社 |
| うち第2号の記載 | 57社 |
| うち電子取引業務の記載 | 70社 |
| 照合できなかった | 8社 |
照合できなかった社は、法人番号を特定できなかった、あるいは一覧の版と商号が一致しなかったものです。許可がないという意味ではありません。
03許可の内容を、72社ぶん並べる
国土交通省の一覧と照合できた事業者の記録です。電子取引業務の記載があるかどうかが、オンラインで募集できるかどうかを決めます。
| サービス | 種別 | 運営会社 | 許可・登録の表記 | 一覧で確認できた号数 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| COZUCHI | 不動産型 | LAETOLI株式会社 | 不動産特定共同事業東京都知事第60号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 2010001139355 |
| CREAL | 不動産型 | クリアル株式会社 | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第135号/関東財務局長(金商)第2898号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第11230号 | 第1号、第2号、第3号、第4号、電子取引業務 | 3010401093663 |
| Rimple | 不動産型 | プロパティエージェント株式会社 | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第90号/宅地建物取引業東京都知事(5)第83227号 | 第1号、第2号、第3号、電子取引業務 | 3011101036771 |
| 利回り不動産 | 不動産型 | 株式会社ワイズホールディングス | 不動産特定共同事業産特定共同事業東京都知事第143号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 1120001143314 |
| 利回りくん | 不動産型 | 株式会社シーラ | 不動産特定共同事業東京都知事第155号/宅地建物取引業国土交通大臣(2)第9715号/不動産特定共同事業事業許認可番号東京都知事第155号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 1021001039099 |
| TECROWD | 不動産型 | TECRA株式会社 | 不動産特定共同事業神奈川県知事第12号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 2021001042746 |
| LEVECHY | 不動産型 | 株式会社レベチー | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第93号/関東財務局長(金商)第2969号 | — | — |
| TORCHES | 不動産型 | TORCHES株式会社 | — | 第1号、第2号、電子取引業務 | 9480001010272 |
| Victory Fund | 不動産型 | カチデベロップメント株式会社 | 不動産特定共同事業東京都知事第149号/宅地建物取引業東京都知事(5)第79547号 | — | 4011101052041 |
| CONDO | 不動産型 | 株式会社AUGEN | 不動産特定共同事業同事業許可:神奈川県知事第23号/宅地建物取引業取引業免許:神奈川県知事(1)第32316号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 5010001132828 |
| FUNDI | 不動産型 | 株式会社FUNDI | 不動産特定共同事業神奈川県知事第24号/宅地建物取引業神奈川県知事(1)第32765号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 2011001124314 |
| REALE | 不動産型 | 株式会社エー・ディー・ワークス | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第132号/関東財務局長(金商)第597号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8550号 | 第1号、第2号、第3号、第4号 | 5010001038059 |
| みんなの年金 | 不動産型 | 株式会社ネクサスエージェント | — | 第1号、第2号、電子取引業務 | 1040001101032 |
| FANTAS funding | 不動産型 | FANTAS technology株式会社 | 不動産特定共同事業産特定共同事業東京都知事第103号 | 第1号、電子取引業務 | 7013201018150 |
| TSON FUNDING | 不動産型 | 株式会社TSON | 不動産特定共同事業特定共同事業:愛知県知事第6号/宅地建物取引業:国土交通大臣(1)第10513号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 9180001066378 |
| CAMEL | 不動産型 | 株式会社グローバルクラウドエステート | 不動産特定共同事業特定共同事業神奈川県知事第18号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 9010001144514 |
| DARWIN funding | 不動産型 | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | — | 第1号、第2号、電子取引業務 | 3010001138249 |
| GATES FUNDING | 不動産型 | GATES株式会社 | 不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第175号/宅地建物取引業引業:宅建業国土交通大臣(1)第10939号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 3010501032827 |
| ジョイントアルファ | 不動産型 | 穴吹興産株式会社 | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第124号 | 第1号、第2号、第3号、第4号、電子取引業務 | 8470001000424 |
| ASSECLI | 不動産型 | 株式会社エボルゾーン | 不動産特定共同事業東京都知事第115号/関東財務局長(金商)第3061号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8397号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 8011001069776 |
| まにわく | 不動産型 | 株式会社新日本コンサルティング | 不動産特定共同事業共同事業免許:東京都知事第141号/宅地建物取引業取引業者免許:東京都知事(3)第94029号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 1011002036609 |
| トモタク | 不動産型 | 株式会社イーダブルジー | 不動産特定共同事業東京都知事第133号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 6013201018127 |
| FUNDROP | 不動産型 | ONE DROP INVESTMENT株式会社 | 不動産特定共同事業神奈川県知事第28号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 8010401103566 |
| K-FUND | 不動産型 | 株式会社カワムラ建設 | 不動産特定共同事業定共同事業:神奈川県知事第25号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 4080101017964 |
| GALA FUNDING | 不動産型 | 株式会社FJネクストホールディングス | 不動産特定共同事業東京都知事第156号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 1011101003369 |
| 汐留ファンディング | 不動産型 | 汐留プロパティ株式会社 | 不動産特定共同事業東京都知事第164号/宅地建物取引業東京都知事(2)第100663号 | 第1号、電子取引業務 | 2010401131192 |
| 大家どっとこむ | 不動産型 | 株式会社グローベルス | 不動産特定共同事業特定共同事業者東京都知事第134号/宅地建物取引業物取引業免許国土交通大臣(4)第7845号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 9013201015880 |
| SOLS | 不動産型 | 株式会社不二興産 | 不動産特定共同事業特定共同事業:愛知県知事第4号/宅地建物取引業取引業免許:国土交通大臣(3)第8892号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 3122001015904 |
| わかちあいファンド | 不動産型 | 株式会社日本プロパティシステムズ | 不動産特定共同事業定共同事業許可滋賀県知事第1号/近畿財務局長(金商)第346号/宅地建物取引業物取引業許可国土交通大臣(3)第8486号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 7160001002386 |
| REEZIN | 不動産型 | 株式会社新成トラスト | 不動産特定共同事業特定共同事業:大阪府知事(1)第12号/宅地建物取引業:大阪府知事(5)第49416号 | 第1号、電子取引業務 | 9120001102238 |
| 信長ファンディング | 不動産型 | 株式会社ウッドフレンズ | — | 第1号、第2号、電子取引業務 | 4180001016164 |
| BATSUNAGU | 不動産型 | 株式会社リムズキャピタル | 関東財務局長(金商)第3493号/宅地建物取引業東京都知事許可(2)第101927号/不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第181号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 2010001175417 |
| えんfunding | 不動産型 | 株式会社えんホールディングス | 不動産特定共同事業定共同事業許可福岡県知事第6号/宅地建物取引業物取引業免許国土交通大臣(5)第5921号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 8290001006398 |
| ゴコウファンド | 不動産型 | 株式会社五黄不動産 | — | 第1号、第2号、電子取引業務 | 4290001055093 |
| NINE FUND | 不動産型 | 株式会社ファクター・ナイン | 不動産特定共同事業特定共同事業:北海道知事第3号/宅地建物取引業:国土交通大臣(2)第009646号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 3430001027392 |
| ちょこっと不動産 | 不動産型 | 株式会社良栄 | 不動産特定共同事業特定共同事業」東京都知事第123号/宅地建物取引業」国土交通大臣(2)第9740号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 1120101007848 |
| Property+ | 不動産型 | 株式会社リビングコーポレーション | 不動産特定共同事業東京都知事第150号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第008917号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 7290001024599 |
| プレファン | 不動産型 | 株式会社プレサンスリアルタ | — | — | — |
| みらファン | 不動産型 | 株式会社みらいアセット | — | 第1号、第2号、電子取引業務 | 7180001054987 |
| らくたま | 不動産型 | 株式会社フロンティアグループ | 不動産特定共同事業東京都知事第180号/宅地建物取引業東京都知事(4)第91374号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 1100001039489 |
| ヤマワケエステート | 不動産型 | 株式会社ヤマワケエステート | 不動産特定共同事業大阪府知事第19号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 5120001213245 |
| GOLD CROWD | 不動産型 | ゴールドトラスト株式会社 | 不動産特定共同事業産特定共同事業愛知県知事第9号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第10642号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 1010001134019 |
| センス・オーナーズ | 不動産型 | センス・トラスト株式会社 | 不動産特定共同事業特定共同事業:大阪府知事第35号/宅地建物取引業:国土交通大臣(2)第9857号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 3120001220219 |
| LSEEDクラファン | 不動産型 | 株式会社ランドネット | 不動産特定共同事業業第1号事業者東京都知事第117号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8622号 | 第1号、電子取引業務 | 1140001071777 |
| 不動産BANK | 不動産型 | 株式会社ファミリーコーポレーション | 不動産特定共同事業産特定共同事業東京都知事第135号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 1370001010175 |
| トリニティファンド | 不動産型 | WALLMATE不動産株式会社 | 不動産特定共同事業東京都知事第183号 | 第1号 | 5010401116926 |
| T's Funding | 不動産型 | タマキホーム株式会社 | 不動産特定共同事業沖縄県知事第1号/宅地建物取引業】免許国土交通大臣(2)第9601号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 5360001001386 |
| みんなで大家さん | 不動産型 | 都市綜研インベストファンド株式会社 | — | 第1号、第2号、電子取引業務 | 3120001140771 |
| ハロー! RENOVATION | 不動産型 | 株式会社エンジョイワークス | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第114号/関東財務局長(金商)第3148号/宅地建物取引業[神奈川県知事(3)第28062号 | 第1号、第2号、第3号、第4号、電子取引業務 | 1100001031652 |
| TREC Funding | 不動産型 | トーセイ株式会社 | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第102号/関東財務局長(金商)第898号 | 第1号、第3号、第4号、電子取引業務 | 5011801018167 |
| A funding | 不動産型 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 不動産特定共同事業東京都知事第127号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 4011001072940 |
| PARTNERS Funding | 不動産型 | 株式会社パートナーズ | 不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第126号/宅地建物取引業:国土交通大臣(1)第10432号 | — | 1010001026538 |
| B-Den | 不動産型 | 株式会社ビーロット | 金融庁長官・国土交通大臣第125号 | 第1号、第2号、第3号、電子取引業務 | 2010401078582 |
| タスキFunds | 不動産型 | 株式会社タスキ | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第99号/関東財務局長(金商)第3323号/宅地建物取引業/国土交通大臣(2)第9357号 | 第1号、第2号、第3号、第4号、電子取引業務 | 3250001021785 |
| GoodComFund | 不動産型 | 株式会社グッドコムアセット | 不動産特定共同事業特定共同事業者東京都知事第124号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 5011101047222 |
| iRD | 不動産型 | JRD株式会社 | 不動産特定共同事業産特定共同事業東京都知事第140号/宅地建物取引業東京都知事(6)第75426号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 3011001036847 |
| CROWD BUILDS | 不動産型 | 株式会社フィンスター | 宅地建物取引業東京都知事(2)第99156号/不動産特定共同事業第1号事業者(東京都知事(1)第5号/宅地建物取引業免許東京都知事(1)第99156号 | — | 7010001173960 |
| bitREALTY | 不動産型 | ビットリアルティ株式会社 | 関東財務局長(金商)第3098号/貸金業:東京都知事(2)第31913号/宅地建物取引業:東京都知事(1)第108729号 | — | — |
| DAIMLAR FUND | 不動産型 | 株式会社ダイムラー・コーポレーション | 不動産特定共同事業定共同事業者神奈川県知事(1)第3号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8111号 | — | 6020001093168 |
| エードMYバンク | 不動産型 | 株式会社エード・ライフ | 不動産特定共同事業取得(大阪府知事第11号/不動産特定共同事業特定共同事業:大阪府知事第11号 | — | 1120001099110 |
| VERFUND | 不動産型 | 株式会社ベルテックス | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第139号 | 第1号、第2号、第3号、電子取引業務 | 1011101058355 |
| Beginners Cloud | 不動産型 | 株式会社Good不動産 | 不動産特定共同事業特定共同事業:福岡県知事第3号/宅地建物取引業:福岡県知事(4)第16367号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | — |
| ASSET FUNDING | 不動産型 | 株式会社アセットリード | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第72号 | 第1号、第2号、第3号、第4号、電子取引業務 | 8011101031231 |
| 不動産クラファンPRO | 不動産型 | みなとアセットマネジメント株式会社 | 関東財務局長(金商)第2067号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第10911号/不動産特定共同事業定共同事業/神奈川県知事(1)第11号 | 第1号、電子取引業務 | 2010401057735 |
| FC FUNDING | 不動産型 | 株式会社ファンドクリエーション | 宅地建物取引業東京都知事(4)第83523号/東京都知事第104号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 7010001140218 |
| ジャストフィット | 不動産型 | シマダアセットパートナーズ株式会社 | 不動産特定共同事業東京都知事第154号/宅地建物取引業東京都知事免許(4)第88918号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 4011001056175 |
| KORYO Funding | 不動産型 | 香陵住販株式会社 | 不動産特定共同事業茨城県知事第2号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 2050001000950 |
| Lives FUNDING | 不動産型 | 株式会社ライブズ | 不動産特定共同事業東京都知事許可第166号/宅地建物取引業東京都知事(4)第88704号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 2040001087733 |
| おうちの再生ファンドVIFA | 不動産型 | レクストアセットマネジメント株式会社 | 不動産特定共同事業大阪府知事第26号/宅地建物取引業証大阪府知事(2)第62336号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 5120001232864 |
| REISMファンズ | 不動産型 | リズム株式会社 | 宅地建物取引業国土交通省大臣(3)第8398号/不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事(1)第11号 | 第1号、電子取引業務 | — |
| Re:Vest | 不動産型 | 株式会社リバイブル | 不動産特定共同事業東京都知事第178号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第10342号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 5010001132919 |
| 田村ビルズクラウドファンディング | 不動産型 | 株式会社田村ビルズ | 不動産特定共同事業山口県知事第1号/宅地建物取引業国土交通大臣(2)第9501号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 8250001008200 |
| 投活 | 不動産型 | 株式会社トラスト | 東京都知事(1)第15号(小規模第1号事業) | 第1号、電子取引業務 | 9010001145594 |
| Re-plan Funding | 不動産型 | 株式会社リプラン | 神奈川県知事(1)第7号(小規模) | 第1号、電子取引業務 | 8010501045964 |
| Myファンド | 不動産型 | 株式会社Myアセット | 千葉県知事第1号(小規模) | 第1号、電子取引業務 | 7040001035976 |
| Ezファンド | 不動産型 | 株式会社イー・トラスト | 大阪府知事(1)第10号(小規模第1号事業・電子取引業務) | 第1号、電子取引業務 | 3120001140516 |
| 彩-SAI- | 不動産型 | 株式会社フジハウジング | 金融庁長官・国土交通大臣(1)第16号/埼玉県知事(1)第8号 | 第1号、第2号、電子取引業務 | 8030001031876 |
| ネット不動産ファンディング | 不動産型 | Maki Financiers Japan株式会社 | 東京都知事(1)第16号(小規模・電子取引業務) | 第1号、電子取引業務 | 8010403006775 |
| ai fund | 不動産型 | 株式会社アイ建設事務所 | 埼玉県知事(1)第2号(小規模) | 第1号、電子取引業務 | 1030001023525 |
| esクラウドファンディング | 不動産型 | 株式会社エステートシンワ | 神奈川県知事(1)第10号(小規模) | 第1号、電子取引業務 | 4021001047636 |
04許可制であることが、投資家にとって何を意味するか
不動産特定共同事業だけが許可制です。金融商品取引業や貸金業は登録制です。この違いは、実務では次のように出ます。
| 許可制(不特事業) | 登録制(金商業・貸金業) | |
|---|---|---|
| 行政の判断 | 許可するかどうかを判断する | 要件を満たせば登録する |
| 審査の重さ | 重い。事前に体制を確かめる | 書面審査が中心 |
| 資本金 | 第1号は1億円 | 第二種金商業は1,000万円 |
| 人的な要件 | 業務管理者を事務所ごとに置く | 体制整備の義務 |
| 取り消し | 許可の取消し | 登録の取消し |
| 監督官庁 | 国土交通省・都道府県 | 金融庁(財務局) |
| 処分の公表 | 所管がばらばらで、一覧になりにくい | 金融庁が「行政処分事例集」として一覧を公表 |
最後の行が、投資家にとって実務上いちばん効きます。不動産特定共同事業者への監督処分は、金融庁の行政処分事例集に載りません。国土交通省と都道府県が所管していて、公表の形もばらばらです。
つまり「金融庁の処分歴がない」ことは、不動産型の事業者についてはほとんど何の情報にもなりません。確かめるなら、許可を出した都道府県の建設部門か、国土交通省の公表資料を見ることになります。
05小規模不特事業という枠の意味
2017年に追加された小規模不動産特定共同事業は、資本金1,000万円で始められる代わりに、扱える事業の規模に上限があります。
| 通常の第1号事業 | 小規模第1号事業 | |
|---|---|---|
| 資本金 | 1億円以上 | 1,000万円以上 |
| 1つの事業の出資総額 | 上限なし | 1億円まで |
| 1投資家あたりの出資額 | 上限なし | 100万円まで |
| 登録・許可 | 許可制 | 登録制 |
| 更新 | なし | 5年ごと |
| 電子取引業務 | 別途の許可が必要 | 同左 |
投資家から見ると、小規模の事業者が扱う案件は1件あたり1億円までです。大型の物件は扱えないので、区分所有の1室や、地域の小規模な物件が中心になります。
これは欠点ではありません。地域の事業者が地元の物件を扱うことで、大手が手を出さない案件が出てくるという面があります。ただし1投資家あたり100万円という上限があるので、まとまった金額を出したい人には向きません。
06投資家が確かめる順番
不動産型の事業者を確かめる手順です。5分で終わります。
- 許可番号の表記を見る。「不動産特定共同事業 ○○知事第○号」か「金融庁長官・国土交通大臣第○号」。「小規模」と付いていれば規模の上限があります。
- 電子取引業務の記載を探す。サイトのフッターか会社概要。これがないままオンラインで契約を完結させていれば問題です。
- 国土交通省の一覧で照合する。商号と番号が一致するか。
- 宅地建物取引業免許も確認する。物件の売買を伴うなら持っているのが通例です。何回目の免許か(括弧の中の数字。初回が(1))から、事業を少なくとも何年続けているかが分かります。
- 許可を出した都道府県のサイトも見る。知事許可の場合、その都道府県にも一覧があります。
そして、許可があることは安全の証明ではありません。許可は「最低限の体制と財産的基礎を確かめた」という意味で、運用がうまくいくことや、集めた資金が正しく使われることを保証するものではありません。
07よくある質問
登録や許可があれば安全ですか。
違います。登録・許可は最低限の体制と財産的基礎を確かめたもので、集めた資金が正しく使われることの保証ではありません。過去に事故を起こした事業者も、全社が登録業者でした。
登録番号はどこで確かめられますか。
金融商品取引業者は金融庁の「金融商品取引業者登録一覧」、不動産特定共同事業者は国土交通省の一覧で照合できます。どちらも無料で公開されています。
不動産型と融資型で、監督する役所は違いますか。
違います。不動産特定共同事業は国土交通省と都道府県、金融商品取引業と貸金業は金融庁(財務局)です。
元本を保証する商品はありますか。
ありません。出資を集めて元本を保証することは出資法で禁じられています。「元本保証」と書いてある業者には関わらないでください。
08この記事の数字は、どこから取ったか
会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。
できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。
数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

次に読む
同じテーマ
同じテーマ
同じテーマ
同じテーマ