95 分で読める投資総研編集部

事業者が市場から消えるとき、形が2つあります。
新規募集をやめた、あるいは電子取引業務を終了した事業者です。
並べて気づくのは、2017年から2019年に固まっていることです。
事業者が市場から消えるとき、形が2つあります。
この記事をスライドで理解する(6枚)
1 / 6この記事の流れ
解散・撤退した事業者に共通していたこと|止まる前に見えていたもの
「撤退には2つの形がある」って、どういうことだ?
事業者が市場から消えるとき、形が2つあります。
この2つを混ぜて数えると、話がおかしくなります。
横にスクロールすると残りの列が見えます前者は、事業として採算…
投資家にとっては「その会社では次の案件が出ない」というだけで…
親会社が別の本業を持っていた。不動産開発や不動産仲介が本業で、クラウドファンディングは資金調達の一手段として始めた。調…
募集の間隔が空いていた。毎月のように出ていた募集が、数か月おきになり、そのまま止まる
終了の告知が事前に出た。「新規募集を終了します」「運用中のファンドは予定どおり運用します」という文章が公式サイト…
行政処分や破綻で止まった事業者です。
当サイトが把握しているのは10社で、2017年から—年に集中…
横にスクロールすると残りの列が見えます並べて気づくのは、20…
撤退した会社に何か共通の特徴があったのか。
現存する110社と並べて確かめます。
ただし撤退した会社の属性データは断片的にしか残っていないので…
事業者が市場から消えるとき、形が2つあります。
新規募集をやめた、あるいは電子取引業務を終了した事業者です。
並べて気づくのは、2017年から2019年に固まっていることです。
まとめ
この記事のポイント
くわしい数字と出どころは、本文で確かめてください。
「撤退には2つの形がある」って、どういうことだ?
事業者が市場から消えるとき、形が2つあります。
事業者が市場から消えるとき、形が2つあります。この2つを混ぜて数えると、話がおかしくなります。
| 形 | 何が起きたか | 投資家のお金 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 整理された撤退 | 会社は存続し、新規募集をやめた。運用中の案件は最後まで運用して償還した | 予定どおり戻った例が大半 | 11社 |
| 事故による停止 | 行政処分や資金繰りの破綻で事業が続けられなくなった | 戻らなかった例がある | 10社 |
前者は、事業として採算が合わなかった、あるいは親会社の方針が変わった、という理由で起きます。投資家にとっては「その会社では次の案件が出ない」というだけで、すでに出しているお金は通常どおり戻ります。
後者は別です。この記事では両方を並べて、撤退する前にどんな特徴があったかを現存する110社と比べます。
「整理して撤退した事業者」って、どういうことだ?
新規募集をやめた、あるいは電子取引業務を終了した事業者です。
新規募集をやめた、あるいは電子取引業務を終了した事業者です。
| サービス名 | 運営会社 | 公表されている経緯 |
|---|---|---|
| 72CROWD. | 株式会社インヴァランス | 2025年12月に電子取引業務を終了 |
| アレグリアファンド | 株式会社GREEDY | 2025年3月31日にサイトを閉鎖 |
| Renosyクラファン | 株式会社GA technologies | — |
| X-Crowd | 株式会社インテリックス | — |
| LANDNET Funding | 株式会社ランドネット | — |
| みんなdeマンション経営 | 株式会社明光トレーディング | — |
| おにぎりファンディング | きらめき不動産株式会社 | — |
| みんなで資産運用 | 大和財託株式会社 | — |
| ぽちぽちFUNDING | アイディ株式会社 | — |
| CRE Funding | 株式会社シーアールイー | — |
| Mr.FUNDMAKER | Mr.LAND株式会社 | — |
この一覧に共通していたのは、次の点です。
投資家の立場では、この形の撤退はほとんど損になりません。困るのは、次の案件を待っていた資金の置き場所がなくなることくらいです。
「事故で止まった事業者」って、どういうことだ?
並べて気づくのは、2017年から2019年に固まっていることです。
行政処分や破綻で止まった事業者です。当サイトが把握しているのは10社で、2017年から—年に集中しています。
| 年 | サービス名 | 運営会社 | 公表されている理由 |
|---|---|---|---|
| 2017 | みんなのクレジット | 株式会社みんなのクレジット | 業務停止命令。募集時の表示と資金使途の相違 |
| 2018 | グリーンインフラレンディング | JCサービス株式会社 | 行政処分。募集資金の目的外流用 |
| 2018 | トラストレンディング | 株式会社トラストファイナンス | 業務停止命令 |
| 2018 | maneo | maneoマーケット株式会社 | 業務改善命令。以後、募集を停止 |
| 2018 | TATERU Funding | 株式会社TATERU | 親会社の融資書類改ざん問題によりサービス終了 |
| 2019 | クラウドリース | 株式会社クラウドリース | 行政処分 |
| 2021 | SBIソーシャルレンディング | SBIソーシャルレンディング株式会社 | 貸付先の事業実態をめぐる問題で撤退・廃業 |
| — | LCレンディング | LCレンディング株式会社 | サービス終了 |
| — | クラウドクレジット | クラウドクレジット株式会社 | 海外向け貸付。サービス終了 |
| — | FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 | サービス終了 |
並べて気づくのは、2017年から2019年に固まっていることです。この時期は融資型(ソーシャルレンディング)が急拡大した時期と重なります。そして当時の制度では、貸付先の名前を開示しないことが「貸金業法上、借り手が特定されると問題がある」という理由でむしろ推奨されていました。外から中身を確かめられないまま資金が集まり、それが流用の温床になった、というのが後から分かった構図です。
2019年に金融庁が見解を変え、貸付先の匿名化は原則として必要ないことが明確になりました。いま募集されている融資型の案件で、借り手の情報がまったく出ていないものは、当時とは違う理由で説明を求めるべきです。
比べると、どうなるんだ?
登録の有無は、事故を防ぎませんでした。
撤退した会社に何か共通の特徴があったのか。現存する110社と並べて確かめます。ただし撤退した会社の属性データは断片的にしか残っていないので、ここで言えることは限られます。
| 見る項目 | 現存110社 | 撤退・停止した会社で言えること |
|---|---|---|
| 設立年 | 中央値 2008年(1950〜2020年) | 事故で止まった会社は、サービス開始から2〜3年での停止が多い |
| 想定利回りの上限 | 中央値 8.0%(2.5〜30.0%) | 事故で止まった会社は、当時の相場より高い水準で募集していた例が複数ある |
| 登録・許可 | 不特法 80社 / 第二種金商業+貸金 20社 | 登録があること自体は事故を防がなかった。処分を受けた会社も登録業者だった |
| 情報の出し方 | 物件の所在地・写真・想定賃料まで出す会社が増えた | 事故を起こした会社の募集ページは、貸付先が記号だけだった |
| 劣後出資 | 公表しているのは50社 | 融資型には劣後の仕組みがないものが多く、そこが事故で効いた |
整理すると、こうなります。
登録の有無は、事故を防ぎませんでした。過去に事故を起こした会社も、金融商品取引業者としての登録と貸金業登録を持っていました。登録は「最低限の体制があることを国が確かめた」という意味で、「集めたお金を正しく使う」ことの保証ではありません。
効いたのは、中身が外から確かめられたかどうかでした。物件の所在地と登記が出ていれば、実在は確かめられます。借り手の商号が出ていれば、決算や訴訟の有無を調べられます。記号だけの案件は、投資家の側に確かめる手段がありません。
「いま募集している会社の、撤退のしやすさ」って、どういうことだ?
撤退のリスクは、1社に集中させないことでしか下げられません。
撤退すること自体は悪ではありません。採算が合わないまま無理に続けるほうが危険です。問題は、撤退が起きたときに自分のお金がどうなるかです。
| 確かめる項目 | 整理された撤退に強い形 | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 運用中の案件の扱い | 「新規募集を終了しても、運用中のファンドは契約どおり運用する」と書いてある | 約款・契約締結前交付書面の解約と終了の条項 |
| 分別管理 | 投資家の資金を信託口座または専用口座で分けている | 公式サイトの説明と、契約締結前交付書面 |
| 運営会社の他の収入源 | 本業があると、この事業をやめても会社は続く。逆に言えばやめやすい | gBizINFOの事業概要、公式サイトの会社案内 |
| 親会社の資本 | 上場企業の子会社は、撤退の判断が早いが、その後の処理は整理されやすい | 資本関係の開示 |
| 募集の間隔 | 毎月出ているか。空いてきたら、次の案件は待たないほうがいい | 募集一覧ページの日付 |
実務的な結論は単純です。撤退のリスクは、1社に集中させないことでしか下げられません。どんなに情報開示が丁寧な会社でも、事業をやめる判断は経営がします。投資家にできるのは、やめられたときの影響を小さくしておくことだけです。
「募集が止まる前に出るサイン」って、どういうことだ?
いちばん実務的なのは、運用終了のお知らせが予定どおり出ているかを見ることです。
過去の撤退・停止の事例で、直前に外から見えていたものを並べます。見えていたからといって必ず止まるわけではありません。
| サイン | 何を意味しうるか | 見るところ |
|---|---|---|
| 募集の間隔が空いた | 案件の仕入れが続かない、または資金需要が減った | 募集一覧の日付 |
| 利回りが上がった | 集めにくくなったので条件をよくした可能性 | 過去の募集の利回り推移 |
| 募集額が小さくなった | 大型案件を組めなくなった | 1件あたりの募集額の推移 |
| キャンペーンが増えた | 新規の投資家を集める必要が高まった | お知らせページ |
| 償還の延期が出た | 回収が予定どおりに進んでいない | 運用終了のお知らせ |
| 役員が交代した | 経営方針の変更 | 登記、gBizINFO、公式のお知らせ |
| サイトの更新が止まった | 運営の体制が縮小した可能性 | お知らせの最終更新日 |
いちばん実務的なのは、運用終了のお知らせが予定どおり出ているかを見ることです。償還のたびに報告が出る会社は、報告の負荷を引き受けています。その報告が遅れ始めたら、運用そのものが遅れている可能性があります。
比べると、どうなるんだ?
並べて分かるのは、事故は制度の緩い時期に、参入が一気に増えたあとで起きたということです。
撤退の話を理解するには、この業界そのものがどう動いてきたかを知っておく必要があります。制度の変わり目と、事故の起きた時期は対応しています。
| 年 | 何があったか | 事業者への影響 |
|---|---|---|
| 2004 | 不動産特定共同事業法のもとで、小口化商品が広がり始める | 対面での契約が前提。オンラインでは完結できない |
| 2014 | 金融商品取引法の改正で、株式投資型クラウドファンディングの枠ができる | 第一種少額電子募集取扱業務が新設される |
| 2015 | 第一種少額電子募集取扱業務の登録が始まる | 株式投資型の事業者が登録を受け始める |
| 2016〜2018 | 融資型(ソーシャルレンディング)が急拡大 | 貸付先を匿名にしたまま資金が集まる時期 |
| 2017 | 不動産特定共同事業法の改正。電子取引業務と小規模不特事業が新設 | オンラインで契約を完結できるようになる。不動産型の参入が増える |
| 2017〜2019 | 融資型で、資金の流用や貸付先の実質一社化による事故が続く | 複数の事業者に行政処分。うち登録取消しも出る |
| 2019 | 金融庁が、貸付先の匿名化は原則不要との見解を示す | 借り手の情報を出す事業者が増える |
| 2019〜2021 | 不動産型の事業者が急増 | 電子取引業務の許可を取る会社が続々と出る |
| 2021〜2023 | 不動産価格の上昇を背景に、売却益型の案件が増える | 短期・高利回りの案件が目立つようになる |
| 2023〜2025 | 利回りの高い事業者で償還の遅れが報じられる | 一部の事業者で募集の停止や体制の見直し |
| 2024〜 | 参入が一巡し、募集を止める事業者が出始める | 整理された撤退が増える |
並べて分かるのは、事故は制度の緩い時期に、参入が一気に増えたあとで起きたということです。2016〜2018年の融資型がそうで、その後の制度の締め付けで同じ形の事故は減りました。不動産型は2017年の法改正から参入が増えた組で、まだ一巡したところです。
「撤退が公表される形と、そのときの文面」って、どういうことだ?
実務で効くのは、サイトが閉じる前に記録を落としておくことです。
撤退はある日突然告知されるものではなく、段階を踏むのが通例です。公表の形と、そこに書かれる文言の型を並べます。
| 段階 | 公表の形 | よくある文言 | 投資家がすべきこと |
|---|---|---|---|
| 募集の間隔が空く | 公表なし。案件一覧の更新が止まるだけ | — | 次の案件を待たずに、資金の置き場所を考え直す |
| 新規募集の一時停止 | お知らせページに掲載 | 「当面の間、新規ファンドの募集を見合わせます」 | 運用中の案件の償還予定を確認する |
| 新規募集の終了 | お知らせ+会員へのメール | 「新規ファンドの募集を終了いたします。運用中のファンドは契約に従い運用します」 | 償還予定日と、連絡先の変更の有無を控える |
| 電子取引業務の廃止 | お知らせ+行政への届出 | 「電子取引業務を終了いたします」 | ログインできる期間、書類の保存方法を確認する |
| サービスの終了 | サイトの閉鎖予告 | 「○年○月をもってサービスを終了します」 | 取引履歴と支払調書をダウンロードして保存する |
| 会社の解散・破産 | 官報、管財人からの通知 | — | 債権届出を期限内に出す |
実務で効くのは、サイトが閉じる前に記録を落としておくことです。確定申告に必要な支払調書、取引履歴、契約締結前交付書面と契約成立時書面。サイトが閉じたあとに再発行を頼むのは手間がかかりますし、会社が解散していれば頼む相手がいません。
| 落としておく書類 | 何に使うか | いつまでに |
|---|---|---|
| 年間取引報告書・支払調書 | 確定申告 | サービス終了の告知が出た時点で全年分 |
| 取引履歴(出資・分配・償還) | 損益の計算、記録 | 同上 |
| 契約締結前交付書面・契約成立時書面 | 説明義務違反を争う場合の証拠 | 出資した時点で毎回 |
| 運用報告・お知らせ | 運用の経緯の記録 | 定期的に |
| 登録情報(氏名・住所・口座) | 連絡先の照合 | 終了の告知時点 |
「報道で撤退・終了に触れられたもの」って、どういうことだ?
案件一覧の更新日を自分で見るほうが早いです。
当サイトが収集したニュース1,182件のうち、終了・撤退・停止に触れたものを抜き出します。
| サービス | 見出し |
|---|---|
| cozuchi | ファンド132件/約1,155億円を元本毀損なく運用終了! 不動産投資クラウドファンディングサービス「COZUCHI」 |
| creal | クリアル[2998]:「CREAL(クリアル)」の「八丁堀ホテル」満額申込にて受付終了 2026年10月22日(適時開示) :日 |
| rimawari-fudosan | ワイズホールディングス[5955]:自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ 2026年3月9日(適時開示) :日経会社情 |
| tecrowd | 「秋から始める!資産運用応援キャンペーン」終了のお知らせ |
| tecrowd | 【重要】サービスの一時停止およびファンド募集延期のお知らせ |
| reale | エー・ディー・ワークスの不動産クラウドファンディング「REALE1号 恵比寿」が14.6億円(募集総額比316%)の申込みで受付 |
| camel | 『CAMEL』が「資産運用EXPO【関西】」に出展 杉原杏璃さん登壇のブース内セミナーも盛況のうちに終了 |
| fundrop | FUNDROP 38号ファンドの運用期間が終了、償還および当初想定利回り5%の分配を完了 |
| fundrop | FUNDROP 35号ファンドの運用期間が終了、償還および当初想定利回り5.5%の分配を完了 |
| yamawake-estate | ヤマワケエステート、60日間の業務停止に 分別管理を怠り不正資金流用 |
| yamawake-estate | 【トラブル】ヤマワケエステートが60日間の営業停止、不正な資金流用で |
| yamawake-estate | ヤマワケエステートに「60日間の業務停止」、1億円超の資金流用が発覚 |
| fudosan-bank | 【終了】2026年9月東京開催 第11回「ハワイに住むセミナー」登壇者のご紹介 ファミリーコーポレーション新井朋也さん |
| trinity-fund | 無人運用型ホテル投資「TRINITY FUND」(トリニティファンド)の第2号が目標調達額に達したため募集終了、8月1日(金)よ |
| minnade-ooyasan | 【トラブル】「みんなで大家さん」大阪・宗右衛門町の競売手続きが停止 |
| minnade-ooyasan | 大阪・宗右衛門町「46億円の土地競売」が開札3日前に突然停止!「みんなで大家さん」側が債権者に直接弁済、約2,550㎡の一等地は |
| minnade-ooyasan | 【速報】不動産ファンド「みんなで大家さん」所有の大阪・ミナミの土地開札3日前に競売が停止 集団訴訟の弁護士「強制執行以外の手段検 |
| bitrealty | 「ケネディクス・リアルティ・トークン ロンコプロフィットマート厚木I(譲渡制限付)」の補足説明資料 |
| daimlar-fund | DAIMLAR FUND 007 阪東橋一棟マンション 運用終了のお知らせ |
| justfit | 運用終了から9日で償還完了―不動産クラウドファンディング「ジャストフィット六本木」、想定通りの分配金支払い・元本償還を前倒しで実 |
| j-lending | 【約2年で契約解消】セイヒョー(新潟市北区)がWealth Brothers(東京都)との資本提携契約を解消、全保有株式をジャル |
| fundinno | メールマガジン会員機能の提供終了について |
| campfire-angels | 株式型クラウドファンディング事業子会社の株式を譲渡 | 株式会社CFスタートアップパートナーズのプレスリリース |
| equity-funding | ㈱前澤ファンドへ株式型クラウドファンディング事業を譲渡 |
| miralita | 応募額1億8,019万円、応募率152%「福岡県北九州市八幡西区森下町 系統用蓄電池用 接続権取得・譲渡ファンド」償還および分配 |
| tokatsu | 不正アクセスの疑いに伴うサービス一時停止のお知らせ |
| re-plan-funding | 不動産投資型クラウドファンディング「Re-plan Funding」2つのファンドの運用期間が終了、償還および当初想定利回りの分 |
| re-plan-funding | 不動産投資型クラウドファンディング「Re-plan Funding」インカム型 第3号ファンドの優待募集枠は数分で受付終了 |
報道に出るのは、規模が大きいか、投資家の損が出た場合に限られます。静かに募集を止めた事業者は、記事になりません。だからニュースだけを追っていても、自分の使っている事業者の状況は分かりません。案件一覧の更新日を自分で見るほうが早いです。
撤退した事業者の案件は、いまどうなっているか?
新規募集をやめても、運用中の契約がある間は登録や許可を維持しなければなりません。
整理された撤退の場合、運用中の案件は最後まで運用されて償還されます。その間、事業者は次の義務を負い続けます。
| 義務 | 根拠 | 終了後も続くか |
|---|---|---|
| 運用中の契約に基づく財産の管理 | 不特法・金商法、および契約 | 続く |
| 分別管理 | 同上 | 続く |
| 運用状況の報告 | 契約による | 契約に定めがあれば続く |
| 支払調書の交付 | 所得税法 | 続く |
| 帳簿書類の保存 | 不特法・金商法 | 定められた期間は続く |
| 登録・許可の維持 | 運用中の契約がある間は必要 | 廃止できないことがある |
| 新規の募集 | — | しない |
最後の行が重要です。新規募集をやめても、運用中の契約がある間は登録や許可を維持しなければなりません。つまり「募集終了」と「登録廃止」は別の出来事で、前者から後者までは運用期間ぶんの時間が空きます。この間、事業者は行政の監督下にあり続けます。
逆に言えば、登録が廃止されているのに運用中の案件がある、という状態は異常です。金融庁と国土交通省の一覧は定期的に更新されるので、自分の使っている事業者がまだ載っているかは確かめられます。
「自分の資金を、撤退に強い形にしておく」って、どういうことだ?
事業者の撤退は投資家には止められません。
事業者の撤退は投資家には止められません。できるのは、起きたときの影響を小さくしておくことだけです。具体的に何をするかを書きます。
| やること | 理由 | 手間 |
|---|---|---|
| 3社以上に分ける | 1社が止まっても、資金の大半は動き続ける | 口座を作る手間だけ |
| 運用期間の満了日をずらす | 同じ時期に全部が償還されると、次の置き場所に困る | 出す時期を意識するだけ |
| 種別を混ぜる | 不動産型と融資型では止まる理由が違う | 同上 |
| 書類を毎回保存する | サイトが閉じたあとでは取れない | 出資のたびに1分 |
| 案件一覧の更新日を月に一度見る | 募集の間隔が空いたことに気づける | 月に5分 |
| 1社あたりの上限を決めておく | 好調な事業者に寄せてしまうのを防ぐ | 最初に決めるだけ |
「3社以上に分ける」は、最低投資額が1万円の事業者が多いいま、現実的な提案です。10万円を1社に出すより、3社に3万円ずつ出したほうが、1社の撤退で動かなくなる資金は3分の1になります。
ただし分けすぎると管理ができなくなります。口座が10個あると、どこにいくら入っているかを把握するだけで負担です。3社から5社、というのが実務的な範囲です。
比べると、どうなるんだ?
設立が古い会社ほど、この事業以外の本業を持っていることが多く、サービス開始年との差がそれを示します。
撤退した会社と比べるための材料として、現存している事業者の属性を設立年の古い順に並べます。設立が古い会社ほど、この事業以外の本業を持っていることが多く、サービス開始年との差がそれを示します。
| サービス | 種別 | 運営会社 | 設立 | サービス開始 | 上場 | 所在地 | 組成件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREC Funding | 不動産型 | トーセイ株式会社 | 1950年2月 | 2020年9月 | 東証プライム | 東京都足立区東和1丁目24番5号 | — |
| ゴコウファンド | 不動産型 | 株式会社五黄不動産 | 1954年1月 | 2021年9月 | 非上場 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目 | — |
| ジョイントアルファ | 不動産型 | 穴吹興産株式会社 | 1964年5月 | 2019年6月 | 東証スタンダード | 香川県高松市鍛冶屋町7番地12 | — |
| GALA FUNDING | 不動産型 | 株式会社FJネクストホールディングス | 1980年7月 | 2022年5月 | 東証プライム | 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 | — |
| 信長ファンディング | 不動産型 | 株式会社ウッドフレンズ | 1982年11月 | 2020年12月 | 東証スタンダード | 愛知県名古屋市中区栄4丁目5番3 | — |
| えんfunding | 不動産型 | 株式会社えんホールディングス | 1989年11月 | 2021年7月 | 非上場 | 福岡県福岡市博多区住吉3丁目12 | — |
| Property+ | 不動産型 | 株式会社リビングコーポレーション | 1990年2月 | 2021年6月 | 飯田グループホールディングス(東証プライム)グループ | 福岡県福岡市中央区平尾浄水町7番 | — |
| ちょこっと不動産 | 不動産型 | 株式会社良栄 | 1991年2月 | 2021年5月 | 非上場 | 大阪府堺市堺区宿院町東4丁1番5 | — |
| 大家どっとこむ | 不動産型 | 株式会社グローベルス | 1996年7月 | 2020年12月 | ミライノベート(東証スタンダード)グループ | 東京都品川区西五反田7丁目17番 | — |
| Victory Fund | 不動産型 | カチデベロップメント株式会社 | 1997年7月 | 2021年3月 | 非上場 | 東京都中央区日本橋本町2丁目3番 | — |
| iRD | 不動産型 | JRD株式会社 | 1997年5月 | 2021年4月 | 非上場 | 東京都渋谷区神宮前6丁目12番2 | — |
| エードMYバンク | 不動産型 | 株式会社エード・ライフ | 1997年9月 | — | 非上場 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中4丁7 | — |
| T's Funding | 不動産型 | タマキホーム株式会社 | 1998年11月 | — | — | 沖縄県那覇市壺川1丁目12番地8 | — |
| COZUCHI | 不動産型 | LAETOLI株式会社 | 1999年5月 | 2019年7月 | 非上場 | 東京都港区北青山2丁目5番8号 | 148件 |
| SOLS | 不動産型 | 株式会社不二興産 | 2000年8月 | 2022年1月 | 非上場 | 大阪府大東市新田本町6番11号 | — |
| わかちあいファンド | 不動産型 | 株式会社日本プロパティシステムズ | 2000年9月 | 2019年10月 | 非上場 | 滋賀県大津市島の関1番10号中央 | — |
| Rimple | 不動産型 | プロパティエージェント株式会社 | 2004年2月 | 2020年3月 | ミガロホールディングス株式会社(東証プライム)グループ | 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 | 116件 |
| TECROWD | 不動産型 | TECRA株式会社 | 2004年11月 | 2021年3月 | 非上場 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2 | — |
| みらファン | 不動産型 | 株式会社みらいアセット | 2004年12月 | 2022年12月 | 非上場 | 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 | — |
| まにわく | 不動産型 | 株式会社新日本コンサルティング | 2005年7月 | — | — | 東京都中野区弥生町2丁目4番9号 | — |
| GoodComFund | 不動産型 | 株式会社グッドコムアセット | 2005年11月 | 2020年7月 | 東証プライム | 東京都新宿区西新宿7丁目20番1 | — |
| 不動産クラファンPRO | 不動産型 | みなとアセットマネジメント株式会社 | 2005年5月 | — | — | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町19 | — |
| ハロー! RENOVATION | 不動産型 | 株式会社エンジョイワークス | 2007年11月 | 2018年7月 | 非上場 | 長野県岡谷市長地鎮2丁目6番5号 | — |
| A funding | 不動産型 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 2007年9月 | 2020年1月 | 東証グロース | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3 | — |
| DAIMLAR FUND | 不動産型 | 株式会社ダイムラー・コーポレーション | 2007年11月 | 2020年9月 | 非上場 | 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目8 | — |
| TSON FUNDING | 不動産型 | 株式会社TSON | 2008年8月 | 2020年10月 | 非上場 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目2 | 257件 |
| プレファン | 不動産型 | 株式会社プレサンスリアルタ | 2008年8月 | 2021年11月 | 株式会社プレサンスコーポレーション(東証スタンダード)グルー | — | — |
| B-Den | 不動産型 | 株式会社ビーロット | 2008年10月 | 2021年4月 | 東証プライム | 東京都港区新橋1丁目11番7号 | — |
| DARWIN funding | 不動産型 | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | 2009年9月 | 2022年8月 | 非上場 | 東京都港区南青山1丁目1番1号新 | — |
| トモタク | 不動産型 | 株式会社イーダブルジー | 2009年8月 | 2020年10月 | 非上場 | 東京都港区六本木7丁目15番9号 | 143件 |
| Beginners Cloud | 不動産型 | 株式会社Good不動産 | 2009年3月 | 2023年10月 | 非上場 | — | — |
| 利回りくん | 不動産型 | 株式会社シーラ | 2010年9月 | 2019年12月 | 米国NASDAQ | 神奈川県中郡大磯町大磯1415番 | — |
| CONDO | 不動産型 | 株式会社AUGEN | 2010年5月 | — | — | 神奈川県川崎市川崎区小川町11番 | — |
| FANTAS funding | 不動産型 | FANTAS technology株式会社 | 2010年2月 | 2018年11月 | 非上場 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目3番8号 | 250件超 |
| VERFUND | 不動産型 | 株式会社ベルテックス | 2010年12月 | 2020年8月 | 非上場 | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | — |
| ASSECLI | 不動産型 | 株式会社エボルゾーン | 2011年6月 | 2020年1月 | 非上場 | 東京都港区南青山5丁目4番35号 | — |
| 不動産BANK | 不動産型 | 株式会社ファミリーコーポレーション | 2011年4月 | 2022年11月 | 非上場 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目5 | — |
| FUNDROP | 不動産型 | ONE DROP INVESTMENT株式会社 | 2013年1月 | 2020年11月 | 非上場 | 神奈川県横浜市中区本町3丁目24 | — |
| タスキFunds | 不動産型 | 株式会社タスキ | 2013年8月 | 2020年12月 | 東証グロース | 山口県防府市清水町7‐23 | — |
| 利回り不動産 | 不動産型 | 株式会社ワイズホールディングス | 2014年8月 | 2021年4月 | 非上場 | 大阪府大阪市旭区新森6丁目1番2 | 72件 |
| WealthPark | 融資型 | WealthPark株式会社 | 2014年12月 | — | — | 東京都渋谷区東3丁目14番15号 | — |
| COMMOSUS | 融資型 | 株式会社コモサス | 2015年12月01日 | 2019年 | — | 東京都港区北青山2丁目7-22- | — |
| みんなの年金 | 不動産型 | 株式会社ネクサスエージェント | 2016年1月 | 2021年3月 | 非上場 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目4 | — |
| BATSUNAGU | 不動産型 | 株式会社リムズキャピタル | 2016年4月 | 2021年7月 | 非上場 | 東京都千代田区神田錦町2丁目11 | — |
| CROWD BUILDS | 不動産型 | 株式会社フィンスター | 2016年1月 | 2021年5月 | 非上場 | 東京都千代田区平河町1丁目6番4 | — |
| Funds | 融資型 | ファンズ株式会社 | 2016年11月1日 | 2019年 | — | 千葉県印西市木下1411番地田口 | — |
| 汐留ファンディング | 不動産型 | 汐留プロパティ株式会社 | 2017年4月 | 2023年3月 | 非上場 | 東京都港区東新橋1丁目1番21号 | — |
| bitREALTY | 不動産型 | ビットリアルティ株式会社 | 2017年6月 | 2019年1月 | 三井住友ファイナンス&リース(東証プライム)グループ | — | — |
| ヤマワケエステート | 不動産型 | 株式会社ヤマワケエステート | 2018年5月 | 2023年11月 | 非上場 | 大阪府大阪市中央区安土町2丁目2 | — |
| PARTNERS Funding | 不動産型 | 株式会社パートナーズ | 2019年9月 | 2020年1月 | GAテクノロジーズ(東証グロース)グループ | 東京都千代田区神田神保町3丁目6 | — |
| OwnersBook | 融資型 | ロードスターインベストメンツ株式会社 | 2019年8月 | 2014年9月 | ロードスターキャピタル(東証プライム)グループ | 東京都中央区銀座1丁目9番13号 | — |
| CAPIMA | 融資型 | アバンダンティアキャピタル株式会社 | 2019年9月 | 2022年12月 | 非上場 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番1 | — |
| おうちの再生ファンドVIFA | 不動産型 | レクストアセットマネジメント株式会社 | 2020年11月 | — | — | 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目2 | — |
| AGクラウドファンディング | 融資型 | AGクラウドファンディング株式会社 | 2020年8月 | 2021年 | アイフル(東証プライム)グループ | 東京都港区芝2丁目31番19号 | — |
| グローカルクラウドファンディング | ファンド型(事業型) | 株式会社グローカル・クラウドファンディング | 2020年1月 | — | — | 熊本県熊本市中央区下通1丁目9番 | — |
| CREAL | 不動産型 | クリアル株式会社 | — | 2018年 | 上場企業が運営 | 東京都港区新橋2丁目12番11号 | 145件 |
| LEVECHY | 不動産型 | 株式会社レベチー | — | — | — | — | — |
| TORCHES | 不動産型 | TORCHES株式会社 | — | — | — | 徳島県徳島市寺島本町東3丁目12 | — |
| FUNDI | 不動産型 | 株式会社FUNDI | — | — | — | 千葉県船橋市本郷町475-1IS | — |
| REALE | 不動産型 | 株式会社エー・ディー・ワークス | — | — | 東証プライム上場 | 東京都千代田区内幸町2丁目2番3 | — |
| CAMEL | 不動産型 | 株式会社グローバルクラウドエステート | — | — | — | 神奈川県川崎市川崎区小川町7番地 | — |
| GATES FUNDING | 不動産型 | GATES株式会社 | — | — | — | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1 | — |
| K-FUND | 不動産型 | 株式会社カワムラ建設 | — | — | — | 神奈川県横浜市中区住吉町1丁目1 | — |
| REEZIN | 不動産型 | 株式会社新成トラスト | — | — | — | 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6 | — |
| NINE FUND | 不動産型 | 株式会社ファクター・ナイン | — | — | — | 北海道札幌市中央区南二条西25丁 | — |
| らくたま | 不動産型 | 株式会社フロンティアグループ | — | — | — | 長野県松本市大字和田4709番地 | — |
| GOLD CROWD | 不動産型 | ゴールドトラスト株式会社 | — | — | — | 千葉県松戸市栄町7丁目571番地 | — |
