- 01登録番号は、何を証明していて、何を証明していないか
- 02種別ごとに、どの番号を持っているはずか
- 03掲載している110社の登録番号
- 04自分で確かめる手順(金融商品取引業者)
- 05自分で確かめる手順(不動産特定共同事業者)
- 06無登録の業者を見分ける
- 07確認を1枚のチェックリストにする
- 08登録・許可ごとの要件を、数字で並べる
- 09番号の表記から、何が読めるか
- 10事業者はどこに集まっているか
- 11無登録業者の手口と、その見分け
- 12確認にかかる時間と、実際の手順を1回分
- 13金融庁の登録一覧と一致した39件の記録
- 14国土交通省の不特事業者一覧と一致した72件の記録
- 15運営会社を、登記の情報で110社ぶん並べる
- 16上場している運営会社10社は、何が違うか
- 17よくある質問
- 18この記事の数字は、どこから取ったか
01登録番号は、何を証明していて、何を証明していないか
投資型クラウドファンディングの事業者は、必ず何らかの登録または許可を受けています。受けずに出資を募れば、それ自体が違法です。だから登録番号があるかどうかは、最初に確かめるべき一点です。
ただし、登録番号が証明しているものは限られます。
| 登録番号が証明していること | 証明していないこと |
|---|---|
| 申請時点で、法令上の要件(資本金・体制・人員)を満たしていた | いま現在も満たしていること |
| 役員に欠格事由がなかった | 経営が健全であること |
| 業務管理の体制について書面での説明があった | 実際にそのとおり運用されていること |
| 行政が監督する対象になっていること | 行政が個別の案件を審査していること |
| 違反があれば処分が出る仕組みの中にいること | 集めたお金が正しく使われること |
過去に事故を起こした事業者も、全社が登録・許可を受けていました。登録は必要条件であって、十分条件ではありません。それでも確かめる価値があるのは、無登録の業者を弾けるからです。そして無登録の業者を弾くことは、投資家が自分でできる数少ない確認の一つです。
02種別ごとに、どの番号を持っているはずか
何の登録が必要かは、種別で決まります。「金融庁に登録があります」とだけ書いてあるのに不動産型の商品を売っている、といった食い違いはここを知っていれば気づけます。
| 種別 | 必要な登録・許可 | 番号の形 | 出している役所 |
|---|---|---|---|
| 不動産型 | 不動産特定共同事業の許可(第1号・第2号)+電子取引業務 | 不動産特定共同事業 ○○知事第○号 / 金融庁長官・国土交通大臣第○号 | 都道府県知事、または国土交通大臣・金融庁長官 |
| 不動産型(小規模) | 小規模不動産特定共同事業の登録(第1号・第2号) | 小規模不動産特定共同事業 ○○知事(1)第○号 | 都道府県知事 |
| 融資型 | 第二種金融商品取引業+貸金業登録 | 関東財務局長(金商)第○号 / ○○知事(1)第○号(貸金) | 財務局、都道府県知事または財務局 |
| 株式投資型 | 第一種少額電子募集取扱業務 | 関東財務局長(金商)第○号 | 財務局 |
| 事業型 | 第二種金融商品取引業 | 関東財務局長(金商)第○号 | 財務局 |
番号の中の記号にも意味があります。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| 関東財務局長(金商)第○号 | 金融商品取引業者。関東財務局が登録した |
| (1)(2)(3)… | 更新の回数。貸金業・宅建業は3年または5年ごとに更新する。数字が大きいほど長く続いている |
| 不動産特定共同事業 東京都知事第○号 | 1つの都道府県内に事務所がある不特事業者 |
| 金融庁長官・国土交通大臣第○号 | 2つ以上の都道府県に事務所がある不特事業者 |
| 第1号事業者 | 自ら事業者として不動産特定共同事業契約を結ぶ。資本金1億円以上 |
| 第2号事業者 | 第1号事業者の契約の代理・媒介をする。資本金1,000万円以上 |
| 電子取引業務 | インターネット経由で契約を結ぶための追加の許可。これが無いとオンラインで募集できない |
03掲載している110社の登録番号
当サイトが掲載している事業者の、公表されている登録番号と、運営会社の法人番号を並べます。登録番号を確認できたのは99社、国税庁の法人番号を特定できたのは103社です。
| サービス | 種別 | 運営会社 | 登録番号・許可番号 | 法人番号(13桁) |
|---|---|---|---|---|
| IKKAQ | ファンド型(事業型) | ikkaq株式会社(旧サン・キャピタル・マネジメント) | 近畿財務局長(金商)第318号 | — |
| Sony Bank GATE | ファンド型(事業型) | ソニー銀行株式会社 | 公表を確認できず | 1010001126313 |
| グローカルクラウドファンディング | ファンド型(事業型) | 株式会社グローカル・クラウドファンディング | 九州財務局長(金商)第20号 | 5330001027161 |
| セキュリテ | ファンド型(事業型) | ミュージックセキュリティーズ株式会社 | 関東財務局長(金商)第1791号 | 6010001078764 |
| ミラリタ | ファンド型(事業型) | ミラリタ株式会社(旧エナジーシェアーズ) | 関東財務局長(金商)第3147号 | — |
| AngelNavi | 株式投資型 | エクイティファンディング株式会社 | 関東財務局長(金商)第3146号 | 2010401134419 |
| CF Angels | 株式投資型 | 株式会社CFスタートアップス | 関東財務局長(金商)第3000号 | 6010001167922 |
| FUNDINNO | 株式投資型 | 株式会社FUNDINNO | 関東財務局長(金商)第2957号 | 7010401121809 |
| イークラウド | 株式投資型 | イークラウド株式会社 | 関東財務局長(金商)第3181号 | 7010001193125 |
| ユニコーン | 株式投資型 | 株式会社ユニコーン | 関東財務局長(金商)第3110号 | 1011001148958 |
| AGクラウドファンディング | 融資型 | AGクラウドファンディング株式会社 | 関東財務局長(金商)第3272号 | 3010401154911 |
| Alterna Bank | 融資型 | SAMURAI証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第36号 | 6010401097182 |
| Bankers | 融資型 | 株式会社バンカーズ | 関東財務局長(金商)第3216号 | 5021001013620 |
| CAPIMA | 融資型 | アバンダンティアキャピタル株式会社 | 関東財務局長(金商)第3347号/宅地建物取引業東京都知事(1)第107825号 | 4010601056147 |
| COMMOSUS | 融資型 | 株式会社コモサス | 関東財務局長(金商)第2973号 | 4010001172115 |
| COOL | 融資型 | 株式会社COOL | 関東財務局長(金商)第2229号 | 1010001173561 |
| Funds | 融資型 | ファンズ株式会社 | 関東財務局長(金商)第3103号 | 5040001120111 |
| Funvest | 融資型 | Fintertech株式会社 | 関東財務局長(金商)第3249号 | 4010001190769 |
| J.LENDING | 融資型 | 株式会社ジャルコ | 関東財務局長(金商)第2871号/貸金業:関東財務局長(2)第01530号 | 3010001111395 |
| LENDEX | 融資型 | 株式会社LENDEX | 関東財務局長(金商)第2460号/貸金業登録番号:東京都知事(2)第31859号/宅地建物取引業証番号:東京都知事(2)第104491号/貸金業:東京都知事(2)第31859号/宅地建物取引業者免許証番号:東京都知事(1)第104491号 | 5010001135789 |
| NEXT SHIFT FUND | 融資型 | ネクストシフト株式会社 | 中国財務局長(金商)第48号 | 8270001007076 |
| NGI | 融資型 | 日本元気インベストメント株式会社 | 公表を確認できず | — |
| OwnersBook | 融資型 | ロードスターインベストメンツ株式会社 | 関東財務局長(金商)第3202号/貸金業者登録番号東京都知事(4)第31574号/宅地建物取引業東京都知事(2)第104014号/貸金業者東京都知事(4)第31574号 | 3010001203655 |
| Pocket Funding | 融資型 | ソーシャルバンクZAIZEN株式会社 | 公表を確認できず | 3360001015553 |
| Sunny Proud | 融資型 | 株式会社JRF Global Capital Investments | 関東財務局長(金商)第3469号/貸金業者:東京都知事(2)第31924号 | 7010401158363 |
| WealthPark | 融資型 | WealthPark株式会社 | 関東財務局長(金商)第2963号 | 4010001060360 |
| クラウドバンク | 融資型 | 日本クラウド証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第115号 | 2010001077101 |
| ヤマワケ | 融資型 | WeCapital株式会社 | 関東財務局長(金商)第2768号/宅地建物取引業/東京都知事(2)第103303号 | 7011101066385 |
| 日本マリタイムバンク | 融資型 | 日本マリタイムバンク株式会社 | 関東財務局長(金商)第3308号/貸金業者東京都知事(2)第31818号 | 9010001207568 |
| 高島屋ファンディング | 融資型 | 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 | 貸金業者:関東財務局長(8)第01325号 | 5010001049428 |
| A funding | 不動産型 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 不動産特定共同事業東京都知事第127号 | 4011001072940 |
| ASSECLI | 不動産型 | 株式会社エボルゾーン | 不動産特定共同事業東京都知事第115号/関東財務局長(金商)第3061号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8397号 | 8011001069776 |
| ASSET FUNDING | 不動産型 | 株式会社アセットリード | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第72号 | 8011101031231 |
| B-Den | 不動産型 | 株式会社ビーロット | 金融庁長官・国土交通大臣第125号 | 2010401078582 |
| BATSUNAGU | 不動産型 | 株式会社リムズキャピタル | 関東財務局長(金商)第3493号/宅地建物取引業東京都知事許可(2)第101927号/不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第181号 | 2010001175417 |
| Beginners Cloud | 不動産型 | 株式会社Good不動産 | 不動産特定共同事業特定共同事業:福岡県知事第3号/宅地建物取引業:福岡県知事(4)第16367号 | — |
| CAMEL | 不動産型 | 株式会社グローバルクラウドエステート | 不動産特定共同事業特定共同事業神奈川県知事第18号 | 9010001144514 |
| CONDO | 不動産型 | 株式会社AUGEN | 不動産特定共同事業同事業許可:神奈川県知事第23号/宅地建物取引業取引業免許:神奈川県知事(1)第32316号 | 5010001132828 |
| COZUCHI | 不動産型 | LAETOLI株式会社 | 不動産特定共同事業東京都知事第60号 | 2010001139355 |
| CREAL | 不動産型 | クリアル株式会社 | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第135号/関東財務局長(金商)第2898号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第11230号 | 3010401093663 |
| CROWD BUILDS | 不動産型 | 株式会社フィンスター | 宅地建物取引業東京都知事(2)第99156号/不動産特定共同事業第1号事業者(東京都知事(1)第5号/宅地建物取引業免許東京都知事(1)第99156号 | 7010001173960 |
| DAIMLAR FUND | 不動産型 | 株式会社ダイムラー・コーポレーション | 不動産特定共同事業定共同事業者神奈川県知事(1)第3号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8111号 | 6020001093168 |
| DARWIN funding | 不動産型 | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | 公表を確認できず | 3010001138249 |
| Ezファンド | 不動産型 | 株式会社イー・トラスト | 大阪府知事(1)第10号(小規模第1号事業・電子取引業務) | 3120001140516 |
| FANTAS funding | 不動産型 | FANTAS technology株式会社 | 不動産特定共同事業産特定共同事業東京都知事第103号 | 7013201018150 |
| FC FUNDING | 不動産型 | 株式会社ファンドクリエーション | 宅地建物取引業東京都知事(4)第83523号/東京都知事第104号 | 7010001140218 |
| FUNDI | 不動産型 | 株式会社FUNDI | 不動産特定共同事業神奈川県知事第24号/宅地建物取引業神奈川県知事(1)第32765号 | 2011001124314 |
| FUNDROP | 不動産型 | ONE DROP INVESTMENT株式会社 | 不動産特定共同事業神奈川県知事第28号 | 8010401103566 |
| GALA FUNDING | 不動産型 | 株式会社FJネクストホールディングス | 不動産特定共同事業東京都知事第156号 | 1011101003369 |
| GATES FUNDING | 不動産型 | GATES株式会社 | 不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第175号/宅地建物取引業引業:宅建業国土交通大臣(1)第10939号 | 3010501032827 |
| GOLD CROWD | 不動産型 | ゴールドトラスト株式会社 | 不動産特定共同事業産特定共同事業愛知県知事第9号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第10642号 | 1010001134019 |
| GoodComFund | 不動産型 | 株式会社グッドコムアセット | 不動産特定共同事業特定共同事業者東京都知事第124号 | 5011101047222 |
| K-FUND | 不動産型 | 株式会社カワムラ建設 | 不動産特定共同事業定共同事業:神奈川県知事第25号 | 4080101017964 |
| KORYO Funding | 不動産型 | 香陵住販株式会社 | 不動産特定共同事業茨城県知事第2号 | 2050001000950 |
| LEVECHY | 不動産型 | 株式会社レベチー | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第93号/関東財務局長(金商)第2969号 | — |
| LSEEDクラファン | 不動産型 | 株式会社ランドネット | 不動産特定共同事業業第1号事業者東京都知事第117号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8622号 | 1140001071777 |
| Lives FUNDING | 不動産型 | 株式会社ライブズ | 不動産特定共同事業東京都知事許可第166号/宅地建物取引業東京都知事(4)第88704号 | 2040001087733 |
| Myファンド | 不動産型 | 株式会社Myアセット | 千葉県知事第1号(小規模) | 7040001035976 |
| NINE FUND | 不動産型 | 株式会社ファクター・ナイン | 不動産特定共同事業特定共同事業:北海道知事第3号/宅地建物取引業:国土交通大臣(2)第009646号 | 3430001027392 |
| PARTNERS Funding | 不動産型 | 株式会社パートナーズ | 不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第126号/宅地建物取引業:国土交通大臣(1)第10432号 | 1010001026538 |
| Property+ | 不動産型 | 株式会社リビングコーポレーション | 不動産特定共同事業東京都知事第150号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第008917号 | 7290001024599 |
| REALE | 不動産型 | 株式会社エー・ディー・ワークス | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第132号/関東財務局長(金商)第597号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8550号 | 5010001038059 |
| REEZIN | 不動産型 | 株式会社新成トラスト | 不動産特定共同事業特定共同事業:大阪府知事(1)第12号/宅地建物取引業:大阪府知事(5)第49416号 | 9120001102238 |
| REISMファンズ | 不動産型 | リズム株式会社 | 宅地建物取引業国土交通省大臣(3)第8398号/不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事(1)第11号 | — |
| Re-plan Funding | 不動産型 | 株式会社リプラン | 神奈川県知事(1)第7号(小規模) | 8010501045964 |
| Re:Vest | 不動産型 | 株式会社リバイブル | 不動産特定共同事業東京都知事第178号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第10342号 | 5010001132919 |
| Rimple | 不動産型 | プロパティエージェント株式会社 | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第90号/宅地建物取引業東京都知事(5)第83227号 | 3011101036771 |
| SOLS | 不動産型 | 株式会社不二興産 | 不動産特定共同事業特定共同事業:愛知県知事第4号/宅地建物取引業取引業免許:国土交通大臣(3)第8892号 | 3122001015904 |
| T's Funding | 不動産型 | タマキホーム株式会社 | 不動産特定共同事業沖縄県知事第1号/宅地建物取引業】免許国土交通大臣(2)第9601号 | 5360001001386 |
| TECROWD | 不動産型 | TECRA株式会社 | 不動産特定共同事業神奈川県知事第12号 | 2021001042746 |
| TORCHES | 不動産型 | TORCHES株式会社 | 公表を確認できず | 9480001010272 |
| TREC Funding | 不動産型 | トーセイ株式会社 | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第102号/関東財務局長(金商)第898号 | 5011801018167 |
| TSON FUNDING | 不動産型 | 株式会社TSON | 不動産特定共同事業特定共同事業:愛知県知事第6号/宅地建物取引業:国土交通大臣(1)第10513号 | 9180001066378 |
| VERFUND | 不動産型 | 株式会社ベルテックス | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第139号 | 1011101058355 |
| Victory Fund | 不動産型 | カチデベロップメント株式会社 | 不動産特定共同事業東京都知事第149号/宅地建物取引業東京都知事(5)第79547号 | 4011101052041 |
| ai fund | 不動産型 | 株式会社アイ建設事務所 | 埼玉県知事(1)第2号(小規模) | 1030001023525 |
| bitREALTY | 不動産型 | ビットリアルティ株式会社 | 関東財務局長(金商)第3098号/貸金業:東京都知事(2)第31913号/宅地建物取引業:東京都知事(1)第108729号 | — |
| esクラウドファンディング | 不動産型 | 株式会社エステートシンワ | 神奈川県知事(1)第10号(小規模) | 4021001047636 |
| iRD | 不動産型 | JRD株式会社 | 不動産特定共同事業産特定共同事業東京都知事第140号/宅地建物取引業東京都知事(6)第75426号 | 3011001036847 |
| えんfunding | 不動産型 | 株式会社えんホールディングス | 不動産特定共同事業定共同事業許可福岡県知事第6号/宅地建物取引業物取引業免許国土交通大臣(5)第5921号 | 8290001006398 |
| おうちの再生ファンドVIFA | 不動産型 | レクストアセットマネジメント株式会社 | 不動産特定共同事業大阪府知事第26号/宅地建物取引業証大阪府知事(2)第62336号 | 5120001232864 |
| ちょこっと不動産 | 不動産型 | 株式会社良栄 | 不動産特定共同事業特定共同事業」東京都知事第123号/宅地建物取引業」国土交通大臣(2)第9740号 | 1120101007848 |
| まにわく | 不動産型 | 株式会社新日本コンサルティング | 不動産特定共同事業共同事業免許:東京都知事第141号/宅地建物取引業取引業者免許:東京都知事(3)第94029号 | 1011002036609 |
| みらファン | 不動産型 | 株式会社みらいアセット | 公表を確認できず | 7180001054987 |
| みんなで大家さん | 不動産型 | 都市綜研インベストファンド株式会社 | 公表を確認できず | 3120001140771 |
| みんなの年金 | 不動産型 | 株式会社ネクサスエージェント | 公表を確認できず | 1040001101032 |
| らくたま | 不動産型 | 株式会社フロンティアグループ | 不動産特定共同事業東京都知事第180号/宅地建物取引業東京都知事(4)第91374号 | 1100001039489 |
| わかちあいファンド | 不動産型 | 株式会社日本プロパティシステムズ | 不動産特定共同事業定共同事業許可滋賀県知事第1号/近畿財務局長(金商)第346号/宅地建物取引業物取引業許可国土交通大臣(3)第8486号 | 7160001002386 |
| エードMYバンク | 不動産型 | 株式会社エード・ライフ | 不動産特定共同事業取得(大阪府知事第11号/不動産特定共同事業特定共同事業:大阪府知事第11号 | 1120001099110 |
| ゴコウファンド | 不動産型 | 株式会社五黄不動産 | 公表を確認できず | 4290001055093 |
| ジャストフィット | 不動産型 | シマダアセットパートナーズ株式会社 | 不動産特定共同事業東京都知事第154号/宅地建物取引業東京都知事免許(4)第88918号 | 4011001056175 |
| ジョイントアルファ | 不動産型 | 穴吹興産株式会社 | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第124号 | 8470001000424 |
| センス・オーナーズ | 不動産型 | センス・トラスト株式会社 | 不動産特定共同事業特定共同事業:大阪府知事第35号/宅地建物取引業:国土交通大臣(2)第9857号 | 3120001220219 |
| タスキFunds | 不動産型 | 株式会社タスキ | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第99号/関東財務局長(金商)第3323号/宅地建物取引業/国土交通大臣(2)第9357号 | 3250001021785 |
| トモタク | 不動産型 | 株式会社イーダブルジー | 不動産特定共同事業東京都知事第133号 | 6013201018127 |
| トリニティファンド | 不動産型 | WALLMATE不動産株式会社 | 不動産特定共同事業東京都知事第183号 | 5010401116926 |
| ネット不動産ファンディング | 不動産型 | Maki Financiers Japan株式会社 | 東京都知事(1)第16号(小規模・電子取引業務) | 8010403006775 |
| ハロー! RENOVATION | 不動産型 | 株式会社エンジョイワークス | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第114号/関東財務局長(金商)第3148号/宅地建物取引業[神奈川県知事(3)第28062号 | 1100001031652 |
| プレファン | 不動産型 | 株式会社プレサンスリアルタ | 公表を確認できず | — |
| ヤマワケエステート | 不動産型 | 株式会社ヤマワケエステート | 不動産特定共同事業大阪府知事第19号 | 5120001213245 |
| 不動産BANK | 不動産型 | 株式会社ファミリーコーポレーション | 不動産特定共同事業産特定共同事業東京都知事第135号 | 1370001010175 |
| 不動産クラファンPRO | 不動産型 | みなとアセットマネジメント株式会社 | 関東財務局長(金商)第2067号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第10911号/不動産特定共同事業定共同事業/神奈川県知事(1)第11号 | 2010401057735 |
| 信長ファンディング | 不動産型 | 株式会社ウッドフレンズ | 公表を確認できず | 4180001016164 |
| 利回りくん | 不動産型 | 株式会社シーラ | 不動産特定共同事業東京都知事第155号/宅地建物取引業国土交通大臣(2)第9715号/不動産特定共同事業事業許認可番号東京都知事第155号 | 1021001039099 |
| 利回り不動産 | 不動産型 | 株式会社ワイズホールディングス | 不動産特定共同事業産特定共同事業東京都知事第143号 | 1120001143314 |
| 大家どっとこむ | 不動産型 | 株式会社グローベルス | 不動産特定共同事業特定共同事業者東京都知事第134号/宅地建物取引業物取引業免許国土交通大臣(4)第7845号 | 9013201015880 |
| 彩-SAI- | 不動産型 | 株式会社フジハウジング | 金融庁長官・国土交通大臣(1)第16号/埼玉県知事(1)第8号 | 8030001031876 |
| 投活 | 不動産型 | 株式会社トラスト | 東京都知事(1)第15号(小規模第1号事業) | 9010001145594 |
| 汐留ファンディング | 不動産型 | 汐留プロパティ株式会社 | 不動産特定共同事業東京都知事第164号/宅地建物取引業東京都知事(2)第100663号 | 2010401131192 |
| 田村ビルズクラウドファンディング | 不動産型 | 株式会社田村ビルズ | 不動産特定共同事業山口県知事第1号/宅地建物取引業国土交通大臣(2)第9501号 | 8250001008200 |
この表の使い方です。法人番号の13桁が、すべての確認の出発点になります。商号は変わりますし、似た社名の会社がいくつもあります。法人番号だけが変わりません。
当サイトでは、この法人番号を使って金融庁の登録業者一覧と突き合わせ38社、国土交通省の不特事業者許可一覧と突き合わせ72社で記録を確認しました。残りは、番号の公表がない、あるいは一覧の記載と商号が一致しなかったものです。
04自分で確かめる手順(金融商品取引業者)
融資型・株式投資型・事業型の事業者を確かめる手順です。
- 運営会社の商号を調べる。公式サイトの一番下か「会社概要」にあります。サービス名と運営会社名は別です。「COZUCHI」はサービス名で、運営はLAETOLI株式会社、というように。
- 国税庁の法人番号公表サイトで、その商号を検索する。13桁の法人番号と、登記上の所在地が出ます。公式サイトの記載と所在地が一致するか確かめます。
- 金融庁の「金融商品取引業者登録一覧」を開く。金融庁サイトで公開されているExcelです。第一種、第二種、投資助言・代理業、投資運用業がシートごとに分かれています。
- 商号と登録番号で照合する。事業者が公表している番号と、一覧の番号が一致するか。登録の種別(第一種/第二種)も見ます。
- 行政処分事例集も見る。同じく金融庁サイト。法人番号で検索します。
融資型の場合、もう一つ確認があります。貸金業登録です。投資家から集めた資金を貸し付けるのは貸金業に当たるので、第二種金商業だけでは足りません。金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で商号から検索できます。
05自分で確かめる手順(不動産特定共同事業者)
不動産型は所管が違うので、見る場所も違います。
- 許可番号の形を見る。「不動産特定共同事業 東京都知事第○号」のような形です。「小規模不動産特定共同事業」と書いてあれば、1事業あたりの規模に上限がある枠での登録です。
- 国土交通省の「不動産特定共同事業者一覧」を見る。国交省サイトでPDFが公開されています。許可番号、商号、所在地、許可の号数(第1号・第2号)、電子取引業務の有無が載っています。
- 電子取引業務の記載を確かめる。ここが最も重要です。インターネットで契約を完結させるには、不特事業の許可に加えて電子取引業務の許可が要ります。これが無いまま募集していれば、問題です。
- 許可を出した都道府県の一覧も見る。知事許可の場合、その都道府県のサイトにも一覧があります。
- 宅地建物取引業の免許も確認する。物件の売買を伴う事業なら、宅建業免許を持っているのが通例です。国土交通省の「宅地建物取引業者検索」で調べられます。
不動産型について、はっきり書いておきます。金融庁の行政処分事例集には、不特事業者への監督処分は載りません。不特法の監督処分は国土交通省と都道府県が出すもので、公表の形もばらばらです。「金融庁の処分歴なし」は、不動産型の事業者についてはほとんど何の情報にもなりません。
06無登録の業者を見分ける
登録を受けずに出資を募る業者は、いまも存在します。見分ける手がかりを並べます。
| 兆候 | なぜ問題か | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 登録番号がどこにも書いていない | 登録業者は、広告と書面に登録番号を表示する義務がある | サイトのフッター、会社概要、契約締結前交付書面を見る |
| 番号はあるが、一覧に載っていない | 番号が実在しないか、別の会社の番号を使っている | 金融庁・国交省の一覧で番号を検索する |
| 「海外の免許を持っている」と書いてある | 日本国内で日本の居住者に募集するなら、日本の登録が要る | 日本の登録の有無を確かめる |
| 「元本保証」と書いてある | 出資を集めて元本を保証することは、出資法で禁止されている | この一点だけで、関わらない理由になる |
| 「必ず儲かる」「絶対」という表現 | 断定的判断の提供として金商法で禁止されている | 同上 |
| SNSやメッセージアプリで個別に勧誘してくる | 登録業者がこの形で勧誘することは通常ない | 相手が名乗る商号を一覧で確かめる |
| 振込先が個人名義 | 分別管理をしていないということ | 振込先の名義を見る |
金融庁は「免許・許可・登録等を受けていない業者」の一覧をサイトで公表しています。無登録で金融商品取引業を行っているとして警告した先のリストです。名前が出ていれば、それだけで関わらない理由になります。
そして、「元本保証」の4文字は決定的です。出資法第1条は、不特定多数から出資を受けるにあたって元本を保証することを明確に禁じています。登録業者がこれを書くことはありません。書いてあれば、無登録か、そうでなければ法令を理解していない業者です。
07確認を1枚のチェックリストにする
出す前の確認です。5分あれば全部終わります。
| 確認項目 | 見る場所 | OKの条件 |
|---|---|---|
| 運営会社の商号が書いてある | 公式サイトの会社概要 | 法人名(株式会社○○)がある |
| 法人番号が実在する | 国税庁 法人番号公表サイト | 13桁が見つかり、所在地が一致する |
| 登録番号・許可番号が書いてある | サイトのフッター、会社概要 | 番号の形が種別と合っている |
| その番号が一覧に載っている | 金融庁または国土交通省の一覧 | 商号と番号が一致する |
| 不動産型なら電子取引業務がある | 国交省の不特事業者一覧 | 電子取引業務の記載がある |
| 融資型なら貸金業登録がある | 金融庁 登録貸金業者情報検索 | 商号が見つかる |
| 処分歴を確認した | 金融庁 行政処分事例集(法人番号で検索) | 一致がない、または内容を読んで納得した |
| 無登録業者の警告リストに無い | 金融庁の警告先リスト | 名前が無い |
| 「元本保証」と書いていない | 募集ページ全体 | 書いていない |
| 契約締結前交付書面が事前に読める | 会員登録前に読めるか | 読める。読めないなら、登録してから出資前に必ず読む |
この10項目のうち、最初の4つと最後の2つは、どの事業者でも会員登録せずに確認できます。ここで引っかかるものには、口座を作る必要がありません。
08登録・許可ごとの要件を、数字で並べる
登録番号の重みは、その登録を取るのに何が要るかで決まります。要件を並べます。
| 登録・許可 | 最低資本金 | 純資産 | 主な人的要件 | 審査の重さ |
|---|---|---|---|---|
| 不動産特定共同事業 第1号(許可) | 1億円 | 資本金の90%以上 | 業務管理者を事務所ごとに設置 | 許可制。最も重い |
| 不動産特定共同事業 第2号(許可) | 1,000万円 | 同上 | 同上 | 許可制 |
| 小規模不動産特定共同事業 第1号(登録) | 1,000万円 | 同上 | 同上 | 登録制。1事業あたりの規模に上限 |
| 小規模不動産特定共同事業 第2号(登録) | 1,000万円 | 同上 | 同上 | 登録制 |
| 電子取引業務(許可の追加) | — | — | 電子情報処理組織の管理体制 | 既存の許可に追加で取得 |
| 第一種少額電子募集取扱業務(登録) | 1,000万円 | — | 体制整備、日証協への加入 | 登録制。募集額と投資額に上限 |
| 第二種金融商品取引業(登録) | 1,000万円 | — | 体制整備 | 登録制 |
| 貸金業(登録) | 5,000万円 | 同額以上の純資産 | 貸金業務取扱主任者の設置 | 登録制。3年ごとの更新 |
| 宅地建物取引業(免許) | — | 営業保証金1,000万円または保証協会加入 | 宅地建物取引士を5人に1人以上 | 免許制。5年ごとの更新 |
不動産型の第1号事業者は資本金1億円が要ります。これはこの業界でいちばん高い参入の壁です。小規模不特事業なら1,000万円ですが、代わりに1事業あたりの規模に上限があります(出資総額1億円、1投資家あたり100万円)。
つまり「小規模」と付いていたら、扱える案件の大きさに制限があるということです。悪いことではありませんが、大きな物件は扱えないので、案件の性格が変わります。
09番号の表記から、何が読めるか
番号の形そのものに情報があります。実例で読み方を示します。
| 番号の例 | 読み方 |
|---|---|
| 関東財務局長(金商)第○号 | 金融商品取引業者。関東財務局が登録した。本店が関東財務局の管轄(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟)にある |
| 近畿財務局長(金商)第○号 | 同上。本店が近畿財務局の管轄にある |
| 不動産特定共同事業 東京都知事第○号 | 不特事業の許可。事務所が東京都内だけにある |
| 不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第○号 | 事務所が2つ以上の都道府県にある。国の許可 |
| 小規模不動産特定共同事業 ○○県知事(1)第○号 | 小規模の登録。(1)は1回目の登録(まだ更新していない)。5年ごとに更新する |
| 東京都知事(3)第○号(宅建業) | 宅地建物取引業免許。(3)は3回目の免許(更新2回)。有効期間5年を2回終えているので、10年以上続いている |
| ○○県知事(2)第○号(貸金業) | 貸金業登録。(2)は2回目の登録(更新1回)。有効期間3年を1回終えているので、3年以上続いている |
括弧の中の数字は何回目の登録・免許か(初回が(1)、更新ごとに1ずつ増える)で、そこからその会社がその事業を少なくとも何年続けているかが分かります。宅建業は5年ごと(1996年3月までの免許は3年ごと)、貸金業は3年ごと、小規模不特事業は5年ごとの更新です。
ただしこれは「事業を続けている年数」であって、「クラウドファンディングをやっている年数」ではありません。宅建業(5)の会社が、クラウドファンディングは去年始めた、ということは普通にあります。
10事業者はどこに集まっているか
運営会社の所在地を都道府県でまとめます。許可・登録を出す役所が所在地で決まるので、ここを知っておくと確認の窓口も分かります。
- 東京都53社
- 神奈川県11社
- 大阪府10社
- 千葉県6社
- 愛知県3社
- 福岡県3社
- 長野県2社
- 沖縄県2社
- 山口県2社
- 徳島県1社
- 香川県1社
- 滋賀県1社
- 北海道1社
- 兵庫県1社
| 都道府県 | 社数 | 不動産型の許可を出す窓口 | 金商業の登録を出す窓口 |
|---|---|---|---|
