- 01募集をやめた事業者は、2つに分けて見る必要がある
- 02行政処分・事故で退場した10社
- 03新規募集が確認できなくなった11社
- 04いま募集している事業者は、退場した事業者と何が違うのか
- 05撤退を見抜けるか:開示が薄い事業者を並べてみる
- 06いま募集している110社は、いつ始まって何年続いているか
- 07募集中110社と、退場した21社を1つの表にする
- 08実績を、どこまで数字で出しているか
- 09ニュースに出た「終了・停止・遅延」の見出し26件
- 10使っているサービスが終了したら、どうなるか
- 11運営会社が実在するかを、法人番号で確かめる
- 12会社の規模に対して、集めている金額は見合っているか
- 13よくある質問
- 14この記事の数字は、どこから取ったか
01募集をやめた事業者は、2つに分けて見る必要がある
新規募集が止まった事業者を、当サイトは2つに分けて記録しています。一緒にすると、事実がゆがむからです。
- 行政処分や事故で退場した10社。処分の記録や報道で経緯が確認できます
- 募集の確認が取れなくなった11社。終了の事実は確認できますが、理由までは一次情報で裏が取れていません。事業の判断で撤退した例も含まれます
撤退=問題があった、ではありません。親会社の方針変更、採算が合わなかった、他の事業に集中することにした、という理由もあります。この記事では、確認できたことと、確認できていないことを分けて書きます。
02行政処分・事故で退場した10社
経緯の欄は、各社の公表資料と当時の報道にもとづきます。金融庁の行政処分事例集と法人番号で突き合わせられたものは、その旨を本文に書いています。
- 2017年から2021年にかけて、融資型で資金の流用や虚偽の表示が相次ぎました
- この時期の事例が、いまの監督の厳しさと開示のルールにつながっています
- 会社によっては、別の事業を続けているか、社名を変えて存続しています
| サービス | 運営会社 | 年 | 経緯 |
|---|---|---|---|
| みんなのクレジット | 株式会社みんなのクレジット | 2017 | 業務停止命令。募集時の表示と資金使途の相違 |
| グリーンインフラレンディング | JCサービス株式会社 | 2018 | 行政処分。募集資金の目的外流用 |
| トラストレンディング | 株式会社トラストファイナンス | 2018 | 業務停止命令 |
| クラウドリース | 株式会社クラウドリース | 2019 | 行政処分 |
| maneo | maneoマーケット株式会社 | 2018 | 業務改善命令。以後、募集を停止 |
| TATERU Funding | 株式会社TATERU | 2018 | 親会社の融資書類改ざん問題によりサービス終了 |
| SBIソーシャルレンディング | SBIソーシャルレンディング株式会社 | 2021 | 貸付先の事業実態をめぐる問題で撤退・廃業 |
| LCレンディング | LCレンディング株式会社 | — | サービス終了 |
| クラウドクレジット | クラウドクレジット株式会社 | — | 海外向け貸付。サービス終了 |
| FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 | — | サービス終了 |
03新規募集が確認できなくなった11社
こちらは理由が確認できていないものです。「終了した」という事実だけを記録しています。
- 公式サイトに終了の告知が出ているものと、募集が途絶えたまま告知がないものがあります
- 運営会社はいずれも事業を続けています。クラウドファンディング事業から離れた、というのが実態に近いはずです
- すでに出資している案件は、終了後も約定どおり運用・償還されるのが通常です
| サービス | 運営会社 | 確認できたこと |
|---|---|---|
| 72CROWD. | 株式会社インヴァランス | 2025年12月に電子取引業務を終了 |
| アレグリアファンド | 株式会社GREEDY | 2025年3月31日にサイトを閉鎖 |
| Renosyクラファン | 株式会社GA technologies | 新規募集が確認できない |
| X-Crowd | 株式会社インテリックス | 新規募集が確認できない |
| LANDNET Funding | 株式会社ランドネット | 新規募集が確認できない |
| みんなdeマンション経営 | 株式会社明光トレーディング | 新規募集が確認できない |
| おにぎりファンディング | きらめき不動産株式会社 | 新規募集が確認できない |
| みんなで資産運用 | 大和財託株式会社 | 新規募集が確認できない |
| ぽちぽちFUNDING | アイディ株式会社 | 新規募集が確認できない |
| CRE Funding | 株式会社シーアールイー | 新規募集が確認できない |
| Mr.FUNDMAKER | Mr.LAND株式会社 | 新規募集が確認できない |
04いま募集している事業者は、退場した事業者と何が違うのか
退場した事業者の条件は、当時の資料が残っていないものが多く、当サイトのデータベースには入っていません。そこで比較できるのは、いま募集している110社の側だけです。
- 2017〜2019年に問題になった事業者は、借り手を匿名にしたまま高い利回りを掲げていた、という共通点があります
- いまの融資型は、借り手を開示する事業者と、しない事業者に分かれています。当サイトでは借り手を辿れた131社を別の記事にまとめています
- 開示の項目数は、当時と比べて明らかに増えています。ただし会社ごとの差は大きいままです
| グループ | 社数 | 平均利回り(上限) | 平均劣後 | 平均開示項目数 | 上場・上場グループ |
|---|---|---|---|---|---|
| 不動産型 | 80社 | 8.4% | 28% | 11.3/20 | 22社 |
| 融資型 | 20社 | 8.6% | — | 8.3/20 | 8社 |
| 株式投資型 | 5社 | — | — | 9.0/20 | 2社 |
| ファンド型(事業型) | 5社 | 21.0% | — | 5.4/20 | 0社 |
| 掲載全社 | 110社 | 8.7% | 28% | 10.4/20 | 32社 |
05撤退を見抜けるか:開示が薄い事業者を並べてみる
撤退を事前に当てる方法はありません。ただ、確かめられることが少ない会社は、何かあったときに投資家が状況を把握できない、というのは言えます。
- 当サイトが見る20項目のうち、公表が少ない順に24社を並べました
- これは「危ない会社」の一覧ではありません。新しくて実績がまだ無いだけ、という会社が多く含まれます
- 見るべきは、登録番号が公的な一覧で確認できるかどうかです。ここが「—」なら、まずそこを確かめてください
| サービス | 種別 | 開示項目 | 想定利回り | 累計組成 | 登録番号 | 公的一覧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGI | 融資型 | 2/20 | — | — | — | — |
| 日本マリタイムバンク | 融資型 | 3/20 | 4.88 | — | 関東財務局長(金商)第3308号/貸金業者東京都知事(2)第31818号 | ○ |
| Sony Bank GATE | ファンド型(事業型) | 3/20 | — | — | — | — |
| TORCHES | 不動産型 | 4/20 | 10–17 | — | — | ○ |
| Pocket Funding | 融資型 | 4/20 | 3–6 | — | — | ○ |
| J.LENDING | 融資型 | 4/20 | 5.0–5.5 | — | 関東財務局長(金商)第2871号/貸金業:関東財務局長(2)第01530号 | ○ |
| Sunny Proud | 融資型 | 4/20 | 7.0 | — | 関東財務局長(金商)第3469号/貸金業者:東京都知事(2)第31924号 | ○ |
| セキュリテ | ファンド型(事業型) | 4/20 | — | — | 関東財務局長(金商)第1791号 | ○ |
| CAMEL | 不動産型 | 5/20 | 7–10 | — | 不動産特定共同事業特定共同事業神奈川県知事第18号 | ○ |
| NEXT SHIFT FUND | 融資型 | 5/20 | — | — | 中国財務局長(金商)第48号 | ○ |
| 高島屋ファンディング | 融資型 | 5/20 | — | — | 貸金業者:関東財務局長(8)第01325号 | ○ |
| IKKAQ | ファンド型(事業型) | 5/20 | 8–12 | — | 近畿財務局長(金商)第318号 | — |
| トリニティファンド | 不動産型 | 6/20 | 8–12 | — | 不動産特定共同事業東京都知事第183号 | ○ |
| REISMファンズ | 不動産型 | 6/20 | 5 | — | 宅地建物取引業国土交通省大臣(3)第8398号/不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事(1)第11号 | ○ |
| COOL | 融資型 | 6/20 | — | — | 関東財務局長(金商)第2229号 | ○ |
| FUNDI | 不動産型 | 7/20 | 8–12 | — | 不動産特定共同事業神奈川県知事第24号/宅地建物取引業神奈川県知事(1)第32765号 | ○ |
| GATES FUNDING | 不動産型 | 7/20 | 8–10 | — | 不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第175号/宅地建物取引業引業:宅建業国土交通大臣(1)第10939号 | ○ |
| K-FUND | 不動産型 | 7/20 | 12–13.5 | — | 不動産特定共同事業定共同事業:神奈川県知事第25号 | ○ |
| REEZIN | 不動産型 | 7/20 | 8 | — | 不動産特定共同事業特定共同事業:大阪府知事(1)第12号/宅地建物取引業:大阪府知事(5)第49416号 | ○ |
| NINE FUND | 不動産型 | 7/20 | 7.5–7.9 | — | 不動産特定共同事業特定共同事業:北海道知事第3号/宅地建物取引業:国土交通大臣(2)第009646号 | ○ |
| みんなで大家さん | 不動産型 | 7/20 | 6–10 | — | — | ○ |
| ジャストフィット | 不動産型 | 7/20 | 3.2–10 | — | 不動産特定共同事業東京都知事第154号/宅地建物取引業東京都知事免許(4)第88918号 | ○ |
| Lives FUNDING | 不動産型 | 7/20 | 4–8 | — | 不動産特定共同事業東京都知事許可第166号/宅地建物取引業東京都知事(4)第88704号 | ○ |
| Re:Vest | 不動産型 | 7/20 | 6 | — | 不動産特定共同事業東京都知事第178号/宅地建物取引業国土交通大臣(1)第10342号 | ○ |
06いま募集している110社は、いつ始まって何年続いているか
撤退した会社を見るなら、続いている会社も同じ物差しで見ておくべきです。サービス開始の時期が分かる65社で数えると、いちばん多いのは2020年の19社でした。
- 2018〜2021年に参入が集中しています。不動産特定共同事業法の電子取引業務が整備された時期と重なります
- 運営年数が長いこと自体は安全を意味しませんが、一度も償還を経験していない会社とは、判断材料の量が違います
- 会社の設立年とサービス開始年は別です。長年の不動産事業者が最近になって始めた例が多くあります
- 20131社
- 20141社
- 20171社
- 20183社
- 20198社
- 202019社
- 202116社
- 20227社
- 20235社
- 20242社
- 20251社
- 20261社
| サービス | 種別 | 運営会社 | 会社の設立 | サービス開始 | 運営年数 | 累計組成 | 累計調達額 | 上場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREC Funding | 不動産型 | トーセイ株式会社 | 1950年2月 | 2020年9月 | 6年 | — | — | 上場 |
| ゴコウファンド | 不動産型 | 株式会社五黄不動産 | 1954年1月 | 2021年9月 | 5年 | — | — | 非上場 |
| ジョイントアルファ | 不動産型 | 穴吹興産株式会社 | 1964年5月 | 2019年6月 | 7年 | — | — | 上場 |
| GALA FUNDING | 不動産型 | 株式会社FJネクストホールディングス | 1980年7月 | 2022年5月 | 4年 | — | — | 上場 |
| 信長ファンディング | 不動産型 | 株式会社ウッドフレンズ | 1982年11月 | 2020年12月 | 6年 | — | — | 上場 |
| えんfunding | 不動産型 | 株式会社えんホールディングス | 1989年11月 | 2021年7月 | 5年 | — | — | 非上場 |
| Property+ | 不動産型 | 株式会社リビングコーポレーション | 1990年2月 | 2021年6月 | 5年 | — | — | 上場グループ |
| ちょこっと不動産 | 不動産型 | 株式会社良栄 | 1991年2月 | 2021年5月 | 5年 | — | — | 非上場 |
| 大家どっとこむ | 不動産型 | 株式会社グローベルス | 1996年7月 | 2020年12月 | 6年 | — | — | 上場グループ |
| Victory Fund | 不動産型 | カチデベロップメント株式会社 | 1997年7月 | 2021年3月 | 5年 | — | — | 非上場 |
| iRD | 不動産型 | JRD株式会社 | 1997年5月 | 2021年4月 | 5年 | — | — | 非上場 |
| エードMYバンク | 不動産型 | 株式会社エード・ライフ | 1997年9月 | — | — | — | — | 非上場 |
| T's Funding | 不動産型 | タマキホーム株式会社 | 1998年11月 | — | — | — | — | 確認中 |
| COZUCHI | 不動産型 | LAETOLI株式会社 | 1999年5月 | 2019年(運営は1999年設立) | 7年 | 148件 | 約1,413億円 | 非上場 |
| SOLS | 不動産型 | 株式会社不二興産 | 2000年8月 | 2022年1月 | 4年 | — | — | 非上場 |
| わかちあいファンド | 不動産型 | 株式会社日本プロパティシステムズ | 2000年9月 | 2019年10月 | 7年 | — | — | 非上場 |
| Rimple | 不動産型 | プロパティエージェント株式会社 | 2004年2月 | 2020年 | 6年 | 116件 | — | 上場グループ |
| TECROWD | 不動産型 | TECRA株式会社 | 2004年11月 | 2021年3月 | 5年 | — | 償還額291億円超 | 非上場 |
| みらファン | 不動産型 | 株式会社みらいアセット | 2004年12月 | 2022年12月 | 4年 | — | — | 非上場 |
| まにわく | 不動産型 | 株式会社新日本コンサルティング | 2005年7月 | — | — | — | — | 確認中 |
| GoodComFund | 不動産型 | 株式会社グッドコムアセット | 2005年11月 | 2020年7月 | 6年 | — | — | 上場 |
| 不動産クラファンPRO | 不動産型 | みなとアセットマネジメント株式会社 | 2005年5月 | — | — | — | — | 確認中 |
| ハロー! RENOVATION | 不動産型 | 株式会社エンジョイワークス | 2007年11月 | 2018年7月 | 8年 | — | — | 非上場 |
| A funding | 不動産型 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 2007年9月 | 2020年1月 | 6年 | — | — | 上場グループ |
| DAIMLAR FUND | 不動産型 | 株式会社ダイムラー・コーポレーション | 2007年11月 | 2020年9月 | 6年 | — | — | 非上場 |
| TSON FUNDING | 不動産型 | 株式会社TSON | 2008年8月 | 2020年10月 | 6年 | 257件 | 133億円超 | 上場 |
| プレファン | 不動産型 | 株式会社プレサンスリアルタ | 2008年8月 | 2021年11月 | 5年 | — | — | 上場グループ |
| B-Den | 不動産型 | 株式会社ビーロット | 2008年10月 | 2021年4月 | 5年 | — | — | 上場 |
| DARWIN funding | 不動産型 | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | 2009年9月 | 2022年8月 | 4年 | — | — | 非上場 |
| トモタク | 不動産型 | 株式会社イーダブルジー | 2009年8月 | 2020年10月 | 6年 | 143件 | 約182.5億円 | 非上場 |
| Beginners Cloud | 不動産型 | 株式会社Good不動産 | 2009年3月 | 2023年10月 | 3年 | — | — | 非上場 |
| 利回りくん | 不動産型 | 株式会社シーラ | 2010年9月 | 2019年12月 | 7年 | — | — | 上場 |
| CONDO | 不動産型 | 株式会社AUGEN | 2010年5月 | — | — | — | — | 確認中 |
| FANTAS funding | 不動産型 | FANTAS technology株式会社 | 2010年2月 | 2018年11月 | 8年 | 250件超 | — | 非上場 |
| VERFUND | 不動産型 | 株式会社ベルテックス | 2010年12月 | 2020年8月 | 6年 | — | — | 非上場 |
| ASSECLI | 不動産型 | 株式会社エボルゾーン | 2011年6月 | 2020年1月 | 6年 | — | — | 非上場 |
| 不動産BANK | 不動産型 | 株式会社ファミリーコーポレーション | 2011年4月 | 2022年11月 | 4年 | — | — | 非上場 |
| FUNDROP | 不動産型 | ONE DROP INVESTMENT株式会社 | 2013年1月 | 2020年11月 | 6年 | — | — | 非上場 |
| タスキFunds | 不動産型 | 株式会社タスキ | 2013年8月 | 2020年12月 | 6年 | — | — | 上場 |
| 利回り不動産 | 不動産型 | 株式会社ワイズホールディングス | 2014年8月 | 2021年4月 | 5年 | 72件 | — | 非上場 |
| WealthPark | 融資型 | WealthPark株式会社 | 2014年12月 | — | — | — | — | 確認中 |
| COMMOSUS | 融資型 | 株式会社コモサス | 2015年12月01日 | 2019年 | 7年 | — | 約390億円 | 確認中 |
| みんなの年金 | 不動産型 | 株式会社ネクサスエージェント | 2016年1月 | 2021年3月 | 5年 | — | — | 非上場 |
| BATSUNAGU | 不動産型 | 株式会社リムズキャピタル | 2016年4月 | 2021年7月 | 5年 | — | — | 非上場 |
| CROWD BUILDS | 不動産型 | 株式会社フィンスター | 2016年1月 | 2021年5月 | 5年 | — | — | 非上場 |
| Funds | 融資型 | ファンズ株式会社 | 2016年11月1日 | 2019年 | 7年 | — | 約1,200億円 | 上場 |
| 汐留ファンディング | 不動産型 | 汐留プロパティ株式会社 | 2017年4月 | 2023年3月 | 3年 | — | — | 非上場 |
| bitREALTY | 不動産型 | ビットリアルティ株式会社 | 2017年6月 | 2019年1月 | 7年 | — | — | 上場グループ |
| ヤマワケエステート | 不動産型 | 株式会社ヤマワケエステート | 2018年5月 | 2023年11月 | 3年 | — | — | 非上場 |
| PARTNERS Funding | 不動産型 | 株式会社パートナーズ | 2019年9月 | 2020年1月 | 6年 | — | — | 上場グループ |
| OwnersBook | 融資型 | ロードスターインベストメンツ株式会社 | 2019年8月 | 2014年 | 12年 | — | 約791億円 | 上場グループ |
| CAPIMA | 融資型 | アバンダンティアキャピタル株式会社 | 2019年9月 | 2022年 | 4年 | — | — | 非上場 |
| おうちの再生ファンドVIFA | 不動産型 | レクストアセットマネジメント株式会社 | 2020年11月 | — | — | — | — | 確認中 |
| AGクラウドファンディング | 融資型 | AGクラウドファンディング株式会社 | 2020年8月 | 2021年 | 5年 | — | 約110億円 | 上場グループ |
| グローカルクラウドファンディング | ファンド型(事業型) | 株式会社グローカル・クラウドファンディング | 2020年1月 | — | — | — | — | 確認中 |
| CREAL | 不動産型 | クリアル株式会社 | — | 2018年 | 8年 | 145件 | 1,165億円 | 上場 |
| LEVECHY | 不動産型 | 株式会社レベチー | — | — | — | — | — | 確認中 |
| TORCHES | 不動産型 | TORCHES株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| FUNDI | 不動産型 | 株式会社FUNDI | — | — | — | — | — | 確認中 |
| REALE | 不動産型 | 株式会社エー・ディー・ワークス | — | — | — | — | — | 上場グループ |
| CAMEL | 不動産型 | 株式会社グローバルクラウドエステート | — | — | — | — | — | 確認中 |
| GATES FUNDING | 不動産型 | GATES株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| K-FUND | 不動産型 | 株式会社カワムラ建設 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| REEZIN | 不動産型 | 株式会社新成トラスト | — | — | — | — | — | 確認中 |
| NINE FUND | 不動産型 | 株式会社ファクター・ナイン | — | — | — | — | — | 確認中 |
| らくたま | 不動産型 | 株式会社フロンティアグループ | — | — | — | — | — | 確認中 |
| GOLD CROWD | 不動産型 | ゴールドトラスト株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| センス・オーナーズ | 不動産型 | センス・トラスト株式会社 | — | — | — | — | — | 上場 |
| LSEEDクラファン | 不動産型 | 株式会社ランドネット | — | — | — | — | — | 上場 |
| トリニティファンド | 不動産型 | WALLMATE不動産株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| みんなで大家さん | 不動産型 | 都市綜研インベストファンド株式会社 | — | — | — | — | 1,500億円超 | 確認中 |
| ASSET FUNDING | 不動産型 | 株式会社アセットリード | — | — | — | — | — | 確認中 |
| FC FUNDING | 不動産型 | 株式会社ファンドクリエーション | — | — | — | — | — | 上場 |
| ジャストフィット | 不動産型 | シマダアセットパートナーズ株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| KORYO Funding | 不動産型 | 香陵住販株式会社 | — | — | — | — | — | 上場 |
| Lives FUNDING | 不動産型 | 株式会社ライブズ | — | — | — | — | — | 確認中 |
| REISMファンズ | 不動産型 | リズム株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| Re:Vest | 不動産型 | 株式会社リバイブル | — | — | — | — | — | 確認中 |
| 田村ビルズクラウドファンディング | 不動産型 | 株式会社田村ビルズ | — | — | — | — | — | 確認中 |
| 投活 | 不動産型 | 株式会社トラスト | — | 2023年4月(初回の募集) | 3年 | 39件 | 6.2億円 | 確認中 |
| Re-plan Funding | 不動産型 | 株式会社リプラン | — | 2024年11月(初回の募集) | 2年 | 21件 | 2.2億円 | 確認中 |
| Myファンド | 不動産型 | 株式会社Myアセット | — | 2021年3月(初回の募集) | 5年 | 10件 | 1.4億円 | 確認中 |
| Ezファンド | 不動産型 | 株式会社イー・トラスト | — | 2022年5月(初回の募集) | 4年 | 9件 | 8,463万円 | 確認中 |
| 彩-SAI- | 不動産型 | 株式会社フジハウジング | — | 2023年6月(初回の募集) | 3年 | 3件 | 6,160万円 | 確認中 |
| ネット不動産ファンディング | 不動産型 | Maki Financiers Japan株式会社 | — | 2024年10月(初回の募集) | 2年 | 3件 | 1.3億円 | 確認中 |
| ai fund | 不動産型 | 株式会社アイ建設事務所 | — | 2026年6月(初回の募集) | 0年 | 2件 | 6,000万円 | 確認中 |
| esクラウドファンディング | 不動産型 | 株式会社エステートシンワ | — | 2025年8月(初回の募集) | 1年 | 2件 | 1,420万円 | 確認中 |
| クラウドバンク | 融資型 | 日本クラウド証券株式会社 | — | 2013年 | 13年 | — | 約3,330億円 | 確認中 |
| Bankers | 融資型 | 株式会社バンカーズ | 昭和49年8月 | 2020年 | 6年 | — | 約1,400億円 | 上場 |
| Alterna Bank | 融資型 | SAMURAI証券株式会社 | — | 2020年 | 6年 | — | 約679億円 | 確認中 |
| LENDEX | 融資型 | 株式会社LENDEX | — | — | — | — | — | 確認中 |
| COOL | 融資型 | 株式会社COOL | — | — | — | — | — | 上場 |
| Pocket Funding | 融資型 | ソーシャルバンクZAIZEN株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| J.LENDING | 融資型 | 株式会社ジャルコ | — | — | — | — | — | 上場グループ |
| Funvest | 融資型 | Fintertech株式会社 | — | 2021年 | 5年 | — | 約12億円 | 上場グループ |
| 日本マリタイムバンク | 融資型 | 日本マリタイムバンク株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| NGI | 融資型 | 日本元気インベストメント株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| NEXT SHIFT FUND | 融資型 | ネクストシフト株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| 高島屋ファンディング | 融資型 | 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 | — | — | — | — | — | 上場グループ |
| ヤマワケ | 融資型 | WeCapital株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| Sunny Proud | 融資型 | 株式会社JRF Global Capital Investments | — | — | — | — | — | 確認中 |
| FUNDINNO | 株式投資型 | 株式会社FUNDINNO | — | 2017年4月 | 9年 | 696件 | 142.7億円 | 上場 |
| イークラウド | 株式投資型 | イークラウド株式会社 | — | 2020年7月 | 6年 | 62件 | 13.2億円 | 上場グループ |
| ユニコーン | 株式投資型 | 株式会社ユニコーン | — | 2019年7月 | 7年 | 40件 | 10.1億円 | 確認中 |
| CF Angels | 株式投資型 | 株式会社CFスタートアップス | — | 2020年8月 | 6年 | 36件 | 3.9億円 | 確認中 |
| AngelNavi | 株式投資型 | エクイティファンディング株式会社 | — | 2020年2月 | 6年 | 5件 | 5,058万円 | 確認中 |
| セキュリテ | ファンド型(事業型) | ミュージックセキュリティーズ株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| ミラリタ | ファンド型(事業型) | ミラリタ株式会社(旧エナジーシェアーズ) | — | — | — | — | — | 確認中 |
| Sony Bank GATE | ファンド型(事業型) | ソニー銀行株式会社 | — | — | — | — | — | 確認中 |
| IKKAQ | ファンド型(事業型) | ikkaq株式会社(旧サン・キャピタル・マネジメント) | — | — | — | — | — | 確認中 |
07募集中110社と、退場した21社を1つの表にする
当サイトが記録している事業者を、状態を含めて全部並べます。比較サイトは募集中のものだけを載せるのが普通ですが、退場した会社を消してしまうと、この市場で何が起きてきたかが見えなくなります。
- 募集中が110社、処分や事故で退場したのが10社、募集が確認できなくなったのが11社
- 退場した会社の条件(利回りや劣後)は当時の資料が残っておらず、データベースには入っていません
- 退場の理由の欄は、公表資料と当時の報道にもとづきます
| 状態 | サービス | 種別 | 運営会社 | サービス開始 | 累計組成 | 元本毀損 | 登録番号・経緯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | IKKAQ | ファンド型(事業型) | ikkaq株式会社(旧サン・キャピタル・マネジメント) | — | — | — | 近畿財務局長(金商)第318号 |
| 募集中 | Sony Bank GATE | ファンド型(事業型) | ソニー銀行株式会社 | — | — | — | — |
| 募集中 | グローカルクラウドファンディング | ファンド型(事業型) | 株式会社グローカル・クラウドファンディング | — | — | — | 九州財務局長(金商)第20号 |
| 募集中 | セキュリテ | ファンド型(事業型) | ミュージックセキュリティーズ株式会社 | — | — | — | 関東財務局長(金商)第1791号 |
| 募集中 | ミラリタ | ファンド型(事業型) | ミラリタ株式会社(旧エナジーシェアーズ) | — | — | — | 関東財務局長(金商)第3147号 |
| 募集中 | AngelNavi | 株式投資型 | エクイティファンディング株式会社 | 2020年2月 | 5件 | — | 関東財務局長(金商)第3146号 |
| 募集中 | CF Angels | 株式投資型 | 株式会社CFスタートアップス | 2020年8月 | 36件 | — | 関東財務局長(金商)第3000号 |
| 募集中 | FUNDINNO | 株式投資型 | 株式会社FUNDINNO | 2017年4月 | 696件 | — | 関東財務局長(金商)第2957号 |
| 募集中 | イークラウド | 株式投資型 | イークラウド株式会社 | 2020年7月 | 62件 | — | 関東財務局長(金商)第3181号 |
| 募集中 | ユニコーン | 株式投資型 | 株式会社ユニコーン | 2019年7月 | 40件 | — | 関東財務局長(金商)第3110号 |
| 募集中 | AGクラウドファンディング | 融資型 | AGクラウドファンディング株式会社 | 2021年 | — | 0件 | 関東財務局長(金商)第3272号 |
| 募集中 | Alterna Bank | 融資型 | SAMURAI証券株式会社 | 2020年 | — | 0件 | 関東財務局長(金商)第36号 |
| 募集中 | Bankers | 融資型 | 株式会社バンカーズ | 2020年 | — | — | 関東財務局長(金商)第3216号 |
| 募集中 | CAPIMA | 融資型 | アバンダンティアキャピタル株式会社 | 2022年 | — | — | 関東財務局長(金商)第3347号/宅地建物取引業東京都知事(1)第107825号 |
| 募集中 | COMMOSUS | 融資型 | 株式会社コモサス | 2019年 | — | — | 関東財務局長(金商)第2973号 |
| 募集中 | COOL | 融資型 | 株式会社COOL | — | — | — | 関東財務局長(金商)第2229号 |
| 募集中 | Funds | 融資型 | ファンズ株式会社 | 2019年 | — | 0件 | 関東財務局長(金商)第3103号 |
| 募集中 | Funvest | 融資型 | Fintertech株式会社 | 2021年 | — | — | 関東財務局長(金商)第3249号 |
| 募集中 | J.LENDING | 融資型 | 株式会社ジャルコ | — | — | — | 関東財務局長(金商)第2871号/貸金業:関東財務局長(2)第01530号 |
| 募集中 | LENDEX | 融資型 | 株式会社LENDEX | — | — | — | 関東財務局長(金商)第2460号/貸金業登録番号:東京都知事(2)第31859号/宅地建物取引業証番号:東京都知事(2)第104491号/貸金業:東京都知事(2)第31859号/宅地建物取引業者免許証番号:東京都知事(1)第104491号 |
| 募集中 | NEXT SHIFT FUND | 融資型 | ネクストシフト株式会社 | — | — | — | 中国財務局長(金商)第48号 |
| 募集中 | NGI | 融資型 | 日本元気インベストメント株式会社 | — | — | — | — |
| 募集中 | OwnersBook | 融資型 | ロードスターインベストメンツ株式会社 | 2014年 | — | — | 関東財務局長(金商)第3202号/貸金業者登録番号東京都知事(4)第31574号/宅地建物取引業東京都知事(2)第104014号/貸金業者東京都知事(4)第31574号 |
| 募集中 | Pocket Funding | 融資型 | ソーシャルバンクZAIZEN株式会社 | — | — | — | — |
| 募集中 | Sunny Proud | 融資型 | 株式会社JRF Global Capital Investments | — | — | — | 関東財務局長(金商)第3469号/貸金業者:東京都知事(2)第31924号 |
| 募集中 | WealthPark | 融資型 | WealthPark株式会社 | — | — | — | 関東財務局長(金商)第2963号 |
| 募集中 | クラウドバンク | 融資型 | 日本クラウド証券株式会社 | 2013年 | — | 0件 | 関東財務局長(金商)第115号 |
| 募集中 | ヤマワケ | 融資型 | WeCapital株式会社 | — | — | — | 関東財務局長(金商)第2768号/宅地建物取引業/東京都知事(2)第103303号 |
| 募集中 | 日本マリタイムバンク | 融資型 | 日本マリタイムバンク株式会社 | — | — | — | 関東財務局長(金商)第3308号/貸金業者東京都知事(2)第31818号 |
| 募集中 | 高島屋ファンディング | 融資型 | 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 | — | — | — | 貸金業者:関東財務局長(8)第01325号 |
| 募集中 | A funding | 不動産型 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 2020年1月 | — | — | 不動産特定共同事業東京都知事第127号 |
| 募集中 | ASSECLI | 不動産型 | 株式会社エボルゾーン | 2020年1月 | — | — | 不動産特定共同事業東京都知事第115号/関東財務局長(金商)第3061号/宅地建物取引業国土交通大臣(3)第8397号 |
| 募集中 | ASSET FUNDING | 不動産型 | 株式会社アセットリード | — | — | — | 不動産特定共同事業金融庁長官・国土交通大臣第72号 |
| 募集中 | B-Den | 不動産型 | 株式会社ビーロット | 2021年4月 | — | — | 金融庁長官・国土交通大臣第125号 |
| 募集中 | BATSUNAGU | 不動産型 | 株式会社リムズキャピタル | 2021年7月 | — | — | 関東財務局長(金商)第3493号/宅地建物取引業東京都知事許可(2)第101927号/不動産特定共同事業特定共同事業:東京都知事第181号 |
| 募集中 | Beginners Cloud | 不動産型 | 株式会社Good不動産 | 2023年10月 | — | — | 不動産特定共同事業特定共同事業:福岡県知事第3号/宅地建物取引業:福岡県知事(4)第16367号 |
| 募集中 | CAMEL | 不動産型 | 株式会社グローバルクラウドエステート | — | — | — | 不動産特定共同事業特定共同事業神奈川県知事第18号 |
