01集まらなかったら、お金はどうなるのか
募集が目標に届かないと、案件は不成立になります。申し込んだお金はそのまま戻ってきます。損失は出ません。
- 株式投資型は目標額と上限額があり、目標に届かなければ成立しません。仕組みとして明確です
- 不動産型・融資型にも成立最低額があります。ここに届かなければ同じく不成立です
- 不成立でも、申し込んでから返ってくるまでの期間は資金が動いていません。そこだけが実質的な負担です
当サイトが持つ株式投資型839案件のうち、不成立は206件(25%)でした。
02不成立は、年によってどれだけ違うか
年ごとに数え直します。市場の勢いがそのまま出ます。
- 201712%
- 201821%
- 201940%
- 202021%
- 202124%
- 202241%
- 202321%
- 202418%
- 202515%
- 20260%
| 年 | 募集件数 | 不成立 | 不成立率 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 17件 | 2件 | 12% |
| 2018年 | 38件 | 8件 | 21% |
| 2019年 | 53件 | 21件 | 40% |
| 2020年 | 98件 | 21件 | 21% |
| 2021年 | 164件 | 39件 | 24% |
| 2022年 | 162件 | 66件 | 41% |
| 2023年 | 82件 | 17件 | 21% |
| 2024年 | 95件 | 17件 | 18% |
| 2025年 | 98件 | 15件 | 15% |
| 2026年 | 27件 | 0件 | 0% |
03どんな分野が集まりにくいのか
分野で分けると、集まりやすさに差が出ます。
- 医療・ヘルスケア・バイオ25%(115件中29件)
- 食・農林水産14%(96件中13件)
- プラットフォーム・その他27%(91件中25件)
- IT・ソフトウェア33%(87件中29件)
- 広告・メディア・エンタメ35%(78件中27件)
- 小売・EC・D2C29%(72件中21件)
- 旅行・スポーツ・生活サービス29%(70件中20件)
- IoT・ロボット・ハードウェア22%(60件中13件)
- 人材・教育22%(46件中10件)
- AI・データ18%(33件中6件)
- エネルギー・環境・素材20%(30件中6件)
- 金融・フィンテック7%(28件中2件)
- 不動産・建設・まちづくり16%(25件中4件)
- モビリティ・物流12%(8件中1件)
| 分野 | 募集件数 | 不成立 | 不成立率 |
|---|---|---|---|
| 医療・ヘルスケア・バイオ | 115件 | 29件 | 25% |
| 食・農林水産 | 96件 | 13件 | 14% |
| プラットフォーム・その他 | 91件 | 25件 | 27% |
| IT・ソフトウェア | 87件 | 29件 | 33% |
| 広告・メディア・エンタメ | 78件 | 27件 | 35% |
| 小売・EC・D2C | 72件 | 21件 | 29% |
| 旅行・スポーツ・生活サービス | 70件 | 20件 | 29% |
| IoT・ロボット・ハードウェア | 60件 | 13件 | 22% |
| 人材・教育 | 46件 | 10件 | 22% |
| AI・データ | 33件 | 6件 | 18% |
| エネルギー・環境・素材 | 30件 | 6件 | 20% |
| 金融・フィンテック | 28件 | 2件 | 7% |
| 不動産・建設・まちづくり | 25件 | 4件 | 16% |
| モビリティ・物流 | 8件 | 1件 | 12% |
04成立しなかった206件の全件
目標額と、実際に集まった額を並べます。目標が高すぎた案件と、そもそも集まらなかった案件が混ざっています。
- 投資前の評価額(プレバリュー)の列も入れました。評価額が高すぎると、同じ金額でも受け取る持分が小さくなります
- 不成立になった会社が、その後に条件を変えて再挑戦している例もあります
| # | 発行会社 | 案件名 | 分野 | 募集開始 | 目標額 | 上限額 | 集まった額 | 投資家数 | 投資前評価額 | 事業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プリベントサイエンス | 「治療」から「予防」へ日本の医療・ヘルスケアを変革する「プリベントサイエンス」 | IoT・ロボット・ハードウェア | 2020/06/16 | 8,500万円 | 9,700万円 | 1,685万円 | 0人 | 10億円 | ユニコーン |
| 2 | アンクロートフィルム | 映画製作をグローバルに!感動を福岡から世界へ「株式会社アンクロートフィルム」 | 広告・メディア・エンタメ | 2018/12/19 | 8,000万円 | 9,990万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 3 | オイテル | 実証実験から5カ月で500台超導入スタート〉日本全国の個室トイレを広告媒体化。世界的に注 | 広告・メディア・エンタメ | 2021/07/08 | 7,506万円 | 9,900万円 | 2,979万円 | 0人 | 9億円 | FUNDINNO |
| 4 | Momo | 累計VC調達額1.2億円!世界を「視える化」するIoTプラットフォーマー「Momo」 | IoT・ロボット・ハードウェア | 2020/06/02 | 7,500万円 | 8,600万円 | 4,575万円 | 0人 | 8.7億円 | ユニコーン |
| 5 | ファントムエーアイ | 世界の研究者の頭脳を結集!金融取引に高精度アルゴリズムを「Phantom AI(ファント | AI・データ | 2018/09/17 | 4,100万円 | 9,990万円 | 0円 | 0人 | 6億円 | FUNDINNO |
| 6 | フォーメック | 産学官連携により身体への負荷が少ない赤外線心臓手術システムが完成!心房細動を患う推定10 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2021/03/27 | 4,005万円 | 6,003万円 | 0円 | 0人 | 3億円 | FUNDINNO |
| 7 | モノオク | 〈複数VC出資〉2.4兆円超シェアリングエコノミー市場に新星!空きスペース0.5畳~副収 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2022/08/22 | 3,897万円 | 8,001万円 | 0円 | 0人 | 5.8億円 | FUNDINNO |
| 8 | FaroStar | 次世代モビリティと独自の自動管制技術で、安全で便利な未来の移動・物流革命に挑む「Faro | プラットフォーム・その他 | 2024/05/07 | 3,800万円 | 9,999万円 | 0円 | 0人 | 13.2億円 | イークラウド |
| 9 | アクシオンリサーチ | 〈累計調達額約2.4億円〉高性能ハイブリッドAIが「健康度」「疾患リスク」を見える化!個 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2022/01/08 | 3,501万円 | 9,000万円 | 0円 | 0人 | 5.9億円 | FUNDINNO |
| 10 | Flow Solutions | 〈大型IPO目指す〉小売業界に衝撃。APAC No.1受賞のAIクラウド分析技術で店舗運 | IoT・ロボット・ハードウェア | 2025/03/02 | 3,006万円 | 9,999万円 | 0円 | 0人 | 3.5億円 | FUNDINNO |
| 11 | otta | “地域のつながり”をIoTでスマートに実現。全国143の校区に導入済みの話題のタウンセキ | IoT・ロボット・ハードウェア | 2020/06/25 | 3,006万円 | 4,014万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 12 | AI Infinity | 【爆発的に増える情報を、AI技術で利活用】多様なビジネスに導入可能。最先端AI技術を提供 | AI・データ | 2021/06/29 | 3,000万円 | 9,990万円 | 1,430万円 | 77人 | 4.7億円 | CF Angels |
| 13 | FanTV | 【毎月1万人以上会員増加中】世界中の有名人とファンが作る!本当にファンが喜ぶ番組配信をす | 広告・メディア・エンタメ | 2020/07/07 | 3,000万円 | 7,500万円 | 1,620万円 | 0人 | 3.7億円 | ユニコーン |
| 14 | ナッジヘルステック | 〈スギ薬局で導入開始〉医療系大手とのタッグによる“血液検査の再発明”。健康ビッグデータで | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2025/05/14 | 3,000万円 | 9,996万円 | 0円 | 0人 | 10.2億円 | FUNDINNO |
| 15 | LINKS | 贈り物にはARを添える時代に。国内9.8兆円のギフト市場を舞台に、“人と人のつながり”が | プラットフォーム・その他 | 2021/12/03 | 3,000万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 1.6億円 | FUNDINNO |
| 16 | シースリーレーヴ | 【AI×経営者プラットフォーム】企業が成長するきっかけを創る「COLABO(コラボ)」 | IT・ソフトウェア | 2018/03/05 | 3,000万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 17 | HIEN Aero Technologies | 【日本初の浮上試験に成功】空飛ぶクルマもハイブリッドへ!次世代型eVTOLを開発する「H | プラットフォーム・その他 | 2024/07/11 | 3,000万円 | 9,990万円 | 0円 | 0人 | 5.8億円 | イークラウド |
| 18 | センインテクノロジーズ | シリコンバレー出身の代表が創業。高精度な3次元MIDで精密機器が変わっていく「センインテ | IoT・ロボット・ハードウェア | 2024/08/17 | 2,702万円 | 9,317万円 | 0円 | 0人 | 3億円 | FUNDINNO |
| 19 | Curelabo | 〈経済産業省が注目〉日本発の新素材が世界の“石油由来”に取って代わる。廃棄物を繊維に作り | エネルギー・環境・素材 | 2024/04/13 | 2,700万円 | 7,992万円 | 0円 | 0人 | 8.8億円 | FUNDINNO |
| 20 | クローバーホールディングス | 〈7期連続増収・売上高約10億円〉約25年ぶりの鳥取県発のIPOを目指す!保育を柱に待機 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2021/08/29 | 2,678万円 | 8,779万円 | 0円 | 0人 | 12.4億円 | FUNDINNO |
| 21 | ライカシャトル | これが企業全体のDX化を進める鍵になる!手書き帳票をそのままデジタル化し業務工程の記録・ | プラットフォーム・その他 | 2022/06/03 | 2,610万円 | 7,800万円 | 0円 | 0人 | 5.1億円 | FUNDINNO |
| 22 | フィルダクト | 【投資家・メンターも支援】Z世代の若手精鋭チームが歯科業界の課題に挑む!サービス開始1年 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2021/06/29 | 2,565万円 | 7,092万円 | 0円 | 0人 | 5億円 | FUNDINNO |
| 23 | だんきち | “累計生徒数5,600人突破”いつでも・どこでもプロのコーチから指導を受けられる、201 | IT・ソフトウェア | 2022/11/28 | 2,502万円 | 9,999万円 | 0円 | 0人 | 10.6億円 | FUNDINNO |
| 24 | LABバイオテック | 北大発認定ベンチャーがまだ見ぬ”乳酸菌”探索へ!研究20年にわたる取締役の技術を支えるプ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2022/11/24 | 2,502万円 | 9,999万円 | 0円 | 0人 | 9.4億円 | FUNDINNO |
| 25 | 奇兵隊 | 〈累計調達額約5.5億円〉NFTが、まちづくりを大きく変える一票に。“社会貢献×Web3 | IT・ソフトウェア | 2022/09/09 | 2,502万円 | 9,999万円 | 0円 | 0人 | 7.9億円 | FUNDINNO |
| 26 | システムブレイン | 〈世界26カ国、336拠点でサービス展開〉水道水がガラスに化ける!新世代のコーティング・ | プラットフォーム・その他 | 2022/01/20 | 2,502万円 | 9,999万円 | 0円 | 0人 | 13.1億円 | FUNDINNO |
| 27 | ゴールデンバーグ | 〈大手企業数十社と連携中〉扉を開けて、商品を取り出して、閉めたら終わり。「商品識別」から | IoT・ロボット・ハードウェア | 2022/01/10 | 2,502万円 | 9,900万円 | 0円 | 0人 | 20億円 | FUNDINNO |
| 28 | YONOHI | 動画DXで「伝わらない・理解できない」を解決する「YONOHI」 | 広告・メディア・エンタメ | 2021/09/09 | 2,500万円 | 5,000万円 | 1,450万円 | 85人 | 4億円 | ユニコーン |
| 29 | biid International | 海を“日常の遊び場”に!マリーナを再生し、有効活用を手掛ける海の不動産テック企業「bii | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2019/11/17 | 2,500万円 | 4,000万円 | 0円 | 0人 | 6億円 | FUNDINNO |
| 30 | ファントムエーアイ | 金融取引に革命を!世界中の頭脳と高精度アルゴリズムを融合「Phantom AI(ファント | AI・データ | 2018/12/10 | 2,500万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 6億円 | FUNDINNO |
| 31 | QuestP'age | 〈今期売上高 約8.5億円見込み〉「売上が上がる次世代ロジスティクス」事業を行う。研究開 | モビリティ・物流 | 2022/02/07 | 2,500万円 | 9,900万円 | 0円 | 0人 | 12.4億円 | FUNDINNO |
| 32 | ミズホクラフト | 鉄より強くて軽いカーボン素材「CFRP」。製造コストの課題を、国産ロケットにも採用された | プラットフォーム・その他 | 2020/10/15 | 2,500万円 | 5,400万円 | 0円 | 0人 | 2億円 | FUNDINNO |
| 33 | monocla | リノベーションのニーズをポイントで可視化して施工トラブルの無い社会を | 不動産・建設・まちづくり | 2019/09/19 | 2,500万円 | 8,000万円 | 0円 | 0人 | 4.3億円 | FUNDINNO |
| 34 | NVT | Industry4.0!全国42万社の工場を繋ぐSNS型見積りプラットフォーム「TERM | IoT・ロボット・ハードウェア | 2019/01/20 | 2,500万円 | 6,600万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 35 | つなげーと | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2018/08/11 | 2,500万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO | |
| 36 | Studio ENTRE NEXT | エンターテインメント領域の起業を成功に導くプロフェッショナル集団。「エンターテック」でス | 金融・フィンテック | 2023/09/07 | 2,497万円 | 9,990万円 | 0円 | 0人 | 2.3億円 | FUNDINNO |
| 37 | PICORE | 〈TikTok✕カンヌ国際映画祭グランプリ〉「カメラを止めるな!」タッグがAIを活用した | 広告・メディア・エンタメ | 2024/06/21 | 2,493万円 | 6,003万円 | 0円 | 0人 | 6.1億円 | FUNDINNO |
| 38 | ipoca | 〈累計調達額約8.4億円〉有名食品小売チェーンも活用するマーケティングツールにAIを搭載 | 広告・メディア・エンタメ | 2021/12/16 | 2,475万円 | 9,900万円 | 0円 | 0人 | 40.4億円 | FUNDINNO |
| 39 | SAMURAI Security | 【第2回】年間約50兆円の相続市場をDX! “ブロックチェーン×AI”で相続手続きをスマ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2023/01/12 | 2,450万円 | 9,800万円 | 0円 | 0人 | 7.8億円 | FUNDINNO |
| 40 | スタディオティガ | 妊娠に関する個々の悩みを自然療法×テクノロジーの力で支える | 人材・教育 | 2019/08/28 | 2,200万円 | 4,300万円 | 0円 | 0人 | 3.5億円 | FUNDINNO |
| 41 | ブレスサービス | 第2回!世界中のプッシュ通知を可視化する!次世代プッシュ通知解析ツール「CORE INT | IT・ソフトウェア | 2018/08/31 | 2,178万円 | 5,940万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 42 | air locker | 物流×空間の次世代シェアリングサービス「air locker(エアロッカー)」 | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2018/09/08 | 2,178万円 | 5,940万円 | 0円 | 0人 | 3億円 | FUNDINNO |
| 43 | キャッシュビー | マーケティング成功の鍵は「O2O」にあり。メーカーと消費者をつなぐキャッシュバックアプリ | IT・ソフトウェア | 2022/05/08 | 2,007万円 | 8,001万円 | 0円 | 0人 | 10.8億円 | FUNDINNO |
| 44 | リーモ・トロージェン | 【第2回】ついに始動!香りのサブスクリプション。〈卸〉から〈製造販売〉〈教育〉まで手がけ | 広告・メディア・エンタメ | 2021/07/29 | 2,000万円 | 8,000万円 | 0円 | 0人 | 5.9億円 | FUNDINNO |
| 45 | Visal | 〈売上前期比約2倍見込み〉サスティナビリティ情報開示に追われる上場企業を救う。世界基準の | エネルギー・環境・素材 | 2024/08/24 | 2,000万円 | 4,230万円 | 0円 | 0人 | 2.4億円 | FUNDINNO |
| 46 | レイ・フロンティア | 〈上場企業が導入〉AI高精度分析で人流データビジネスやスマートシティ化を支援。位置情報市 | IT・ソフトウェア | 2024/08/10 | 2,000万円 | 9,990万円 | 0円 | 0人 | 4.2億円 | FUNDINNO |
| 47 | ミートナチュール | これが日本の食肉業界を変える!特許技術製法で“賞味期限を生肉の約5倍・脂質最大約70%O | 食・農林水産 | 2022/04/12 | 2,000万円 | 4,000万円 | 0円 | 0人 | 1.2億円 | FUNDINNO |
| 48 | ゼロスタ | これからの消費を牽引するZ世代を攻略!AIとインフルエンサーを活用して共通の興味・関心を | 広告・メディア・エンタメ | 2022/02/14 | 2,000万円 | 3,000万円 | 0円 | 0人 | 2.5億円 | FUNDINNO |
| 49 | シーエムディー | 産学連携で生まれた「微細藻類」の大量・安定培養技術!天然の機能性物質「フコキサンチン」を | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2022/01/19 | 2,000万円 | 4,000万円 | 0円 | 0人 | 3.6億円 | FUNDINNO |
| 50 | メイクラフト | 〈回収不要・リサイクル可〉ステンレス製ビール樽を代替するOne Way方式「メイケグ」で | 小売・EC・D2C | 2021/06/05 | 2,000万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 2.8億円 | FUNDINNO |
| 51 | ライトニックス | 蚊の針に着想を得た次世代型ワクチン投与デバイスで世界の医療課題に挑戦する「ライトニックス | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2022/12/17 | 2,000万円 | 7,400万円 | 0円 | 0人 | 5.8億円 | イークラウド |
| 52 | airBest | 【ウィズコロナ時代のニーズ発掘!】国内需要の取り込みで上場を目指す民泊運営代行企業 | プラットフォーム・その他 | 2022/04/22 | 2,000万円 | 6,000万円 | 0円 | 0人 | 6.1億円 | CF Angels |
| 53 | ユニクス | 【第2回】次世代“生体材料”をヘルスケアから医療分野まで展開!新技術でアレルギー疾患の課 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2021/11/04 | 1,998万円 | 3,906万円 | 0円 | 0人 | 4.1億円 | FUNDINNO |
| 54 | OsidOri | 〈累計調達額約2.6億円〉アプリ主要数値が前期比約200%以上成長!金融サービスを続々リ | IT・ソフトウェア | 2022/06/30 | 1,998万円 | 7,992万円 | 0円 | 0人 | 6.3億円 | FUNDINNO |
| 55 | ヘリテッジ | 3期連続成長中!アップサイクルや環境配慮型素材で未来のファッションを創る「ヘリテッジ」 | 小売・EC・D2C | 2023/11/27 | 1,995万円 | 6,498万円 | 0円 | 0人 | 7億円 | イークラウド |
| 56 | furasuco | 〈累計ローン申込金額30億円突破〉個人間取引でもローンが利用できる。三井住友海上火災保険 | IoT・ロボット・ハードウェア | 2023/10/11 | 1,989万円 | 4,986万円 | 0円 | 0人 | 2.5億円 | FUNDINNO |
| 57 | メドックインターナショナル | 〈5カ国で特許取得〉がんや脳卒中の疾患リスクを低減。国策進む注目市場で10年以上の研究成 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2024/04/22 | 1,900万円 | 4,000万円 | 0円 | 0人 | 1.2億円 | FUNDINNO |
| 58 | JAM | 2回目!世界74億人をクリエーターに | エネルギー・環境・素材 | 2017/12/19 | 1,860万円 | 3,870万円 | 0円 | 0人 | 4億円 | FUNDINNO |
| 59 | stak | Society 5.0!近未来のオートメーション化を実現する拡張型IoTデバイス「sta | IoT・ロボット・ハードウェア | 2019/08/11 | 1,800万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 2.5億円 | FUNDINNO |
| 60 | GOOD VIBES ONLY | 〈導入数約10倍に増加〉AI×ノーコードでアパレルDX。低導入ハードルで中小ブランドも即 | IT・ソフトウェア | 2024/08/11 | 1,746万円 | 9,000万円 | 0円 | 0人 | 17.4億円 | FUNDINNO |
| 61 | エイチアンドダブリュー | <メディア露出多数>マーケティング企業が日本食革命に挑戦!「日本産加工食品の共創開発プラ | 小売・EC・D2C | 2022/04/09 | 1,707万円 | 6,000万円 | 0円 | 0人 | 5.3億円 | FUNDINNO |
| 62 | ワールドオブザマーキュリー | ユーザーに最新のオトク体験を!事業者に価格破壊の衝撃を!“1クリック10円”の広告革命【 | 広告・メディア・エンタメ | 2022/08/07 | 1,702万円 | 4,999万円 | 0円 | 0人 | 9,900万円 | FUNDINNO |
| 63 | スキノス | 汗でヒトを科学する!信州大学発ベンチャーが開発する『汗』最先端テクノロジー | IoT・ロボット・ハードウェア | 2019/08/04 | 1,700万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 2.1億円 | FUNDINNO |
| 64 | uzuram | 従業員の「働きながら介護」を実現する!国内382万社の福利厚生インフラサービスに「JOJ | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2019/07/13 | 1,700万円 | 6,000万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 65 | BASE沖縄野球球団 | 〈ファン株主500人超〉元NPB有名選手率いる沖縄初のプロ野球チーム!2023年の台湾プ | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2021/11/14 | 1,665万円 | 4,680万円 | 0円 | 0人 | 4.5億円 | FUNDINNO |
| 66 | ビー・インフォマティカ | 統計心理学で与信のスコアリング。「金融アクセスを平等にする」零細・女性起業家向けマイクロ | 金融・フィンテック | 2022/05/12 | 1,629万円 | 2,799万円 | 0円 | 0人 | 3.5億円 | FUNDINNO |
| 67 | パラダイムシフト | 〈全国約1,400の宿泊施設とのネットワーク保有〉宿泊業に欠かせないホテルシステムを再定 | IT・ソフトウェア | 2021/10/31 | 1,629万円 | 6,498万円 | 0円 | 0人 | 27.7億円 | FUNDINNO |
| 68 | タヌキテック | 全国85万人の消防団員をアップデートせよ!世界最大級の消防組織に導入された、月額300円 | 不動産・建設・まちづくり | 2020/06/04 | 1,607万円 | 3,204万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 69 | Modern Art Japan | ワイン&フード×D2C×O2Oで店舗に依存しないモデルを構築!飲食業界注目のワインベンチ | 食・農林水産 | 2020/05/30 | 1,607万円 | 6,428万円 | 0円 | 0人 | 4億円 | FUNDINNO |
| 70 | via-at | <大企業が着目>大手電機メーカー等と進める「IoT現地認証」。モノ・コトをシェアリングす | IT・ソフトウェア | 2023/09/20 | 1,600万円 | 6,000万円 | 0円 | 0人 | 3.1億円 | FUNDINNO |
| 71 | Seabird | サイクリングにゲーム性を!全国の自転車ユーザーと地域を繋ぐO2Oアプリ「CYCLOG(シ | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2017/12/29 | 1,600万円 | 3,600万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 72 | Quixoticc | 理化学業界を発展させる起爆剤に!イノベーション創出に欠かせない研究者と機器メーカー・代理 | プラットフォーム・その他 | 2022/02/13 | 1,584万円 | 3,603万円 | 0円 | 0人 | 1.5億円 | FUNDINNO |
| 73 | コネクテッドコマース | 【複数の上場企業が株主/NTT東日本・ホリプロ・地域商社などと提携】リアルとデジタルを融 | 広告・メディア・エンタメ | 2022/12/01 | 1,503万円 | 6,012万円 | 0円 | 0人 | 7.4億円 | FUNDINNO |
| 74 | Borderless | デザイン×テクノロジーで建築・製造現場と管理者をクラウドで繋ぎ、DX化を加速するスマート | IT・ソフトウェア | 2022/10/06 | 1,503万円 | 6,012万円 | 0円 | 0人 | 13.5億円 | FUNDINNO |
| 75 | KINDLER | 月間約800万PV・500万UUの美容メディア「MIRA」135万回超の顔分析から生まれ | 小売・EC・D2C | 2022/07/31 | 1,503万円 | 6,012万円 | 0円 | 0人 | 9.6億円 | FUNDINNO |
| 76 | ヴィガラクス | 国も取り組む災害時の電気問題。解決策は“コンテナ”にあり!普段は〈生活拠点〉もしもの時は | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2022/02/11 | 1,503万円 | 6,012万円 | 0円 | 0人 | 3億円 | FUNDINNO |
| 77 | SOCIAL ACTION COMPANY | 1.2万人以上のユーザーが活動中!社会活動の履歴を独自のポイントで可視化し、地方創生やS | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2021/11/21 | 1,503万円 | 5,004万円 | 0円 | 0人 | 3.5億円 | FUNDINNO |
| 78 | プラスロボ | 【自治体も注目】深刻化する介護人材問題の解決は“すきま時間の助っ人”にあり。「若者が集ま | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2021/09/29 | 1,503万円 | 6,003万円 | 0円 | 0人 | 9.5億円 | FUNDINNO |
| 79 | フロンテス | 【金融、政府機関なども採用】自動化が進まないシステムテスト現場を<ブロック組み立て>手法 | プラットフォーム・その他 | 2021/07/20 | 1,503万円 | 5,994万円 | 0円 | 0人 | 3億円 | FUNDINNO |
| 80 | DIGITAL SAKE COMPANY | 年間推定約6,700億円の日本酒市場を完全デジタル化!日本酒の購入体験を変革するライブコ | プラットフォーム・その他 | 2021/03/21 | 1,503万円 | 6,003万円 | 0円 | 0人 | 2億円 | FUNDINNO |
| 81 | VIDWEB | <創業3年で売上約2.5億円を達成>世界中の映像クリエイターをネットワーク化した動画制作 | 広告・メディア・エンタメ | 2022/08/28 | 1,501万円 | 6,005万円 | 0円 | 0人 | 5.5億円 | FUNDINNO |
| 82 | GRIP | 〈世界14カ国・約35万人に配信〉オンラインクレーンゲームでいつもの買い物を”楽しい体験 | 広告・メディア・エンタメ | 2022/05/03 | 1,500万円 | 6,000万円 | 0円 | 0人 | 3.6億円 | FUNDINNO |
| 83 | BEAMING | 自然療法のチカラを見える化し、デジタルハーブ薬局を創出する | 広告・メディア・エンタメ | 2019/10/20 | 1,500万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 3.9億円 | FUNDINNO |
| 84 | トラステック愛知 | 製薬工場で使われている除染装置からヒントを得た“プロ向け除菌装置”を開発!一部屋約20分 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2020/09/30 | 1,500万円 | 6,000万円 | 0円 | 0人 | 3.1億円 | FUNDINNO |
| 85 | ポケットペット | ペットクリニック専用DX支援システムで、動物医療現場の業務改革を推進。人材獲得・集客力ア | IT・ソフトウェア | 2023/06/04 | 1,500万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 2.5億円 | FUNDINNO |
| 86 | Funusual | 新しい広告動画のスタンダード!動画クリエイターのアイディアを企業の価値に変える『MOUN | 広告・メディア・エンタメ | 2019/06/29 | 1,500万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 87 | ヘルスアンドウェルネスサポート | 高齢者の健康寿命を伸ばす「筋トレ2.0」!IoT×パーソナルトレーニングの体幹トレーニン | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2019/03/17 | 1,500万円 | 2,800万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 88 | スリーシェルズ | 懐かしの音楽をオーケストラで演奏、保存し、未来へ繋げる | 広告・メディア・エンタメ | 2019/03/10 | 1,500万円 | 3,000万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 89 | e-book.Ranks | クローリング技術で電子書籍に新常識を!【電子書籍ランキング.com】 | IT・ソフトウェア | 2018/06/18 | 1,500万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 0円 | FUNDINNO |
| 90 | はままつメディカルソリューションズ | 【浜松医大発ベンチャーが開発】精度は高く、医師負担は軽く。自然な立体視を可能にした「立体 | 小売・EC・D2C | 2022/11/09 | 1,494万円 | 4,995万円 | 0円 | 0人 | 1.9億円 | FUNDINNO |
| 91 | eBoard | ラストワンマイルを解決する新たなスマートモビリティ。観光地をシームレスに繋ぐ電動キックボ | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2022/10/19 | 1,494万円 | 5,976万円 | 0円 | 0人 | 4億円 | FUNDINNO |
| 92 | MOUSOU | 【約1.2万ユーザーが利用する、今話題のバーチャルマラソンアプリ】気分はまるでプロランナ | 旅行・スポーツ・生活サービス | 2021/08/15 | 1,485万円 | 3,003万円 | 0円 | 0人 | 1.6億円 | FUNDINNO |
| 93 | フォーメック | 【新しい低侵襲治療法を開発】国内有病者数100万人の心房細動を根治し、ノックアウト型脳梗 | 医療・ヘルスケア・バイオ | 2021/12/14 | 1,470万円 | 6,860万円 | 0円 | 0人 | 2.8億円 | CF Angels |
| 94 | デジタルアテンダント | 情景認識AI×自然言語AIで人々の生活を豊かに!「デジタルアテンダント」 | AI・データ | 2020/03/04 | 1,400万円 | 5,000万円 | 0円 | 0人 | 4.1億円 | FUNDINNO |
| 95 | ラビプレ | 「人類の宝と確信した」青森・白神山地が生み出した乳酸菌で美容、健康市場に挑む【ラビプレ】 | 食・農林水産 | 2022/07/10 | 1,400万円 | 2,500万円 | 0円 | 0人 | 1.9億円 | FUNDINNO |
| 96 | TWELVE | 本当に信頼できるコスメ”で化粧品業界に革命を。インフルエンサー×ブランド開発であなただけ | 小売・EC・D2C | 2022/06/10 | 1,400万円 | 5,600万円 | 0円 | 0人 | 1.5億円 | FUNDINNO |
| 97 | ソナーユー | ライブファン参加型サービスで裾野のライブ市場をメジャーに! | 広告・メディア・エンタメ | 2019/09/29 | 1,350万円 | 4,995万円 | 0円 | 0人 | 3.1億円 | FUNDINNO |
| 98 | ACW−DEEP | 豊富な導入実績と特許技術を保有! 人材訓練を進化させる、次世代VR企業 | 広告・メディア・エンタメ | 2021/08/11 | 1,320万円 | 6,150万円 | 0円 | 0人 | 2.4億円 | CF Angels |
| 99 | yui | デジタル化でギフトのあり方にイノベーションを起こす「yui」 | プラットフォーム・その他 | 2021/03/29 | 1,305万円 | 4,003万円 | 0円 | 0人 | 1.6億円 | ユニコーン |
| 100 | lushtree | 【沼D2C爆誕】オタク界隈、歓喜。推し活8,000億円市場を切り拓くヘアケアD2Cベンチ | 小売・EC・D2C | 2025/06/22 | 1,300万円 | 6,000万円 | 0円 | 0人 | 1.8億円 | FUNDINNO |
| 101 | GOT | 〈累計14万DL突破〉仮想世界のコミュニティを実現するメタバースサービス。Web3.0を | 広告・メディア・エンタメ | 2022/07/19 | 1,300万円 | 5,200万円 | 0円 | 0人 | 2.5億円 | FUNDINNO |
| 102 | Yoki | 5教科にとらわれない《学び体験》プラットフォーム『eduo』で子どもの\知りたい/を叶え | 人材・教育 | 2022/07/06 | 1,300万円 | 2,250万円 | 0円 | 0人 | 3.5億円 | FUNDINNO |
